Pl Stno SI card Text1 Name YB Club Nat Time
Juvenis Masc (3) 8.5 km 12 C
1 3158 883188 FR Gonçalo Cruz 92 (094) CPOC POR 59:31
2 2867 214079 FR João Azevedo 90 (128) COALA POR 1:26:17
3 3925 242389 FR Pedro Elias 94 (114) COA POR 2:13:58
Juvenis Fem (1) 7.2 km 11 C
1 3368 407022 FR Margarida Colares 92 (107) CAOS POR 1:04:42
Juniores Masc (11) 10.6 km 15 C
1 3730 239334 FR Luis Pires 88 (070) COC POR 1:15:28
2 3926 242336 FR Ricardo Jeronimo 88 (114) COA POR 1:16:18
3 2401 308201 FR Guilherme Marques 89 (070) COC POR 1:18:13
4 2733 872412 FR Nelson Graça 87 (094) CPOC POR 1:21:28
5 3570 308427 FR Frederico Costa 88 (070) COC POR 1:24:47
6 4006 227254 FR André Herdade 88 (115) ATV POR 1:42:12
7 3410 242320 FR Rui Alves 88 (114) COA POR 1:48:09
8 3411 240852 FR André Santos 89 (114) COA POR 1:49:06
9 3454 208442 FR João Pessoa 89 (115) ATV POR 1:54:12
3173 345419 FR Davide Machado 88 (102) .COM POR dns
3904 400148 FR Valter Sousa 88 (125) CPA-Abrunhos POR dns
Juniores Fem (2) 8.5 km 12 C
1 3367 242158 FR Carlota Colares 90 (107) CAOS POR 1:58:05
2 3490 242356 FR Ana Moreira 89 (114) COA POR 2:01:24
D21E (13) 10.6 km 15 C
1 415 344886 FEDO Esmeralda Gabasa Lasheras 77 (301) Club Penã Guara ESP 1:50:40
2 3917 242315 FR Joana Frazão 75 (003) CIMO POR 1:51:30
3 3488 242366 FR Sónia Rodrigues 82 (114) COA POR 1:54:37
4 3208 240780 FR Teresa Bento 75 (115) ATV POR 1:59:44
5 3907 240713 FR Rita Madaleno 81 (039) CP Telecom POR 2:00:51
6 3748 242349 FR Ana Gomes 74 (114) COA POR 2:00:55
7 1005 259879 FR Katia Almeida 72 (003) CIMO POR 2:08:55
8 2880 246327 FNR Fátima Pinho 75 (007) OriEstarreja POR 2:14:46
9 3695 400136 MONICA COSTA 78 (129) GDCT BRISA POR 2:30:38
2587 308345 FR Sandra Rodrigues 78 (090) ADFA POR mp
2227 308284 FR Carmen Vilhena 77 (128) COALA POR dns
3345 240739 FR Susana Ribeiro 75 (129) GDCT BRISA POR dns
3870 240723 FR Claudia Garcia Monteiro 77 (070) COC POR dns
H21A (37) 10.4 km 14 C
1 3931 400168 FR Miguel Fernandes**** 79 (113) APCA POR 1:10:29
2 3891 417013 FR JORGE ALMEIDA 81 (127) GCF POR 1:11:21
3 3161 242428 FR Tiago Nunes 81 (114) COA POR 1:14:34
4 3953 246337 FR Antonio Loureiro 79 (007) OriEstarreja POR 1:16:18
5 3076 214008 FR Vasco Godinho 73 (092) Lebres/DE-Palmela POR 1:17:29
6 3943 400170 FR ARNALDO MENDES 79 (127) GCF POR 1:18:16
7 3602 259777 FR Luis Barreiro 82 (054) NADA POR 1:24:18
8 3240 400140 FR Filipe Gomes 77 (129) GDCT BRISA POR 1:24:54
9 3761 400144 FR Filipe Rodrigues 79 (125) CPA-Abrunhos POR 1:28:00
10 3892 406345 FR TIAGO BENTO 84 (127) GCF POR 1:28:32
11 3324 259868 FR Gonçalo Oliveira 84 (070) COC POR 1:28:42
12 3767 242464 FR Domingos Lopes 73 (022) CLAC POR 1:29:09
13 3078 242172 FR Carlos Canas 71 (015) DA Recardães POR 1:32:15
14 3877 225747 FR Rui Pires 85 (070) COC POR 1:32:27
15 4056 259763 FR Miguel Caçador 75 (015) DA Recardães POR 1:35:36
16 3259 246335 FR Olimpio Pedro 72 (007) OriEstarreja POR 1:35:54
17 3083 225556 FR Pompilio Marques 81 (070) COC POR 1:38:13
18 3915 259853 FR Nuno Ferreira 78 (070) COC POR 1:39:30
19 3475 241170 FR Marco Almeida 76 (113) APCA POR 1:40:11
20 3401 400108 FR Rui Silva 76 (125) CPA-Abrunhos POR 1:52:39
21 3353 259882 FR Jorge Pires 77 (070) COC POR 1:55:38
22 3897 338379 FR Simão Quartel 75 (094) CPOC POR 1:58:01
23 3527 242331 FNR Anselmo Luz 76 (114) COA POR 1:59:39
24 4147 242407 FR Sergio Contente**** 74 (114) COA POR 2:00:36
25 3489 240910 FR Jorge Frazão 79 (114) COA POR 2:01:11
26 2428 246347 FNR Sérgio Neves 76 (007) OriEstarreja POR 2:01:13
27 431 344887 FEDO Antonio Garcia Pisa 75 (301) Club Penã Guara ESP 2:09:01
28 4048 400169 FR Andre Solipa 80 (070) COC POR 2:19:14
29 4099 242370 FR Jorge Silvestre 74 (114) COA POR 2:30:19
30 3936 242398 FR Norberto Henriques 77 (114) COA POR 2:40:50
31 3195 214024 FR Nelson Picado 75 (092) Lebres/DE-Palmela POR 3:35:21
4181 242368 FR Daniel Vicente**** 81 (114) COA POR mp
3084 240790 FR Noel Angelo 76 (501) Individual POR dns
2429 308466 FR Filipe Gonçalves 75 (007) OriEstarreja POR dns
3544 308432 FR Vasco Rodrigues 79 (113) APCA POR dns
3887 FR PEDRO RODRIGO 84 (127) GCF POR dns
3635 308210 FNR ALEXANDRE GUERRA 71 (070) COC POR dns
H21E (23) 11.9 km 18 C
1 1830 259742 FR Mário Guterres 80 (039) CP Telecom POR 1:17:49
2 1211 308414 FR Paulo Alípio 70 (070) COC POR 1:19:22
3 2558 308298 FR Ricardo Serra 77 (070) COC POR 1:24:45
4 422 216381 FEDO Miguel Rubio Carrasco 70 (303) Club Ibón de Orientación ESP 1:26:56
5 579 351933 FEDO Jose Luiz Murcillo Laiz 69 (304) Club Soto Bosque ESP 1:28:02
6 319 244536 FEDO Roberto Saz Alcubierre 69 (303) Club Ibón de Orientación ESP 1:28:38
7 1588 308264 FR Afonso Pimentel 69 (114) COA POR 1:30:04
8 2827 242309 FR Jorge Pimentel 73 (094) CPOC POR 1:30:13
9 317 225553 FEDO Jesus Pastor Pastor 73 (304) Club Soto Bosque ESP 1:40:03
10 3177 214048 FR ANTONIO VALENTIM 75 (135) CCD Terena POR 1:40:18
11 3062 242171 FR Samuel Oliveira 68 (015) DA Recardães POR 1:41:34
12 2206 241266 FR Luís Noronha 73 (113) APCA POR 1:46:38
13 2018 259776 FR João Lopes 76 (054) NADA POR 1:52:15
14 243 244503 FEDO Jose Diego 66 (301) Club Penã Guara ESP 1:52:38
15 479 407427 FEDO Jose Antonio G Paredes 65 (305) La Rioja Cron ESP 1:54:25
16 3001 407054 FR Luís Reis 76 (115) ATV POR 1:58:26
17 327 409072 FEDO JUAN A Perez BLANCO 81 (302) 4128 ESP 1:59:18
18 1285 259880 FR Duarte Lopes 70 (003) CIMO POR 2:07:40
2296 308308 FR Nuno Sousa 70 (090) ADFA POR mp
1584 259771 FR Nuno Renato Pereira 71 (092) Lebres/DE-Palmela POR dns
3276 242189 FR Jorge Xara 78 (115) ATV POR dns
3266 259780 FR Frederico Lebre 82 (054) NADA POR dns
3038 409906 FR PEDRO MIGUEL SILVA 81 (107) CAOS POR dns
H35 (30) 10.8 km 15 C
1 2280 259752 FR JOAO PINA 71 (135) CCD Terena POR 1:07:53
2 2525 308367 FR Francisco Moura 55 (074) Montes e Vales POR 1:11:38
3 2621 240840 FR Pedro Dias 70 (116) Montepio Geral POR 1:17:21
4 2078 259864 FR Inácio Serralheiro 58 (070) COC POR 1:17:37
5 2377 680122 FR Rui Botão 68 (094) CPOC POR 1:17:50
6 1309 259852 FR Paulo Mourão 63 (022) CLAC POR 1:18:31
7 1902 226058 FR Paulo Pedro 64 (069) Clube EDP POR 1:19:12
8 1093 407042 FR Jorge Baltazar 66 (133) GDU Azoia POR 1:20:50
9 3948 242148 FR Joao Lourenco 70 (035) CN Alvito POR 1:21:59
10 2070 407086 FR José Oliveira 67 (052) GD4C POR 1:22:12
11 4011 259762 FR Mário Fernandes 64 (015) DA Recardães POR 1:24:09
12 1937 259891 FR Tozé Silva 66 (070) COC POR 1:29:45
13 2787 213683 FR Óscar Marques 70 (070) COC POR 1:30:33
14 2209 242178 FR Luís Borges 71 (115) ATV POR 1:30:47
15 3166 308282 FR João Germano 67 (501) Individual POR 1:33:09
16 3431 336908 FR Michael Memeteau 70 (094) CPOC POR 1:34:35
17 3880 259888 FR Nuno Neves 67 (070) COC POR 1:35:20
18 3234 242191 FR MARIO SILVA 65 (501) Individual POR 1:36:33
19 3323 240801 FR Pedro Mota 70 (125) CPA-Abrunhos POR 1:38:28
20 2613 240853 FR Alex Liberato 72 (114) COA POR 1:41:26
21 3241 650430 FR ANTONIO NETO 65 (127) GCF POR 1:41:34
22 3061 409933 FR Jorge Humberto 70 (090) ADFA POR 1:42:57
23 3455 409905 FR José Silva 65 (115) ATV POR 1:43:27
24 3422 338376 FR Jorge Bastos 65 (094) CPOC POR 1:51:59
25 3058 409909 FR José Henrique 69 (107) CAOS POR 2:09:34
26 2839 240906 FR NUNO MIRA (135) CCD Terena POR 2:10:27
1577 259815 FR Luís Sousa 54 (033) Clube TAP POR mp
3184 240880 FR Manuel Araújo 69 (094) CPOC POR dns
1951 308204 FR Luís Tenreiro 69 (070) COC POR dns
3637 242361 FR José Manta 71 (115) ATV POR dns
D35 (4) 8.5 km 12 C
1 1092 259765 FR Alice Silva 65 (133) GDU Azoia POR 1:25:13
2 1559 259716 FR Ana Gabriel 63 (113) APCA POR 1:56:06
3 4210 242141 FR Isabel Novo 67 (035) CN Alvito POR 2:01:27
4 3749 242380 FR Teresa Martins 72 (114) COA POR 2:09:55
H40 (22) 10.8 km 15 C
1 2834 214035 FR António Costa 65 (115) ATV POR 1:25:22
2 2130 259884 FR Pedro Serralheiro 61 (070) COC POR 1:28:09
3 2853 214077 FR Pedro Silva Carvalho 65 (003) CIMO POR 1:28:42
4 99998 225563 FEDO Angel Martin 65 (306) B.O.M. Madrid ESP 1:32:39
5 3851 240750 FR João Nascimento 66 (105) BTTLOULE/BARBOT POR 1:36:29
6 2094 308437 FR Leandro Silva 66 (035) CN Alvito POR 1:37:14
7 2894 214090 FNR Jorge Silva 66 (003) CIMO POR 1:37:41
8 4010 259756 FR Valdemar Oliveira 65 (015) DA Recardães POR 1:38:58
9 4211 234156 FR JOAO BARBOSA 65 (115) ATV POR 1:44:04
10 3956 242110 FR António Rusga 66 (133) GDU Azoia POR 1:44:28
11 1704 407027 FR João Lavado 67 (114) COA POR 1:53:17
12 1843 264944 FR António Rocha 66 (003) CIMO POR 1:53:50
13 3111 670725 FR Tiago Fernandes 67 (094) CPOC POR 1:54:54
14 2788 242129 FR Luís Limas 62 (105) BTTLOULE/BARBOT POR 1:57:19
15 2426 407070 FR João Teixeira 64 (052) GD4C POR 1:57:40
16 1558 259714 FR Alexandre Guedes Silva 65 (113) APCA POR 2:03:05
17 3949 240703 FR Antonio Silvares Mendes 63 (003) CIMO POR 2:03:10
1616 800888 FR José Lopes 67 (039) CP Telecom POR mp
4094 241168 FR Fernando Cerdeira 65 (022) CLAC POR mp
3834 234398 FR Vitor Grilo 66 (033) Clube TAP POR dns
1565 6745 FR João Carreiro 66 (102) .COM POR dns
2612 308266 FR Paulo Gomes 66 (114) COA POR dns
H45 (8) 9.8 km 14 C
1 2686 214016 FR António Neves 60 (092) Lebres/DE-Palmela POR 1:07:05
2 2032 259735 FR José João Moura 60 (069) Clube EDP POR 1:19:22
3 2868 214089 FNR Carlos Messias 60 (022) CLAC POR 1:29:20
4 1907 259704 FR Carlos Coelho 61 (094) CPOC POR 1:31:43
5 99999 409089 FEDO Miguel A Rica 59 (306) B.O.M. Madrid ESP 1:35:00
6 3933 242145 FR Mário Costa 61 (003) CIMO POR 2:01:33
7 3077 240777 FR Alberto Alves 58 (069) Clube EDP POR 2:11:59
1256 264902 FR Mário Duarte 62 (090) ADFA POR dns
D45 (2) 7.2 km 11 C
1 3846 241286 FR Margarida Birra 59 (039) CP Telecom POR 3:06:22
4179 308253 FR Margarida Gonç Novo 61 (035) CN Alvito POR mp
H50 (9) 9.8 km 14 C
1 1905 259705 FR Vítor Rodrigues 54 (094) CPOC POR 1:25:19
2 1851 308415 FR Escada da Costa 56 (002) AA Mafra POR 1:26:44
3 1903 259734 FR Armando Santos 52 (069) Clube EDP POR 1:27:41
4 1190 242174 FR Carlos Ferreira 56 (015) DA Recardães POR 1:32:53
5 1567 264907 FR Crispim Júnior 55 (090) ADFA POR 1:45:17
6 3997 240741 FR Jorge Artur 55 (133) GDU Azoia POR 1:45:40
7 1607 259739 FR Vasco Morgado 56 (039) CP Telecom POR 2:41:21
2910 259875 FR Raul Porto 53 (128) COALA POR mp
3739 241285 FR Armando Birra 57 (039) CP Telecom POR mp
OPT1 - Fácil (2) 7.2 km 11 C
1 607 400194 NFed Paulo Custódio 91 (127) GCF POR 1:24:43
2 2849 407078 FRx2 AlexandraCoelho/ JoanaGomes (094) CPOC POR 1:46:46
OPT2 - Médio (19) 8.2 km 12 C
1 476 400162 NFed José Moga 58 (202) Amigos Vale Silêncio POR 1:11:43
2 338 400116 NFed Anfelde Lucindo 69 (501) Individual POR 1:12:06
3 497 400153 NFed Tiago Silva 91 (202) Amigos Vale Silêncio POR 1:16:30
4 590 400192 NFed Luis Martinho 70 (501) Individual POR 1:24:26
5 1318 259881 RUI BARROS 53 (003) CIMO POR 1:32:16
6 794 400171 NR Sónia Saramago (501) Individual POR 1:34:01
7 86 400102 NF Miguel Barros (003) CIMO POR 1:37:10
8 3500 240965 NFed/FR AntónioS+ AntónioSCosta (094) CPOC POR 1:39:18
9 3179 214045 FR CELIA TAPADAS 73 (135) CCD Terena POR 1:39:23
10 2622 409926 FR Ana Silva 74 (116) Montepio Geral POR 2:01:41
11 361 208499 NFed Luis Patricio 63 (094) CPOC POR 2:04:36
12 601 214094 NFedx3 GonçaloP/ MiguelA/TiagoS (115) ATV POR 2:06:04
13 174 208619 NFed Pedro Alves 71 (094) CPOC POR 2:28:26
14 261 208467 NFed RUI MARQUES 66 (094) CPOC POR 2:28:33
15 50 400188 NF Fernanda Macedo (501) Individual POR 2:46:51
20 400184 NFedx2 JoséPiteira/ RuiGalhano (501) Individual POR dns
494 400182 NFed Adolfo Oliveira Gonçalves 63 (501) Individual POR dns
400 400141 NFed José Gabriel Teixeira 73 (501) Individual POR dns
2751 308447 FR MAGDA RAQUEL 80 (070) COC POR dns
OPT3 - Difícil (22) 9.8 km 13 C
1 573 400133 NFed Jorge Olivares 68 (501) Individual POR 1:09:31
2 347 400183 NFed Paulo Palhinha 80 (501) Individual POR 1:11:31
3 402 400179 NFed Marco Palhinha 73 (501) Individual POR 1:13:44
4 489 259858 NFed Diogo Rosa 84 (070) COC POR 1:15:04
5 3960 226091 SIM EUGENIO MATEUS 68 (003) CIMO POR 1:15:45
6 305 400125 NFed Joaquim A C Fernandes 60 (501) Individual POR 1:22:22
7 3178 240908 FR MARIO MARQUES 73 (135) CCD Terena POR 1:31:31
8 4092 208674 FR Henrique Piedade 64 (092) Lebres/DE-Palmela POR 1:31:55
9 257 407073 NFed Antonio Barbas 71 (201) McDonaldsLagos POR 1:36:06
10 353 234137 NFed Norberto Marques 68 (070) COC POR 1:36:24
11 189 400164 NFed Ivo Pontes 83 (105) BTTLOULE/BARBOT POR 1:38:10
12 435 400157 NFedx2 GustavoArroz/ JoãoArroz (501) Individual POR 1:38:56
13 71 208616 NFed Alberto Cabo 68 (094) CPOC POR 1:40:47
14 349 208486 NFed José Scarpa 71 (094) CPOC POR 1:41:04
15 271 400199 NFed Américo Caixote 69 (105) BTTLOULE/BARBOT POR 1:59:09
16 103 339396 NFed Ricardo Silva 77 (094) CPOC POR 2:01:45
17 385 242113 NFedx3 FilipeCamilo/ GonçaloAlmeid/JoséSantos (133) GDU Azoia POR 2:05:26
18 575 400198 NFed João Ferreira 70 (501) Individual POR 2:15:24
19 584 400103 NFed Rui Cohen 68 (501) Individual POR 2:16:25
20 3393 240837 FRx2 PedroFNunes/ TeresaQuaresma (116) Montepio Geral POR 2:23:24
21 370 400128 NFedx3 CarlosGuardado/ CláudiaMota/NunoMota (501) Individual POR 2:25:22
379 400155 NFed Duarte Nuno J R Ferreira 75 (501) Individual POR dns
Percurso Iniciação (2) 5.9 km 9 C
1 3476 241167 FR Inês Durão 76 (113) APCA POR 1:23:43
499 Teste (501) Individual POR dns