3ºCamp.Ibérico O-BTT / 3ºTroféu de Grândola - 26e27Mai07dom 27-05-2007 14:33
Results Sábado - DistânciaLongacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

  Pl      Stno     SI card     Text1      Name                                                   YB Club                                        Nat           Time 



Juvenis Masc  (3)              11.3 km   13 C                       

   1      3158      883188       FR       Gonçalo Cruz                                           92 (094) CPOC                                  POR        1:33:35 
   2      2867      214079       FR       João Azevedo                                           90 (128) COALA                                 POR        2:05:37 
   3      3925      242389       FR       Pedro Elias                                            94 (114) COA                                   POR        2:44:47 



Juvenis Fem  (1)               10.5 km   13 C                       

   1      3368      407022       FR       Margarida Colares                                      92 (107) CAOS                                  POR        1:37:40 



Juniores Masc  (11)            14.3 km   16 C                       

   1      2733      872412       FR       Nelson Graça                                           87 (094) CPOC                                  POR        1:34:19 
   2      3730      239334       FR       Luis Pires                                             88 (070) COC                                   POR        1:38:34 
   3      2401      308201       FR       Guilherme Marques                                      89 (070) COC                                   POR        1:40:23 
   4      3570      308427       FR       Frederico Costa                                        88 (070) COC                                   POR        1:48:49 
   5      4006      227254       FR       André Herdade                                          88 (115) ATV                                   POR        1:56:31 
   6      3410      242320       FR       Rui Alves                                              88 (114) COA                                   POR        2:01:18 
   7      3454      208442       FR       João Pessoa                                            89 (115) ATV                                   POR        2:12:53 
   8      3926      242336       FR       Ricardo Jeronimo                                       88 (114) COA                                   POR        2:25:41 
   9      3411      240852       FR       André Santos                                           89 (114) COA                                   POR        2:30:05 

          3173      345419       FR       Davide Machado                                         88 (102) .COM                                  POR            dns 
          3904      400148       FR       Valter Sousa                                           88 (125) CPA-Abrunhos                          POR            dns 



Juniores Fem  (2)              11.3 km   13 C                       

   1      3490      242356       FR       Ana Moreira                                            89 (114) COA                                   POR        2:28:40 
   2      3367      242158       FR       Carlota Colares                                        90 (107) CAOS                                  POR        2:46:12 



D21E  (13)                     14.3 km   16 C                       

   1      3907      240713       FR       Rita Madaleno                                          81 (039) CP Telecom                            POR        1:59:58 
   2      2587      308345       FR       Sandra Rodrigues                                       78 (090) ADFA                                  POR        2:11:39 
   3      3748      242349       FR       Ana Gomes                                              74 (114) COA                                   POR        2:25:04 
   4       415      344886      FEDO      Esmeralda Gabasa Lasheras                              77 (301) Club Penã Guara                       ESP        2:28:33 
   5      3917      242315       FR       Joana Frazão                                           75 (003) CIMO                                  POR        2:34:02 
   6      3208      240780       FR       Teresa Bento                                           75 (115) ATV                                   POR        2:41:44 
   7      3488      242366       FR       Sónia Rodrigues                                        82 (114) COA                                   POR        2:42:41 
   8      1005      259879       FR       Katia Almeida                                          72 (003) CIMO                                  POR        2:44:30 
   9      2880      246327      FNR       Fátima Pinho                                           75 (007) OriEstarreja                          POR        2:50:53 

          2227      308284       FR       Carmen Vilhena                                         77 (128) COALA                                 POR             mp 
          3695      400136                MONICA COSTA                                           78 (129) GDCT BRISA                            POR             mp 
          3345      240739       FR       Susana Ribeiro                                         75 (129) GDCT BRISA                            POR            dns 
          3870      240723       FR       Claudia Garcia Monteiro                                77 (070) COC                                   POR            dns 



H21A  (36)                     12.6 km   14 C                       

   1      3931      400168       FR       Miguel Fernandes****                                   79 (113) APCA                                  POR        1:19:29 
   2      3891      417013       FR       JORGE ALMEIDA                                          81 (127) GCF                                   POR        1:23:01 
   3      3259      246335       FR       Olimpio Pedro                                          72 (007) OriEstarreja                          POR        1:24:15 
   4      3602      259777       FR       Luis Barreiro                                          82 (054) NADA                                  POR        1:30:36 
   5      3761      400144       FR       Filipe Rodrigues                                       79 (125) CPA-Abrunhos                          POR        1:34:07 
   6      3943      400170       FR       ARNALDO MENDES                                         79 (127) GCF                                   POR        1:34:47 
   7      3953      246337       FR       Antonio Loureiro                                       79 (007) OriEstarreja                          POR        1:36:09 
   8      3767      242464       FR       Domingos Lopes                                         73 (022) CLAC                                  POR        1:38:03 
   9      4056      259763       FR       Miguel Caçador                                         75 (015) DA Recardães                          POR        1:39:10 
  10      3161      242428       FR       Tiago Nunes                                            81 (114) COA                                   POR        1:41:58 
  11      3475      241170       FR       Marco Almeida                                          76 (113) APCA                                  POR        1:43:10 
  12      3324      259868       FR       Gonçalo Oliveira                                       84 (070) COC                                   POR        1:44:14 
  13      2428      246347      FNR       Sérgio Neves                                           76 (007) OriEstarreja                          POR        1:46:59 
  14      3892      406345       FR       TIAGO BENTO                                            84 (127) GCF                                   POR        1:47:03 
  15      3076      214008       FR       Vasco Godinho                                          73 (092) Lebres/DE-Palmela                     POR        1:50:07 
  16      3083      225556       FR       Pompilio Marques                                       81 (070) COC                                   POR        1:50:17 
  17      4147      242407       FR       Sergio Contente****                                    74 (114) COA                                   POR        1:53:37 
  18      3489      240910       FR       Jorge Frazão                                           79 (114) COA                                   POR        1:54:01 
  19      3877      225747       FR       Rui Pires                                              85 (070) COC                                   POR        1:59:08 
  20      4181      242368       FR       Daniel Vicente****                                     81 (114) COA                                   POR        2:02:09 
  21      3915      259853       FR       Nuno Ferreira                                          78 (070) COC                                   POR        2:02:11 
  22      3401      400108       FR       Rui Silva                                              76 (125) CPA-Abrunhos                          POR        2:10:05 
  23      3635      308210      FNR       ALEXANDRE GUERRA                                       71 (070) COC                                   POR        2:24:17 
  24      3527      242331      FNR       Anselmo Luz                                            76 (114) COA                                   POR        2:25:12 
  25      3078      242172       FR       Carlos Canas                                           71 (015) DA Recardães                          POR        2:25:18 
  26      4099      242370       FR       Jorge Silvestre                                        74 (114) COA                                   POR        2:34:22 
  27       431      344887      FEDO      Antonio Garcia Pisa                                    75 (301) Club Penã Guara                       ESP        2:35:57 
  28      3353      259882       FR       Jorge Pires                                            77 (070) COC                                   POR        2:38:07 
  29      3936      242398       FR       Norberto Henriques                                     77 (114) COA                                   POR        2:40:37 
  30      3195      214024       FR       Nelson Picado                                          75 (092) Lebres/DE-Palmela                     POR        5:24:17 

          3084      240790       FR       Noel Angelo                                            76 (501) Individual                            POR             mp 
          4048      400169       FR       Andre Solipa                                           80 (070) COC                                   POR             mp 
          3897      338379       FR       Simão Quartel                                          75 (094) CPOC                                  POR            dns 
          2429      308466       FR       Filipe Gonçalves                                       75 (007) OriEstarreja                          POR            dns 
          3544      308432       FR       Vasco Rodrigues                                        79 (113) APCA                                  POR            dns 
          3887                   FR       PEDRO RODRIGO                                          84 (127) GCF                                   POR            dns 



H21E  (23)                     17.3 km   18 C                       

   1      1830      259742       FR       Mário Guterres                                         80 (039) CP Telecom                            POR        1:47:30 
   2       422      216381      FEDO      Miguel Rubio Carrasco                                  70 (303) Club Ibón de Orientación              ESP        1:57:32 
   3      1211      308414       FR       Paulo Alípio                                           70 (070) COC                                   POR        2:07:14 
   4      2558      308298       FR       Ricardo Serra                                          77 (070) COC                                   POR        2:08:29 
   5      2827      242309       FR       Jorge Pimentel                                         73 (094) CPOC                                  POR        2:11:17 
   6       579      351933      FEDO      Jose Luiz Murcillo Laiz                                69 (304) Club Soto Bosque                      ESP        2:13:15 
   7      3276      242189       FR       Jorge Xara                                             78 (115) ATV                                   POR        2:13:19 
   8       319      244536      FEDO      Roberto Saz Alcubierre                                 69 (303) Club Ibón de Orientación              ESP        2:13:43 
   9      3062      242171       FR       Samuel Oliveira                                        68 (015) DA Recardães                          POR        2:19:26 
  10      1588      308264       FR       Afonso Pimentel                                        69 (114) COA                                   POR        2:20:12 
  11      2206      241266       FR       Luís Noronha                                           73 (113) APCA                                  POR        2:21:00 
  12      2296      308308       FR       Nuno Sousa                                             70 (090) ADFA                                  POR        2:22:33 
  13      2018      259776       FR       João Lopes                                             76 (054) NADA                                  POR        2:23:07 
  14       317      225553      FEDO      Jesus Pastor Pastor                                    73 (304) Club Soto Bosque                      ESP        2:25:17 
  15      3001      407054       FR       Luís Reis                                              76 (115) ATV                                   POR        2:34:53 
  16      1285      259880       FR       Duarte Lopes                                           70 (003) CIMO                                  POR        2:58:18 
  17       243      244503      FEDO      Jose Diego                                             66 (301) Club Penã Guara                       ESP        3:17:32 

           327      409072      FEDO      JUAN A Perez BLANCO                                    81 (302) 4128                                  ESP             mp 
          3177      214048       FR       ANTONIO VALENTIM                                       75 (135) CCD Terena                            POR             mp 
          1584      259771       FR       Nuno Renato Pereira                                    71 (092) Lebres/DE-Palmela                     POR            dns 
          3266      259780       FR       Frederico Lebre                                        82 (054) NADA                                  POR            dns 
           479      407427      FEDO      Jose Antonio G Paredes                                 65 (305) La Rioja Cron                         ESP            dns 
          3038      409906       FR       PEDRO MIGUEL SILVA                                     81 (107) CAOS                                  POR            dns 



H35  (31)                      14.4 km   17 C                       

   1      2280      259752       FR       JOAO PINA                                              71 (135) CCD Terena                            POR        1:33:43 
   2      1577      259815       FR       Luís Sousa                                             54 (033) Clube TAP                             POR        1:34:28 
   3      1937      259891       FR       Tozé Silva                                             66 (070) COC                                   POR        1:35:10 
   4      2078      259864       FR       Inácio Serralheiro                                     58 (070) COC                                   POR        1:35:23 
   5      1093      407042       FR       Jorge Baltazar                                         66 (133) GDU Azoia                             POR        1:36:05 
   6      2377      680122       FR       Rui Botão                                              68 (094) CPOC                                  POR        1:42:39 
   7      1902      226058       FR       Paulo Pedro                                            64 (069) Clube EDP                             POR        1:43:06 
   8      2209      242178       FR       Luís Borges                                            71 (115) ATV                                   POR        1:47:58 
   9      4011      259762       FR       Mário Fernandes                                        64 (015) DA Recardães                          POR        1:50:49 
  10      2525      308367       FR       Francisco Moura                                        55 (074) Montes e Vales                        POR        1:50:57 
  11      2621      240840       FR       Pedro Dias                                             70 (116) Montepio Geral                        POR        1:51:51 
  12      3241      650430       FR       ANTONIO NETO                                           65 (127) GCF                                   POR        1:54:25 
  13      1470      259836       FR       Jaime Rodrigues                                        69 (107) CAOS                                  POR        1:56:03 
  14      3431      336908       FR       Michael Memeteau                                       70 (094) CPOC                                  POR        1:56:29 
  15      3234      242191       FR       MARIO SILVA                                            65 (501) Individual                            POR        1:56:37 
  16      2613      240853       FR       Alex Liberato                                          72 (114) COA                                   POR        1:57:20 
  17      1309      259852       FR       Paulo Mourão                                           63 (022) CLAC                                  POR        1:59:08 
  18      2070      407086       FR       José Oliveira                                          67 (052) GD4C                                  POR        2:03:41 
  19      2787      213683       FR       Óscar Marques                                          70 (070) COC                                   POR        2:04:02 
  20      3166      308282       FR       João Germano                                           67 (501) Individual                            POR        2:07:28 
  21      3058      409909       FR       José Henrique                                          69 (107) CAOS                                  POR        2:07:33 
  22      3061      409933       FR       Jorge Humberto                                         70 (090) ADFA                                  POR        2:13:28 
  23      3323      240801       FR       Pedro Mota                                             70 (125) CPA-Abrunhos                          POR        2:27:20 
  24      3880      259888       FR       Nuno Neves                                             67 (070) COC                                   POR        2:37:49 
  25      3422      338376       FR       Jorge Bastos                                           65 (094) CPOC                                  POR        2:48:40 
  26      2839      240906       FR       NUNO MIRA                                                 (135) CCD Terena                            POR        2:52:25 
  27      3455      409905       FR       José Silva                                             65 (115) ATV                                   POR        2:58:30 

          3948      242148       FR       Joao Lourenco                                          70 (035) CN Alvito                             POR             mp 
          3184      240880       FR       Manuel Araújo                                          69 (094) CPOC                                  POR            dns 
          1951      308204       FR       Luís Tenreiro                                          69 (070) COC                                   POR            dns 
          3637      242361       FR       José Manta                                             71 (115) ATV                                   POR            dns 



D35  (4)                       11.3 km   13 C                       

   1      4210      242141       FR       Isabel Novo                                            67 (035) CN Alvito                             POR        2:56:33 
   2      1559      259716       FR       Ana Gabriel                                            63 (113) APCA                                  POR        3:00:24 
   3      3749      242380       FR       Teresa Martins                                         72 (114) COA                                   POR        3:32:20 

          1092      259765       FR       Alice Silva                                            65 (133) GDU Azoia                             POR             mp 



H40  (23)                      14.4 km   17 C                       

   1      2130      259884       FR       Pedro Serralheiro                                      61 (070) COC                                   POR        1:36:10 
   2      4010      259756       FR       Valdemar Oliveira                                      65 (015) DA Recardães                          POR        1:50:08 
   3      2853      214077       FR       Pedro Silva Carvalho                                   65 (003) CIMO                                  POR        1:56:54 
   4      2894      214090      FNR       Jorge Silva                                            66 (003) CIMO                                  POR        1:57:56 
   5      2094      308437       FR       Leandro Silva                                          66 (035) CN Alvito                             POR        2:01:07 
   6      2834      214035       FR       António Costa                                          65 (115) ATV                                   POR        2:03:26 
   7      3956      242110       FR       António Rusga                                          66 (133) GDU Azoia                             POR        2:03:28 
   8      1704      407027       FR       João Lavado                                            67 (114) COA                                   POR        2:07:17 
   9      4167      259737       FR       Marco Eanes                                            67 (039) CP Telecom                            POR        2:10:59 
  10      3851      240750       FR       João Nascimento                                        66 (105) BTTLOULE/BARBOT                       POR        2:12:51 
  11      3111      670725       FR       Tiago Fernandes                                        67 (094) CPOC                                  POR        2:18:51 
  12      4211      234156       FR       JOAO BARBOSA                                           65 (115) ATV                                   POR        2:19:12 
  13      2426      407070       FR       João Teixeira                                          64 (052) GD4C                                  POR        2:24:42 
  14      1616      800888       FR       José Lopes                                             67 (039) CP Telecom                            POR        2:28:52 
  15      4094      241168       FR       Fernando Cerdeira                                      65 (022) CLAC                                  POR        2:33:00 
  16      3834      234398       FR       Vitor Grilo                                            66 (033) Clube TAP                             POR        2:39:28 
  17     99998      225563      FEDO      Angel Martin                                           65 (306) B.O.M. Madrid                         ESP        2:40:31 
  18      3949      240703       FR       Antonio Silvares Mendes                                63 (003) CIMO                                  POR        2:43:30 
  19      2788      242129       FR       Luís Limas                                             62 (105) BTTLOULE/BARBOT                       POR        3:11:51 

          1843      264944       FR       António Rocha                                          66 (003) CIMO                                  POR             mp 
          1565        6745       FR       João Carreiro                                          66 (102) .COM                                  POR            dns 
          1558      259714       FR       Alexandre Guedes Silva                                 65 (113) APCA                                  POR            dns 
          2612      308266       FR       Paulo Gomes                                            66 (114) COA                                   POR            dns 



H45  (9)                       12.4 km   15 C                       

   1      2686      214016       FR       António Neves                                          60 (092) Lebres/DE-Palmela                     POR        1:40:11 
   2      2032      259735       FR       José João Moura                                        60 (069) Clube EDP                             POR        1:44:38 
   3      1907      259704       FR       Carlos Coelho                                          61 (094) CPOC                                  POR        1:50:21 
   4     99999      409089      FEDO      Miguel A Rica                                          59 (306) B.O.M. Madrid                         ESP        1:54:13 
   5      2868      214089      FNR       Carlos Messias                                         60 (022) CLAC                                  POR        2:06:08 
   6      1465      259837       FR       Edmundo Pita                                           57 (107) CAOS                                  POR        2:26:41 
   7      3933      242145       FR       Mário Costa                                            61 (003) CIMO                                  POR        2:48:55 

          1256      264902       FR       Mário Duarte                                           62 (090) ADFA                                  POR            dns 
          3077      240777       FR       Alberto Alves                                          58 (069) Clube EDP                             POR            dns 



D45  (2)                       10.5 km   13 C                       

          3846      241286       FR       Margarida Birra                                        59 (039) CP Telecom                            POR             mp 
          4179      308253       FR       Margarida Gonç Novo                                    61 (035) CN Alvito                             POR             mp 



H50  (11)                      12.4 km   15 C                       

   1      1851      308415       FR       Escada da Costa                                        56 (002) AA Mafra                              POR        1:38:06 
   2      1903      259734       FR       Armando Santos                                         52 (069) Clube EDP                             POR        1:43:04 
   3      1905      259705       FR       Vítor Rodrigues                                        54 (094) CPOC                                  POR        1:49:42 
   4      1190      242174       FR       Carlos Ferreira                                        56 (015) DA Recardães                          POR        1:50:45 
   5      1567      264907       FR       Crispim Júnior                                         55 (090) ADFA                                  POR        1:58:38 
   6      1831      230745       FR       Jorge Santos                                           50 (039) CP Telecom                            POR        2:12:09 
   7      3997      240741       FR       Jorge Artur                                            55 (133) GDU Azoia                             POR        2:36:31 
   8      1834      259743       FR       Manuel Gomes                                           54 (039) CP Telecom                            POR        2:46:39 
   9      1607      259739       FR       Vasco Morgado                                          56 (039) CP Telecom                            POR        3:57:46 

          2910      259875       FR       Raul Porto                                             53 (128) COALA                                 POR             mp 
          3739      241285       FR       Armando Birra                                          57 (039) CP Telecom                            POR             mp 



OPT1 - Fácil  (2)              10.5 km   13 C                       

   1      2849      407078      FRx2      AlexandraCoelho/ JoanaGomes                               (094) CPOC                                  POR        2:38:54 

           607      400194      NFed      Paulo Custódio                                         91 (127) GCF                                   POR             mp 



OPT2 - Médio  (14)             10.9 km   14 C                       

   1       338      400116      NFed      Anfelde Lucindo                                        69 (501) Individual                            POR        2:05:33 
   2        83      400110      NFed      Ricardo Castilho                                       88 (501) Individual                            POR        2:30:20 
   3       497      400153      NFed      Tiago Silva                                            91 (202) Amigos Vale Silêncio                  POR        2:31:31 
   4       476      400162      NFed      José Moga                                              58 (202) Amigos Vale Silêncio                  POR        3:14:18 
   5      3179      214045       FR       CELIA TAPADAS                                          73 (135) CCD Terena                            POR        3:21:02 
   6      2622      409926       FR       Ana Silva                                              74 (116) Montepio Geral                        POR        3:34:29 
   7       400      400141      NFed      José Gabriel Teixeira                                  73 (501) Individual                            POR        3:48:52 
   8      3379      400107       FR       Joao Trindade                                          65 (116) Montepio Geral                        POR        4:11:46 
   9      3376      400163       FR       Jose Rocha                                             74 (116) Montepio Geral                        POR        4:12:50 
  10      3371      400154       FR       PedroRamos/ JorgeDuarte                                   (116) Montepio Geral                        POR        4:13:42 

            20      400184     NFedx2     JoséPiteira/ RuiGalhano                                   (501) Individual                            POR             mp 
           494      400182      NFed      Adolfo Oliveira Gonçalves                              63 (501) Individual                            POR             mp 
           590      400192      NFed      Luis Martinho                                          70 (501) Individual                            POR            dns 
          2751      308447       FR       MAGDA RAQUEL                                           80 (070) COC                                   POR            dns 



OPT3 - Difícil  (23)           11.6 km   15 C                       

   1       489      259858      NFed      Diogo Rosa                                             84 (070) COC                                   POR        1:39:24 
   2       305      400125      NFed      Joaquim A C Fernandes                                  60 (501) Individual                            POR        1:42:01 
   3       347      400183      NFed      Paulo Palhinha                                         80 (501) Individual                            POR        1:43:58 
   4       239      400176      NFed      Nuno Santos                                            81 (203) BikeLab/CHC                           POR        1:50:06 
   5       258      400190      NFed      Victor Conceição                                       76 (203) BikeLab/CHC                           POR        1:56:30 
   6      3960      226091      SIM       EUGENIO MATEUS                                         68 (003) CIMO                                  POR        1:58:30 
   7       573      400133      NFed      Jorge Olivares                                         68 (501) Individual                            POR        2:04:39 
   8      3178      240908       FR       MARIO MARQUES                                          73 (135) CCD Terena                            POR        2:15:34 
   9       103      339396      NFed      Ricardo Silva                                          77 (094) CPOC                                  POR        2:21:28 
  10       435      400157     NFedx2     GustavoArroz/ JoãoArroz                                   (501) Individual                            POR        2:22:50 
  11       257      407073      NFed      Antonio Barbas                                         71 (201) McDonaldsLagos                        POR        2:24:31 
  12       189      400164      NFed      Ivo Pontes                                             83 (105) BTTLOULE/BARBOT                       POR        2:25:27 
  13       402      400179      NFed      Marco Palhinha                                         73 (501) Individual                            POR        2:39:17 
  14       370      400128     NFedx3     CarlosGuardado/ CláudiaMota/NunoMota                      (501) Individual                            POR        2:48:30 
  15       458      400101       NF       Nuno Medeiros                                          72 (008) CP EPAL                               POR        2:53:42 
  16       271      400199      NFed      Américo Caixote                                        69 (105) BTTLOULE/BARBOT                       POR        3:09:40 
  17      3393      240837      FRx2      PedroFNunes/ TeresaQuaresma                               (116) Montepio Geral                        POR        3:36:33 
  18       360      400193      NFx2      CarlosVicente/ PauloCarmo                                 (501) Individual                            POR        3:47:16 
  19      3612      400138       FR       Vitor Pinheiro                                         66 (116) Montepio Geral                        POR        3:50:56 
  20       356      400149     NFedx4     JoséPereira/ FredericoL/JorgeM/JonasM                     (501) Individual                            POR        5:05:29 

           495      400122      NFed      José Fonseca                                           69 (501) Individual                            POR             mp 
           353      234137      NFed      Norberto Marques                                       68 (070) COC                                   POR             mp 
           379      400155      NFed      Duarte Nuno J R Ferreira                               75 (501) Individual                            POR            dns 



Percurso Iniciação  (2)        7.8 km   12 C                        

          3476      241167       FR       Inês Durão                                             76 (113) APCA                                  POR             mp 
           499                            Teste                                                     (501) Individual                            POR            dns