Pos Dorsal Nombre Club Nac E1 E2 Tiempo
Hombres Senior A (21)
1 19 Francisco Javier Lopez Cost Gallaecia A Coruña Esp 1:47:32 2 1:41:20 1 3:28:52
2 56 José Luis Morcillo Laíz Sotobosque Club 10 1:45:34 1 1:49:57 4 3:35:31
3 15 David Soria Miguel Ibon Zaragoza Esp 1:52:27 5 1:46:20 2 3:38:47
4 21 Arnau Julia Bonmati Xinoxano Barcelona Esp 1:49:14 3 1:52:10 5 3:41:24
5 4 Javier Ara Tesa Peña Guara Huesca 1:49:37 4 1:55:52 9 3:45:29
6 14 Javier Saz Alcubierre Ibon Zaragoza Esp 1:57:11 6 1:49:02 3 3:46:13
7 13 Roberto Saz Alcubierre Ibon Zaragoza Esp 1:59:29 7 1:53:54 6 3:53:23
8 7 Juan Fco Abellan Ortin Lorca Murcia 2:00:21 8 1:54:50 8 3:55:11
9 2 Albert Roca Velazquez Xinoxano Barcelona Esp 2:03:31 9 1:54:26 7 3:57:57
10 82 Juan Antonio Carrión Guayta ADCON Club 12 2:03:39 10 2:06:05 12 4:09:44
11 16 Rafael Morenetti García Peña Guara Huesca 2:05:52 12 2:11:34 15 4:17:26
12 18 Marco Antonio Solinis Noval Peña Guara Huesca 2:14:12 14 2:03:25 11 4:17:37
13 71 Roberto Monzón Guallar Peña Guara Huesca 2:23:28 18 2:01:39 10 4:25:07
14 84 Juan Antonio Pérez Blanco ADCON Club 12 2:20:05 16 2:08:12 13 4:28:17
15 17 Ángel García Pardos Peña Guara Huesca 2:21:40 17 2:11:42 16 4:33:22
16 5 Julián Gutiérrez Gutiérrez Navaleno-O Club 14 2:15:25 15 2:21:42 17 4:37:07
17 9 Christian Montaner Ascaso Peña Guara Huesca 2:12:47 13 2:28:43 19 4:41:30
20 Pablo Lopez Franco Gallaecia A Coruña Esp 2:04:14 11 ror en tarj.
22 José Antonio García Paredes CRON Logroño Esp ror en tarj. 2:23:16 18
11 Jorge Gonzalez De La Huerta Ibon Zaragoza Esp ror en tarj.
86 Jose Diego Estebanez Peña Guara Huesca No sale 2:08:12 13
Damas Senior A (8)
1 75 Concepción Ureña Perez Sotobosque Club 10 2:07:53 2 1:58:49 1 4:06:42
2 27 Jara Lores Aznar Peña Guara Huesca 2:27:58 3 2:14:41 3 4:42:39
3 25 Laura Granada Burgos FEDO Club 1 2:28:26 4 2:22:18 4 4:50:44
4 28 Anita Viel CRON Logroño Esp 2:46:48 6 2:25:51 5 5:12:39
5 23 Paula Sanjuan Tabuenca Peña Guara Huesca 2:44:59 5 2:58:10 6 5:43:09
26 Marisa Hernández Quirante FEDO Club 1 3:43:35 7 ror en tarj.
74 Susana Arroyo Schnell Sotobosque Club 10 2:07:37 1 ror en tarj.
24 Maria Jose Martinez Blasco FEDO Club 1 No sale 2:08:20 2
Hombres Senior B (12)
1 64 Alfredo Garzo Esperanza FEDO Club 1 1:45:54 1 1:42:40 3 3:28:34
2 35 Javier Lacamara Gonzalez FEDO Club 1 2:10:51 2 1:41:45 2 3:52:36
3 41 Julio Rivera Ortín Ibon Zaragoza Esp 2:18:32 3 1:56:23 5 4:14:55
4 43 Baltasar Beltran Marco Raid A. Calamocha Esp 2:38:27 4 2:03:59 6 4:42:26
5 78 Florencio Tabuenca Cáceres FEDO Club 1 2:39:29 5 2:11:45 8 4:51:14
6 42 Santiago Choliz Muniesa Ibon Zaragoza Esp 2:48:22 6 2:12:13 9 5:00:35
54 Alberto Lafarga Ayerbe FEDO Club 1 Desc. 1:28:54 1
32 Emilio Saiz Laga Ibon Zaragoza Esp 1:56:15 4
44 Ignacio Burgos Fernandez CRON Logroño Esp 2:04:09 7
45 José Luis Hidalgo Vega CRON Logroño Esp Desc.
46 Pablo Martínez Armas CRON Logroño Esp 2:52:51 7
83 Luis Irache Lacabrera Peña Guara Huesca No sale ror en tarj.
Hombres Veteranos A (12)
1 79 Miguel Moya Montolio ADCON Club 12 1:54:46 2 1:27:12 1 3:21:58
2 81 Fernando Blázquez Castelló ADCON Club 12 1:54:23 1 1:33:40 3 3:28:03
3 55 Jesus Nalda Hidalgo Ibon Zaragoza Esp 1:57:32 3 1:32:06 2 3:29:38
4 76 Miguel Ángel Rica Camara BOM Club 11 2:20:28 5 1:42:32 5 4:03:00
5 57 Juan Manuel Sanchez Martino Ibon Zaragoza Esp 2:19:23 4 1:44:12 6 4:03:35
6 51 Josep Selga San Jose U.Ex. Vic Club 16 2:21:50 7 1:42:13 4 4:04:03
7 52 Toni Camacho Parreño COC Club 13 2:21:24 6 1:47:03 7 4:08:27
8 59 Jesús Maisterra Sanchez Ibon Zaragoza Esp 2:24:59 8 1:51:14 9 4:16:13
9 53 Juan Carlos Calvo Garcia Ibon Zaragoza Esp 2:26:54 9 1:53:00 10 4:19:54
10 58 Eladio García Rodríguez Piloña-O Club 15 3:43:11 10 2:01:00 12 5:44:11
77 Ángel Martín Muñoz BOM Club 11 ror en tarj. 1:55:41 11
85 Fernando Martínez García Peña Guara Huesca ror en tarj. 1:47:28 8
Iniciación (22)
1 210 Urbez Ramón Miguel Ramón FEDO Club 1 47:06 1 48:06 2 1:35:12
2 202 Manuel Senante Manuel Senan FEDO Club 1 51:49 2 48:34 3 1:40:23
3 259 Jose Luis Escartin Mur FEDO Club 1 1:06:10 5 38:46 1 1:44:56
4 255 Claudia Lopez Juan Lopez FEDO Club 1 1:37:39 7 1:13:34 7 2:51:13
201 Izarbe Sevil Oscar Sevil FEDO Club 1 1:41:59 11
203 Lorien Puyuelo Andres Puyue FEDO Club 1 1:32:52 9
204 Arturo Jurado Fernando Jura FEDO Club 1 1:15:26 8
205 MiguelTorrecilla Alberto To FEDO Club 1 1:36:52 10
206 NicolásHernández Cyndra How FEDO Club 1 1:57:16 11
207 Ayla Hernández Jesús Hernán FEDO Club 1 1:48:36 9
208 Marta Ágreda Sancho-Arroyo FEDO Club 1 2:19:13 12
209 María José Hernández Villal FEDO Club 1 59:50 6
211 Ana París Soro FEDO Club 1 52:53 4
212 Bustos Vazquez Toquero Anso FEDO Club 1 1:53:30 10
213 Brun Moreno Brun Monesma FEDO Club 1 2:01:37 12
214 Brun Moreno Moreno Gómez FEDO Club 1 1:03:54 3
215 Lores Aznar Lores Campo FEDO Club 1 1:05:47 4
241 Alba Cerro Reyes Cerro FEDO Club 1 ror en tarj.
243 Ramon Carranza Ramon Cored FEDO Club 1 1:41:09 8
247 David Garzo Miguel Angel Ga FEDO Club 1 2:25:02 13
253 Miguel Frontera Jaime Front FEDO Club 1 53:10 5
258 Mª Jesus Ara Mercedes Osta FEDO Club 1 1:23:56 6
Popular Parejas (16)
1 249 Oscar Soro Fernando Alonso FEDO Club 1 1:08:02 2 1:26:52 3 2:34:54
2 221 Lample Camparola Tresaco Vi FEDO Club 1 1:01:45 1 1:34:58 5 2:36:43
3 218 Victor Manauta Manuel Garcí FEDO Club 1 1:18:24 4 1:19:13 1 2:37:37
4 246 José Biela Sergio Soriano FEDO Club 1 1:17:27 3 1:37:17 6 2:54:44
5 254 Ana Arnal Nieves Arnal FEDO Club 1 1:36:05 6 1:34:48 4 3:10:53
6 216 Andres Sierra José Antonio FEDO Club 1 1:40:40 7 1:57:02 10 3:37:42
219 Raul Marquez Jose Bonachela FEDO Club 1 Desc. 1:19:50 2
223 Sonia Marzo Patricia Valien CRON Logroño Esp 1:51:47 8 Abandona
217 Manuel Jimenez Jesús San Mi FEDO Club 1 1:47:50 9
220 Miralles Segarra Albalat Ce FEDO Club 1 1:42:52 7
222 Casabona Laborda Marin Seba FEDO Club 1 1:29:20 5
242 Emilia Labadia Chema Escar FEDO Club 1 2:05:05 9
250 Jose L. Lasheras Manuel Gon FEDO Club 1 No sale 2:11:32 11
251 Darío Pillado Angel Vicente FEDO Club 1 No sale 1:46:27 8
252 Nicolas Frontera Mercedes P FEDO Club 1 2:24:40 13
260 Jose Alcaraz Maria Alcaraz FEDO Club 1 No sale 2:11:43 12
Absoluta Parejas (20)
1 227 M.Angel Pérez Arturo Orodea FEDO Club 1 1:42:39 6 1:16:13 1 2:58:52
2 224 Julio Barrera Jesús Baigorr FEDO Club 1 1:35:04 1 1:25:26 2 3:00:30
3 232 Nuez Gallego Campos Moreno FEDO Club 1 1:42:24 5 1:28:53 3 3:11:17
4 233 Martin Vicente Luis Casanov FEDO Club 1 1:48:04 8 1:42:09 4 3:30:13
5 240 J.Fco Carilla Teo Gracia FEDO Club 1 1:59:30 10 1:51:05 7 3:50:35
6 225 Jorge Corchón Alberto Ferna FEDO Club 1 2:09:20 11 1:42:42 5 3:52:02
7 235 Guiseris Anadon Utrilla Mor FEDO Club 1 2:18:50 13 1:56:59 8 4:15:49
8 230 Val Ornat Ruiz Soria FEDO Club 1 2:21:42 14 2:02:02 10 4:23:44
226 Luis Sanchez Javier Perez FEDO Club 1 1:54:50 9 ror en tarj.
nc 234 Espiau Cremalle Abad Gadoux FEDO Club 1 Abandona 1:51:22 nc
228 Manel Izquierdo Luis Aceitu FEDO Club 1 2:10:18 11
229 Sazatornil Giral Del Rio Al FEDO Club 1 1:44:05 6
236 Fleta Legua Fernandez Murua FEDO Club 1 2:17:39 12
237 Lopez Marco Clavijo Martine FEDO Club 1 2:40:55 15
238 Solanas Montesa Gonzalo Die FEDO Club 1 1:42:01 4
239 Hernandez Pardos Ruber Rami FEDO Club 1 1:46:28 7
244 Angel Castelar Javier Casta FEDO Club 1 2:01:25 9
245 Manuel A. Marti Antonio Poz FEDO Club 1 2:46:45 12
248 Jesus Ballesta Moises Gimen FEDO Club 1 1:35:45 2
257 Rafael Blanc Senén Cucalon FEDO Club 1 1:36:05 3
H-Individual Larga (7)
1 73 Manuel Lopez Sarrión FEDO Club 1 2:40:31 1 2:34:49 2 5:15:20
2 49 Adolfo Bello Esclarin FEDO Club 1 3:07:41 3 2:41:08 3 5:48:49
6 Jose Manuel Maneiro Domingu FEDO Club 1 ror en tarj. a de control
8 Kaiet Lopez De Etxezarreta FEDO Club 1 3:10:31 4 ror en tarj.
1 Lucas Jiménez Barriga FEDO Club 1 2:21:46 1
3 Javier Fernandez Lopez-moni FEDO Club 1 ror en tarj. No sale
12 Gustavo Robres Franco FEDO Club 1 2:45:29 2
H-Indivivual Corta (21)
1 88 David Gasión Cano FEDO Club 1 2:27:46 3 1:55:34 5 4:23:20
2 80 Antonio Castaño Aranegas FEDO Club 1 2:30:40 5 1:53:36 4 4:24:16
3 87 Fco. Javier Gasión Villanov FEDO Club 1 2:42:43 10 1:51:08 2 4:33:51
4 38 Juan José Gómez Lorite FEDO Club 1 2:34:06 7 2:00:55 6 4:35:01
5 34 Jose Luis Uson Bastarras FEDO Club 1 2:27:50 4 2:14:55 10 4:42:45
6 33 Luis Angel Val Gracia FEDO Club 1 2:43:09 11 2:06:33 7 4:49:42
7 37 Ignacio Ortega Bellé FEDO Club 1 2:41:46 9 2:10:04 9 4:51:50
36 Carlos Ciria Blasco FEDO Club 1 3:21:04 14 ror en tarj.
50 Faustino Marcen Marcen FEDO Club 1 2:04:44 2 ror en tarj.
65 Jose Martin Urmente Andres FEDO Club 1 2:36:24 8 ror en tarj.
66 José Manuel Plumed Martín FEDO Club 1 ror en tarj. 2:08:06 8
29 Luis Miguel Lopez Cameselle FEDO Club 1 ror en tarj.
30 Javier Sanz Alonso FEDO Club 1 2:17:29 11
31 Juan Carlos Alarcón Aranda FEDO Club 1 ror en tarj. No sale
39 Miguel Campos Martin FEDO Club 1 3:15:17 13 No sale
40 David Salabaraas Oria FEDO Club 1 2:00:41 1
47 Carlos Faci Elipe FEDO Club 1 1:51:54 3
48 Chuse Bernal Bernal FEDO Club 1 2:52:00 12 No sale
62 Alberto Carrasco Peña FEDO Club 1 ror en tarj.
63 Luis Aceituno García FEDO Club 1 2:31:11 6
72 Alejandro Fuster Mur FEDO Club 1 1:43:37 1
D-Indivivual Corta (4)
1 60 María Dolores Piedrafita Ga FEDO Club 1 1:31:37 1 1:33:49 2 3:05:26
2 61 Mar Puyuelo Sanclemente FEDO Club 1 1:35:15 2 2:04:27 4 3:39:42
68 Francisca Guevara Ferrer FEDO Club 1 Desc. 1:53:43 3
67 Miren Andueza Arina FEDO Club 1 1:26:05 1