Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
Hombres Senior A (10) 0.0 km 22 C
1 86 Sancosmed Vázquez, Juan Jo 01 Gallaecia Raid 1:05:23
2 28 Soria Miguel, David 01 Peña Guara Huesca 1:07:33
3 23 Ramo Martín, Miguel Ángel 01 Raid Av. Calamocha 1:07:58
4 16 Gonzalo Díez, Victor 01 Ibón Zaragoza 1:08:46
5 77 Morcillo Laíz, José Luis 01 Sotobosque Madrid 1:10:04
6 88 Roca Velázquez, Albert 01 Aligots 1:11:50
7 3 Ara Tesa, Javier 01 Peña Guara Huesca 1:12:54
8 29 Trigales Delgado, Iván 01 Los Ángeles 1:16:45
8 46 Iglesias Mota, Urtzi 01 COBI 1:16:45
10 20 Moreno García, Rafa 01 Peña Guara Huesca 1:20:54
Hombres Senior B (11) 0.0 km 17 C
1 2 Antón López, Gerard 01 FEDO FEDO 1:02:40
2 12 Díaz Butrón, José Miguel 01 FEDO FEDO 1:04:48
3 4 Baigorri Ruiz, Jesús 01 Ibón Zaragoza 1:06:51
4 73 Carnero Requena, Rubén 01 Sotobosque Madrid 1:09:27
5 5 Barrera Tello, Julio 01 Ibón Zaragoza 1:10:16
6 81 Ciria Blasco, Carlos 01 Peña Guara Huesca 1:13:58
7 6 Burgos Fernández, Ignacio 01 Cron La Rioja 1:25:24
8 8 Chóliz Muniesa, Santiago 01 Ibón Zaragoza 1:34:59
24 Ramos Sarriugarte, Iñigo 01 FEDO FEDO en tarj.
76 Macías Fernández, David 01 FEDO FEDO en tarj.
56 Martínez Arenas, Pablo 01 Cron La Rioja No sale
Damas Senior A (5) 0.0 km 19 C
1 30 Viel García, Anita 01 Cron La Rioja 1:16:20
2 72 Arroyo Schnell, Susana 01 Sotobosque Madrid 1:22:18
3 67 Fraile Azpeitia, Uxue 01 IMOS 1:24:21
4 55 Andueza Arina, Miren 01 Peña Guara Huesca 1:25:28
5 9 Coll Eriksson, Anika 01 Los Ángeles 1:56:05
Damas Senior B (4) 0.0 km 16 C
1 83 Farriols Arimont, Ivet 01 FEDO FEDO 1:11:39
2 10 Cristino Delgado, Raquel 01 FEDO FEDO 1:12:56
3 75 Hernández Curulla, Yolanda 01 FEDO FEDO 1:16:24
4 84 Marzo Anadón, Sonia 01 Cron La Rioja 1:48:29
Hombres Veteranos (9) 0.0 km 19 C
1 26 Selga San José, José 01 U.Ex. Vic 1:10:59
2 1 Algás Arnal, Juan Ignacio 01 Raid Av. Calamocha 1:16:39
3 27 Solinís Noval, Marco 01 Peña Guara Huesca 1:19:03
4 11 Cucalón Irache, Senen 01 Ibón Zaragoza 1:24:56
5 69 Moya Calvo, Óscar 01 Ibón Zaragoza 1:26:44
6 68 González de la Huerta, Jor 01 Ibón Zaragoza 1:29:35
7 15 Gasión Villanova, Francisc 01 Ibón Zaragoza 1:34:20
8 17 Hidalgo Vega, José Luis 01 Cron La Rioja 1:45:46
7 Camacho Parreño, Toni 01 COC Cataluña en tarj.
Damas Veteranas (3) 0.0 km 14 C
1 22 Piedrafita, Mª Dolores 01 Peña Guara Huesca 1:18:39
2 78 Morcillo Laíz, Magdalena 01 Sotobosque Madrid 1:36:15
57 Puyuelo Sanclemente, Mar 01 Peña Guara Huesca en tarj.
Hombres Junior (5) 0.0 km 16 C
1 14 Gasión Cano, David 01 Ibón Zaragoza 54:35
2 18 Martínez Torro, Juan Pedro 01 Villena-O 1:01:19
3 19 Martínez Úbeda, Jorge 01 Villena-O 1:02:02
4 70 Toquero Claver, Carlos 01 Peña Guara Huesca 1:35:34
Iniciación (66) 0.0 km 12 C
1 2071 Ramón Cored, Carlos 01 Ciclos Cored 44:33
2 2072 Ramón Nasarre, Úrbez 01 Ciclos Cored 44:35
3 2201 Lapuente Cintora, Manuel 01 CC. Tarazona 53:39
4 2202 Lapuente Calvo, Manuel 01 CC. Tarazona 53:41
5 2212 Miguel Laborda, Pedro 01 CC. Tarazona 58:52
6 2211 Miguel Lamana, Pedro Anton 01 CC. Tarazona 58:54
7 2351 Lorés Aznar, Alejandro 01 Peña Guara Huesca 1:02:15
7 2352 Lores Campo, Acher 01 Peña Guara Huesca 1:02:15
9 2262 Bernal Simón, Lorien 01 Independiente 1:03:16
10 2261 Bernal Bernal, Chabier 01 Independiente 1:03:19
11 2081 Ramón Cored, Miguel 01 Ibón Zaragoza 1:05:06
12 2082 Ramón Carranza, Diego 01 Ibón Zaragoza 1:05:11
13 2601 Ariño Serón, Joaquín 01 Ibón Zaragoza 1:05:14
14 2602 Ariño Pelegrín, Eduardo 01 Ibón Zaragoza 1:05:16
15 2431 Torrecilla Arasanz, Miguel 01 Peña Cicloturista Huesca 1:11:53
15 2432 Torrecilla Ramírez, Albert 01 Peña Cicloturista Huesca 1:11:53
17 2571 Puyuelo Sierra, Andrés 01 Peña Cicloturista Huesca 1:14:15
17 2572 Puyuelo Nadal, Francho y L 01 Peña Cicloturista Huesca 1:14:15
19 2231 Garzo Esperanza, Alfredo 01 Peña Guara Huesca 1:14:46
20 2232 Garzo Sanagustín, David 01 Peña Guara Huesca 1:14:50
21 21822 Gómez Alejandre, Xandra 01 CAU Zaragoza 1:16:29
22 2121 Álvarez Rojo, Pablo 01 Peña Guara Huesca 1:18:01
22 2122 Arbonés Álvarez, Helena 01 Peña Guara Huesca 1:18:01
24 2451 Bernal Bernal, Chesús 01 Ibón Zaragoza 1:19:06
25 2452 Bernal Bandrés, Iguazel 01 Ibón Zaragoza 1:19:10
26 2442 Bernal Bandrés, Chaime 01 Ibón Zaragoza 1:23:49
27 2441 Bandrés Goldáraz, Elena 01 Ibón Zaragoza 1:23:52
28 2152 Toquero Claver, Daniel 01 Peña Guara Huesca 1:25:04
29 2151 Sevil Martín, Izarbe 01 Peña Guara Huesca 1:25:06
30 2341 Saiz Laga, Emilio 01 Ibón Zaragoza 1:27:01
31 2342 Saiz Sebastián, Eva 01 Ibón Zaragoza 1:27:03
32 2651 Brun, Guille Peña Guara Huesca 1:34:57
32 2652 Brun, Bati Peña Guara Huesca 1:34:57
34 2671 Gorgemans, Sophie Independiente 1:39:55
34 2672 Rillo, Carlota Independiente 1:39:55
36 2461 Ramírez Ortíz, David 01 Independiente 1:41:11
36 2462 Gavala Meijome, Ana 01 Independiente 1:41:11
38 2531 Bielsa, Rosa 01 Independiente 1:46:25
38 2532 Burgos, Nacho 01 Independiente 1:46:25
40 2541 Bueno, Pedro 01 Independiente 1:49:01
40 2542 Bueno, Elena 01 Independiente 1:49:01
42 2241 Piedrafita García, Pilar M 01 Peña Guara Huesca 1:51:09
42 2242 Castellar, Roberto 01 Peña Guara Huesca 1:51:09
44 2131 Arbonés Cobos, Concha 01 Peña Guara Huesca 1:52:20
44 2132 Arbonés Álvarez, Yolanda 01 Peña Guara Huesca 1:52:20
46 2592 Sevil Orille, Óscar 01 Peña Guara Huesca 1:53:42
47 2591 Sevil Martín, Sescún 01 Peña Guara Huesca 1:53:50
48 2561 Abell, Martin 01 Independiente 1:55:06
48 2562 Abell, Harry 01 Independiente 1:55:06
50 2551 Abell, Kathryn 01 Independiente 2:01:22
50 2552 Abell, Molly 01 Independiente 2:01:22
52 2641 Brun, Nico Peña Guara Huesca 2:09:45
52 2642 Moreno, Lola Peña Guara Huesca 2:09:45
54 2661 Rillo, Conrado Independiente 2:10:20
54 2662 Rillo, Selena Independiente 2:10:20
56 2631 Martínez, José Independiente 2:13:56
56 2632 Martínez, Pablo Independiente 2:13:56
2041 Cuadrón Ferrer, Concha 01 Independiente en tarj.
2042 Fernández Cuadrón, Manuel 01 Independiente en tarj.
2421 Bailo Ferrando, Carlos 01 Peña Guara Huesca en tarj.
2422 Bailo Anzano, Inma 01 Peña Guara Huesca en tarj.
2511 Hernández Fumanal, Jesús 01 Peña Guara Huesca en tarj.
2512 Hernández Howard, Nicolás 01 Peña Guara Huesca en tarj.
2521 Lorenzo, María 01 Independiente en tarj.
2522 Burgos, José 01 Independiente en tarj.
2701 Carruesco, Daniel Independiente en tarj.