CASEBA 2007vie 22/06/2007 9:32
Listados de salida del clubCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

rsal Nombre                        Tarjeta SI  Cat.            E1     E2    E3


1   Andalucía              ESP

   1 JAVIER PLATA SANTAMARIA                   Inf-M        10:26  11:25 11:30
   2 SERGIO GARCIA MOLINA                      Inf-M        10:52  11:38 11:04
   3 JESUS LEIVA GUERRA                        Inf-M        10:00  11:12 10:38
   4 DANIEL TORO VALLE                         Inf-M        11:18  11:51 10:12
   5 ROSALIA RAMOS TEJAO                       Inf-F        10:25  11:11 10:13
   6 LAURA PLA GONZALEZ                        Inf-F        11:17  11:37 10:39
   7 Mº INES ROBERTS FERNANDEZ                 Inf-F        10:51  11:24 11:31
   8 MREYA SANTIAGO DIAZ                       Inf-F        11:43  11:50 11:05



2   Aragón                 ESP

   9 DANIEL ANTON GALINDO                      Inf-M        11:20  11:13 11:32
  10 JORE LASARTE SANZ                         Inf-M        10:54  11:26 11:06
  14 ENRIQUE LASOSA COLOMO                     Inf-M        10:28  11:00 10:40
  15 JAVIER TERREROS SANCHEZ                   Inf-M        10:02  11:39 10:14
  16 JARA VILLAR CARRUESCO                     Inf-F        10:49  11:10 10:11
  17 NEREA ARAGONES ARTAJO                     Inf-F        11:41  11:36 10:37
  18 NATALIA USON GALLARDO                     Inf-F        11:15  11:23 11:29
  19 ARAGON 8                                  Inf-F        10:23  11:49 11:03



3   Asturias               ESP

  20 MANUEL VALERO CAYON                       Inf-M        10:56  11:14 11:34
  24 IGNACIO BARBON HORTAL                     Inf-M        10:30  11:27 11:08
  25 FELIPE SORDO ALONSO                       Inf-M        10:04  11:01 10:42
  26 SERGIO CORTE PELAEZ                       Inf-M        11:22  11:40 10:16
  27 SANDRA PEDRAYES GRANDA                    Inf-F        10:47  11:09 10:09
  28 MARIA VIGO GOMAR                          Inf-F        11:13  11:35 10:35
  29 MARIA XOXE MORENO GONZALEZ                Inf-F        10:21  11:22 11:27
  30 ROMINA CRIADO CARDIN                      Inf-F        11:39  11:48 11:01



4   Baleares               ESP

  34 SEBASTIA RAMON COLOM                      Inf-M        11:24  11:15 11:36
  35 FRANCISCO ORTIZ ESCARRER                  Inf-M        10:32  11:28 11:10
  36 ANTONIO COLL ROMAN                        Inf-M        10:06  11:02 10:44
  37 IGNACIO QUEVEDO VALLEJO                   Inf-M        10:58  11:41 10:18
  38 AINA PALMER MORENO                        Inf-F        10:19  11:08 10:07
  39 MARINA STRADMANN GRIMALT                  Inf-F        11:11  11:34 10:33
  40 MARTA PEREZ REUS                          Inf-F        11:37  11:21 11:25
  44 ALBA JIMENEZ SERRA                        Inf-F        10:45  11:47 10:59



5   C. León                ESP

  45 EDUARDO GIL MARCOS                        Inf-M        11:26  11:16 11:38
  46 MANUEL I. DE PAZ ALVAREZ                  Inf-M        10:08  11:29 11:12
  47 SERGIO A. PEÑA PEREZ                      Inf-M        10:34  11:03 10:46
  48 CHRISTIAN VILLALBA ARENAS                 Inf-M        11:00  11:42 10:20
  49 VERONICA GONZALEZ SANCHEZ                 Inf-F        11:09  11:07 10:05
  50 MARINA GARCIA CASTRO                      Inf-F        10:17  11:33 10:31
  54 SANDRA TURRADO VEGA                       Inf-F        10:43  11:20 11:23
  55 MARIA GARCIA SANTOS                       Inf-F        11:35  11:46 10:57



6   C.LaMancha             ESP

  56 ADRIAN ESLAVA ESPEJO                      Inf-M        11:02  11:17 11:40
  57 DANIEL RIOS DE LORO                       Inf-M        11:28  11:30 11:14
  58 VICTOR RUIZ RETAMAL                       Inf-M        10:36  11:04 10:48
  59 NICOLAS PATIÑO DENIZ                      Inf-M        10:10  11:43 10:22
  60 CARMEN PATIÑO DENIZ                       Inf-F        10:15  11:06 10:03
  64 HELENA BARBERO DELGADO                    Inf-F        11:33  11:32 10:29
  65 LORENA ZARAGOZA CERRO                     Inf-F        11:07  11:19 11:21
  66 ELENA OLMEDO LEON                         Inf-F        10:41  11:45 10:55



7   Cataluña               ESP

  67 DAVID TRUNAS VILLALOBOS                   Inf-M        10:12  11:18 11:42
  68 LLUIS VIDAL BUXEDA                        Inf-M        11:30  11:31 11:16
  69 PAU ACEDO CASELLAS                        Inf-M        10:38  11:05 10:50
  70 RUBEN MENDEZ FORNIES                      Inf-M        11:04  11:44 10:24
  74 LAIA ESPUNY PLANELLES                     Inf-F        11:05  11:05 10:01
  75 MARINA ESPINET BLASCO                     Inf-F        11:31  11:31 10:27
  76 MONSERRAT GUINOVART PEDESCOLL             Inf-F        10:39  11:18 11:19
  77 MARIA MARTINEZ CASADO                     Inf-F        10:13  11:44 10:53



8   Galicia                ESP

  89 MANUEL A. BELLON SANTOS                   Inf-M        10:40  11:19 11:18
  90 JUAN CASAS LOPEZ                          Inf-M        10:14  11:32 10:52
  94 ALEJANDRO PEREZ JANEIRO                   Inf-M        11:06  11:06 10:26
  95 HECTOR RODRIGUEZ DE LA FUENTE             Inf-M        11:32  11:45 10:00
  96 CLAUDIA NUÑEZ CARBALLO                    Inf-F        10:11  11:04 10:25
  97 ANDREA RICOY RAJOY                        Inf-F        11:03  11:30 10:51
  98 SANDRA VAZQUEZ BARRIENTOS                 Inf-F        10:37  11:17 11:43
  99 RAQUEL VILA TORRES                        Inf-F        11:29  11:43 11:17



9   Madrid                 ESP

100 ALVARO CORRAL SUAREZ                      Inf-M        10:16  11:20 11:20
104 JAIME TRONCOSO REGUEIRO                   Inf-M        11:08  11:33 10:54
105 ARTURO ESTRAVIZ TRIANA                    Inf-M        10:42  11:07 10:28
106 PEDRO MADUEÑO RODRIGUEZ                   Inf-M        11:34  11:46 10:02
107 JOANA NUÑEZ CANOVAS                       Inf-F        11:01  11:03 10:23
108 EVA LOPEZ IZQUIERDO                       Inf-F        11:27  11:29 10:49
109 CELIA CARMEÑO BERROCAL                    Inf-F        10:09  11:16 11:41
110 NATALIA BOTANA GALLEGO                    Inf-F        10:35  11:42 11:15



10  Murcia                 ESP

114 CARLOS SAEZ MARTINEZ                      Inf-M        11:10  11:21 11:22
115 MARIO MONTEJANO SALAS                     Inf-M        10:18  11:34 10:56
116 ELIAS ROMERO CLARES                       Inf-M        10:44  11:08 10:30
117 ALEJANDRO GARCIA MIÑARRO                  Inf-M        11:36  11:47 10:04
118 ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ              Inf-F        10:07  11:02 10:21
119 CAROLINA SEGURA LOPEZ                     Inf-F        10:59  11:28 10:47
120 LETICIA PEREZ GARCIA                      Inf-F        10:33  11:15 11:39
124 MIRIAM MARTINEZ NICOLAS                   Inf-F        11:25  11:41 11:13



11  Extremadura            ESP

  78 ALEJANDRO VALIENTE FRANCO                 Inf-M        10:20  11:22 11:24
  79 SERGIO JESUS SEÑASLOPEZ                   Inf-M        11:38  11:35 10:58
  80 DANIEL BOZA BARROSO                       Inf-M        11:12  11:09 10:32
  84 ANDONI LANZOS GIL                         Inf-M        10:46  11:48 10:06
  85 BLANCA GUIJO ALONSO                       Inf-F        10:05  11:01 10:19
  86 ELENA BLAZQUEZ SANTOS                     Inf-F        10:57  11:27 10:45
  87 MARTA GUIJO ALONSO                        Inf-F        11:23  11:14 11:37
  88 MARINA SANCHEZ RODILLA                    Inf-F        10:31  11:40 11:11



12  Rioja                  ESP

125 JAVIER HERNAIZ SANCHEZ                    Inf-M        10:22  11:23 11:26
126 RUBEN PEREZ PEREZ                         Inf-M        10:48  11:36 11:00
127 MORAD BEN LACHHAB                         Inf-M        11:14  11:10 10:34
128 VICTOR PEREZ PALACIOS                     Inf-M        11:40  11:49 10:08
129 PAULA PEREZ PALACIOS                      Inf-F        10:55  11:00 10:17
130 ANA MARIA GARCIA SAENZ                    Inf-F        11:21  11:26 10:43
134 MIRIAM ULECIA BARRIOS                     Inf-F        10:03  11:13 11:35
135 OLGA BLANCO PRIETO                        Inf-F        10:29  11:39 11:09



13  Valencia               ESP

136 FERNANDO AYALA SANCHEZ                    Inf-M        10:50  11:24 11:28
137 MANUEL SORIANO RAMAL                      Inf-M        10:24  11:37 11:02
138 LUIS SANCHEZ SERRANO                      Inf-M        11:42  11:11 10:36
139 SERGIO MERIDA SANCHIS                     Inf-M        11:16  11:50 10:10
140 SARA ASENSI BODI                          Inf-F        11:19  11:12 10:15
144 LAURA DOMENE GARCIA                       Inf-F        10:27  11:38 10:41
145 RAQUEL RODRIGUEZ TORTOSA                  Inf-F        10:01  11:25 11:33
146 Mª CARMEN GARCIA SANCHEZ                  Inf-F        10:53  11:51 11:07