XX MK lun 12/03/2007 9:39
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                                  Club                          E1           E2              Tiempo 



D-12  (7)                                     

    1    709 MIRI THRANE OEDUM                       OK OEST DINAMARCA          29:56    1   17:06    1          47:02 
    2   1058 MARTA GUIJO ALONSO                      VIA DE LA ESPAÑA           35:52    2   31:12    3        1:07:04 
    3     20 ROSALIA RAMOS TEJADA                    ADOL ESPAÑA                47:11    3   24:20    2        1:11:31 
    4    959 MARIA RODRIGUEZ CORROCHANO              TOLEDO ORI ESPAÑA          53:09    4   31:22    4        1:24:31 
    5    340 MARINA BALLANO ARRANZ                   CORZO ESPAÑA               56:53    5   34:38    5        1:31:31 
    6    274 PATRICIA BENITEZ MACIAS                 CIUDAD REA ESPAÑA        1:08:54    6   39:14    6        1:48:08 

         280 LUCIA NIETO MANSILLA                    CIUDAD REA ESPAÑA        No sale        42:27    7                



D-14  (12)                                    

    1     35 SILVIA MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA         ADYRON ESPAÑA              38:44    3   17:00    1          55:44 
    2     97 ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ            ASON ESPAÑA                43:03    4   26:20    2        1:09:23 
    3    561 SANDRA PEDRAYES GRANDA                  LA BRÚJULA ESPAÑA          37:22    2   34:35    4        1:11:57 
    4    952 CARMEN PATIÑO DENIZ                     TOLEDO ORI ESPAÑA          35:31    1   40:57    8        1:16:28 
    5    282 ELENA OLMEDO LEON                       CIUDAD REA ESPAÑA          44:07    6   35:30    5        1:19:37 
    6    452 LAURA RIGUAL APARICI                    GRIONS ESPAÑA              55:23    9   29:58    3        1:25:21 
    7   1057 BLANCA GUIJO ALONSO                     VIA DE LA ESPAÑA         1:01:01   11   36:10    6        1:37:11 
    8    742 CELIA CERMEÑO BERROCAL                  ORIENTACIO ESPAÑA        1:41:45   12   40:01    7        2:21:46 

         113 SARA ASENSI BODI                        C. E. COLI ESPAÑA          44:01    5 n tarj.                     
         651 JOANA NÚÑEZ CÁNOVAS                     MONTE EL P ESPAÑA          50:38    7 n tarj.                     
         568 MARIA VIGO GOMAR                        LA BRÚJULA ESPAÑA          55:49   10                             
         766 ANA TEJON RODIZZA                       ORIENTACIO ESPAÑA          53:54    8                             



D-16  (16)                                    

    1     87 ALEXANDRA VIDAL GARCIA                  APA LICEO ESPAÑA           53:33    2   38:18    4        1:31:51 
    2    972 ESTER SANCHEZ VELASCO                   TOTANA O. ESPAÑA           59:27    4   35:27    3        1:34:54 
    3     85 JUDIT VAL BERMUDEZ                      APA LICEO ESPAÑA           56:18    3   40:52    5        1:37:10 
    4     86 EMMA VARELA ALVAREZ                     APA LICEO ESPAÑA           49:51    1   48:29   12        1:38:20 
    5    926 ARANCHA AYALA SERRANO                   TOLEDO ORI ESPAÑA        1:04:48    8   34:54    1        1:39:42 
    6     81 LAURA DE LA TORRE SAAVEDRA              APA LICEO ESPAÑA         1:07:24    9   43:53    7        1:51:17 
    7    341 MIRIAM BALLANO ARRANZ                   CORZO ESPAÑA             1:12:40   10   41:33    6        1:54:13 
    8    317 OLGA LEAL HERNÁNDEZ                     CODAN EXTR ESPAÑA        1:02:33    7   55:09   13        1:57:42 
    9    398 CLAUDIA NÚÑEZ-TORRÓN STOCK              FLUVIAL DE ESPAÑA        1:15:04   12   45:14    8        2:00:18 
   10    620 CYNTHIA GUERRERO CARRILLO               LOS PINOS ESPAÑA         1:14:33   11   48:28   11        2:03:01 
   11    741 CLARA ARQUERO HERNAN                    ORIENTACIO ESPAÑA        1:24:46   14   46:50    9        2:11:36 
   12     88 MARTA VILLOCH NEIRA                     APA LICEO ESPAÑA         1:17:51   13 1:02:30   14        2:20:21 
   13    621 CRISTINA LOPEZ FERNANDEZ                LOS PINOS ESPAÑA         1:01:48    6 1:20:53   15        2:22:41 
   14    321 ALBA MORICHE VÁZQUEZ                    CODAN EXTR ESPAÑA        1:38:20   15   47:05   10        2:25:25 

         365 ULRICA HOFLING                          DALAPORTEN ESTONIA       No sale        35:13    2                
         763 ALBA MARIA PLAZA RODRIGUEZ              ORIENTACIO ESPAÑA        1:00:43    5                             



D-18  (22)                                    

    1    704 EMELIE HANSSON                          OK KARE SUECIA             48:04    1   26:50    1        1:14:54 
    2    117 VIOLETA FELICIANO SANJUAN               C. E. COLI ESPAÑA          48:35    2   28:02    2        1:16:37 
    3    701 CHARLOTTE OLSSON                        OK DENSELN SUECIA          50:21    3   28:07    3        1:18:28 
    4    123 SONIA HURTADO FERNANDEZ                 C. E. COLI ESPAÑA          53:42    4   31:32    6        1:25:14 
    5    187 MARTA PADILLA RUIZ                      C.O. MA ESPAÑA             54:21    5   32:56    8        1:27:17 
    6    440 PAULA GONZALEZ MORA                     GRIONS ESPAÑA              55:37    6   32:33    7        1:28:10 
    7    906 MALIN RYLANDER                          STORA TUNA SUECIA          59:53   10   28:28    4        1:28:21 
    8    946 MARTA LLORCA RODRIGUEZ                  TOLEDO ORI ESPAÑA          59:28    9   31:21    5        1:30:49 
    9    319 RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ                   CODAN EXTR ESPAÑA          57:26    8   37:31   11        1:34:57 
   10    116 MARIA CORCOLES PARRA                    C. E. COLI ESPAÑA          56:21    7   43:32   13        1:39:53 
   11      7 BLANCA BLAZQUEZ NAVARRO                 ADCON ESPAÑA             1:09:18   12   42:30   12        1:51:48 
   12    948 ANA MARTIN-ALBO R-ESCALON               TOLEDO ORI ESPAÑA        1:20:00   16   35:10   10        1:55:10 
   13    941 LINA GUTIERREZ ESCRIBANO                TOLEDO ORI ESPAÑA        1:07:34   11   49:28   17        1:57:02 
   14    743 ANA CUADRADO RODRIGUEZ                  ORIENTACIO ESPAÑA        1:22:46   17   47:14   15        2:10:00 
   15    821 SARA BURGOS JIMENEZ                     RUMBO MADR ESPAÑA        1:12:05   13   59:08   19        2:11:13 
   16    963 NOEMÍ SANCHEZ SAAVEDRA                  TOLEDO ORI ESPAÑA        1:14:55   15   58:12   18        2:13:07 
   17    301 LYDIA ALONSO MUÑOZ                      CODAN EXTR ESPAÑA        1:13:39   14 1:04:29   20        2:18:08 
   18    279 NATALIA NIETO CAMPALLO                  CIUDAD REA ESPAÑA        1:34:05   19   45:56   14        2:20:01 
   19    924 GEMA ARELLANO DEL VERBO                 TOLEDO ORI ESPAÑA        1:47:32   21   48:50   16        2:36:22 
   20    807 IRENE MARCHENA BLANCO                   POSEIDON ESPAÑA          1:40:15   20 1:38:59   21        3:19:14 

         802 PATRICIA AVILA SÁNCHEZ                  POSEIDON ESPAÑA          n tarj.        34:22    9                
         803 IRENE CRESPILLO BLANCO                  POSEIDON ESPAÑA          1:28:04   18 n tarj.                     



D-20  (26)                                    

    1    535 KRISTIN LOFGREN                         JARFALLA O SUECIA          54:02    1   39:02    6        1:33:04 
    2    980 JESSICA HALLIDAY                        TYRVING NORUEGA            56:58    3   36:44    2        1:33:42 
    3    546 OUTI OJANEN                             KAGASALA FINLANDIA         57:26    4   37:12    4        1:34:38 
    4    981 TESSA HILL                              TYRVING NORUEGA          1:05:22    8   36:53    3        1:42:15 
    5    918 LISA RONNOLS                            TABY OK SUECIA           1:01:52    6   40:29    7        1:42:21 
    6    975 EMELI PETTERSSON                        TULLINKS F SUECIA          58:30    5   44:56   13        1:43:26 
    7    405 LINN BYLARDS                            FORSA OK SUECIA          1:13:06   14   35:29    1        1:48:35 
    8    705 LINA SUNDQVIST                          OK KARE SUECIA           1:07:28   10   41:45    8        1:49:13 
    9    454 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS                 GRIONS ESPAÑA            1:16:28   16   38:56    5        1:55:24 
   10    538 EVA MARIA EHALA                         JARLA IF O ESTONIA       1:12:54   13   42:34    9        1:55:28 
   11    892 INGVILD B. HELGESEN                     Sorreisa O NORUEGA       1:14:48   15   44:40   12        1:59:28 
   12    534 TINA ERIKSSON                           JARFALLA O SUECIA        1:09:28   12   50:43   17        2:00:11 
   13     61 SARAH HOOF                              ALFTA-OSA SUECIA         1:06:33    9   54:02   19        2:00:35 
   14    903 LOVISA NILSSON                          STORA TUNA SUECIA        1:17:47   18   42:53   10        2:00:40 
   15    129 LUISA RICO MIRA                         C. E. COLI ESPAÑA        1:16:46   17   53:51   18        2:10:37 
   16    816 MALIN WINBLAD                           REHNS BK SUECIA          1:04:50    7 1:07:22   22        2:12:12 
   17    804 CONSOLACIÓN DOBLADO BLANCO              POSEIDON ESPAÑA          1:27:12   20   47:05   15        2:14:17 
   18    442 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ                   GRIONS ESPAÑA            1:08:41   11 1:11:20   24        2:20:01 
   19    330 ARIANNE SÁNCHEZ POZO                    CODAN EXTR ESPAÑA        1:35:12   21   57:54   20        2:33:06 
   20    257 CELIA LAS HERAS ARNEDO                  C.R.O.N. ESPAÑA          1:44:06   22   49:19   16        2:33:25 

         809 MALIN WILLIAMSSON                       RANAS OK SUECIA          1:19:09   19 n tarj.                     
         917 ELIN PETTERSSON                         TABY OK SUECIA             54:59    2 n tarj.                     
           3 LIINA HALDNA                            1st INTERN ESTONIA       n tarj.        59:23   21                
         219 MARTA PEREZ FERNANDEZ                   C.O. VALLA ESPAÑA        No sale      1:08:43   23                
         569 JENNY BENGTSSON                         LANGHUNDRA SUECIA        No sale        46:59   14                
         909 MAJA DAHLQVIST                          STORVIKS I SUECIA        No sale        43:00   11                



D-21  (49)                                    

    1    600 LAURA LOPEZ GARCIA                      LORCA O. ESPAÑA          1:05:26    1   38:34   11        1:44:00 
    2    377 MARTINA ARKASEN                         FALKOPINGS SUECIA        1:18:19    3   32:47    4        1:51:06 
    3    797 ISABEL SANJUAN TABUENCA                 PEÑAGUARA ESPAÑA         1:19:14    4   40:18   15        1:59:32 
    4   1023 MIRIAM CARRETERO MIGUEL                 UPC ESPAÑA               1:22:05    7   38:28   10        2:00:33 
    5     44 ELENA BADA SOPRANIS                     ALABARDA ESPAÑA          1:20:32    5   40:11   14        2:00:43 
    6    307 HENAR CUELLAR ÁLVAREZ                   CODAN EXTR ESPAÑA        1:23:55   10   37:31    6        2:01:26 
    7    964 Mª TERESA BARCELO OTALORA               TOTANA O. ESPAÑA         1:23:16    8   38:18    8        2:01:34 
    8    985 ALBA SERRAT GRANÉ                       U.E. VIC ESPAÑA          1:17:42    2   47:42   27        2:05:24 
    9    597 ROSA MARIA GINER CORREAS                LORCA O. ESPAÑA          1:26:49   15   41:28   16        2:08:17 
   10    400 ANTÍA RODRÍGUEZ PÉREZ                   FLUVIAL DE ESPAÑA        1:26:31   14   42:24   21        2:08:55 
   11     11 INMACULADA EXPOSITO PELADO              ADOL ESPAÑA              1:30:16   20   39:28   12        2:09:44 
   12    334 VERÓNICA VEGA CARVAJAL                  CODAN EXTR ESPAÑA        1:28:17   17   41:55   19        2:10:12 
   13    445 ADELA ILLAMOLA COLOMER                  GRIONS ESPAÑA            1:31:59   23   38:27    9        2:10:26 
   14    570 MARÍA BLANCO SÁNCHEZ                    LAS NAVAS ESPAÑA         1:21:32    6   54:02   32        2:15:34 
   15    609 LUCIA SANCHEZ CARCELES                  LORCA O. ESPAÑA          1:29:34   19   47:34   26        2:17:08 
   16    314 ROSANA GARRIDO GONZÁLEZ                 CODAN EXTR ESPAÑA        1:41:34   28   35:43    5        2:17:17 
   17    263 ANITA VIEL GARCIA                       C.R.O.N. ESPAÑA          1:33:10   25   44:54   24        2:18:04 
   18    296 EVELYN SCHULZE                          COBI ESPAÑA              1:26:11   11   52:51   30        2:19:02 
   19   1004 MARI CARMEN GARCÍA DOMENE               U. ALICANT ESPAÑA        1:31:51   22   47:28   25        2:19:19 
   20    995 MILA VILA DESCALS                       U.P.V. ESPAÑA            1:28:44   18   50:37   29        2:19:21 
   21    932 IRIA DOPICO FERNANDEZ                   TOLEDO ORI ESPAÑA        1:32:58   24   48:42   28        2:21:40 
   22    393 VANESA CEIDE VILELA                     FLUVIAL DE ESPAÑA        1:26:24   12   56:36   34        2:23:00 
   23   1040 MERCEDES ALEMAN CABALLERO               VELETA ESPAÑA            1:44:07   31   41:46   17        2:25:53 
   24    163 LAURA CONEJO GARROTE                    C.D. PORTI ESPAÑA        1:43:35   30   44:49   23        2:28:24 
   25    784 ESTHER ARIAS ENERO                      PEÑAGUARA ESPAÑA         1:26:59   16 1:04:00   37        2:30:59 
   26     58 RAQUEL MARTINEZ GARCIA                  ALCON ESPAÑA             1:38:38   27   52:56   31        2:31:34 
   27    298 ILDIKÓ SIMON                            COCC VALEN ESPAÑA        1:48:37   34   44:44   22        2:33:21 
   28    838 SUSANA GOMEZ MARTINEZ                   RUMBO MADR ESPAÑA        2:00:24   39   37:38    7        2:38:02 
   29    388 ISABEL GARCIA FUSTÉ                     FARRA - O ESPAÑA         1:37:29   26 1:01:56   36        2:39:25 
   30    896 SUSANA ARROYO SCHNELL                   SOTO BOSQU ESPAÑA        1:30:16   20 1:10:07   39        2:40:23 
   31    322 MARIBEL MUÑOZ PRIETO                    CODAN EXTR ESPAÑA        1:56:54   37   54:18   33        2:51:12 
   32    736 COVADONGA GUTIERREZ VEGA                ORCA - RIO ESPAÑA        1:54:14   36 1:01:47   35        2:56:01 
   33   1031 EVA GARCIA MONREAL                      VALENCIA O ESPAÑA        1:43:11   29 1:19:38   42        3:02:49 
   34    798 PAULA SANJUAN TABUENCA                  PEÑAGUARA ESPAÑA         1:49:57   35 1:16:02   40        3:05:59 
   35     59 MARIA ANGELES MOSALVE COLLADO           ALCON ESPAÑA             1:57:40   38 1:09:13   38        3:06:53 
   36    530 MURIELLE PELAY LARDIES                  INDEPENDIE ESPAÑA        2:05:11   40 1:19:01   41        3:24:12 

         616 LURDES CALVO RIVERO                     LOS CALIFA ESPAÑA        1:47:53   33 n tarj.                     
         785 VANESSA BATALLER CERVERO                PEÑAGUARA ESPAÑA         n tarj.        41:49   18                
        1017 RAQUEL CAMPOS SAMPEDRO                  U.SANTIAGO ESPAÑA        1:26:29   13 n tarj.                     
         360 JOHANNA EDIN                            DALAPORTEN ESTONIA       No sale        22:51    1                
         362 EMMA HALL                               DALAPORTEN ESTONIA       No sale      n tarj.                     
         364 ANN SOFI HOFLING                        DALAPORTEN ESTONIA       No sale        32:33    3                
         366 KARIN HOLM                              DALAPORTEN ESTONIA                      32:24    2                
         370 LISA SILVEMARK                          DALAPORTEN ESTONIA       No sale      n tarj.                     
         653 BEATRIZ OJALVO LOZANO                   MONTE EL P ESPAÑA        No sale        42:21   20                
         831 IRENE GARCIA DE LAS HERAS               RUMBO MADR ESPAÑA        1:47:11   32                             
         991 DEVA SANZ REVERT                        U.P.V. ESPAÑA            1:23:44    9                             
        1093 BETLEM POLO BARDÉS                      XINOXANO O ESPAÑA        No sale        40:08   13                
        1013 MONICA RUTEA LOPEZ                      U.VALENCIA ESPAÑA        2:57:17   41                             



D-21B  (37)                                   

    1    728 KARINE DARRE HIRSCH                     OMIK NORUEGA               49:37    1   23:14    1        1:12:51 
    2    384 MALIN REHNHOLM                          FALKOPINGS SUECIA          50:07    2   26:51    4        1:16:58 
    3    674 SARA-YVONNE BRUNETE MOYA                NAVALENO ESPAÑA            53:54    3   25:12    3        1:19:06 
    4    269 VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN               CD NAVARRA ESPAÑA          55:47    4   30:43    7        1:26:30 
    5     82 SONIA GOMEZ NAYA                        APA LICEO ESPAÑA         1:02:13    5   27:34    5        1:29:47 
    6    177 BEGOÑA GOMEZ PEREZ                      C.O. ARABA ESPAÑA        1:12:32    6   23:38    2        1:36:10 
    7    607 MARIA JOSE ROMERA GARCIA                LORCA O. ESPAÑA          1:13:45    8   30:09    6        1:43:54 
    8    572 SONSOLES ESTEBAN GUADAÑO                LAS NAVAS ESPAÑA         1:23:54   13   31:00    8        1:54:54 
    9    731 Mª JESÚS CAVERO CASTRO                  ORCA - RIO ESPAÑA        1:23:33   12   34:24    9        1:57:57 
   10    593 ISABEL FERNANDEZ SANCHEZ                LORCA O. ESPAÑA          1:17:20   10   49:08   18        2:06:28 
   11    199 BEATRIZ DE LA FUENTE CASADO             C.O. VALLA ESPAÑA        1:30:02   19   38:19   12        2:08:21 
   12    262 PATRICIA VALIENTE TORRES                C.R.O.N. ESPAÑA          1:12:34    7   56:28   21        2:09:02 
   13    271 SUSANA TORRABADELLA LUNA                CD NAVARRA ESPAÑA        1:25:22   14   44:04   15        2:09:26 
   14    441 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA                   GRIONS ESPAÑA            1:34:43   22   35:14   10        2:09:57 
   14    818 IRENE ALONSO BUSTAMANTE                 RUMBO MADR ESPAÑA        1:21:47   11   48:10   17        2:09:57 
   16    999 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ                  U. ALICANT ESPAÑA        1:29:45   18   44:25   16        2:14:10 
   17   1032 VIRGINIA GONZALEZ                       VALENCIA O ESPAÑA        1:29:24   16   52:49   20        2:22:13 
   18    259 LUCIA PEREZ HERNAIZ                     C.R.O.N. ESPAÑA          1:40:02   24   49:12   19        2:29:14 
   19    102 MARISOL MONTES SANCHEZ                  ATLETISMO ESPAÑA         1:51:46   29   38:37   13        2:30:23 
   20    668 MAITE COBO CABALLERO                    NAVALCAN ESPAÑA          1:54:47   32   36:15   11        2:31:02 
   21    145 MÓNICA PEREZ MUÑOZ                      C. O . CAT ESPAÑA        1:52:14   30   39:18   14        2:31:32 
   22     63 MERCEDES GAMEZ CAYUELA                  ALHAMA ESPAÑA            1:29:27   17 1:02:50   25        2:32:17 
   23    410 Mª JOSÉ GASCÓN VALERA                   GAMO-MOTIL ESPAÑA        1:44:15   26   58:46   24        2:43:01 
   24    234 JUNMING YAO                             C.O. VALLA ESPAÑA        1:40:54   25 1:03:07   26        2:44:01 
   25    261 MAITE SACRISTAN MONTALVO                C.R.O.N. ESPAÑA          1:31:06   20 1:13:57   28        2:45:03 
   26    343 SHEYLA BRAVO GARCIA                     CORZO ESPAÑA             1:57:37   33   57:42   22        2:55:19 
   27   1055 MARÍA ALONSO FERNANDEZ                  VIA DE LA ESPAÑA         1:50:18   28 1:07:42   27        2:58:00 
   28    258 SONIA MARZO ANADON                      C.R.O.N. ESPAÑA          1:37:24   23 1:38:00   32        3:15:24 
   29    974 CONCHI VELASCO LEAL                     TOTANA O. ESPAÑA         2:20:12   35   58:28   23        3:18:40 
   30   1054 Mª DOLORES ALONSO FERNANDEZ             VIA DE LA ESPAÑA         2:14:21   34 1:18:26   29        3:32:47 
   31    243 NURIA FERNÁNDEZ NETO                    C.O.U.H. ESPAÑA          2:44:00   36 1:35:52   31        4:19:52 

          67 ANA MONTAÑO MUNUERA                     ALHAMA ESPAÑA            n tarj.      1:25:15   30                
         171 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ                    C.D. PORTI ESPAÑA        1:25:23   15 n tarj.                     
         591 SUSANA VICTORIA BERNA CERDA             LORCA O. ESPAÑA          1:14:21    9 n tarj.                     
        1016 NATALIA XIMANEZ RODRIGUEZ               U.SANTIAGO ESPAÑA        1:49:55   27 n tarj.                     
         170 SUSANA MANRIQUE EXTREMO                 C.D. PORTI ESPAÑA        1:52:27   31                             
         437 OLGA FERNÁNDEZ BUVÉ                     GRIONS ESPAÑA            1:33:05   21                             



D-35  (21)                                    

    1    717 CAMILLA PETTERSSON                      OK RAVINEN SUECIA          55:30    2   26:47    1        1:22:17 
    2    135 ANNA AMIGÓ BERTRAN                      C. O . CAT ESPAÑA          54:16    1   30:12    4        1:24:28 
    3    413 MARIA NORIN                             GAVLE OK SUECIA            59:17    3   29:14    3        1:28:31 
    4    714 CAMILLA ENGELL                          OK RAVINEN SUECIA        1:00:39    4   29:01    2        1:29:40 
    5    421 SARA GOMEZ SERRA                        GOCAN ESPAÑA             1:07:21    6   34:18    6        1:41:39 
    6   1018 MARIA ISABEL FRAGA GONZÁLEZ             U.SANTIAGO ESPAÑA        1:09:03    7   33:16    5        1:42:19 
    7    479 HELENA RANGERT                          IK HAKARPS SUECIA        1:05:18    5   41:34    8        1:46:52 
    8    106 ELENA SASTRE SANCHEZ                    B.O.M. ESPAÑA            1:17:02    9   35:49    7        1:52:51 
    9    470 TERESA MORENO GARCÍA                    IBON ESPAÑA              1:17:43   10   46:58   11        2:04:41 
   10    144 MERCÈ MIGUEL DIAZ                       C. O . CAT ESPAÑA        1:14:00    8   51:19   13        2:05:19 
   11   1020 PILAR VEIGA BARBAZÁN                    U.SANTIAGO ESPAÑA        1:29:35   12   45:17   10        2:14:52 
   12     74 PAQUITA SANCHEZ COSTA                   ALHAMA ESPAÑA            1:31:19   13   43:57    9        2:15:16 
   13    837 ANNA GIUSTOLISI CETERA                  RUMBO MADR ESPAÑA        1:36:06   14   50:33   12        2:26:39 
   14    244 CRISTINA GORDILLO GONZÁLEZ              C.O.U.H. ESPAÑA          1:36:43   15   58:46   17        2:35:29 
   15   1029 ASSUMPCIÓ TERMENS PERARNAU              UPC ESPAÑA               1:47:07   16   56:45   15        2:43:52 
   16    770 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT             OROS ESPAÑA              1:53:10   17   56:26   14        2:49:36 
   17     39 VANESSA PONS GRAU                       ADYRON ESPAÑA            1:53:38   18   58:25   16        2:52:03 
   18    555 SILVIA CAMBLOR KELLER                   LA BRÚJULA ESPAÑA        1:54:07   19 1:01:11   18        2:55:18 

         638 GUADALUPE VALDES CUESTA                 MANZANARES ESPAÑA        n tarj.      1:14:27   19                
         100 MAGDALENA BLANCO CANTERO                ATLETISMO ESPAÑA         1:18:17   11                             
         843 ELENA LONGARELA LOPEZ                   RUMBO MADR ESPAÑA        1:59:09   20                             



D-35B  (5)                                    

    1     18 CARMEN PEDRERO HARTILLO                 ADOL ESPAÑA              1:01:21    1   34:37    2        1:35:58 
    2    998 PAOLA FORLANELLI                        UNIONE LOM ITALIANA      1:08:12    3   31:34    1        1:39:46 
    3    960 BEGOÑA RODRIGUEZ GUTIERREZ              TOLEDO ORI ESPAÑA        1:04:27    2   41:29    3        1:45:56 
    4    486 SILVIA MINCHERO STINUS                  IMOS ESPAÑA              1:40:47    4 1:26:12    5        3:06:59 
    5    352 CARMEN TRISTAN MARTINEZ                 CORZO ESPAÑA             2:06:30    5 1:16:40    4        3:23:10 



D-40  (17)                                    

    1    707 CHARLOTTE THRANE                        OK OEST DINAMARCA          50:53    1   19:54    1        1:10:47 
    2    885 PAULA SAVOLAINEN                        SIILIN RAS FINLANDIA       56:46    2   24:20    3        1:21:06 
    3    875 MARIE VIOLAINE PALCAU                   SELEC.DE FRANCIA         1:00:49    3   24:18    2        1:25:07 
    4    965 JUDITH CHECKLEY                         TOTANA O. ESPAÑA         1:04:21    4   32:28    5        1:36:49 
    5    131 ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ                C. E. COLI ESPAÑA        1:21:43    7   30:35    4        1:52:18 
    6    603 AMOR MURCIA MARTINEZ                    LORCA O. ESPAÑA          1:12:53    5   41:20    7        1:54:13 
    7    986 FELI SILVA GARRIDO                      U.E. VIC ESPAÑA          1:20:18    6   36:17    6        1:56:35 
    8    335 AMPARO FERRER RODRIGO                   CORRECAMIN ESPAÑA        1:27:50    8   49:19    9        2:17:09 
    9    619 ROSA RUBIA LOPEZ                        LOS CALIFA ESPAÑA        1:46:44    9   55:41   12        2:42:25 
   10    395 CONCEPCION GONZÁLEZ BELLO               FLUVIAL DE ESPAÑA        1:52:56   10   53:26   10        2:46:22 
   11    227 CARMEN SANTANDER DÍEZ                   C.O. VALLA ESPAÑA        2:15:37   12   41:38    8        2:57:15 
   12    237 ANA MARIA GONZALEZ MARTINEZ             C.O. Y M. ESPAÑA         2:23:32   15   53:47   11        3:17:19 
   13    394 ANA GARCIA DEIBE                        FLUVIAL DE ESPAÑA        2:15:34   11 1:04:41   13        3:20:15 
   14    278 MARIA ISABEL MACIAS MARQUES             CIUDAD REA ESPAÑA        2:15:40   13 1:17:32   14        3:33:12 

          25 MARGARITA BLANCO GUTIERREZ              ADYRON ESPAÑA            2:17:20   14 n tarj.                     
         494 BEGOÑA FERNANDEZ ALCALDE                IMPERDIBLE ESPAÑA        n tarj.      1:24:23   15                
         338 BLANCA MARINA ARRANZ CASADO             CORZO ESPAÑA             n tarj.                                  



D-45  (17)                                    

    1    463 JANE JOHANSSON                          GUDHEMS IF SUECIA          46:14    1   22:03    1        1:08:17 
    2    911 JUDITH POWELL                           SWOC INGLESA               53:23    2   32:00    2        1:25:23 
    3     21 ELENA SAAVEDRA MARTINEZ                 ADOL ESPAÑA                56:36    3   32:46    3        1:29:22 
    4    136 GENI CANAL PEY                          C. O . CAT ESPAÑA        1:03:03    5   34:14    4        1:37:17 
    5    774 PAQUI GUERRERO RODRÍGUEZ                OROS ESPAÑA              1:02:45    4   40:07   10        1:42:52 
    6    426 CARMEN LOPEZ NAVARRO                    GODIH ESPAÑA             1:06:24    6   39:07    9        1:45:31 
    7    665 CATI VIÚDEZ DE HARO                     MURCIA - O ESPAÑA        1:10:55    7   38:49    7        1:49:44 
    8   1019 ROSA PERNAS MARTINEZ                    U.SANTIAGO ESPAÑA        1:11:51    8   38:59    8        1:50:50 
    9    152 REIS TRIQUELL SALOMÉ                    C. O . CAT ESPAÑA        1:28:54   11   38:18    6        2:07:12 
   10    209 CARMEN GARCIA GARCIA                    C.O. VALLA ESPAÑA        1:23:45   10   44:17   11        2:08:02 
   11    132 AMPARO SANCHIS BROTONS                  C. E. COLI ESPAÑA        1:35:45   12   34:37    5        2:10:22 
   12    236 COVADONGA CARRASCOSA BAEZA              C.O. Y M. ESPAÑA         1:35:45   12   52:17   12        2:28:02 
   13    927 ALFONSI CORROCHANO GALAN                TOLEDO ORI ESPAÑA        1:42:30   15   54:34   13        2:37:04 
   14    833 MAR GARCIA PEREZ                        RUMBO MADR ESPAÑA        1:49:11   16 1:23:00   15        3:12:11 
   15    336 CECILIA ALVAREZ JIMENEZ                 CORZO ESPAÑA             1:37:52   14 2:01:37   16        3:39:29 

         950 CARMEN MELGAREJO GARCIA                 TOLEDO ORI ESPAÑA        n tarj.        59:25   14                
         825 CONCEPCION CASCANTE LECUONA             RUMBO MADR ESPAÑA        1:13:43    9                             



D-50  (12)                                    

    1    891 ELI B. HELGESEN                         Sorreisa O NORUEGA         40:49    1   22:00    1        1:02:49 
    2    684 SIRI ØKSTAD                             ODDERSJAA NORUEGA          45:48    2   23:07    2        1:08:55 
    3    380 ELISE JOHANSSON                         FALKOPINGS SUECIA          47:06    3   26:17    3        1:13:23 
    4    856 PIEDAD PASTOR SANCHEZ                   SANT JOAN ESPAÑA           52:34    4   37:05    5        1:29:39 
    5    311 EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ             CODAN EXTR ESPAÑA          57:27    5   34:21    4        1:31:48 
    6     83 Mª TERESA REY SOUTO                     APA LICEO ESPAÑA         1:03:54    6   37:21    6        1:41:15 
    7   1041 ENCARNA CARDONA GALVEZ                  VELETA ESPAÑA            1:04:03    7   40:27    7        1:44:30 
    8    214 PILAR IÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO          C.O. VALLA ESPAÑA        1:13:55    8   52:38    9        2:06:33 
    9    138 TERESA GRI ESPINAGOSA                   C. O . CAT ESPAÑA        1:30:08   10   46:47    8        2:16:55 
   10    682 GUNVOR BLAKSTAD                         ODDERSJAA NORUEGA        1:28:20    9   54:15   10        2:22:35 
   11    115 PAQUI CAMUS ESTEVE                      C. E. COLI ESPAÑA        1:34:18   11   55:01   11        2:29:19 
   12    119 ADA GIL POVEDA                          C. E. COLI ESPAÑA        2:14:51   12   55:32   12        3:10:23 



D-55  (1)                                     

    1    184 ERNA GEMPERLE                           C.O. MA ESPAÑA           1:04:15    1   53:02    1        1:57:17 



D-E  (37)                                     

    1    725 LINA PERSSON                            OK SKOGSFA SUECIA          57:36    1   30:01    3        1:27:37 
