I TROFEO JUNTA DE COMUNIDADES. Villa de Navalcán. dom 22/04/2007 14:11
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac       E1           E2        Tiempo 



H-12  (17)                                 

    1   944 FLORIN DEL OLMO ALEJA     RUMBO MADR SAN SEBASTI        33:55    2   18:25    1    52:20 
    2   439 SÁEZ MARTÍNEZ CARLOS      CARAVACA-O CARAVACA DE        38:08    7   20:02    2    58:10 
    3   427 LEIVA GUERRA JESÚS        C.O.U.H. HUELVA - HUEL        35:39    5   26:38    5  1:02:17 
    4   356 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ AD     ASON SANTO SANTOMERA -        34:11    3   30:34    8  1:04:45 
    5   384 VILA SEMPERE BORJA        C.E.COLIVE ONIL - ALIC        35:08    4   30:48    9  1:05:56 
    6   884 PEREZ AGUILERA ALONSO     VELETA-O GRANADA - GRA        36:59    6   29:04    7  1:06:03 
    7   385 RAMAL BAREA ISMAEL        C.E.COLIVE ONIL - ALIC        46:10   11   25:43    4  1:11:53 
    8   895 MONTERO CÁRCELES ELMA     GODIH ALBACETE - ALBAC        45:04    9   28:11    6  1:13:15 
    9   789 RODRIGUEZ CORROCHANO      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE        44:12    8   32:14   11  1:16:26 
   10   787 ARELLANO DEL VERBO GO     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE        45:18   10   31:29   10  1:16:47 
   11   374 RODRÍGUEZ ALONSO JORG     C.D.O. VÍA PLASENCIA -        54:12   13   22:51    3  1:17:03 
   12   788 TORDERA MORENO-TOMÈ J     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE        55:45   14   37:57   14  1:33:42 
   13   791 FERNANDEZ DOPICO EDUA     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:31:29   15   35:13   13  2:06:42 
   14   930 JIMENEZ GARCIA SANTIA     C.D.O. VÍA PLASENCIA -      3:00:01   16 1:21:37   15  4:21:38 

        587 CORRAL SUAREZ CARLOS      GOCAN ALCALÁ DE HENARE        50:14   12 n tarj.               
        790 TORDERA MORENO-TOMÈ A     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      n tarj.        32:31   12          
        302 GONZALEZ BARAHONA PAB     A.L.C.O.N. LEON - LEON        30:21    1                       



H-14  (25)                                 

    1   914 SORIANO RAMAL MANUEL      VILLENA-O VILLENA-O           38:34    1   22:58    5  1:01:32 
    2   916 AYELO SANCHEZ FERNAND     VILLENA-O VILLENA-O           43:51    3   20:38    2  1:04:29 
    3   921 MERIDA SANCHIS SERGIO     VILLENA-O VILLENA-O           43:26    2   24:55    8  1:08:21 
    4   782 GIL MARCOS EDUARDO        TJALVE BURGOS - BURGOS        51:51    4   17:16    1  1:09:07 
    5   741 ACEDO CASELLAS PAU        OROS MATARÓ - BARCELON        51:56    5   26:03    9  1:17:59 
    6   588 CORRAL SUAREZ ALVARO      GOCAN ALCALÁ DE HENARE        54:57    6   30:03   10  1:25:00 
    7   749 TRONCOSO REGUEIRO JAI     RUMBO MADR SAN SEBASTI      1:02:17   11   24:15    7  1:26:32 
    8   794 AGUIRREBEÑA ARRIBAS J     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:09:08   14   22:44    4  1:31:52 
    9   489 VALIENTE FRANCO ALEJA     CODAN EXTR MÉRIDA - BA        57:38    7   34:43   19  1:32:21 
   10   793 PATIÑO DENIZ NICOLAS      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:03:13   12   30:13   11  1:33:26 
   11   487 LANZOS GIL ANDONI         CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:01:30   10   32:33   15  1:34:03 
   12   453 MAHOU MIGUEL ÁLVARO       CLUB COTA TORREJÓN DE       1:00:12    8   34:02   18  1:34:14 
   13   711 BENITEZ MACIAS CARLOS     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      1:05:05   13   31:04   13  1:36:09 
   14   490 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ N     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:01:21    9   37:32   21  1:38:53 
   15   486 SEÑAS LÓPEZ SERGIO JA     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:14:05   16   33:31   17  1:47:36 
   16   795 VERA GUERRERO CARLOS      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:25:51   18   23:24    6  1:49:15 
   17   919 BAÑON HERNANDEZ JOSE      VILLENA-O VILLENA-O         1:11:42   15   41:21   23  1:53:03 
   18   946 FERNADEZ POVEDA JULIA     VILLENA-O VILLENA-O         1:19:22   17   35:31   20  1:54:53 
   19   599 SERRALLONGA FUSTIER J     GRIONS - G GRIONS - GI      1:29:02   19   30:45   12  1:59:47 
   20   896 ESTRAVIZ TRIANA ARTUR     C.VIEJO COLMENAR VIEJO      1:33:45   20   32:17   14  2:06:02 
   21   927 MARTIN GARZÓN PABLO       C.D.O. VÍA PLASENCIA -      1:34:41   21   38:26   22  2:13:07 
   22   929 SANCHEZ CANO DIEGO        C.D.O. VÍA PLASENCIA -      1:39:46   22   47:43   24  2:27:29 

        710 RUIZ RETAMAL VICTOR M     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      n tarj.      n tarj.               
        918 SANCHEZ SERRANO LUIS      VILLENA-O VILLENA-O         n tarj.        22:24    3          
        680 CHOUSA ESTEBAN ÁLVARO     MONTE EL P MADRID - MA                     32:49   16          



H-16  (15)                                 

    1   640 PEREIRA PAULO             LEBRES DO LEBRES DO SA POR    51:16    1   27:13    1  1:18:29 
    2   386 VILA SEMPERE OSCAR        C.E.COLIVE ONIL - ALIC        57:52    4   31:12    5  1:29:04 
    3   577 VARELA PAZ BORJA          FLUVIAL DE LUGO - LUGO        59:55    6   29:44    3  1:29:39 
    4   797 RODRIGUEZ CORROCHANO      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE        59:30    5   30:25    4  1:29:55 
    5   924 MOUCO MIGUEL              LEBRES DO LEBRES DO SA POR  1:03:33    7   27:18    2  1:30:51 
    6   467 SIMON MENDIBIL ASIER      COARABA VITORIA - ALAV        55:44    2   35:52    6  1:31:36 
    7   325 ALVAREZ MUÑOZ BORJA       ADYRON MADRID - MADRID        57:45    3   47:38   10  1:45:23 
    8   576 RODRÍGUEZ TRIANA CARB     FLUVIAL DE LUGO - LUGO      1:14:34    9   37:44    8  1:52:18 
    9   441 LAGUNA GUTIERREZ SAUL     CDP-O VALLADOLID - VAL      1:15:00   10   44:03    9  1:59:03 
   10   913 CATALÁN GARCIA SAMUEL     VILLENA-O VILLENA-O         1:13:46    8 1:03:58   12  2:17:44 
   11   578 VILLAFRUELA OTERO JAV     FLUVIAL DE LUGO - LUGO      1:29:39   11   49:31   11  2:19:10 
   12   798 PÉREZ SÁNCHEZ JAVIER      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:44:14   12   36:00    7  2:20:14 
   13   899 MUÑOZ DOMINGUEZ RODRI     NAVALCAN ORIENTACIÓN N      1:57:52   13 1:08:25   13  3:06:17 

        796 GUERRA M-FALERO DANIE     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      n tarj.      1:45:21   14          
        428 GARCÍA GIL SERGIO         C.O.U.H. HUELVA - HUEL                   n tarj.               



H-18A  (22)                                

    1   387 BLANES REIG ANDREU        C.E.COLIVE ONIL - ALIC        49:05    2   26:24    1  1:15:29 
    2   601 SERRALLONGA ARQUÉS MA     GRIONS - G GRIONS - GI        45:50    1   30:20    3  1:16:10 
    3   403 RÀFOLS PERRAMON POL       C.O.C. CAT BARCELONA -        55:46    3   31:31    4  1:27:17 
    4   429 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ HU     C.O.U.H. HUELVA - HUEL        55:54    4   31:50    5  1:27:44 
    5   388 MARTINEZ PEREZ ANTONI     C.E.COLIVE ONIL - ALIC        58:51    6   29:36    2  1:28:27 
    6   430 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EL     C.O.U.H. HUELVA - HUEL        56:18    5   32:19    6  1:28:37 
    7   600 SERRALLONGA FUSTIER A     GRIONS - G GRIONS - GI        59:36    7   35:57   11  1:35:33 
    8   326 MARTÍN DE LOS RÍOS JA     ADYRON MADRID - MADRID      1:02:47    8   34:36    9  1:37:23 
    9   389 RAMAL BAREA IVAN          C.E.COLIVE ONIL - ALIC      1:08:01   10   36:34   12  1:44:35 
   10   516 GARCIA DE AGUEDA ALFO     CORZO ARANDA DE DUERO       1:12:27   12   34:05    7  1:46:32 
   11   417 MORALES CANTERO DANIE     C.O.MA MALAGA - MALAGA      1:11:36   11   38:49   14  1:50:25 
   12   775 JURADO ALONSO MANUEL      SANT JOAN ALICANTE - A      1:16:33   13   35:12   10  1:51:45 
   13   416 ABDERRAHAMÁN ELENA IS     C.O.MA MALAGA - MALAGA      1:18:32   14   34:26    8  1:52:58 
   14   799 TRIVIÑO SÁNCHEZ-MAYOR     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:19:12   15   45:07   17  2:04:19 
   15   404 SERRALLONGA AMIGÓ GER     C.O.C. CAT BARCELONA -      1:21:31   16   43:54   16  2:05:25 
   16   800 AGUIRREBEÑA ARRIBAS P     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:32:56   18   37:22   13  2:10:18 
   17   802 PÉREZ LÓPEZ DIEGO         TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:26:45   17   50:47   19  2:17:32 
   18   665 RODRÍGUEZ RUBIA JAVIE     LOS CALIFA CORDOBA - C      2:13:07   20   45:21   18  2:58:28 

        750 BURGOS JIMENEZ SERGIO     RUMBO MADR SAN SEBASTI      1:53:08   19 n tarj.               
        751 GARCIA DE LAS HERAS V     RUMBO MADR SAN SEBASTI      n tarj.      n tarj.               
        803 GARCIA DENGRA RICARDO     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:04:32    9 n tarj.               
        915 MARTINEZ GARCIA CARLO     VILLENA-O VILLENA-O         n tarj.        43:06   15          



H-20A  (20)                                

    1   420 ABDERRAHAMÁN ELENA NA     C.O.MA MALAGA - MALAGA      1:16:37    1   38:22    1  1:54:59 
    2   908 MERIDA SANCHIS JUAN M     VILLENA-O VILLENA-O         1:23:32    3   40:48    2  2:04:20 
    3   327 MARTÍN DE LOS RÍOS DA     ADYRON MADRID - MADRID      1:21:57    2   46:47    6  2:08:44 
    4   418 RUIZ DE LA HERRÁN PID     C.O.MA MALAGA - MALAGA      1:30:05    4   46:54    7  2:16:59 
    5   603 SILVA MARIO               GRIONS - G GRIONS - GI      1:36:36    6   45:43    5  2:22:19 
    6   419 NOGUEIRA DE LA MUELA      C.O.MA MALAGA - MALAGA      1:37:50    7   44:54    4  2:22:44 
    7   405 SERRALLONGA AMIGÓ MAR     C.O.C. CAT BARCELONA -      1:33:38    5   52:04    9  2:25:42 
    8   905 CARBALLO ALVAREZ XAN      ARTABROS ARTABROS           1:49:38   10   44:21    3  2:33:59 
    9   856 MACH BENEYTO JOAN         UPC BARCELONA - BARCEL      1:40:55    8   54:22   11  2:35:17 
   10   858 MÄKI-TORKKO MATTI         UPV-O VALENCIA - VALEN      1:51:15   11   55:28   13  2:46:43 
   11   442 SALAMANCA FARTO MARIO     CDP-O VALLADOLID - VAL      1:55:30   12   53:48   10  2:49:18 
   12   804 GARCIA DENGRA ARTURO      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      2:02:10   14   51:56    8  2:54:06 
   13   406 SOLÉ LLOBET ROGER         C.O.C. CAT BARCELONA -      1:58:38   13   59:28   14  2:58:06 
   14   666 GARCIA DE AGUEDA LUIS     CORZO ARANDA DE DUERO       1:47:36    9 1:11:13   17  2:58:49 
   15   602 RIGUAL APARICI FERRAN     GRIONS - G GRIONS - GI      2:03:18   15 1:08:31   16  3:11:49 
   16   730 SANCHEZ VELASCO HUGO      ORIENTACIO TOTANA - MU      2:23:15   18   54:48   12  3:18:03 
   17   443 SANDONIS VICENTE MIGU     CDP-O VALLADOLID - VAL      2:11:58   16 1:06:53   15  3:18:51 
   18   712 FERNANDEZ-VEGUE GARCI     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      2:12:16   17 1:14:06   18  3:26:22 

        713 RUIZ RETAMAL JUAN PED     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      2:26:07   19 n tarj.               
        681 ALBA ISASI JAVIER         MONTE EL P MADRID - MA                   n tarj.               



H-18/20B  (4)                              

    1   859 CAVERO DAVID              UPV-O VALENCIA - VALEN      1:02:50    1   38:31    1  1:41:21 
    2   682 MARTÍN PASTOR ALEJAND     MONTE EL P MADRID - MA      1:38:44    2   40:49    2  2:19:33 
    3   936 MADROÑO RIVERO JOSE P     COV VALLADOLID - VALLA      1:52:20    3   51:26    3  2:43:46 

        431 LEIVA GUERRA ALFONSO      C.O.U.H. HUELVA - HUEL      n tarj.      No sale               



H-21A  (50)                                

    1   644 CASES LOPEZ VICENTE P     LORCA-O LORCA - MURCIA      1:06:14    1   37:40    6  1:43:54 
    2   724 MEDIAVILLA RUIZ JOSE      ORCA PALENCIA - PALENC      1:06:16    2   39:08    9  1:45:24 
    3   372 VIANA ALVAREZ XABIER      C.D. UNIVE SANTIAGO DE      1:08:54    3   42:40   23  1:51:34 
    4   493 ARRESE REVUELTO DAVID     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:14:17    4   37:25    5  1:51:42 
    5   309 SIMOES JORGE              AA MAFRA MAFRA - PORTU      1:17:36    7   38:53    8  1:56:29 
    6   846 SALINAS MARTÍNEZ GABR     UNIVERSIDA ALICANTE -       1:28:43   23   32:48    1  2:01:31 
    7   457 FERNANDEZ BALSELLS JO     CLUB ESPOR VILASSAR DE      1:25:36   13   36:33    2  2:02:09 
    8   494 DELGADO GONZÁLEZ ISMA     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:24:05   11   39:18   10  2:03:23 
    9   311 EXPOSITO PELADO AMADO     ADOL SEVILLA - SEVILA       1:27:03   19   38:00    7  2:05:03 
   10   407 MASANA GIL JORDI          C.O.C. CAT BARCELONA -      1:25:44   15   39:28   11  2:05:12 
   11   745 BOTO OTERO MIGUEL ÁNG     PEÑA GUARA HUESCA - HU      1:21:34    8   44:21   33  2:05:55 
   12   312 LAMA ZURITA CARLOS        ADOL SEVILLA - SEVILA       1:24:31   12   41:38   21  2:06:09 
   13   361 HARO GALAN XAVIER         BADALONA O BADALONA -       1:27:10   20   39:35   12  2:06:45 
   14   344 PAREDES LOPEZ DAVID       ALABARDA-O MADRID - MA      1:26:12   16   41:15   20  2:07:27 
   15   715 RODRIGUEZ SANTOS DARI     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      1:28:21   22   39:46   15  2:08:07 
   16   648 MARTÍNEZ DÍAZ FRANCIS     LORCA-O LORCA - MURCIA      1:31:41   29   37:02    3  2:08:43 
   17   646 GINER MARTINEZ JOAQUI     LORCA-O LORCA - MURCIA      1:27:01   18   41:57   22  2:08:58 
   18   517 ANGULO DE PABLO EDUAR     CORZO ARANDA DE DUERO       1:23:52   10   45:21   34  2:09:13 
   19   519 BENITO ZAMORA LUIS        CORZO ARANDA DE DUERO       1:25:40   14   43:49   31  2:09:29 
   20   725 GARCÍA CRESPO JACINTO     ORCA PALENCIA - PALENC      1:30:10   26   39:44   14  2:09:54 
   21   475 ORMAZA ATXA SABIN         COBI BILBAO - BIZKAIA       1:26:41   17   43:27   29  2:10:08 
   22   563 PRIOR MARK                FEDO SIN - CIUDAD           1:22:06    9   48:27   39  2:10:33 
   23   303 HERNANDEZ FERNANDEZ A     A.L.C.O.N. LEON - LEON      1:30:47   28   40:05   16  2:10:52 
   24   868 REGIDOR PERONA ENRIC      VALENCIA-O LA CAÑADA (      1:27:50   21   43:14   27  2:11:04 
   25   840 MASOLIVER FRUTOS EDUA     U. E. VIC- VIC - BARCE      1:30:30   27   43:20   28  2:13:50 
   26   529 TEJERO RIOSERAS DIEGO     COV VALLADOLID - VALLA      1:29:37   25   46:21   36  2:15:58 
   27   531 MIERA SALAZAR TOMÁS       COV VALLADOLID - VALLA      1:33:12   30   44:19   32  2:17:31 
   28   752 GARRIDO DE LA TORRE I     RUMBO MADR SAN SEBASTI      1:36:06   32   42:46   25  2:18:52 
   29   313 GARCIA SAAVEDRA ALVAR     ADOL SEVILLA - SEVILA       1:39:50   36   41:05   19  2:20:55 
   30   532 TEJERO RIOSERAS IGNAC     COV VALLADOLID - VALLA      1:41:15   37   40:07   17  2:21:22 
   31   714 CAMARENA NUÑEZ ALONSO     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      1:42:08   38   39:39   13  2:21:47 
   32   947 ALMODOVAR PEÑA JAVIER     GODIH ALBACETE - ALBAC      1:34:16   31   47:47   38  2:22:03 
   33   870 TELLO LACAL ALEX          VALENCIA-O LA CAÑADA (      1:42:27   39   40:28   18  2:22:55 
   34   861 CAVERO JOSE J.            UPV-O VALENCIA - VALEN      1:29:03   24   56:03   45  2:25:06 
   35   780 SALAR MAYOR JAVIER        SENDA MOLINA DE SEGURA      1:36:20   33   51:44   42  2:28:04 
   36   369 LOPEZ LETON JAVIER        C.D. NAVAR PAMPLONA -       1:37:21   34   51:02   41  2:28:23 
   37   533 PUERTAS OCIO PABLO        COV VALLADOLID - VALLA      1:37:27   35   52:16   43  2:29:43 
   38   492 VEGA CARVAJAL EMILIO      CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:48:26   41   42:52   26  2:31:18 
   39   647 FLORES GINER JUAN ALB     LORCA-O LORCA - MURCIA      1:55:13   43   37:02    3  2:32:15 
   40   860 FLÁNDEZ MONCHOLÍ JAIM     UPV-O VALENCIA - VALEN      1:52:20   42   42:41   24  2:35:01 
   41   776 SANCHEZ HERNANDEZ OSC     SANT JOAN ALICANTE - A      1:45:10   40   53:47   44  2:38:57 
   42   444 GARCIA TASENDE JOSE M     CDP-O VALLADOLID - VAL      2:04:20   46   46:06   35  2:50:26 
   43   904 CECA DE LAS HERAS FER     LOS ANGELE MADRID - MA      2:07:55   48   43:28   30  2:51:23 
   44   645 MARTINEZ MOLINA JOSE      LORCA-O LORCA - MURCIA      2:01:36   45   49:59   40  2:51:35 
   45   530 TEJERO RIOSERAS ALBER     COV VALLADOLID - VALLA      2:47:30   49   58:31   46  3:46:01 
   46   458 BATANERO BACHILLER JO     CLUB ORIEN GUADALAJARA      2:05:18   47 3:13:00   47  5:18:18 

        474 CURRIU GIMENEZ PAU        COB BERGA - BARCELONA       n tarj.        47:46   37          
        518 PAVEL CLAUDIO             CORZO ARANDA DE DUERO       1:16:16    5 n tarj.               
        304 JIMENEZ JIMENEZ RODRI     A.L.C.O.N. LEON - LEON      1:16:53    6                       
        528 GIL GUTIÉRREZ CARMELO     COV VALLADOLID - VALLA      1:57:40   44 No sale               



H-21B  (56)                                

    1   660 CENALMOR AZCONA PEDRO     LOS ANGELE MADRID - MA      1:00:15    3   34:01    5  1:34:16 
    2   805 MARQUEZ INIESTA ALBER     TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      1:03:20    4   31:23    1  1:34:43 
    3   314 LOBERA SOLIS PEDRO LU     ADOL SEVILLA - SEVILA       1:00:03    2   35:40    8  1:35:43 
    4   497 GARCÍA PASCUAL MANASE     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:10:39   11   31:40    2  1:42:19 
    5   607 ARUMÍ CASADEVALL JORD     GRIONS - G GRIONS - GI      1:06:22    8   36:26    9  1:42:48 
    6   540 GARCÍA SÁNCHEZ OSCAR      COV VALLADOLID - VALLA      1:03:29    5   39:44   15  1:43:13 
    7   589 ALBARRAN ESTEBAN CARL     GOCAN ALCALÁ DE HENARE      1:05:04    6   39:53   16  1:44:57 
    8   604 SERRAT GRANÉ JULI         GRIONS - G GRIONS - GI      1:09:07    9   39:21   14  1:48:28 
    9   783 TORREJÓN RUBIO CESAR      TJALVE BURGOS - BURGOS      1:14:45   12   37:39   12  1:52:24 
   10   847 SEMPERE SEGUÍ DANIEL      UNIVERSIDA ALICANTE -       1:09:52   10   44:14   21  1:54:06 
   11   521 HONTECILLAS GOMEZ JOR     CORZO ARANDA DE DUERO       1:05:58    7   49:43   26  1:55:41 
   12   536 BLASCO PÉREZ JOSÉ LUI     COV VALLADOLID - VALLA      1:17:07   15   39:55   17  1:57:02 
   13   539 BACIERO GONZÁLEZ OSCA     COV VALLADOLID - VALLA      1:20:02   17   42:00   19  2:02:02 
   14   566 GARCIA CRESPO JOSE MA     FEDO SIN - CIUDAD           1:15:37   13   46:48   24  2:02:25 
   15   746 GENÍS BLANCH JOSÉ MAR     PEÑA GUARA HUESCA - HU      1:18:13   16   44:39   22  2:02:52 
   16   538 FARTO ÁLVAREZ JOSÉ MI     COV VALLADOLID - VALLA      1:16:02   14   52:14   29  2:08:16 
   17   742 COMERMA GÓMEZ DANIEL      OROS MATARÓ - BARCELON      1:36:58   25   35:23    7  2:12:21 
   18   605 FARGAS TORRA BERENGUE     GRIONS - G GRIONS - GI      1:21:20   19   52:13   28  2:13:33 
   19   726 DOMINGUEZ DOMINGUEZ A     ORCA PALENCIA - PALENC      1:21:26   20   53:33   31  2:14:59 
   20   468 BONO CANTABRABA LUIS      COARABA VITORIA - ALAV      1:41:15   26   38:21   13  2:19:36 
   21   850 GALLARDO ALBAJAR MIGU     UNIVERSIDA ALICANTE -       1:36:37   24   44:56   23  2:21:33 
   22   727 IGLESIAS SANTAMARÍA M     ORCA PALENCIA - PALENC      1:42:56   27   44:04   20  2:27:00 
   23   461 PRIETO LÓPEZ DAVID        CLUB ORIEN CUENCA - CU      1:32:59   22   55:56   32  2:28:55 
   24   445 COMBARROS ARIAS JORGE     CDP-O VALLADOLID - VAL      1:56:04   32   40:47   18  2:36:51 
   25   728 MAÑERO PÉREZ JAVIER       ORCA PALENCIA - PALENC      1:33:27   23 1:03:48   34  2:37:15 
   26   535 PRE LAURENT               COV VALLADOLID - VALLA      1:45:12   28 1:05:55   35  2:51:07 
   27   496 AMIGO CULEBRA LUIS MA     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      2:14:48   37   37:06   10  2:51:54 
   28   579 CAAMAÑO LAGO JOSÉ MAN     FLUVIAL DE LUGO - LUGO      2:19:36   38   37:38   11  2:57:14 
   29   606 CASTRO NOMS RUBEN         GRIONS - G GRIONS - GI      1:50:25   29 1:19:15   38  3:09:40 
   30   559 ALONSO SANTÍN DAVID       CRON LOGROÑO - LA RIOJ      2:00:19   34 1:13:10   36  3:13:29 
   31   849 CORTÉS ESQUEMBRE JAIM     UNIVERSIDA ALICANTE -       2:28:06   39   48:53   25  3:16:59 
   32   498 TRINIDAD BERNABE FERN     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      2:52:34   42   51:28   27  3:44:02 
   33   534 ESTEBAN TÉLLEZ SAMUEL     COV VALLADOLID - VALLA      2:42:54   41 1:32:37   39  4:15:31 
   34   375 GUIJO GARCÍA JESUS        C.D.O. VÍA PLASENCIA -      3:24:24   45 1:14:04   37  4:38:28 

        376 AZABAL MONTERO JOSÉ L     C.D.O. VÍA PLASENCIA -      2:07:57   36 n tarj.               
        377 ESLAVA COTANO JOSÉ AN     C.D.O. VÍA PLASENCIA -      2:06:53   35 n tarj.               
        390 ALFONSO ZARAGOZA MIGU     C.E.COLIVE ONIL - ALIC      n tarj.      n tarj.               
        537 TORREJÓN RUBIO CARLOS     COV VALLADOLID - VALLA      1:20:43   18 n tarj.               
        564 GANGES LÓPEZ JORGE        FEDO SIN - CIUDAD           3:09:44   43 n tarj.               
        649 GIRONA BELMONTE MIGUE     LORCA-O LORCA - MURCIA      n tarj.        34:45    6          
        659 MARTIN CARO CARLOS        LOS ANGELE MADRID - MA      n tarj.        33:36    4          
        716 RUIZ CIUDAD JUAN PEDR     O-CIUDAD R CIUDAD REAL      n tarj.      1:47:11   40          
        806 CRESPO NOGAL LUIS E.      TOLEDO-O TOLEDO - TOLE      n tarj.        57:04   33          
        848 FERRIZ VALERO ALBERTO     UNIVERSIDA ALICANTE -         54:07    1 n tarj.               
        872 SANCHEZ CORTINA ISAIA     VALENCIA-O LA CAÑADA (      3:15:37   44 n tarj.               
        948 RUBIO SANCHEZ PAULINO     GODIH ALBACETE - ALBAC      n tarj.        52:52   30          
        305 DOMINGUEZ BERJÓN JOSE     A.L.C.O.N. LEON - LEON      1:58:29   33 No sale               
        328 PERALES GÓMEZ VICTOR      ADYRON MADRID - MADRID      n tarj.      No sale               
        329 PERALES GÓMEZ NESTOR      ADYRON MADRID - MADRID      3:37:14   46 No sale               
        495 RUBIAS RODRÍGUEZ EMIL     CODAN EXTR MÉRIDA - BA                     33:04    3          
        922 GONZALEZ LOPEZ FCO. J     LOS CALIFA CORDOBA - C      2:32:26   40                       
        667 RODRIGUEZ CARO ALBERT     LOS CALIFA CORDOBA - C      n tarj.      No sale               
        683 CARRETERO GONZÁLEZ DA     MONTE EL P MADRID - MA      1:28:29   21 No sale               
        684 RUBIO VILLAR JESÚS AL     MONTE EL P MADRID - MA      1:53:31   30 No sale               
        753 LOPEZ RECIO MARIO         RUMBO MADR SAN SEBASTI      n tarj.      No sale               
        937 GOMEZ SORIA ALBERTO       RUMBO MADR SAN SEBASTI      1:55:54   31 No sale               



H-E  (31)                                  

    1   863 SILLMAN JARI              UPV-O VALENCIA - VALEN      1:06:21    1   33:54    1  1:40:15 
    2   886 CASADO MORA JUAN MANU     VELETA-O GRANADA - GRA      1:08:35    2   37:50    3  1:46:25 
    3   469 ZINCA IONUT               COARABA VITORIA - ALAV      1:14:02    7   34:48    2  1:48:50 
    4   499 PORTAL GORDILLO DANIE     CODAN EXTR MÉRIDA - BA      1:10:31    4   42:02   13  1:52:33 
    5   920 NAVARRO CUTILLAS FCO.     VILLENA-O VILLENA-O         1:10:35    5   42:20   14  1:52:55 
    6   391 RICO MIRA NESTOR          C.E.COLIVE ONIL - ALIC      1:09:53    3   43:40   17  1:53:33 
    7   598 LÓPEZ LÓPEZ ANTONIO       GODIH ALBACETE - ALBAC      1:13:43    6   40:20    8  1:54:03 
    8   862 ISTOLAHTI HEIKKI          UPV-O VALENCIA - VALEN      1:14:31    8   40:51    9  1:55:22 
    9   590 JIMENEZ MOLINA SANTIA     GOCAN ALCALÁ DE HENARE      1:15:02    9   41:24   11  1:56:26 
   10   638 MARTIN GOMEZ RAUL         LA BRUJULA CANGAS DE O      1:19:23   10   39:13    6  1:58:36 
   11   893 BEDÓS BONATERRA LLUÍS     XINOXANO O BARCELONA -      1:24:43   15   38:57    5  2:03:40 
   12   408 RÀFOLS PERRAMON BIEL      C.O.C. CAT BARCELONA -      1:24:03   14   39:51    7  2:03:54 
   13   625 JIMÉNEZ JIMÉNEZ ISMAE     IMPERDIBLE MADRID - MA      1:21:03   11   43:25   16  2:04:28 
   14   362 FERRER FERRER LLUÍS       BADALONA O BADALONA -       1:30:32   19   38:36    4  2:09:08 
   15   624 MÍNGUEZ VIÑAMBRES ALB     IMPERDIBLE MADRID - MA      1:24:00   13   45:19   19  2:09:19 
   16   841 SALES ROVIRA JORDI        U. E. VIC- VIC - BARCE      1:30:35   20   41:44   12  2:12:19 
   17   608 FORTUNATO JORGE           GRIONS - G GRIONS - GI      1:31:12   21   41:15   10  2:12:27 
   18   432 SORIANO RUBIO FERNAND     C.O.U.H. HUELVA - HUEL      1:25:42   16   46:57   21  2:12:39 
   19   477 IGLESIAS MOTA URTZI       COBI BILBAO - BIZKAIA       1:31:27   22   45:20   20  2:16:47 
   20   610 PEREIRA FABIO             GRIONS - G GRIONS - GI      1:26:44   17   50:16   24  2:17:00 
   21   584 SANCOSMED VÁZQUEZ JUA     GALLAECIA LA CORUÑA -       1:34:52   23   47:16   22  2:22:08 
   22   661 TRIGALES DELGADO IVAN     LOS ANGELE MADRID - MA      1:36:39   24   47:16   22  2:23:55 
   23   476 GARCIA GORROTXATEGI Z     COBI BILBAO - BIZKAIA       1:29:48   18   56:24   26  2:26:12 
