Trofeo Quijote 2008lun 18/02/2008 14:08
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pos orsal Nombre                           Club                        E1          E2          Tiempo 



       INI-N  (10)                                            

     1     5 MONTEJO TOLL, OSCAR              1 FEDO                   18:39  1    14:22  2        33:01 
     2   574 RODRÍGUEZ ALONSO, ÁLVARO         117 VÍA DE LA PLATA      19:30  2    17:05  3        36:35 
     3   185 CASADO GOMEZ, ALVARO             39 GOCAN                 27:57  5    14:11  1        42:08 
     4   589 ROJAS JIMENEZ, ELENA             123 Ñ ULTRAFONDO         27:14  4    21:34  4        48:48 
     5   588 ROJAS JIMENEZ, DAVID             123 Ñ ULTRAFONDO         24:25  3    27:31  7        51:56 
     6   183 CORRAL SUÁREZ, MIGUEL            39 GOCAN                 37:42  7    27:10  6      1:04:52 
     7    20 RODRIGUEZ CALLE, GUILLERMO       1 FEDO                   34:59  6    34:33  9      1:09:32 
     8    26 Gil Marcos, Harshitha            96 TJALVE                39:50  8    33:03  8      1:12:53 
     9   616 LOPEZ RUIZ, ANGELES              148 AASR                 40:11  9    45:43 10      1:25:54 

          16 ALBA ISASI, CARLOS               1 FEDO                 No sale       24:52  5              



       D-18A  (15)                                            

     1   137 FELICIANO SANJUAN, VIOLETA       25 COLIVENC            1:21:39  1    27:25  1      1:49:04 
     2   144 PADILLA RUIZ, MARTA              26 COMA                1:35:56  3    30:36  2      2:06:32 
     3   307 ARELLANO DEL VERBO, GEMA         68 TOLEDO-O            1:34:25  2    39:08  8      2:13:33 
     4   518 AVILA SANCHEZ, PATRICIA          94 POSEIDÓN            1:36:51  4    37:22  6      2:14:13 
     5   116 MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL           24 CODAN EXTREMADURA   1:40:33  5    35:29  4      2:16:02 
     6   326 SÁNCHEZ SAAVEDRA, NOEMÍ          68 TOLEDO-O            1:44:38  6    37:03  5      2:21:41 
     7   318 MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-ES, ANA    68 TOLEDO-O            1:48:47  8    39:54  9      2:28:41 
     8   275 GÓMEZ ROMEA, MARINA              59 OROS                1:48:44  7    44:42 11      2:33:26 
     9   152 GONZALEZ MORENO, MARTA           26 COMA                1:56:46 10    41:22 10      2:38:08 
    10   165 BALLANO ARRANZ, MIRIAM           31 CORZO               2:03:11 11    47:50 12      2:51:01 
    11   517 MARCHENA BLANCO, IRENE           94 POSEIDÓN            2:45:47 12  1:31:52 14      4:17:39 

          87 DOMINGUEZ GOMEZ, VIOLETA         20 O-CIUDAD REAL      en tarj.     1:07:44 13              
         141 CORCOLES PARRA, MARIA            25 COLIVENC           en tarj.       34:00  3              
         361 SÁNCHEZ VELASCO, ESTER           71 TOTANA-O           en tarj.       38:45  7              
         491 RIGUAL APARICI, LAURA            90 GRIONS-GIRONA       1:55:50  9 en tarj.                 



       D-20A  (7)                                             

     1   132 RICO MIRA, LUISA                 25 COLIVENC            1:44:04  1    37:58  1      2:22:02 
     2   133 HURTADO FERNANDEZ, SONIA         25 COLIVENC            2:15:17  2    45:36  2      3:00:53 
     3   397 PÉREZ FERNÁNDEZ, MARTA           75 COV                 2:24:44  4    48:08  4      3:12:52 
     4   107 SÁNCHEZ POZO, ARIANNE            24 CODAN EXTREMADURA   2:23:18  3  1:12:47  7      3:36:05 
     5   162 MARTÍNEZ LÁZARO, SARA            31 CORZO               3:04:58  5  1:03:18  6      4:08:16 

         396 PONS PEREZ, AMANDA               75 COV                en tarj.       54:10  5              
         516 DOBLADO BLANCO, CONSOLACIÓN      94 POSEIDÓN           en tarj.       47:28  3              



       D-21A  (20)                                            

     1   604 BADA SOPRANIS, ELENA             137 ALABARDA-O         1:26:38  1    36:24  2      2:03:02 
     2   468 BASCON OSUNA, Mª DOLORES         87 COUH                1:27:17  2    38:17  4      2:05:34 
     3   462 VIEL, ANITA                      86 CRON                1:30:34  4    35:09  1      2:05:43 
     4   497 ILLAMOLA COLOMER, ADELA          90 GRIONS-GIRONA       1:30:29  3    36:37  3      2:07:06 
     5   261 MAÑERU ZUNZARREN, VIRGINIA       56 CDNAVARRA           1:38:28  6    50:51  8      2:29:19 
     6   371 GARCÍA PERDOMO, LAURA            73 UPV-O               1:41:36  7    48:26  6      2:30:02 
     7   424 ALEMÁN CABALLERO, MERCEDES       76 VELETA              1:49:53 10    41:04  5      2:30:57 
     8     9 Taylor, Julia Peta Mary          1 FEDO                 1:47:14  9    51:37  9      2:38:51 
     9   594 SIMON, ILDIKO                    125 COCC VALENCIA      1:43:49  8    58:45 15      2:42:34 
    10   192 FELIPE GOMEZ, LLANOS             40 GODIH               1:55:42 14    51:55 10      2:47:37 
    11   117 GARRIDO GONZÁLEZ, ROSA ANA       24 CODAN EXTREMADURA   1:49:59 11    57:48 13      2:47:47 
    12   474 PARAMIO CORREA, ANTONIA MARIA    87 COUH                1:51:13 12    59:01 16      2:50:14 
    13   302 SEVA SEVILLA, YOLANDA            65 SANT JOAN           1:52:35 13    58:17 14      2:50:52 
    14   496 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA           90 GRIONS-GIRONA       2:01:23 15    56:06 11      2:57:29 
    15   390 BIELSA CALERO, ANA               74 VALENCIA-O          2:09:14 18    49:21  7      2:58:35 
    16   310 DOPICO FERNÁNDEZ, IRIA           68 TOLEDO-O            2:11:08 19    57:31 12      3:08:39 
    17   373 VILA DESCALS, MILA               73 UPV-O               2:07:37 17  1:02:43 17      3:10:20 
    18   370 GARCÍA CAMPO, Mª JESÚS           73 UPV-O               2:21:05 20  1:15:57 19      3:37:02 
    19   378 CALVO RUIZ, ANA BELÉN            73 UPV-O               2:36:58 21  1:11:48 18      3:48:46 

         610 BRUNETE MOYA, SARA-YVONNE        146 ORIENTAGETAFE      1:36:46  5 en tarj.                 



       D-21B  (33)                                            

     1   680 BOHIGAS ROMERA, ELENA            68 TOLEDO-O              42:15  1    25:44  1      1:07:59 
     2   227 ROMERA GARCIA, MARIA JOSE        48 LORCA-O               59:18  6    36:56  3      1:36:14 
     3   213 BERNA CERDA, SUSANA VICTORIA     48 LORCA-O               55:39  2    42:42  4      1:38:21 
     4   269 ALARCÓN QUESADA, ROCIO           58 LOS CALIFAS           57:47  4    45:15  6      1:43:02 
     5   501 TOLL CLOS, SILVIA                90 GRIONS-GIRONA       1:04:34  9    44:19  5      1:48:53 
     6   215 FERNANDEZ SANCHEZ, ISABEL        48 LORCA-O             1:01:27  7    47:50  9      1:49:17 
     7   153 GONZÁLEZ LÓPEZ, SUSANA           26 COMA                1:06:34 10    45:21  7      1:51:55 
     8   580 COBO CABALLERO, MARIA TERESA     120 NAVALCAN-O         1:09:26 13    46:06  8      1:55:32 
     9   532 GAVELA RAMOS, ALBA               96 TJALVE              1:03:17  8    53:10 15      1:56:27 
    10   434 TERRER MARTÍN, LAURA             76 VELETA              1:11:13 16    47:50  9      1:59:03 
    11   562 NUÑEZ SANZ, ESTEFANIA            113 CDP-O              1:23:50 23    35:49  2      1:59:39 
    12   535 OURO GOMEZ, CRISTINA             97 CDUS                  58:14  5  1:03:58 22      2:02:12 
    13   223 MUÑOZ MACIAS, ESTHER             48 LORCA-O             1:13:19 18    49:27 13      2:02:46 
    14   505 MARTÍN JIMÉNEZ, GEMA             91 LOS ANGELES         1:08:10 11    57:21 18      2:05:31 
    15   211 SANTOS SAHAGUN, REBECA           42 IMPERDIBLE BUFF     1:17:51 19    49:16 12      2:07:07 
    16   233 RIOS MARTINEZ, SUSANA            48 LORCA-O             1:23:19 22    47:51 11      2:11:10 
    17   571 ALONSO FERNÁNDEZ, MARIA DOLORES  117 VÍA DE LA PLATA      57:01  3  1:15:24 29      2:12:25 
    18   587 GASCÓN VALERA, MARÍA JOSÉ        121 GAMO-MOTILLA       1:13:01 17  1:02:26 21      2:15:27 
    19   293 ALONSO BUSTAMANTE, IRENE         64 RUMBO-MADRID SANS   1:19:12 21    58:13 19      2:17:25 
    20    28 ALMODOVAR VIALAS, SONIA          1 FEDO                 1:19:02 20    59:07 20      2:18:09 
    21     8 JUÁREZ NÚÑEZ, MARÍA JESÚS        1 FEDO                 1:10:42 15  1:07:39 26      2:18:21 
    22   381 GARCÍA CAMPO, ESTER              73 UPV-O               1:09:56 14  1:13:15 28      2:23:11 
    23   463 PEREZ RAMOS, MAIKA               86 CRON                1:23:57 24  1:05:26 25      2:29:23 
    24   566 ALONSO FERNÁNDEZ, MARÍA          117 VÍA DE LA PLATA    1:08:50 12  1:25:26 31      2:34:16 
    25   280 GARCIA DE LAS HERAS, IRENE       64 RUMBO-MADRID SANS   1:42:34 29    52:31 14      2:35:05 
    26   202 ABADÍAS BLASCO, VANESA           42 IMPERDIBLE BUFF     1:32:16 26  1:04:03 23      2:36:19 
    27   420 GAYOSO DEL VILLAR, SARA          75 COV                 1:40:22 28    57:08 17      2:37:30 
    28   506 LÓPEZ SANZ, YOLANDA              91 LOS ANGELES         1:30:20 25  1:08:17 27      2:38:37 
    29   581 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SARA           120 NAVALCAN-O         1:34:18 27  1:26:30 32      3:00:48 
    30   305 PEÑALVER LOPEZ, SONIA            66 SENDA               1:46:02 30  1:20:24 30      3:06:26 
    31   596 RUIZ GARCÍA, MILAGROS            134 COMCU              2:03:44 31  1:38:18 33      3:42:02 

         560 MINGUEZ MATA, ISABEL             113 CDP-O             en tarj.       53:29 16              
         392 MARQUEZ PRETEL, VERÓNICA         74 VALENCIA-O          No sale     1:04:19 24              



       D-35A  (16)                                            

     1   101 AMIGÓ BERTRAN, ANNA              22 COC                   57:27  1    41:35  1      1:39:02 
     2   539 BLANCO CANTERO, MALEN            101 ATLETISMO ZAMORA   1:05:49  2    44:54  2      1:50:43 
     3   410 GIRONA CEJUDO, Mª SONIA          75 COV                 1:10:34  3    48:01  4      1:58:35 
     4   523 DOMINGO SANTOS, NATALIA          96 TJALVE              1:17:28  4    50:26  5      2:07:54 
     5   359 ROMERO MARTÍNEZ, MARÍA           71 TOTANA-O            1:18:56  5    51:36  6      2:10:32 
     6   554 ALVAREZ CRESPO, SUSANA           110 PILOÑA DEPORTE     1:25:30  9    46:32  3      2:12:02 
     7    49 TORMO VILA, NURIA                4 ALCOI                1:22:21  8    52:39  7      2:15:00 
     8   240 VALVERDE CARRILLO, ELENA         49 MANZANARES-O        1:21:05  7    55:55 10      2:17:00 
     9   469 GORDILLO GONZALEZ, CRISTINA      87 COUH                1:19:52  6  1:03:02 14      2:22:54 
    10   591 JIMENEZ BAENA, MERCEDES          123 Ñ ULTRAFONDO       1:31:12 10  1:04:34 15      2:35:46 
    11   277 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL     59 OROS                1:34:55 11  1:02:05 13      2:37:00 
    12   527 DEL CAMPO BLANCO, BEATRIZ        96 TJALVE              1:46:45 12  1:01:00 12      2:47:45 
    13   194 HERREROS VALIENTE, ANA           40 GODIH               2:05:58 14  1:00:23 11      3:06:21 
    14   154 PÉREZ REDONDO, TERESA            26 COMA                2:24:38 16    53:08  8      3:17:46 
    15   262 Torrabadella, Susana             56 CDNAVARRA           2:07:39 15  1:12:12 16      3:19:51 

         526 DOMINGO SANTOS, BARBARA          96 TJALVE             en tarj.       53:57  9              



       D-35B  (3)                                             

     1   209 RIAÑO RIBOTA, ELENA              42 IMPERDIBLE BUFF     1:19:07  1  1:14:25  3      2:33:32 
     2   337 DÉNIZ DE ARMAS, BEGOÑA           68 TOLEDO-O            1:32:19  2  1:01:15  2      2:33:34 
     3   285 DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ, TERESA    64 RUMBO-MADRID SANS   1:54:44  3    49:09  1      2:43:53 



       D-40  (11)                                             

     1   367 CHECLEY, JUDITH                  71 TOTANA-O              46:22  1    25:49  1      1:12:11 
     2   129 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA        25 COLIVENC              54:24  2    39:14  5      1:33:38 
     3   317 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BEGOÑA      68 TOLEDO-O            1:06:19  3    37:15  3      1:43:34 
     4   224 MURCIA MARTÍNEZ, AMOR            48 LORCA-O             1:14:45  4    34:42  2      1:49:27 
     5   313 DENGRA TELLO, MILAGROS           68 TOLEDO-O            1:14:53  5    41:18  6      1:56:11 
     6   206 BARRERA FUERTES, CARMEN          42 IMPERDIBLE BUFF     1:22:45  7    38:11  4      2:00:56 
     7   414 IÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO, PILAR  75 COV                 1:34:36  9    46:55  7      2:21:31 
     8   143 BAREA CASTAÑO, LIDIA             25 COLIVENC            1:21:06  6  1:08:01 10      2:29:07 
     9   522 BARQUÍN FRANCO, BLANCA DELIA     96 TJALVE              1:42:24 10    51:58  8      2:34:22 
    10   204 FERNÁNDEZ ALCALDE, BEGOÑA        42 IMPERDIBLE BUFF     2:26:17 11  1:02:26  9      3:28:43 
    11   607 ARMISÉN SAENZ DE CENZANO, MARTA  146 ORIENTAGETAFE      1:31:32  8  2:59:19 11      4:30:51 



       D-45  (11)                                             

     1    38 SAAVEDRA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA   2 ADOL                   57:50  3    38:17  1      1:36:07 
     2   276 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA    59 OROS                  57:25  2    47:32  3      1:44:57 
     3   545 DELGADO CECILIA, BEATRIZ         102 UNIVERSIDAD ALIC   1:02:48  5    45:43  2      1:48:31 
     4   127 SANCHÍS BROTONS, AMPARO          25 COLIVENC              58:31  4    51:05  4      1:49:36 
     5    44 DE LA RUBIA RUANO, BEGOÑA        3 ADYRON               1:19:37  6    57:06  6      2:16:43 
     6   264 RUBIA LÓPEZ, ROSA BELLA          58 LOS CALIFAS         1:23:41  7    56:24  5      2:20:05 
     7   251 GONZALEZ TORRES, ISABEL          51 MONTELLANO          1:33:13  9  1:13:04  8      2:46:17 
     8   292 GARCIA PEREZ, MAR                64 RUMBO-MADRID SANS   1:33:05  8  1:23:21  9      2:56:26 
     9   267 FIGUEROA LEON, ROSALIA           58 LOS CALIFAS         2:06:35 10  1:34:34 10      3:41:09 

         258 VIUDEZ DE HARO, CATI             53 MURCIA-O              53:55  1 en tarj.                 
         283 CASCANTE LECUONA, MARIA CONCEPCI 64 RUMBO-MADRID SANS   No sale     1:12:09  7              



       D-50  (12)                                             

     1   674 Hermanrud, Britt                 1063 Odense OK           41:26  1    22:03  1      1:03:29 
     2   297 PASTOR SÁNCHEZ, PIEDAD           65 SANT JOAN             46:56  3    31:39  3      1:18:35 
     3   427 GALINDO LÓPEZ, CONSUELO ROSARIO  76 VELETA                46:29  2    35:21  4      1:21:50 
     4   190 LOPEZ NAVARRO, CARMEN            40 GODIH                 54:39  4    38:39  6      1:33:18 
     5    88 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EULALIA     21 COBI                1:05:36  7    31:11  2      1:36:47 
     6   421 CARDONA GÁLVEZ, ENCARNACIÓN      76 VELETA              1:03:06  6    40:48  7      1:43:54 
     7   252 CANDAU MARCOS, ANA               51 MONTELLANO          1:15:17  8    36:17  5      1:51:34 
     8   382 MONZÓ LORENTE, Mº JOSÉ           74 VALENCIA-O          1:00:06  5  1:01:29 11      2:01:35 
     9   248 CÁNOVAS ANDREO, LUCÍA            50 MONTE EL PARDO      1:16:21  9    48:02  9      2:04:23 
    10   363 VELASCO LEAL, CONCHI             71 TOTANA-O            1:21:03 10  1:01:24 10      2:22:27 
    11   128 CAMUS ESTEVE, PAQUI              25 COLIVENC            1:32:04 11  1:02:28 12      2:34:32 

         140 GIL POVEDA, ADA                  25 COLIVENC           en tarj.       46:01  8              



       D-55  (4)                                              

     1   383 PERONA MORALES, CARMEN           74 VALENCIA-O          1:13:28  3    35:42  1      1:49:10 
     2    98 GRI ESPINAGOSA, TERESA           22 COC                 1:11:27  2    41:18  2      1:52:45 
     3   438 SANZ BARCELO, AMALIA             78 VILLENA-O           1:05:31  1    47:36  3      1:53:07 

          99 LLADÓ BADIA, PILAR               22 COC                 No sale     1:28:10  4              



       D-E  (30)                                              

     1   643 WILD, ANGELA                     274 Sun-O / Swiss Or   1:07:14  2    27:48  3      1:35:02 
     2   641 NIGGLI, SIMONE                   274 Sun-O / Swiss Or   1:07:06  1    31:00  8      1:38:06 
     3   632 BRODMANN, INES                   274 Sun-O / Swiss Or   1:12:36  3    27:00  1      1:39:36 
     4   642 STALDER, SELINE                  274 Sun-O / Swiss Or   1:15:08  6    27:17  2      1:42:25 
     5   637 LUESCHER, SARA                   274 Sun-O / Swiss Or   1:16:20  7    30:08  7      1:46:28 
     6   638 MUEHLEMANN, BRIGITTE             274 Sun-O / Swiss Or   1:18:20  9    28:25  4      1:46:45 
     7   130 GIL I BROTONS, ESTHER            25 COLIVENC            1:13:06  4    33:45 17      1:46:51 
     8   103 RÀFOLS PERRAMON, ONA             22 COC                 1:17:45  8    31:38 11      1:49:23 
     9   620 WIGEMYR, TONE                    273 SunO / Oddersjaa   1:13:48  5    35:52 19      1:49:40 
    10   644 WOLLEB, FRANZISKA                274 Sun-O / Swiss Or   1:19:37 10    31:17  9      1:50:54 
    11   646 ZUERCHER, SANDRA                 274 Sun-O / Swiss Or   1:21:41 11    29:28  6      1:51:09 
    12    69 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL      16 BADALONA-O          1:23:36 14    28:54  5      1:52:30 
    13   634 FRIEDERICH, RAHEL                274 Sun-O / Swiss Or   1:21:44 12    33:15 15      1:54:59 
    14   635 HAECHLER, LAETITIA               274 Sun-O / Swiss Or   1:23:39 15    32:31 12      1:56:10 
    15   633 CEJKA, CAROLINE                  274 Sun-O / Swiss Or   1:25:10 16    33:02 14      1:58:12 
    16   131 GIL SANCHEZ, ALICIA              25 COLIVENC            1:27:45 17    32:39 13      2:00:24 
    17   645 WUERMLI, SARA                    274 Sun-O / Swiss Or   1:22:36 13    39:28 23      2:02:04 
    18   244 PETRENKO, GALYNA                 50 MONTE EL PARDO      1:28:27 18    35:22 18      2:03:49 
    19   636 JAEGGI, URSINA                   274 Sun-O / Swiss Or   1:32:08 19    33:22 16      2:05:30 
    20   488 GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA           90 GRIONS-GIRONA       1:37:59 20    36:39 21      2:14:38 
    21   199 PETRAMAN, ESTELLE                42 IMPERDIBLE BUFF     1:40:42 21    38:53 22      2:19:35 
    22   203 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MÓNICA          42 IMPERDIBLE BUFF     1:42:07 22    44:00 27      2:26:07 
    23   624 JOHANNESEN, ADELE                273 SunO / Oddersjaa   1:50:15 24    36:11 20      2:26:26 
    24   510 BATALLER CERVERO, VANESSA        92 PEÑA GUARA          1:46:41 23    46:24 29      2:33:05 
    25   565 FRAILE AZPEITIA, UXUE            114 IMOS               1:51:41 25    42:06 25      2:33:47 
    26   542 SPETH-NAGY, EMÖKE CSILLA         102 UNIVERSIDAD ALIC   1:57:42 26    42:56 26      2:40:38 
    27   389 CUÉLLAR ÁLVAREZ, MARIA DEL HENAR 74 VALENCIA-O          2:12:45 27    54:41 30      3:07:26 
    28   238 GARRIDO HENS, EVA MARIA          49 MANZANARES-O        2:35:19 28    45:44 28      3:21:03 

         484 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA         90 GRIONS-GIRONA      en tarj.       39:52 24              
         640 MUELLER, REGULA                  274 Sun-O / Swiss Or  en tarj.       31:31 10              



       H-12  (12)                                             

     1   187 MONTERO, ELMAR                   40 GODIH                 27:13  1    13:29  2        40:42 
     2   179 FLORÍN DEL OLMO, ALEJANDRO       39 GOCAN                 28:23  2    15:05  4        43:28 
     3   568 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE          117 VÍA DE LA PLATA      31:01  4    12:49  1        43:50 
     4   452 CATALAN GARCIA, ALEJANDRO        78 VILLENA-O             31:18  5    17:10  6        48:28 
     5   182 CORRAL SUÁREZ, CARLOS            39 GOCAN                 30:48  3    20:40  8        51:28 
     6   328 TORDERA MORENO-TOMÉ, ALEX        68 TOLEDO-O              34:55  6    23:32  9        58:27 
     7   329 TORDERA MORENO-TOMÉ, JAIME       68 TOLEDO-O              35:28  7    25:47 10      1:01:15 
     8    35 Campello Román, Miguel           1 FEDO                   47:21  9    18:47  7      1:06:08 
     9   279 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS           59 OROS                  38:50  8    30:33 11      1:09:23 
    10    52 ROMERO SANCHEZ, RUBEN            5 ALHAMA-O               59:41 10    36:45 12      1:36:26 
    11   322 RODRIGUEZ CORROCHANO, JESÚS      68 TOLEDO-O           12:34:12 11    13:43  3     12:47:55 

         679 SERRANO LAGUNA, MANUEL           68 TOLEDO-O            No sale       16:33  5              



       H-14  (19)                                             

     1   451 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FCO.       78 VILLENA-O             50:03  2    29:13  3      1:19:16 
     2   234 SÁEZ MARTÍNEZ, CARLOS            48 LORCA-O               47:56  1    31:36  6      1:19:32 
     3   608 TRONCOSO REGUEIRO, JAIME         146 ORIENTAGETAFE        51:32  4    28:43  2      1:20:15 
     4   136 VILA SEMPERE, BORJA              25 COLIVENC              54:29  5    26:25  1      1:20:54 
     5   614 LÓPEZ RUIZ, MANUEL               148 AASR                 50:52  3    38:12  9      1:29:04 
     6    76 BENITEZ MACIAS, CARLOS           20 O-CIUDAD REAL       1:00:29  9    29:51  4      1:30:20 
     7   126 RAMAL BAREA, ISMAEL              25 COLIVENC            1:01:11 10    30:06  5      1:31:17 
     8    51 ROMERO SANCHEZ, JAVIER           5 ALHAMA-O               58:10  8    35:24  8      1:33:34 
     9    65 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN       14 ASON                1:08:44 13    34:11  7      1:42:55 
    10   585 MUÑOZ DOMINGO, JOSE CARLOS       120 NAVALCAN-O         1:24:43 19    40:21 10      2:05:04 
    11    83 MOTA TRUJILLO, SERGIO            20 O-CIUDAD REAL       1:16:23 16    51:33 12      2:07:56 
    12   480 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL        90 GRIONS-GIRONA       1:03:50 11  1:08:36 16      2:12:26 
    13   348 GUERRA MARTÍNEZ-FALERO, DANIEL   68 TOLEDO-O            1:12:56 15  1:00:47 15      2:13:43 
    14   456 CUTILLAS MUÑOZ, CRISTIAN         78 VILLENA-O           1:23:49 18    50:01 11      2:13:50 
    15   333 ESTEBAN GONZÁLEZ, ALBERTO        68 TOLEDO-O            1:33:24 20    52:35 13      2:25:59 
    16   448 NAVARRO CUTILLAS, DANIEL         78 VILLENA-O           1:43:45 21    55:28 14      2:39:13 

         166 TRISTÁN DE LA HOZ, PABLO         31 CORZO               1:12:36 14 en tarj.                 
         332 ARELLANO DEL VERBO, GONZALO      68 TOLEDO-O            1:08:05 12 en tarj.                 
         335 PATIÑO DÉNIZ, NICOLÁS            68 TOLEDO-O            1:19:35 17 en tarj.                 



       H-16  (20)                                             

     1   530 GIL MARCOS, EDUARDO              96 TJALVE              1:08:37  1    27:26  1      1:36:03 
     2   520 MORALES RUIZ, PEDRO              94 POSEIDÓN            1:16:19  2    27:40  2      1:43:59 
     3   226 QUIÑONERO MÉNDEZ, ADRIÁN         48 LORCA-O             1:18:09  3    33:19  4      1:51:28 
     4   446 SANCHEZ SERRANO, LUIS            78 VILLENA-O           1:23:02  5    28:43  3      1:51:45 
     5   454 MERIDA SANCHIZ, SERGIO           78 VILLENA-O           1:25:08  7    34:28  5      1:59:36 
     6    53 ROMERO CLARES, ELIAS             5 ALHAMA-O             1:23:50  6    43:23  7      2:07:13 
     7   222 MONTEJANO SALAS, MARIO           48 LORCA-O             1:39:49  9    35:30  6      2:15:19 
     8   339 VERA GUERRERO, CARLOS            68 TOLEDO-O            1:32:31  8    50:08 14      2:22:39 
     9   230 GARCÍA MIÑARRO, ALEJANDRO        48 LORCA-O             1:46:22 11    47:43 12      2:34:05 
    10   583 CEPEDA MANZANAS, MARCOS          120 NAVALCAN-O         1:54:03 14    45:57 11      2:40:00 
    11   346 RÍOS DE LORO, DANIEL             68 TOLEDO-O            1:57:20 15    50:49 15      2:48:09 
    12   231 FLORES QUIÑONERO, JOAQUIN        48 LORCA-O             1:48:00 12  1:00:11 16      2:48:11 
    13   582 MUÑOZ DOMINGUEZ, RODRIGO         120 NAVALCAN-O         1:46:02 10  1:03:23 17      2:49:25 
    14    77 RUIZ RETAMAL, VICTOR MANUEL      20 O-CIUDAD REAL       2:07:07 17    44:09 10      2:51:16 
    15   214 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO          48 LORCA-O             2:02:57 16    48:58 13      2:51:55 
    16   457 MARTINEZ TORRO, MELECIO          78 VILLENA-O           2:17:58 18    44:05  9      3:02:03 
    17   350 DE LA CRUZ TÉLLEZ DE CEP, LUIS   68 TOLEDO-O            1:48:02 13  1:21:45 18      3:09:47 
    18   552 VALERO CAYÓN, MANUEL             110 PILOÑA DEPORTE     2:29:54 19    44:01  8      3:13:55 

         184 CORRAL SUAREZ, ALVARO            39 GOCAN               1:22:08  4 en tarj.                 
         584 BLANCO GONZÁLEZ, JORGE           120 NAVALCAN-O        en tarj.    en tarj.                 



       H-18A  (22)                                            

     1   135 VILA SEMPERE, OSCAR              25 COLIVENC            1:13:35  1    40:20  3      1:53:55 
     2    96 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD        22 COC                 1:16:36  3    39:00  2      1:55:36 
     3   301 JURADO, MANUEL                   65 SANT JOAN           1:14:00  2    44:37  7      1:58:37 
     4   321 RODRIGUEZ CORROCHANO, DIEGO      68 TOLEDO-O            1:17:43  4    42:08  4      1:59:51 
     5    58 SIMÓN MENDIBIL, ASIER            11 COAraba             1:22:53  9    37:33  1      2:00:26 
     6   445 CATALAN GARCIA, SAMUEL           78 VILLENA-O           1:20:17  6    45:51  9      2:06:08 
     7   330 ALVAREZ MUÑOZ, BORJA             68 TOLEDO-O            1:19:14  5    48:16 10      2:07:30 
     8   450 AYELO SANCHEZ, FERNANDO          78 VILLENA-O           1:20:49  7    50:16 13      2:11:05 
     9   265 RODRIGUEZ RUBIA, JAVIER          58 LOS CALIFAS         1:26:27 10    48:36 11      2:15:03 
    10   672 AAS, ØRJAN SVALAND               276 Sun-O / Birkenes   1:34:50 14    42:38  5      2:17:28 
    11   475 VACA MARTÍN, PABLO               88 FUNDI-O             1:32:05 12    48:47 12      2:20:52 
    12   146 ABDERRAMÁN ELENA, ISMAEL         26 COMA                1:42:25 18    42:59  6      2:25:24 
    13   161 GARCÍA DE AGUEDA, ALFONSO        31 CORZO               1:32:59 13    52:51 16      2:25:50 
    14   466 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO         87 COUH                1:22:26  8  1:04:39 20      2:27:05 
    15   443 MARTINEZ UBEDA, JORGE            78 VILLENA-O           1:27:03 11  1:00:05 18      2:27:08 
    16   671 AAS, HENRIK SVALAND              276 Sun-O / Birkenes   1:37:07 16    51:54 15      2:29:01 
    17   476 LÓPEZ SÁNCHEZ, VICENTE           88 FUNDI-O             1:45:52 19    45:20  8      2:31:12 
    18   478 CEJUDO CORBALÁN, ÓSCAR           88 FUNDI-O             1:36:06 15  1:00:00 17      2:36:06 
    19   533 MARQUEZ SOUTO, JOSE MANUEL       97 CDUS                1:39:40 17  1:03:19 19      2:42:59 
    20    33 Campello Román, Victor Manuel    1 FEDO                 1:53:58 21  1:09:48 21      3:03:46 
    21    86 AGUDO MANSILLA, ANTONIO          20 O-CIUDAD REAL       1:52:51 20  1:17:14 22      3:10:05 

         449 SORIANO RAMAL, MANUEL            78 VILLENA-O          en tarj.       50:44 14              



       H-20A  (29)                                            

     1    45 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA, DANIEL 3 ADYRON               1:03:18  1    39:10  4      1:42:28 
