Nazaries Capitulaciones 
 Santa Fe 2010 
  

Listado de Salidas resultados 1 resultados 2 Resultados de los días 1 y 2

RESULTADOS ETAPA 1
Dorsal Club Categoría Apellidos Puesto Tiempo
0 Nombre de club Corto Apellidos, Nombre 9999 Tiempo
480 O-SAN ROQU D-12 López Ruiz, Ángeles 1 34:20
372 POSEIDÓN D-12 Doblado Blanco, Paula 2 37:24
161 MANZANARES D-12 Molina Garcia-Pozuelo, Celia 3 38:17
162 MANZANARES D-12 Molina Garcia-Pozuelo, Marta 4 43:00
218 RUMBO-MADR D-14 Redtzer, Isabel 1 31:16
98 COMA D-14 Rojas Rodríguez, Belen 2 42:46
370 POSEIDÓN D-14 Valle Arenas, Marina 3 43:13
353 FUNDI-O D-14 Garcia Moreno, Carmen 4 47:30
44 O-CIUDAD R D-14 Benítez Macias, Patricia 5 47:55
332 VILLENA-O D-14 Bañón Hernández, Pilar 6 49:15
349 FUNDI-O D-14 Marti Barclay, Vicky 7 51:29
517 VILLACARRI D-14 Amores Agea, Beatriz 8 54:42
465 ALABARDA-O D-14 Rojas Jiménez, Elena 9 1:03:17
521 VILLACARRI D-14 Gómez Alcalá, Raquel 10 1:09:45
307 VELETA D-14 García Molina, Raquel 11 1:17:49
522 VILLACARRI D-14 Godoy Arboledas, Lucia 12 2:04:31
526 VILLACARRI D-14 LOPEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES 9999 MP
16 ADOL D-16 Ramos Tejado, Rosalía 1 54:33
516 VILLACARRI D-16 Segura Pérez, Beatriz 2 55:59
351 FUNDI-O D-16 Amaya Vias, Silvia 3 1:01:22
9 ADOL D-16 Parrilla Lahoz, Silvia 4 1:10:58
109 COMA D-16 Ruiz Flores, Eva Maria 5 1:15:01
404 SURCO D-16 Suarez Rodriguez, Mª Carmen 6 1:20:43
260 TOLEDO-O D-16 Martin Cruz, Maria 7 1:23:43
246 TOLEDO-O D-18A Patiño Déniz, Carmen 1 53:24
417 VIA PLATA D-18A Guijo Alonso, Marta 2 54:34
251 TOLEDO-O D-18A Martín de los Ríos de la, Silvia 3 55:18
79 COLIVENC D-18A Asensi Bodí, Sara 4 56:35
93 COMA D-18A Santiago Díaz, Mireya 5 1:02:44
43 O-CIUDAD R D-18A Olmedo León, Elena 6 1:10:41
446 COLMENAR D-18A Luna García, Elena 7 1:12:15
94 COMA D-18A Gómez Cabrera, Adriana 8 1:17:17
78 COLIVENC D-20A Feliciano Sanjuán, Violeta 1 1:04:23
73 COLIVENC D-20A Hurtado Fernández, Sonia 2 1:29:12
1 ADCON D-20A Blázquez Navarro, Blanca 3 1:57:02
184 MURCIA-O D-21A Németh, Helga 1 1:12:08
88 COMA D-21A Gil De La Vega, Paula 2 1:16:21
296 COV D-21A Pons Pérez, Amanda 3 1:22:27
72 COLIVENC D-21A Gil i Sánchez, Eva 4 1:23:07
36 COAraba D-21A Loginova, Tatyana 5 1:24:54
344 FUNDI-O D-21A Trenado Martín, Raquel 6 1:30:07
166 MONTELLANO D-21A Cuéllar Álvarez, Maria Del Henar 7 1:34:18
320 UEVIC D-21A Illamola Colomer, Adela 8 1:34:50
381 UVALENCIA D-21A Guerín Bonet, Sara 9 1:34:57
377 UVALENCIA D-21A Rutea López, Mónica 10 1:37:16
314 UEVIC D-21A Serrat Grané, Alba 11 1:37:19
39 BADALONA-O D-21A Vidal Flaqué, Pilar 12 1:38:50
229 SANT JOAN D-21A Sánchez Tovar, Leticia 13 1:48:08
139 LORCA-O D-21A Romera García, María José 14 1:52:19
319 UEVIC D-21A Güell Rovira, Virginia 15 1:52:25
165 MONTELLANO D-21A Baquero Candau, Eloisa 16 1:58:19
110 COMA D-21A Blazquez Vilaplana, Maria 17 2:00:49
193 LOS CALIFA D-21A López Moure, Yolanda 18 2:03:47
268 TOTANA-O D-21A Sánchez Velasco, Ester 19 2:21:03
182 MURCIA-O D-21A Mondejar Gómez, Fuensanta 20 2:22:57
414 CDP-O D-21A Ghanem Valenzuela, Rocío 21 2:26:00
367 POSEIDÓN D-21A Doblado Blanco, Consolación 9999 MP
536 FEDO D-21A PLATA FERNANDEZ, MARGA 9999 MP
413 COM D-21B Santamaría Villalonga, Toninaina 1 1:04:37
406 SURCO D-21B Alonso Domínguez, Teresa 2 1:05:14
192 LOS CALIFA D-21B Bersabe Márquez, Patrocinio 3 1:05:55
285 TOTANA-O D-21B Bautista Rodríguez, María Del Carmen 4 1:13:49
421 NAVALCAN-O D-21B Sánchez González, Sara 5 1:18:00
426 NAVALCAN-O D-21B Rodriguez Guerro, Noelia 6 1:19:33
294 VALENCIA-O D-21B Regidor Perona, Mª Carmen 7 1:21:23
428 NAVALCAN-O D-21B Muñoz Bardera, Irene 8 1:22:19
237 TOLEDO-O D-21B Dopico Fernández, Iria 9 1:23:36
436 NAVALCAN-O D-21B MARTIN RODRIGUEZ, MAIKY 10 1:25:03
427 NAVALCAN-O D-21B Coll Moya, Alicia 11 1:27:38
293 VALENCIA-O D-21B Martínez Tornero, Diana 12 1:30:03
456 COMCU D-21B López López, Beatriz 13 1:32:01
206 LOS CALIFA D-21B Camara Criado, Lucia 14 1:35:25
435 NAVALCAN-O D-21B García Fernández, Cristina 15 1:40:13
454 COMCU D-21B Motilla Fraile, Beatriz 16 1:41:04
429 NAVALCAN-O D-21B Martinez Fernández, Victoria 17 1:48:07
215 RUMBO-MADR D-21B Almodóvar Vialas, Sonia 18 1:56:34
30 ADOL D-21B ROBLES CASTRO, RAQUEL 19 2:38:57
125 IMPERDIBLE D-21B Abadías Blasco, Vanesa 9999 MP
117 FARRA-O D-21B Gracia Gibert, Maria 9999 MP
306 VELETA D-21B Molina Carballo, Mª Carmen 9999 MP
383 ATLETISMO D-35A Blanco Cantero, Malen 1 1:09:17
267 TOTANA-O D-35A Romero Martínez, María 2 1:14:34
168 MONTELLANO D-35A Bernardino Ortega, Estefanía 3 1:14:52
448 COLMENAR D-35A Martin Iglesias, Maria Jose 4 1:19:05
467 ALABARDA-O D-35A Jiménez Baena, Mercedes 5 1:24:17
316 UEVIC D-35A Padrós Rombouts, Ingrid 6 1:25:50
437 Ñ ULTRAFON D-35A Giustolisi Cetera, Anna 7 1:31:38
271 TOTANA-O D-35A Barceló Otalora, María Teresa 8 1:37:27
302 VELETA D-35A Alemán Caballero, Mercedes 9 1:38:34
420 NAVALCAN-O D-35A Cobo Caballero, Maria Teresa 10 1:43:03
96 COMA D-35A Roldan Pareja, Marian 11 1:45:10
361 LOS ANGELE D-35A Martín Jiménez, Gema 12 1:45:53
112 CORRECAMIN D-35A Trilles Olaso, Laura 13 1:47:58
399 SURCO D-35A Pérez Moreno, Reyes 14 1:49:04
375 TJALVE D-35A Gavela Ramos, Alba 15 2:03:45
362 LOS ANGELE D-35A López Sanz, Yolanda 9999 MP
483 AVENTURA-T D-35B Carmona Álvarez, Ana 1 52:14
482 AVENTURA-T D-35B Martínez Villanueva, Carmen 2 52:45
22 ADOL D-35B Barriguete Andreu, Maria Isabel 3 55:07
422 NAVALCAN-O D-35B Nieto Calvo, Pilar 4 1:00:39
220 SANT JOAN D-35B García Pastor, Begoña 5 1:01:04
284 TOTANA-O D-35B Perez Merlos, Paula Maria 6 1:01:55
129 IMPERDIBLE D-35B Riaño Ribota, Elena 7 1:04:20
472 O-GETAFE D-35B Regueiro Moreno, Luisa 8 1:04:58
443 COLMENAR D-35B García García, Mercedes 9 1:06:28
554 RUMBO-MADR D-35B Calle Hoya, Noemí 10 1:09:50
461 COTA D-35B Miguel Pagazaurtundúa, M Pilar 11 1:11:45
5 ADOL D-35B Pedrero Hartillo, Carmen 12 1:13:09
473 O-GETAFE D-35B Belinchón Martínez, Elisa 13 1:14:22
432 NAVALCAN-O D-35B Sánchez Sanchez, Silvia 14 1:15:41
481 O-SAN ROQU D-35B Ruiz Menacho, Ángeles 15 1:19:11
258 TOLEDO-O D-35B Cruz Arroyo, Pilar 16 1:31:23
48 O-CIUDAD R D-35B Pastor Pons, Gema 17 1:54:05
160 MANZANARES D-35B Garcia-Pozuelo Cano, Montserrat 18 2:04:19
444 COLMENAR D-35B Ballesteros Jimenez, Maria Isabel 19 2:38:45
277 TOTANA-O D-40 Checkley, Judith 1 1:21:04
8 ADOL D-40 Lahoz Ruano, Mª Dolores 2 1:28:03
342 YECLA D-40 Herrero Vinader, Joaquina 3 1:32:03
18 ADOL D-40 Serrano Rico, Isabel 4 1:39:48
82 COLIVENC D-40 Barea Castaño, Lidia 5 1:40:07
185 MURCIA-O D-40 Viudez De Haro, Leocadia Maria 6 1:53:37
47 O-CIUDAD R D-40 Macias Marques, Maria Isabel 7 2:01:01
488 COHU D-40 Pérez González, Yolanda 8 2:01:49
468 O-GETAFE D-40 Armisén Saenz de Cenzano, Marta 9 2:33:00
234 SENDA D-40 Gonzalvez Rodriguez, Antonia 9999 MP
387 UNIVERSIDA D-45 Delgado Cecilia, Beatriz 1 1:03:23
137 LORCA-O D-45 Murcia Martínez, Amor 2 1:18:10
164 MONTELLANO D-45 Saavedra Martínez, María Elena 3 1:26:51
242 TOLEDO-O D-45 de la Rubia Ruano, Begoña 4 1:35:03
189 LOS CALIFA D-45 Rubia López, Rosa Bella 5 1:49:50
214 RUMBO-MADR D-45 De Las Heras Díaz, Maria Luz 9999 MP
51 COBI D-50 Fernández Fernández, Eulalia 1 54:34
452 COMCU D-50 Carrascosa Baeza, Covadonga 2 1:12:43
68 COLIVENC D-50 Brotons Sanchís, Amparo 3 1:13:32
69 COLIVENC D-50 Camus Esteve, Paqui 4 1:32:26
515 GAFANHORI D-55 Dawson, Cathy 1 1:06:37
221 SANT JOAN D-55 Pastor Sánchez, Piedad 2 1:10:05
290 VALENCIA-O D-55 Perona Morales, Carmen 3 1:17:46
326 VILLENA-O D-55 Sanz Barceló, Amalia 4 1:35:57
81 COLIVENC D-55 Gil Poveda, Ada 5 1:37:07
498 FEDO D-60 Peltola, Katariina 1 1:02:13
92 COMA D-60 Gemperle, Erna 2 2:16:28
411 NAVALENO-O D-E Cobo Caballero, Alicia 1 1:20:36
323 UEVIC D-E Meseguer Flaqué, Berta 2 1:33:14
127 IMPERDIBLE D-E Jiménez Jiménez, Mónica 3 1:36:00
122 GODIH D-E Fernández Saiz, Cristina 4 1:40:19
489 COHU D-E Bascon Osuna, Mª Dolores 5 2:00:56
199 LOS CALIFA D-E Alarcón Quesada, Rocío 6 2:01:04
329 VILLENA-O D-E Samper Sanz, Rosa Ana 7 2:07:53
136 LORCA-O D-E López García, Laura 8 2:17:05
71 COLIVENC D-E Gil i Brotons, Esther 9999 MP
256 TOLEDO-O H-12 Tordera Moreno-Tomé, Jaime 1 42:49
17 ADOL H-12 Parrilla Lahoz, Manuel 2 44:53
525 VILLACARRI H-12 Pérez Brocal, Daniel 3 45:05
49 O-CIUDAD R H-12 Rodes Pastor, Álvaro 4 50:51
464 ALABARDA-O H-12 Rojas Jiménez, David 5 53:10
100 COMA H-12 Aguilar Lara, Alejandro 6 55:44
433 NAVALCAN-O H-12 Sanchez Muñoz, Ignacio 7 56:45
155 LORCA-O H-12 Muñoz Sanchez, Juan Antonio 8 57:45
131 IMPERDIBLE H-12 Valente Barrera, Jorge 9 1:02:46
495 FEDO H-12 REDTZER, AXEL 10 1:05:09
523 VILLACARRI H-12 Burgos Muñoz, Daniel 11 1:06:47
261 TOLEDO-O H-12 Martin Cruz, Daniel 12 1:26:45
280 TOTANA-O H-12 Serrano Zamarreño, Antonio 9999 MP
101 COMA H-14 Aguilar Lara, Miguel Angel 1 46:51
336 VILLENA-O H-14 Catalán García, Alejandro 2 47:38
371 POSEIDÓN H-14 Morón Gómez, Pablo 3 50:15
147 LORCA-O H-14 Piña Giner, Alejandro 4 56:24
257 TOLEDO-O H-14 Tordera Moreno-Tomé, Alex 5 58:56
274 TOTANA-O H-14 Serrano Zamarreño, Alejandro 6 1:10:35
20 ADOL H-14 Munuera Barriguete, Alberto 7 1:40:21
586 RUMBO-MADR H-14 Rodriguez Calle, Guillermo 9999 MP
120 GODIH H-16 Montero Carceles, Elmar 1 49:25
76 COLIVENC H-16 Vila Sempere, Borja 2 49:33
42 O-CIUDAD R H-16 Benítez Macias, Carlos 3 52:10
339 VILLENA-O H-16 Cutillas Muñoz, Cristian 4 53:04
416 VIA PLATA H-16 Rodríguez Alonso, Jorge 5 53:18
171 MONTELLANO H-16 Toro Valle, Daniel 6 53:33
478 O-SAN ROQU H-16 López Ruiz, Manuel 7 54:17
350 FUNDI-O H-16 Lopez Iglesias, Alejandro 8 54:58
275 TOTANA-O H-16 Sánchez Pérez, Pedro José 9 58:40
519 VILLACARRI H-16 Román Ramos, Fco. Javier 10 59:27
520 VILLACARRI H-16 Montoro Martínez, Alvaro 11 1:00:27
354 FUNDI-O H-16 Otero Ramirez, Abel 12 1:02:10
247 TOLEDO-O H-16 Patiño Déniz, Nicolás 13 1:03:26
46 O-CIUDAD R H-16 Rodes Pastor, Eduardo 14 1:06:51
143 LORCA-O H-16 Peñarrubia Blanch, Pablo Indalecio 15 1:08:02
67 COLIVENC H-16 Ramal Barea, Ismael 16 1:08:34
281 TOTANA-O H-16 Andreo Vilaplana, Pedro Samuel 17 1:12:59
518 VILLACARRI H-16 Sarmiento Robles, Pedro 18 1:48:57
172 MONTELLANO H-18/2 Moreno González, Pedro Antonio 1 1:01:26
423 NAVALCAN-O H-18/2 Cepeda Manzanas, Marcos 2 1:03:32
447 COLMENAR H-18/2 Berea Arellano, Manuel 3 1:03:43
402 SURCO H-18/2 Almendros Fernández, José Antonio 4 1:12:13
424 NAVALCAN-O H-18/2 Muñoz Domingo, José Carlos 5 1:15:29
21 ADOL H-18/2 Munuera Barriguete, Enrique 6 1:28:27
211 RUMBO-MADR H-18/2 García de las Heras, Víctor 7 1:41:11
255 TOLEDO-O H-18/2 Guerra Martínez-Falero, Daniel 8 1:49:17
331 VILLENA-O H-18A Sánchez Serrano, Luis 1 54:00
119 GOCAN H-18A Corral Suárez, Álvaro 2 55:02
445 COLMENAR H-18A Herrera Garralon, Manuel 3 1:06:03
469 O-GETAFE H-18A Troncoso Regueiro, Jaime 4 1:12:46
338 VILLENA-O H-18A Mérida Sanchís, Sergio 5 1:13:04
442 COLMENAR H-18A Nogales Pastrana, Mario 6 1:13:14
335 VILLENA-O H-18A Bañón Hernández, Jose Fco. 7 1:13:59
252 TOLEDO-O H-18A Ríos De Loro, Daniel 8 1:21:59
333 VILLENA-O H-18A Navarro Cutillas, Daniel 9 1:24:23
340 VILLENA-O H-18A Martínez Flor, Alejandro 10 1:27:10
459 COTA H-18A Mahou Miguel, Álvaro 11 1:37:01
222 SANT JOAN H-18A Romero Antón, Ángel Gabriel 12 1:44:01
65 COLIVENC H-20A Blanes Reig, Andreu 1 57:41
84 COMA H-20A Abderrahaman Elena, Nabil 2 1:00:43
64 COLIVENC H-20A Martínez Pérez, Antonio 3 1:04:47
239 TOLEDO-O H-20A García Dengra, Ricardo 4 1:08:25
75 COLIVENC H-20A Vila Sempere, Oscar 5 1:12:56
66 COLIVENC H-20A Ramal Barea, Iván 6 1:21:39
368 POSEIDÓN H-20A Morales Ruiz, Pedro 7 1:24:39
348 FUNDI-O H-20A García Moreno, Antonio 8 1:33:30
227 SANT JOAN H-20A Jurado Alonso, Manuel 9 1:35:06
250 TOLEDO-O H-20A Vera Guerrero, Carlos 10 1:35:59
328 VILLENA-O H-20A Catalán García, Samuel 11 1:48:39
334 VILLENA-O H-20A Ayelo Sánchez, Fernando 9999 MP
297 COV H-21A Tejero Rioseras, Ignacio 1 1:03:16
287 UPV-O H-21A Aranda Escriche, Sergio 2 1:03:23
224 SANT JOAN H-21A Gallego Amores, Santiago 3 1:07:03
322 UEVIC H-21A Andreu Solà, Oriol 4 1:09:30
315 UEVIC H-21A Clarena Riera, Vicenç 5 1:10:00
77 COLIVENC H-21A Alfonso Zaragoza, Miguel Alfredo 6 1:10:38
412 COM H-21A Domènech Amorós, Jordi 7 1:10:49
2 ADOL H-21A Expósito Pelado, Amador 8 1:10:56
116 CORZO H-21A Angulo de Pablo, Eduardo 9 1:11:47
449 COB H-21A Curriu Gimenez, Pau 10 1:11:58
301 COV H-21A Torrejón Rubio, Carlos 11 1:13:07
91 COMA H-21A Guerrero Sánchez, José Andrés 12 1:16:02
196 LOS CALIFA H-21A Olivares Morilla, Antonio José 13 1:16:29
321 UEVIC H-21A Serrat Grané, Juli 14 1:16:36
80 COLIVENC H-21A Juan Casillas, José Luis 15 1:16:49
254 TOLEDO-O H-21A Barroso De Las Heras, Ramiro 16 1:17:01
451 COB H-21A Castellà Vancells, Dani 17 1:17:54
318 UEVIC H-21A Arumí Casadevall, Jordi 18 1:18:19
266 TOTANA-O H-21A Núñez Baños, Pascual 19 1:19:39
204 LOS CALIFA H-21A Márquez Alcántara, Jaime 20 1:20:49
201 LOS CALIFA H-21A Nieto Uclés, Manuel 21 1:24:50
299 COV H-21A Frontela Mucientes, Ángel 22 1:26:45
476 ENTREBALIZ H-21A Mingorance Serrano, Ignacio Javier 23 1:28:24
392 UNIVERSIDA H-21A Saura Anglés, Roberto 24 1:29:53
52 COBI H-21A Amo González, Pedro 25 1:34:45
382 UVALENCIA H-21A Loniewski, Grzegorz 26 1:36:07
380 UVALENCIA H-21A Torres Ferrer, Antonio 27 1:36:32
113 CORRECAMIN H-21A Casas Escribano, Carlos 28 1:38:32
202 LOS CALIFA H-21A Iglesias Valcuende, Francisco José 29 1:39:27
135 LORCA-O H-21A Girona Belmonte, Miguel 30 1:41:58
376 UVALENCIA H-21A Gil Nieminen, Niclas 31 1:42:27
484 AVENTURA-T H-21A Real López-Navarro, José Amador 32 1:47:26
347 FUNDI-O H-21A Aragón Muriel, Roberto 33 2:00:13
512 La BRUJULA H-21A Hinojosa Marchal, Jose Luís 9999 MP
177 MONTSANT H-21A Ordoñez Ibáñez, Sebastián 9999 MP
195 LOS CALIFA H-21B Cuesta Paz, Marco Antonio 1 51:16
366 PEÑA GUARA H-21B Perpén Martínez, Ángel 2 56:57
216 RUMBO-MADR H-21B Foley, Diarmaid Ian 3 1:04:47
138 LORCA-O H-21B Peñarrubia Blanch, Juan Carlos 4 1:07:19
279 TOTANA-O H-21B Crespo Gallego, José David 5 1:09:56
408 SURCO H-21B Pérez Pernas, Carlos Alfredo 6 1:10:42
163 MONTE EL P H-21B Carretero González, David 7 1:14:18
403 SURCO H-21B Pachon Tocado, Fernando 8 1:15:25
324 UEVIC H-21B Arumí Rota, Xavier 9 1:15:35
141 LORCA-O H-21B Salas Pastor, Miguel Ángel 10 1:16:20
152 LORCA-O H-21B Martínez Martínez, Pedro Ángel 11 1:17:14
194 LOS CALIFA H-21B Rodríguez Caro, Alberto 12 1:17:15
259 TOLEDO-O H-21B Martin Rodríguez, Jose Rafael 13 1:17:50
330 VILLENA-O H-21B Vera Barceló, Fco. Giner 14 1:18:31
308 VELETA H-21B Montes Velasco, Francisco Miguel 15 1:20:32
313 VELETA H-21B Linares García, Roberto 16 1:23:30
190 LOS CALIFA H-21B Rodríguez Rubia, Javier 17 1:27:12
272 TOTANA-O H-21B Rodríguez García, Tomas 18 1:28:42
153 LORCA-O H-21B Perez Lopez, Jose Angel 19 1:29:09
391 UNIVERSIDA H-21B Martínez Montero, Adrián 20 1:29:27
106 COMA H-21B Santos Morales, Miguel 21 1:29:57
286 TOTANA-O H-21B Martínez Murcia, Francisco 22 1:32:00
23 ADOL H-21B Requera Requera, Frcº Javier 23 1:32:59
114 CORRECAMIN H-21B Giménez Domenech, Luis Miguel 24 1:34:39
283 TOTANA-O H-21B Corbalán Espín, Angel 25 1:35:09
273 TOTANA-O H-21B Esparza Cánovas, Juan Francisco 26 1:36:32
175 MONTELLANO H-21B Monteagudo Chávez, Antonio 27 1:37:34
508 FEDO H-21B Tapia González, Francisco Javier 28 1:39:18
205 LOS CALIFA H-21B Torres Almagro, Luis 29 1:50:41
457 COMCU H-21B Rodrigo Alarcón, Rubén 30 1:54:59
455 COMCU H-21B Martínez Herraiz, Luis 31 2:32:17
142 LORCA-O H-21B Dubois García, Antonio 9999 MP
115 CORRECAMIN H-21B Domenech Ramirez, Vicente 9999 MP
466 ALABARDA-O H-35A Rojas Avilés, Ángel 1 1:04:35
130 IMPERDIBLE H-35A Mínguez Viñambres, Alberto 2 1:06:06
4 ADOL H-35A Martínez Ruiz, José Manuel 3 1:09:30
614 RUMBO-MADR H-35A Rodriguez Macias, Miguel Angel 4 1:13:34
133 LORCA-O H-35A García Murcia, José Antonio 5 1:13:52
123 IMPERDIBLE H-35A Jiménez Jiménez, Ismael 6 1:13:56
128 IMPERDIBLE H-35A Valente Hernández, Juan Pedro 7 1:15:17
485 COHU H-35A Rodríguez Enrique, Remigio 8 1:24:10
613 MURCIA-O H-35A MICOL GALLEGO, ALFREDO 9 1:24:28
264 TOTANA-O H-35A Martínez Cánovas, Salvador 10 1:24:40
317 UEVIC H-35A Masoliver Frutos, Eduard 11 1:26:06
617 RUMBO-MADR H-35A Gil Rodríguez, Victor 12 1:26:49
167 MONTELLANO H-35A Misas Gento, Javier 13 1:28:19
415 CDP-O H-35A Castro Martínez, Jose Luis 14 1:29:05
474 O-GETAFE H-35A Borislavov Naydenov, Yulian 15 1:32:22
325 VILLENA-O H-35A Samper García, José 16 1:34:55
200 LOS CALIFA H-35A Díaz Gómez, Fco José 17 1:37:29
38 BADALONA-O H-35A Marí Lladó, Pau 18 1:37:40
450 COB H-35A Aubets Rafart, Ramon 19 1:38:11
124 IMPERDIBLE H-35A Lorenzo Yustos, Héctor 20 1:40:36
126 IMPERDIBLE H-35A Jiménez Romero, Jesús 21 1:41:14
440 COLMENAR H-35A Duran García, Miguel Ángel 22 1:41:32
379 UVALENCIA H-35A Pla Bas, Vicent 23 1:43:50
34 ALMADRABA H-35A Álvarez Blanco, José 24 1:50:14
407 SURCO H-35A Ríos Blanco, Javier Gonzaga 25 1:52:34
441 COLMENAR H-35A Fernández Casas, David 26 1:59:55
95 COMA H-35A Aranda Cruces, Juan Carlos 27 2:00:19
159 MANZANARES H-35A Molina Valverde, José Ramón 28 2:06:05
304 VELETA H-35A Barroso Rivas, Juan Antonio 29 2:14:51
181 MURCIA-O H-35A Cartagena Rocamora, Pedro Jose 30 2:34:01
29 ADOL H-35A GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 31 2:52:02
398 SURCO H-35A Rodríguez Barranco, Domingo 9999 MP
311 VELETA H-35A Torres López, Miguel 9999 MP
151 LORCA-O H-35B Reina Guerrero, Alejandro 1 1:02:03
11 ADOL H-35B Lobera Solís, Pedro Luis 2 1:02:36
431 NAVALCAN-O H-35B Pascual Sanchez, Cesar 3 1:02:39
506 FEDO H-35B MARTINEZ GARCIA, ANGEL 4 1:04:40
169 MONTELLANO H-35B Moreno Rodríguez, Juan 5 1:08:50
343 YECLA H-35B Puche Madrid, José 6 1:09:25
288 UPV-O H-35B Romero Vivó, Mario 7 1:10:46
238 TOLEDO-O H-35B Flores García, Mariano 8 1:12:03
228 SANT JOAN H-35B Pérez García, Julián 9 1:12:41
430 NAVALCAN-O H-35B Sánchez Sobrino, Carlos 10 1:13:08
409 SURCO H-35B VICENTE DOBAO, ROBERTO 11 1:17:37
405 SURCO H-35B López Martín, Francisco 12 1:18:39
223 SANT JOAN H-35B Román Martínez, José Francisco 13 1:19:26
434 NAVALCAN-O H-35B Sanchez Morante, Jose Julio 14 1:20:11
170 MONTELLANO H-35B Moreno Rodríguez, Pedro 15 1:28:12
363 LOS ANGELE H-35B Lorenzo Carnicero, Carlos 16 1:32:17
173 MONTELLANO H-35B Toro Cabrera, Antonio 17 1:33:07
99 COMA H-35B Santiago Alarcon, Eugenio 18 1:35:02
479 O-SAN ROQU H-35B López Listán, Manuel 19 1:49:04
230 SANT JOAN H-35B Jimenez Valdivieso, Jose Manuel 20 1:58:55
253 TOLEDO-O H-35B Guerra Noceda, Emilio 21 2:14:37
31 ADYRON H-40 Fernández Liria, Cristóbal 1 58:19
212 RUMBO-MADR H-40 Arranz Muñoz, Rafael 2 1:00:21
217 RUMBO-MADR H-40 Redtzer, Johan 3 1:03:26
369 POSEIDÓN H-40 Ginés Morales, Emilio 4 1:04:46
312 VELETA H-40 Puertas Cardenas, Dionisio Alberto 5 1:04:48
83 COMA H-40 Rescalvo Palomares, Carlos 6 1:08:34
425 NAVALCAN-O H-40 Gomez Casillas, Gregorio 7 1:10:14
471 O-GETAFE H-40 Barcia Hernández, José Enrique 8 1:11:43
490 COHU H-40 Amezaga Pérez, Andrés 9 1:12:06
53 COBI H-40 Larena Iturbe, Iñaki 10 1:14:24
310 VELETA H-40 Lara de la Linde, Javier 11 1:15:48
225 SANT JOAN H-40 Fuentes Madrid, Patricio 12 1:18:59
248 TOLEDO-O H-40 Patiño Pérez, Cristóbal 13 1:19:23
150 LORCA-O H-40 Corbalan Ortega, Francisco 14 1:23:10
305 VELETA H-40 Santoyo Medina, Ferran 15 1:26:42
453 COMCU H-40 Benito Herrera, José Félix 16 1:31:01
262 TOTANA-O H-40 Barceló Otalora, Fermín 17 1:42:41
40 O-CIUDAD R H-40 Benítez Benítez, Carlos Enrique 18 2:09:27
233 SENDA H-40 Menarguez Arroniz, Jesús 9999 MP
418 VIA PLATA H-40 Rodríguez Macías, Isidro 9999 MP
121 GODIH H-45 Montero Fernández, Javier 1 51:37
244 TOLEDO-O H-45 Martín de los Ríos Rodrí, Luis 2 52:47
62 COLIVENC H-45 Gil Poveda, Antonio 3 56:03
61 COLIVENC H-45 Gil Poveda, Jesús 4 1:00:28
132 LORCA-O H-45 Ferra Casado, Juan 5 1:01:51
187 LOS CALIFA H-45 Castillo Morillas, Candido 6 1:02:56
178 MURCIA-O H-45 Mayol Clemente, Pedro 7 1:03:33
241 TOLEDO-O H-45 Tordera Ovejero, Vicente 8 1:08:55
102 COMA H-45 Ross, James 9 1:09:30
232 SENDA H-45 López Pérez, Pedro Ángel 10 1:09:43
15 ADOL H-45 Ramos Román, Jose Angel 11 1:09:53
41 O-CIUDAD R H-45 Nieto Poblete, José Ángel 12 1:10:29
458 COTA H-45 Mahou García, Luis 13 1:11:46
191 LOS CALIFA H-45 Salas Tavira, Bonifacio 14 1:13:58
33 ALMADRABA H-45 García Salazar, Juan Francisco 15 1:15:07
337 VILLENA-O H-45 Sánchez Pérez, José Ramón 16 1:15:56
470 O-GETAFE H-45 Troncoso Sánchez, Nicolás J. 17 1:16:45
213 RUMBO-MADR H-45 García Pajuelo, Jesús 18 1:18:14
219 RUMBO-MADR H-45 Wirén, Mikael 19 1:18:28
7 ADOL H-45 Parrilla Gil, Manuel 20 1:21:09
207 LOS CALIFA H-45 Becerra Sanchez, Francisco 21 1:21:25
188 LOS CALIFA H-45 Rodríguez Amat, Antonio 22 1:21:44
12 ADOL H-45 Baena Campos, Jesús 23 1:22:18
198 LOS CALIFA H-45 Macarro Cano, Emilio 24 1:22:30
355 FUNDI-O H-45 García Romero, Antonio 25 1:22:44
19 ADOL H-45 Munuera González, Andrés 26 1:23:08
231 SENDA H-45 García Gil, Manuel 27 1:25:46
74 COLIVENC H-45 Ramal Gea, José 28 1:45:07
397 SURCO H-45 Varela Martín, Francisco Jesús 29 1:49:47
32 ALMADRABA H-45 Plata Megias, Juan 30 1:51:31
