XXII Costa Cálida 5-7 Marzo 2010dom 07/03/2010 14:23
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Pos     Dorsal Nombre                      AN Club                          Nac             E1                E2            Tiempo 



D-12  (5)                                  

    1        358 Irene González Mora         00 GO-XTREM Girona                            45:48    1        30:02    2      1:15:50 
    2        633 Paula Doblado Blanco        98 POSEIDÓN Sevilla                         1:06:25    3        27:23    1      1:33:48 
    3        744 Harshitha Gil Marcos        00 TJALVE Burgos                            1:15:04    4        35:17    3      1:50:21 
    4         20 Inés Segui Navarro          01 ALCOI Alicante                           1:57:09    5        37:47    4      2:34:56 

             613 Ángeles López Ruiz          00 O-SAN ROQU Cádiz                           58:14    2 ror en tarj.                   



D-14  (10)                                 

    1        792 Paula Núñez Victoria        96 TOTANA-O Murcia                            47:19    1        30:54    3      1:18:13 
    2        984 Pilar Bañón Hernández       96 VILLENA-O Alicante                         54:58    4        24:21    1      1:19:19 
    3        434 Marina Sánchez Vélez        96 LORCA-O Murcia                             50:14    2        29:57    2      1:20:11 
    4        634 Marina Valle Arenas         96 POSEIDÓN Sevilla                           53:49    3        34:11    7      1:28:00 
    5        745 Maria Gil Marcos            98 TJALVE Burgos                            1:07:11    5        38:49    9      1:46:00 
    6        791 Ana Belén López Martínez    96 TOTANA-O Murcia                          1:20:24    8        31:13    4      1:51:37 
    7        360 Natalia González Mora       98 GO-XTREM Girona                          1:19:46    7        34:03    6      1:53:49 
    8         12 Elena Rojas Jiménez         97 ALABARDA-O Madrid                        1:19:12    6        35:23    8      1:54:35 
    9        579 Patricia Benítez Macias     97 O-CIUDAD R Ciudad Real                   1:35:18    9        39:27   10      2:14:45 

             435 Maribel García Reverte      96 LORCA-O Murcia                           No sale             32:40    5              



D-16  (7)                                  

    1         65 Núria Loro Sansa            96 BADALONA-O Barcelona                     1:12:38    2        43:11    1      1:55:49 
    2        751 María Rodríguez Corrochano  96 TOLEDO-O Toledo                          1:14:08    3      1:10:31    5      2:24:39 
    3        724 Mª Carmen Suarez Rodriguez  95 SURCO Almería                            1:40:48    4        51:19    3      2:32:07 
    4        752 Maria Martin Cruz           95 TOLEDO-O Toledo                          1:42:00    5        50:42    2      2:32:42 
    5        361 Andrea Guillen Escribà      96 GO-XTREM Girona                          1:42:54    6      1:03:00    4      2:45:54 
    6        726 Ana Isabel Gómez Ruiz       95 SURCO Almería                            1:53:23    8      1:18:23    6      3:11:46 
    7        725 Mªjesús Pérez Serra         95 SURCO Almería                            1:44:55    7      2:04:29    7      3:49:24 



D-18/20B  (3)                              

    1        379 Jara Villar Carruesco       95 IBÓN Zaragoza                              52:48    1        54:29    1      1:47:17 
    2        378 Alodia Villar Carruesco     92 IBÓN Zaragoza                            1:12:11    2      1:08:02    2      2:20:13 

             517 Paula Mayol Viudez          90 MURCIA-O Murcia                          1:21:23    3 ror en tarj.                   



D-18A  (17)                                

    1        696 Johanka Sinkova             93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav              52:46    1        33:19    2      1:26:05 
    2        698 Barbora Hruskova            83 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav              55:32    3        32:15    1      1:27:47 
    3        693 Katerina Chroma             94 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav              52:58    2        40:39    8      1:33:37 
    4        697 Marketa Tesarova            94 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav              59:07    4        34:44    3      1:33:51 
    5        695 Petra Koporova              93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:08:07    5        36:37    4      1:44:44 
    6        753 Carmen Patiño Déniz         94 TOLEDO-O Toledo                          1:14:49    7        37:33    5      1:52:22 
    7        754 Silvia Martín de los Ríos   95 TOLEDO-O Toledo                          1:09:23    6        49:25   11      1:58:48 
    8        316 Marina García Castro        94 E D ALCON León                           1:23:11    8        44:22   10      2:07:33 
    9        362 Marina Espinet Blasco       94 GO-XTREM Girona                          1:23:46    9        51:03   12      2:14:49 
   10        209 Sara Asensi Bodí            94 COLIVENC Alicante                        1:39:15   12        40:06    7      2:19:21 
   11        980 Marta Guijo Alonso          95 VIA PLATA Cáceres                        1:41:27   13        39:09    6      2:20:36 
   12        794 Carolina Segura López       93 TOTANA-O Murcia                          1:38:05   11        43:14    9      2:21:19 
   13        250 Mireya Santiago Díaz        93 COMA Málaga                              1:35:57   10        58:10   13      2:34:07 
   14        694 Denisa Jemelikova           93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:42:04   14      1:00:44   14      2:42:48 
   15        986 Ana García Domene           92 VILLENA-O Alicante                       2:03:32   15      1:01:48   15      3:05:20 
   16        363 Montserrat Pérez Alvarez    93 GO-XTREM Girona                          2:18:29   16      1:21:43   16      3:40:12 

             793 Irene Ortiz Méndez          92 TOTANA-O Murcia                                            1:49:01   17              



D-20A  (12)                                

    1        211 Violeta Feliciano Sanjuán   92 COLIVENC Alicante                        1:11:45    1        51:20    2      2:03:05 
    2        193 Raquel Martín Jiménez       92 CODAN EXTR Badajoz                       1:36:20    2        50:13    1      2:26:33 
    3        755 Gema Arellano Del Verbo     92 TOLEDO-O Toledo                          1:39:51    3        59:48    4      2:39:39 
    4        251 Marta Padilla Ruiz          92 COMA Málaga                              1:44:01    4      1:06:16    9      2:50:17 
    5        317 Naiara Aguirre Vidal        93 E D ALCON León                           1:48:33    5      1:04:40    6      2:53:13 
    6        756 Ana Martín - Albo Rodrígue  92 TOLEDO-O Toledo                          1:52:50    6      1:01:16    5      2:54:06 
    7        757 Noemí Sánchez Saavedra      92 TOLEDO-O Toledo                          1:59:49    9        58:16    3      2:58:05 
    8        210 Sonia Hurtado Fernández     91 COLIVENC Alicante                        1:57:05    7      1:06:02    8      3:03:07 
    9        364 Ludmila Fuster Arion        92 GO-XTREM Girona                          1:58:01    8      1:07:02   10      3:05:03 
   10        212 Maria Corcoles Parra        92 COLIVENC Alicante                        2:01:34   10      1:04:49    7      3:06:23 

               1 Blanca Blázquez Navarro     91 ADCON Castellón                    rror en tarj.      ror en tarj.                   
             192 Lidia Alonso Muñoz          90 CODAN EXTR Badajoz                 rror en tarj.           1:16:46   11              



D-21A  (25)                                

    1        213 Eva Gil i Sánchez           84 COLIVENC Alicante                        1:04:42    1        38:40    2      1:43:22 
    2        635 Consolación Doblado Blanco  89 POSEIDÓN Sevilla                         1:32:59    5        37:01    1      2:10:00 
    3        513 Maria Del Henar Cuéllar Ál  75 MONTELLANO Sevilla                       1:32:09    4        41:41    3      2:13:50 
    4        112 Laura Conejo Garrote        86 CDP-O Valladolid                         1:33:52    6        41:57    4      2:15:49 
    5        833 Adela Illamola Colomer      76 UEVIC Barcelona                          1:30:20    3        45:40    5      2:16:00 
    6         66 Silvia Novoa Barbosa        77 BADALONA-O Barcelona                     1:38:12   10        56:41    8      2:34:53 
    7        194 Rosa Ana Garrido González   75 CODAN EXTR Badajoz                       1:38:40   11      1:01:23   15      2:40:03 
    8        832 Virginia Güell Rovira       77 UEVIC Barcelona                          1:37:49    7      1:03:09   17      2:40:58 
    9        837 Mari Carmen García Domene   85 UNIVERSIDA Alicante                      1:54:24   14        48:11    6      2:42:35 
   10        651 Leticia Sánchez Tovar       76 SANT JOAN Alicante                       1:38:01    9      1:07:05   18      2:45:06 
   11        952 Eva García Monreal          84 VALENCIA-O Valencia                      1:49:23   13        58:58   11      2:48:21 
   12        365 Silvia Toll Clos            76 GO-XTREM Girona                          1:37:49    7      1:10:42   20      2:48:31 
   13        795 Ester Sánchez Velasco       91 TOTANA-O Murcia                          1:48:54   12      1:00:05   12      2:48:59 
   14        865 Mónica Rutea López          75 UVALENCIA Valencia                       2:00:11   15        58:08   10      2:58:19 
   15        506 Maria José Sánchez De La S  79 MANZANARES Ciudad Real                   2:09:51   19        56:31    7      3:06:22 
   16        866 Sara Guerín Bonet           88 UVALENCIA Valencia                       2:10:01   20        57:34    9      3:07:35 
   17        262 Ildiko Simon                77 CORRECAMIN Valencia                      2:09:11   18      1:00:39   14      3:09:50 
   18        867 Sandra Guaita Sarrión       83 UVALENCIA Valencia                       2:11:06   21      1:01:37   16      3:12:43 
   19         29 Pilar Sarrias Muñoz         77 ALHAMA-O Murcia                          2:21:24   24      1:00:05   12      3:21:29 
   20        847 Laura García Perdomo        79 UPV-O Valencia                           2:07:28   17      1:20:08   21      3:27:36 
   21        619 María José Velasco Sánchez  77 PEÑA GUARA Huesca                        2:19:31   23      1:09:07   19      3:28:38 
   22        203 Soraya Almiñana Moja        79 COHU Huelva                              2:12:23   22      1:45:07   23      3:57:30 
   23        247 Maria Magdalena Roig Olive  83 COM Baleares                             3:03:57   25      1:30:34   22      4:34:31 

             275 Amanda Pons Pérez           89 COV Valladolid                           1:21:10    2 ror en tarj.                   
             518 Fuensanta Mondejar Gómez    75 MURCIA-O Murcia                          2:07:26   16 ror en tarj.                   



D-21B  (40)                                

    1        425 Helga Németh                76 KAL SE Hungary                             43:26    1        36:59    1      1:20:25 
    2        968 Marisol Gutierrez Sanchez   75 VELETA Granada                           1:06:21    5        46:27    3      1:52:48 
    3        969 Alicia Monasterio Ortega    81 VELETA Granada                           1:02:31    3        50:27    6      1:52:58 
    4        729 Teresa Alonso Domínguez     77 SURCO Almería                            1:04:10    4        50:10    5      1:54:20 
    5        437 Susana Victoria Berná Cerd  78 LORCA-O Murcia                           1:01:10    2        53:15    7      1:54:25 
    6        497 Patrocinio Bersabe Márquez  77 LOS CALIFA Córdoba                       1:10:17    6        46:15    2      1:56:32 
    7        838 Susana González López       79 UNIVERSIDA Alicante                      1:10:47    7        48:21    4      1:59:08 
    8        519 Raquel Chacon Martínez      82 MURCIA-O Murcia                          1:13:20    8      1:05:27   16      2:18:47 
    9        953 Raquel García León          79 VALENCIA-O Valencia                      1:14:40    9      1:04:55   15      2:19:35 
   10       1021 Maite Puche Madrid          00 YECLA Murcia                             1:24:20   12        58:33   10      2:22:53 
   11        559 Sara Sánchez González       78 NAVALCAN-O Toledo                        1:30:45   17        56:39    8      2:27:24 
   12        560 Noelia Rodriguez Guerro     78 NAVALCAN-O Toledo                        1:29:12   16        59:20   11      2:28:32 
   13        561 Alicia Coll Moya            78 NAVALCAN-O Toledo                        1:31:48   18        57:11    9      2:28:59 
   14        562 Irene Muñoz Bardera         78 NAVALCAN-O Toledo                        1:18:58   10      1:13:00   22      2:31:58 
   15        441 Narcisa Martinez Martinez   81 LORCA-O Murcia                           1:26:08   15      1:12:04   20      2:38:12 
   16        438 Esther Muñoz Macias         85 LORCA-O Murcia                           1:24:40   13      1:14:04   24      2:38:44 
   17        868 Veronika Rocio Zevallos Ca  77 UVALENCIA Valencia                       1:36:09   19      1:07:06   17      2:43:15 
   18        248 Toninaina Santamaría Villa  68 COM Baleares                             1:45:18   22      1:00:55   12      2:46:13 
   19        564 Mayki Martin Rodriguez      75 NAVALCAN-O Toledo                        1:58:15   27      1:01:04   13      2:59:19 
   20         78 Maite Torres Romano         68 C.O.GUADAL Guadalajara                   1:48:51   24      1:19:17   26      3:08:08 
   21        848 Carolina Flores Cervera     76 UPV-O Valencia                           1:54:23   26      1:20:21   27      3:14:44 
   22        956 Cristina Sorolla Ballesta   79 VALENCIA-O Valencia                      2:04:16   28      1:16:32   25      3:20:48 
   23        395 Vanesa Abadías Blasco       80 IMPERDIBLE Madrid                        1:52:14   25      1:31:58   30      3:24:12 
   24        672 Rosa Mª Navarro Alfaro      69 SENDA Murcia                             1:43:13   21      1:41:01   33      3:24:14 
   25        332 Esther Gutiérrez Vallejo    80 GOCAN Madrid                             2:25:40   32      1:11:21   19      3:37:01 
   26        563 Cristina García Fernández   80 NAVALCAN-O Toledo                        2:29:22   33      1:13:24   23      3:42:46 
   27        602 Milagros Ruiz García        76 ORIENTIJOT Cuenca                        2:13:43   29      1:32:59   31      3:46:42 
   28         80 Ana Rosa Poveda Navarro     77 CALASPARRA Murcia                        2:44:12   34      1:25:56   28      4:10:08 

              30 Miriam Rubio Peña           88 ALHAMA-O Murcia                          1:25:37   14 ror en tarj.                   
              59 María Jesús Juárez Núñez    75 ATLETISMO Zamora                         1:46:26   23 ror en tarj.                   
             106 Clara Isabel Calvo Ruiz     77 CCVALENCIA FEDO                          2:18:46   31 ror en tarj.                   
             239 Yaiza Maria Alonso Fernand     COLMENAR Madrid                    rror en tarj.           1:12:06   21              
             240 Maria Albaladejo Rios          COLMENAR Madrid                    rror en tarj.           1:11:03   18              
             601 María José Gascón Valera    75 ORIENTIJOT Cuenca                        2:14:27   30 ror en tarj.                   
             727 Rosa Maria Arias González   61 SURCO Almería                      rror en tarj.          Abandona                   
             967 Laura Terrer Martín         79 VELETA Granada                           1:40:10   20 ror en tarj.                   
              13 Ana María Sanchez Paredes      ALABARDA-O Madrid                        No sale           1:34:47   32              
             340 Rosario Uribelarrea Castil  77 GODIH Albacete                           No sale           1:31:23   29              
             440 Sara Pérez Vera             82 LORCA-O Murcia                           No sale           1:46:43   34              
             796 Raquel Tudela Romero        88 TOTANA-O Murcia                          No sale           1:03:24   14              



D-35A  (16)                                

    1        276 Mª Sonia Girona Cejudo      73 COV Valladolid                           1:17:12    3        47:33    1      2:04:45 
    2        175 Anna Amigó Bertrán          66 COC Barcelona                            1:12:31    1        55:39    6      2:08:10 
    3        514 Estefanía Bernardino Orteg  70 MONTELLANO Sevilla                       1:14:36    2      1:05:27    9      2:20:03 
    4         14 Mercedes Jiménez Baena      71 ALABARDA-O Madrid                        1:31:38    6        50:41    2      2:22:19 
    5        797 María Teresa Barceló Otalo  74 TOTANA-O Murcia                          1:30:08    5        54:32    3      2:24:40 
    6        851 Ana Belén Calvo Ruiz        72 UPV-O Valencia                           1:33:17    7        57:56    7      2:31:13 
    7        850 Mila Vila Descals           73 UPV-O Valencia                           1:42:40    9        55:32    5      2:38:12 
    8        839 Nuria Caus Pertegaz         69 UNIVERSIDA Alicante                      1:43:47   10        54:39    4      2:38:26 
    9         60 Malen Blanco Cantero        68 ATLETISMO Zamora                         1:33:21    8      1:12:24   11      2:45:45 
   10        565 Maria Teresa Cobo Caballer  73 NAVALCAN-O Toledo                        2:07:47   12      1:05:00    8      3:12:47 
   11        605 Meritxell Castro Montserra  66 Oros Barcelona                           2:19:29   16      1:07:14   10      3:26:43 
   12        674 Carmen Gomez Garcia         72 SENDA Murcia                             2:19:29   16      1:21:42   12      3:41:11 
   13        730 Reyes Pérez Moreno          74 SURCO Almería                            2:16:28   14      1:28:42   13      3:45:10 
   14        252 Marian Roldan Pareja        74 COMA Málaga                              2:16:57   15      1:33:54   14      3:50:51 
   15        746 Alba Gavela Ramos           72 TJALVE Burgos                            2:08:02   13      1:44:48   15      3:52:50 

            1019 Montserrat Buscart Piñot    71 XINOXANO Barcelona                       1:24:22    4 ror en tarj.                   



D-35B  (15)                                

    1         62 Carmen Martínez Villanueva  74 AVENTURA-T Murcia                        1:18:11    4        38:04    1      1:56:15 
    2        333 Cristina Suárez Murillo     68 GOCAN Madrid                             1:13:43    3        46:25    2      2:00:08 
    3         63 Ana Carmona Álvarez         74 AVENTURA-T Murcia                        1:06:17    2        55:59    5      2:02:16 
    4        885 ISABEL FERNANDEZ SANCHEZ       LORCA-O Murcia                           1:01:40    1      1:10:05   10      2:11:45 
    5        798 Paula Maria Perez Merlos    74 TOTANA-O Murcia                          1:26:12    6        58:29    6      2:24:41 
    6        341 Maria Elena Requena Fernán  73 GODIH Albacete                           1:19:47    5      1:08:03    8      2:27:50 
    7        614 Ángeles Ruiz Menacho        61 O-SAN ROQU Cádiz                         1:32:25    7        55:53    4      2:28:18 
    8          3 Carmen Pedrero Hartillo     71 ADOL Sevilla                             1:36:57    9      1:04:17    7      2:41:14 
    9        759 Pilar Cruz Arroyo           68 TOLEDO-O Toledo                          1:36:17    8      1:09:35    9      2:45:52 
   10        566 Pilar Nieto Calvo           68 NAVALCAN-O Toledo                        1:55:26   13        52:19    3      2:47:45 
   11        271 M Pilar Miguel Pagazaurtun  64 COTA Madrid                              1:52:45   11      1:13:51   11      3:06:36 
   12        586 Elisa Belinchón Martínez    66 O-GETAFE Madrid                          1:48:20   10      1:21:06   13      3:09:26 
   13        396 Elena Riaño Ribota          72 IMPERDIBLE Madrid                        2:08:52   14      1:17:21   12      3:26:13 
   14        747 Patricia Marcos Fernández   73 TJALVE Burgos                            2:21:27   15      2:00:07   15      4:21:34 

             567 Silvia Sánchez Sanchez      69 NAVALCAN-O Toledo                  rror en tarj.           1:47:19   14              



D-40  (14)                                 

    1        799 Judith Checkley             55 TOTANA-O Murcia                          1:01:57    2        46:57    1      1:48:54 
    2       1022 Joaquina Herrero Vinader    67 YECLA Murcia                             1:24:54    7      1:01:12    2      2:26:06 
    3        581 Maria Isabel Macias Marque  65 O-CIUDAD R Ciudad Real                   1:16:31    5      1:10:03    5      2:26:34 
    4        215 Lidia Barea Castaño         65 COLIVENC Alicante                        1:34:33    9      1:05:03    4      2:39:36 
    5        957 Carmen Baeza Roig           65 VALENCIA-O Valencia                      1:39:31   10      1:03:33    3      2:43:04 
    6        342 Ana Herreros Valiente       69 GODIH Albacete                           1:23:29    6      1:23:21    8      2:46:50 
    7        264 Amparo Ferrer Rodrigo       66 CORRECAMIN Valencia                      1:31:04    8      1:20:34    7      2:51:38 
    8        731 Angustias Mª García Zapata  68 SURCO Almería                            1:46:56   12      1:16:44    6      3:03:40 
    9        587 Marta Armisén Saenz de Cen  67 O-GETAFE Madrid                          1:55:37   13      1:30:17    9      3:25:54 
   10          4 Isabel Serrano Rico         63 ADOL Sevilla                             1:58:13   14      1:40:48   10      3:39:01 

             214 Antonia Sánchez Martínez    56 COLIVENC Alicante                        1:05:26    3 ror en tarj.                   
             442 Fina Navarro Acosta         69 LORCA-O Murcia                           1:16:20    4 ror en tarj.                   
             606 Cecilia Cañas Gallart       66 Oros Barcelona                           1:40:07   11 ror en tarj.                   
             675 Mª de los Ángele López Jim  68 SENDA Murcia                             No sale      ror en tarj.                   



D-45  (12)                                 

    1        443 Amor Murcia Martínez        61 LORCA-O Murcia                             58:32    1        50:36    1      1:49:08 
    2        840 Beatriz Delgado Cecilia     60 UNIVERSIDA Alicante                      1:00:52    2      1:04:42    2      2:05:34 
    3        588 Maria Concepción Cascante   61 O-GETAFE Madrid                          1:05:45    3      1:20:07    5      2:25:52 
    4        515 María Elena Saavedra Martí  57 MONTELLANO Sevilla                       1:16:32    4      1:09:25    3      2:25:57 
    5        762 Alfonsa Corrochano Galán    62 TOLEDO-O Toledo                          1:21:14    6      1:17:26    4      2:38:40 
    6        177 Mercè Forniés Domènech      63 COC Barcelona                            1:26:02    7      1:23:50    6      2:49:52 
    7        521 Cati Viudez De Haro         60 MURCIA-O Murcia                          1:28:51    8      1:27:50    7      2:56:41 
    8        607 Francisca Guerrero Rodrígu  59 Oros Barcelona                           1:19:19    5      1:44:07   10      3:03:26 
    9        643 Mar García Pérez            61 RUMBO-MADR Madrid                        1:48:36   12      1:30:57    8      3:19:33 
   10        176 Rosa María Civit Hernández  64 COC Barcelona                            1:32:00   10      2:20:25   11      3:52:25 

             380 Azucena Carruesco Marquina  64 IBÓN Zaragoza                            1:29:27    9 ror en tarj.                   
             987 Conchi Cutillas Muñoz       62 VILLENA-O Alicante                       No sale           1:37:49    9              



D-50  (8)                                  

    1        641 Lindsey Knox                59 ROXBURGH R United Kingdom                  47:05    1        52:43    3      1:39:48 
    2        260 Covadonga Carrascosa Baeza  58 COMCU Cuenca                             1:08:04    5        47:02    1      1:55:06 
    3        216 Amparo Brotons Sanchís      55 COLIVENC Alicante                        1:02:24    2        52:45    4      1:55:09 
    4        522 Alicia Martinez Guerrero    58 MURCIA-O Murcia                          1:07:25    4        54:04    5      2:01:29 
    5        173 Eulalia Fernández Fernánde  53 COBI Vizcaya                             1:15:23    7        49:09    2      2:04:32 
    6        510 Lucía Cánovas Andreo        57 MONTE EL P Madrid                        1:06:31    3      1:09:20    6      2:15:51 
    7        217 Paqui Camus Esteve          57 COLIVENC Alicante                        1:26:17    8      1:20:09    8      2:46:26 

             507 Josefa Nieto-Márquez Villa  59 MANZANARES Ciudad Real             rror en tarj.           1:19:03    7              



D-55  (6)                                  

    1         72 Carol Sands                 51 BAOC United Kingdom                        46:42    1        41:23    1      1:28:05 
    2        653 Piedad Pastor Sánchez       52 SANT JOAN Alicante                       1:16:11    2        47:54    3      2:04:05 
    3        958 Carmen Perona Morales       51 VALENCIA-O Valencia                      1:26:06    5        44:20    2      2:10:26 
    4        970 Encarnación Cardona Gálvez  55 VELETA Granada                           1:17:01    3      1:16:29    5      2:33:30 
    5        988 Amalia Sanz Barceló         50 VILLENA-O Alicante                       1:45:43    6      1:10:34    4      2:56:17 

             218 Ada Gil Poveda              53 COLIVENC Alicante                        1:22:43    4 ror en tarj.                   



D-60  (8)                                  

    1         75 Torill Nebell Mikkelsen     46 BOS Norway                                 50:18    1        38:56    2      1:29:14 
    2        638 Elise Jevanord              44 RINGSAKER Norway                           52:02    2        38:28    1      1:30:30 
    3        719 Torunn Froevoll             44 STURLA Norway                              59:40    4        48:59    3      1:48:39 
    4       1017 Judith Powell               40 WOC United Kingdom                       1:01:23    5      1:00:37    6      2:02:00 
    5        743 Marcella Mclennan           47 TINTO United Kingdom                     1:19:27    7        58:42    5      2:18:09 

              43 Irene Ohling                45 ARLA IF Sweden                             57:07    3 ror en tarj.                   
             801 Ritva Kajava                48 TOTANA-O Murcia                          1:04:24    6 ror en tarj.                   
             639 Turid Sorlien               44 RINGSAKER Norway                         No sale             52:09    4              



D-E  (28)                                  

    1        413 Karin Boström               84 JÄRFÄLLA O Sweden                        1:06:21    2        35:39    2      1:42:00 
    2        219 Esther Gil i Brotons        81 COLIVENC Alicante                        1:08:01    3        38:14    4      1:46:15 
    3        700 Eva Kabathova               89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:11:36    5        34:52    1      1:46:28 
    4        701 Vera Madlova                89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:10:18    4        38:35    5      1:48:53 
    5        178 Ona Ràfols Perramon         88 COC Barcelona                            1:12:49    6        36:13    3      1:49:02 
    6        366 Anna Serrallonga Arqués     89 GO-XTREM Girona                          1:13:38    7        40:37    8      1:54:15 
    7        384 Anna Holmgren               86 IFK UMEÅ Sweden                          1:25:33   14        41:15   10      2:06:48 
    8        576 Alicia Cobo Caballero       76 NAVALENO-O Soria                         1:22:55   13        44:34   11      2:07:29 
    9        704 Lenka Poklopova             89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:21:21   11        47:08   13      2:08:29 
   10        385 Susanne Rutqvist            78 IFK UMEÅ Sweden                          1:28:19   15        40:44    9      2:09:03 
   11        617 Weronika Machowska          86 OSIR GÓRA Poland                         1:30:43   16        47:52   14      2:18:35 
   12        368 Tiina Uotila                84 GO-XTREM Girona                          1:36:32   17        46:06   12      2:22:38 
   13        852 Sara Lax                    86 UPV-O Valencia                           1:40:05   18        51:46   19      2:31:51 
   14        891 BELEN MEGIAS NOGALES           VELETA Granada                           1:40:24   19      1:03:40   25      2:44:04 
   15        702 Krystina Mervartova         91 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:56:38   22        48:35   15      2:45:13 
   16        989 Rosa Ana Samper Sanz        85 VILLENA-O Alicante                       1:58:12   24        48:42   16      2:46:54 
   17        179 Georgina Arnó Pons          77 COC Barcelona                            1:51:56   21        58:48   23      2:50:44 
   18        705 Marie Stratilova            87 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            1:56:55   23        57:15   21      2:54:10 
   19        498 Rocío Alarcón Quesada       79 LOS CALIFA Córdoba                       2:06:16   28        51:27   18      2:57:43 
   20        699 Zuzana Hendrychova          89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            2:05:41   27        52:13   20      2:57:54 
   21        620 Esther Arias Enero          78 PEÑA GUARA Huesca                        2:08:13   29        58:11   22      3:06:24 
   22        444 Laura López García          85 LORCA-O Murcia                           2:03:37   26      1:05:02   26      3:08:39 
   23        399 Mónica Jiménez Jiménez      75 IMPERDIBLE Madrid                        2:03:29   25      1:18:24   27      3:21:53 

             344 Cristina Fernández Saiz     80 GODIH Albacete                     rror en tarj.             59:01   24              
             367 Carla Guillen Escribà       88 GO-XTREM Girona                    rror en tarj.             39:31    7              
             398 Estelle Petraman            77 IMPERDIBLE Madrid                        1:46:10   20 ror en tarj.                   
              70 Ane Linde                   86 BÆKKELAGET Denmark                       No sale             38:58    6              
             703 Lucie Meznikova             91 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav            No sale             48:51   17              



H-12  (11)                                 

    1        334 Miguel Corral Suárez        98 GOCAN Madrid                               28:21    2        14:02    1        42:23 
    2         15 David Rojas Jiménez         00 ALABARDA-O Madrid                          27:31    1        26:08    5        53:39 
    3        369 Oscar Montejo Toll          00 GO-XTREM Girona                            35:33    3        18:10    2        53:43 
    4        446 Juan Antonio Muñoz Sanchez  98 LORCA-O Murcia                             37:41    4        28:23    6      1:06:04 
    5        763 Ismael Delgado Muñoz        99 TOLEDO-O Toledo                            44:58    5        21:22    3      1:06:20 
    6        802 Antonio Serrano Zamarreño   99 TOTANA-O Murcia                            49:47    6        22:31    4      1:12:18 
    7        764 Daniel Martin Cruz          99 TOLEDO-O Toledo                            55:31    8        36:04    8      1:31:35 
    8        447 David Garcia Miñarro        98 LORCA-O Murcia                           1:13:07    9        30:51    7      1:43:58 

             676 Jose Nicolas Lopez Garcia   98 SENDA Murcia                       rror en tarj.      ror en tarj.                   
             803 Alejandro Cánovas Burgos    99 TOTANA-O Murcia                          1:15:36   10 ror en tarj.                   
              31 Francisco Martinez Soriano  99 ALHAMA-O Murcia                          No sale             44:35    9              



H-14  (12)                                 

    1        450 Jorge Gracia Ochotorena     97 LORCA-O Murcia                             38:21    1        33:56    3      1:12:17 
    2        765 Jesús Rodríguez Corrochano  97 TOLEDO-O Toledo                            53:03    2        32:11    2      1:25:14 
    3        335 Carlos Corral Suárez        97 GOCAN Madrid                             1:01:43    5        31:59    1      1:33:42 
    4        318 Diego Llamazares Gutierrez  96 E D ALCON León                           1:00:42    4        46:56    5      1:47:38 
    5        990 Alejandro Catalán García    97 VILLENA-O Alicante                         58:56    3        55:07    7      1:54:03 
    6        265 Luis Milvaques Casadó       97 CORRECAMIN Valencia                      1:19:26    9        38:12    4      1:57:38 
    7        654 Miguel Campello Román       96 SANT JOAN Alicante                       1:11:19    8        55:25    8      2:06:44 
    8         22 Héctor Molla Pérez          97 ALCOI Alicante                           1:08:38    6      1:06:02   12      2:14:40 
    9        991 Andrés Frances Parra        96 VILLENA-O Alicante                       1:33:12   10        48:19    6      2:21:31 
   10        266 Abel Cano Milvaques         96 CORRECAMIN Valencia                      1:41:13   11        56:28    9      2:37:41 
   11         32 Daniel Martinez Soriano     96 ALHAMA-O Murcia                          2:17:16   12        59:15   10      3:16:31 

             508 Eduardo Velázquez Nieto-Má  95 MANZANARES Ciudad Real             rror en tarj.           1:04:50   11              



H-16  (16)                                 

    1        615 Manuel López Ruiz           95 O-SAN ROQU Cádiz                         1:01:14    1        33:53    2      1:35:07 
    2        222 Borja Vila Sempere          95 COLIVENC Alicante                        1:09:09    3        35:02    3      1:44:11 
    3        345 Elmar Montero Carceles      96 GODIH Albacete                           1:10:19    4        37:41    7      1:48:00 
    4        319 Miguel Moreno Martín        95 E D ALCON León                           1:04:11    2        45:51   11      1:50:02 
