Trofeo Internacional Ciudad de Ronda - WRE
Resultados totalesCOMA Club de Orientación de Málaga

  Pos Dorsal Nombre                                   Club                                   E1                E2              Tiempo 



D18A  (15)                                 

    1   590 FORSGREN, HILDA                          TABY OK SWEDEN                      41:57    2      1:08:20    1        1:50:17 
    2   595 MARKGREN, HEDVIG                         TABY OK SWEDEN                      40:46    1      1:12:22    2        1:53:08 
    3   738 GUIJO ALONSO, MARTA                      VIA PLATA CÁCERES                   59:32    4      1:20:46    5        2:20:18 
    4   534 ROSENBERG, ANNA                          LILLOMARKA LILLOMARKA             1:03:39    8      1:18:40    3        2:22:19 
    5   188 GARCÍA CASTRO, MARINA                    E D ALCON LEÓN                    1:02:49    6      1:29:08    8        2:31:57 
    6   451 ROSS, EMILY                              ONB FALCON CANADA                 1:03:26    7      1:50:10   12        2:53:36 
    7   621 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA, SILVIA         TOLEDO-O TOLEDO                   1:29:27   12      1:28:50    7        2:58:17 
    8   104 ASENSI BODÍ, SARA                        COLIVENC ALICANTE                 1:24:35   10      1:34:38   10        2:59:13 
    9   429 OLMEDO LEÓN, ELENA                       O-CIUDAD R CIUDAD REAL            1:27:07   11      1:32:51    9        2:59:58 
   10   157 SANTIAGO DÍAZ, MIREYA                    COMA MÁLAGA                       1:35:46   13      1:27:29    6        3:03:15 
   11   148 GÓMEZ CABRERA, ADRIANA                   COMA MÁLAGA                       1:49:35   14      1:48:36   11        3:38:11 

        244 ESPINET BLASCO, MARINA                   GO-XTREM GIRONA              ror en tarj.           1:19:11    4                
        624 PATIÑO DÉNIZ, CARMEN                     TOLEDO-O TOLEDO                     58:47    3 ror en tarj.                     
        655 SEGURA LÓPEZ, CAROLINA                   TOTANA-O MURCIA                   1:18:51    9 ror en tarj.                     
        544 HALLQVIST, MICHAELA                      MALUNGS OK SWEDEN                 1:01:19    5      No sale                     



D20A  (17)                                 

    1   596 RONNOLS, LISA                            TABY OK SWEDEN                      56:47    2      1:17:52    1        2:14:39 
    2   532 NUMMEDAL, AGNETE                         LILLOMARKA LILLOMARKA               51:59    1      1:27:48    3        2:19:47 
    3   110 FELICIANO SANJUÁN, VIOLETA               COLIVENC ALICANTE                 1:02:15    3      1:29:04    4        2:31:19 
    4   528 AASTEBOL, MARTINE                        LILLOMARKA LILLOMARKA             1:12:46    4      1:33:35    6        2:46:21 
    5   605 ARELLANO DEL VERBO, GEMA                 TOLEDO-O TOLEDO                   1:22:46    6      1:38:57    7        3:01:43 
    6    86 MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL                   CODAN EXTR BADAJOZ                1:18:20    5      1:52:42   12        3:11:02 
    7   617 MARTÍN - ALBO RODRÍGUEZ, ANA             TOLEDO-O TOLEDO                   1:29:05    7      1:49:27   10        3:18:32 
    8   117 HURTADO FERNÁNDEZ, SONIA                 COLIVENC ALICANTE                 1:32:39    8      1:52:20   11        3:24:59 
    9   631 SÁNCHEZ SAAVEDRA, NOEMÍ                  TOLEDO-O TOLEDO                   1:36:31    9      2:12:50   16        3:49:21 
   10   186 AGUIRRE VIDAL, NAIARA                    E D ALCON LEÓN                    1:45:26   10      2:04:40   15        3:50:06 
   11   152 PADILLA RUIZ, MARTA                      COMA MÁLAGA                       2:16:56   11      1:43:30    8        4:00:26 

         80 ALONSO MUÑOZ, LIDIA                      CODAN EXTR BADAJOZ           ror en tarj.           2:04:22   14                
        535 SKOGLUND GODAL, MARI                     LILLOMARKA LILLOMARKA        ror en tarj.           1:32:08    5                
        555 SVARSTAD BREISTEIN, INGVILD              NYDALENS SWEDEN              ror en tarj.           1:48:31    9                
        557 TURTER SANDVOLD, CHRISTINE               NYDALENS SWEDEN              ror en tarj.           1:55:37   13                
        942 FUSTER ARION, LUDMILA                    GO-XTREM GIRONA              ror en tarj.      ror en tarj.                     
        585 AHLGREN, ELISABERTH                      TABY OK SWEDEN                    No sale           1:21:27    2                



D21A  (23)                                 

    1   556 TANGEN, IDA                              NYDALENS SWEDEN                     54:45    1      1:01:33    2        1:56:18 
    2   593 KARLSSON, ELIN                           TABY OK SWEDEN                    1:03:42    4        58:11    1        2:01:53 
    3   112 GIL I SÁNCHEZ, EVA                       COLIVENC ALICANTE                   56:34    2      1:20:41    5        2:17:15 
    4   475 DOBLADO BLANCO, CONSOLACIÓN              POSEIDÓN SEVILLA                  1:03:35    3      1:14:18    3        2:17:53 
    5   665 ILLAMOLA COLOMER, ADELA                  UEVIC BARCELONA                   1:10:33    5      1:20:54    6        2:31:27 
    6   671 SERRAT GRANÉ, ALBA                       UEVIC BARCELONA                   1:11:35    6      1:30:04    8        2:41:39 
    7   664 GÜELL ROVIRA, VIRGINIA                   UEVIC BARCELONA                   1:11:49    7      1:31:29    9        2:43:18 
    8   676 GARCÍA DOMENE, MARI CARMEN               UNIVERSIDA ALICANTE               1:27:57   12      1:27:05    7        2:55:02 
    9   382 CUÉLLAR ÁLVAREZ, MARIA DEL HENAR         MONTELLANO SEVILLA                1:42:56   17      1:14:42    4        2:57:38 
   10   345 ROMERA GARCÍA, MARÍA JOSÉ                LORCA-O MURCIA                    1:22:53    9      1:53:12   14        3:16:05 
   11   383 IGLESIAS AYLLÓN, ALICIA                  MONTELLANO SEVILLA                1:25:51   11      1:50:18   11        3:16:09 
   12   350 VALLEJO SANTIAGO, VIRGINIA               LORCA-O MURCIA                    1:33:36   14      1:44:40   10        3:18:16 
   13   693 GUAITA SARRIÓN, SANDRA                   UVALENCIA VALENCIA                1:20:46    8      2:01:02   17        3:21:48 
   14   701 GARCÍA MONREAL, EVA                      VALENCIA-O VALENCIA               1:32:54   13      1:52:02   12        3:24:56 
   15   234 RUIZ MORALES, INMA                       FUNDI-O CADIZ                     1:25:02   10      2:07:31   18        3:32:33 
   16    90 ALMIÑANA MOJA, SORAYA                    COHU HUELVA                       1:35:29   15      2:00:20   16        3:35:49 
   17   694 GUERÍN BONET, SARA                       UVALENCIA VALENCIA                1:41:08   16      2:10:18   19        3:51:26 
   18   653 SÁNCHEZ VELASCO, ESTER                   TOTANA-O MURCIA                   1:48:12   18      2:15:01   21        4:03:13 
   19   134 ROIG OLIVER, MARIA MAGDALENA             COM BALEARES                      2:14:16   20      2:10:33   20        4:24:49 
   20   362 LÓPEZ MOURE, YOLANDA                     LOS CALIFA CÓRDOBA                2:45:36   21      1:52:04   13        4:37:40 

        471 VELASCO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ              PEÑA GUARA HUESCA            ror en tarj.      ror en tarj.                     
        215 INMAN, JANINE                            FORTH VALL FORTH VALL             2:11:00   19      No sale                     
        663 DE PAZ MENA, ESTER                       UEVIC BARCELONA                   No sale           1:59:23   15                



D21B  (21)                                 

    1   317 BERNA CERDA, SUSANA VICTORIA             LORCA-O MURCIA                      39:10    1        44:33    2        1:23:43 
    2   722 MONASTERIO ORTEGA, ALICIA                VELETA GRANADA                      45:51    2        45:53    4        1:31:44 
    3   220 BARRERA DE LOS SANTOS, CARMEN            FUNDI-O CADIZ                       52:44    6        44:56    3        1:37:40 
    4   702 MÁRQUEZ PETREL, VERÓNICA                 VALENCIA-O VALENCIA                 48:00    3        54:32    6        1:42:32 
    5   921 GONZALEZ LOPEZ, SUSANA                   UNIVERSIDA ALICANTE                 49:10    4        54:28    5        1:43:38 
    6   713 GUTIERREZ SANCHEZ, MARISOL               VELETA GRANADA                    1:04:02   11        42:29    1        1:46:31 
    7   661 BARRI CORTÉS, LIDIA                      UEVIC BARCELONA                     54:38    7        54:39    7        1:49:17 
    8   412 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SARA                   NAVALCAN-O TOLEDO                   51:25    5      1:01:14    9        1:52:39 
    9   368 RODRIGUEZ BALIÑA, EVA MARIA              LOS CALIFA CÓRDOBA                1:02:12   10        58:12    8        2:00:24 
   10   698 ZEVALLOS CALIZAYA, VERONIKA ROCIO        UVALENCIA VALENCIA                1:00:08    8      1:01:33   10        2:01:41 
   11   135 SANTAMARÍA VILLALONGA, TONINAINA         COM BALEARES                      1:01:28    9      1:05:54   12        2:07:22 
   12   397 CHACON MARTÍNEZ, RAQUEL                  MURCIA-O MURCIA                   1:04:49   12      1:10:09   14        2:14:58 
   13   376 TORMOS SANTOS, SILVIA                    LOS CALIFA CÓRDOBA                1:12:53   13      1:04:37   11        2:17:30 
   14   259 GUTIÉRREZ VALLEJO, ESTHER                GOCAN MADRID                      1:36:41   15      1:11:05   15        2:47:46 
   15   164 MOTILLA FRAILE, BEATRIZ                  COMCU CUENCA                      1:39:15   17      1:09:19   13        2:48:34 
   16   355 CAMARA CRIADO, LUCIA                     LOS CALIFA CÓRDOBA                1:30:52   14      1:20:39   17        2:51:31 
   17   398 ENRIQUEZ BLANCO, IRENE                   MURCIA-O MURCIA                   1:44:40   18      1:33:52   19        3:18:32 
   18   454 GASCÓN VALERA, MARÍA JOSÉ                ORIENTIJOT CUENCA                 1:37:29   16      1:46:07   20        3:23:36 
   19   456 RUIZ GARCÍA, MILAGROS                    ORIENTIJOT CUENCA                 1:47:16   19      1:51:07   21        3:38:23 

          3 CAMPOS BARRIOS, Mª JOSÉ                  ADOL SEVILLA                      No sale           1:30:29   18                
        733 TERRER MARTÍN, LAURA                     VELETA GRANADA                    No sale           1:20:11   16                



D35A  (16)                                 

    1   599 DOMINGO SANTOS, NATALIA                  TJALVE BURGOS                       50:01    1      1:15:11    1        2:05:12 
    2   637 BARCELÓ OTALORA, MARÍA TERESA            TOTANA-O MURCIA                     58:15    4      1:26:28    2        2:24:43 
    3   381 BERNARDINO ORTEGA, ESTEFANÍA             MONTELLANO SEVILLA                  57:46    3      1:29:17    3        2:27:03 
    4   421 GIUSTOLISI CETERA, ANNA                  Ñ ULTRAFON MADRID                 1:02:01    8      1:29:43    4        2:31:44 
    5   669 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID                  UEVIC BARCELONA                   1:05:02    9      1:34:16    6        2:39:18 
    6    37 JIMÉNEZ BAENA, MERCEDES                  ALABARDA-O MADRID                 1:01:10    6      1:40:03    7        2:41:13 
    7    43 TORMO VILA, NURIA                        ALCOI ALICANTE                    1:00:27    5      1:44:27    9        2:44:54 
    8   420 DOMINGO SANTOS, BÁRBARA                  Ñ ULTRAFON MADRID                 1:14:52   11      1:31:31    5        2:46:23 
    9   405 COBO CABALLERO, MARIA TERESA             NAVALCAN-O TOLEDO                 1:01:32    7      1:45:40   10        2:47:12 
   10   650 ROMERO MARTÍNEZ, MARÍA                   TOTANA-O MURCIA                   1:31:13   14      1:41:23    8        3:12:36 
   11   600 GAVELA RAMOS, ALBA                       TJALVE BURGOS                     1:31:31   15      1:52:50   11        3:24:21 
   12   579 PÉREZ MORENO, REYES                      SURCO ALMERÍA                     1:26:02   13      2:39:42   13        4:05:44 
   13   334 MARÍN BECERRA, DOLORES MARÍA             LORCA-O MURCIA                    2:12:28   16      2:07:58   12        4:20:26 

        173 GIRONA CEJUDO, Mª SONIA                  COV VALLADOLID                    1:21:15   12 ror en tarj.                     
        525 OSBORN, BECCY                            FVO SCOTLAND                        56:05    2 ror en tarj.                     
         58 BLANCO CANTERO, MALEN                    ATLETISMO ZAMORA                  1:09:30   10     Abandona                     



D35B  (10)                                 

    1   902 BARRIGUETE ANDREU, MARIA ISABEL          ADOL SEVILLA                      1:05:00    1        50:06    1        1:55:06 
    2   349 SARMIENTO GONZÁLEZ, JUANA                LORCA-O MURCIA                    1:22:37    4        57:21    2        2:19:58 
    3   926 TRIVIÑO VARÓN, Mª DOLORES                COMA MÁLAGA                       1:22:11    3      1:01:48    3        2:23:59 
    4   445 RUIZ MENACHO, ÁNGELES                    O-SAN ROQU CÁDIZ                  1:18:02    2      1:07:15    4        2:25:17 
    5   411 NIETO CALVO, PILAR                       NAVALCAN-O TOLEDO                 1:28:02    6      1:10:00    5        2:38:02 
    6   262 SUÁREZ MURILLO, CRISTINA                 GOCAN MADRID                      1:23:52    5      1:41:50    9        3:05:42 
    7   170 MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA, M PILAR           COTA MADRID                       1:42:28    7      1:35:12    7        3:17:40 
    8   430 PASTOR PONS, GEMA                        O-CIUDAD R CIUDAD REAL            2:14:37    8      1:39:37    8        3:54:14 

         26 PEDRERO HARTILLO, CARMEN                 ADOL SEVILLA                 ror en tarj.           1:34:15    6                
        613 DÉNIZ DE ARMAS, BEGOÑA                   TOLEDO-O TOLEDO              ror en tarj.           No sale                     



D40  (18)                                  

    1   560 ADENSTEDT, INGRID                        OK GITTIS AUSTRIA                   45:23    1        55:05    2        1:40:28 
    2   485 KOISTINEN, MARJO                         RASTIRETKI FINLAND                  51:25    2        53:41    1        1:45:06 
    3   640 CHECKLEY, JUDITH                         TOTANA-O MURCIA                   1:01:03    5        58:49    3        1:59:52 
    4   458 CAÑAS GALLART, CECILIA                   OROS BARCELONA                    1:00:13    3      1:09:46    6        2:09:59 
    5   125 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIA                COLIVENC ALICANTE                 1:00:44    4      1:11:48    7        2:12:32 
    6    47 SÁNCHEZ COSTA, FRANCISCA                 ALHAMA-O MURCIA                   1:12:20    8      1:05:33    4        2:17:53 
    7   105 BAREA CASTAÑO, LIDIA                     COLIVENC ALICANTE                 1:09:09    6      1:12:42    8        2:21:51 
    8    97 PÉREZ GONZÁLEZ, YOLANDA                  COHU HUELVA                       1:09:45    7      1:13:42    9        2:23:27 
    9   428 MACIAS MARQUES, MARIA ISABEL             O-CIUDAD R CIUDAD REAL            1:13:06    9      1:15:54   10        2:29:00 
   10   563 FLUEGEL, DONNA                           WCOC WCOC                         1:28:35   11      1:09:25    5        2:38:00 
   11   909 SERRANO RICO, ISABEL                     ADOL SEVILLA                      1:19:40   10      1:27:29   14        2:47:09 
   12   379 VALVERDE CARRILLO, ELENA                 MANZANARES CIUDAD REAL            1:29:53   12      1:19:11   11        2:49:04 
   13   575 GARCÍA ZAPATA, ANGUSTIAS Mª              SURCO ALMERÍA                     1:36:32   13      1:46:44   15        3:23:16 

        175 IÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO, PILAR          COV VALLADOLID               ror en tarj.           1:52:22   16                
        768 HERRERO VINADER, JOAQUINA                YECLA MURCIA                 ror en tarj.           1:22:46   12                
         11 LAHOZ RUANO, Mª DOLORES                  ADOL SEVILLA                 ror en tarj.           No sale                     
        433 ARMISÉN SAENZ DE CENZANO, MARTA          O-GETAFE MADRID              ror en tarj.           No sale                     
        612 DENGRA TELLO, MILAGROS                   TOLEDO-O TOLEDO                   No sale           1:22:58   13                



D45  (16)                                  

    1   674 DELGADO CECILIA, BEATRIZ                 UNIVERSIDA ALICANTE                 57:07    6        44:55    1        1:42:02 
    2    70 FORNIÉS DOMÈNECH, MERCÈ                  COC BARCELONA                       52:04    2        53:09    3        1:45:13 
    3   929 MURCIA MARTÍNEZ, AMOR                    LORCA-O MURCIA                      53:31    4        56:10    5        1:49:41 
    4   463 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA            OROS BARCELONA                    1:03:58   11        48:22    2        1:52:20 
    5   243 ESCRIBÀ MOIX, MONTSE                     GO-XTREM GIRONA                     58:18    7        57:09    6        1:55:27 
    6   735 ALONSO FERNÁNDEZ, MARIA DOLORES          VIA PLATA CÁCERES                   49:02    1      1:06:42   10        1:55:44 
    7   505 GARCÍA PÉREZ, MAR                        RUMBO-MADR MADRID                 1:01:07    8        55:30    4        1:56:37 
    8   393 SAAVEDRA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA           MONTELLANO SEVILLA                  55:30    5      1:05:12    8        2:00:42 
    9    67 CIVIT HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA              COC BARCELONA                       53:12    3      1:10:21   11        2:03:33 
   10   611 DE LA RUBIA RUANO, BEGOÑA                TOLEDO-O TOLEDO                   1:06:07   12      1:00:18    7        2:06:25 
   11   435 CASCANTE LECUONA, MARIA CONCEPCIÓN       O-GETAFE MADRID                   1:01:41    9      1:15:42   12        2:17:23 
   12   938 BARCLAY, JUDY                            ALMADRABA CÁDIZ                   1:03:14   10      1:32:07   13        2:35:21 

         55 SANTAMARIA PACHECO, LUISA                ALMADRABA CÁDIZ              ror en tarj.           3:10:19   15                
        230 MORENO ALCAIDE, CARMEN                   FUNDI-O CADIZ                ror en tarj.           1:56:54   14                
        298 DIAZ JIMENEZ, PATRICIA                   INDEPENDIE INDEPENDIE             No sale           1:05:15    9                
        371 RUBIA LÓPEZ, ROSA BELLA                  LOS CALIFA CÓRDOBA                1:07:41   13      No sale                     



D50  (5)                                   

    1   776 GUARATO, FRANCESCA                       EREBUS ITALY                        33:41    1        35:16    1        1:08:57 
    2    64 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EULALIA             COBI VIZCAYA                        58:56    2        38:46    2        1:37:42 
    3   450 ROSS, BOBBIE                             ONB FALCON CANADA                 1:00:58    3        48:20    4        1:49:18 
    4   107 BROTONS SANCHÍS, AMPARO                  COLIVENC ALICANTE                 1:10:13    4        46:28    3        1:56:41 
    5   108 CAMUS ESTEVE, PAQUI                      COLIVENC ALICANTE                 1:19:26    5      1:18:14    5        2:37:40 



D55  (7)                                   

    1   703 PERONA MORALES, CARMEN                   VALENCIA-O VALENCIA                 33:57    1        47:00    2        1:20:57 
    2    30 RODRÍGUEZ CABANILLAS, RAFAELA            ADOL SEVILLA                        43:01    2        50:24    3        1:33:25 
    3    62 SANDS, CAROL                             B.A.O.C ENGLAND                     54:17    5        46:18    1        1:40:35 
    4   707 CARDONA GÁLVEZ, ENCARNACIÓN              VELETA GRANADA                      46:34    3        54:25    4        1:40:59 
    5   241 DAWSON, CATY                             GAFANHORI PORTUGAL                  50:54    4        54:34    5        1:45:28 
    6   765 SANZ BARCELÓ, AMALIA                     VILLENA-O ALICANTE                  55:51    6      1:35:55    6        2:31:46 

        115 GIL POVEDA, ADA                          COLIVENC ALICANTE                   Desc.           No sale                     



DE-WE  (31)                                

    1   531 MOLSTAD, LONE                            LILLOMARKA LILLOMARKA               46:46    1      1:13:10    1        1:59:56 
    2    74 RÀFOLS PERRAMON, ONA                     COC BARCELONA                       51:32    3      1:14:22    2        2:05:54 
    3   530 HALLAN STEIWER, KINE                     LILLOMARKA LILLOMARKA               59:04    6      1:18:12    3        2:17:16 
    4   529 AASTEBOL, KRISTIN                        LILLOMARKA LILLOMARKA               56:56    4      1:27:01    6        2:23:57 
    5   538 VILBERG, SIRI                            LILLOMARKA LILLOMARKA               57:48    5      1:34:26   14        2:32:14 
    6   247 GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA                   GO-XTREM GIRONA                   1:05:11    9      1:28:14    7        2:33:25 
    7   551 GREEN, EMMA                              NYDALENS SWEDEN                   1:05:44   10      1:28:34    8        2:34:18 
    8   252 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA                 GO-XTREM GIRONA                   1:10:39   14      1:24:25    4        2:35:04 
    9   514 MARTENSSON, SUSANNA                      STORA TUNA SWEDEN                 1:08:10   11      1:30:09   12        2:38:19 
   10   684 LAX, SARA                                UPV-O VALENCIA                    1:12:20   15      1:29:55   11        2:42:15 
   11   667 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA                   UEVIC BARCELONA                   1:09:59   12      1:33:21   13        2:43:20 
   12   572 RÖYTIÖ, JAANA                            PAIMION RA FINLAND                1:14:29   16      1:29:53   10        2:44:22 
   13   111 GIL I BROTONS, ESTHER                    COLIVENC ALICANTE                 1:16:35   18      1:29:21    9        2:45:56 
   14   277 HEBEISEN SCHMUTZ, NADINE                 IMPERDIBLE MADRID                 1:00:54    7      1:45:51   17        2:46:45 
   15   452 ROSS, CAROL                              ONB FALCON CANADA                 1:15:28   17      1:41:45   16        2:57:13 
   16   571 PULKKINEN, JAANA                         PAIMION RA FINLAND                1:10:24   13      1:50:23   20        3:00:47 
   17   587 BJORKMAN, ELIN                           TABY OK SWEDEN                    1:24:48   19      1:48:53   19        3:13:41 
   18   467 ARIAS ENERO, ESTHER                      PEÑA GUARA HUESCA                 1:31:52   21      2:11:54   24        3:43:46 

         34 NIELSEN, METTE                           AKIF DENMARK                 ror en tarj.           1:50:36   21                
         93 ESCALANTE RODRÍGUEZ, INMACULADA          COHU HUELVA                  ror en tarj.      ror en tarj.                     
        353 ALARCÓN QUESADA, ROCÍO                   LOS CALIFA CÓRDOBA           ror en tarj.           1:47:10   18                
        418 COBO CABALLERO, ALICIA                   NAVALENO-O SORIA                  1:04:01    8 ror en tarj.                     
        536 SUNDTJONN, TONE                          LILLOMARKA LILLOMARKA             1:26:44   20 ror en tarj.                     
        537 SVINGHEIM, KARI                          LILLOMARKA LILLOMARKA        ror en tarj.      ror en tarj.                     
        549 RYYNÄNEN, JOHANNA                        MS PARMA FINLAND             ror en tarj.           1:34:45   15                
        553 RAGVIN, NICOLE                           NYDALENS SWEDEN                     48:28    2 ror en tarj.                     
        570 NORRGRANN, SAARA                         PAIMION RA FINLAND           ror en tarj.           1:24:46    5                
        721 MEGÍAS NOGALES, BELÉN                    VELETA GRANADA               ror en tarj.           2:08:50   23                
        775 BASCÓN OSASUNA, LOLA                     COHU HUELVA                  ror en tarj.           1:57:10   22                
        533 ROMMEN SYVERTSEN, KARI                   LILLOMARKA LILLOMARKA        ror en tarj.           No sale                     
        566 COSTA, RAQUEL                            GAFANHORI PORTUGAL           ror en tarj.           No sale                     



H12  (14)                                  

    1   158 STANGEGAARD PEREZ, PEDRO                 COMA MÁLAGA                         25:13    2        32:28    2          57:41 
    2   462 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS                   OROS BARCELONA                      25:27    3        32:53    3          58:20 
    3   632 TORDERA MORENO-TOMÉ, JAIME               TOLEDO-O TOLEDO                     27:08    4        32:00    1          59:08 
    4   257 CORRAL SUÁREZ, MIGUEL                    GOCAN MADRID                        20:09    1        42:11    6        1:02:20 
    5   741 RODRÍGUEZ ALONSO, ÁLVARO                 VIA PLATA CÁCERES                   29:23    6        36:16    4        1:05:39 
    6    40 ROJAS JIMÉNEZ, DAVID                     ALABARDA-O MADRID                   33:12    8        41:05    5        1:14:17 
    7   416 SANCHEZ MUÑOZ, IGNACIO                   NAVALCAN-O TOLEDO                   30:37    7        47:13    8        1:17:50 
    8   137 AGUILAR LARA, ALEJANDRO                  COMA MÁLAGA                         40:38   10        44:51    7        1:25:29 
    9    46 ROMERO SÁNCHEZ, RUBÉN                    ALHAMA-O MURCIA                     38:44    9        51:00    9        1:29:44 
   10   143 CARRERA CUENCA, IVÁN                     COMA MÁLAGA                         44:55   12        56:19   12        1:41:14 
   11   432 RODES PASTOR, ÁLVARO                     O-CIUDAD R CIUDAD REAL              41:24   11      1:04:24   13        1:45:48 
   12   747 BURGOS MUÑOZ, DANIEL                     VILLACARRI JAEN NO FEDO             59:44   13        52:58   11        1:52:42 

         23 PARRILLA LAHOZ, MANUEL                   ADOL SEVILLA                        27:14    5      No sale                     
        598 CABRERA MOLINO, PABLO                    TERESIANAS MÁLAGA NO FEDO         No sale             51:45   10                



H14  (8)                                   

    1   256 CORRAL SUÁREZ, CARLOS                    GOCAN MADRID                        32:51    1        42:40    1        1:15:31 
    2   138 AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL               COMA MÁLAGA                         35:52    2        56:07    3        1:31:59 
    3   633 TORDERA MORENO-TOMÉ, ALEX                TOLEDO-O TOLEDO                     41:45    5        51:05    2        1:32:50 
    4   480 MORÓN GÓMEZ, PABLO                       POSEIDÓN SEVILLA                    39:29    4      1:03:01    4        1:42:30 
    5   331 GRACIA OCHOTORENA, JORGE                 LORCA-O MURCIA                      37:13    3      1:07:25    6        1:44:38 

        142 CAMPOS BERNAL, IGNACIO                   COMA MÁLAGA                  ror en tarj.           1:08:19    7                
        906 MUNUERA BARRIGUETE, ALBERTO              ADOL SEVILLA                      1:58:48    6 ror en tarj.                     
        489 LEHTO, LINUS                             RASTIRETKI FINLAND                No sale           1:03:06    5                



H16  (31)                                  

    1   443 LÓPEZ RUIZ, MANUEL                       O-SAN ROQU CÁDIZ                    35:20    1        55:36    3        1:30:56 
    2   127 VILA SEMPERE, BORJA                      COLIVENC ALICANTE                   41:36    7        55:16    2        1:36:52 
    3   192 MORENO MARTÍN, MIGUEL                    E D ALCON LEÓN                      38:58    5      1:01:27    7        1:40:25 
    4   227 MADOZ DE VIDAL, MIGUEL                   FUNDI-O CADIZ                       38:57    4      1:03:11    9        1:42:08 
    5   189 GONZÁLEZ BARAHONA, PABLO                 E D ALCON LEÓN                      42:05    9      1:01:49    8        1:43:54 
    6   395 TORO VALLE, DANIEL                       MONTELLANO SEVILLA                  37:32    3      1:08:58   13        1:46:30 
    7   744 SÁNCHEZ CANO, DIEGO                      VIA PLATA CÁCERES                   45:46   10      1:01:09    6        1:46:55 
    8   200 TRECEÑO BOTO, SANTIAGO                   E D ALCON LEÓN                      54:36   15        53:27    1        1:48:03 
    9   225 LÓPEZ IGLESIAS, ALEJANDRO                FUNDI-O CADIZ                       41:11    6      1:09:27   15        1:50:38 
   10   739 MARTÍN GARZÓN, PABLO                     VIA PLATA CÁCERES                   41:36    7      1:18:13   23        1:59:49 
   11   758 CUTILLAS MUÑOZ, CRISTIAN                 VILLENA-O ALICANTE                1:00:53   21        59:51    5        2:00:44 
   12   426 BENÍTEZ MACIAS, CARLOS                   O-CIUDAD R CIUDAD REAL            1:08:42   25        56:08    4        2:04:50 
   13   635 ANDREO VILAPLANA, PEDRO SAMUEL           TOTANA-O MURCIA                     52:25   13      1:15:00   21        2:07:25 
   14   625 PATIÑO DÉNIZ, NICOLÁS                    TOLEDO-O TOLEDO                     58:32   19      1:11:11   16        2:09:43 
   15   122 RAMAL BAREA, ISMAEL                      COLIVENC ALICANTE                   50:39   11      1:19:11   26        2:09:50 
   16   431 RODES PASTOR, INAKI                      O-CIUDAD R CIUDAD REAL              55:21   16      1:14:42   19        2:10:03 
   17   606 ARELLANO DEL VERBO, GONZALO              TOLEDO-O TOLEDO                   1:01:01   22      1:09:05   14        2:10:06 
   18   488 LEHTO, KARI                              RASTIRETKI FINLAND                  57:07   17      1:13:32   18        2:10:39 
   19   752 MONTORO MARTÍNEZ, ALVARO                 VILLACARRI JAEN NO FEDO             53:12   14      1:18:09   22        2:11:21 
   20   238 VÍAS TORRES, EDUARDO                     FUNDI-O CADIZ                     1:05:08   24      1:06:42   12        2:11:50 
   21    83 DE LA MATA MANDADO, JAVIER               CODAN EXTR BADAJOZ                  51:24   12      1:22:03   27        2:13:27 
   22    45 ROMERO SÁNCHEZ, JAVIER                   ALHAMA-O MURCIA                   1:12:24   26      1:03:15   10        2:15:39 
   23   236 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, PEDRO                 FUNDI-O CADIZ                       57:18   18      1:18:22   24        2:15:40 
   24   231 OTERO RAMÍREZ, ABEL                      FUNDI-O CADIZ                     1:00:52   20      1:14:57   20        2:15:49 
   25   743 ROMERO RINCÓN, ALEJANDRO                 VIA PLATA CÁCERES                 1:01:42   23      1:26:58   28        2:28:40 
   26   737 GARCÍA SAN NICOLÁS CANTE, MIGUEL         VIA PLATA CÁCERES                 1:30:23   29      1:12:04   17        2:42:27 
   27    88 SILLERO MARTIN, SERGIO                   CODAN EXTR BADAJOZ                1:29:58   28      1:18:35   25        2:48:33 

        229 MONIS AGUILAR, ALEJANDRO                 FUNDI-O CADIZ                     1:19:59   27 ror en tarj.                     
        497 VUORINEN, TONI                           RASTIRETKI FINLAND                  35:31    2 ror en tarj.                     
        740 RODRÍGUEZ ALONSO, JORGE                  VIA PLATA CÁCERES            ror en tarj.           1:03:17   11                
