1 | 56 | Jorge Gracia Ochotorena | | MURCIA MURCIA | 15:36 |
2 | 26 | Kirill Pivovarov | | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 15:51 |
3 | 30 | Albert Acedo Casellas | | CATALUÑA CATALUÑA | 16:09 |
4 | 21 | Jesús Rodríguez Corrochano | | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA | 16:46 |
5 | 29 | Quim Solé Llobet | | CATALUÑA CATALUÑA | 17:42 |
6 | 25 | Abel Herrero Gómez | | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 19:34 |
7 | 53 | Carlos Corral Suarez | | MADRID MADRID | 20:04 |
8 | 20 | Ignacio Sánchez Muñoz | | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA | 20:11 |
9 | 6 | Jorge Paricio Francés | | ARAGÓN ARAGÓN | 20:34 |
10 | 48 | Raul Ortega Ochoa | | LA RIOJA LA RIOJA | 20:48 |
11 | 9 | Alejandro Vallina Abaria | | ASTURIAS ASTURIAS | 21:29 |
12 | 2 | Iván Carrera Cuenca | | ANDALUCÍA ANDALUCÍA | 21:33 |
13 | 22 | José Ignacio González Martín | | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA | 21:41 |
14 | 31 | Miguel Angel Tortosa Bordera | | COMUNITAT VALENC COMUNITAT VALENCIANA | 22:00 |
15 | 38 | Jonathan Esteban Miguel | | EXTREMADURA EXTREMADURA | 22:07 |
16 | 52 | Luis De Frutos Coll | | MADRID MADRID | 22:28 |
17 | 27 | Josep M. Mateu Beneseny | | CATALUÑA CATALUÑA | 23:01 |
18 | 39 | Alejandro Alvaréz Toyos | | GALICIA GALICIA | 23:38 |
19 | 55 | Samuel Torrente Díaz | | MURCIA MURCIA | 24:01 |
20 | 18 | Javier Fuentes Martínez | | CANTABRIA CANTABRIA | 24:34 |
21 | 4 | Carlos Hueltes Vega | | ANDALUCÍA ANDALUCÍA | 24:43 |
22 | 47 | Sergio Moran Callado | | LA RIOJA LA RIOJA | 24:54 |
23 | 32 | Alejandro Sánchez Juan | | COMUNITAT VALENC COMUNITAT VALENCIANA | 25:56 |
24 | 42 | Ivan Lois Serto | | GALICIA GALICIA | 26:00 |
25 | 51 | Guillermo Rodríguez Calle | | MADRID MADRID | 26:04 |
26 | 23 | Antón Pivovarov | | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 26:05 |
27 | 45 | Tsonyo Yankov Velikov | | ILLES BALEARS ILLES BALEARS | 27:49 |
28 | 33 | Alejandro Catalán García | | COMUNITAT VALENC COMUNITAT VALENCIANA | 28:07 |
29 | 8 | Beltran Sanchez Toraño | | ASTURIAS ASTURIAS | 28:16 |
30 | 1 | Alejandro Aguilar Lara | | ANDALUCÍA ANDALUCÍA | 28:32 |
31 | 57 | Pablo Teruel Miñarro | | MURCIA MURCIA | 28:41 |
32 | 49 | Adrián Ramírez Sampedro | | LA RIOJA LA RIOJA | 28:55 |
33 | 54 | Juan Antonio Muñoz Sánchez | | MURCIA MURCIA | 29:48 |
34 | 16 | Oscar González Manzanas | | CANTABRIA CANTABRIA | 29:59 |
35 | 50 | Miguel Corral Suarez | | MADRID MADRID | 30:14 |
36 | 19 | Jaime Tordera Moreno-Tomé | | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA | 31:22 |
37 | 14 | Sacha Jerez Lobenstein | | CANARIAS CANARIAS | 32:01 |
38 | 46 | Carlos Cabero Moran | | LA RIOJA LA RIOJA | 32:23 |
39 | 40 | Juan Atanes Conde | | GALICIA GALICIA | 34:06 |
40 | 11 | Antonio Garcia Auyanet | | CANARIAS CANARIAS | 34:17 |
41 | 28 | Dídac San José Romeu | | CATALUÑA CATALUÑA | 35:41 |
42 | 5 | Iván Tomás Mora | | ARAGÓN ARAGÓN | 37:44 |
43 | 17 | Jorge Alonso Manzanas | | CANTABRIA CANTABRIA | 39:19 |
44 | 37 | Julen Lanzos Gil | | EXTREMADURA EXTREMADURA | 41:15 |
45 | 41 | Adrian Valdes | | GALICIA GALICIA | 42:09 |
46 | 15 | Sergio Hernando Viadero | | CANTABRIA CANTABRIA | 42:38 |
47 | 35 | Alvaro Miranda García | | EXTREMADURA EXTREMADURA | 43:07 |
48 | 7 | Eduardo Ferradás Santiago | | ASTURIAS ASTURIAS | 44:13 |
49 | 10 | Azariel Menéndez Pedrosa | | ASTURIAS ASTURIAS | 46:21 |
50 | 43 | Josep Frontera Bergas | | ILLES BALEARS ILLES BALEARS | 48:02 |
51 | 24 | Óscar Lobato Martínez | | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 49:38 |
52 | 3 | Pablo De la Pascua Aragón | | ANDALUCÍA ANDALUCÍA | 50:58 |
53 | 36 | Raul Delgado Lazaro | | EXTREMADURA EXTREMADURA | 54:20 |
54 | 44 | Antonio Sanchez Estarellas | | ILLES BALEARS ILLES BALEARS | 1:05:03 |
  |
| 34 | Luis Milvaques Casadó | | COMUNITAT VALENC COMUNITAT VALENCIANA | Error en tarj. |
| 12 | Jorge Guedes Artiles | | CANARIAS CANARIAS | Error en tarj. |
| 13 | Eleazar Hernández Cabrera | | CANARIAS CANARIAS | Error en tarj. |
  |
  |
  |