Iniciación

Splits

2,0km 0m, 15 controls, limit 1 hour 15minutes

Pos Name Club Age Score Time Points Bonus/Penalty Manual Adj Controls, in order visited
1st TERESA RÍOS ALONSO INDEPENDIENTE   15 00:22:39 15     37, 36, 38, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
2nd ANA MANSO SANTOS ALCUBILLA (ESP)   15 00:22:47 15     37, 36, 38, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
3rd MARÍA SANTOS ALCUBILLA   15 00:22:49 15     37, 36, 38, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
4th CRISTINA TORRES GÓMEZ MANZANARES-O (ESP)   15 00:32:15 15     37, 38, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
5th LAIA CASAL GIL COVILENC (ESP)   15 00:36:59 15     37, 38, 36, 39, 51, 59, 54, 53, 57, 58, 48, 61, 47, 62, 100, F1
6th ISABEL GONZÁLEZ VARAS ALCUBIA (ESP)   15 00:39:53 15     37, 38, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 100, 62, 58, 48, 61, 47, F1
7th DIONISIA ROJO VILLAR LENTOSPEROSEGUROS (ESP)   15 00:45:32 15     37, 38, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
8th ESMERALDA RUIZ ALONSO SANT JOAN (ESP)   15 00:45:35 15     37, 38, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 62, 58, 48, 61, 47, 100, F1
9th LORETO ALONSO OSUNA O-GETAFE (ESP)   14 00:37:57 14     37, 38, 36, 39, 51, 53, 57, 54, 59, 62, 48, 58, 61, 47, F1
10th INES RÍOS ALONSO INDEPENDIENTE   14 00:38:01 14     37, 38, 36, 39, 51, 53, 57, 54, 59, 62, 48, 58, 61, 47, F1
11th LORENA DEL RIO INDEPENDIENTE   14 00:39:24 14     37, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 100, 62, 58, 48, 61, 47, F1
12th MÓNICA REQUES ASTUDILLO   14 00:42:14 14     37, 36, 39, 51, 59, 53, 57, 54, 100, 47, 61, 48, 58, 62, F1
13th NATALIA MORALES LÓPEZ SANT JOAN (ESP)   13 00:39:18 13     37, 38, 36, 39, 51, 59, 57, 58, 62, 47, 61, 48, 100, F1
14th DALILA CRIBELLATI FIGARI VELETA (ESP)   10 00:23:40 10     37, 36, 59, 57, 54, 58, 48, 61, 47, 100, F1
15th MARÍA GRACIA GIBERT FARRA-O (ESP)   10 00:29:28 10     37, 36, 59, 57, 54, 58, 48, 61, 47, 100, F1

Nivel 1

Splits

2,5km 0m, 15 controls, limit 1 hour 15minutes

Pos Name Club Age Score Time Points Bonus/Penalty Manual Adj Controls, in order visited
1st METTE MÖLLER NIELSEN AKIF (DEN)   15 00:23:10 15     37, 36, 35, 56, 55, 54, 59, 57, 60, 49, 47, 61, 48, 58, 100, F1
2nd MARTA PALAU GARRIGA INDEPENDIENTE   15 00:25:30 15     37, 36, 35, 56, 55, 59, 57, 54, 60, 49, 47, 61, 48, 58, 100, F1
3rd PAULA DOBLADO BLANCO POSEIDÓN (ESP)   15 00:26:29 15     37, 36, 35, 56, 55, 59, 54, 57, 49, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
4th= MARTA MOLINA MANZANARES   15 00:27:52 15     37, 36, 35, 56, 59, 57, 54, 55, 49, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
4th= CELIA MOLINA GARCÍA-POZUELO MANZANARES-O (ESP)   15 00:27:52 15     37, 36, 35, 56, 59, 57, 54, 55, 49, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
6th SOFÍA OLMEDILLA PÉREZ INDEPENDIENTE   15 00:28:51 15     55, 49, 54, 48, 47, 100, 37, 36, 35, 56, 59, 57, 58, 61, 60, F1
7th MARÍA JESÚS JIMENEZ SALVADOR INDEPENDIENTE   15 00:28:52 15     35, 37, 100, 36, 55, 56, 59, 54, 57, 58, 48, 61, 47, 49, 60, F1
8th PIEDAD PASTOR SÁNCHEZ SANT JOAN (ESP)   15 00:29:32 15     37, 36, 35, 56, 55, 49, 54, 59, 57, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
9th NATHALIE BARRERÉ BOA (FRA)   15 00:30:46 15     37, 36, 35, 56, 55, 54, 59, 57, 60, 49, 100, 47, 61, 48, 58, F1
10th MINERVA ARCHAGA MIGUELAÑEZ RIVERA-PISUERGA (ESP)   15 00:33:57 15     37, 36, 35, 49, 47, 61, 48, 58, 57, 54, 59, 55, 56, 60, 100, F1
11th BEGOÑA GARCÍA PASTOR SANT JOAN (ESP)   15 00:36:56 15     37, 36, 35, 56, 55, 59, 54, 57, 58, 48, 61, 47, 60, 49, 100, F1
12th LIVIA PORRAS GARCÍA INDEPENDIENTE   15 00:36:58 15     37, 36, 35, 56, 55, 59, 54, 57, 58, 48, 61, 47, 60, 49, 100, F1
13th VIRGINIA IBAÑEZ DEL HOYO INDEPENDIENTE   15 00:41:15 15     55, 49, 54, 48, 47, 100, 37, 36, 35, 56, 59, 57, 60, 58, 61, F1
14th PAULA PUCHE HERRERO GODIH (ESP)   15 00:54:05 15     37, 36, 35, 56, 59, 54, 57, 60, 55, 49, 47, 61, 48, 58, 100, F1
15th JUDIT TARDAJOS ALCUBILLA   14 00:29:26 14     37, 36, 35, 56, 55, 49, 54, 59, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
16th MONTSERRAT GARCÍA-POZUELO CANO MANZANARES-O (ESP)   14 00:40:43 14     37, 36, 35, 55, 59, 54, 57, 60, 49, 48, 61, 47, 58, 100, F1
17th LIVIA PORRAS GARCÍA INDEPENDIENTE   14 00:41:17 14     47, 48, 55, 36, 100, 37, 35, 56, 49, 54, 59, 57, 60, 58, F1
18th NURIA GÓMEZ OLIVERO COMA (ESP)   14 00:48:28 14     37, 36, 35, 56, 57, 54, 55, 49, 60, 58, 48, 61, 47, 100, F1
19th MARÍA BORES SÁNCHEZ INDEPENDIENTE   13 00:24:55 13     37, 36, 35, 56, 55, 54, 57, 58, 48, 61, 47, 100, 60, F1
20th ALFONSA CORROCHANO GALÁN MANZANARES-O (ESP)   11 00:53:37 11     37, 36, 35, 56, 55, 49, 47, 61, 48, 58, 100, F1

Nivel 2

Splits

2,8km 0m, 15 controls, limit 1 hour 15minutes

Pos Name Club Age Score Time Points Bonus/Penalty Manual Adj Controls, in order visited
1st SILVIA LÓPEZ SUAREZ ASTUR-EXTREM (ESP)   15 00:30:42 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 100, 58, F1
2nd MARINA VALLE ARENAS POSEIDÓN (ESP)   15 00:33:20 15     37, 39, 34, 40, 35, 51, 54, 53, 57, 58, 49, 50, 52, 55, 100, F1
3rd ROSA ALCÁCER ANTOLÍN TJALVE (ESP)   15 00:33:36 15     37, 39, 35, 34, 40, 52, 50, 55, 51, 53, 54, 57, 58, 100, 49, F1
4th ANA CARMONA ÁLVAREZ TOTANA- O (ESP)   15 00:34:51 15     37, 39, 40, 34, 35, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
5th CARMEN MARTÍNEZ VILLANUEVA TOTANA- O (ESP)   15 00:34:52 15     37, 39, 40, 34, 35, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
6th JOAQUINA HERRERO VINADER GODIH (ESP)   15 00:37:13 15     37, 39, 34, 35, 51, 53, 57, 54, 55, 40, 52, 50, 49, 100, 58, F1
7th MARÍA TERESA CASTRILLO ALONSO COBI (ESP)   15 00:39:31 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 100, 58, F1
8th ANA BLANCO PÉREZ FLUVIAL LUGO (ESP)   15 00:41:19 15     37, 40, 34, 35, 39, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
9th ELENA MARTI BARCLAY FUNDI-O   15 00:41:38 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 54, 53, 57, 58, 100, 49, 50, 52, 55, F1
10th IRENE GOICOLEA RODRÍGUEZ GALITIUS (ESP)   15 00:41:57 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
11th ELOISA TOLEDO IGLESIAS GALITIUS (ESP)   15 00:41:58 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
12th NEREA MADOZ DE VIDAL FUNDI-O   15 00:43:23 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 54, 53, 57, 58, 100, 49, 50, 52, 55, F1
13th JUDITH BARCLAY FUNDI-O   15 00:44:17 15     37, 39, 35, 34, 40, 51, 54, 53, 57, 58, 100, 49, 50, 52, 55, F1
14th FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ OROS (ESP)   15 00:44:18 15     37, 39, 34, 35, 40, 51, 54, 53, 57, 58, 100, 49, 50, 52, 55, F1
15th PATRICIA CARRERO MONTES COV (ESP)   15 00:47:13 15     39, 51, 54, 53, 57, 58, 100, 49, 50, 52, 55, 35, 34, 40, 37, F1
16th ÁNGELES LÓPEZ RUÍZ O-SAN ROQUE (ESP)   15 00:50:53 15     37, 39, 35, 34, 40, 52, 50, 55, 54, 51, 53, 57, 58, 100, 49, F1
17th= ISABEL SERANO RICO ADOL (ESP)   15 00:51:49 15     37, 39, 34, 35, 40, 52, 50, 55, 51, 53, 54, 57, 58, 49, 100, F1
17th= CARMEN PEDRERO HARTILLO ADOL (ESP)   15 00:51:49 15     37, 39, 34, 35, 40, 52, 50, 55, 51, 53, 54, 57, 58, 49, 100, F1
19th MARI CARMEN HERNÁZ MORAL COV (ESP)   14 00:33:01 14     37, 39, 35, 34, 40, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 100, F1
20th SILVIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ NAVALCÁN (ESP)   14 00:40:43 14     37, 39, 34, 35, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 58, 100, F1
21st MARÍA LUISA RODRÍGUEZ FIDALGO GALITIUS (ESP)   13 00:38:21 13     37, 39, 34, 35, 51, 53, 57, 54, 55, 52, 50, 49, 100, F1
22nd PATRICIA ALONSO MANZANAS GALITIUS (ESP)   12 00:28:44 12     37, 39, 35, 34, 51, 53, 57, 54, 55, 49, 58, 100, F1
23rd CRISTINA AMODIA BRAVO GALITIUS (ESP)   12 00:28:45 12     37, 39, 35, 34, 51, 53, 57, 54, 55, 49, 58, 100, F1
24th CRISTINA GONZÁLEZ MONRÓS FARRA-O (ESP)   12 00:33:25 12     37, 39, 35, 34, 55, 54, 51, 53, 57, 58, 100, 49, F1
25th ANA MANZANAS GUTIÉRREZ GALITIUS (ESP)   12 00:34:16 12     37, 39, 35, 34, 51, 53, 57, 54, 55, 50, 49, 100, F1
26th ANA HERREROS VALIENTE GODIH (ESP)   12 00:41:34 12     37, 39, 35, 34, 40, 53, 51, 54, 57, 58, 100, 49, F1
27th EVA SUAREZ ZAPICO ASTUR EXTREM (ESP)   11 00:29:48 11     40, 34, 35, 39, 37, 51, 53, 57, 54, 58, 100, F1
28th TAMARA BOLADO VIADERO GALITIUS (ESP)   8 00:22:03 8     37, 39, 51, 57, 54, 55, 49, 100, F1

Nivel 3

Splits

2,9km 0m, 15 controls, limit 1 hour 15minutes

Pos Name Club Age Score Time Points Bonus/Penalty Manual Adj Controls, in order visited
1st SARA LAX FINLAND   15 00:26:25 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
2nd ESTHER GIL BROTONS COLIVENC (ESP)   15 00:27:57 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
3rd LOURDES CANO RODRÍGUEZ IBERIA (ESP)   15 00:32:51 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 100, 48, 47, F1
4th= MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ COV (ESP)   15 00:32:55 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 100, 47, 48, F1
4th= GLORIA SANZ SALAMANCA COV (ESP)   15 00:32:55 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
6th ALBA GAVELA RAMOS TJALVE (ESP)   15 00:33:25 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 100, 48, 47, F1
7th NATALIA ISABA ARAMENDIA ELERUT (ESP)   15 00:33:29 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 100, 47, 48, F1
8th MARÍA BÁRBARA DOMÍNGO SANTOS TJALVE (ESP)   15 00:33:30 15     32, 33, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 100, 47, 48, F1
9th MARIA SONIA GIRONA CEJUDO COV (ESP)   15 00:35:22 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46, 63, 43, 50, 100, 48, 47, F1
10th CÉLINE RUIZ BOA (FRA)   15 00:37:34 15     32, 34, 33, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
11th LETICIA SÁNCHEZ TOVAR SANT JOAN (ESP)   15 00:37:42 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
12th AURELIE IZARD BALISE ORIENTA.   15 00:37:45 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 100, 47, 48, F1
13th MONTSERRAT MARINAS ROJO LENTOSPEROSEGUROS (ESP)   15 00:37:47 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
14th RAQUEL OSUNA ZAMORA O-GETAFE (ESP)   15 00:37:53 15     32, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
15th ANA MARÍA MARTÍN DEL RÍO COMA (ESP)   15 00:39:29 15     31, 33, 34, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
16th MARIAN ROLDÁN PAREJA COMA (ESP)   15 00:40:04 15     32, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
17th BRÍGIDA CUENCA ADÁN COMA (ESP)   15 00:40:05 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
18th CARMEN CASTRO MANZANARES CDP-O (ESP)   15 00:41:19 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
19th RAQUEL SEBASTIÁN PURAS TJALVE (ESP)   15 00:46:38 15     31, 32, 33, 40, 34, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
20th TERESA ALONSO DOMÍNGUEZ O-GETAFE (ESP)   15 00:50:45 15     32, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 46, 63, 43, 50, 47, 48, 100, F1
21st NURIA CALVO SEGOVIA ELERUT (ESP)   15 00:52:22 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 50, 63, 46, 45, 43, 47, 48, 100, F1
22nd= MONTSERRAT COLETO RAPOSO LOS CALIFAS (ESP)   15 00:53:25 15     31, 33, 32, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
22nd= ISABEL MINGUEZ COBI   15 00:53:25 15     31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 43, 45, 46, 63, 47, 48, 100, F1
24th ESTHER PEÑA ARROYO NAVALCÁN (ESP)   14 00:37:34 14     31, 33, 32, 34, 40, 42, 43, 45, 46, 63, 50, 47, 48, 100, F1
25th HARSHITHA GIL MARCOS TJALVE   8 01:10:29 8     100, 47, 48, 50, 43, 63, 46, 45, F1
26th MARÍA RODRÍGUEZ CORROCHANO MANZANARES-O (ESP)   5 00:53:28 5     34, 50, 47, 48, 100, F1