NAOM 2014sáb 25/01/2014 19:16
Results Sprint WREcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Formação  (6)           1.0 km  15 m   13 C         

    1  25137 André Sérgio                 02 [115] ATV                          9:16 
    2  25311 Bernardo Filipe              03 [070] COC                         11:43 
    3  25407 Miguel Reto                  04 [151] GafanhOri                   12:06 
    4  25529 André Serra Campos           02 [102] .COM                        14:59 
    5  25763 Afonso Carriço               02 [007] Ori-Estarreja               17:01 
    6  25672 Daniel Nunes                 03 [116] Montepio Geral              18:14 



H JUVENIL  (16)         1.6 km  55 m   17 C         

    1  25447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                        14:03 
    2  25477 Ricardo Tenreiro             98 [070] COC                         14:28 
    3  25392 André Ferreira               01 [127] Ginásio                     15:06 
    4  24544 António Horta                98 [151] GafanhOri                   16:08 
    5  25005 José Fonseca                 98 [070] COC                         16:45 
    6  20684 Pedro Lin Moniz              00 [146] ES Pinhal Novo              16:59 
    7  24779 Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja               17:01 
    8  25437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja               17:25 
    9  25103 Diogo Melim                  98 [062] CA Madeira                  19:08 
    9  24697 Samuel Silva                 99 [070] COC                         19:08 
   11  25488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja               19:37 
   12  24985 Pedro Gonçalves              98 [007] Ori-Estarreja               20:06 
   13  25510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja               21:19 
   14  25299 André Roberto                02 [070] COC                         21:50 
   15  20608 Ricardo Ferreira             00 [007] Ori-Estarreja               30:43 

       23976 Tomas Lima                   01 [119] OriMarão                      dns 



D JUVENIL  (17)         1.2 km  55 m   13 C         

    1  25639 Debora Swinke                98 [094] CPOC                        13:01 
    2  25533 Beatriz Sanguino             98 [094] CPOC                        13:53 
    3  25138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja               16:50 
    4  24909 Sara Roberto                 99 [070] COC                         18:06 
    5  25166 Beatriz Esteves              00 [070] COC                         18:11 
    6  23975 Helena Lima                  99 [119] OriMarão                    18:30 
    7  25064 Carina Cotovio               00 [070] COC                         19:30 
    8  20525 Polina Zaytseva              00 [6650] NW                         20:39 
    9  25482 Tânia Pereira Olaio          00 [070] COC                         21:55 
   10  25659 Raquel Henriques             00 [094] CPOC                        25:42 
   11  25657 Mafalda Moreira              00 [094] CPOC                        26:52 
   12  25711 Ana Castro                   00 [080] TST                         33:41 
   13  24907 Camila Coelho                00 [070] COC                         38:24 
   14  20688 Diana Marques                   [6861] ES Entroncamento           38:26 
   15  20687 Diana Reis                   97 [6861] ES Entroncamento           39:25 
   16  25683 Inês Ramos                   00 [007] Ori-Estarreja             1:07:10 

       25645 Eduarda Martins              00 [080] TST                            mp 



H JUNIOR  (16)          1.9 km  70 m   19 C         

    1  24591 Miguel Ferreira              95 [090] ADFA                        14:39 
    2  24987 Daniel Catarino              96 [007] Ori-Estarreja               15:14 
    3  20533 Nikita Stepanov              95 [6650] NW                         15:40 
    4  25295 João Bernardino              98 [070] COC                         15:44 
    5  25185 Rui Oliveira                 95 [007] Ori-Estarreja               16:11 
    6  25055 André Esteves                96 [070] COC                         16:27 
    7  24657 João P. Casal                99 [007] Ori-Estarreja               17:15 
    8  24908 Pedro Roberto                97 [070] COC                         18:19 
    9  25444 Joaquim Bernardino           94 [102] .COM                        19:19 
   10  24064 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                     20:23 
   11  25006 Gabriel Braz                 97 [070] COC                         20:43 
   12  24992 Carlos Castro                97 [080] TST                         22:22 

       20597 Manuel Parrilla              99 [2188] ADOL                          mp 
       23633 Marco Martins                94 [022] CLAC                           mp 
       24755 António Ferreira             98 [070] COC                           dns 
       23553 Diogo Barradas               96 [094] CPOC                          dns 



D JUNIOR  (19)          1.4 km  70 m   16 C         

    1  20589 Ekaterina Savkina            94 [6741] RNT Essu                   13:10 
    2  20534 Darya Krasilnikova           95 [6650] NW                         13:11 
    3  24515 Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                        14:13 
    4  20535 Tatyana Bevza                94 [6650] NW                         14:31 
    5  20526 Zlata Malisheva              97 [6650] NW                         15:35 
    6  20531 Nadegda Sorvacheva           95 [6650] NW                         15:48 
    7  20599 Yevheniya Chystyakova        97 [5327] Maximus                    16:13 
    8  24986 Inês Gonçalves               95 [007] Ori-Estarreja               17:06 
    9  20530 Elena Gurskaya               95 [6650] NW                         17:40 
   10  24533 Ana Anjos                    95 [151] GafanhOri                   18:04 
   11  23600 Catarina Reis                96 [090] ADFA                        18:21 
   12  24399 Teresa Maneta                95 [151] GafanhOri                   19:50 
   13  25089 Filipa Sérgio                96 [115] ATV                         21:28 
   14  24693 Sofia Pinto                  94 [003] CIMO                        21:55 
   15  25554 Helena Vilela                97 [094] CPOC                        21:57 
   16  24532 Sofia Anjos                  95 [151] GafanhOri                   22:33 
   17  24398 Diana Silva                  96 [070] COC                         25:38 

       24313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                          dns 
       25485 Ana Catarina Andrade         96 [007] Ori-Estarreja                 dns 



H SENIOR  (94)          2.3 km   26 C               

    1  20646 Andreu Blanes                91 [2267] Colivenc                   14:37 
    2  20594 Frédéric Tranchand           88 [6742] OE Paimion Rasti           14:41 
    3  20576 Daniel Hubmann               83 [6710] OE Kristiansand OK         14:47 
    4  20547 Yannick Michiels             91 [6659] OE Belgium Team            14:49 
    5  20519 Thierry Gueorgiou            79 [6634] OE Kalevan Rasti           15:00 
    5  20579 Ivan Sirakov                 88 [6716] Variant 5                  15:00 
    7  20590 Philippe Adamski             85 [6634] OE Kalevan Rasti           15:06 
    8  20586 Alexey Sidorov               85 [6738] RNT AngA                   15:18 
    9  20575 Martin Hubmann               89 [6710] OE Kristiansand OK         15:23 
   10  20574 Baptiste Rollier             82 [6710] OE Kristiansand OK         15:33 
   11  20606 Ionut Alin Zinca             83 [2228] Farra-O                    15:43 
   12  24495 Tiago Gingão Leal            90 [052] GD4C                        15:46 
   13  20577 Lukas Diener                 92 [6711] OE OLG Bern                15:47 
   14  22728 Miguel Silva                 87 [094] CPOC                        16:05 
   15  20652 Luis Enrique Nogueira        89 [2172] COMA                       16:10 
   16  23299 João Mega Figueiredo         92 [035] CN Alvito                   16:11 
   17  20626 Eduardo Gil                  94 [5316] FrontelaO                  16:12 
   18  20532 Dmitry Polyakov              94 [6650] NW                         16:19 
   19  20593 Jere Pajunen                 86 [6634] OE Kalevan Rasti           16:34 
   20  20543 Hans Petter Mathisen         91 [6658] OE NTNUI                   16:39 
   21  24373 Luís Silva                   94 [090] ADFA                        16:40 
   22  20603 Daniel Portal                88 [2234] CODAN Extremadura          16:41 
   23  20616 Kristo Heinmann              89 [6789] KangSK                     16:44 
   24  24429 Manuel Horta                 90 [151] GafanhOri                   16:46 
   25  23863 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                        16:55 
   26  20647 Luis Sánchez                 94 [2273] Villena-O                  17:08 
   27  20617 Ats Sonajalg                 90 [6790] KEKRSK                     17:14 
   28  22818 Tiago Romão                  89 [090] ADFA                        17:20 
   29  20585 Dmitry Nakonechnyy           91 [6738] RNT AngA                   17:21 
   30  20592 Kiril Nikolov                82 [6634] OE Kalevan Rasti           17:25 
   31  21111 Pedro Nogueira               82 [090] ADFA                        17:27 
   32  20542 Sindre Deisz                 94 [6657] OE Varegg IL               17:28 
   33  20540 Per Harald Johansen          87 [6657] OE Varegg IL               17:34 
   34  21132 Paulo Franco                 81 [070] COC                         17:54 
   35  20642 Javier Ruiz de la Herrán     89 [2172] COMA                       17:59 
   36  24103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja               18:02 
   37  20587 Andrey Baryshnikov           91 [6739] RNT HS                     18:23 
   38  21670 Paulo Santos                 83 [090] ADFA                        18:26 
   39  20673 Álvaro Prieto                95 [2250] Colmenar                   18:46 
   40  20638 Carlos Urios                 88 [2234] CODAN Extremadura          19:26 
   41  24773 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja               19:41 
   42  20541 Oskar Røen                   93 [6657] OE Varegg IL               19:44 
   43  20604 Andrés Del Bustio            85 [6165] ASTUR EXTR                 19:46 
   44  23785 Nelson Baroca                80 [062] CA Madeira                  19:55 
   45  23943 Arnaldo Mendes               79 [127] Ginásio                     20:04 
   46  23223 David Sayanda                91 [151] GafanhOri                   20:41 
   47  24633 Nelson Santos                89 [070] COC                         20:55 
   48  20627 Antonio Hernandez            73 [5316] FrontelaO                  21:09 
   49  20557 Björn Karlsson               81 [6687] OE Portugal 2014           21:14 
   50  23167 Nuno Evangelista             80 [114] COA                         21:25 
   51  24016 Luis Nobrega                 89 [056] Natura                      21:27 
   51  20559 Andreas Bjärkmar             85 [6687] OE Portugal 2014           21:27 
   53  20625 Cesar Torrejon               77 [5316] FrontelaO                  21:34 
   54  22638 Levi Pagaime                 87 [090] ADFA                        21:48 
   55  23602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                        21:51 
   56  24241 Luis Gonçalves               81 [094] CPOC                        21:58 
   57  20538 Alf Johan Lima               86 [6656] OE Ganddal IL              22:11 
   58  25410 Noel Valadão                 78 [127] Ginásio                     22:12 
   59  22983 João Gomes                   78 [062] CA Madeira                  22:30 
   60  20630 Alejandro Hernández          81 [2220] COV                        22:35 
   61  20629 Guillermo Castro             80 [5316] FrontelaO                  22:36 
   62  20561 Nils Wallentin Tärk          86 [6687] OE Portugal 2014           22:48 
   63  20632 Carlos Torrejón              75 [2220] COV                        23:17 
   64  22635 Edgar Domingues              88 [070] COC                         23:42 
   65  24286 Cláudio Silva                79 [114] COA                         24:09 
   66  20545 Thomas Natvig Årstad         89 [6658] OE NTNUI                   24:14 
   67  24019 João Moura                   89 [056] Natura                      24:21 
   68  20628 Angel Frontela               75 [5316] FrontelaO                  24:25 
   69  20558 Jan-Olof Svensson            61 [6687] OE Portugal 2014           24:58 
   70  23684 Rui Martins                  89 [056] Natura                      25:28 
   71  24708 João Dias                    81 [094] CPOC                        25:47 
   72  25421 Alexandre Espírito Santo     81 [127] Ginásio                     26:20 
   73  22969 Domingos Martins             89 [151] GafanhOri                   26:22 
   74  21315 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja               26:36 
   75  20560 Håkan Andersson              74 [6687] OE Portugal 2014           26:40 
   76  25674 Pedro Medley                 81 [022] CLAC                        27:09 
   77  25511 Daniel Reto                  93 [151] GafanhOri                   27:53 
   78  25796 Bruno André                  81 [1000] Individual POR Fed         28:05 
   79  25541 Tomás Silva                  93 [094] CPOC                        28:20 
   80  24489 Grigas Piteira               90 [151] GafanhOri                   29:26 
   81  22668 Gildo Silva                  85 [070] COC                         29:37 
   82  23489 Jorge Frazão                 79 [070] COC                         29:54 
   83  25493 Gonçalo Marques              84 [094] CPOC                        32:24 
   84  24198 Sergio Silva Lopes           79 [073] CMo Funchal                 34:05 
   85  25316 João Real                    84 [159] COAAL                       34:25 
   86  25746 Luís Miguel Pires            77 [003] CIMO                        43:02 

       25540 Henrique Silva               94 [094] CPOC                           mp 
       21871 Pedro Duarte                 86 [090] ADFA                          dns 
       22657 Pedro Ladeira                86 [094] CPOC                          dns 
       20537 Erik Lima                    85 [6656] OE Ganddal IL                dns 
       20595 Matthieu Puech               78 [6743] OE IFK Göteborg              dns 
       20544 Vegard Ruttenborg            89 [6658] OE NTNUI                     dns 
       20569 Gleb Tikhonov                92 [6708] TuMe                         dns 
       20668 Tamas Bogya                  86 [6843] UAI                          dns 



D SENIOR  (39)          1.8 km   20 C               

    1  20588 Anastasija Tikhonova         90 [6740] RNT CSP Novgorod           13:52 
    2  20565 Céline Dodin                 79 [1826] Team AltecSport            15:00 
    3  20591 Amélie Chataing              86 [6634] OE Kalevan Rasti           15:34 
    4  20607 Nina Temyakova               82 [6782] RNT Paimion Rasti          15:51 
    5  20539 Kristin Löfgren              89 [6657] OE Varegg IL               16:05 
    6  20596 Emily Kemp                   92 [6744] OE OK Linne                16:31 
    7  23156 Mariana Moreira              92 [094] CPOC                        16:40 
    8  20555 Veronika Tomashevskaya       94 [6686] Kalinka Russia Spb         16:57 
    9  20573 Monika Topinkova             80 [6710] OE Kristiansand OK         17:00 
   10  24142 Rita Rodrigues               93 [151] GafanhOri                   17:35 
   11  23237 Vera Alvarez                 94 [094] CPOC                        17:37 
   12  23060 Patricia Casalinho           87 [070] COC                         17:54 
   13  25288 Stepanka Betkova             87 [127] Ginásio                     18:15 
   14  20637 Tatiana Fomichyova           94 [6804] Sertolovo Russia LO        18:48 
   15  23052 Catarina Ruivo               88 [070] COC                         20:15 
   16  23315 Adelindina Lopes             74 [070] COC                         20:23 
   17  23519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                        21:51 
   18  23445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                        21:54 
   19  24112 Inês Pinto                   92 [151] GafanhOri                   22:35 
   20  20562 Karin Karlsson               85 [6687] OE Portugal 2014           23:32 
   21  20631 Ana García                   84 [2220] COV                        24:20 
   22  23720 Ines Aires                   92 [007] Ori-Estarreja               25:04 
   23  25296 Cátia Marques                77 [070] COC                         25:05 
   24  25762 Isabel Oliveira              81 [007] Ori-Estarreja               25:41 
   25  25388 Susana Almeida               93 [056] Natura                      25:47 
   26  21554 Ana Porta Nova               86 [094] CPOC                        25:48 
   27  20605 Eva Suarez                   85 [6165] ASTUR EXTR                 26:16 
   28  25499 Alice Moreira                82 [127] Ginásio                     27:32 
   29  20633 Patricia Carrero             84 [2220] COV                        28:15 
   30  24078 Ana Pinto                    83 [003] CIMO                        28:16 
   31  25549 Ana Ferreira                 83 [127] Ginásio                     29:13 
   32  25056 Paula Ferreira               73 [070] COC                         30:39 
   33  24581 Sara Tomás                   85 [133] GDU Azoia                   31:14 
   34  25492 Rita Rebelo                  85 [094] CPOC                        31:17 
   35  24626 Rafaela Campanha             86 [094] CPOC                        31:27 
   36  25292 Raquel Sacchetti             78 [070] COC                         32:48 
   37  23510 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha                  36:43 

       25735 Filomena Amaro               89 [094] CPOC                          dns 
       20669 Yana Sandieva                88 [6844] Siven                        dns 



H VETERANOS I  (72)     1.9 km  70 m   19 C         

    1  20503 José Manuel Martínez         70 [2188] ADOL                       15:51 
    2  25127 Carlos Simões                72 [128] COALA                       16:03 
    3  22377 Rui Botão                    68 [1000] Individual POR Fed         16:12 
    4  20571 Tsvetan Todorov              66 [6709] Begun SCO                  16:15 
    5  20614 Alberto Mínguez              67 [2244] El Imperdible              16:22 
    6  22044 João Pedro Valente           66 [094] CPOC                        16:29 
    7  20527 Mikhail Malishev             75 [6650] NW                         17:13 
    8  20570 Plamen Ivanov                66 [6709] Begun SCO                  17:22 
    9  20581 Ramon García-catalan         67 [2250] Colmenar                   17:25 
   10  20600 Yulian Borislavov            67 [5327] Maximus                    18:11 
   11  21093 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia                   19:02 
   12  23002 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja               19:08 
   13  20635 Juan José Durán              64 [2188] ADOL                       19:31 
   13  22785 Rafael Lima                  68 [119] OriMarão                    19:31 
   15  21935 Rui Tenreiro                 67 [070] COC                         19:41 
   16  20550 Jordi Arumí                  73 [2231] UEVic                      19:44 
   17  20551 Juli Serrat                  73 [2231] UEVic                      19:47 
   18  21937 Tozé Silva                   66 [070] COC                         19:48 
   19  20512 Lars Erik Gjein              69 [6661] Sandefjord OK              19:58 
   20  20582 Jesus Hervas                 68 [1851] Individual ESP             20:12 
   21  20513 Manuel Parrilla              64 [2188] ADOL                       20:18 
   21  25057 Humberto Esteves             71 [070] COC                         20:18 
   21  20621 Héctor Lorenzo               72 [2244] El Imperdible              20:18 
   24  24287 António Cotovio              68 [070] COC                         20:22 
   25  24656 José Bolrão                  64 [070] COC                         20:25 
   26  21209 Luís Sérgio                  68 [115] ATV                         20:26 
   27  20584 Pedro García                 71 [2188] ADOL                       20:36 
   27  22999 António Batista              69 [115] ATV                         20:36 
   29  24714 Paulo Lima                   78 [114] COA                         20:50 
   30  20672 Javier Gravalosa             69 [2188] ADOL                       20:52 
   31  22823 Rui Pisco                    75 [114] COA                         21:26 
   32  21499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                        21:37 
   32  20613 Valery Tereshchenkov         69 [1511] Individual RUS             21:37 
   32  25390 Tiago Reis                   76 [056] Natura                      21:37 
   35  24685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                    21:48 
   36  20502 Jose Angel Ramos             64 [2188] ADOL                       22:22 
   36  20578 Carlos Vélo                  65 [1564] Individual POR             22:22 
   38  21382 Jorge H G Gaspar             72 [054] NADA                        22:31 
   39  24147 Sergio Contente              74 [114] COA                         22:36 
   40  24635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                       23:08 
   41  25515 Paulo Olaio                  68 [070] COC                         23:16 
   42  22170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                  23:17 
   43  23936 Norberto Henriques           77 [070] COC                         23:54 
   44  24982 Jeronimo Reto                65 [151] GafanhOri                   24:08 
   45  25277 Luís Miguel S Pereira        70 [070] COC                         24:20 
   46  23437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                       24:27 
   47  22512 Vítor Sousa                  74 [073] CMo Funchal                 24:32 
   48  20674 José Manuel Prieto           67 [2250] Colmenar                   24:41 
   49  23893 Luís Nunes                   72 [127] Ginásio                     25:38 
   50  22667 João Martins                 67 [022] CLAC                        25:39 
   51  20601 Alfonso Vargas               67 [2188] ADOL                       25:47 
   52  25698 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia                   25:52 
   53  23085 Horacio Braz                 66 [070] COC                         26:30 
   54  22743 Rogério Pereira              71 [107] CAOS                        26:58 
   55  22244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                         27:11 
   56  23241 António Neto                 65 [127] Ginásio                     27:33 
   57  23629 João Carriço                 70 [007] Ori-Estarreja               30:42 
   58  23880 Nuno Neves                   67 [070] COC                         31:27 
   59  24228 Ilídio Coelho                67 [070] COC                         32:54 
   60  24458 Tadeu Celestino              74 [056] Natura                      35:53 
   61  25772 Manuel Machado Calçada       68 [070] COC                         41:56 

       20505 Antonio Guerrero             68 [2188] ADOL                          mp 
       22099 José Bernardo                68 [070] COC                            mp 
       22533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                           mp 
       20536 Pedro Pasión                 76 [2188] ADOL                         dns 
       20619 Arturo Ruiz Gutierrez        73 [2188] ADOL                         dns 
       21986 Eduardo Oliveira             72 [115] ATV                           dns 
       20572 Ivaylo Ivanov                71 [6709] Begun SCO                    dns 
       23750 Jorge Parreira               68 [114] COA                           dns 
       23638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                         dns 
       22333 Rui Marques                  71 [133] GDU Azoia                     dns 
       22506 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja                 dns 



D VETERANOS I  (28)     1.4 km  70 m   16 C         

    1  22503 Susana Pontes                71 [070] COC                         16:09 
    2  20598 Iryna Beketova               70 [5327] Maximus                    18:41 
    3  23467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                    18:43 
    4  20528 Lyubov Sergeeva                 [6650] NW                         19:17 
    5  20514 Marilo Lahoz                 67 [2188] ADOL                       19:36 
    6  20549 Adela Illamola               76 [2231] UEVic                      19:39 
    7  22022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                        20:00 
    8  20636 María Josefa Molina          75 [2188] ADOL                       20:20 
    9  21889 Maria Amador                 70 [115] ATV                         21:35 
   10  22574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja               22:18 
   11  20580 Ana Belen Pérez              74 [2250] Colmenar                   23:22 
   12  20623 Alba Gavela                  72 [5316] FrontelaO                  23:31 
   13  23895 Isabel Gonçalves             72 [007] Ori-Estarreja               24:19 
   14  20500 Carmen Pedrero               71 [2188] ADOL                       24:23 
   15  20639 Ellen Boomer                 72 [6805] Omega                      24:30 
   16  20552 Virginia Güell               77 [2231] UEVic                      25:37 
   17  20501 Isabel Serrano               63 [2188] ADOL                       26:37 
   18  20529 Svetlana Zaytseva            69 [6650] NW                         27:52 
   19  22174 Paula Rodrigues              67 [073] CMo Funchal                 29:35 
   20  25211 Rosário Barros               69 [070] COC                         30:40 
   21  24104 Maria Silva                  65 [007] Ori-Estarreja               30:55 
   22  25280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja               31:35 
   23  23584 Ana Abreu                    65 [039] CP Telecom                  35:15 
   24  25307 Manuela Marques              72 [102] .COM                        35:44 
   25  25783 Catarina Félix               67 [133] GDU Azoia                   42:07 
   26  20583 Teresa Díaz-Toledo           68 [1851] Individual ESP             43:52 
   27  25116 Alexandrina Reto             70 [151] GafanhOri                   53:12 

       24954 Vanessa Jorge                75 [094] CPOC                          dns 



H VETERANOS II  (44)    1.6 km  55 m   17 C         

    1  20546 Dirk Goossens                64 [6659] OE Belgium Team            12:56 
    2  22078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                         15:32 
    3  23131 José Oliveira                64 [114] COA                         16:00 
    4  20506 Stefan Carlsson              57 [6581] Alfta-ÖSA OK               16:46 
    5  22553 Mário Santos                 62 [070] COC                         16:51 
    6  22032 José João Moura              60 [128] COALA                       16:59 
    7  21931 Carlos Monteiro              58 [070] COC                         17:11 
    8  21903 Armando Santos               52 [128] COALA                       17:24 
    9  25124 Roy Dawson                   48 [151] GafanhOri                   17:33 
   10  20556 Yngve Kihlberg               64 [6687] OE Portugal 2014           17:41 
   11  20522 Bjarne Christensen           52 [6642] Silkeborg OK               17:45 
   12  23950 Norman Jones                 53 [151] GafanhOri                   17:55 
   13  21905 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                        18:19 
   14  22201 Luciano Lucas                57 [128] COALA                       18:20 
   15  20611 Vesa Turku                   49 [6785] HS Ogeli                   18:21 
   16  21851 Escada da Costa              56 [157] AFAP                        18:31 
   17  20515 Richard Zeiner-Gundersen     58 [6630] Fossum                     18:40 
   18  20610 Knut-Anders Løken            58 [6630] Fossum                     18:49 
   19  20553 Stefan Maj                   52 [6673] Kobra Bratislava           18:56 
   20  21375 Jorge Elias                  63 [114] COA                         18:59 
   20  22145 Fernando André               54 [080] TST                         18:59 
   22  21557 Acácio Porta Nova            53 [094] CPOC                        19:03 
   23  25248 José Vicente                 61 [157] AFAP                        19:06 
   24  24077 Custódio Pinto               56 [003] CIMO                        19:14 
   25  21251 Álvaro Coelho                53 [127] Ginásio                     20:03 
   26  20517 Miguel Ángel García          58 [2188] ADOL                       20:13 
   27  23889 Rui Almeida                  64 [157] AFAP                        20:32 
   28  24300 Carlos Garrido               59 [127] Ginásio                     21:31 
   29  21907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                        22:14 
   30  20508 Werner Köhler                59 [1501] Tullinge SK                23:03 
   31  20511 Leif Kling                   52 [6624] Ockelbo OK                 25:19 
   32  25391 José Almeida                 62 [056] Natura                      26:08 
   33  23872 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja               26:17 
   34  24783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja               26:41 
   35  25294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                        27:45 
   36  21831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                       27:55 
   37  22441 Júlio Martins                57 [128] COALA                       29:09 
   38  22810 José Serra                   59 [103] ADADesnível                 29:54 
   39  20523 Hannu Ahlqvist               54 [6646] Raus                       30:06 
   40  22053 Carlos Rabaça                54 [022] CLAC                        34:35 
   41  22341 João Rodrigues               50 [056] Natura                      35:29 

       21256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                          dns 
       21062 Dionísio Estroia             52 [008] CP EPAL                       dns 
       21218 José Fontoura                63 [094] CPOC                          dns 



D VETERANOS II  (14)    1.2 km  55 m   13 C         

    1  20507 Åsa Kindlundh                61 [6581] Alfta-ÖSA OK               16:33 
    2  20521 Britt Hermanrud              57 [6642] Silkeborg OK               17:43 
    3  20554 Paulina Majova               53 [6673] Kobra Bratislava           19:44 
    4  20612 Kaija Turku                  51 [6785] HS Ogeli                   20:19 
    5  24730 Assunção Almeida             59 [151] GafanhOri                   21:20 
    6  20524 Kristiina Ahlqvist           54 [6646] Raus                       22:16 
    7  25123 Cathy Dawson                 53 [151] GafanhOri                   26:41 
    8  21640 Fernanda Ferreira            55 [015] DA Recardães                29:17 
    9  21556 Ana Carreira                 51 [094] CPOC                        30:10 
   10  20518 María Elena Saavedra         57 [2195] Montellano                 30:55 
   11  22379 Hermínia Tavares             53 [056] Natura                      34:50 
   12  25695 Luísa Gaboleiro              63 [133] GDU Azoia                   37:11 
   13  25293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                        38:53 

       21964 Guida Santos                 53 [128] COALA                         dns 



H VETERANOS III  (5)    1.4 km   16 C               

    1  25687 Jorma Ovaskainen             42 [151] GafanhOri                   25:11 
    2  21149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja               28:58 

       24440 Coelho dos Santos            46 [007] Ori-Estarreja                  mp 
       20520 Jean-Paul Darthiail          48 [6640] 3308AQ                       dns 
       20516 Agustín Pajaro               46 [2188] ADOL                         dns 



D VETERANOS III  (1)    1.1 km   12 C               

    1  25686 Sinikka Ovaskainen           49 [151] GafanhOri                   25:22 



Fácil  (10)             1.0 km  15 m   13 C         

    1  23573 Ismael Rodrigues             87 [080] TST                          9:32 
    2  20671 Maria Gravalosa              00 [2188] ADOL                       12:02 
    3  20680 Nicole Rodrigues             92 [056] Natura                      15:57 
    4  20670 Alejandro Gravalosa          02 [2188] ADOL                       18:17 
    5  20689 Joana Catarino                  [6861] ES Entroncamento           18:48 
    6  20722 Alfredo Barroqueiro             [1564] Individual POR             19:07 
    7  20717 Henrique Lobo + Catarina S   76 [128] COALA                       24:17 
    8  20720 Catarina+ Leandro+Rita          [1564] Individual POR             26:43 
    9  20716 Ana Cruz                        [1564] Individual POR             45:51 

       29999 Radio Tester                    [052] GD4C                          dns 



Difícil  (43)           1.5 km  55 m   18 C         

    1  20709 Jose Pinto                      [2188] ADOL                       14:50 
    2  20634 Hugo Velhinho                96 [094] CPOC                        16:36 
    3  21810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                        16:47 
    4  25468 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                       17:23 
    5  20602 Filipe Fonseca               91 [094] CPOC                        19:13 
    6  20712 Ana + Paulo Paulo Lucindo       [1564] Individual POR             19:38 
    7  20690 Ricardo Araújo               97 [6862] ES Laura Ayres             22:01 
    8  20510 LucianoMatos+ MariaMatos        [1564] Individual POR             22:18 
    9  20664 Rui Dias                     75 [1564] Individual POR             22:23 
    9  20657 João Fragoso                 87 [6831] SERI                       22:23 
   11  20678 AnabelaS+IsabelP Mario+Rui      [6853] S.1.Dez CPCV               22:57 
   12  23394 PedroNunes+ TeresaQuaresma      [116] Montepio Geral              23:31 
   13  20656 João Barbosa                 87 [6831] SERI                       23:49 
   14  24723 Vitor Agostinho              74 [115] ATV                         24:07 
   15  20679 Pedro Silva                  97 [080] TST                         24:35 
   16  20695 Lara Santos                  97 [6862] ES Laura Ayres             24:44 
   17  22475 Elisabete Alves              77 [062] CA Madeira                  24:46 
   18  20655 Bruno Martins                87 [6831] SERI                       24:59 
   19  20715 Paula Ferreira               66 [070] COC                         26:55 
   20  24136 Luís Tomé                    96 [151] GafanhOri                   27:12 
   21  20700 Rodrigo Sena                 88 [094] CPOC                        27:20 
   22  20699 Rui Figueiredo               89 [094] CPOC                        27:22 
   23  20696 Miguel Coelho                98 [6862] ES Laura Ayres             27:47 
   24  20509 AnaMoutinho+ JoséDomingos       [052] GD4C                        29:22 
   25  20654 Isabel Marques               88 [6831] SERI                       30:08 
   25  20653 Tania Ferreira               87 [6831] SERI                       30:08 
   27  20563 Anders Elvland               59 [6687] OE Portugal 2014           30:28 
   27  20713 João Campos                     [159] COAAL                       30:28 
   29  20693 Joana Ferreira               99 [6862] ES Laura Ayres             31:47 
   30  20697 Paulo Matos                  67 [6862] ES Laura Ayres             31:54 
   31  20698 Célia Arraiolos              66 [6862] ES Laura Ayres             33:31 
   32  20691 Fábio Julião                 96 [6862] ES Laura Ayres             33:50 
   33  20692 Liliana Sousa                96 [6862] ES Laura Ayres             35:06 
   34  25367 Helena Lopes                 68 [103] ADADesnível                 35:17 
