CATEGORÍA D-E
Orden | Licencia | Cat | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Total | Numero de Carreras | M1 | M2 | M3 | Alic1 | Alic2 | Ronda1 | Ronda2 | Murcia1 | Murcia2 | Guad1 | Guad2 | CEO_L | CEO_S | CEO_M | Naval1 | Naval2 | Gran1 | Gran2 | Pal1 | Pal2 | Cadiz1 | Cadiz2 | Port1 | Port2 | Cord1 | Cord2 | Alcala1 | Alcala2 | Nom | Ap1 | Ap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08104-1424A | D-E | Alicia | Cobo | Caballero | NAVALENO-O | 1497.33 | 25 | 95.06 | 88.54 | 82.26 | 93.59 | 102.0 | 10.0 | 82.11 | 83.67 | 82.89 | 95.34 | 89.35 | 86.78 | 101.42 | 62.69 | 71.18 | 90.38 | 100.0 | 100.0 | 82.12 | 100.0 | 82.24 | 100.0 | 76.91 | 85.97 | 10.0 | 91.36 | 94.58 | 81.85 | Alicia | Cobo | Caballero |
2 | 09090-1048A | D-E | Anna | Serrallonga | Arqués | GO-XTREM | 1406.79 | 15 | 95.17 | 93.79 | 93.79 | 102.0 | 98.61 | 89.86 | 74.4 | 94.22 | 90.95 | 83.71 | 92.52 | 95.93 | 95.77 | 101.9 | 95.13 | 90.16 | - | - | - | - | - | - | 99.63 | 102.0 | - | - | - | - | Anna | Serrallonga | Arqués |
3 | 09077-1119A | D-E | Berta | Meseguer | Flaqué | UEVIC | 1396.83 | 21 | 88.29 | 84.25 | 84.25 | 92.23 | 70.23 | 81.26 | 75.11 | - | - | 82.45 | 82.02 | 79.73 | 93.75 | 82.68 | 82.5 | 77.0 | 86.45 | 90.97 | 73.04 | 81.03 | 98.16 | 91.72 | 77.09 | 89.79 | 90.0 | 92.09 | - | - | Berta | Meseguer | Flaqué |
4 | 09022-0996A | D-E | Ona | Ràfols | Perramon | COC | 1302.9 | 13 | 0 | 100.22 | 100.22 | - | - | 102.0 | 102.0 | 95.28 | 102.0 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 102.0 | 93.62 | - | - | - | - | Ona | Ràfols | Perramon |
5 | 17025-0255A | D-E | Alicia | Gil | Sánchez | COLIVENC | 1193.14 | 13 | 0 | 91.78 | 91.78 | 96.63 | - | - | - | 85.51 | - | - | - | 94.25 | 95.51 | 87.19 | - | - | - | - | 100.0 | 91.12 | 100.0 | 86.85 | - | - | 102.0 | 102.0 | 74.18 | 77.9 | Alicia | Gil | Sánchez |
6 | 09090-1047A | D-E | Carla | Guillen | Escribà | GO-XTREM | 1184.69 | 15 | 83.91 | 83.91 | 78.98 | - | - | 85.97 | 80.64 | 10.0 | 93.48 | 92.27 | 82.46 | 75.85 | 88.31 | 84.33 | 81.86 | 91.13 | - | - | 81.03 | 89.74 | - | - | - | - | - | - | 80.61 | 67.01 | Carla | Guillen | Escribà |
7 | 01058-0874A | D-E | Rocío | Alarcón | Quesada | LOS CALIFAS | 1083.41 | 21 | 68.95 | 65.41 | 60.14 | 52.98 | 69.76 | 70.78 | 10.0 | 54.94 | 71.8 | 66.04 | 75.44 | 58.91 | 68.99 | 51.53 | 66.46 | 66.13 | 66.57 | 72.95 | - | - | 61.65 | 76.2 | 10.0 | 67.9 | - | - | 59.26 | 64.57 | Rocío | Alarcón | Quesada |
8 | 13048-0669A | D-E | Laura | López | García | LORCA-O | 1026.11 | 19 | 65.5 | 62.35 | 59.6 | 81.73 | 73.19 | - | - | 56.12 | 56.8 | 50.76 | 55.74 | 60.0 | 59.75 | 45.44 | 74.45 | 68.42 | 58.8 | 60.96 | - | - | 10.0 | 74.02 | - | - | 67.62 | 63.99 | 53.41 | 61.11 | Laura | López | García |
9 | 01076-0940A | D-E | Belén | Megías | Nogales | VELETA | 1024.68 | 16 | 64.04 | 68.2 | 64.04 | - | - | 58.88 | 10.0 | - | - | 73.23 | 66.67 | 66.54 | - | 51.53 | 71.13 | 61.4 | Or | Or | - | - | - | - | 68.44 | 69.99 | 88.52 | 79.62 | 71.91 | 58.74 | Belén | Megías | Nogales |
10 | 17073-1522A | D-E | Sara | Lax | - | UPV-O | 999.59 | 13 | 0 | 76.89 | 76.89 | 78.78 | 76.85 | 84.36 | 72.67 | 69.32 | 71.36 | 66.76 | 80.83 | 87.77 | 84.06 | 93.2 | 71.26 | 62.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sara | Lax | - |
11 | 02092-0449A | D-E | Esther | Arias | Enero | PEÑA GUARA | 955.18 | 16 | 66.8 | 66.8 | 59.7 | 75.92 | 62.52 | 57.51 | 57.22 | 54.11 | 63.49 | 64.36 | 67.65 | - | - | - | 78.93 | 77.01 | - | - | 10.0 | 85.19 | 62.39 | 76.1 | - | - | - | - | 10.0 | 52.78 | Esther | Arias | Enero |
12 | 12042-1666C | D-E | Nadine | Hebeisen | Schmutz | IMPERDIBLE BUFF | 746.0 | 9 | 0 | 82.89 | 82.89 | 84.73 | - | 71.66 | 86.31 | - | - | 84.25 | 85.3 | 86.55 | - | 72.94 | 87.44 | 86.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nadine | Hebeisen | Schmutz |
13 | 17025-0252A | D-E | Esther | Gil | i Brotons | COLIVENC | 741.93 | 12 | 0 | 72.19 | 61.83 | 95.28 | 80.79 | 84.9 | 68.64 | 102.0 | 96.62 | 49.31 | 44.58 | 10.0 | - | 53.12 | - | - | 10.0 | 46.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Esther | Gil | i Brotons |
14 | 12042-1748A | D-E | Mónica | Jiménez | Jiménez | IMPERDIBLE BUFF | 687.77 | 13 | 0 | 68.78 | 68.78 | 69.29 | 72.88 | - | - | 56.18 | 47.12 | - | - | Or | Or | Or | 48.48 | 67.9 | 83.96 | 84.87 | 82.02 | 75.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mónica | Jiménez | Jiménez |
15 | 09090-1049A | D-E | Tiina | Uotila | - | GO-XTREM | 676.11 | 9 | 0 | 75.12 | 75.12 | 81.54 | 61.45 | - | - | 71.87 | 80.13 | - | - | 83.55 | 84.33 | 81.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.59 | 64.3 | Tiina | Uotila | - |
16 | 07040-0829A | D-E | Cristina | Fernández | Saiz | GODIH | 614.95 | 10 | 0 | 67.22 | 61.5 | 48.25 | 63.03 | - | - | 10.0 | 62.59 | 59.87 | 63.09 | - | - | - | 76.41 | 72.63 | 80.35 | 78.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cristina | Fernández | Saiz |
17 | 01160-0904A | D-E | Mª Dolores | Bascon | Osuna | COHU | 606.43 | 9 | 0 | 67.38 | 67.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.1 | 80.75 | 60.29 | 55.98 | 71.88 | 66.65 | 68.76 | 61.79 | 77.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mª Dolores | Bascon | Osuna |
18 | 17078-0536A | D-E | Rosa Ana | Samper | Sanz | VILLENA-O | 581.49 | 11 | 0 | 71.44 | 64.61 | - | - | - | - | 58.69 | 75.85 | 69.23 | 69.68 | 10.0 | 76.96 | 80.01 | - | - | 63.03 | 78.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | Or | Or | Rosa Ana | Samper | Sanz |
19 | 12042-1738A | D-E | Elena | Espeso | Gayte | IMPERDIBLE BUFF | 546.51 | 10 | 0 | 78.07 | 78.07 | 76.33 | 89.87 | - | - | - | - | - | - | Or | Or | Or | 75.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.51 | 73.66 | 75.22 | 69.71 | Elena | Espeso | Gayte |
20 | 12042-1754A | D-E | Estelle | Petraman | - | IMPERDIBLE BUFF | 524.66 | 12 | 0 | 72.09 | 58.3 | 69.85 | 74.24 | - | - | 65.35 | 10.0 | - | 69.12 | Or | Or | Or | - | - | - | - | 73.04 | 73.44 | 10.0 | 79.62 | - | - | - | - | - | - | Estelle | Petraman | - |
21 | 15114-2209RI | D-E | Uxue | Fraile | Azpeitia | IMOS | 518.47 | 7 | 0 | 74.07 | 74.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.59 | 88.09 | 62.42 | 65.75 | 62.11 | - | - | 78.95 | 83.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | Uxue | Fraile | Azpeitia |
22 | 09022-0998A | D-E | Georgina | Arnó | Pons | COC | 407.88 | 6 | 0 | 67.98 | 67.98 | 66.42 | 83.29 | - | - | 61.98 | 62.82 | - | - | 75.44 | - | 57.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Georgina | Arnó | Pons |
23 | 17025-0253A | D-E | Verónica | Gil | i Brotons | COLIVENC | 312.91 | 4 | 0 | 78.23 | 78.23 | 69.83 | - | - | - | - | - | 80.15 | 78.69 | 84.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verónica | Gil | i Brotons |
24 | 09016-0969A | D-E | Annabel | Fernández | Valledor | BADALONA-O | 255.75 | 3 | 0 | 85.25 | 85.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 | Annabel | Fernández | Valledor |
25 | 12150-1657A | D-E | Julia Peta Mary | Taylor | - | NEMUS | 240.85 | 4 | 0 | 60.21 | 60.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.36 | 55.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.4 | 62.96 | - | - | Julia Peta Mary | Taylor | - |
26 | 09022-0999A | D-E | Maria | Sá | - | COC | 174.25 | 2 | 0 | 87.13 | 87.13 | - | - | - | - | - | - | 82.41 | 91.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maria | Sá | - |
27 | 01160-0901A | D-E | Inmaculada | Escalante | Rodríguez | COHU | 126.09 | 5 | 0 | 48.05 | 25.22 | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | 51.76 | - | 44.33 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | Inmaculada | Escalante | Rodríguez |
CATEGORÍA H-E
Orden | Licencia | Cat | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Total | Numero de Carreras | M1 | M2 | M3 | Alic1 | Alic2 | Ronda1 | Ronda2 | Murcia1 | Murcia2 | Guad1 | Guad2 | CEO_L | CEO_S | CEO_M | Naval1 | Naval2 | Gran1 | Gran2 | Pal1 | Pal2 | Cadiz1 | Cadiz2 | Port1 | Port2 | Cord1 | Cord2 | Alcala1 | Alcala2 | Nom | Ap1 | Ap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01026-1837A | H-E | Javier | Ruiz De La Herrán | Pidal | COMA | 1512.78 | 25 | 94.55 | 91.16 | 91.16 | 92.83 | 86.39 | Or | Or | 79.41 | 87.79 | 82.04 | 92.4 | 90.27 | 92.66 | 93.56 | 98.88 | 94.53 | 93.83 | 95.23 | 100.0 | 90.41 | 91.32 | 95.69 | 91.43 | 77.97 | 93.98 | 95.27 | 87.4 | 93.39 | Javier | Ruiz De La Herrán | Pidal |
2 | 01026-0777A | H-E | Luis | Nogueira | de la Muela | COMA | 1499.03 | 24 | 93.69 | 90.26 | 86.61 | 102.0 | - | Or | Or | 87.22 | 88.19 | 86.09 | 88.86 | 92.31 | 91.19 | 75.06 | 99.14 | 86.89 | 100.0 | 94.28 | 83.16 | 92.8 | 10.0 | 100.0 | 84.58 | 87.26 | 91.05 | 94.68 | 89.89 | 80.86 | Luis | Nogueira | de la Muela |
3 | 17078-0723A | H-E | Juan Manuel | Mérida | Sanchís | VILLENA-O | 1428.17 | 23 | 90.16 | 84.27 | 81.04 | 83.54 | 83.27 | 71.65 | 72.37 | 74.36 | 66.8 | - | - | 85.15 | 86.57 | 69.0 | 96.47 | 84.55 | 90.42 | 94.63 | 82.65 | 94.14 | 93.97 | 98.74 | 71.68 | 85.41 | 10.0 | 96.2 | 84.2 | 88.26 | Juan Manuel | Mérida | Sanchís |
4 | 07068-0361A | H-E | Daniel | Martín de los Ríos | de la Rubia | TOLEDO-O | 1389.49 | 17 | 93.04 | 91.97 | 82.32 | - | - | 85.79 | 84.33 | 76.9 | 86.03 | - | - | 93.89 | 10.0 | 88.9 | 96.11 | 97.56 | 10.0 | 96.78 | - | - | 91.8 | 97.64 | - | - | 102.0 | 102.0 | 96.66 | 83.1 | Daniel | Martín de los Ríos | de la Rubia |
5 | 17025-0267A | H-E | Roger | Casal | Fernández | COLIVENC | 1276.76 | 13 | 0 | 98.21 | 98.21 | 95.87 | 102.0 | 96.99 | 90.95 | 102.0 | 101.9 | 90.82 | 100.0 | 102.0 | 100.33 | 95.42 | - | - | 98.48 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roger | Casal | Fernández |
6 | 09059-1094A | H-E | Ionut Alin | Zinca | - | OROS | 1276.1 | 13 | 0 | 98.16 | 98.16 | - | - | 102.0 | 83.17 | 95.94 | 102.0 | 100.0 | 97.32 | 97.5 | 101.1 | 93.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 | 102.0 | - | - | 100.0 | 100.0 | Ionut Alin | Zinca | - |
7 | 13053-1281R | H-E | Santiago | Jiménez | Molina | MURCIA-O | 1261.14 | 15 | 85.64 | 84.08 | 84.08 | 87.87 | 79.94 | 73.77 | 62.15 | 82.45 | 85.1 | 77.27 | 82.6 | 88.53 | 82.09 | 86.06 | 90.86 | 93.82 | - | - | 95.96 | 92.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | Santiago | Jiménez | Molina |
8 | 13071-1477A | H-E | Juan Francisco | Sánchez | Sánchez | TOTANA-O | 1257.56 | 21 | 79.66 | 75.47 | 72.35 | 78.41 | - | 73.32 | 66.63 | 76.7 | 83.28 | 68.32 | 70.04 | 65.52 | 86.08 | 51.28 | 87.67 | - | 75.79 | 72.9 | - | - | 10.0 | 83.19 | 72.28 | 79.03 | 78.48 | 81.59 | 78.63 | 80.17 | Juan Francisco | Sánchez | Sánchez |
9 | 09079-1149A | H-E | Lluís | Bedós | Bonaterra | XINOXANO | 1250.34 | 16 | 83.52 | 82.69 | 78.15 | 82.43 | 84.87 | 71.02 | 82.34 | 77.8 | 82.7 | 76.79 | 10.0 | 75.27 | - | 81.7 | 72.32 | 81.62 | - | - | - | - | 100.0 | 88.13 | - | - | - | - | 92.62 | 90.73 | Lluís | Bedós | Bonaterra |
10 | 01160-0900A | H-E | Fernando | Soriano | Rubio | COHU | 1242.9 | 20 | 79.54 | 74.96 | 71.71 | - | - | 62.32 | 61.14 | 70.18 | 77.12 | 65.67 | 77.44 | - | 92.01 | 72.33 | 75.14 | 75.82 | 63.7 | 57.8 | 86.53 | 90.16 | 70.13 | 85.82 | - | - | 84.21 | 84.59 | 72.05 | 10.0 | Fernando | Soriano | Rubio |
11 | 09016-0968A | H-E | Benet | Totusaus | Gargallo | BADALONA-O | 1158.9 | 15 | 78.57 | 77.26 | 77.26 | - | - | - | - | 58.98 | 79.35 | 66.41 | 78.61 | 59.99 | 81.37 | 64.08 | 82.6 | 76.12 | 87.47 | 82.99 | 87.8 | 85.25 | 84.22 | 83.66 | - | - | - | - | - | - | Benet | Totusaus | Gargallo |
12 | 17074-1548A | H-E | Alex | Tello | Lacal | VALENCIA-O | 1148.41 | 21 | 72.73 | 69.05 | 69.05 | 73.0 | 71.38 | 69.98 | 59.13 | 60.49 | 74.2 | 58.53 | 65.09 | 69.35 | - | 59.92 | 79.51 | 66.65 | 65.07 | 67.83 | 78.48 | 80.36 | 68.88 | 71.42 | - | - | 79.8 | 63.51 | 67.41 | - | Alex | Tello | Lacal |
13 | 17073-1528A | H-E | Emili | Sellés | Seguí | UPV-O | 1099.09 | 17 | 77.08 | 77.08 | 65.24 | 74.86 | 85.48 | 59.91 | 48.47 | - | - | 81.04 | 82.88 | 10.0 | 10.0 | 71.98 | 91.59 | 76.27 | - | - | 77.36 | 90.82 | 76.84 | 75.45 | - | - | - | - | 10.0 | 86.14 | Emili | Sellés | Seguí |
14 | 07120-0799A | H-E | Jesús | Nieto | Calvo | NAVALCAN-O | 1096.65 | 18 | 68.54 | 67.32 | 67.32 | 69.92 | 63.56 | 66.98 | 61.71 | 63.4 | 67.01 | 67.08 | 72.17 | 55.87 | - | 67.3 | Or | Or | - | - | - | - | - | - | 62.96 | 70.81 | 69.15 | 81.49 | 73.51 | 64.23 | Jesús | Nieto | Calvo |
15 | 08096-1431A | H-E | Cesar | Torrejón | Rubio | TJALVE | 1093.24 | 20 | 68.33 | 65.92 | 62.81 | 65.27 | 67.81 | 68.02 | 58.09 | 60.9 | 10.0 | - | - | - | - | - | Or | Or | 58.19 | 52.1 | 71.68 | 73.6 | 53.83 | 73.97 | 60.74 | 69.81 | 72.01 | 79.3 | 66.71 | 68.57 | Cesar | Torrejón | Rubio |
16 | 09022-0995A | H-E | Biel | Ràfols | Perramon | COC | 1084.35 | 13 | 0 | 89.53 | 83.41 | - | - | 84.84 | 83.38 | 89.9 | 88.63 | 78.1 | 91.92 | 86.94 | 10.0 | 102.0 | 81.28 | 97.09 | - | - | - | - | - | - | 94.98 | 95.29 | - | - | - | - | Biel | Ràfols | Perramon |
17 | 12042-1755A | H-E | Raúl | Martín | Gómez | IMPERDIBLE BUFF | 1079.7 | 17 | 64.1 | 85.74 | 64.1 | 86.23 | 86.62 | 10.0 | 10.0 | 73.8 | 72.83 | 79.04 | 10.0 | Or | Or | Or | 83.38 | 87.67 | - | - | 96.71 | 100.0 | 10.0 | 91.12 | - | - | - | - | - | - | Raúl | Martín | Gómez |
18 | 01002-1212A | H-E | Raúl | Expósito | Pelado | ADOL | 1047.71 | 14 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 71.3 | 71.55 | - | 59.77 | 73.49 | 71.16 | 70.2 | 73.84 | 80.78 | 77.92 | 76.22 | - | - | - | - | - | - | 82.62 | 78.63 | - | - | 80.29 | 79.94 | - | - | Raúl | Expósito | Pelado |
19 | 15021-0231R | H-E | Sabin | Ormaza | Atxa | COBI | 1040.71 | 17 | 66.54 | 63.99 | 63.99 | 72.03 | 68.46 | 61.83 | 47.04 | - | - | 54.86 | 62.89 | 60.73 | 81.37 | 54.23 | 70.74 | 64.26 | - | - | 63.82 | 74.87 | - | - | - | - | 61.79 | 70.43 | 56.81 | 61.59 | Sabin | Ormaza | Atxa |
20 | 17025-2573A | H-E | Vicente Pascual | Cases | López | COLIVENC | 1036.85 | 17 | 67.46 | 64.8 | 61.58 | - | - | - | - | - | - | 60.54 | 65.96 | 53.52 | 76.76 | 38.9 | 73.81 | 62.69 | 66.63 | 60.44 | 81.72 | 77.35 | 10.0 | 56.42 | - | - | 63.34 | 61.92 | 73.95 | 62.9 | Vicente Pascual | Cases | López |
21 | 10117-1608A | H-E | Jonás | Sánchez | Merino | VÍA DE LA PLATA | 984.91 | 16 | 66.03 | 64.99 | 61.56 | 71.37 | 76.66 | 50.44 | 52.25 | - | 61.42 | 59.58 | 70.95 | 58.37 | - | 59.13 | 10.0 | 60.15 | 75.11 | 69.19 | 64.88 | 82.35 | - | - | - | - | - | - | - | 63.06 | Jonás | Sánchez | Merino |
22 | 10024-1634A | H-E | Daniel | Portal | Gordillo | CODAN EXTREMADURA | 951.2 | 11 | 0 | 94.12 | 86.47 | - | - | 93.24 | 102.0 | 84.89 | 88.01 | 88.34 | 93.21 | 10.0 | 102.0 | 89.51 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Daniel | Portal | Gordillo |
23 | 01160-0905A | H-E | Miguel Ángel | Rivero | Pérez | COHU | 924.42 | 15 | 65.32 | 69.57 | 61.63 | 68.77 | 73.87 | 10.0 | 50.03 | 60.7 | 76.1 | 67.8 | 72.09 | 10.0 | 87.8 | 45.82 | - | - | 68.57 | 77.38 | - | - | - | - | - | - | 83.07 | 72.42 | - | - | Miguel Ángel | Rivero | Pérez |
24 | 02092-0462A | H-E | Miguel Ángel | Boto | Otero | PEÑA GUARA | 923.39 | 16 | 64.53 | 64.53 | 57.71 | 61.65 | 68.78 | 59.51 | 63.3 | 57.61 | 67.47 | 57.2 | 64.05 | 59.94 | - | - | 10.0 | 10.0 | 65.97 | 67.19 | 71.3 | 75.56 | - | - | - | - | - | - | - | 63.86 | Miguel Ángel | Boto | Otero |
25 | 15021-0227A | H-E | Zigor | García | Gorrotxategi | COBI | 892.31 | 13 | 0 | 68.64 | 68.64 | - | - | - | - | - | - | 64.04 | 68.77 | 57.74 | 77.47 | 54.6 | 71.98 | 71.85 | - | - | 73.5 | 81.73 | - | - | 64.89 | 68.39 | - | - | 71.78 | 65.57 | Zigor | García | Gorrotxategi |
26 | 09022-0997A | H-E | Marçal | Serrallonga | Amigó | COC | 872.73 | 11 | 0 | 79.34 | 79.34 | 86.99 | 71.46 | 70.47 | 54.43 | 74.94 | 89.15 | - | - | 83.36 | 98.83 | 63.97 | 92.55 | 86.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marçal | Serrallonga | Amigó |
27 | 17073-1526R | H-E | Héctor | Nebot | Molmeneu | UPV-O | 800.05 | 13 | 0 | 70.91 | 61.54 | 80.38 | 69.65 | - | - | 62.31 | 67.92 | - | - | 57.54 | 86.97 | 61.98 | 75.36 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 69.4 | 70.06 | 78.48 | Héctor | Nebot | Molmeneu |
28 | 13071-1479A | H-E | Hugo | Sánchez | Velasco | TOTANA-O | 794.92 | 14 | 56.78 | 64.58 | 56.78 | 68.5 | - | 10.0 | 34.01 | 64.55 | 70.76 | - | - | 60.5 | 78.25 | 58.1 | 81.71 | 75.42 | 66.76 | 55.21 | - | - | 10.0 | 61.15 | - | - | - | - | - | - | Hugo | Sánchez | Velasco |
29 | 17025-1706A | H-E | Néstor | Rico | Mira | COLIVENC | 776.31 | 10 | 0 | 85.15 | 77.63 | 98.57 | 10.0 | 78.44 | 82.39 | 80.47 | - | 82.73 | 85.08 | 78.09 | 95.55 | 84.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Néstor | Rico | Mira |
30 | 17065-1560A | H-E | Manuel | Brotons | Pastor | SANT JOAN | 665.7 | 12 | 0 | 59.61 | 55.47 | 70.26 | 62.9 | 10.0 | 46.58 | - | - | 58.88 | 60.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.71 | 58.31 | 70.62 | 61.71 | 54.84 | 55.93 | Manuel | Brotons | Pastor |
31 | 09059-1095A | H-E | Daniel | Davi | Recasens | OROS | 649.12 | 10 | 0 | 71.01 | 64.91 | 82.78 | 69.65 | - | - | - | - | 67.52 | 73.98 | 61.62 | 73.27 | 68.07 | 10.0 | 67.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 | - | Daniel | Davi | Recasens |
32 | 01002-1221A | H-E | Pedro | Pasión | Rodríguez | ADOL | 630.09 | 10 | 0 | 76.26 | 63.01 | - | - | 10.0 | 76.54 | - | - | - | - | 10.0 | - | 75.29 | 73.91 | 72.5 | - | - | - | - | 75.9 | 79.09 | - | - | 80.11 | 76.75 | - | - | Pedro | Pasión | Rodríguez |
33 | 02092-0442A | H-E | José Ramón | García | Pardos | PEÑA GUARA | 615.63 | 11 | 0 | 60.56 | 55.97 | 66.51 | 53.96 | - | - | 52.01 | 40.52 | - | - | 62.41 | 70.31 | 10.0 | - | - | 71.13 | 65.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.21 | 60.76 | José Ramón | García | Pardos |
34 | 17074-1543A | H-E | Enric | Regidor | Perona | VALENCIA-O | 606.11 | 11 | 0 | 55.1 | 55.1 | 58.35 | 54.3 | - | - | 47.2 | - | 49.94 | 50.73 | 51.28 | - | 59.63 | - | - | 57.72 | 53.48 | 53.05 | 70.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | Enric | Regidor | Perona |
35 | 12091-0618A | H-E | Pedro | Cenalmor | Azcona | LOS ANGELES | 596.39 | 11 | 0 | 64.04 | 54.22 | 56.19 | 65.85 | - | 10.0 | - | - | 61.63 | 66.69 | 62.66 | - | 62.97 | 66.64 | 10.0 | 65.03 | 68.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pedro | Cenalmor | Azcona |
36 | 15021-0230RI | H-E | Urtzi | Iglesias | Mota | COBI | 559.46 | 10 | 0 | 75.64 | 55.95 | - | - | - | - | - | - | 72.11 | 10.0 | 10.0 | - | 10.0 | 67.8 | 69.15 | - | - | 79.07 | 86.84 | - | - | 82.22 | 72.27 | - | - | - | - | Urtzi | Iglesias | Mota |
37 | 09036-1030A | H-E | Eduard | García | González | FARRA-O | 548.82 | 7 | 0 | 78.4 | 78.4 | 82.74 | 73.23 | - | - | 70.41 | 75.54 | - | - | 77.26 | 93.89 | 75.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eduard | García | González |
38 | 11012-2002A | H-E | Ángel | Álvarez | Serto | AROMON | 511.3 | 7 | 0 | 73.04 | 73.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.52 | 74.58 | 66.69 | - | - | - | - | 78.51 | 81.09 | - | - | - | - | - | - | 71.47 | 69.44 | Ángel | Álvarez | Serto |
39 | 09133-1170R | H-E | Lleí | Viles | Bonet | COB | 503.63 | 7 | 0 | 71.95 | 71.95 | 71.6 | 55.4 | - | - | - | - | - | - | 68.24 | 78.19 | 67.51 | - | - | - | - | - | - | 90.16 | 72.53 | - | - | - | - | - | - | Lleí | Viles | Bonet |
40 | 16086-1772A | H-E | Alfonso | Bustillo | Ruiz | CRON | 483.79 | 7 | 0 | 69.11 | 69.11 | - | - | 74.88 | 61.36 | - | - | 83.0 | - | - | - | 86.56 | 94.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.06 | 41.33 | Alfonso | Bustillo | Ruiz |
41 | 17078-0528A | H-E | Fco. Manuel | Navarro | Cutillas | VILLENA-O | 466.5 | 6 | 0 | 77.75 | 77.75 | 89.8 | 72.13 | - | - | 62.18 | 80.18 | - | - | - | 92.94 | 69.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fco. Manuel | Navarro | Cutillas |
42 | 12091-1325A | H-E | Iván | Trigales | Delgado | LOS ANGELES | 385.57 | 6 | 0 | 64.26 | 64.26 | - | - | - | - | - | - | 64.83 | 70.25 | 69.34 | - | 58.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.16 | 64.36 | Iván | Trigales | Delgado |
43 | 15011-1714A | H-E | Ignacio | González | Casero | COAraba | 383.09 | 6 | 0 | 63.85 | 63.85 | - | - | - | - | - | - | 61.85 | 64.15 | 56.26 | - | 50.76 | - | - | - | - | 67.12 | 82.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ignacio | González | Casero |
44 | 12039-1311R | H-E | Pablo Manuel | Samper | Sanz | GOCAN | 377.48 | 7 | 0 | 75.5 | 75.5 | - | - | - | - | - | - | 76.47 | 77.53 | 66.22 | 91.38 | 65.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Or | Or | Pablo Manuel | Samper | Sanz |
45 | 09016-2523A | H-E | Lluís | Ferrer | Ferrer | BADALONA-O | 340.2 | 4 | 0 | 85.05 | 85.05 | - | - | - | - | - | - | 82.96 | 87.28 | 93.47 | - | 76.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lluís | Ferrer | Ferrer |
46 | 02119-0467R | H-E | Miguel Angel | Ramo | Martín | RAID CALAMOCHA | 297.29 | 4 | 0 | 74.32 | 74.32 | 83.7 | 79.43 | - | - | - | - | - | - | 75.19 | - | 58.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miguel Angel | Ramo | Martín |
