sprint Cofrentes 2009dom 27/09/2009 22:05
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



H-Senior  (91)            1.7 km  80 m   17 C     

    1   2553 Antonio Martínez Pérez       91 COLIVENC Alicante               13:08 
    2   2554 Andreu Blanes Reig           91 COLIVENC Alicante               13:46 
    3   2806 Emili Sellés Seguí           79 UPV-O Valencia                  13:47 
    4   2874 Marc Serrallonga Arqués      92 GRIONS-GIR Girona               13:56 
    5   2581 Luis Nogueira de la Muela    89 COMA Málaga                     14:03 
    6   2505 Daniel Martín de los Ríos    89 ADYRON Madrid                   14:14 
    7   2580 Javier Ruiz De La Herrán P   89 COMA Málaga                     14:20 
    8   2563 Oscar Vila Sempere           92 COLIVENC Alicante               14:58 
    9   2535 Pol Ràfols Perramon          91 COC Barcelona                   14:59 
   10   2896 Eduardo Gil Marcos           94 TJALVE Burgos                   15:04 
   11   2849 Fernando Ayelo Sánchez       93 VILLENA-O Alicante              15:26 
   12   2984 Fernando Soriano Rubio       74 COHU Huelva                     15:27 
   13   2893 Pedro Morales Ruiz           93 POSEIDÓN Sevilla                16:01 
   14   2853 Alberto Ferriz Valero        84 VILLENA-O Alicante              16:04 
   15   2925 Jonás Sánchez Merino         76 VIA PLATA Cáceres               16:07 
   16   2985 Miguel Ángel Rivero Pérez    79 COHU Huelva                     16:17 
   17   2810 Sergio Aranda Escriche       77 UPV-O Valencia                  16:22 
   18   2873 Lluís Ollora Hoyos           73 GRIONS-GIR Girona               16:27 
   19   2516 Marc Amat Muñoz              73 ALIGOTS Girona                  16:29 
   20   2845 Luis Sánchez Serrano         94 VILLENA-O Alicante              16:33 
   21   2568 José Luis Juan Casillas      77 COLIVENC Alicante               16:40 
   22   2540 Rubèn Méndez Forniès         94 COC Barcelona                   16:45 
   23   2808 David Cavero Montaner        87 UPV-O Valencia                  16:48 
   24   2719 Enric Dedeu Civit            93 OROS Barcelona                  16:50 
   25   2798 Oriol Andreu Solà            85 UPC Barcelona                   17:08 
   26   2520 Alejandro Martin García      83 BADALONA-O Barcelona            17:28 
   27   2551 Antonio Gil Poveda           55 COLIVENC Alicante               17:30 
   28   2555 Iván Ramal Barea             91 COLIVENC Alicante               17:35 
   29   2515 Roger Fonseca Planàs         86 ALIGOTS Girona                  17:52 
   30   2805 Jaime Flández Moncholí       81 UPV-O Valencia                  18:00 
   31   2843 Samuel Catalán García        92 VILLENA-O Alicante              18:13 
   32   2726 Israel Garrido De La Torre   76 RUMBO-MADR Madrid               18:29 
   33   2847 Daniel Navarro Cutillas      94 VILLENA-O Alicante              18:53 
   34   2628 Héctor Lorenzo Yustos        72 IMPERDIBLE Madrid               18:55 
   35   2986 John Kewley                     MDOC (GB)                       19:24 
   36   2977 Ignacio Javier Mingorance    79 ENTREBALIZ Madrid               19:27 
   37   2831 Ferran Santoyo Medina        68 VELETA Granada                  19:39 
   38   2876 Toni Serrallonga Gasch       58 GRIONS-GIR Girona               20:14 
   39   2850 Jose Fco. Bañón Hernández    94 VILLENA-O Alicante              20:16 
   40   2525 Antonio Agudo Mansilla       91 O-CIUDAD R Ciudad Real          20:39 
   41   2514 Amadeu Breva Teixidó         81 ALIGOTS Girona                  20:51 
   42   2522 Carlos Benítez Macias        94 O-CIUDAD R Ciudad Real          21:07 
   43   2891 Iván Vigil Pérez             79 PEÑA GUARA Huesca               21:32 
   44   2564 Borja Vila Sempere           95 COLIVENC Alicante               21:57 
   45   2596 Tomas Parla Ramírez          79 GOCAN Madrid                    22:17 
   46   2842 Juan Manuel Mérida Sanchís   89 VILLENA-O Alicante              22:19 
   47   2589 Carlos Casas Escribano       77 CORRECAMIN Valencia             22:52 
   48   2867 José Puche Madrid            75 YECLA Murcia                    23:32 
   49   2653 Ángel Fernández González     68 LORCA-O Murcia                  23:47 
   50   2716 Josep María Dedeu Rosell     58 OROS Barcelona                  24:05 
   51   2919 José Corredoira Rifón        78 GALLAECIA La Coruña             24:07 
   52   3058 Ramiro Pedrol Garcia            FEDO España                     24:31 
   53   2923 Isidro Rodríguez Macías      66 VIA PLATA Cáceres               24:39 
   54   2858 Alejandro Martínez Flor      94 VILLENA-O Alicante              24:51 
   55   2848 Manuel Soriano Ramal         93 VILLENA-O Alicante              25:21 
   56   2556 Ismael Ramal Barea           95 COLIVENC Alicante               26:37 
   57   2855 Sergio Mérida Sanchís        93 VILLENA-O Alicante              27:39 
   58   2541 José Méndez Sánchez          63 COC Barcelona                   28:58 
   59   2550 Jesús Gil Poveda             54 COLIVENC Alicante               29:20 
   60   2595 Mario Copado Martínez        75 GOCAN Madrid                    31:22 
   61   2857 Andrés Frances Parra         96 VILLENA-O Alicante              35:03 

        2829 Miguel Sáez Plaza            69 VELETA Granada                n tarj. 
        2743 Manuel Jurado Alonso         92 SANT JOAN Alicante            n tarj. 
        2841 Fco. Manuel Navarro Cutill   88 VILLENA-O Alicante            n tarj. 
        2881 Carles Montejo Valencia      75 GRIONS-GIR Girona             n tarj. 
        2920 Jorge Rodríguez Alonso       96 VIA PLATA Cáceres             n tarj. 
        2570 Alfonso Corcoles Rico        65 COLIVENC Alicante             n tarj. 
        2705 Francisco José Iglesias Va   80 LOS CALIFA Córdoba            n tarj. 
        2517 David García Álvarez         80 ALIGOTS Girona                n tarj. 
        2931 Gregorio Gomez Casillas      70 NAVALCAN-O Toledo             n tarj. 
        2579 Nabil Abderrahaman Elena     90 COMA Málaga                   No sale 
        2532 Gerard Serrallonga Amigó     92 COC Barcelona                 No sale 
        2838 José Samper García           53 VILLENA-O Alicante            No sale 
        2544 Ángel Carrón De La Calle     67 CODAN EXTR Badajoz            No sale 
        2547 Miguel Ángel Martín García   89 CODAN EXTR Badajoz            No sale 
        2600 Elmar Montero Carceles       96 GODIH Albacete                No sale 
        2601 Javier Montero Fernández     63 GODIH Albacete                No sale 
        2754 Ricardo García Dengra        91 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2594 Santiago Jiménez Molina      70 GOCAN Madrid                  No sale 
        2627 Raúl Martín Gómez            73 IMPERDIBLE Madrid             No sale 
        2910 Santiago Del Moral Durà      56 UNIVERSIDA Alicante           No sale 
        2927 Juan Carlos Dorado Colmena   72 NAVALCAN-O Toledo             No sale 
        2775 Carlos Vera Guerrero         93 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2895 Cesar Torrejón Rubio         77 TJALVE Burgos                 No sale 
        2729 Jesús Hervás Lucas           68 RUMBO-MADR Madrid             No sale 
        2779 Daniel Ríos De Loro          93 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2780 Jaime Martín de los Ríos d   91 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2933 Raúl Cortes Olmo             73 NAVALCAN-O Toledo             No sale 
        2913 Roberto Saura Anglés         84 UNIVERSIDA Alicante           No sale 
        2914 David San Juan García        82 UNIVERSIDA Alicante           No sale 
        2906 Grzegorz Loniewski           82 UNIVERSIDA Valencia           No sale 



D-Senior  (40)            1.5 km  70 m   12 C     

    1   2536 Ona Ràfols Perramon          88 COC Barcelona                   12:59 
    2   2560 Alicia Gil Sánchez           88 COLIVENC Alicante               13:42 
    3   2892 Esther Arias Enero           78 PEÑA GUARA Huesca               14:33 
    4   2875 Anna Serrallonga Arqués      89 GRIONS-GIR Girona               14:48 
    5   2975 Alicia Cobo Caballero           OrientaGet Madrid               14:49 
    6   2799 Berta Meseguer Flaqué        85 UPC Barcelona                   14:50 
    7   2566 Violeta Feliciano Sanjuán    92 COLIVENC Alicante               14:58 
    8   2866 Isabel Eizmendi Perez           XINOXANO Catalunya              15:53 
    9   2921 Marta Guijo Alonso           95 VIA PLATA Cáceres               18:03 
   10   2567 Sara Asensi Bodí             94 COLIVENC Alicante               18:08 
   11   2830 Belén Megías Nogales         75 VELETA Granada                  18:18 
   12   2978 Cristina Mayordomo Mernes    79 ENTREBALIZ Madrid               18:28 
   13   2704 Rocío Alarcón Quesada        79 LOS CALIFA Córdoba              18:51 
   14   2903 Mónica Rutea López           75 UNIVERSIDA Valencia             20:57 
   15   2542 Mercè Forniés Domènech       63 COC Barcelona                   22:27 
   16   3000 Leticia Sanchez Tovar           SANT JOAN Alicante              23:19 
   17   2558 Antonia Sánchez Martínez     56 COLIVENC Alicante               24:00 
   18   2573 Lidia Barea Castaño          65 COLIVENC Alicante               25:52 
   19   2588 Laura Trilles Olaso          71 CORRECAMIN Valencia             26:35 
   20   2557 Amparo Brotons Sanchís       55 COLIVENC Alicante               27:08 

        2548 Raquel Martín Jiménez        92 CODAN EXTR Badajoz            n tarj. 
        2523 Elena Olmedo León            93 O-CIUDAD R Ciudad Real        n tarj. 
        2572 Maria Corcoles Parra         92 COLIVENC Alicante             n tarj. 
        2886 Ludmila Fuster Arion         92 GRIONS-GIR Girona             n tarj. 
             Mª Dolores Bascon Osuna      79 COHU Huelva                   No sale 
        2846 Pilar Bañón Hernández        96 VILLENA-O Alicante            No sale 
        2545 Lidia Alonso Muñoz           90 CODAN EXTR Badajoz            No sale 
        2826 Mª Sonia Girona Cejudo       73 COV Valladolid                No sale 
        2949 Nuria Caus Pertegaz          69 ARDILLAS-O Valencia           No sale 
        2911 Emöke Csilla Speth - Nagy    79 UNIVERSIDA Alicante           No sale 
        2912 Beatriz Delgado Cecilia      60 UNIVERSIDA Alicante           No sale 
        2598 Blanca Blázquez Navarro      91 ADCON Castellón               No sale 
        2772 Carmen Patiño Déniz          94 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2569 Ángela Corcoles Parra        96 COLIVENC Alicante             No sale 
        2549 Elena Blázquez Santos        94 CODAN EXTR Badajoz            No sale 
        2777 Silvia Martín de los Ríos    95 TOLEDO-O Toledo               No sale 
        2882 Paula González Mora          92 GRIONS-GIR Girona             No sale 
        2898 Alba Gavela Ramos            72 TJALVE Burgos                 No sale 
        2905 Sara Guerín Bonet            88 UNIVERSIDA Valencia           No sale 
        2868 JOAQUINA HERRERO VINADER     67 YECLA Murcia                  No sale