Trofeo Ciudad de Totanalun 12/10/2009 12:11
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac          E1            E2           Tiempo 



D-12  (5)                                  

    1     1 González Mora, Natali  98 GRIONS-GIR Girona              41:58,0    2  23:26,0    1   1:05:24,0 
    2     4 López Ruiz, Ángeles    00 O-SAN ROQU Cádiz               39:55,0    1  29:40,0    5   1:09:35,0 
    3     3 Benítez Macias, Patri  97 O-CIUDAD R Ciudad Real         43:47,0    3  25:49,0    2   1:09:36,0 
    4     2 Rojas Jiménez, Elena   97 Ñ ULTRAFON Madrid              44:17,0    4  26:25,0    3   1:10:42,0 
    5     5 Pla Bevia, Patricia    98 SANT JOAN Alicante             47:50,0    5  26:34,0    4   1:14:24,0 



D-14  (12)                                 

    1    13 Rodríguez Corrochano,  96 TOLEDO-O Toledo                33:58,0    1  29:48,0    1   1:03:46,0 
    2     8 Guillen Escribà, Andr  96 GRIONS-GIR Girona              42:21,0    7  32:43,0    2   1:15:04,0 
    3     7 Corcoles Parra, Ángel  96 COLIVENC Alicante              34:12,0    2  41:39,0    8   1:15:51,0 
    3    11 Suarez Rodriguez, Mª   95 SURCO Almería                  39:27,0    5  36:24,0    3   1:15:51,0 
    5    16 Bañón Hernández, Pila  96 VILLENA-O Alicante             38:24,0    3  38:51,0    5   1:17:15,0 
    6    15 Núñez Victoria, Paula  96 TOTANA-O Murcia                40:32,0    6  37:23,0    4   1:17:55,0 
    7     6 Loro Sansa, Núria      96 BADALONA-O Barcelona           38:34,0    4  43:11,0    9   1:21:45,0 
    8     9 Sánchez Vélez, Marina  96 LORCA-O Murcia                 46:11,0    8  40:18,0    7   1:26:29,0 
    9    10 García Reverte, Marib  96 LORCA-O Murcia                 51:10,0   10  39:24,0    6   1:30:34,0 
   10    14 López Martínez, Ana B  96 TOTANA-O Murcia                47:17,0    9  49:01,0   10   1:36:18,0 
   11    12 GÓMEZ RUIZ, ANA ISABE  95 SURCO Almería                  54:04,0   11  49:22,0   11   1:43:26,0 

         17 BROCAL MARTÍNEZ, PAUL     ASON Murcia                    58:05,0   12  No sale                  



D-16  (6)                                  

    1   801 ESPINET, MARINA           GRIONS-GIR Girona              49:12,0    2  34:50,0    1   1:24:02,0 
    2    18 Santiago Díaz, Mireya  93 COMA Málaga                    51:00,0    3  41:37,0    3   1:32:37,0 
    3    21 Guijo Alonso, Marta    95 VIA PLATA Cáceres              46:55,0    1  46:58,0    4   1:33:53,0 
    4   826 Segura López, Carolin     TOTANA-O Murcia                55:23,0    4  50:54,0    6   1:46:17,0 
    5    19 Gómez Cabrera, Adrian  93 COMA Málaga                  1:17:34,0    5  49:39,0    5   2:07:13,0 
    6    20 Olmedo León, Elena     93 O-CIUDAD R Ciudad Real       1:32:18,0    6  38:54,0    2   2:11:12,0 



D-18A  (5)                                 

    1    23 Asensi Bodí, Sara      94 COLIVENC Alicante              59:49,0    2  31:35,0    1   1:31:24,0 
    2    25 Martín de los Ríos de  95 TOLEDO-O Toledo                57:54,0    1  34:36,0    3   1:32:30,0 
    3    24 Patiño Déniz, Carmen   94 TOLEDO-O Toledo              1:03:44,0    3  31:46,0    2   1:35:30,0 
    4    22 Hurtado Fernández, So  91 COLIVENC Alicante            1:12:16,0    4  46:15,0    4   1:58:31,0 
    5    26 García Domene, Ana     92 VILLENA-O Alicante           1:31:34,0    5 :34:04,0    5   3:05:38,0 



D-20A  (6)                                 

    1    28 Feliciano Sanjuán, Vi  92 COLIVENC Alicante            1:07:34,0    2  35:25,0    1   1:42:59,0 
    2    27 Rico Mira, Luisa       89 COLIVENC Alicante            1:00:08,0    1  45:14,0    2   1:45:22,0 
    3    30 Padilla Ruiz, Marta    92 COMA Málaga                  1:18:17,0    3  51:39,0    5   2:09:56,0 
    4    29 Corcoles Parra, Maria  92 COLIVENC Alicante            1:20:48,0    4 :01:43,0    6   2:22:31,0 
    5    34 Martín-Albo Rodríguez  92 TOLEDO-O Toledo              1:32:26,0    5  51:15,0    3   2:23:41,0 
    6    32 Arellano Del Verbo, G  92 TOLEDO-O Toledo              1:38:22,0    6  51:24,0    4   2:29:46,0 



D-21A  (24)                                

    1    48 Cobo Caballero, Alici  76 O-GETAFE Madrid                48:10,0    1  32:23,0    3   1:20:33,0 
    2    42 Gil De La Vega, Paula  85 COMA Málaga                    52:11,0    3  31:51,0    1   1:24:02,0 
    3    55 Lax, Sara              86 UPV-O VALENCIA                 52:22,0    5  32:20,0    2   1:24:42,0 
    4    39 Arnó Pons, Georgina    77 COC Barcelona                  52:21,0    4  32:38,0    4   1:24:59,0 
    5    58 LOGINOVA, TATYANA         ARABA ÁLAVA                    52:41,0    6  34:10,0    5   1:26:51,0 
    6    44 Fernández Saiz, Crist  80 GODIH Albacete                 48:11,0    2  44:27,0   13   1:32:38,0 
    7    38 Conejo Garrote, Laura  86 CDP-O Valladolid               57:10,0    8  36:57,0    7   1:34:07,0 
    8    45 López García, Laura    85 LORCA-O Murcia                 58:11,0    9  38:23,0    8   1:36:34,0 
    9    53 García Domene, Mari C  85 UNIVERSIDA Alicante            58:26,0   10  40:28,0   10   1:38:54,0 
   10    46 Alarcón Quesada, Rocí  79 LOS CALIFA Córdoba             53:38,0    7  46:40,0   16   1:40:18,0 
   11    50 Serrat Grané, Alba     78 UEVIC Barcelona                59:16,0   11  41:18,0   12   1:40:34,0 
   12    36 Novoa Barbosa, Silvia  77 BADALONA-O Barcelona         1:02:09,0   12  39:07,0    9   1:41:16,0 
   13    49 Sánchez Tovar, Letici  76 SANT JOAN Alicante           1:03:08,0   14  44:45,0   14   1:47:53,0 
   14    37 Simon, Ildiko          77 CCVALENCIA Valencia          1:02:38,0   13  52:31,0   18   1:55:09,0 
   15    52 Illamola Colomé, Adel  76 UEVIC Barcelona              1:16:40,0   17  46:39,0   15   2:03:19,0 
   16    51 Güell Rovira, Virgini  77 UEVIC Barcelona              1:10:02,0   16  55:02,0   19   2:05:04,0 
   17    54 Rutea López, Mónica    75 Uni. Valen Valencia          1:08:52,0   15 :02:48,0   22   2:11:40,0 
   18    57 Chinchilla Martínez,   73 YECLA Murcia                 1:19:19,0   18  56:04,0   20   2:15:23,0 
   19    40 Paramio Correa, Anton  77 COHU Huelva                  1:28:33,0   19  52:09,0   17   2:20:42,0 
   20    56 García Monreal, Eva    84 VALENCIA-O Valencia          1:31:35,0   20  56:10,0   21   2:27:45,0 
   21    47 Mondejar Gómez, Fuens  75 MURCIA-O Murcia              1:45:11,0   22 :06:43,0   23   2:51:54,0 

         43 Ruiz Morales, Inmacul  76 FUNDI-O Cádiz               r en tarj.       41:13,0   11             
         41 Gil i Sánchez, Eva     84 COLIVENC Alicante              No sale       35:37,0    6             
        525 MAYOL VIUDEZ, PAULA       MURCIA-O Murcia              1:32:29,0   21  No sale                  



D-21B  (21)                                

    1    67 Toll Clos, Silvia      76 GRIONS-GIR Girona              49:14,0    1  37:34,0    1   1:26:48,0 
    2    70 Romera García, María   77 LORCA-O Murcia                 51:47,0    2  42:32,0    3   1:34:19,0 
    3    68 Berna Cerda, Susana V  78 LORCA-O Murcia                 58:09,0    3  46:40,0    5   1:44:49,0 
    4    73 García Pastor, Mª Vic  75 SANT JOAN Alicante           1:03:35,0    4  41:31,0    2   1:45:06,0 
    5    76 Alonso Domínguez, Ter  77 SURCO Almería                1:09:49,0    5  45:01,0    4   1:54:50,0 
    6    77 Márquez Pretel, Verón  87 VALENCIA-O Valencia          1:13:02,0    6  54:42,0    7   2:07:44,0 
    7    72 Sánchez González, Sar  78 NAVALCAN-O Toledo            1:13:13,0    7 :01:01,0   11   2:14:14,0 
    8    65 De La Fuente Casado,   76 COV Valladolid               1:18:47,0   10  56:31,0    8   2:15:18,0 
    9    59 Martínez Villanueva,   74 AVENTURA-T Murcia            1:14:59,0    9 :02:05,0   13   2:17:04,0 
   10    63 González López, Susan  79 COMA Málaga                  1:22:08,0   12  56:42,0    9   2:18:50,0 
   11    69 Muñoz Macias, Esther   85 LORCA-O Murcia               1:13:19,0    8 :09:09,0   16   2:22:28,0 
   12    60 Carmona Álvarez, Ana   74 AVENTURA-T Murcia            1:21:04,0   11 :01:34,0   12   2:22:38,0 
   13    78 García León, Raquel    79 VALENCIA-O Valencia          1:35:54,0   15  52:09,0    6   2:28:03,0 
   14    79 Martínez Tornero, Dia  85 VALENCIA-O Valencia          1:36:36,0   16  58:09,0   10   2:34:45,0 
   15    71 López Sanz, Yolanda    73 LOS ANGELE Madrid            1:29:15,0   13 :12:16,0   17   2:41:31,0 
   16    74 Beviá Domenech, Patri  72 SANT JOAN Alicante           1:31:26,0   14 :20:28,0   19   2:51:54,0 
   17    75 Peñalver López, Sonia  79 SENDA Murcia                 1:38:31,0   17 :18:08,0   18   2:56:39,0 
   18    62 Santamaría Villalonga  68 COM Baleares                 1:57:59,0   19 :07:22,0   15   3:05:21,0 
   19   803 ENRIQUEZ BLANCO, IREN     GOCAN Madrid                 1:53:49,0   18 :38:55,0   21   3:32:44,0 
   20    64 Ruiz García, Milagros  76 COMCU Cuenca                 2:12:24,0   20 :38:54,0   20   3:51:18,0 

         61 Garcia Almà, Meritxel  78 COB FEDO                    r en tarj.      :06:33,0   14             



D-35A  (12)                                

    1   807 Amigo Bertrán, Anna       COC Barcelona                1:01:13,0    1  35:30,0    1   1:36:43,0 
    2    81 Tormo Vila, Nuria      73 ALCOI Alicante               1:03:34,0    2  44:08,0    3   1:47:42,0 
    3    83 Girona Cejudo, Mª Son  73 COV Valladolid               1:10:23,0    3  41:30,0    2   1:51:53,0 
    4    89 Calvo Ruiz, Ana Belén  72 UPV-O VALENCIA               1:14:49,0    4  48:29,0    5   2:03:18,0 
    5    85 Jiménez Baena, Merced  71 Ñ ULTRAFON Madrid            1:21:41,0    7  51:10,0    7   2:12:51,0 
    6    82 Gordillo González, Cr  69 COHU Huelva                  1:30:09,0    8  50:12,0    6   2:20:21,0 
    7    87 Gavela Ramos, Alba     72 TJALVE Burgos                1:18:27,0    5 :03:04,0    9   2:21:31,0 
    8   531 CAUS PERTEGAZ, NURIA      ARDILLAS-O VALENCIA          1:38:13,0   10  51:44,0    8   2:29:57,0 
    9    86 García Zapata, Angust  68 SURCO Almería                1:42:34,0   11 :33:37,0   10   3:16:11,0 
   10    90 GÓMEZ GARCÍA, CARMEN      SENDA Murcia                 1:32:56,0    9 :55:48,0   11   3:28:44,0 

         84 Navarro Acosta, Fina   69 LORCA-O Murcia                 No sale       45:34,0    4             
         88 Vila Descals, Mila     73 UPV-O VALENCIA               1:20:08,0    6  No sale                  



D-35B  (7)                                 

    1    95 Cobo Caballero, Maria  73 NAVALCAN-O Toledo              38:03,0    1  36:51,0    1   1:14:54,0 
    2    91 Barriguete Andreu, Ma  67 ADOL Sevilla                 1:06:36,0    2 :03:22,0    4   2:09:58,0 
    3    94 Riaño Ribota, Elena    72 IMPERDIBLE Madrid            1:08:54,0    4 :02:17,0    3   2:11:11,0 
    4    96 Ruiz Menacho, Ángeles  61 O-SAN ROQU Cádiz             1:07:12,0    3 :06:28,0    5   2:13:40,0 
    5    92 García García, Merced  70 Colmenar Madrid              1:18:37,0    6  59:51,0    2   2:18:28,0 
    6    93 Miguel Pagazaurtundúa  64 COTA Madrid                  1:17:45,0    5 :09:22,0    6   2:27:07,0 
    7    97 Alonso Fernández, Mar  63 VIA PLATA Cáceres            2:04:36,0    7 :11:08,0    7   3:15:44,0 



D-40  (14)                                 

    1   105 Saoner Arévalo, Silvi  68 IMPERDIBLE Madrid            1:03:36,0    2  40:21,0    1   1:43:57,0 
    2   101 Sánchez Martínez, Ant  56 COLIVENC Alicante              54:58,0    1 :04:34,0    9   1:59:32,0 
    3   102 Barea Castaño, Lidia   65 COLIVENC Alicante            1:10:14,0    3  50:32,0    3   2:00:46,0 
    4    99 Sánchez Costa, Franci  66 ALHAMA-O Murcia              1:15:40,0    5  45:57,0    2   2:01:37,0 
    5   100 Pérez González, Yolan  69 COHU Huelva                  1:12:30,0    4 :01:37,0    8   2:14:07,0 
    6   111 HERRERO VINADER, JOAQ  67 YECLA Murcia                 1:21:13,0    6  54:11,0    4   2:15:24,0 
    7   108 Cañas Gallart, Cecili  66 OROS Barcelona               1:23:19,0    8  57:12,0    5   2:20:31,0 
    8   110 Dengra Tello, Milagro  65 TOLEDO-O Toledo              1:22:29,0    7 :00:14,0    6   2:22:43,0 
    9    98 Serrano Rico, Isabel   63 ADOL Sevilla                 1:38:57,0   11 :01:33,0    7   2:40:30,0 
   10   107 Armisén Saenz de Cenz  67 O-GETAFE Madrid              1:25:31,0    9 :15:47,0   12   2:41:18,0 
   11   106 Macias Marques, Maria  65 O-CIUDAD R Ciudad Real       1:31:27,0   10 :12:10,0   11   2:43:37,0 
   12   104 Herreros Valiente, An  69 GODIH Albacete               1:44:26,0   12 :08:31,0   10   2:52:57,0 
   13   103 Iñiguez De La Torre B  53 COV Valladolid               1:53:19,0   13 :34:13,0   14   3:27:32,0 

        109 López Jiménez, Mª de   68 SENDA Murcia                   No sale      :17:37,0   13             



D-45  (11)                                 

    1   114 Murcia Martínez, Amor  61 LORCA-O Murcia                 45:33,0    1  43:35,0    2   1:29:08,0 
    2   116 Guerrero Rodríguez, F  59 OROS Barcelona                 49:32,0    2  42:27,0    1   1:31:59,0 
    3   121 Delgado Cecilia, Beat  60 UNIVERSIDA Alicante            58:01,0    4  46:43,0    4   1:44:44,0 
    4   115 Viudez De Haro, Cati   60 MURCIA-O Murcia              1:01:01,0    5  44:39,0    3   1:45:40,0 
    5   112 Saavedra Martínez, Ma  57 ADOL Sevilla                   54:57,0    3  59:12,0   10   1:54:09,0 
    6   120 Corrochano Galán, Alf  62 TOLEDO-O Toledo              1:05:42,0    6  49:31,0    6   1:55:13,0 
    7   122 Cutillas Muñoz, Conch  62 VILLENA-O Alicante           1:11:19,0    8  51:43,0    7   2:03:02,0 
    8   117 Casellas Dalmau, Rosa  60 OROS Barcelona               1:09:15,0    7  55:05,0    8   2:04:20,0 
    9   118 Civit Hernández, Rosa  64 OROS Barcelona               1:16:45,0    9  49:26,0    5   2:06:11,0 
   10   119 García Pérez, Mar      61 RUMBO-MADR Madrid            1:24:32,0   10  55:26,0    9   2:19:58,0 
   11   113 Álvarez Jiménez, Ceci  60 CORZO Burgos                 1:31:37,0   11  59:13,0   11   2:30:50,0 



D-50  (8)                                  

    1   128 Terkelsen, Asta        45 SANT JOAN Alicante             34:11,0    1  35:23,0    1   1:09:34,0 
    2   123 Fernández Fernández,   53 COBI BILBAO                    47:21,0    2  37:27,0    2   1:24:48,0 
    3   124 Brotons Sanchís, Ampa  55 COLIVENC Alicante              53:59,0    3  43:28,0    3   1:37:27,0 
    4   526 MARTINEZ GUERRERO, AL     MURCIA-O Murcia              1:03:57,0    5 :01:42,0    4   2:05:39,0 
    5   125 Camus Esteve, Paqui    57 COLIVENC Alicante            1:13:47,0    6 :07:06,0    5   2:20:53,0 
    6   127 Cánovas Andreo, Lucía  57 MONTE EL P Madrid              55:43,0    4 :25:35,0    8   2:21:18,0 
    7   126 López Navarro, Carmen  58 GODIH Albacete               1:25:51,0    7 :14:08,0    7   2:39:59,0 

        129 Cardona Gálvez, Encar  55 VELETA Granada              r en tarj.      :13:29,0    6             



D-55  (2)                                  

    1   131 Pastor Sánchez, Pieda  52 SANT JOAN Alicante             52:17,0    1 :25:40,0    2   2:17:57,0 
    2   130 Gil Poveda, Ada        53 COLIVENC Alicante            1:08:27,0    2 :22:05,0    1   2:30:32,0 



D-E  (9)                                   

    1   134 Gil Sánchez, Alicia    88 COLIVENC Alicante            1:05:16,0    1  35:42,0    1   1:40:58,0 
    2   138 Meseguer Flaqué, Bert  85 UPC Barcelona                1:08:35,0    2  39:32,0    3   1:48:07,0 
    3   136 Arias Enero, Esther    78 PEÑA GUARA Huesca            1:12:44,0    3  43:35,0    6   1:56:19,0 
    4   139 Megías Nogales, Belén  75 VELETA Granada               1:20:57,0    5  41:14,0    4   2:02:11,0 
    5   809 Bataller Cervero, Van     PEÑA GUARA Huesca            1:26:10,0    7  43:29,0    5   2:09:39,0 
    6   133 Bascon Osuna, Mª Dolo  79 COHU Huelva                  1:16:41,0    4  53:08,0    8   2:09:49,0 
    7   137 Speth - Nagy, Emöke C  79 UNIVERSIDA Alicante          1:24:39,0    6  47:14,0    7   2:11:53,0 
    8   132 Escalante Rodríguez,   78 COHU Huelva                  1:39:26,0    8 :03:17,0    9   2:42:43,0 

        135 Espeso Gayte, Elena    72 IMPERDIBLE Madrid           r en tarj.       35:55,0    2             



D-SENIOR  (1)                              

        140 MARTÍNEZ ARJONA, LAIA     CARDONA BARCELONA           r en tarj.       52:41,0    1             



D-VETERANAS A  (2)                         

    1   141 COLL ERIKSSON, ANNIKA     BOMBEROS M MADRID            1:06:54,0    1  43:51,0    1   1:50:45,0 

        142 UREÑA PÉREZ, MAMEN        BOMBEROS M MADRID              No sale         Desc.                  



H-12  (11)                                 

    1   148 Acedo Casellas, Alber  97 OROS Barcelona                 25:08,0    1  17:22,0    1     42:30,0 
    2   149 Rodríguez Corrochano,  97 TOLEDO-O Toledo                25:19,0    2  20:16,0    2     45:35,0 
    3   152 Catalán García, Aleja  97 VILLENA-O Alicante             26:49,0    3  21:27,0    4     48:16,0 
    4   150 Tordera Moreno-Tomé,   98 TOLEDO-O Toledo                32:34,0    4  20:29,0    3     53:03,0 
    5   145 Loro Sansa, Arnau      99 BADALONA-O Barcelona           43:59,0    6  24:23,0    5   1:08:22,0 
    6   143 Romero Sánchez, Rubén  98 ALHAMA-O Murcia                41:47,0    5  27:20,0    7   1:09:07,0 
    7   147 Rojas Jiménez, David   00 Ñ ULTRAFON Madrid              46:08,0    8  27:23,0    8   1:13:31,0 
    8   151 Serrano Zamarreño, An  99 TOTANA-O Murcia                45:51,0    7  33:24,0    9   1:19:15,0 
    9   144 Gracia Franco, German  01 ASON Murcia                  1:00:00,0   11  26:43,0    6   1:26:43,0 
   10   146 Franco Ibáñez, Andrés  97 LORCA-O Murcia                 57:37,0   10  42:57,0   10   1:40:34,0 

        502 FRANCO IBAÑEZ, CARLOS     LORCA-O Murcia                 49:01,0    9 en tarj.                  



H-14  (22)                                 

    1   161 Gracia Ochotorena, Jo  97 LORCA-O Murcia                 38:26,0    3  29:36,0    1   1:08:02,0 
    2   158 Vila Sempere, Borja    95 COLIVENC Alicante              37:24,0    1  33:40,0    4   1:11:04,0 
    3   159 Montero Carceles, Elm  96 GODIH Albacete                 38:18,0    2  33:12,0    3   1:11:30,0 
    4   154 Romero Sánchez, Javie  95 ALHAMA-O Murcia                41:49,0    4  29:56,0    2   1:11:45,0 
    5   172 Rodríguez Alonso, Jor  96 VIA PLATA Cáceres              44:34,0    6  36:11,0    5   1:20:45,0 
    6   167 Arellano Del Verbo, G  95 TOLEDO-O Toledo                53:32,0   11  37:18,0    8   1:30:50,0 
    7   166 Campello Román, Migue  96 SANT JOAN Alicante             56:59,0   15  36:28,0    6   1:33:27,0 
    8   157 Ramal Barea, Ismael    95 COLIVENC Alicante              51:43,0   10  42:11,0    9   1:33:54,0 
    9   171 Andreo Vilaplana, Ped  95 TOTANA-O Murcia                50:40,0    7  44:58,0   12   1:35:38,0 
   10   160 Peñarrubia Blanch, Pa  95 LORCA-O Murcia                 58:52,0   16  37:08,0    7   1:36:00,0 
   11   168 Tordera Moreno-Tomé,   96 TOLEDO-O Toledo                55:47,0   13  43:21,0   11   1:39:08,0 
   12   162 Piña Giner, Alejandro  96 LORCA-O Murcia                 51:29,0    9  48:30,0   15   1:39:59,0 
   13   170 Sánchez Pérez, Pedro   95 TOTANA-O Murcia                55:29,0   12  46:08,0   14   1:41:37,0 
   14   156 Pérez Vancells, Gerar  95 COB FEDO                       56:24,0   14  46:07,0   13   1:42:31,0 
   15   174 Frances Parra, Andrés  96 VILLENA-O Alicante             51:12,0    8  51:59,0   17   1:43:11,0 
   16   528 RODES PASTOR, IÑAKI       O-CIUDAD R Ciudad Real       1:00:31,0   17  42:55,0   10   1:43:26,0 
   17   173 Cutillas Muñoz, Crist  95 VILLENA-O Alicante             43:18,0    5 :01:24,0   18   1:44:42,0 
   18   169 Serrano Zamarreño, Al  96 TOTANA-O Murcia              1:14:41,0   18 :05:41,0   19   2:20:22,0 

        153 Munuera Barriguete, A  96 ADOL Sevilla                r en tarj.      en tarj.                  
        163 García Sánchez, Ignac  95 LORCA-O Murcia               1:23:30,0   19 en tarj.                  
        165 Ruiz Padilla, Pedro    96 LORCA-O Murcia              r en tarj.      en tarj.                  
        164 Moreno Ibarra, Pablo   95 LORCA-O Murcia                 No sale       49:23,0   16             



H-16  (20)                                 

    1   187 Sánchez Baillo, Rafae  94 TOLEDO-O Toledo                43:23,0    5  38:04,0    1   1:21:27,0 
    2   183 Troncoso Regueiro, Ja  94 O-GETAFE Madrid                42:17,0    2  41:33,0    4   1:23:50,0 
    3   184 López Ruiz, Manuel     95 O-SAN ROQU Cádiz               43:17,0    3  41:19,0    3   1:24:36,0 
    4   191 Bañón Hernández, Jose  94 VILLENA-O Alicante             47:15,0    7  40:24,0    2   1:27:39,0 
    5   178 Montejano Salas, Mari  93 LORCA-O Murcia                 40:25,0    1  49:07,0    8   1:29:32,0 
    6   190 Navarro Cutillas, Dan  94 VILLENA-O Alicante             43:18,0    4  49:21,0    9   1:32:39,0 
    7   193 Martínez Flor, Alejan  94 VILLENA-O Alicante             46:22,0    6  46:52,0    6   1:33:14,0 
    8   177 Cazorla Peñas, Fernan  93 LORCA-O Murcia                 51:47,0    9  42:39,0    5   1:34:26,0 
    9   176 Mahou Miguel, Álvaro   93 COTA Madrid                    56:46,0   12  48:58,0    7   1:45:44,0 
   10   180 Hernández Tudela, Jos  94 LORCA-O Murcia                 55:11,0   10  53:39,0   12   1:48:50,0 
   11   182 Benítez Macias, Carlo  94 O-CIUDAD R Ciudad Real         55:28,0   11  54:39,0   14   1:50:07,0 
   12   179 García Miñarro, Aleja  93 LORCA-O Murcia               1:05:43,0   14  52:40,0   11   1:58:23,0 
   13   192 Fernández Poveda, Jul  94 VILLENA-O Alicante           1:03:44,0   13  56:04,0   15   1:59:48,0 
   14   175 Munuera Barriguete, E  93 ADOL Sevilla                 1:09:05,0   16  54:03,0   13   2:03:08,0 
   15   186 Martínez Masedo, Jorg  94 RUMBO-MADR Madrid            1:13:20,0   17  52:01,0   10   2:05:21,0 
   16   185 Báscones García, Dani  94 RUMBO-MADR Madrid            1:08:58,0   15 :06:11,0   17   2:15:09,0 
   17   529 RODES PASTOR, EDUARDO     O-CIUDAD R Ciudad Real       1:23:01,0   18 :30:40,0   19   2:53:41,0 

        188 Patiño Déniz, Nicolás  95 TOLEDO-O Toledo                50:01,0    8 en tarj.                  
        181 Gracia Ochotorena, Al  94 LORCA-O Murcia                 No sale      :11:28,0   18             
        189 Tarraga Martínez, Mig  93 TOTANA-O Murcia                No sale       59:02,0   16             



H-18/20B  (4)                              

    1   196 Romero Antón, Ángel G  92 SANT JOAN Alicante             50:01,0    1  46:47,0    1   1:36:48,0 
    2   194 Flores Quiñonero, Joa  92 LORCA-O Murcia               1:06:58,0    3  48:28,0    2   1:55:26,0 
    3   195 Dubois García, Antoni  91 LORCA-O Murcia               1:05:46,0    2  54:27,0    3   2:00:13,0 

        197 Esteban González, Alb  94 TOLEDO-O Toledo             r en tarj.      en tarj.                  



H-18A  (17)                                

    1   212 Sánchez Serrano, Luis  94 VILLENA-O Alicante             43:07,0    1  30:11,0    1   1:13:18,0 
    2   213 Ayelo Sánchez, Fernan  93 VILLENA-O Alicante             47:21,0    2  30:25,0    2   1:17:46,0 
    3   211 Catalán García, Samue  92 VILLENA-O Alicante             50:20,0    3  32:08,0    3   1:22:28,0 
    4   201 Corral Suárez, Álvaro  94 GOCAN Madrid                   56:15,0    4  37:02,0    6   1:33:17,0 
    5   215 VERA GUERRERO, CARLOS     TOLEDO-O Toledo                57:39,0    5  36:27,0    5   1:34:06,0 
    6   214 Mérida Sanchís, Sergi  93 VILLENA-O Alicante           1:07:34,0   10  38:31,0    7   1:46:05,0 
    7   205 Agudo Mansilla, Anton  91 O-CIUDAD R Ciudad Real       1:05:26,0    7  41:14,0    9   1:46:40,0 
    8   206 Acedo Casellas, Pau    93 OROS Barcelona               1:05:26,0    7  41:29,0   10   1:46:55,0 
    9   204 Quiñonero Méndez, Adr  92 LORCA-O Murcia               1:06:10,0    9  40:47,0    8   1:46:57,0 
   10   209 Martínez Hita, Franci  91 SENDA Murcia                 1:01:00,0    6  46:27,0   12   1:47:27,0 
   11   208 Campello Román, Vícto  92 SANT JOAN Alicante           1:19:28,0   12  42:15,0   11   2:01:43,0 
   12   198 Gracia Franco, José I  92 ASON Murcia                  1:11:35,0   11 :03:59,0   15   2:15:34,0 
   13   200 Laguna Gutiérrez, Saú  91 CDP-O Valladolid             1:26:42,0   14  48:56,0   13   2:15:38,0 
   14   199 Salamanca Farto, Carl  92 CDP-O Valladolid             1:22:13,0   13  55:01,0   14   2:17:14,0 
   15   202 Felipe Blasco, Alejan  91 GODIH Albacete               1:51:57,0   15 :13:48,0   16   3:05:45,0 

        207 Dedeu Civit, Enric     93 OROS Barcelona              r en tarj.       34:01,0    4             
        210 Canovas Sánchez, Cris  92 TOTANA-O Murcia             r en tarj.       No sale                  



H-20A  (11)                                

    1   218 Martínez Pérez, Anton  91 COLIVENC Alicante              50:48,0    1  38:14,0    4   1:29:02,0 
    2   225 García Dengra, Ricard  91 TOLEDO-O Toledo                53:49,0    2  37:56,0    3   1:31:45,0 
    3   222 Abderrahaman Elena, N  90 COMA Málaga                    54:53,0    3  38:49,0    6   1:33:42,0 
    4   216 Martín de los Ríos de  89 ADYRON Madrid                  57:08,0    5  37:18,0    1   1:34:26,0 
    5   223 Ruiz De La Herrán Pid  89 COMA Málaga                    56:49,0    4  37:50,0    2   1:34:39,0 
    6   227 Mérida Sanchís, Juan   89 VILLENA-O Alicante             57:54,0    6  38:53,0    7   1:36:47,0 
    7   219 Blanes Reig, Andreu    91 COLIVENC Alicante            1:01:13,0    7  38:22,0    5   1:39:35,0 
    8   226 Rodríguez Corrochano,  92 TOLEDO-O Toledo              1:04:03,0    8  46:00,0   10   1:50:03,0 
    9   221 Vila Sempere, Oscar    92 COLIVENC Alicante            1:06:18,0    9  45:20,0    9   1:51:38,0 
   10   220 Ramal Barea, Iván      91 COLIVENC Alicante            1:13:16,0   10  43:06,0    8   1:56:22,0 
   11   224 García Moreno, Antoni  91 FUNDI-O Cádiz                1:26:37,0   11 :06:39,0   11   2:33:16,0 



H-21A  (33)                                

    1   257 Sánchez Merino, Jonás  76 VIA PLATA Cáceres              58:20,0    1  33:32,0    2   1:31:52,0 
    2   232 Tejero Rioseras, Igna  81 COV Valladolid               1:03:23,0    5  34:00,0    3   1:37:23,0 
    3   244 García Pardos, José R  78 PEÑA GUARA Huesca            1:02:12,0    2  36:36,0    6   1:38:48,0 
    4   498 Martínez Díaz, Raul       LORCA-O Murcia               1:04:16,0    7  36:41,0    7   1:40:57,0 
    5   248 Clarena Riera, Vicenç  76 UEVIC Barcelona              1:04:22,0    8  36:49,0    8   1:41:11,0 
    6   230 Conejo Garrote, Alber  88 CDP-O Valladolid             1:03:36,0    6  38:40,0   10   1:42:16,0 
    7   256 Cavero Montaner, José  81 UPV-O VALENCIA               1:06:53,0    9  36:29,0    5   1:43:22,0 
    8   237 Montejo Valencia, Car  75 GRIONS-GIR Girona            1:02:55,0    4  40:51,0   14   1:43:46,0 
    9   247 Torrejón Rubio, Cesar  77 TJALVE Burgos                1:12:18,0   14  34:27,0    4   1:46:45,0 
