Campeonato de España de Orientación 2005 - Mediasáb 19/03/2005 22:57
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2004

  Dorsal Nombre                        Club                  arjeta SI Categoría        Salida 


7   CAST.LEÓN ESP             

     163 ABANADES FERNANDEZ, MIGU                                      OPEN           11:56:00 
     166 ARRANZ RODRIGUEZ, NICOLAS     CORZO                     40682 H 21A          10:23:00 
     143 BLANCO CANTERO, MALEN         C.A.Zamora               353800 D 35           12:31:00 
     180 CANO FERNANDEZ, ARTURO        COV                      256110 H18-20-21B     10:21:00 
     152 CAVERO CASTRO, Mª JESúS       ORCA                     241228 D18-20-21B     10:38:00 
     156 COMBARROS ARIAS, JORGE        A.D.A.                   352124 H 20           11:09:00 
     188 DELGADO ALFARO, FRANCISCO     COV                      409107 H 21A          12:49:00 
     181 ESPINEL MARTINEZ, RODRIGO     COV                             H18-20-21B     11:41:00 
     182 FARTO ALVAREZ, JOSE MIGUEL    COV                             H18-20-21B     11:35:00 
     138 FDEZ. BUSTILLO, ALEJANDRO     A.L.C.O.N.                      H 14           11:19:00 
     192 FRONTELA MUCIENTES, ANGEL     COV                       40683 H 21A          11:41:00 
     148 FUENTES LUIS, ALBERTO         ORCA                     409197 H 21A          11:55:00 
     158 GALAN HERNANDEZ, SANTIAGO     CD.Portillo              249193 H 35           10:40:00 
     195 GALVAN MANGAS, JOSE MARIA     COV                       40631 H 50           11:25:00 
     175 GALVAN ROMAN, FRANCISCO       COV                       46819 H 16           12:10:00 
     183 GALVAN ROMAN, JOSE MARIA      COV                      240462 H18-20-21B     11:45:00 
     150 GARCíA CESTERO, ISMAEL        ORCA                     241250 H 21A          11:27:00 
     141 GARCíA CRESPO, JACINTO        ORCA                     225709 H 21A          10:39:00 
     140 GARCíA CRESPO, JUANMA         ORCA                      40638 H 21A          11:49:00 
     168 GARCIA DE AGUEDA, ALFONSO     CORZO                    352176 H 16           11:52:00 
     167 GARCIA DE AGUEDA, LUIS MI.    CORZO                    409009 H 18           11:27:00 
     171 GARCÍA GARCÍA, CARMEN         COV                      403344 D18-20-21B     10:20:00 
     159 GARCIA TASENDE, JOSE          CD.Portillo              256196 H 21A          12:21:00 
     153 GARRIDO IZQUIERDO, JULIO      A.D.A.                   352194 H 40           11:02:00 
     154 GARRIDO YUSTOS, JULIO         A.D.A.                   351952 H 18           10:24:00 
     135 GLEZ. RODRíGUEZ, SALVADOR     A.L.C.O.N.                      H 35           10:34:00 
     184 GOMEZ BECERRA, JOSE LUIS      COV                      407463 H18-20-21B     10:15:00 
     178 GOMEZ SANZ, HECTOR            COV                      409125 H 18           10:30:00 
     151 GUTIéRREZ VEGA, COVADONG      ORCA                     225569 D 21A          10:21:00 
     198 HEEKS, KELSEY                 COV                             INI AD         10:54:00 
     185 HERN PALACIOS, ENRIQUE        COV                      352165 H18-20-21B     10:09:00 
     197 ISLA ZORITA, DANIEL           COV                      249714 H E            12:25:00 
     169 JUEZ BENGOECHEA, ÁNGEL        CORZO                    409058 H18-20-21B     11:19:00 
     134 LOBATO ALVAREZ, LUIS          A.L.C.O.N.               352117 H 45           10:55:00 
     160 LOPERA MORENO, CONSUELO       Navaleno                 409079 D 40           11:43:00 
     176 LÓPEZ BARUQUE, MARIO          COV                             H 16           11:07:00 
     144 MARTíNEZ GLEZ., ELISEO        ORCA                     240491 H 21A          10:53:00 
     139 MARTíNEZ VIñAS, RUBÉN         A.L.C.O.N.                      H 14           11:52:00 
     149 MEDIAVILLA RUIZ, JOSE Mª      ORCA                     407468 H 21A          10:27:00 
     193 MENDEZ DEL PIE, JOSE LUIS     COV                       40641 H 40           11:41:00 
     174 MONTERO CATALINA, ANA         COV                      306300 D 20           11:02:00 
     165 MONTERO GOMEZ, JAIME          CORZO                    409121 H 21A          10:33:00 
     164 NANCLARES IZCARA, BERNARDO    CORZO                    403383 H 21A          10:19:00 
     190 NIETO CALVO, JESUS            COV                      306299 H 21A          10:15:00 
     177 OLAIZOLA ARRANZ, JUAN Mª      COV                      240494 H 16           11:58:00 
     170 PEREZ FERNANDEZ, MARTA        COV                      240468 D 18           10:38:00 
     172 PISONERO TORRALBA, LORENA     COV                      403768 D18-20-21B     11:32:00 
     194 PUEBLA GUTIERREZ, JOSE IGNACI COV                      306338 H 45           11:52:00 
     145 RIOJA BERTRAND, VIDAL         ORCA                     240919 H 21A          10:49:00 
     146 RODRíGUEZ LARGO, MAIKA        ORCA                     225565 D 21A          10:27:00 
     162 RUBIO HERNANDEZ, IGNACIO      A.L.C.O.N.               409134 H 21A          10:45:00 
     155 SALAMANCA FARTO, MARIO        A.D.A.                   352197 H 18           10:36:00 
     189 SANCHEZ GARCIA, RAIMUNDO      COV                      242358 H 21A          12:37:00 
     196 SANCHEZ LOPEZ, JOSE MANUEL    COV                      225518 H 55           11:24:00 
     186 SANCHEZ TOQUERO, JOSE LUIS    COV                      403783 H18-20-21B     11:15:00 
     157 SANDONIS VICENTE, MIGUEL      A.D.A.                   352181 H 18           11:06:00 
     191 SANJUAN PRIETO, PEDRO MARIO   COV                      308376 H 21A          10:11:00 
     147 SANSEGUNDO LóPEZ, MANUEL      ORCA                     225579 H 21A          11:45:00 
     173 SANTANDER DIEZ, CARMEN        COV                      258040 D18-20-21B     11:38:00 
     137 SANTOS FERNáNDEZ, JOSÉ Mª     A.L.C.O.N.                      D18-20-21B     10:29:00 
     142 SANTOS REBAQUE, ADRIÁN        A.L.C.O.N.                      H 14           11:34:00 
     136 SUáREZ ALVAREZ, VICTOR A.     A.L.C.O.N.               352137 H18-20-21B     11:29:00 
     187 TEJERO RIOSERAS, DIEGO        COV                      216375 H18-20-21B     10:25:00 
     161 VIDAL LOPERA, MARIO           Navaleno                        INI NI         10:56:00 
     179 VILLARES REPRESA, JAVIER      COV                      351974 H 18           10:18:00 



Volver a la página principal