Campeonato de España de Orientación 2005 - Mediasáb 19/03/2005 22:57
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2004

  Dorsal Nombre                        Club                  arjeta SI Categoría        Salida 


8   CAST.MANCH ESP            

     202 ACERO ZAMORA, YULEMA          Ciudad Real              407019 D 16           10:12:00 
     226 ALMODOVAR PEÑA, JAVIER        G.O.D.I.H.               407456 H 20           10:29:00 
     227 BATANERO BACHILLER, JOSE      Manzanares-O             242365 H 21A          11:25:00 
     229 BENITEZ BENITEZ, CARLOS       Ciudad Real              306271 D18-20-21B     10:35:00 
     209 BENITEZ MACIAS, CARLOS        Ciudad Real              306271 H 12           10:42:00 
     201 BLANCO RODRIGUEZ, ELIA        Ciudad Real              403310 D 16           10:36:00 
     223 CALATAYUD NUÑEZ, VICTOR       Ciudad Real              403313 H 20           11:21:00 
     222 CAMARENA NUÑEZ, ALONSO        Ciudad Real              403315 H 20           10:37:00 
     214 CORTAZAR GALLICCIO, HERNA     Ciudad Real              409135 H 16           11:49:00 
     236 DOPICO FERNANDEZ, IRIA        Toledo-O                 225510 D 20           10:32:00 
     221 FERNANDEZ ELVIRA, ALBERTO     Ciudad Real              306293 H 18           11:30:00 
     220 FERNANDEZ V. GARCIA, CARL     Ciudad Real              403717 H 18           11:09:00 
     216 GARCIA DENGRA, ARTURO         Toledo-O                 351964 H 18           11:15:00 
     210 GARCIA DENGRA, RICARDO        Toledo-O                 407445 H 14           10:46:00 
     232 GARCIA MORALES, JOSE LUIS     Toledo-O                 407425 H 40           10:44:00 
     217 GARCIA PEREZ, FRANCISCO       Ciudad Real              239160 H 18           11:21:00 
     204 HERREROS VALIENTE, ANA        G.O.D.I.H.               216369 D 35           11:00:00 
     213 LOPEZ CAMPOS, PABLO           G.O.D.I.H.               240449 H 14           11:07:00 
     228 LOPEZ DESCALZO, BLAS          G.O.D.I.H.               225764 H 35           11:04:00 
     225 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO R.     G.O.D.I.H.               403776 H 20           10:21:00 
     215 LOPEZ MENCHERO MARTIN, SE     Ciudad Real              409106 H 16           11:16:00 
     206 LOPEZ NAVARRO, CARMEN         G.O.D.I.H.               306335 D 45           12:14:00 
     234 LOPEZ NAVARRO, PEDRO          G.O.D.I.H.               407440 H 45           11:37:00 
     233 LOPEZ ZAFRILLA, FRANCISCO     G.O.D.I.H.               403239 H 45           10:46:00 
     199 LLORCA RODRIGUEZ, MARTA       Toledo-O                 242328 D 14           11:21:00 
     205 MACIAS MARQUES, MARIA ISA     Ciudad Real              406337 D18-20-21B     10:53:00 
     231 MALVIDO FREIRE, GUILLERMO     Ciudad Real              403318 H 55           11:52:00 
     218 MARIN CHICO, RODRIGO          Ciudad Real              249033 H 18           10:33:00 
     203 MARTIN MORA, LARA             Ciudad Real              407020 D 16           11:15:00 
     211 MARTIN RODRIGUEZ, ALBERTO     Ciudad Real              240448 H 14           12:13:00 
     207 MENCHON MATEO, Mª JESUS       G.O.D.I.H.               407456 D E            11:52:00 
     235 MONTERO CARCELES, ELMAR       G.O.D.I.H.                      INI NI         11:20:00 
     230 MONTERO FERNANDEZ, JAVIER     G.O.D.I.H.               403222 H 35           12:10:00 
     200 NIETO CAMPALLO, NATALIA       Ciudad Real              403312 D 16           10:30:00 
     212 PARDO GARCIA, JESUS ALFON     Ciudad Real              240477 H 14           11:37:00 
     237 PEREZ LOPEZ, DIEGO            Toledo-O                 246043 H 16           10:16:00 
     224 RODRIGUEZ SANTOS, DARIO       Ciudad Real              403349 H 20           10:49:00 
     219 RUIZ RETAMAL, JUAN PEDRO      Ciudad Real              306331 H 18           10:42:00 
     208 RUIZ RETAMAL, VICTOR          Ciudad Real              240432 H 12           11:00:00 



Volver a la página principal