Campeonato de España de Orientación 2005 - Mediasáb 19/03/2005 22:57
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2004

  Dorsal Nombre                        Club                  arjeta SI Categoría        Salida 


11  EXTREMADUR ESP            

     381 ALCAZAR FERNANDEZ, MANUE      CODAN                    353821 H 21A          11:17:00 
     346 ALONSO MUÑOZ, LIDIA           CODAN                    353708 D 16           11:12:00 
     380 ARRESE REVUELTO, DAVID        CODAN                    409001 H 21A          11:35:00 
     384 BAENA CAMPOS, JESUS           CODAN                    407420 H 40           11:29:00 
     363 BAENA GORDILLO, ALVARO        CODAN                    353846 H 16           10:19:00 
     345 CABALLERO HUERTAS, ISABEL     CODAN                    353843 D 16           11:06:00 
     348 CANDELARIO RUDA, MARIA        CODAN                    353803 D 16           10:03:00 
     382 DELGADO GONZALEZ, ISMAEL      CODAN                    353751 H 21A          12:23:00 
     360 DIAZ NAVARRO, JUAN C.         CODAN                    353790 H 14           11:25:00 
     385 DIEGUEZ MARGALLO, LUIS        CODAN                    409099 H 45           10:19:00 
     374 ESLAVA COTANO, JOSE A.        CODAN                    353709 H18-20-21B     11:05:00 
     341 ESLAVA COTANO, TATIANA                                 353819 D 12           11:40:00 
     357 FERNANDEZ FERNANDEZ, EULA     CODAN                    353831 D 50           12:10:00 
     376 GARCIA ARGUELLES, JACOBO      CODAN                    240475 H18-20-21B     11:43:00 
     379 GARCIA GUERRERO, ANTONIO      CODAN                    409126 H 21A          11:31:00 
     356 GARRIDO GONZALEZ, ROSA A      CODAN                    353198 D 21A          10:57:00 
     351 GASCON GALERA, MARIA JOS      CODAN                    353791 D18-20-21B     11:23:00 
     387 GOMEZ PRIETO, PILAR                                           INI AD         10:48:00 
     358 GONZALEZ MUÑOZ, Mª ANGELE     CODAN                    353759 D E            12:10:00 
     355 GORDILLO GONZALEZ, CRIST      CODAN                    403279 D 21A          12:12:00 
     388 HUERTAS APONTE, LAURA                                         INI AD         10:12:00 
     365 LEAL HERNANDEZ, HUGO          CODAN                    353810 H 16           10:46:00 
     343 LEAL HERNANDEZ, OLGA          CODAN                    352130 D 14           11:39:00 
     364 MARTÍN GARCIA, MIGUEL         CODAN                    353836 H 16           10:31:00 
     342 MARTIN JIMENEZ, RAQUEL        CODAN                    353710 D 14           10:51:00 
     352 MONTES SANCHEZ, MARISOL       CODAN                    353725 D18-20-21B     11:35:00 
     375 MORENO FUENTES, JUAN A.       CODAN                    258033 H 35           11:26:00 
     362 MURILLO MONJO, ADRIAN         CODAN                    353714 H 14           10:49:00 
     368 NIETO TORRES, CARLOS          CODAN                    353740 H 16           10:55:00 
     361 OLIVARES LUQUE, ALEJANDRO     CODAN                    353704 H 14           12:07:00 
     383 OLIVARES MORILLA, ANTONIO     CODAN                    403760 H 45           11:28:00 
     373 PALENZUELA CRUZ, LUIS         CODAN                    353718 H18-20-21B     11:09:00 
     366 PEÑAS MORENO, PEDRO           CODAN                    353806 H 16           11:13:00 
     349 PEREA ALVEZ, JENNIFER         CODAN                    353753 D 16           10:15:00 
     377 PORTAL GORDILLO, DANIEL       CODAN                    403352 H 20           11:29:00 
     371 RIBES SANCHEZ, GABRIEL        CODAN                    306254 H 18           11:12:00 
     344 SANCHEZ POZO, ARIANNE         CODAN                    353850 D 16           10:33:00 
     389 SANCHEZ ROSCO, DANIEL                                         INI NI         10:32:00 
     350 SANCHEZ ROSCO, PALOMA         CODAN                    353805 D 18           10:26:00 
     367 TORRES SERRANO, ELECTO        CODAN                    353745 H 16           10:40:00 
     353 TRIVIÑO AMIGO, NATALIA        CODAN                    353715 D 20           10:50:00 
     359 VALIENTE FRANCO, ALEJAND                               353834 H 12           10:54:00 
     378 VALLE TORTOLA, CESAR          CODAN                    409241 H 21A          10:25:00 
     386 VEGA CANO, JOSE LUIS          CODAN                    407489 H 45           11:01:00 
     372 VEGA CARVAJAL, EMILIO J.      CODAN                    407444 H 21A          12:27:00 
     354 VEGA CARVAJAL, VERONICA       CODAN                    306349 D 20           11:38:00 
     347 VINIEGRA AGUILERA, MARTA      CODAN                    353829 D 16           10:54:00 
     370 ZAMBRANO MONTAÑO, CARLOS      CODAN                    353737 H 18           10:27:00 
     369 ZUÑIGA SANTOS, ANDRES         CODAN                    353701 H 16           11:19:00 



Volver a la página principal