Campeonato de España de Orientación 2005 - Mediasáb 19/03/2005 22:57
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2004

  Dorsal Nombre                        Club                  arjeta SI Categoría        Salida 


15  MURCIA ESP                

     574 BARCELO OTALORA, FERMIN       Totana-O                 306303 H 35           10:52:00 
     591 BASCON OSUNA, MARIA D.        Totana-O                 409013 D18-20-21B     10:23:00 
     589 BERNA CERDA, SUSANA VICT                                      INI AD         10:00:00 
     542 BLAZQUEZ PORLAN, ROSANA       Lorca-O                  403208 D 20           10:44:00 
     583 COSTA CANOVAS, PABLO JOS      Totana-O                  53440 H 50           10:43:00 
     579 FERRA CASADO, JUAN            Lorca-O                  306264 H 40           10:20:00 
     572 FLORES GINER, JUAN ALBER      Lorca-O                  403800 H 21A          11:43:00 
     576 GARCIA GIL, MANUEL            Senda                    409137 H 35           11:16:00 
     545 GARCIA MARTINEZ, JUSTI        Lorca-O                  403331 D 35           11:07:00 
     540 GARCIA MATEOS, ENCARNA        Lorca-O                  403335 D18-20-21B     10:41:00 
     570 GINER CORREAS, JOAQUIN        Lorca-O                  403210 H 21A          11:59:00 
     586 GINER MANZANARES, JOAQUI      Lorca-O                  403220 H 55           12:06:00 
     571 GINER MARTINEZ, JOAQUIN       Lorca-O                  403218 H 21A          10:31:00 
     567 GIRONA BELMONTE, MIGUEL       Lorca-O                  351914 D18-20-21B     11:26:00 
     543 LOPEZ GARCIA, LAURA           Lorca-O                  403207 D 20           10:02:00 
     580 LOPEZ PEREZ, PEDRO ANGEL      Senda                    243840 H 40           10:59:00 
     559 MANZANARES MULERO, MOISE      Lorca-O                  409242 H 14           11:49:00 
     569 MARTINEZ CANOVAS, SALVAD      Totana-O                  53447 H 21A          11:07:00 
     566 MARTINEZ MOLINA, JOSE AN      Lorca-O                  403268 D18-20-21B     10:59:00 
     560 MATEOS LOPEZ, DAVID           Lorca-O                  409209 H 14           11:40:00 
     578 MAYOL CLEMENTE, PEDRO         Murcia-O                 306249 H 45           11:22:00 
     538 MAYOL VIUDEZ, PAULA           Murcia-O                 403242 D 16           11:00:00 
     573 MICOL GALLEGO, ALFREDO        Murcia-O                 407421 H 35           10:32:00 
     551 MIRAS COSTA, MARIA RAQUE      Totana-O                 301657 D E            11:16:00 
     585 MOLINO CANOVAS, BARTOLO       Totana-O                  53426 H 55           12:34:00 
     553 MONTEJANO SALAS, MARIO        Lorca-O                  403221 H 12           11:06:00 
     590 MUÑOZ MACIAS, ESTHER                                          INI AD         11:06:00 
     549 MURCIA MARTINEZ, AMOR         Lorca-O                  306265 D 40           11:57:00 
     546 NAVARRO ACOSTA, FINA          Lorca-O                  403211 D 35           11:49:00 
     587 NAVARRO GARCIA, JOSE FRA      Totana-O                  53479 H E            11:05:00 
     564 NUÑEZ BAÑOS, PASCUAL          Totana-O                  53427 H 18           11:03:00 
     550 PASTOR PADILLA, TERESA        Lorca-O                  409029 D 45           11:46:00 
     558 QUIÑONERO MENDEZ, ADRIAN      Lorca-O                  403291 H 14           11:55:00 
     561 REVERTE LOPEZ, PEDRO ALF      Lorca-O                  403386 H 14           12:01:00 
     565 ROMERA CANOVAS, ALFONSO       Totana-O                 240435 D18-20-21B     10:32:00 
     541 ROMERA GARCIA, MARIA JOS      Lorca-O                  351901 D18-20-21B     11:17:00 
     556 ROMERO CLARES, ELIAS          Alhama-O                 243042 H 12           12:00:00 
     577 ROMERO CLARES, FRANCISCO      Alhama-O                 407471 H 35           10:48:00 
     552 ROMERO MARTINEZ, MARIA        Totana-O                 225703 D E            11:58:00 
     554 ROMERO SANCHEZ, JAVIER        Alhama-O                 417036 H 12           10:24:00 
     555 ROMERO SANCHEZ, RUBEN         Alhama-O                 351928 H 12           11:30:00 
     557 SAEZ MARTINEZ, CARLOS         Caravaca-O               409163 H 12           11:48:00 
     562 SAEZ MARTINEZ, JAVIER         Caravaca-O               306273 H 16           11:46:00 
     581 SAEZ NUÑEZ, FCO. JAVIER       Caravaca-O               239175 H 45           11:16:00 
     584 SALAS JODAR, JOSE             Lorca-O                  403201 H 50           11:18:00 
     539 SALAS PASTOR, MARIA DOLO      Lorca-O                  403205 D 18           11:14:00 
     568 SALAS PASTOR, MIGUEL ANG      Lorca-O                  403204 H 20           10:01:00 
     544 SANCHEZ CARCELES, LUCIA       Lorca-O                  403206 D 20           11:08:00 
     547 SANCHEZ COSTA, FRANCISCA      Alhama-O                 249057 D 35           10:53:00 
     582 SANCHEZ MARTINEZ, SALVAD      Totana-O                  53410 H 50           11:32:00 
     537 SANCHEZ VELASCO, ESTER        Totana-O                  53450 D 14           10:45:00 
     563 SANCHEZ VELASCO, HUGO         Totana-O                  53432 H 18           10:57:00 
     588 VELASCO LEAL, CONCHI          Totana-O                  53408 D18-20-21B     10:47:00 
     575 VILLA MELGAREJO, MARIANO      Lorca-O                  403212 H 35           11:38:00 
     548 VIUDEZ DE HARO, CATI          Murcia-O                 403243 D 40           11:22:00 



Volver a la página principal