Trofeo "Comarca del Jiloca" 7-8 Mayo 2011 - Liga Española de Orientación a Pie

Clasificaciones

Orienta-Jamón (Calamocha) Clasificaciones      
Sábado (Monreal del Campo) Clasificaciones Parciales Routegadget Splitalyzer
Domingo (Luco de Jiloca) Clasificaciones Parciales Routegadget Splitalyzer
FINAL Clasificaciones      

TROFEO "COMARCA DEL JILOCA" - CLASIFICACIONES FINALES

  Pos orsal Nombre                                    AN Club                      Nac           E1               E2        Tiempo 



D-18A  (8)                                 

    1   295 Martín de los Ríos de la, Silvia          95 TOLEDO-O FEDO                        39:08    1     1:14:18    2  1:53:26 
    2   530 Guijo Alonso, Marta                       95 VIA PLATA Cáceres                    45:24    2     1:08:51    1  1:54:15 
    3   452 Guillen Escribà, Andrea                   96 GO-XTREM Girona                      50:30    3     1:32:34    3  2:23:04 
    4    26 Loro Sansa, Núria                         96 BADALONA-O Barcelona                 58:30    5     1:50:16    5  2:48:46 
    5   442 Blanco Prieto, Olga                       94 CRON FEDO                            53:14    4     1:56:29    6  2:49:43 
    6   303 Martin Cruz, Maria                        95 TOLEDO-O FEDO                      1:10:20    7     1:40:40    4  2:51:00 
    7   106 Camarasa Pérez, Ana                       94 COLIVENC Alicante                  1:06:37    6     1:59:06    7  3:05:43 

        156 Villar Carruesco, Jara                    95 IBÓN FEDO                          No sale          2:21:42    8          



D-20A  (5)                                 

    1   228 Núñez Cánovas, Joana                      93 MONTE EL P Madrid                    54:30    2     2:18:56    3  3:13:26 
    2    95 Hurtado Fernández, Sonia                  91 COLIVENC Alicante                  1:25:37    3     2:37:03    4  4:02:40 

         99 Asensi Bodí, Sara                         94 COLIVENC Alicante              or en tarj.          2:04:59    2          
        291 Patiño Déniz, Carmen                      94 TOLEDO-O FEDO                  or en tarj.          1:38:17    1          
        459 Fuster Arion, Ludmila                     92 GO-XTREM Girona                      53:57    1 or en tarj.               



D-21A  (37)                                

    1   301 Oliva Bartolomé, Mar                      76 TOLEDO-O FEDO                        43:23    1     1:16:14    1  1:59:37 
    2   328 Carretero Miguel, Miriam                  83 UPC Barcelona                        48:04    4     1:16:15    2  2:04:19 
    3   386 Gutierrez Sanchez, Marisol                75 VELETA FEDO                          47:40    3     1:24:57    4  2:12:37 
    4    28 Novoa Barbosa, Silvia                     77 BADALONA-O Barcelona                 46:42    2     1:30:02    8  2:16:44 
    5    17 Bonmatí Coll, Ester                       85 ALIGOTS FEDO                         50:24    7     1:28:43    6  2:19:07 
    6   458 Toll Clos, Silvia                         76 GO-XTREM Girona                      57:33   11     1:30:39    9  2:28:12 
    7   141 Marchante Sevilla, Mari Fe                76 GODIH Albacete                       58:04   12     1:31:06   10  2:29:10 
    8   306 Moreno Rodríguez, Maria Del Carmen        83 TOLEDO-O FEDO                        53:44    8     1:39:08   15  2:32:52 
    9   262 Gómez Martínez, Susana                    78 RUMBO-MADR Madrid                  1:05:58   21     1:27:12    5  2:33:10 
   10   517 Conejo Garrote, Laura                     86 CDP-O Valladolid                     58:30   13     1:35:28   12  2:33:58 
   11   387 Monasterio Ortega, Alicia                 81 VELETA FEDO                        1:05:12   18     1:29:15    7  2:34:27 
   12   592 Serra Sala, Laura                         87 COB Barcelona                      1:00:10   14     1:35:44   13  2:35:54 
   13   234 Bolaño Guivernau, Teresa                  80 MONTSANT Tarragona                 1:00:50   16     1:36:08   14  2:36:58 
   14   396 Güell Rovira, Virginia                    77 UEVIC Barcelona                    1:05:49   20     1:31:27   11  2:37:16 
   15   644 Campos Sampedro, Raquel Ana               84 T TRAGAME Madrid                     56:40    9     1:50:02   19  2:46:42 
   16   130 Badia Comas, Meritxell                    77 FARRA-O Barcelona                    57:17   10     1:57:51   21  2:55:08 
   17   494 Del Moral Delgado, Beatriz                82 UNIVERSIDA Alicante                1:12:50   27     1:44:08   16  2:56:58 
   18   654 Juan Suárez, Lidia                        81 RAIDERMANI Alicante                1:07:51   24     1:50:21   20  2:58:12 
   19   280 Sánchez Tovar, Leticia                    76 SANT JOAN Alicante                   48:21    5     2:12:03   25  3:00:24 
   20   353 García León, Raquel                       79 VALENCIA-O FEDO                    1:13:06   28     1:49:30   18  3:02:36 
   21   489 Rutea López, Mónica                       75 UVALENCIA Valencia                 1:41:37   34     1:21:41    3  3:03:18 
   22   507 Zarza Ramos, Guadalupe                    68 NAVALENO-O FEDO                    1:06:38   22     1:59:45   22  3:06:23 
   23   406 Martorell Font, Gemma                     80 UEVIC Barcelona                    1:08:12   25     1:59:54   23  3:08:06 
   24   460 Dalmau Sanleandro, Georgina               85 GO-XTREM Girona                    1:05:18   19     2:04:22   24  3:09:40 
   25   523 Minguez Mata, Isabel                      84 CDP-O Valladolid                   1:00:11   15     2:16:31   26  3:16:42 
   26   492 Roig Oliver, Maria Magdalena              83 UVALENCIA Valencia                 1:39:26   33     1:46:37   17  3:26:03 
   27   402 Barri Cortés, Lidia                       79 UEVIC Barcelona                    1:07:29   23     2:19:51   27  3:27:20 
   28   318 Sánchez Velasco, Ester                    91 TOTANA-O Murcia                    1:12:19   26     2:24:52   28  3:37:11 
   29   441 Marzo Anadon, Sonia                       78 CRON FEDO                          1:28:17   31     2:36:18   30  4:04:35 
   30   598 Barambio Chumillas, Rebeca                78 COMCU FEDO                         1:24:49   30     2:48:06   32  4:12:55 
   31   478 Sanjuán Tabuenca, Paula                   80 PEÑA GUARA FEDO                    2:15:14   36     2:29:53   29  4:45:07 
   32   659 BARRIGA ROMERO, isabel                    77 FEDO FEDO                          2:33:33   37     2:39:24   31  5:12:57 

        210 Romera García, María José                 77 LORCA-O FEDO                       1:03:28   17 or en tarj.               
        330 García Perdomo, Laura                     79 UPV-O FEDO                         1:24:22   29 or en tarj.               
         15 Sánchez Bruns, Marta                      78 ALIGOTS FEDO                         49:29    6 or en tarj.               
         30 Vidal Flaqué, Pilar                       75 BADALONA-O Barcelona               1:37:17   32 or en tarj.               
        375 Merlo De La Fuente, Marta                 77 COV Valladolid                     1:45:27   35     No sale               



D-21B  (35)                                

    1     6 Arjona Aldana, Mireia                     76 ADOL Sevilla                         32:56    1     1:19:17    4  1:52:13 
    2   525 Ponce Yuste, Amparo                       78 CDP-O Valladolid                     33:13    2     1:22:42    7  1:55:55 
    3   352 Márquez Pretel, Verónica                  87 VALENCIA-O FEDO                      39:02    4     1:19:20    5  1:58:22 
    4   388 Cobos Barrera, Enriqueta                  75 VELETA FEDO                          33:48    3     1:26:52    9  2:00:40 
    5   541 Muñoz Bardera, Irene                      78 NAVALCAN-O Toledo                    45:46    8     1:17:08    2  2:02:54 
    6   577 Alonso Fernandez, Yaiza Maria             78 COLMENAR FEDO                        58:52   18     1:17:49    3  2:16:41 
    7   467 Torres Gómez, Laura                       78 GO-XTREM Girona                      56:01   16     1:22:19    6  2:18:20 
    8   574 Albaladejo Ríos, María                    80 COLMENAR FEDO                        44:37    7     1:34:08   12  2:18:45 
    9   465 Pontí Terés, Anna                         82 GO-XTREM Girona                    1:09:59   25     1:11:16    1  2:21:15 
   10   354 Martínez Tornero, Diana                   85 VALENCIA-O FEDO                      47:05    9     1:35:45   14  2:22:50 
   11   600 López López, Beatriz                      80 COMCU FEDO                           58:46   17     1:24:09    8  2:22:55 
   12   562 Guadalix Arribas, Isabel                  83 NAVALCAN-O Toledo                    43:29    5     1:39:35   18  2:23:04 
   13   390 Reyes Morales, Olga                       70 VELETA FEDO                          43:32    6     1:42:21   21  2:25:53 
   14   128 Gracia Gibert, Maria                      80 FARRA-O Barcelona                    52:00   15     1:36:22   15  2:28:22 
   15   408 Llunas Mestres, Laia                      79 UEVIC Barcelona                      50:15   13     1:38:50   17  2:29:05 
   16   355 Sorolla Ballesta, Cristina                79 VALENCIA-O FEDO                    1:00:12   21     1:29:07   11  2:29:19 
   17   127 Prat Fernàndez, Sara                      78 FARRA-O Barcelona                    50:59   14     1:38:35   16  2:29:34 
   18   357 Regidor Perona, Mª Carmen                 75 VALENCIA-O FEDO                      47:41   11     1:42:43   22  2:30:24 
   19   500 Guillén Vidal, Victoria                   78 UNIVERSIDA Alicante                  49:54   12     1:41:59   20  2:31:53 
   20   683 Hernandez Santana, Nayra                  80 FEDO FEDO                          1:00:25   22     1:35:28   13  2:35:53 
   21   482 Alcaraz Royo, María Pilar                 77 PEÑA GUARA FEDO                      59:51   20     1:58:32   25  2:58:23 
   22    19 Farrés Serra, Núria                       82 ALIGOTS FEDO                       1:19:02   28     1:41:44   19  3:00:46 
   23   647 Gascón Valera, María José                 75 ORIENTIJOT Cuenca                  1:04:41   24     2:00:11   26  3:04:52 
   24   138 Cerezo Quintana, Yaiza                    83 GOCAN Madrid                       1:50:44   32     1:46:13   23  3:36:57 
   25   535 Sánchez González, Sara                    78 NAVALCAN-O Toledo                  1:44:33   31     2:28:35   27  4:13:08 

         52 Aure Gracia, Camino                       78 COBI FEDO                          1:12:42   26 or en tarj.               
        542 Martinez Fernández, Victoria              80 NAVALCAN-O Toledo                  1:02:36   23 or en tarj.               
        553 García Fernández, Cristina                80 NAVALCAN-O Toledo                    59:38   19 or en tarj.               
        565 Calvo Ruiz, Clara Isabel                  77 CCVALENCIA Valencia                1:20:40   29 or en tarj.               
        560 Carrasco Rodriguez, Patricia              80 NAVALCAN-O Toledo                  1:14:15   27 or en tarj.               
        223 Soler Méndez, Julia                       88 LORCA-O FEDO                       1:21:00   30 or en tarj.               
        484 Lasala Sauras, Marta                      85 PEÑA GUARA FEDO                or en tarj.          1:56:30   24          
        649 Ruiz García, Milagros                     76 ORIENTIJOT Cuenca                  No sale          3:53:48   28          
        610 Pozuelo Carrascosa, Diana                 84 ELERUT Cuenca                      No sale          1:27:25   10          
        486 Ciprián Bergua, Ana Belén                 74 PEÑA GUARA FEDO                      47:16   10     No sale               



D-35A  (17)                                

    1    65 Amigó Bertrán, Anna                       66 COC Barcelona                        53:59    4     1:09:44    1  2:03:43 
    2   422 Buscart Piñot, Montserrat                 71 XINOXANO Barcelona                   51:41    2     1:21:08    4  2:12:49 
    3   493 Blanco Cantero, Malen                     68 ATLETISMO Zamora                     52:24    3     1:24:00    5  2:16:24 
    4    20 Kowalski, Rose                            73 ALIGOTS FEDO                       1:00:29    5     1:16:21    2  2:16:50 
    5   619 Jiménez Baena, Mercedes                   71 ALABARDA-O Madrid                  1:02:24    6     1:18:48    3  2:21:12 
    6    45 de la Fuente Pereda, Noemí                73 COBI FEDO                          1:04:36    8     1:34:12    7  2:38:48 
    7     9 Tormo Vila, Nuria                         73 ALCOI Alicante                     1:03:45    7     1:36:15    8  2:40:00 
    8   321 Barceló Otalora, María Teresa             74 TOTANA-O Murcia                    1:07:02    9     1:33:10    6  2:40:12 
    9   251 Castro Montserrat, Meritxell              66 Oros Barcelona                     1:07:32   10     1:53:25   10  3:00:57 
   10   626 Osuna Zamora, Raquel                      74 O-GETAFE FEDO                      1:11:54   11     1:54:05   11  3:05:59 
   11   471 Martín Jiménez, Gema                      73 LOS ANGELE Madrid                  1:24:03   12     2:04:26   12  3:28:29 
   12   488 Gavela Ramos, Alba                        72 TJALVE Burgos                      1:38:14   13     2:12:22   14  3:50:36 
   13   608 Isaba Aramendía, Natalia                  70 ELERUT Cuenca                      1:46:25   14     2:07:56   13  3:54:21 
   14   439 Pérez Ramos, Maika                        74 CRON FEDO                          1:47:35   15     2:46:06   15  4:33:41 

        496 Caus Pertegas, Nuria                      69 UNIVERSIDA Alicante                                 1:45:19    9   
         80 GARRIDO GONZALEZ, ROSA ANA                75 CODAN EXTR FEDO                or en tarj.      or en tarj.               
        534 Cobo Caballero, Maite                     73 NAVALCAN-O Toledo              or en tarj.          No sale               



D-35B  (29)                                

    1   578 Martin Iglesias, Maria Jose               75 COLMENAR FEDO                        28:54    1       50:10    1  1:19:04 
    2   580 Del Campo Campos, Cristina                69 COLMENAR FEDO                        35:15    4       52:15    2  1:27:30 
    3   641 Carmona Álvarez, Ana                      74 AVENTURA-T Murcia                    31:47    3     1:00:47    4  1:32:34 
    4   584 Pérez Riofrio, Ana Belen                  74 COLMENAR FEDO                        31:17    2     1:02:34    5  1:33:51 
    5   194 Riaño Ribota, Elena                       72 IMPERDIBLE FEDO                      37:15    6     1:06:22    6  1:43:37 
    6   640 Martínez Villanueva, Carmen               74 AVENTURA-T Murcia                    35:32    5     1:12:30    8  1:48:02 
    7   569 García García, Mercedes                   70 COLMENAR FEDO                        38:03    7     1:15:02   10  1:53:05 
    8   548 Sánchez Sanchez, Silvia                   69 NAVALCAN-O Toledo                    46:13   14     1:10:17    7  1:56:30 
    9   219 Ochotorena Ramírez, Maria Jose            66 LORCA-O FEDO                         41:30    9     1:21:30   12  2:03:00 
   10   543 Martín Rodríguez, Maiky                   75 NAVALCAN-O Toledo                    41:59   10     1:26:16   15  2:08:15 
   11   144 Requena Fernández, Maria Elena            73 GODIH Albacete                       39:24    8     1:33:08   19  2:12:32 
   12   121 Peñalba Martínez, Rosario                 70 CORZO Burgos                       1:00:16   26     1:14:20    9  2:14:36 
   13   310 Garcia Arroyo, Covadonga                  70 TOLEDO-O FEDO                        57:05   21     1:18:30   11  2:15:35 
   14    39 Romo Benítez, Luisa Maria                 65 O-CIUDAD R Ciudad Real               50:11   18     1:26:00   14  2:16:11 
   15   629 Belinchón Martínez, Elisa                 66 O-GETAFE FEDO                        52:16   20     1:24:35   13  2:16:51 
   16   135 Suárez Murillo, Cristina                  68 GOCAN Madrid                         43:42   12     1:35:40   20  2:19:22 
   17   377 Hernanz Moral, Mª Del Carmen              70 COV Valladolid                       44:59   13     1:43:49   23  2:28:48 
   18    54 Quintana Saenz, Itziar                    75 COBI FEDO                            57:55   24     1:32:23   18  2:30:18 
   19   604 González de la Calle, Mª Luz              67 COMCU FEDO                           49:40   15     1:41:07   21  2:30:47 
   20   606 Esteban Herranz, Adoración                66 COMCU FEDO                         1:06:30   27     1:29:52   17  2:36:22 
   21   615 Miguel Pagazaurtundúa, Mª Pilar           64 COTA Madrid                          43:32   11     1:54:42   26  2:38:14 
   22   628 Regueiro Moreno, Luisa                    71 O-GETAFE FEDO                        57:50   23     1:43:46   22  2:41:36 
   23   170 Sanchez Aranda, Pili                      68 IBÓN FEDO                            50:01   16     1:53:52   25  2:43:53 
   24   300 Cruz Arroyo, Pilar                        68 TOLEDO-O FEDO                        59:20   25     1:49:22   24  2:48:42 
   25   164 Galindo Agesta, Carmen                    66 IBÓN FEDO                            50:40   19     2:12:57   27  3:03:37 
   26   258 Díaz-Toledo Fernández, Teresa             68 RUMBO-MADR Madrid                    57:24   22     3:01:04   28  3:58:28 

        269 Calle Hoya, Noemí                         73 RUMBO-MADR Madrid              or en tarj.          1:00:40    3          
        556 Hormigos Torijas, Yolanda                 75 NAVALCAN-O Toledo                    50:03   17 or en tarj.               
        680 Gasca Galán, Patricia                     69 FEDO FEDO                                           1:28:25   16          



D-40  (14)                                 

    1   497 Delgado Cecilia, Beatriz                  60 UNIVERSIDA Alicante                  36:47    1     1:09:18    2  1:46:05 
    2   316 Romero Martínez, María                    71 TOTANA-O Murcia                      47:42    5     1:03:10    1  1:50:52 
    3   224 Valverde Carrillo, Elena                  70 MANZANARES Ciudad Real               44:08    2     1:19:37    6  2:03:45 
    4    92 Sánchez Martínez, Antonia                 56 COLIVENC Alicante                    46:28    4     1:18:02    4  2:04:30 
    5   676 Marie Thérèse, Terrillon                  60 FEDO FEDO                            51:00    8     1:18:12    5  2:09:12 
    6   166 Arbones Cobos, Nieves                     64 IBÓN FEDO                            54:40   12     1:17:44    3  2:12:24 
    7   102 Barea Castaño, Lidia                      65 COLIVENC Alicante                    51:00    8     1:30:20    9  2:21:20 
    8   351 Baeza Roig, Carmen                        65 VALENCIA-O FEDO                      54:24   11     1:26:59    8  2:21:23 
    9   631 Beketova, Iryna                           70 O-GETAFE FEDO                        47:53    6     1:38:13   11  2:26:06 
   10   196 Saoner Arévalo, Silvia                    68 IMPERDIBLE FEDO                    1:00:49   14     1:26:56    7  2:27:45 
   11    53 Canet Algara, Teresa                      70 COBI FEDO                            44:16    3     1:50:13   13  2:34:29 
   12   672 catherine, martinez                       58 FEDO FEDO                            59:40   13     1:37:47   10  2:37:27 
   13   143 Herreros Valiente, Ana                    69 GODIH Albacete                       53:38   10     1:48:58   12  2:42:36 
   14   371 Iñiguez De La Torre Bayo, Pilar           53 COV Valladolid                     1:05:20   15     2:25:23   14  3:30:43 

        496 Caus Pertegas, Nuria                      69 UNIVERSIDA Alicante                  50:06    7     


D-45  (16)                                 

    1   323 Checkley, Judith                          55 TOTANA-O Murcia                      33:48    1       47:00    1  1:20:48 
    2   111 Ferrer Rodrigo, Amparo                    66 CORRECAMIN Valencia                  37:28    2       50:01    2  1:27:29 
    3   451 Escribà Moix, Montse                      59 GO-XTREM Girona                      37:30    3       55:54    4  1:33:24 
    4    62 Civit Hernández, Rosa María               64 COC Barcelona                        42:14    4       55:21    3  1:37:35 
    5   294 Corrochano Galán, Alfonsa                 62 TOLEDO-O FEDO                        45:16    7     1:03:19    6  1:48:35 
    6    69 Forniés Domènech, Mercè                   63 COC Barcelona                        52:31   13       57:12    5  1:49:43 
    7   250 Guerrero Rodríguez, Francisca             59 Oros Barcelona                       44:05    5     1:11:22    8  1:55:27 
    8   326 Termens Perarnau, Assumpcio               64 UPC Barcelona                        48:10   10     1:07:53    7  1:56:03 
    9    36 Macias Marques, Maria Isabel              65 O-CIUDAD R Ciudad Real               50:36   12     1:17:58    9  2:08:34 
   10   244 Rubia López, Rosa Bella                   61 LOS CALIFA Córdoba                   47:33    9     1:21:42   10  2:09:15 
   11   236 Viudez De Haro, Cati                      60 MURCIA-O Murcia                      46:18    8     1:25:06   11  2:11:24 
   12   288 de la Rubia Ruano, Begoña                 62 TOLEDO-O FEDO                        44:38    6     1:27:34   12  2:12:12 

        450 Casellas Dalmau, Rosa Maria               60 GO-XTREM Girona                      50:26   11 or en tarj.               
        373 Borrego Conde, Maria Del Mar              62 COV Valladolid                     1:33:22   15 or en tarj.               
        611 Castillo Prieto, Encarni                  64 ELERUT Cuenca                        58:33   14 or en tarj.               
        549 Lupón Vaquero, Carmen                     66 NAVALCAN-O Toledo              or en tarj.          No sale               



D-50  (10)                                 

    1    44 Fernández Fernández, Eulalia              53 COBI FEDO                            30:04    1       58:24    1  1:28:28 
    2   599 Carrascosa Baeza, Covadonga               58 COMCU FEDO                           35:03    2     1:06:18    2  1:41:21 
    3   685 Brigitte, Adloff                          55 FEDO FEDO                            37:06    5     1:08:23    3  1:45:29 
    4    90 Brotons Sanchís, Amparo                   55 COLIVENC Alicante                    36:13    4     1:14:35    4  1:50:48 
    5   230 Cánovas Andreo, Lucía                     57 MONTE EL P Madrid                    37:10    6     1:15:00    5  1:52:10 
    6   639 Ruiz Menacho, Ángeles                     61 O-SAN ROQU Cádiz                     53:26    8     1:26:18    7  2:19:44 
    7    91 Camus Esteve, Paqui                       57 COLIVENC Alicante                    50:37    7     1:33:26    8  2:24:03 
    8   265 García Pérez, Mar                         61 RUMBO-MADR Madrid                    35:20    3     1:50:02   10  2:25:22 
    9   320 Velasco Leal, Conchi                      58 TOTANA-O Murcia                      54:40    9     1:34:15    9  2:28:55 

        152 Quilez Saez de Viteri, Julia              57 IBÓN FEDO                          No sale          1:17:32    6          



D-55  (8)                                  

    1     5 Dawson, Caty                              53 ADOL Sevilla                         29:59    4       47:53    1  1:17:52 
    2   380 Cardona Gálvez, Encarnación               55 VELETA FEDO                          28:49    3     1:00:23    2  1:29:12 
    3   342 Perona Morales, Carmen                    51 VALENCIA-O FEDO                      26:32    2     1:03:10    3  1:29:42 
    4   276 Pastor Sánchez, Piedad                    52 SANT JOAN Alicante                   25:19    1     1:07:36    4  1:32:55 
    5   341 Monzó Lorente, Mª José                    53 VALENCIA-O FEDO                      43:32    7     1:08:01    5  1:51:33 
    6   101 Gil Poveda, Ada                           53 COLIVENC Alicante                    36:18    5     1:21:01    7  1:57:19 
    7    60 Gri Espinagosa, Teresa                    35 COC Barcelona                        42:57    6     1:18:08    6  2:01:05 

        603 Muñoz Sáiz, Pilar                         54 COMCU FEDO                     or en tarj.      or en tarj.               



D-E  (14)                                  

    1    23 Fernández Valledor, Annabel               70 BADALONA-O Barcelona                 56:37    3     1:17:16    1  2:13:53 
    2    93 Gil i Brotons, Esther                     81 COLIVENC Alicante                    56:55    4     1:19:33    2  2:16:28 
    3   447 Serrallonga Arqués, Anna                  89 GO-XTREM Girona                      53:00    2     1:24:02    3  2:17:02 
    4    94 Gil Sánchez, Alicia                       88 COLIVENC Alicante                    52:31    1     1:29:23    4  2:21:54 
    5   274 Linsefors, Sanna                          91 RUMBO-MADR Madrid                    57:01    5     1:34:57    6  2:31:58 
    6   508 Cobo Caballero, Alicia                    76 NAVALENO-O FEDO                      59:37    6     1:33:35    5  2:33:12 
    7   400 Meseguer Flaqué, Berta                    85 UEVIC Barcelona                    1:00:00    7     1:44:36    9  2:44:36 
    8   339 Svobodova, Jana                           87 UPV-O FEDO                         1:10:54    9     1:37:24    8  2:48:18 
    9    70 Arnó Pons, Georgina                       77 COC Barcelona                      1:03:56    8     1:45:41   10  2:49:37 
   10   528 Fraile Azpeitia, Uxue                     74 IMOS Guipúzcoa                     1:18:25   11     1:36:26    7  2:54:51 
   11   245 Alarcón Quesada, Rocío                    79 LOS CALIFA Córdoba                 1:13:09   10     1:57:41   12  3:10:50 
   12   382 Megías Nogales, Belén                     75 VELETA FEDO                        1:24:20   13     1:53:43   11  3:18:03 
   13   475 Bataller Cervero, Vanessa                 79 PEÑA GUARA FEDO                    1:20:49   12     2:17:17   13  3:38:06 
   14   205 López García, Laura                       85 LORCA-O FEDO                       1:29:23   14     2:37:53   14  4:07:16 



H-12  (11)                                 

    1   197 Valente Barrera, Jorge                    99 IMPERDIBLE FEDO                      22:41    2       30:48    1    53:29 
    2   466 Montejo Toll, Òscar                       00 GO-XTREM Girona                      21:04    1       32:51    2    53:55 
    3   621 Rojas Jiménez, David                      00 ALABARDA-O Madrid                    28:29    3       35:48    3  1:04:17 
    4   162 Alloza Tejero, David                      99 IBÓN FEDO                            34:20    5       42:47    4  1:17:07 
    5   304 Martin Cruz, Daniel                       99 TOLEDO-O FEDO                        29:27    4       53:18    6  1:22:45 
    6   279 de Miguel Armisén, David                  01 SANT JOAN Alicante                   45:11    6       59:10    8  1:44:21 
    7   221 García Peñas, Alfonso                     00 LORCA-O FEDO                       1:32:19    9     1:07:18    9  2:39:37 
    8    41 García Romo, Alejandro                    01 O-CIUDAD R Ciudad Real             1:02:39    7     1:37:55   10  2:40:34 
    9   173 Gracia Sanchez, Samuel                    02 IBÓN FEDO                          1:15:47    8     2:10:15   11  3:26:02 

        172 Gracia Sanchez, Oscar                     00 IBÓN FEDO                      or en tarj.            53:37    7          
        159 Saz Roba, Alejandro                       00 IBÓN FEDO                          No sale            50:42    5          



H-14  (12)                                 

    1   415 Catalán García, Alejandro                 97 VILLENA-O Alicante                   23:26    1       39:40    1  1:03:06 
    2   378 Pivovarov, Kirill                         97 COV Valladolid                       24:26    2       56:46    4  1:21:12 
    3   552 González Martín, Jose Ignacio             97 NAVALCAN-O Toledo                    28:48    3       53:20    2  1:22:08 
    4   297 Tordera Moreno-Tomé, Jaime                98 TOLEDO-O FEDO                        30:54    4       53:24    3  1:24:18 
    5    58 Solé Llobet, Quim                         97 COC Barcelona                        31:43    6       58:18    6  1:30:01 
    6   266 Rodríguez Calle, Guillermo                97 RUMBO-MADR Madrid                    43:46    9       57:33    5  1:41:19 
    7   559 Sanchez Muñoz, Ignacio                    98 NAVALCAN-O Toledo                    39:00    7     1:10:03    8  1:49:03 
    8   108 Tortosa Bordera, Miguel Angel             98 COLIVENC Alicante                    45:59   10     1:06:59    7  1:52:58 
    9   134 Corral Suárez, Miguel                     98 GOCAN Madrid                         31:21    5     1:28:38   11  1:59:59 
   10   176 Tomas Mora, Ivan                          98 IBÓN FEDO                            46:19   11     1:19:11   10  2:05:30 
   11   658 REDTZER, AXEL                             98 FEDO FEDO                            42:31    8     1:52:38   12  2:35:09 

        126 Gómez Romea, José Luis                    98 FARRA-O Barcelona                  No sale          1:14:45    9          



H-16  (12)                                 

    1   671 Pierre, Martinez                          97 FEDO FEDO                            36:16    5       46:56    1  1:23:12 
    2   449 Acedo Casellas, Albert                    97 GO-XTREM Girona                      30:12    1       53:59    3  1:24:11 
    3    12 Ferrer Font, Aleix                        97 ALIGOTS FEDO                         31:12    2       53:45    2  1:24:57 
    4   307 Rodriguez Corrochano, Jesús               97 TOLEDO-O FEDO                        36:55    6       56:54    4  1:33:49 
    5   215 Gracia Ochotorena, Jorge                  97 LORCA-O FEDO                         35:12    3       58:54    5  1:34:06 
    6   529 Rodríguez Alonso, Jorge                   96 VIA PLATA Cáceres                    35:29    4     1:06:25    6  1:41:54 
    7   299 Tordera Moreno-Tomé, Alex                 96 TOLEDO-O FEDO                        44:20   10     1:10:15    7  1:54:35 
    8   214 Peñarrubia Blanch, Pablo Indalecio        95 LORCA-O FEDO                         42:21    8     1:15:01    8  1:57:22 
    9   420 Frances Parra, Andrés                     96 VILLENA-O Alicante                   41:52    7     1:26:22    9  2:08:14 
   10   376 Lázaro De Juan, Diego                     96 COV Valladolid                       44:01    9     1:29:58   11  2:13:59 

         40 García Romo, Jose Carlos                  96 O-CIUDAD R Ciudad Real         or en tarj.      or en tarj.               
        169 Paricio Frances, Jorge                    98 IBÓN FEDO                          No sale          1:28:42   10          



H-18A  (22)                                

    1   139 Montero Carceles, Elmar                   96 GODIH Albacete                       41:06    1     1:15:18    1  1:56:24 
    2   419 Mérida Sanchís, Sergio                    93 VILLENA-O Alicante                   55:16   13     1:17:01    2  2:12:17 
    3   636 López Ruiz, Manuel                        95 O-SAN ROQU Cádiz                     50:58   11     1:21:45    3  2:12:43 
    4    33 Benítez Macias, Carlos                    94 O-CIUDAD R Ciudad Real               45:09    2     1:32:31    5  2:17:40 
    5   572 Berea Arellano, Manuel                    95 COLMENAR FEDO                        50:45   10     1:27:06    4  2:17:51 
    6   421 Martínez Flor, Alejandro                  94 VILLENA-O Alicante                   46:37    4     1:38:09    7  2:24:46 
    7    89 Ramal Barea, Ismael                       95 COLIVENC Alicante                    50:19    9     1:34:40    6  2:24:59 
    8    98 Vila Sempere, Borja                       95 COLIVENC Alicante                    53:07   12     1:40:04    8  2:33:11 
    9   107 Camarasa Pérez, Cristobal                 94 COLIVENC Alicante                    46:52    5     1:54:17   10  2:41:09 
   10   590 Ascacibar Higes, Daniel                   94 RIOJA-O La Rioja                   1:14:09   17     2:09:03   11  3:23:12 
   11   537 Muñoz Domingo, José Carlos                94 NAVALCAN-O Toledo                    57:31   14     2:36:48   15  3:34:19 
   12   413 Navarro Cutillas, Daniel                  94 VILLENA-O Alicante                   50:08    8     2:52:13   16  3:42:21 
   13   570 Prieto Del Campo, Álvaro                  95 COLMENAR FEDO                        48:47    6     2:56:13   17  3:45:00 
   14   613 Mahou Miguel, Álvaro                      93 COTA Madrid                        1:20:29   18     2:25:34   13  3:46:03 
   15   588 Hernáiz Sánchez, Javier                   93 RIOJA-O La Rioja                   1:31:32   20     2:32:00   14  4:03:32 

        414 Bañón Hernández, Jose Fco.                94 VILLENA-O Alicante                   49:57    7 or en tarj.               
        589 Iranzo Méndez, Pablo                      94 RIOJA-O La Rioja                     46:15    3 or en tarj.               
        155 Ferrando Quilez, Lucas                    95 IBÓN FEDO                            57:36   15 or en tarj.               
        160 Antón Galindo, Daniel                     95 IBÓN FEDO                      or en tarj.          1:42:35    9          
        180 Frontera Provincial, Nicolas              94 IBÓN FEDO                      or en tarj.          2:19:32   12          
        292 Patiño Déniz, Nicolás                     95 TOLEDO-O FEDO                      1:05:53   16     No sale               
        690 Maisterra Lafuente, David                 94 IBÓN FEDO                          1:22:06   19                           



