|   |
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 26:25 | ||
| 2 | 28:38 | ||
| 3 | 28:53 | ||
| 4 | 30:12 | ||
| 5 | 30:22 | ||
| 6 | 33:42 | ||
| 7 | 34:21 | ||
| 8 | 34:37 | ||
| 9 | 35:14 | ||
| 10 | 36:52 | ||
| 11 | 37:37 | ||
| 12 | 38:19 | ||
| 13 | 39:08 | ||
| 14 | 40:38 | ||
| 15 | 41:05 | ||
| 16 | 41:41 | ||
| 17 | 42:27 | ||
| 18 | 42:28 | ||
| 19 | 42:55 | ||
| 20 | 43:11 | ||
| 21 | 44:46 | ||
| 22 | 45:16 | ||
| 23 | 51:45 | ||
| 24 | 52:05 | ||
| 25 | 52:16 | ||
| 26 | 54:45 | ||
| 27 | 59:27 | ||
| 28 | 1:18:06 | ||
| 29 | 1:28:21 | ||
| Error en tarj. | |||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 32:33 | ||
| 2 | 37:27 | ||
| 3 | 41:01 | ||
| 4 | 43:09 | ||
| 5 | 44:30 | ||
| 6 | 46:22 | ||
| 7 | 1:03:15 | ||
| Error en tarj. | |||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 31:40 | ||
| 2 | 34:48 | ||
| 3 | 36:34 | ||
| 4 | 37:39 | ||
| 5 | 38:48 | ||
| 6 | 39:22 | ||
| 7 | 39:29 | ||
| 8 | 41:30 | ||
| 9 | 41:41 | ||
| 10 | 43:17 | ||
| 11 | 44:54 | ||
| 12 | 48:31 | ||
| 13 | 48:53 | ||
| 14 | 54:38 | ||
| 15 | 57:06 | ||
| 16 | 1:02:36 | ||
| 17 | 1:24:25 | ||
| Error en tarj. | |||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:06:29 | ||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 26:02 | ||
| 2 | 26:55 | ||
| 3 | 30:04 | ||
| 4 | 30:58 | ||
| 5 | 31:12 | ||
| 6 | 31:17 | ||
| 7 | 33:05 | ||
| 8 | 35:55 | ||
| 9 | 36:40 | ||
| 10 | 39:17 | ||
| 11 | 41:06 | ||
| 12 | 47:23 | ||
| 13 | 47:32 | ||
| 14 | 53:22 | ||
| 15 | 58:19 | ||
| 16 | 1:05:53 | ||
| 17 | 1:10:18 | ||
| 18 | 1:23:50 | ||
| 19 | 1:50:35 | ||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 31:50 | ||
| 2 | 35:05 | ||
| 3 | 38:46 | ||
| 4 | 39:59 | ||
| 5 | 40:41 | ||
| 6 | 41:37 | ||
| 7 | 46:47 | ||
| 8 | 46:49 | ||
| 9 | 49:06 | ||
| 10 | 53:35 | ||
| 11 | 59:34 | ||
| 12 | 1:02:29 | ||
| 13 | 1:10:22 | ||
| 14 | 1:22:41 | ||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 31:18 | ||
| 2 | 31:52 | ||
| 3 | 32:36 | ||
| 4 | 38:29 | ||
| 5 | 39:56 | ||
| 6 | 53:44 | ||
| 7 | 54:14 | ||
| 8 | 56:10 | ||
| 9 | 1:16:05 | ||
| 10 | 1:36:06 | ||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Abandona | |||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 35:01 | ||
| 2 | 48:08 | ||
| 3 | 53:16 | ||
| 4 | 1:05:08 | ||
| 5 | 1:10:01 | ||
| 6 | 1:35:56 | ||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Abandona | |||
| Actualizado: 16:50 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 46:33 | ||
| 2 | 46:57 | ||