, Results


H16-D18 12 Controls
1 8668735 Bernat Selva Torras UE. Vic 29:33
2 8650853 Jan Amat Font Aligots 30:05 (+0:32)
3 8654392 Patricia Toledo Navarro Malaruta 33:41 (+4:08)
4 8680076 Martí Pou Bruns Aligots 36:03 (+6:30)
5 8665835 Ernest Pou Bruns Aligots 37:31 (+7:58)
6 2102904 Anna Codina   48:40 (+19:07)
7 8516987 Cesc Amat Aligots 50:03 (+20:30)
8 8261004 Clara Virgili   51:22 (+21:49)
- 8680434 Judit Ravell   MP

D16 11 Controls
1 8220406 Faja Sanjaume Aligots 29:24
2 2104732 Jordina Juan Sanchez   38:40 (+9:16)
3 8100705 Lídia Grau Olive UE. Vic 45:15 (+15:51)
4 8112207 Arlet Sales   46:44 (+17:20)
5 8182078 ALBA LORÉ   49:28 (+20:04)
6 8515587 Maria Gumà   52:15 (+22:51)
7 8089061 júlia Bonilla Aligots 62:14 (+32:50)
- 331568 Airina Sales   MP
- 8654925 Marina Misas   MP

HE 19 Controls
1 8647673 LUIS NOGUEIRA   41:00
2 8638411 BIEL RÀFOLS   44:55 (+3:55)
3 8650835 Eloi Martí Romaní Aligots Girona 45:12 (+4:12)
4 8650855 Marc Serrallonga   45:13 (+4:13)
5 8665009 Isaac Hernandez Pindado Codan 45:53 (+4:53)
6 8403337 Javier Ruiz   49:09 (+8:09)
7 8664070 PABLO FERRANDO TOLEDO-O 50:23 (+9:23)
8 8206883 Thomas Wilson   50:32 (+9:32)
9 8191911 Quim Vich   51:48 (+10:48)
10 8070808 Lleí Viles   52:22 (+11:22)
11 8079006 Pol Canosa Vidal COC 52:27 (+11:27)
12 8150300 David Rojas Jiménez   53:21 (+12:21)
13 8291096 David Cotillas Moya   54:21 (+13:21)
14 502997 Pol Rafols   54:32 (+13:32)
15 8657332 HÉCTOR SANCHÍS   54:48 (+13:48)
16 8280100 Aniol Bisquert Pares UEVic 55:24 (+14:24)
17 8030302 Roger Virgili   68:34 (+27:34)
18 8665080 Gonzalo Zorrilla O-Charlies 70:44 (+29:44)
19 8655247 Adrian Tamarit Royo Valencia-O 72:18 (+31:18)
20 8665072 Pep Freixes   104:12 (+63:12)
- 8633189 Miguel Garrido Corral Veleta MP
- 8651398 ARNAU LORO   MP
- 8142203 Jordi Sales Rovira   MP

DE 14 Controls
1 8121288 Ona Ràfols   45:19
2 8651381 Ana Isabel Toledo Navarro   45:20 (+0:01)
3 8655276 MARINA GARCÍA   47:04 (+1:45)
4 8102010 Anna Illa   48:07 (+2:48)
5 8655041 Mar Serrallonga Rosell GO-Xtrem 49:18 (+3:59)
6 8653285 ANA DEFEZ TOLEDO-O 51:44 (+6:25)
7 8170490 LAIA GIL   54:13 (+8:54)
8 8050174 Monica Aguilera Viladomiu COC 60:11 (+14:52)
9 8653283 Kika Basaran Van_ham   60:33 (+15:14)
10 8665054 Alba Trabal   61:36 (+16:17)
11 8664081 Ana Rodríguez Díaz Toledo-O 62:27 (+17:08)
12 8651387 LUCÍA MISAS   65:35 (+20:16)
13 8662023 Marina Aparicio Garrigós Ceam Ibi 68:30 (+23:11)
14 8090701 Xènia Ledesma   68:36 (+23:17)
15 7871103 Laura Serra   78:08 (+32:49)
16 2044812 JANA LÜSCHER   78:41 (+33:22)
17 8089069 Laia Medina   79:54 (+34:35)
18 8070498 Laura Baus Aligots 99:09 (+53:50)
19 8650842 Fate Khalaj   112:20 (+67:01)
20 1409929 Laura Torres Valls   112:37 (+67:18)
- 8650840 Marta Bruns   MP

H18 12 Controls
1 8664317 Eric LORE CAT O 32:31
2 8371707 Andreu Grau Olivé UE. Vic 40:27 (+7:56)


Created 2021-03-27 23:15:06 with SI-Droid Event 1.12.1