, Results


H18 16 Controls
1 8664317 Eric LORE CAT O 57:07
2 8371707 Andreu Grau Olivé UE. Vic 78:15 (+21:08)
3 1421599 Lluc Torné Solà   91:16 (+34:09)

H16 13 Controls
1 8668735 Bernat Selva Torras UE. Vic 58:21
2 8654392 Patricia Toledo Navarro Malaruta 60:56 (+2:35)
3 8680076 Martí Pou Bruns Aligots 61:37 (+3:16)
4 8680434 Judit Ravell   66:30 (+8:09)
5 8665835 Ernest Pou Bruns Aligots 70:42 (+12:21)
6 8650853 Jan Amat Font Aligots 72:30 (+14:09)
7 8261004 Clara virgili   79:08 (+20:47)
8 2102904 Anna Codina   87:14 (+28:53)
9 1416968 Clara mirabet   100:43 (+42:22)
10 8516987 Cesc Amat Aligots 136:43 (+78:22)

D16 10 Controls
1 8112207 Arlet Sales   67:13
2 8100705 Lídia Grau Olive UE. Vic 67:52 (+0:39)
3 8089061 júlia Bonilla Aligots 80:25 (+13:12)
4 8654925 Marina Misas   86:59 (+19:46)
5 2104732 Jordina Juan Sanchez   98:35 (+31:22)
6 8515587 Maria Gumà   101:17 (+34:04)
7 2046196 Mariona Padilla îîî 102:42 (+35:29)
- 8182078 Alba Loré   MP
- 2125447 Lola Gabarró   MP

HE/H20 25 Controls
1 8638411 Biel RÀFOLS   77:15
2 8664070 PABLO FERRANDO TOLEDO-O 78:48 (+1:33)
3 8650855 Marc Serrallonga   83:10 (+5:55)
4 8191911 Quim Vich   83:47 (+6:32)
5 8090181 Roger Casal C.E.Colivenc 84:49 (+7:34)
6 502997 Pol Ràfols   87:04 (+9:49)
7 8403337 Rory   89:03 (+11:48)
8 8079006 Pol Canosa Vidal COC 89:20 (+12:05)
9 8657332 Hector Sanchis   91:12 (+13:57)
10 8206883 Thomas Wilson   92:03 (+14:48)
11 8150300 David Rojas Jiménez   93:33 (+16:18)
12 8665009 Isaac Hernandez Pindado Codan 94:17 (+17:02)
13 8647673 Luis Nogueira   99:07 (+21:52)
14 8030302 Roger Virgili   99:51 (+22:36)
15 8665080 Gonzalo Zorrilla O-Charlies 101:22 (+24:07)
16 7209444 braus piñeiro   114:42 (+37:27)
17 8665072 Pepe   115:04 (+37:49)
18 8291096 David Cotillas Moya   120:30 (+43:15)
19 8280100 Aniol Bisquert Pares UEVic 121:17 (+44:02)
20 8142203 Jordi Sales Rovira   123:36 (+46:21)
21 8662223 Xoel   127:23 (+50:08)
22 8655247 Adrian Tamarit Royo Valencia-O 137:07 (+59:52)
- 8650854 Edu Gil   MP
- 8651398 Arnau Loro   MP
- 8516558 Albert Serra   MP

DE/D20 17 Controls
1 8121288 Ona Ràfols   75:33
2 8655041 Mar Serrallonga Rosell GO-Xtrem 83:22 (+7:49)
3 8170490 Laia Gil-Clapera   85:17 (+9:44)
4 8651381 Ana Isabel Toledo Navarro   86:52 (+11:19)
5 8050174 Monica Aguilera Viladomiu COC 90:31 (+14:58)
6 8653285 Ana Defez TOLEDO-O 90:47 (+15:14)
7 8655276 Marina Garcia Castro   92:06 (+16:33)
8 8070498 Laura Baus Aligots 94:20 (+18:47)
9 8664081 Ana Rodríguez Díaz Toledo-O 96:05 (+20:32)
10 8650840 Marta Bruns   101:48 (+26:15)
11 8653283 Kika Basaran Van_ham   102:58 (+27:25)
12 8090701 Xènia Ledesma   105:03 (+29:30)
13 8665054 Alba Trabal   105:41 (+30:08)
14 8102010 Anna Illa   111:39 (+36:06)
15 8021195 Lucia Parga   112:39 (+37:06)
16 8089069 Laia Medina   120:14 (+44:41)
17 8662023 Marina Aparicio Garrigós Ceam Ibi 129:44 (+54:11)
18 8650842 Fate Khalaj   136:30 (+60:57)
19 2044812 Jana Lüscher   140:11 (+64:38)
20 1409929 Laura Torres Valls   142:40 (+67:07)


Created 2021-03-28 15:12:31 with SI-Droid Event 1.12.1