INFANTIL
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | LARGA | MEDIA | SPRINT | RELEVOS |
|---|
| 1 | INFANTIL |  | ANDALUCÍA | 2096 | 537 | 506 | 553 | 500 |
| 2 | INFANTIL |  | CATALUNYA | 2069 | 524 | 524 | 531 | 490 |
| 3 | INFANTIL |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2037 | 530 | 542 | 505 | 460 |
| 4 | INFANTIL |  | EUSKADI | 2033 | 506 | 542 | 505 | 480 |
| 5 | INFANTIL |  | CASTILLA Y LEÓN | 1975 | 503 | 510 | 512 | 450 |
| 6 | INFANTIL |  | CASTILLA-LA MANCHA | 1939 | 517 | 499 | 453 | 470 |
| 7 | INFANTIL |  | GALICIA | 1730 | 432 | 467 | 431 | 400 |
| 8 | INFANTIL |  | ARAGÓN | 1722 | 452 | 416 | 474 | 380 |
| 9 | INFANTIL |  | MURCIA | 1645 | 415 | 414 | 406 | 410 |
| 10 | INFANTIL |  | MADRID | 1612 | 387 | 413 | 382 | 430 |
| 11 | INFANTIL |  | EXTREMADURA | 1603 | 392 | 348 | 423 | 440 |
| 12 | INFANTIL |  | ASTURIAS | 1506 | 338 | 363 | 385 | 420 |
| 13 | INFANTIL |  | CANARIAS | 1472 | 389 | 355 | 338 | 390 |
| 14 | INFANTIL |  | CANTABRIA | 1031 | 314 | 334 | 333 | 50 |
| 15 | INFANTIL |  | LA RIOJA | 677 | 224 | 220 | 233 | 0 |
| 16 | INFANTIL |  | NAVARRA | 168 | 58 | 58 | 52 | 0 |
| 17 | INFANTIL |  | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | LARGA | MEDIA | SPRINT | RELEVOS |
|---|
| 1 | CADETE |  | CATALUNYA | 2155 | 558 | 555 | 542 | 500 |
| 2 | CADETE |  | CASTILLA Y LEÓN | 2047 | 495 | 530 | 532 | 490 |
| 3 | CADETE |  | CASTILLA-LA MANCHA | 2046 | 525 | 527 | 514 | 480 |
| 4 | CADETE |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2016 | 512 | 515 | 529 | 460 |
| 5 | CADETE |  | ANDALUCÍA | 1953 | 513 | 518 | 452 | 470 |
| 6 | CADETE |  | EXTREMADURA | 1797 | 453 | 444 | 450 | 450 |
| 7 | CADETE |  | GALICIA | 1669 | 388 | 412 | 429 | 440 |
| 8 | CADETE |  | MADRID | 1627 | 403 | 391 | 413 | 420 |
| 9 | CADETE |  | CANARIAS | 1624 | 413 | 417 | 404 | 390 |
| 10 | CADETE |  | ARAGÓN | 1618 | 391 | 393 | 434 | 400 |
| 11 | CADETE |  | ASTURIAS | 1565 | 372 | 385 | 378 | 430 |
| 12 | CADETE |  | MURCIA | 1504 | 325 | 394 | 375 | 410 |
| 13 | CADETE |  | EUSKADI | 1203 | 433 | 326 | 394 | 50 |
| 14 | CADETE |  | LA RIOJA | 1173 | 213 | 283 | 297 | 380 |
| 15 | CADETE |  | CANTABRIA | 1096 | 254 | 273 | 199 | 370 |
| 16 | CADETE |  | NAVARRA | 443 | 187 | 127 | 129 | 0 |
| 17 | CADETE |  | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENIL
| Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | LARGA | MEDIA | SPRINT | RELEVOS |
|---|
| 1 | JUVENIL |  | CATALUNYA | 2192 | 569 | 576 | 567 | 480 |
| 2 | JUVENIL |  | ANDALUCÍA | 2138 | 527 | 548 | 563 | 500 |
| 3 | JUVENIL |  | COMUNITAT VALENCIANA | 2113 | 534 | 545 | 544 | 490 |
| 4 | JUVENIL |  | CASTILLA-LA MANCHA | 1947 | 502 | 493 | 482 | 470 |
| 5 | JUVENIL |  | CASTILLA Y LEÓN | 1913 | 482 | 491 | 480 | 460 |
| 6 | JUVENIL |  | CANARIAS | 1768 | 456 | 428 | 444 | 440 |
| 7 | JUVENIL |  | EXTREMADURA | 1759 | 444 | 439 | 466 | 410 |
| 8 | JUVENIL |  | ARAGÓN | 1470 | 316 | 399 | 325 | 430 |
| 9 | JUVENIL |  | CANTABRIA | 1419 | 324 | 366 | 329 | 400 |
| 10 | JUVENIL |  | GALICIA | 1361 | 311 | 299 | 301 | 450 |
| 11 | JUVENIL |  | ASTURIAS | 1325 | 433 | 416 | 426 | 50 |
| 12 | JUVENIL |  | MURCIA | 1236 | 274 | 260 | 282 | 420 |
| 13 | JUVENIL |  | MADRID | 600 | 109 | 276 | 165 | 50 |
| 14 | JUVENIL |  | EUSKADI | 485 | 167 | 152 | 166 | 0 |
| 15 | JUVENIL |  | LA RIOJA | 405 | 108 | 148 | 149 | 0 |
| 16 | JUVENIL |  | NAVARRA | 354 | 119 | 121 | 114 | 0 |
| 17 | JUVENIL |  | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |