Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
42 controls, limit 30 minutes, 21 points
Pos | Name | Club | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | 1A | 1Z | 2A | 2Z | 3A | 3Z | 4A | 4Z | 5A | 5Z | 6A | 6Z | 7A | 7Z | 8A | 8Z | 9A | 9Z | 10A | 10Z | 11A | 11Z | 12A | 12Z | 13A | 13Z | 14A | 14Z | 15A | 15Z | 16A | 16Z | 17A | 17Z | 18A | 18Z | 19A | 19Z | 20A | 20Z | 21A | 21Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Luis De La Vara Sanchez | CASTILLA-LA MANCHA | 18 | 00:10:33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2nd | Hermes García Jiménez | ANDALUCÍA | 18 | 00:14:47 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3rd | Javier Vicente Sánchez | MURCIA | 17 | 00:11:34 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4th | Alba Bayón Población | CASTILLA Y LEÓN | 17 | 00:15:20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5th | Sofia Estebanez Calvo | CASTILLA Y LEÓN | 17 | 00:20:53 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6th | Carla Vicedo Gil | COMUNITAT VALENCIANA | 17 | 00:21:20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7th | Adrián Bara Pérez | CANARIAS | 17 | 00:22:00 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8th | Aitana Alfonso Gil | COMUNITAT VALENCIANA | 17 | 00:23:38 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9th | Ruy Gonzalez Fernandez | CASTILLA-LA MANCHA | 16 | 00:10:05 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10th | Unai Arribas Castro | LA RIOJA | 16 | 00:10:43 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11th | Marek Oliver Laborra | EUSKADI | 16 | 00:14:09 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12th | Carla Martín Linares | CANARIAS | 16 | 00:14:54 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13th | Naiara Oliver Astigarraga | MADRID | 16 | 00:15:14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14th | Lázaro González Albiar | CASTILLA-LA MANCHA | 16 | 00:17:00 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15th | Sofía Tomás Ramírez | MURCIA | 16 | 00:17:41 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16th | Roc Bausà Ginesti | CATALUNYA | 16 | 00:18:29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17th | César Palomo Pérez | MADRID | 16 | 00:19:14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18th | Alberto Manzaneque Aparicio | CASTILLA-LA MANCHA | 15 | 00:10:31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19th | Sergio Blasco Sesa | COMUNITAT VALENCIANA | 15 | 00:10:50 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20th | Denis Yakymenko | EXTREMADURA | 15 | 00:12:30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21st | Yonas Becerril De La Iglesia | CASTILLA Y LEÓN | 15 | 00:12:31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22nd | Alejandra Sanz Vicario | CASTILLA Y LEÓN | 15 | 00:13:01 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23rd | Adrian Sanz Guerra | CASTILLA Y LEÓN | 15 | 00:14:05 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24th | Clara Hernández García | ANDALUCÍA | 15 | 00:14:07 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25th | Adriana Montes Peidro | COMUNITAT VALENCIANA | 15 | 00:14:13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26th | Paula Rosas Benitez | EXTREMADURA | 15 | 00:17:47 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27th | Elsa Petraman Martin | MADRID | 15 | 00:18:33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28th | Miriam Oliver Astigarraga | MADRID | 15 | 00:18:43 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29th | Inés Ortiz Tejera | CASTILLA-LA MANCHA | 15 | 00:19:02 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30th | Clara Ortiz Merchan | EXTREMADURA | 15 | 00:19:59 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31st | Zoe Ramos Rayón | GALICIA | 15 | 00:20:02 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32nd | Arnau Ylla-Català Vila | CATALUNYA | 15 | 00:20:09 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33rd | Gabriela De Los Reyes Correa | ANDALUCÍA | 15 | 00:20:39 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34th | Alejandro Prado Martínez | LA RIOJA | 15 | 00:22:59 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35th | Iván Moreno García | MURCIA | 14 | 00:08:30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36th | Roque Varela Fernández | GALICIA | 14 | 00:08:53 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37th | Martín Izquierdo Franco | MADRID | 14 | 00:11:47 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38th | Candela Moya Rodriguez | CASTILLA-LA MANCHA | 14 | 00:11:48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39th | Noa Varela Pérez | GALICIA | 14 | 00:12:02 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40th | Noa Albarran Oroza | GALICIA | 14 | 00:12:35 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41st | Queralt Casal Gil | COMUNITAT VALENCIANA | 14 | 00:12:37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42nd | Abril Ibañez Cuevas | ASTURIAS | 14 | 00:14:02 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43rd | Irene Collazo Ruano | CANARIAS | 14 | 00:17:07 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44th | Ana María Hernández Emde | CANARIAS | 14 | 00:18:21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45th | Luis Dominguez Izquierdo | ANDALUCÍA | 14 | 00:19:50 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46th | Nico Fustero Calvo | LA RIOJA | 14 | 00:21:52 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47th | María Rodríguez Villena | ANDALUCÍA | 14 | 00:27:31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48th | Pablo Valiente Sánchez | EXTREMADURA | 13 | 00:08:33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49th | Sira Rodríguez Díaz | GALICIA | 13 | 00:10:40 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50th | Mateo Arenas Carbajales | ASTURIAS | 13 | 00:12:49 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51st | Blanca Tordesillas López | CASTILLA-LA MANCHA | 13 | 00:13:48 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52nd | Leo Sánchez Moral | CANTABRIA | 13 | 00:14:28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53rd | Jaime García Alonso | CASTILLA Y LEÓN | 13 | 00:15:26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54th | Noelia Burgos Pereira | EXTREMADURA | 13 | 00:15:30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55th | Allende López López | LA RIOJA | 13 | 00:16:46 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56th= | Brais Rodríguez Cruz | GALICIA | 13 | 00:17:08 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56th= | Ana De La Guía Cruz-Sepúlved | CASTILLA-LA MANCHA | 13 | 00:17:08 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58th | Irene Rebanal Ruiz | CANTABRIA | 13 | 00:18:38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59th | Gildo Pérez López | ASTURIAS | 13 | 00:19:14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60th | Eva Fernández Sáenz | LA RIOJA | 13 | 00:21:18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61st | Alba Retamal Perez | EXTREMADURA | 13 | 00:22:14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62nd | Ian Fernández Ballesteros | MADRID | 12 | 00:12:50 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63rd | Ilargi Mombiedro Laskibar | EUSKADI | 12 | 00:13:11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64th | Adrián Barea Murcia | COMUNITAT VALENCIANA | 12 | 00:13:37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65th | Norah Manuela Zumel Fernández | CANTABRIA | 12 | 00:15:03 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66th | Iker Pérez Morenate | COMUNITAT VALENCIANA | 12 | 00:17:35 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67th | Iván López Herrero | CANTABRIA | 12 | 00:17:48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68th | Enrique Sánchez Castillo | EXTREMADURA | 12 | 00:18:51 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69th | Jaime Vallterra Santonja | COMUNITAT VALENCIANA | 12 | 00:20:26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70th | Pelayo Tribiño Cordal | CASTILLA Y LEÓN | 11 | 00:11:35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71st | Fabiola Lanzas López | MADRID | 11 | 00:11:43 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72nd | Manuel García Gómez | ANDALUCÍA | 11 | 00:12:36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73rd | Lucas Cloux Bilbao | CANTABRIA | 11 | 00:12:53 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74th | Martín Soriano Mateo | LA RIOJA | 11 | 00:15:16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75th | Alexander Rodríguez Rusu | CANARIAS | 11 | 00:22:28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76th | Ian Perpen Lluch | ARAGÓN | 10 | 00:11:15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77th | Sandra Arrese Garrido | ARAGÓN | 10 | 00:12:18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78th | Lois Cibreiro Rodríguez | GALICIA | 10 | 00:12:48 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79th | Lucía Castro Ghanem | CASTILLA Y LEÓN | 10 | 00:14:10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80th | Alejandra García Plata | ARAGÓN | 10 | 00:16:01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81st | Valentino De Berardinis Da Costa | CANARIAS | 10 | 00:16:22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82nd | Marcos Beltrán Monzón | MADRID | 10 | 00:16:26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83rd | Valentina Gómez Abril | ANDALUCÍA | 10 | 00:18:52 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84th | Inés Carrillo Medina | MURCIA | 9 | 00:08:56 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85th | Aitor Nogales Rodrigo | EXTREMADURA | 9 | 00:11:08 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86th | Julia Delgado Báez | CANARIAS | 8 | 00:11:02 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87th | Elba Sevilla Poncela | GALICIA | 8 | 00:14:02 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88th | Martín Fernández Barreiro | ASTURIAS | 7 | 00:13:29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89th | Juan Castro Fernández | CANTABRIA | 6 | 00:16:47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90th | Borja Acosta Velázquez | CANARIAS | 5 | 00:21:10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roger Puig Finazzi | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glòria Teixidor Gala | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roger Curriu Badia | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magalí Casafont Viñals | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruna Rufo Franch | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Rubio Cribellati | ANDALUCÍA | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma Surrell Ferrer | CATALUNYA | 0 | DNS | 0 |
42 controls, limit 30 minutes, 21 points
| Pos | Name | Club | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | 1A | 1Z | 2A | 2Z | 3A | 3Z | 4A | 4Z | 5A | 5Z | 6A | 6Z | 7A | 7Z | 8A | 8Z | 9A | 9Z | 10A | 10Z | 11A | 11Z | 12A | 12Z | 13A | 13Z | 14A | 14Z | 15A | 15Z | 16A | 16Z | 17A | 17Z | 18A | 18Z | 19A | 19Z | 20A | 20Z | 21A | 21Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 controls, limit 30 minutes, 21 points
| Pos | Name | Club | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | 1A | 1Z | 2A | 2Z | 3A | 3Z | 4A | 4Z | 5A | 5Z | 6A | 6Z | 7A | 7Z | 8A | 8Z | 9A | 9Z | 10A | 10Z | 11A | 11Z | 12A | 12Z | 13A | 13Z | 14A | 14Z | 15A | 15Z | 16A | 16Z | 17A | 17Z | 18A | 18Z | 19A | 19Z | 20A | 20Z | 21A | 21Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.406.5146 © SiTiming Limited 2026
Licensed to: FEDO
Updated 20-jun.-2026 12:37:49
Updated 20-jun.-2026 12:37:49