Created 10.08.2014 17:22
10.08.2014 WUOC 2014 Sprint relay - prolog
MW21      
                                         protocol   1.leg 2.leg 3.leg 4.leg
-------------------------------------------------------------------------------
 1. SWE B  Sweden                                         35.52         
         SWE9253 Karlsson Helena            9.22 ( 1)               
         SWE9104 Ridefelt Albin             8.20 ( 1)     17.42 ( 1)
         SWE9154 Ohlsson Karolin            9.52 ( 3)     27.34 ( 1)
         SWE9005 Sjöberg Oskar              8.18 ( 2)     35.52 ( 1)

 2. SUI A  Switzerland                                    37.02   + 1.10
         SUI9154 Jenzer Sarina              9.33 ( 2)               
         SUI8903 Hubmann Martin             8.35 ( 2)     18.08 ( 2)
         SUI9153 Gross Julia                9.37 ( 1)     27.45 ( 2)
         SUI9006 Kyburz Matthias            9.17 (12)     37.02 ( 2)

 3. SWE A  Sweden                                         37.28   + 1.36
         SWE9052 Forsgren Lilian           10.03 ( 5)               
         SWE9202 Högstrand Johan            8.51 ( 8)     18.54 ( 6)
         SWE9051 Forsberg Anna              9.57 ( 6)     28.51 ( 4)
         SWE9306 Wängdal Jens               8.37 ( 4)     37.28 ( 3)

 4. ESP    Spain                                          37.48   + 1.56
         ESP9452 García Castro Marina      10.06 ( 6)               
         ESP9104 Blanes Reig Andreu         8.44 ( 6)     18.50 ( 4)
         ESP8853 Gil Sanchez Alicia        10.42 ( 9)     29.32 ( 6)
         ESP9102 Martínez Pérez Antonio     8.16 ( 1)     37.48 ( 4)

 5. RUS C  Russia                                         37.51   + 1.59
         RUS9553 Krasilnikova Daria        10.00 ( 4)               
         RUS9003 Potylitcyn Ivan            9.08 (13)     19.08 ( 7)
         RUS9354 Neverova Anastasiia        9.53 ( 4)     29.01 ( 5)
         RUS9206 Ukhvanov Andrei            8.50 ( 6)     37.51 ( 5)

 6. FIN A  Finland                                        38.12   + 2.20
         FIN8856 Sianoja Maija             10.10 ( 8)               
         FIN9205 Simosas Otto               8.42 ( 5)     18.52 ( 5)
         FIN8753 Norrgrann Saara            9.55 ( 5)     28.47 ( 3)
         FIN9103 Kymäläinen Severi          9.25 (17)     38.12 ( 6)

 7. ABT A  Academia BEST team                             38.21   + 2.29
         ABT0051 Čechová Tereza            10.06 ( 6)               
         ABT0001 Vystavěl Ondřej            9.16 (18)     19.22 ( 8)
         ABT0052 Janošíková Tereza         10.10 ( 7)     29.32 ( 6)
         ABT0002 Vandas Daniel              8.49 ( 5)     38.21 ( 7)

 8. RUS A  Russia                                         39.13   + 3.21
         RUS9156 Voitova Aleksandra         9.51 ( 3)               
         RUS9501 Dobrynin Sergey            8.40 ( 4)     18.31 ( 3)
         RUS9155 Potapenko Anastasiia      11.18 (14)     29.49 ( 8)
         RUS9205 Tikhonov Gleb              9.24 (16)     39.13 ( 8)

 9. MIX D  Mixed team                                     39.14   + 3.22
         SWE9055 Bachman Anna              10.44 (12)               
         JPN9101 Hosokawa Tomoki            9.28 (22)     20.12 (17)
         CZE8951 Poklopová Lenka            9.49 ( 2)     30.01 ( 9)
         JPN9104 Takahashi Yuki             9.13 (10)     39.14 ( 9)

10. MIX C  Mixed team                                     39.37   + 3.45
         AUT8955 Engelmaier Gudrun         10.56 (17)               
         SUI8805 Kyburz Andreas             8.45 ( 7)     19.41 (10)
         CZE9355 Šimková Johanka           10.25 ( 8)     30.06 (10)
         AUT8905 Nilsson Simkovics Erik     9.31 (18)     39.37 (10)

11. ABE A  Academia BLUE team                             40.28   + 4.36
         ABE0051 Kopecká Anna              10.10 ( 8)               
         ABE0001 Horčička Vít               9.58 (27)     20.08 (15)
         ABE0052 Peterová Jana             11.16 (13)     31.24 (12)
         ABE0002 Semerád Antonín            9.04 ( 8)     40.28 (11)

12. RUS B  Russia                                         40.34   + 4.42
         RUS9451 Bevza Tatiana             10.23 (11)               
         RUS9302 Gorodetskiy Valentin       9.13 (16)     19.36 ( 9)
         RUS9152 Khoroshilova Olga         11.43 (19)     31.19 (11)
         RUS9504 Stepanov Nikita            9.15 (11)     40.34 (12)

13. ESP    Spain                                          40.54   + 5.02
         ESP9251 Feliciano Sanjuan Violet  10.55 (16)               
         ESP8903 Nogueira De La Muela Lui   9.04 (11)     19.59 (12)
         CZE     Poklopová Ivana           11.36 (16)     31.35 (15)
         ESP9101 García Dengra Ricardo      9.19 (14)     40.54 (13)

14. AUS A  Australia                                      41.04   + 5.12
         AUS9153 Lawford Belinda           11.28 (21)               
         AUS8803 Keely Bryan                8.37 ( 3)     20.05 (14)
         AUS8951 Anderson Bridget          11.42 (18)     31.47 (16)
         AUS8602 Scown Murray               9.17 (12)     41.04 (14)

15. USA A  United States                                  41.23   + 5.31
         USA8951 Borish Victoria           10.19 (10)               
         USA9302 Grant Jacob                9.44 (24)     20.03 (13)
         USA9152 Campbell Alison           11.22 (15)     31.25 (13)
         USA9105 Whitaker Charles           9.58 (23)     41.23 (15)

16. ABK A  Academia BLACK team                            42.01   + 6.09
         ABK0051 Knapová Lenka             10.54 (15)               
         ABK0001 Fencl Jonáš                9.25 (20)     20.19 (18)
         ABK0052 Filipová Tereza           12.36 (26)     32.55 (19)
         ABK0002 Kočí Josef                 9.06 ( 9)     42.01 (16)

17. JPN B  Japan                                          42.14   + 6.22
         JPN9255 Takahashi Mie             12.08 (27)               
         JPN9206 Shimbo Yoichi              9.01 (10)     21.09 (22)
         JPN9351 Miyakawa Saho             12.31 (25)     33.40 (23)
         JPN9103 Osaki Hirokazu             8.34 ( 3)     42.14 (17)

18. AYW A  Academia YELLOW team                           42.18   + 6.26
         AYW0051 Chaloupská Barbora        11.31 (22)               
         AYW0001 Chupek Jakub               9.25 (20)     20.56 (21)
         AYW0052 Poláková Tereza           12.00 (21)     32.56 (20)
         AYW0002 Pryjma Fryderyk            9.22 (15)     42.18 (18)

19. AUS B  Australia                                      42.24   + 6.32
         AUS9152 Neumann Krystal           10.48 (13)               
         AUS9301 Barnett Andrew             9.23 (19)     20.11 (16)
         AUS8954 Gillis Lauren             11.15 (12)     31.26 (14)
         AUS9304 Neve Todd                 10.58 (30)     42.24 (19)

20. FIN B  Finland                                        42.26   + 6.34
         FIN9052 Niittynen Miia            11.10 (18)               
         FIN9202 Huhtinen Mikko             9.10 (15)     20.20 (19)
         FIN9255 Nurmi Kirsi               11.36 (16)     31.56 (17)
         FIN9101 Heinaro Einari            10.30 (27)     42.26 (20)

21. MIX B  Mixed team                                     42.28   + 6.36
         CAN9151 Owen Victoria Susan       11.22 (20)               
         CAN9001 Konotopetz Damian Michae   9.08 (13)     20.30 (20)
         NZL8852 Ramsden Tessa             12.13 (23)     32.43 (18)
         CAN9103 Rennie Graeme Jeffrey      9.45 (20)     42.28 (21)

22. AGN A  Academia GREEN team                            43.02   + 7.10
         AGN0051 Soldánová Tereza          12.26 (29)               
         AGN0001 Rusin Jan                  9.54 (26)     22.20 (28)
         AGN0052 Pilcová Sabina            10.57 (11)     33.17 (21)
         AGN0002 Chvátil Šimon              9.45 (20)     43.02 (22)

23. FIN C  Finland                                        44.05   + 8.13
         FIN8951 Liikanen Marjo            13.15 (32)               
         FIN8904 Portin Frederic            9.13 (16)     22.28 (30)
         FIN9054 Nurmela Sari              11.55 (20)     34.23 (24)
         FIN9206 Saari Toni                 9.42 (19)     44.05 (23)

24. AXX A  Academia BOYS team                             44.08   + 8.16
         AXX0051 Gryc Vojtěch              10.52 (14)               
         AXX0001 Dlabaja Tomáš              8.55 ( 9)     19.47 (11)
         AXX0052 Janečka Viktor            13.38 (30)     33.25 (22)
         AXX0002 Novotný Tomáš             10.43 (28)     44.08 (24)

25. JPN A  Japan                                          44.12   + 8.20
         JPN9254 Watanabe Ayako            11.46 (25)               
         JPN9202 Matsushita Mutsuki         9.47 (25)     21.33 (24)
         JPN9056 Yanagawa Azusa            13.37 (29)     35.10 (27)
         JPN9305 Togami Naoya               9.02 ( 7)     44.12 (25)

26. ABK B  Academia BLACK team                            44.56   + 9.04
         ABK0053 Vývodová Jana             11.59 (26)               
         ABK0003 Kašpar Petr               10.19 (30)     22.18 (27)
         ABK0054 Nešporová Alžběta         12.29 (24)     34.47 (25)
         ABK0004 Šebek Petr                10.09 (25)     44.56 (26)

27. AYW B  Academia YELLOW team                           44.59   + 9.07
         AYW0053 Grycová Kateřina          12.36 (30)               
         AYW0003 Mielec Jaromír             9.38 (23)     22.14 (26)
         AYW0054 Kubíčková Jana            12.44 (27)     34.58 (26)
         AYW0004 Semrád Ladislav           10.01 (24)     44.59 (27)

28. MIX A  Mixed team                                     45.04   + 9.12
         IRL8751 Hussey Rosalind           11.10 (18)               
         USA9204 O'Keefe James              9.59 (28)     21.09 (22)
         USA9253 Hudgins McKenzie          14.07 (31)     35.16 (28)
         USA9403 Sitarz Hans                9.48 (22)     45.04 (28)

29. ARD A  Academia RED team                              46.18   +10.26
         ARD0051 Grycová Veronika          12.56 (31)               
         ARD0001 Otruba Vojtěch            10.31 (31)     23.27 (31)
         ARD0052 Neradová Alena            12.01 (22)     35.28 (29)
         ARD0002 Volák Ondřej              10.50 (29)     46.18 (29)

30. AGN B  Academia GREEN team                            47.48   +11.56
         AGN0053 Novotná Klára             14.56 (33)               
         AGN0003 Thein Filip               11.43 (33)     26.39 (32)
         AGN0054 Zatloukalová Lenka        10.54 (10)     37.33 (30)
         AGN0004 Urbaniak Jerzy            10.15 (26)     47.48 (30)

31. ABE B  Academia BLUE team                             48.48   +12.56
         ABE0053 Valešová Jana             11.41 (24)               
         ABE0003 Kohout Matyáš             10.39 (32)     22.20 (28)
         ABE0054 Novotná Tereza            15.20 (32)     37.40 (31)
         ABE0004 Cienciala Jan             11.08 (31)     48.48 (31)

    BLR A  Belarus                                           MP         
         BLR9352 Denisova Anastasia           MP                    
         BLR9002 Straltsou Vasili           9.06 (12)               
         BLR9254 Yakubkina Khrystsina      12.51 (28)               
         BLR9253 Rudakouskaya Hanna        13.42 (32)               

    HKG    Hong Kong                                        DNS         
         HKG9051 Yu Wing Hay               11.35 (23)               
         HKG8801 Man Chi Kin               10.04 (29)     21.39 (25)
         HKG                                 DNS                    
         HKG                                 DNS                    

    ARD B  Academia RED team                                DNS         
         ARD0003 Jiroušek Matyáš           12.12 (28)               
         ARD0004 Novotný Erik              15.38 (34)     27.50 (33)
         ARD0054                             DNS                    
         ARD0053                             DNS                    

-------------------------------------------------------------------------------