Pl   Stno Name                   Club                           S1           S2              Total 



H-12  (7)                                  

    1   1305 RAFOLS PERRAMON, POL   C.O.CATALU ESPAŅA           30:51    1   22:50    1         53:41 
    2   1200 GALLARDO GONZALEZ, DIE MONTELLANO ESPAŅA           49:01    2 1:00:31    3       1:49:32 
    3   1258 PARDO DE SANTAYANA,ROD ADYRON ESPAŅA               53:27    3 1:06:07    4       1:59:34 
    4   1280 SILVA,BRUNO            C.P.TELECO PORTUGAL         59:46    5 1:27:49    6       2:27:35 
    5   1303 LOPEZ CAMPOS,PABLO     GODIH ESPAŅA              1:37:31    6 1:13:44    5       2:51:15 

        1304 GUERAO CARRION,CARLOS  TOTANA ESPAŅA                  mp        29:55    2               
        1629 CAZORLA PEŅAS, FERNAND LORCA - O ESPAŅA            57:50    4                            



D-12  (4)                                  

    1   1631 GONZALEZ MORENO, MARTA C.O.MALAGA ESPAŅA           25:17    1   30:35    3         55:52 
    2   1716 SANCHEZ VELASCO,ESTER  TOTANA ESPAŅA               35:38    2   22:17    1         57:55 
    3   1630 BLAZQUEZ NAVARRO, BLAN ADCON ESPAŅA                39:12    4   26:37    2       1:05:49 
    4   1628 SANCHEZ MARTINEZ, RAQU VILLENA-O ESPAŅA            35:45    3   49:40    4       1:25:25 



H-14  (44)                                 

    1    488 MARTINEZ TORRO, JUAN P VILLENA-O ESPAŅA            25:06    2   19:23    1         44:29 
    2    170 SAEZ MARTINEZ, JAVIER  CARAVACA-O ESPAŅA           28:45    5   20:29    3         49:14 
    3    107 JUAN COLAS, JOSE       C.E. COLIV ESPAŅA           28:15    4   21:42    4         49:57 
    4    540 ABDERRAHAMAN ELENA, NA C.O.MALAGA ESPAŅA           28:11    3   23:17    5         51:28 
    5    490 MERIDA SANCHIS, JUAN M VILLENA-O ESPAŅA            24:16    1   31:17   16         55:33 
    6    434 GUERAO CARRION,PABLO   TOTANA ESPAŅA               32:45    9   26:11    7         58:56 
    7     48 PARDO DE SANTAYANA,GUI ADYRON ESPAŅA               30:54    7   28:48   10         59:42 
    8    766 FERREIRA, JOAO         DARecardae PORTUGAL         33:12   10   29:08   12       1:02:20 
    9     47 MARTIN DE LA RUBIA,JAI ADYRON ESPAŅA               43:22   22   20:03    2       1:03:25 
   10    487 MARTINEZ GARCIA, CARLO VILLENA-O ESPAŅA            31:20    8   32:47   18       1:04:07 
   11    168 ROMERA MARTINEZ, ANTON CARAVACA-O ESPAŅA           39:27   18   24:54    6       1:04:21 
   12    331 FERRA MURCIA.SERGIO    LORCA - O ESPAŅA            38:37   16   27:12    9       1:05:49 
   13    202 PEŅAS MORENO, PEDRO J. CODAN EXTR ESPAŅA           37:19   14   29:55   14       1:07:14 
   14    481 ANDRES MARTINEZ, FRANC VILLENA-O ESPAŅA            28:49    6   38:43   21       1:07:32 
   15    187 ALVARO BAENA, GORDILLO CODAN EXTR ESPAŅA           38:32   15   34:10   19       1:12:42 
   16    169 ROMERA SANTILLANA, PAB CARAVACA-O ESPAŅA           46:41   23   26:11    7       1:12:52 
   17    216 ZUŅIGA SANTOS, ANDRES  CODAN EXTR ESPAŅA           35:14   11   41:05   23       1:16:19 
   18    807 RENDEIRO, ANDRE        ORI-ESTARR PORTUGAL         47:05   24   31:52   17       1:18:57 
   19    489 MARTINEZ UBEDA, JORGE  VILLENA-O ESPAŅA            40:45   19   41:44   24       1:22:29 
   20     81 CORTAZAR GALLICCCHIO,  C.D.B.CIUD ESPAŅA           52:19   27   31:12   15       1:23:31 
   21    432 BASTIDA ESCRIBANO,ALBE TOTANA ESPAŅA               42:09   21   43:36   25       1:25:45 
   22    403 GARCIA DE LAS HERAS, V RUMBO MADR ESPAŅA           51:37   26   34:16   20       1:25:53 
   23    167 GARCIA-TALAVERA CANOVA CARAVACA-O ESPAŅA           36:44   13   52:07   29       1:28:51 
   24    541 BENITEZ ALONSO, MIGUEL C.O.MALAGA ESPAŅA           39:23   17   50:02   27       1:29:25 
   25     88 RAMIREZ GUTIERREZ, JAV C.D.B.CIUD ESPAŅA           48:12   25   43:51   26       1:32:03 
   26     64 MANCERA PONTE, ALEJAND ARTABROS ESPAŅA             59:09   28   51:56   28       1:51:05 
   27    225 GARCIA DE AGUEDA, ALFO CORZO ESPAŅA              1:06:43   29 1:09:45   30       2:16:28 
   28    493 PAYA LOPEZ, EUGENIO    VILLENA-O ESPAŅA          1:16:24   32 1:18:05   31       2:34:29 

          21 GARCIA SAAVEDRA, PABLO ADOL ESPAŅA                 41:34   20      mp                    
          86 NIETO PLAZA, JUAN LUIS C.D.B.CIUD ESPAŅA         1:11:17   31      mp                    
         166 GARCIA SANCHEZ, JUAN F CARAVACA-O ESPAŅA           36:13   12      mp                    
         197 LEAL HERNANDEZ, HUGO   CODAN EXTR ESPAŅA              mp        29:01   11               
         430 ANDREO VICTORIA, CRIST TOTANA ESPAŅA                  mp        29:37   13               
         198 MARTIN GARCIA, MIGUEL  CODAN EXTR ESPAŅA              mp        40:03   22               
         379 ROMERO ESCALANTE, MARI MONTELLANO ESPAŅA              mp          dns                    
         586 RUBIO PEŅA, EZEQUIEL   ALHAMA ESPAŅA             1:09:32   30     dns                    
          14 CASTILLO GUERRA, ENRIQ ADOL ESPAŅA                   dns          dns                    
          43 DE ORO,JOSE LUIS       ADYRON ESPAŅA                 dns          dns                    
          44 FONTECHA,CARLOS        ADYRON ESPAŅA                 dns          dns                    
          45 MARCHAL,NICOLAS        ADYRON ESPAŅA                 dns          dns                    
         558 NOGUEIRA DE LA MUELA,  C.O.MALAGA ESPAŅA             dns          dns                    
         560 RUIZ DE LA HERRAN PIDA C.O.MALAGA ESPAŅA             dns          dns                    
         561 RUIZ DE LA HERRAN PIDA C.O.MALAGA ESPAŅA             dns          dns                    
         563 STERNER, JOHN MAGNUS   C.O.MALAGA ESPAŅA             dns          dns                    



D-14  (9)                                  

    1   1756 RICO MIRA, LUISA       C.E. COLIV ESPAŅA           19:42    1   17:51    2         37:33 
    2   1760 PERSSON, STINA         GAMLEBY SWE                 21:35    2   17:15    1         38:50 
    3   1759 BURGOS JIMENEZ, SARA   RUMBO MADR ESPAŅA           22:24    3   18:40    3         41:04 
    4   1758 MAYOL VIUDEZ, PAULA    MURCIA-O ESPAŅA             31:59    8   21:00    4         52:59 
    5   1754 LOPEZ JUAN, ANGELA     C.E. COLIV ESPAŅA           30:38    7   23:41    5         54:19 
    6   1757 HIDALGO VALLE, ALMUDEN MONTELLANO ESPAŅA           28:31    5   27:21    7         55:52 
    7   1755 PERIS CAMUS, MARIA     C.E. COLIV ESPAŅA           29:35    6   29:06    8         58:41 
    8   1753 NIETO CAMPALLO, NATALI C.D.B.CIUD ESPAŅA           27:51    4   32:26    9       1:00:17 
    9   1752 PARDO DE SANTAYANA,PAT ADYRON ESPAŅA               39:37    9   23:45    6       1:03:22 



H-16  (40)                                 

    1    203 PORTAL GORDILLO, DANIE CODAN EXTR ESPAŅA           38:18    1   19:57    1         58:15 
    2    491 NAVARRO CUTILLAS, FCO. VILLENA-O ESPAŅA            40:07    2   25:23    3       1:05:30 
    3    486 LAGUNA ESTEBAN, JUAN A VILLENA-O ESPAŅA            42:29    3   26:18    5       1:08:47 
    4     46 MARTIN DE LA RUBIA,DAN ADYRON ESPAŅA               50:42    6   25:20    2       1:16:02 
    5    419 DEL MORAL DELGADO,SANT SAN JOAN D ESPAŅA           48:16    5   29:01    6       1:17:17 
    6    801 MIGUEL, DIOGO          ORI-ESTARR PORTUGAL         52:37    7   25:41    4       1:18:18 
    7    146 GOMEZ SANZ, HECTOR     C.O.V. ESPAŅA             1:01:48   11   32:00   11       1:33:48 
    8    366 ANTUNEZ BAQUERO, JESUS MONTELLANO ESPAŅA           58:03    8   37:47   19       1:35:50 
    9     82 FERNANDEZ ELVIRA       C.D.B.CIUD ESPAŅA         1:06:58   15   29:41    8       1:36:39 
   10     51 ZORZO, EGON            ADYRON ESPAŅA             1:04:50   12   34:02   13       1:38:52 
   11    205 RIBES SANCHEZ, GABRIEL CODAN EXTR ESPAŅA         1:00:52    9   39:06   22       1:39:58 
   12      5 GARRIDO YUSTOS, JULIO  ADA ESPAŅA                1:09:01   17   31:40    9       1:40:41 
   13     10 SALAMANCA FARTO, MARIO ADA ESPAŅA                1:08:50   16   31:57   10       1:40:47 
   14    938 NIEVES RODRIGUE, GABRI VELETA ESPAŅA             1:05:57   14   36:42   18       1:42:39 
   15     90 RUIZ RETAMAL, JUAN PED C.D.B.CIUD ESPAŅA         1:14:20   20   32:09   12       1:46:29 
   16    771 DOMINGUES, EDGAR       COC PORTUG PORTUGAL       1:17:23   22   35:34   16       1:52:57 
   17    226 GARCIA DE AGUEDA, LUIS CORZO ESPAŅA              1:05:28   13   50:35   34       1:56:03 
   18     83 FERNANDEZ-VEGUE, CARLO C.D.B.CIUD ESPAŅA         1:16:59   21   40:04   25       1:57:03 
   19    215 ZAMBRANO MONTAŅO, CARL CODAN EXTR ESPAŅA         1:10:39   18   46:27   31       1:57:06 
   20    439 NUNEZ BA/OS,PASCUAL    TOTANA ESPAŅA             1:25:20   26   34:25   14       1:59:45 
   21    953 TORRES, RUBEN          CODAN EXTR ESPAŅA         1:18:53   23   41:41   26       2:00:34 
   22    954 VITAL REDO, CARLOS     CODAN EXTR ESPAŅA         1:11:20   19   54:48   35       2:06:08 
   23      2 CONEJO GARROTE, ALBERT ADA ESPAŅA                1:29:03   27   38:42   21       2:07:45 
   24    165 VILLARES REPRESA, JAVI C.O.V. ESPAŅA             1:22:07   24   46:32   32       2:08:39 
   25    543 CABELLO FRANQUELO, CAR C.O.MALAGA ESPAŅA         1:30:15   28   42:36   27       2:12:51 
   26      8 MEDINA GALLEGO, DAVID  ADA ESPAŅA                1:30:43   29   43:24   29       2:14:07 
   27    268 HERNANDEZ GARCIA, DAVI GOCAN ESPAŅA              1:24:31   25   50:27   33       2:14:58 
   28     11 SANDONIS VICENTE, MIGU ADA ESPAŅA                1:32:50   30   44:14   30       2:17:04 
   29    210 BARQUILLA HURTADO, JUA CODAN EXTR ESPAŅA         1:47:54   31   43:02   28       2:30:56 
   30    209 IGLESIAS GENICIO, SERG CODAN EXTR ESPAŅA         1:56:13   32   39:29   23       2:35:42 
   31    442 SANCHEZ VELASCO,HUGO   TOTANA ESPAŅA             2:01:41   33   39:37   24       2:41:18 

         361 ALBA ISASI, JAVIER     MONTE EL P ESPAŅA              mp        34:35   15               
         553 JIMENEZ JARA, JOSE M.  C.O.MALAGA ESPAŅA              mp        38:36   20               
         555 MONTESINO LEBRON, DOMI C.O.MALAGA ESPAŅA         1:01:25   10      mp                    
         882 PERSSON, MIKAEL        KILS OK SWE                    mp        35:58   17               
         907 PERSSON, LARS          GAMLEBY SWE                 44:11    4      mp                    
         929 MILLEGARD, JOAKIM      S.AIK SWE                      mp        29:02    7               
          69 GALAN RICA, GUILLERMO  B.O.M. ESPAŅA                 dns      1:12:01   36               
         259 POZO LERIDO, JESUS     GALICIA DE ESPAŅA         2:45:36   34     dns                    
         562 SAN MARTIN CASTILLO, J C.O.MALAGA ESPAŅA             dns          dns                    



D-16  (12)                                 

    1    870 BORJARS, LINNEA        KILS OK SWE                 26:21    1   21:27    1         47:48 
    2    135 RAFOLS PERRAMON, ONA   C.O.CATALU ESPAŅA           32:47    2   32:18    2       1:05:05 
    3    881 ORDQVIST, ANNA         KILS OK SWE                 41:34    4   33:47    4       1:15:21 
    4    256 RODRIGUEZ PEREZ, ANTIA FLUVIAL ESPAŅA              37:21    3   38:02    5       1:15:23 
    5    720 MOTA,MARINA            4 CAMINHOS PORTUGAL         54:13    9   32:42    3       1:26:55 
    6    157 PEREZ FERNANDEZ, MARTA C.O.V. ESPAŅA               45:35    5   49:44    6       1:35:19 
    7    399 DE LA RIVA LOPEZ, ANGE RUMBO MADR ESPAŅA           45:36    6   49:58    7       1:35:34 
    8    378 ROMERO ESCALANTE, MĒ J MONTELLANO ESPAŅA           50:43    8 1:02:58    9       1:53:41 
    9    220 ARENALES DEL CURA, ANG CORZO ESPAŅA              1:12:47   10   59:47    8       2:12:34 

         152 FERNANDEZ CALVO, LAURA C.O.V. ESPAŅA             1:16:59   11    disq                    
         588 RUBIO PEŅA, MIRIAM     ALHAMA ESPAŅA               50:33    7     dns                    
         346 SALAS PASTOR,MARIA DOL LORCA - O ESPAŅA              dns          dns                    



H-18  (35)                                 

    1    923 CARLSTEDT, MAGNUS      S.AIK SWE                   33:27    1   21:07    3         54:34 
    2    915 BERGLUND, JOAKIM       S.AIK SWE                   38:54    4   21:58    4       1:00:52 
    3    883 SCHLEEH, JOEL          KILS OK SWE                 38:22    3   23:37    7       1:01:59 
    4    875 LUNDGREN, HENRIK       KILS OK SWE                 37:06    2   25:24    8       1:02:30 
    5    134 RAFOLS PERRAMON, BIEL  C.O.CATALU ESPAŅA           42:01    5   23:33    6       1:05:34 
    6     50 PARDO DE SANTAYANA,RAM ADYRON ESPAŅA               42:06    6   25:37    9       1:07:43 
    7    773 DUARTE, PEDRO          COC PORTUG PORTUGAL         48:26   11   20:53    2       1:09:19 
    8    780 RAMOS, ANDRE           COC PORTUG PORTUGAL         43:47    8   28:12   10       1:11:59 
    9    797 CRISTIANO, NUNO        ORI-ESTARR PORTUGAL         44:30    9   29:41   14       1:14:11 
   10    549 GOMEZ SORIA, JUAN J.   C.O.MALAGA ESPAŅA           42:08    7   34:02   17       1:16:10 
   11    111 RENZULLO MARFIL, ALFRE C.E. COLIV ESPAŅA           48:13   10   29:21   13       1:17:34 
   12    722 SILVA,FRANCISCO        4 CAMINHOS PORTUGAL         52:24   14   28:21   11       1:20:45 
   13    376 IGLESIAS AYLLON, JUAN  MONTELLANO ESPAŅA           50:16   13   30:36   15       1:20:52 
   14    105 GUILL SANTIAGO, VICTOR C.E. COLIV ESPAŅA           49:13   12   36:36   20       1:25:49 
   15    924 JARPHAG, JOAKIM        S.AIK SWE                   54:07   15   34:41   19       1:28:48 
   16     15 CASTILLO GUERRA, JUAN  ADOL ESPAŅA                 59:55   17   30:50   16       1:30:45 
   17    977 GALVAN ROMAN, JOSE M.  C.O.V. ESPAŅA               56:25   16   38:27   21       1:34:52 
   18    147 GUTIERREZ CALVO, ENRIQ C.O.V. ESPAŅA             1:07:11   19   28:58   12       1:36:09 
   19    704 LADEIRA,PEDRO          CPOC PORTUGAL             1:13:54   21   34:25   18       1:48:19 
   20     35 BUSTILLO RUIZ, PABLO   ADUR ESPAŅA               1:02:06   18   49:14   24       1:51:20 
   21    278 LOPEZ LOPEZ,FCO.RICARD GODIH ESPAŅA              1:11:48   20   43:52   22       1:55:40 
   22    149 HERNANDEZ BABON, JUAN  C.O.V. ESPAŅA             1:17:59   22   45:14   23       2:03:13 
   23    799 GABRIEL, JOAO          ORI-ESTARR PORTUGAL       1:21:56   23 1:08:11   25       2:30:07 
   24    275 ALMODOVAR PEŅA, JAVIER GODIH ESPAŅA              1:51:49   24 1:15:40   26       3:07:29 
   25    227 MARTINEZ LAZARO, ALFON CORZO ESPAŅA              2:09:10   26 1:18:47   27       3:27:57 
   26    274 ALMODOVAR PEŅA, ANTONI GODIH ESPAŅA              2:19:24   27 1:44:11   29       4:03:35 
   27      1 COMBARROS ARIAS, JORGE ADA ESPAŅA                2:32:10   28 1:39:58   28       4:12:08 
   28    276 HERVAS RUIZ, DANIEL    GODIH ESPAŅA              2:45:11   29 1:56:26   30       4:41:37 

         208 SANCHEZ SANCHEZ, MICHA CODAN EXTR ESPAŅA              mp           mp                    
         912 ALENIUS, JOHAN         S.AIK SWE                      mp        23:29    5               
         930 MILLEGARD, MARCUS      S.AIK SWE                      mp        19:27    1               
         138 CARRERA DOMINGUEZ, ALV C.O.V. ESPAŅA             2:00:46   25     dns                    
         918 BERGLUND, PATRIK       S.AIK SWE                      mp          dns                    
         806 PINHO, NUNO            ORI-ESTARR PORTUGAL           dns          dns                    
         937 ALMAGRO MARTOS         VELETA ESPAŅA                 dns          dns                    



D-18  (21)                                 

    1    721 SA,MARIA               4 CAMINHOS PORTUGAL         52:11    2   24:17    5       1:16:28 
    2    872 FALKMAN, KAJSA         KILS OK SWE                 54:53    4   22:30    2       1:17:23 
    3    211 TRIVIŅO AMIGO, NATALIA CODAN EXTR ESPAŅA           54:03    3   23:32    3       1:17:35 
    4    257 RODRIGUEZ PEREZ, IRIA  FLUVIAL ESPAŅA              55:36    5   25:45    7       1:21:21 
    5    155 MONTERO CATALINA, ANA  C.O.V. ESPAŅA               49:18    1   35:32   11       1:24:50 
    6    542 BLAZQUEZ VILAPLANA, MA C.O.MALAGA ESPAŅA           58:34    7   28:33    8       1:27:07 
    7    814 SILVA, DORA            ORI-ESTARR PORTUGAL         58:11    6   29:06    9       1:27:17 
    8     96 FRANCES RICO, IRENE    C.E. COLIV ESPAŅA         1:07:00    9   23:47    4       1:30:47 
    9      3 CONEJO GARROTE, LAURA  ADA ESPAŅA                1:05:24    8   38:10   12       1:43:34 
   10    794 AZEVEDO, MARA          ORI-ESTARR PORTUGAL       1:13:06   11   31:55   10       1:45:01 
   11    158 PISONERO TORRALBA, LOR C.O.V. ESPAŅA             1:08:51   10   38:42   13       1:47:33 
   12    426 DOPICO FERNANDEZ, IRIA TOLEDO-O ESPAŅA           1:19:45   13   50:23   14       2:10:08 
   13    182 GONZALEZ PATINO,FELICI COBI ESPAŅA               3:32:36   17 1:44:06   15       5:16:42 

          56 TABERNERO REY, ANDREA  APA LICEO ESPAŅA          1:58:45   16      mp                    
         103 GIL SANCHEZ, ALICIA    C.E. COLIV ESPAŅA              mp        20:47    1               
         402 GARCIA DE LAS HERAS, I RUMBO MADR ESPAŅA         1:41:38   15      mp                    
         713 VITORINO,JOANA         CPOC PORTUGAL                  mp        25:10    6               
         282 MENCHON MATEO,MARIA JE GODIH ESPAŅA              1:22:16   14    disq                    
           6 GARRIDO YUSTOS, PATRIC ADA ESPAŅA                1:17:36   12     dns                    
         587 RUBIO PEŅA, LAURA      ALHAMA ESPAŅA                  mp          dns                    
         374 HIDALGO OJEDA, MĒ JOSE MONTELLANO ESPAŅA             dns          dns                    



H-20  (26)                                 

    1    905 PERSSON, ERIK          GAMLEBY SWE                 49:02    1   27:59    3       1:17:01 
    2    679 SANTOS,PAULO           AEGIST PORTUGAL             56:02    3   27:00    1       1:23:02 
    3    698 ALVAREZ,ALEXANDRE      CPOC PORTUGAL               56:00    2   27:46    2       1:23:46 
    4    674 MARTINS,MARCO          AEGIST PORTUGAL             58:43    5   29:48    6       1:28:31 
    5     20 GARCIA SAAVEDRA, ALVAR ADOL ESPAŅA                 58:06    4   32:12    8       1:30:18 
    6     93 CLIMENT ANTOLI, HECTOR C.E. COLIV ESPAŅA         1:03:10    9   28:16    5       1:31:26 
    7    521 GARCIA GUERRERO, ALBER OROS ESPAŅA               1:01:40    6   33:10   10       1:34:50 
    8    764 FERREIRA, FAUSTO       DARecardae PORTUGAL       1:02:19    7   32:35    9       1:34:54 
    9     79 CALATAYUD NUŅEZ, VICTO C.D.B.CIUD ESPAŅA         1:06:11   10   39:54   13       1:46:05 
   10    810 RUA, PEDRO             ORI-ESTARR PORTUGAL       1:18:11   13   32:10    7       1:50:21 
   11    444 TUDELA SANCHEZ,ALFREDO TOTANA ESPAŅA             1:09:08   11   44:00   14       1:53:08 
   12    731 NUNES, NELSON          MAFRA PORTUGAL            1:23:48   14   34:54   11       1:58:42 
   13    544 CABRERA MOLINA, ANTONI C.O.MALAGA ESPAŅA         1:11:50   12   47:12   16       1:59:02 
   14    728 FERREIRA, ANTONINO     MAFRA PORTUGAL            1:30:59   16   38:55   12       2:09:54 
   15     65 MANCERA PONTE, RODRIGO ARTABROS ESPAŅA           1:27:46   15   56:51   18       2:24:37 
   16    224 DE LA RUBIA GOMEZ, PAB CORZO ESPAŅA              1:56:23   19   54:15   17       2:50:38 
   17    942 SAN MARTIN DOMINGUEZ,  CORZO ESPAŅA              1:35:49   17 1:32:55   20       3:08:44 
   18     41 RUIZ ARRONDO, NACHO    ADUR ESPAŅA               1:58:52   20 1:26:18   19       3:25:10 

         229 SAETA MARINA, CESAR    CORZO ESPAŅA              2:03:53   21      mp                    
         231 VILLAHOZ CALVO, JORGE  CORZO ESPAŅA              1:41:01   18      mp                    
         739 MEDEIROS, PEDRO        CMOFUNCHAL PORTUGAL            mp        44:10   15               
         775 JORDAO, JOSE           COC PORTUG PORTUGAL            mp        28:03    4               
          80 CAMARENA NUŅEZ, ALONSO C.D.B.CIUD ESPAŅA             dnf           mp                    
         223 DE LA HOZ HERNANDEZ, R CORZO ESPAŅA              2:53:46   22     dns                    
         816 TEIXEIRA, TIAGO        ORI-ESTARR PORTUGAL       1:03:08    8     dns                    
         206 RUBIAS RODRIGUEZ, EMIL CODAN EXTR ESPAŅA             dns          dns                    



D-20  (11)                                 

    1    368 BAQUERO CANDAU, ANA    MONTELLANO ESPAŅA           44:53    1   42:30    2       1:27:23 
    2    781 RAQUEL, ANA            COC PORTUG PORTUGAL         58:53    2   32:36    1       1:31:29 
    3    328 BLAZQUEZ PORLAN,ROSANA LORCA - O ESPAŅA          1:08:52    3   47:00    4       1:55:52 
    4    693 MESTRE, SANDRA         CIMO PORTUGAL             1:10:58    5   55:03    6       2:06:01 
    5    484 GARCIA DOMENE, MĒ CARM VILLENA-O ESPAŅA          1:09:00    4 1:00:04    7       2:09:04 
    6    791 SANTOS, ANA            C.D.C.ESTO PORTUGAL       1:32:05    7   43:14    3       2:15:19 
    7    485 GARCIA DOMENE, MĒ VIRT VILLENA-O ESPAŅA          1:28:23    6   53:43    5       2:22:06 
    8    164 VELEDA MARTIN, CRISTIN C.O.V. ESPAŅA             1:46:41    8 1:27:52    8       3:14:33 

         933 CHARLOTTE, GUSTAVSSON  OK.HALLEN SWE                 dns           mp                    
         367 BAQUERO CANDAU, ELOISA MONTELLANO ESPAŅA             dns          dns                    
         709 RODRIGUES,JOANA        CPOC PORTUGAL                 dns                                 



H-21  (132)                                

    1    822 LERJEN, MARTIN         UBOL SUISS SUIZA            56:18    1   24:38    2       1:20:56 
    2    628 HARTMAN,BEN            INTERLOPER G.BRETAŅA      1:00:45    3   26:40    3       1:27:25 
    3     24 GUERRERO GOMEZ, ANTONI ADOL ESPAŅA               1:01:13    4   27:15    8       1:28:28 
    4    759 CARVALHO, EUGENIO      COM PORTUGAL              1:01:57    5   31:56   31       1:33:53 
    5     57 ALIN ZINCA, IONUT      ARABA ESPAŅA              1:00:06    2   33:55   47       1:34:01 
    6    407 LUCIA RAMOS, FCO.JAVIE RUMBO MADR ESPAŅA         1:04:32    6   30:13   20       1:34:45 
    7    391 BLASCO MARTIN, ROBERTO RUMBO MADR ESPAŅA         1:07:48   11   27:16    9       1:35:04 
    8    559 POSTIGO RIOS, FRANCISC C.O.MALAGA ESPAŅA         1:07:13    9   29:01   13       1:36:14 
    9    599 MAKELA, RAMI           RASTIRETKI FINLANDIA      1:09:20   12   27:54   12       1:37:14 
   10    900 JOHANSSON, TOMAS       VANERSBORG SWE            1:10:14   14   27:13    7       1:37:27 
   11    550 GONZALEZ MORENO, PABLO C.O.MALAGA ESPAŅA         1:10:36   15   27:04    5       1:37:40 
   12    387 GARCIA CRESPO,JUAN MAN O. RIO CAR ESPAŅA         1:12:18   16   27:32   10       1:39:50 
   13    504 GARCIA GUERRERO, ANTON BRIMZ XI ESPAŅA           1:06:04    7   33:55   47       1:39:59 
   14    113 RICO MIRA, NESTOR      C.E. COLIV ESPAŅA         1:16:28   24   24:13    1       1:40:41 
   15     18 EXPOSITO PELADO, AMADO ADOL ESPAŅA               1:09:31   13   32:06   36       1:41:37 
   16    745 VIEIRA, XAVIER         LgAc PORTUGAL             1:07:21   10   34:53   53       1:42:14 
   17     95 ESTEVE IBAŅEZ, HECTOR  C.E. COLIV ESPAŅA         1:14:58   20   27:49   11       1:42:47 
   18    181 GARCIA GORROTXATEGI,ZI COBI ESPAŅA               1:06:22    8   37:09   65       1:43:31 
   19    530 TRUJILLO MELERO, JUAN  MANZANARES ESPAŅA         1:13:22   18   30:12   19       1:43:34 
   20    106 JUAN CASILLAS, JOSE LU C.E. COLIV ESPAŅA         1:17:05   25   27:05    6       1:44:10 
   21    511 MONTEIRO, CELSO        COC PORTUG PORTUGAL       1:12:58   17   31:35   28       1:44:33 
   22    691 GUERREIRO, EMANUEL     CIMO PORTUGAL             1:19:42   32   26:42    4       1:46:24 
   23    702 FERREIRA, NUNO         CPOC PORTUGAL             1:13:35   19   34:04   50       1:47:39 
   24    410 MUIŅO AGUILAR, ANGEL   RUMBO MADR ESPAŅA         1:18:36   26   30:00   17       1:48:36 
   25    142 FRONTELA MUCIENTES, AN C.O.V. ESPAŅA             1:18:46   27   29:58   16       1:48:44 
   26    509 MORENO RAMOS, ANGEL    BRIMZ XI ESPAŅA           1:15:43   22   33:38   44       1:49:21 
   27    752 TORRES, JAIME          ASS.F.ARMA PORTUGAL       1:19:46   33   30:58   21       1:50:44 
   28    144 GIL GUTIERREZ, CARMELO C.O.V. ESPAŅA             1:20:02   34   31:05   22       1:51:07 
   29    349 VILLA MELGAREJO,MARIAN LORCA - O ESPAŅA          1:22:29   36   29:09   14       1:51:38 
   30    309 RODRIGUEZ OTERO, DAVID IBON ESPAŅA               1:19:25   31   32:34   40       1:51:59 
   31    795 BRANDAO, PEDRO         ORI-ESTARR PORTUGAL       1:22:40   38   31:56   31       1:54:36 
   32    330 FERRA MURCIA,RAUL      LORCA - O ESPAŅA          1:19:07   29   35:31   58       1:54:38 
   33    517 PEITEADO MOROGOSA, MAN COMGEMEL - ESPAŅA         1:24:35   41   30:07   18       1:54:42 
   34     26 LAMA ZURITA, CARLOS    ADOL ESPAŅA               1:23:20   40   32:12   38       1:55:32 
   35    800 MATOS, SERGIO          ORI-ESTARR PORTUGAL       1:19:10   30   36:24   63       1:55:34 
   36    500 RESCALVO PALOMARES, CA FARRA-O ESPAŅA            1:16:17   23   39:25   76       1:55:42 
   37    408 LUZON LANGA, FCO.JAVIE RUMBO MADR ESPAŅA         1:25:49   43   31:28   27       1:57:17 
   38    578 LEDESMA PIEDRA, ABEL   XINIXANO ESPAŅA           1:25:24   42   32:09   37       1:57:33 
   39    130 OLLORA HOYOS, LLUIS    C.O.CATALU ESPAŅA         1:26:53   44   31:19   26       1:58:12 
   40     67 SEVILLA GOMEZ, JAVIER  ARTABROS ESPAŅA           1:21:53   35   37:16   66       1:59:09 
   41    156 NIETO CALVO, JESUS     C.O.V. ESPAŅA             1:18:51   28   40:36   83       1:59:27 
   42    339 MARTINEZ DIAZ,FCO.JAVI LORCA - O ESPAŅA          1:26:53   44   32:45   41       1:59:38 
   43    676 OLIVEIRA,EDUARDO       AEGIST PORTUGAL           1:23:12   39   36:37   64       1:59:49 
   44    529 MOLINA VALVERDE, JOSE  MANZANARES ESPAŅA         1:22:30   37   38:16   71       2:00:46 
   45    724 PIMENTEL,AFONSO        S.C.DAS CA PORTUGAL       1:31:36   54   29:40   15       2:01:16 
   46    736 SIMOES, JORGE          MAFRA PORTUGAL            1:27:17   46   34:03   49       2:01:20 
   47    513 MACKINLAY DE CASTILLA, COMGEMEL - ESPAŅA         1:31:04   52   31:50   30       2:02:54 
   48    305 LEDO CARMONA, FELIPE   IBON ESPAŅA               1:28:07   48   35:12   55       2:03:19 
   49    221 ARRANZ RODRIGUEZ, NICO CORZO ESPAŅA              1:27:37   47   35:56   62       2:03:33 
   50     37 GARCIA PAREDES, JOSE A ADUR ESPAŅA               1:31:42   55   32:18   39       2:04:00 
   51    446 BARBERA VERDUGO,JOSE   U.P.V. ESPAŅA             1:29:13   49   35:07   54       2:04:20 
