VI. Bizkaia Sariadom 09/05/2004 22:11
Preliminary resultscreated by MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time     Total 



H-12  (3/3)    Preliminary results  22:10  

    1    444 Pardo de Santayana, Rodr     93 ADYRON MADRID                     32:58   1:29:59 
    2    287 SIMÓN MENDIVIL, Asier        93 C.O.Araba ARABA                   46:25   1:40:12 

         162 Serrallonga Fustier, Joe     94 C.O.C. BARCELONA                1:19:10           



D-12  (7/7)    Preliminary results  22:10  

    1    342 Garín Folkergard, Inda       92 Imperdible MADRID                 25:23   1:08:19 
    2    225 JAYME MINDAN, Cristina       91 CDNavarra NAVARRA                 37:07   1:27:43 
    3    137 GUTIERRREZ CALDERON BEAT     92 A.D.O.L. SEVILLA                  46:42   1:50:10 
    4    451 Martín de los Rios,Silvi     95 ADYRON MADRID                     49:39   2:07:04 
    5    145 Gomez Picañol, Carlota       92 C.O.C. BARCELONA                1:15:04   2:21:18 
    6    138 FONSECA GARCIA BRENDA        93 A.D.O.L. SEVILLA                1:20:29   2:34:00 

         497 VANHOVE, Amandine               ASPTT DAX                       1:09:42           



H-14  (13/13)  Preliminary results  22:10  

    1    450 Martín de los Rios,Jaime     91 ADYRON MADRID                     25:39     57:51 
    2    129 RODRÍGUEZ GONZALEZ HUGO      91 A.D.O.L. SEVILLA                  24:20     59:42 
    3    201 MARTINEZ UBEDA, Jorge           Villena-O ALICANTE                26:14   1:00:00 
    4    202 MARTINEZ GARCIA, Carlos         Villena-O ALICANTE                26:43   1:02:55 
    5    159 Ràfols Perramon, Pol         91 C.O.C. BARCELONA                  26:34   1:03:23 
    6    345 GARCIA DE LAS HERAS, Vic     90 RumboSanse MADRID                 29:26   1:07:18 
    7    170 Solé Llobet, Roger           90 C.O.C. BARCELONA                  35:44   1:11:32 
    8    130 RODRÍGUEZ GONZALEZ ELIOT     91 A.D.O.L. SEVILLA                  32:41   1:13:15 
    9    161 Serrallonga Fustier, Ale     89 C.O.C. BARCELONA                  29:11   1:21:57 
   10    134 GARRIDO PONCE JOSE ANTON     91 A.D.O.L. SEVILLA                  39:08   1:29:46 
   11    454 Salamanca Farto, Carlos      92 Anunciata VALLADOLID            1:12:32   2:22:09 

         114 GARCIA SAAVEDRA, PABLO       91 A.D.O.L. SEVILLA                  24:19           
         411 García de Agueda, Alfons     90 C.O.R.Z.O. BURGOS                 32:32           



D-14  (3/3)    Preliminary results  22:10  

    1    200 SANCHEZ MARTINEZ, Raquel        Villena-O ALICANTE                33:34   1:19:05 
    2    445 Pardo de Santayana, Patr     90 ADYRON MADRID                     39:48   1:31:40 
    3    122 PRIETO SÁNCHEZ, MARIANA      90 A.D.O.L. SEVILLA                  43:46   1:39:53 



H-16  (31/31)  Preliminary results  22:10  

    1    449 Martín de los Rios,Danie     89 ADYRON MADRID                     23:10   1:02:36 
    2    481 NABIL ABDERRAHAMAN,Nabil        C.O.M.A. MALAGA                   23:51   1:06:19 
    3    204 ANDRES MARTINEZ, Fco.Man        Villena-O ALICANTE                25:05   1:06:35 
    4    203 MARTINEZ TORRO, Juan Ped        Villena-O ALICANTE                26:29   1:09:35 
    5    208 MERIDA SANCHIS, Juan Man        Villena-O ALICANTE                23:47   1:09:42 
    6    163 Serrallonga Amigo, Marça     89 C.O.C. BARCELONA                  29:13   1:15:00 
    7    478 STERNER, Jhon                   C.O.M.A. MALAGA                   26:38   1:15:21 
    8    371 FERNANDEZ ELVIRA, Albert        CiudadReal CIUDAD REAL            27:53   1:16:19 
    9    410 García de Agueda, Luis M     88 C.O.R.Z.O. BURGOS                 27:27   1:18:11 
   10    261 Sánchez Velasco, Hugo        88 Totana-O MURCIA                   27:55   1:25:03 
   11    117 MIRANDA RUBIO, ADRIAN        88 A.D.O.L. SEVILLA                  27:24   1:26:00 
   12    222 ARMENDARIZ, Unai             89 CDNavarra NAVARRA                 32:36   1:26:33 
   13    372 FERNANDEZ -VEGUE, Carlos        CiudadReal CIUDAD REAL            28:35   1:30:08 
   14    443 Pardo de Santayana, Guil     89 ADYRON MADRID                     32:24   1:33:56 
   15    116 MARTÍNEZ RUIZ, JESUS         89 A.D.O.L. SEVILLA                  36:19   1:36:43 
   16    455 Sandonis Vicente, Miguel     88 Anunciata VALLADOLID              37:45   1:37:33 
   17    262 Núñez Baños, Pascual         88 Totana-O MURCIA                   34:50   1:38:01 
   18    206 SALINAS GARCIA, Luis            Villena-O ALICANTE                47:36   1:45:37 
   19    416 RUIZ RETAMAL, Juan Pedro        CiudadReal CIUDAD REAL            38:26   1:48:20 
   20    205 PAYA LOPEZ, Eugenio             Villena-O ALICANTE                41:23   1:53:07 
   21    406 Garcia Hernanperez, Rodr     88 C.O.R.Z.O. BURGOS                 43:09   2:00:55 
   22    375 GARCÍA PEREZ, Francisco         CiudadReal CIUDAD REAL            42:41   2:11:24 
   23    332 Rigual, Ferran               89 Grions GIRONA                     50:55   2:11:49 
   24    314 Gómez Sanz, Héctor           88 C.O.V. VALLADOLID                 43:47   2:15:00 
   25    131 CASTILLO GUERRA ENRIQUE      89 A.D.O.L. SEVILLA                1:11:21   2:24:11 

         315 Villares Represa, Javier     88 C.O.V. VALLADOLID                    mp           
         188 Esteve Ibañez, Tono          89 Colivenc ALICANTE                   dns           
         127 TOMILLO PASION, JOSE ANT     88 A.D.O.L. SEVILLA                    dns           
         223 LENDINEZ, Israel             88 CDNavarra NAVARRA                   dns           
         479 RUIZ DE LA HERRAN, Javie        C.O.M.A. MALAGA                     dns           
         480 NOGUEIRA DE LA HERA,Luis        C.O.M.A. MALAGA                     dns           



D-16  (13/13)  Preliminary results  22:10  

    1    186 Rico Mira, Luisa             89 Colivenc ALICANTE                 24:49   1:19:09 
    2    185 López Juan, Angela           89 Colivenc ALICANTE                 33:13   1:31:17 
    3    164 Serrallonga Arques, Anna     89 C.O.C. BARCELONA                  36:33   1:41:23 
    4    364 RODRÍGUEZ PÉREZ, Antía       88 Fluvial LUGO                      43:07   1:49:57 
    5    255 MAYOL VIÚDEZ, Paula             Murcia-O MURCIA                   40:12   1:54:02 
    6    370 NIETO CAMPALLO, Natalia         CiudadReal CIUDAD REAL            42:26   1:56:57 
    7    187 Péris Camus, Maria           89 Colivenc ALICANTE                 52:08   2:02:55 
    8    256 GREÑO CANO, Beatriz          89 Murcia-O MURCIA                 1:07:32   2:50:54 
    9    136 SOLIS LEON ROCIO             88 A.D.O.L. SEVILLA                1:26:44   3:34:03 
   10    135 DOMINGUEZ GARCIA CRISTIN     89 A.D.O.L. SEVILLA                1:29:18   4:47:20 

         310 Las Heras, Celia             60 C.R.O.N. LA RIOJA                 44:42           
         331 Guillen Escribá, Carla       88 Grions GIRONA                       dns           
         374 ACERO ZAMORA, Yulema            CiudadReal CIUDAD REAL              dns           



H-18  (12/12)  Preliminary results  22:10  

    1    211 NAVARRO CUTILLAS, Fco.ma        Villena-O ALICANTE                35:10   1:25:40 
    2    357 Del Moral Delgado, Santi     87 Sant Joan ALICANTE                35:58   1:30:23 
    3    181 Renzullo Marfil, Alfredo     87 Colivenc ALICANTE                 39:19   1:32:42 
    4    210 LAGUNA ESTEBAN, Juan ant        Villena-O ALICANTE                40:30   1:36:21 
    5    105 JURADO SERRA, MIGUEL         87 A.D.O.L. SEVILLA                  42:00   1:43:35 
    6    457 Garrido Yustos, Julio        87 Anunciata VALLADOLID              44:15   1:49:24 
    7    456 Salamanca Farto, Mario       87 Anunciata VALLADOLID              53:38   1:56:31 
    8    121 PRIETO SÁNCHEZ, ANTONIO      87 A.D.O.L. SEVILLA                  54:25   2:09:53 
    9    419 Puerto Perez, Jose Luis         Manzanares CIUDAD REAL          1:01:30   2:31:41 
   10    106 MACIAS RODRIGUEZ, MICAEL     86 A.D.O.L. SEVILLA                1:14:27   2:34:39 
   11    107 MUÑOZ LUNA, JOSE Mª          87 A.D.O.L. SEVILLA                1:49:32   3:50:00 

         182 Guill Santiago, Victor       87 Colivenc ALICANTE                   dns           



D-18  (4/4)    Preliminary results  22:10  

    1    158 Ràfols Perramon, Ona         87 C.O.C. BARCELONA                  40:14   1:29:57 
    2    183 Francés Rico, Irene          87 Colivenc ALICANTE                 44:09   1:37:30 
    3    381 GIL LORILLA, Sheila          87 Tjalve BURGOS                   4:19:52   5:28:09 

         344 GARCIA DE LAS HERAS, Ire     86 RumboSanse MADRID               2:09:21           



H-20  (5/5)    Preliminary results  22:10  

    1    244 García Guerrero, Alberto     84 Oros BARCELONA                    50:20   2:05:09 
    2    217 IRAIZOZ, Eneko               85 CDNavarra NAVARRA               1:04:23   2:20:30 
    3    373 CAMARENA NUÑEZ, Alonso          CiudadReal CIUDAD REAL          1:12:04   2:39:18 

         165 Tena, Arnau                  85 C.O.C. BARCELONA                    dns           
         409 Villahoz Calvo, Jorge        84 C.O.R.Z.O. BURGOS                   dns           



D-20  (1/1)    Preliminary results  22:10  

    1    207 GARCIA DOMENE, Mª Carmen        Villena-O ALICANTE              1:07:34   2:32:53 



H-21  (57/57)  Preliminary results  22:10  

    1    179 Rico Mira, Nestor            86 Colivenc ALICANTE                 41:38   1:58:31 
    2    366 MORALES FERREIRO, Martín     69 Fluvial LUGO                      45:24   1:59:15 
    3    157 Ràfols Perramon, Biel        87 C.O.C. BARCELONA                  44:26   2:00:26 
    4    376 RODRIGUEZ SANTOS, Dario      86 CiudadReal CIUDAD REAL            46:16   2:07:31 
    5    386 Ledesma Pidra, Abel          71 Xinoxano BARCELONA                49:00   2:10:05 
    6    178 Esteve Ibañez, Héctor        84 Colivenc ALICANTE                 47:29   2:10:53 
    7    102 EXPOSITO PELADO, AMADOR      84 A.D.O.L. SEVILLA                  43:55   2:12:16 
    8    270 Casado Martínez, Jose Lu     69 Badalona-O BARCELONA              52:29   2:12:36 
    9    190 LOPEZ PALOMARES, SALVA       81 U.P.V. VALENCIA                   51:13   2:18:48 
   10    325 Gil Gutiérrez, Carmelo       69 C.O.V. VALLADOLID                 47:12   2:19:04 
   11    167 Triquell Cristòfol, Marc     74 C.O.C. BARCELONA                  48:35   2:19:41 
   12    149 López Cervera, Jordi         83 C.O.C. BARCELONA                  51:42   2:23:07 
   13    154 Ollora Hoyos, Lluis          73 C.O.C. BARCELONA                  48:02   2:24:14 
   14    322 Sanjuán Prieto, Pedro M.     72 C.O.V. VALLADOLID                 49:09   2:25:29 
   15    101 LAMA ZURITA, CARLOS          76 A.D.O.L. SEVILLA                  54:37   2:28:13 
   16    425 Trias Bonet, Jordi              U.E.de Vic BARCELONA              51:05   2:29:08 
   17    405 Arranz Rodríguez, Nicolá     72 C.O.R.Z.O. BURGOS                 56:17   2:34:48 
   18    387 Bedós Bonaterra, Lluís       79 Xinoxano BARCELONA                47:16   2:34:57 
   19    362 Montes Robles, Juan Anto     81 CS.Univers VALENCIA               58:34   2:36:31 
   19    414 García Crespo, Jacinto       76 RioCarrion PALENCIA               55:39   2:36:31 
   21    470 CARRÓN DE LA CALLE, Ánge     67 C.O.D.A.N. BADAJOZ                57:26   2:37:56 
   22    407 Nanclares Izcara, Bernar     70 C.O.R.Z.O. BURGOS                 58:58   2:38:12 
   23    266 Martínez Cánovas, Salvad     70 Totana-O MURCIA                 1:00:48   2:41:19 
   24    408 Benito Zamora, Luis          70 C.O.R.Z.O. BURGOS                 58:32   2:45:48 
   25    152 Masana Gil, Jordi            74 C.O.C. BARCELONA                1:00:26   2:46:04 
   26    100 Fernandez Balsells Joan         Farra-O BARCELONA               1:01:08   2:47:58 
   27    426 Masoliver Frutos, Eduard        U.E.de Vic BARCELONA              56:02   2:49:44 
   28    199 Vuorela, Velli-Matti         81 U.P.V. VALENCIA                   54:48   2:50:35 
   29    113 GARCIA SAAVEDRA, ALVARO      86 A.D.O.L. SEVILLA                  59:52   2:53:38 
   30    385 SANTAMARIA MUÑOZ, Pepe       69 Tjalve BURGOS                   1:00:41   2:53:44 
   31    240 CLARENA RIERA, Vicenç        76 Oros BARCELONA                  1:01:44   2:56:32 
   32    424 Reixach Comas, Ricard           U.E.de Vic BARCELONA              56:28   2:57:16 
   33    189 FLÁNDEZ MONCHOLÍ, JAIME      81 U.P.V. VALENCIA                 1:03:31   2:59:07 
   34    363 Palacio González, Alejan     74 CS.Univers VALENCIA             1:00:42   2:59:16 
   35    413 García Cestero, Ismael       80 RioCarrion PALENCIA               53:38   3:02:44 
   36    296 Perez Diaz, Jonay            75 C.R.O.N. LA RIOJA               1:06:14   3:06:35 
   37    354 Brotons Pastor, Manuel       81 Sant Joan ALICANTE              1:10:34   3:14:00 
   38    285 BARTOLOME UNZALU, Asier      82 C.O.Araba ARABA                 1:22:35   3:14:33 
   39    194 TAMARIT SUAY, JOSE ANTON     72 U.P.V. VALENCIA                 1:05:27   3:20:42 
   40    191 FIDES GONZALEZ, CARLOS       81 U.P.V. VALENCIA                 1:16:26   3:23:51 
   41    359 Gil Nieminen, Niclas         73 CS.Univers VALENCIA             1:13:02   3:27:29 
   42    320 Sánchez García, Raimundo     72 C.O.V. VALLADOLID               1:12:53   3:27:41 
   43    321 Delgado Alfaro, Francisc     73 C.O.V. VALLADOLID               1:13:22   3:28:12 
   44    294 Burgos Fernández, Nacho      73 C.R.O.N. LA RIOJA               1:21:38   3:29:35 
   45    151 Martí Ros, Albert            70 C.O.C. BARCELONA                1:25:40   3:32:39 
   46    324 Frontela Mucientes, Ánge     75 C.O.V. VALLADOLID               1:26:28   3:34:46 
   47    295 Becerra Elcinto, Santiag     73 C.R.O.N. LA RIOJA               1:24:24   3:49:23 
   48    313 Peñaranda Marcos, Tomas      72 C.R.O.N. LA RIOJA               1:17:34   3:58:26 

         323 Nieto Calvo, Jesús           73 C.O.V. VALLADOLID                 58:06           
         220 URQUIZU, Jorge               70 CDNavarra NAVARRA                   dns           
         412 Uzquiza Hernando, Jose A     69 C.O.R.Z.O. BURGOS               1:10:51           
         228 Salas Pastor, Miguel Ang     85 Lorca-O MURCIA                      dns           
         235 SUNYOL LISON, Jordi          74 Oros BARCELONA                      dns           
         418 Callado Leal, Miguel Ang        Manzanares CIUDAD REAL              dns           
         442 Pardo de Santayana, Ramó     86 ADYRON MADRID                       dns           
         462 BERNAL GOMEZ, Jesús          70 Los Angele MADRID                   dns           
         471 ARRESE REVUELTO, David       78 C.O.D.A.N. BADAJOZ                  dns           



D-21  (15/15)  Preliminary results  22:10  

    1    402 Moreno García, Teresa        69 Ibon ZARAGOZA                   1:06:19   2:38:38 
    2    293 Girona Cejudo, Sonia         73 C.R.O.N. LA RIOJA               1:04:10   2:42:52 
    3    423 Turró Armengol, Anna            U.E.de Vic BARCELONA            1:01:49   2:44:29 
    4    226 Lopez Garcia, Laura          85 Lorca-O MURCIA                  1:03:02   2:45:32 
    5    180 Galvañ Tortosa, Laura        86 Colivenc ALICANTE               1:15:19   2:54:11 
    6    388 Silla Martínez, Lluïsa       74 Xinoxano BARCELONA              1:23:21   3:03:42 
    7    353 Simón, Ildiko                77 Sant Joan ALICANTE              1:05:25   3:17:49 
    8    242 RIPOLL RAMOS, Cristina       76 Oros BARCELONA                  1:40:10   3:36:40 
    9    197 VILA DESCALS, MILA           73 U.P.V. VALENCIA                 1:37:13   3:51:38 
   10    422 Padrós Rombouts, Ingrid         U.E.de Vic BARCELONA            1:41:04   3:56:21 
   11    428 Silva Garrido, Feli             U.E.de Vic BARCELONA            1:15:23   4:13:49 
   12    239 SERRAT GRANÉ, Alba           78 Oros BARCELONA                  1:35:02   4:15:28 

         278 Viñals Baulenas, Núria       74 Badalona-O BARCELONA                 mp           
         417 Valverde Carrillo, Elena        Manzanares CIUDAD REAL               mp           
         221 DIEGO, Susana                74 CDNavarra NAVARRA               1:24:58           



H-21B  (19/19) Preliminary results  22:10  

    1    391 Antonio Hernandez Fernan     73 A.L.C.O.N. LEÓN                   42:24   1:41:56 
    2    215 LOPEZ LETON, Javier          74 CDNavarra NAVARRA                 48:01   2:02:15 
    3    109 LOBERA SOLIS, PEDRO LUIS     73 A.D.O.L. SEVILLA                  58:31   2:06:32 
    4    453 Martinez Molina, Jose An     77 C.U.C.O. MURCIA                   52:37   2:11:19 
    5    365 MENDOZA TEIJEIRO, Javier     70 Fluvial LUGO                      59:07   2:14:56 
    6    472 SALGADO ALVAREZ, Juan Ra     76 C.O.D.A.N. BADAJOZ                57:14   2:15:10 
    7    291 Ruiz Arrondo, Nacho          83 C.R.O.N. LA RIOJA                 52:27   2:17:46 
    8    267 Barceló Otálora, Alfonso     67 Totana-O MURCIA                   57:12   2:22:42 
    9    389 Jesus Mª Llamazares Alva     74 A.L.C.O.N. LEÓN                 1:03:32   2:23:11 
   10    396 Rodriguez Cardona, Rafae     77 Veleta-O GRANADA                  59:54   2:31:41 
   11    133 JIMENEZ VARA SAMUEL          76 A.D.O.L. SEVILLA                1:14:16   2:36:36 
   12    243 OLLER BONET, Carles          76 Oros BARCELONA                  1:02:45   2:50:40 
   13    319 Gómez Becerra, José Luis     60 C.O.V. VALLADOLID               1:09:17   3:25:01 
   14    241 MONCUSI GALLEGO, Daniel      76 Oros BARCELONA                  1:42:12   4:00:20 

         125 VALLE FARFÁN, Manuel            A.D.O.L. SEVILLA                     mp           
         192 LARA PEREZ, TOMAS            81 U.P.V. VALENCIA                   49:13           
         224 BEROIZ, Oscar                76 CDNavarra NAVARRA                   dns           
         349 FRAGOSO ACEDO, Alejandro     79 RumboSanse MADRID                   dns           
         361 Mandingorra Leal, Ignaci     77 CS.Univers VALENCIA                 dns           



D-21B  (15/15) Preliminary results  22:10  

    1    498 KLOPSTOCK, Katrine              U.Santiago A CORUÑA               50:59   1:45:49 
    2    273 PEREIRA, Nadine              73 B.O.N.O. LANDES                   58:49   1:56:29 
    3    312 Ruiz Neira, Susana           73 C.R.O.N. LA RIOJA                 54:33   2:06:25 
    4    214 MAÑERU, Virginia             78 CDNavarra NAVARRA                 58:18   2:09:57 
    5    297 Viel, Anita                  77 C.R.O.N. LA RIOJA               1:13:32   2:23:43 
    6    198 GARCIA CAMPO, Mª JESÚS       75 U.P.V. VALENCIA                 1:25:06   2:57:03 
    7    112 PEDRERO HARTILLO, CARMEN     71 A.D.O.L. SEVILLA                1:32:09   3:01:23 
    8    316 Santander Díez, Carmen       66 C.O.V. VALLADOLID               1:53:16   3:10:27 
    9    317 Veleda Martín, Cristina      84 C.O.V. VALLADOLID               1:40:27   3:20:43 
   10    318 Coca Torres, Mª Jesús        78 C.O.V. VALLADOLID               1:27:58   3:24:18 

         111 GARRIDO FERNANDEZ BEATRI     82 A.D.O.L. SEVILLA                     mp           
         209 MARTINEZ CANO, Araceli          Villena-O ALICANTE                   mp           
         265 Barceló Otálora, María T     74 Totana-O MURCIA                     dns           
         247 Aurelie Rossignol            71 Muret ORIENTACION                   dns           
         360 Lonjedo Barceló, Rosa        80 CS.Univers VALENCIA                 dns           



H-E  (26/26)   Preliminary results  22:10  

    1    284 ZINCA, Ionut                 83 C.O.Araba ARABA                   33:51   1:45:56 
    2    337 Gomez Prada, Javier          76 Imperdible MADRID                 39:51   1:58:40 
    3    277 Tölkkö, Tommi                74 Badalona-O BARCELONA              46:07   2:01:01 
    4    272 Ferrer Ferrer, Lluís         74 Badalona-O BARCELONA              44:19   2:05:29 
    5    196 SELLÉS SEGUÍ, EMILI          79 U.P.V. VALENCIA                   39:50   2:05:36 
    6    334 Valente Hernandez, Juan      66 Imperdible MADRID                 43:06   2:08:14 
    7    119 PASION RODRIGUEZ, PEDRO      76 A.D.O.L. SEVILLA                  44:47   2:08:41 
    8    103 EXPOSITO PELADO, RAUL        81 A.D.O.L. SEVILLA                  48:28   2:14:32 
    9    333 Minguez Viñambres, Alber     67 Imperdible MADRID                 47:01   2:15:11 
   10    219 PASCUAL ORKAJO, Roberto      69 CDNavarra NAVARRA                 45:37   2:16:18 
   11    259 Navarro García, José Fra     81 Totana-O MURCIA                   42:38   2:17:28 
   12    292 Bustillo Ruiz, Alfonso       79 C.R.O.N. LA RIOJA                 45:29   2:22:25 
   13    400 Soriano Rubio, Fernando      74 C.O.U.H. HUELVA                   51:39   2:24:22 
   14    339 Jiménez Jiménez, Ismael      72 Imperdible MADRID                 53:02   2:26:57 
   15    177 Juan Casillas, José Luis     77 Colivenc ALICANTE                 49:11   2:28:48 
   16    234 Martinez Diaz, Raul          82 Lorca-O MURCIA                    51:37   2:37:05 
   17    108 MARTINEZ RUIZ, JOSÉ MANU     70 A.D.O.L. SEVILLA                  43:03   2:38:57 
   18    399 Rodriguez Martinez, Mari     73 Veleta-O GRANADA                  59:05   2:50:08 
   19    328 Isla Zorita, Daniel          68 C.O.V. VALLADOLID               1:07:08   3:07:21 
   20    348 ARRANZ MUÑOZ, Rafael         67 RumboSanse MADRID               1:01:26   3:13:00 
   21    421 Santoyo Medina, Ferran       68 Farra-O BARCELONA               1:08:07   3:15:06 
   22    404 Barquero Moreno, Félix       76 Ibon ZARAGOZA                   1:25:30   3:39:46 

         246 Michael Warlters             65 Muret ORIENTACION               1:00:09           
         427 Sales Rovira, Jordi             U.E.de Vic BARCELONA                 mp           
         218 COLLON, Eric                 74 CDNavarra NAVARRA                   dns           
         233 Garcia Murcia, Jose Anto     68 Lorca-O MURCIA                      dns           



D-E  (8/8)     Preliminary results  22:10  

    1    340 Folkergard Garín, Anna       66 Imperdible MADRID                 45:29   1:59:59 
    2    271 Fernández Valledor, Anna     70 Badalona-O BARCELONA              53:37   2:19:19 
    3    184 Gil Sánchez, Alicia          88 Colivenc ALICANTE                 56:40   2:38:24 
    4    176 Samper Sanz, Rosa Ana        85 Colivenc ALICANTE               1:09:55   3:11:20 
    5    175 Gil Sánchez, Eva             84 Colivenc ALICANTE               1:00:39   3:16:25 
    6    195 CALVO RUIZ, ANA BELEN        72 U.P.V. VALENCIA                 1:28:34   4:18:30 

         475 GORDILLO GONZALEZ, Crist     69 C.O.D.A.N. BADAJOZ              1:16:57           
         338 Espeso Gayte, Elena          72 Imperdible MADRID                   dns           



H-35  (27/27)  Preliminary results  22:10  

    1    280 CHECA BLAS, Fernando         64 C.O.Araba ARABA                   42:20   1:53:03 
    2    253 MICOL GALLEGO, Alfredo          Murcia-O MURCIA                   44:46   2:11:28 
    3    276 GUERAO NAVARRO, Francisc        Totana-O MURCIA                   49:43   2:12:12 
    4    252 MAYOL CLEMENTE, Pedro           Murcia-O MURCIA                   50:42   2:15:39 
    5    281 SIMÓN SANTAMARÍA, Daniel     65 C.O.Araba ARABA                   59:17   2:16:30 
    6    156 Ràfols Aparicio, Marc        59 C.O.C. BARCELONA                  51:47   2:17:35 
    7    143 Davin, Thierry J. Luc        66 C.O.C. BARCELONA                1:00:03   2:18:10 
    8    341 Garín García, Javier         57 Imperdible MADRID                 56:51   2:20:00 
    9    289 ARANA BEOBIDE, Josu          68 C.O.Araba ARABA                   49:08   2:22:26 
   10    380 GIL MEDIAVILLA, Teofilo      66 Tjalve BURGOS                     57:03   2:26:24 
   11    212 SAMPER GARCIA, José             Villena-O ALICANTE                56:06   2:27:10 
   12    282 MONTAÑÉS GARCÍA, Ángel       63 C.O.Araba ARABA                   59:50   2:27:18 
   13    447 Fernández Liria, Cristob     62 ADYRON MADRID                     53:18   2:28:26 
   14    128 RODRIGUEZ ENRIQUEZ REMIG     65 A.D.O.L. SEVILLA                1:02:53   2:30:36 
   15    269 Bohigas Martorell, Nesto     63 Badalona-O BARCELONA              52:46   2:33:10 
   16    229 Villa Melgarejo, Mariano     68 Lorca-O MURCIA                    57:33   2:33:49 
   17    279 OBESO ARDAIZ, Gorka          69 C.O.Araba ARABA                 1:07:21   2:42:59 
   18    237 IZQUIERDO FIGAROLA, Jord     66 Oros BARCELONA                  1:04:06   2:49:07 
   19    382 GIL MARÍA, Eliseo            66 Tjalve BURGOS                   1:19:37   3:04:05 
   20    193 BARBERA VERDUGO, JOSÉ        68 U.P.V. VALENCIA                 1:13:54   3:12:49 
   21    123 RINCON ENRIQUEZ, PEDRO       69 A.D.O.L. SEVILLA                1:09:57   3:19:10 
   22    283 CANTERA VARGA, Juan Carl     66 C.O.Araba ARABA                 1:31:52   3:44:27 
   23    415 GARRIDO IZQUIERDO, Julio     62 Anunciata VALLADOLID            1:20:07   3:49:38 

         236 TRUNAS PEREZ, Lluis Andr     58 Oros BARCELONA                       mp           
         326 Briso-Montiano Morales,      68 C.O.V. VALLADOLID                   dns           
         148 Imaz Larrea, Iñigo           68 C.O.C. BARCELONA                    dns           
         336 Jiménez Romero, Jesús        64 Imperdible MADRID                   dns           



D-35  (14/14)  Preliminary results  22:10  

    1    139 Amigó Bertran, Anna          66 C.O.C. BARCELONA                  44:23   1:51:03 
    2    432 Fraga Gonzalez, Mª Isabe     64 U.Santiago A CORUÑA               51:22   2:06:23 
    3    264 Checkley, Judith             55 Totana-O MURCIA                   56:36   2:06:51 
    4    452 Sastre Sánchez, Elena           Bici-O M. MADRID                  56:33   2:14:49 
    5    153 Miguel Diaz, Mercè           64 C.O.C. BARCELONA                  55:16   2:14:52 
    6    383 MARTÍN TAMAYO, Cristina      69 Tjalve BURGOS                   1:12:04   2:26:27 
    7    275 Sabater Duran, Teresa        66 Badalona-O BARCELONA              56:36   2:27:17 
    8    147 Hillion, Veronique           67 C.O.C. BARCELONA                1:07:19   2:35:01 
    9    393 FERRER RODRIGUEZ, Amparo     75 Correcamin VALENCIA               58:22   2:35:11 
   10    238 CASTRO MONTSERRAT, Merit     64 Oros BARCELONA                  1:17:12   3:11:38 

         166 Térmens Perarnau, Assump     64 C.O.C. BARCELONA                     mp           
         335 Barrera Fuertes, Mª Carm     66 Imperdible MADRID               1:32:17           
         429 Madariaga Uribe, Nekane      68 C.O.BI. BIZKAIA                 1:02:28           
         474 BLANCO CANTERO, Magdalen     68 C.O.D.A.N. BADAJOZ                  dns           



H-40  (19/19)  Preliminary results  22:10  

    1    448 Martín de los Rios, Luis     62 ADYRON MADRID                     42:47   1:53:53 
    2    132 CASTILLO TOLEDO  JUAN        59 A.D.O.L. SEVILLA                  52:21   1:58:12 
    3    347 GARCIA PAJUELO, Jesús        61 RumboSanse MADRID                 51:38   1:59:38 
    4    369 RODRÍGUEZ NUÑEZ, Eugenio     57 Fluvial LUGO                      50:17   2:07:25 
    5    251 MARTINEZ, Fraçois            60 ASPTT DAX                         49:48   2:08:52 
    6    438 Mahou Garcia, Luis           62 ADYRON MADRID                     52:11   2:11:40 
    7    441 Pardo de Santayana, José     60 ADYRON MADRID                     55:28   2:18:40 
    8    290 Hidalgo Vega, José Luis      64 C.R.O.N. LA RIOJA               1:08:50   2:23:00 
    9    257 DE LUCAS MORENO, Ramón          P. Guara HUESCA                   52:20   2:24:04 
   10    120 PRIETO RUIZ, ANTONIO         62 A.D.O.L. SEVILLA                  54:18   2:25:28 
   11    403 SANTABARBARA LAMBEA, Alb     64 Ibon ZARAGOZA                     49:02   2:34:42 
   12    298 Castrillejo Escudero, Al     60 C.R.O.N. LA RIOJA               1:27:48   2:50:58 
   13    327 Méndez Del Pie, José L.      63 C.O.V. VALLADOLID               1:23:02   3:06:10 
   14    160 Serrallonga Gasch, Xavie     60 C.O.C. BARCELONA                1:13:45   3:11:40 

         173 Gil Poveda, Antonio          55 Colivenc ALICANTE                    mp           
         286 HERNANDEZ CALVO, Gabriel     62 C.O.Araba ARABA                      mp           
         401 Vidal Triquell, Mario           Ibon ZARAGOZA                       dns           
         499 VANHOVE, Philippe               ASPTT DAX                       1:09:58           
         350 FLORIN PUCHE, Jose Luis      64 RumboSanse MADRID                   dns           



D-40  (9/9)    Preliminary results  22:10  

    1    352 Delgado Cecilia, Beatriz     60 Sant Joan ALICANTE                52:30   1:54:09 
    2    174 Sánchez Martínez, Antoni     56 Colivenc ALICANTE                 54:31   2:00:28 
