Martin Kronlund XVIIIlun 07/03/2005 7:35
Overall resultscreated by MT2002 © Stephan Krämer 2002

     Pl   Stno Name                             YB Club                           S1           S2              Total 



H-12  (21)                                 

      1    713 REDTZER, JACOB                   93 ROTEBRO IS SWE              32:08    1   22:04    1         54:12 
      2    911 SORIANO RAMAL, MANUEL            93 VILLENA ESP                 37:21    2   29:33    2       1:06:54 
      3     43 PARDO DE SANTAYANA, RODR         93 ADYRON ESP                  37:34    3   30:14    3       1:07:48 
      4    800 GIL MARCOS, EDUARDO              94 TJALVE ESP                  46:55    8   30:55    4       1:17:50 
      5    730 FLORIN DEL OLMO, ALEJAND            RUMBO MADR ESP              44:53    5   33:17    6       1:18:10 
      6    179 VIDAL BUXEDA, LLUIS              94 C. O. CATA ESP              39:46    4   38:39   10       1:18:25 
      7    756 TRONCOSO REGUEIRO, JAIME         94 RUMBO MADR ESP              46:22    6   32:34    5       1:18:56 
      8    903 MERIDA SANCHIS, SERGIO              VILLENA ESP                 46:26    7   36:31    7       1:22:57 
      9    750 PIÑEIRO SICRE, LUIS              94 RUMBO MADR ESP              51:18    9   37:28    8       1:28:46 
     10    283 SÁEZ MARTÍNEZ, CARLOS            95 CARAVACA - ESP            1:02:21   12   37:29    9       1:39:50 
     11    209 RUIZ RETAMAL, VICTOR MAN         93 C.D.B. CIU ESP            1:03:30   13   40:22   11       1:43:52 
     12    570 KOTTONEN, ARTTU                     Lynx FIN                    52:49   10   51:12   12       1:44:01 
     13     33 MAHOU MIGUEL, ÁLVARO             93 ADYRON ESP                1:01:40   11   54:25   13       1:56:05 
     14    198 BENÍTEZ MACIAS, CARLOS           94 C.D.B. CIU ESP            1:17:17   14   58:52   15       2:16:09 
     15    171 SERRALLONGA FUSTIER, JOE         94 C. O. CATA ESP            1:36:49   15   55:04   14       2:31:53 

           406 CORRAL SÚAREZ, ALVARO            94 GOCAN ESP                     dns           mp                    
            71 GARCÍA VELASCO, ANDRÉS           95 ALHAMA ESP                    dns          dns                    
            75 ROMERO SANCHEZ, JAVIER           95 ALHAMA ESP                    dns          dns                    
           169 SERRALLONGA BOIXADER, MA         93 C. O. CATA ESP                dns          dns                    
           372 STERNER, EMIL                       COMA ESP                      dns          dns                    
           536 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO          93 LORCA - O ESP                 dns          dns                    



D-12  (6)                                  

      1    569 KOTTONEN, ANNIKA                    Lynx FIN                    27:25    1   20:00    1         47:25 
      2     37 MARTÍN DE LOS RÍOS, SILV         95 ADYRON ESP                  41:34    2   50:17    2       1:31:51 

            25 PARRILLA LAHOZ, SILVIA           94 ADOL ESP                      dns          dns                    
           133 GUILL SANTIAGO, CRISTINA         93 C. E. COLI ESP                dns          dns                    
           472 VALENTE, HELENA                  56 IMPERDIBLE ESP                dns          dns                    
           728 CONEJO GARCIA, YAIZA MAR         94 RUMBO MADR ESP                dns          dns                    



H-14  (30)                                 

      1    168 SERRALLONGA ARQUES, MARC         92 C. O. CATA ESP              44:10    2   33:49    2       1:17:59 
      2      9 GARCIA SAAVEDRA, PABLO           91 ADOL ESP                    47:44    4   31:40    1       1:19:24 
      3    170 SERRALLONGA FUSTIER, ALE         91 C. O. CATA ESP              45:48    3   35:06    3       1:20:54 
      4    118 BLANES REIG, ANDREU              91 C. E. COLI ESP              42:14    1   40:06    7       1:22:20 
      5    282 ROMERA SANTILLANA, SALVA         91 CARAVACA - ESP              52:00    6   36:04    5       1:28:04 
      6    138 MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO          91 C. E. COLI ESP              49:14    5   39:25    6       1:28:39 
      7    810 GARCIA DENGRA, RICARDO           91 TOLEDO-O ESP                58:09    8   41:26    8       1:39:35 
      8    355 ABDERRAHAMAN ELENA, ISMA            COMA ESP                  1:04:35   11   36:02    4       1:40:37 
      9    387 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO         91 COUH ESP                    54:05    7   53:57   14       1:48:02 
     10    165 SERRALLONGA AMIGÓ, GERAR         92 C. O. CATA ESP            1:04:25   10   44:08    9       1:48:33 
     11    812 GRANDAL VIVERO, ALVARO           91 TOLEDO-O ESP                59:41    9   51:24   13       1:51:05 
     12    386 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELIO         91 COUH ESP                  1:06:06   13   46:01   10       1:52:07 
     13    146 VILA SEMPERE, OSCAR              92 C. E. COLI ESP            1:13:46   15   46:43   11       2:00:29 
     14    223 VARELA PAZ, BORJA                91 C.FLUVIAL ESP             1:05:08   12   55:36   15       2:00:44 
     15    333 OLIVARES LUQUE, ALEJANDR         91 CODAN ESP                 1:11:26   14 1:03:15   20       2:14:41 
     16    141 RAMAL BAREA, IVÁN                91 C. E. COLI ESP            1:26:24   17   55:49   16       2:22:13 
     17    214 LÓPEZ CASAS, KEVIN               91 C.FLUVIAL ESP             1:37:54   20   47:57   12       2:25:51 
     18    818 RODRIGUEZ CORROCHANO, DI         92 TOLEDO-O ESP              1:16:09   16 1:17:35   24       2:33:44 
     19    220 RODRÍGUEZ-TRIANA, JORGE          91 C.FLUVIAL ESP             1:31:10   18 1:06:47   21       2:37:57 
     20    681 SANS GALLARDO, MARTÍ             92 OROS ESP                  1:39:07   22 1:00:39   18       2:39:46 
     21    213 GONZÁLEZ VILAR, ROI              91 C.FLUVIAL ESP             1:38:37   21 1:10:49   22       2:49:26 
     22    224 VILLAFRUELA OTERO, JAVIE         91 C.FLUVIAL ESP             1:50:37   23 1:12:14   23       3:02:51 
     23    897 CATALAN GARCIA, SAMUEL           92 VILLENA ESP               2:03:19   25 1:00:04   17       3:03:23 
     24    827 GUERAO CARRIÓN, CARLOS           92 TOTANA-O ESP              1:33:16   19 1:40:31   25       3:13:47 

           734 GARCIA LUQUE, JOSE FCO.          92 RUMBO MADR ESP            1:52:56   24      mp                    
           933 ALVAREZ MUÑOZ, BORJA                ADYRON ESP                     mp      1:01:26   19               
           239 SALAMANCA FARTO, CARLOS          92 C.O. PORTI ESP            3:40:32   26     dns                    
           164 RÀFOLS PERRAMON, POL             91 C. O. CATA ESP                dns          dns                    
           331 MURILLO MONJO, ADRIÁN            91 CODAN ESP                     dns          dns                    
           414 LÓPEZ CAMPOS, PABLO              92 GODIH ESP                     dns          dns                    



D-14  (13)                                 

      1    123 FELICIANO SANJUAN, VIOLE         92 C. E. COLI ESP              47:58    1   40:55    2       1:28:53 
      2    327 MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL           92 CODAN ESP                 1:05:08    2   43:42    3       1:48:50 
      3    837 SÁNCHEZ VELASCO, ESTER           91 TOTANA-O ESP              1:09:34    3   47:16    7       1:56:50 
      4    814 LLORCA RODRIGUEZ, MARTA          91 TOLEDO-O ESP              1:13:40    5   44:48    4       1:58:28 
      5    426 GONZÁLEZ MORA, PAULA             92 GRIONS ESP                1:10:18    4   48:28    8       1:58:46 
      6    819 SANCHEZ SAAVEDRA, NOEMÍ          92 TOLEDO-O ESP              1:27:43    8   39:43    1       2:07:26 
      7    135 HURTADO FERNÁNDEZ, SONIA         91 C. E. COLI ESP            1:23:45    7   45:21    6       2:09:06 
      8    815 MARTÍN-ALBO RDGUEZ-ESCAL         92 TOLEDO-O ESP              1:19:25    6   51:43   10       2:11:08 
      9    323 LEAL HERNÁNDEZ, OLGA             92 CODAN ESP                 1:29:06    9   49:39    9       2:18:45 
     10    813 GUTIERREZ ESCRIBANO, LIN         91 TOLEDO-O ESP              2:01:11   10   45:00    5       2:46:11 

           804 ARELLANO DEL VERBO, GEMA         92 TOLEDO-O ESP                   mp        59:02   11               
           121 CAPELO SANCHÍS, LETICIA          92 C. E. COLI ESP                dns          dns                    
           422 CASTEL CASTILLA, SARA            92 GRIONS ESP                    dns          dns                    



H-16  (31)                                 

      1     36 MARTÍN DE LOS RÍOS, JAIM         91 ADYRON ESP                1:02:36    1   33:16    1       1:35:52 
      2    183 ARMENDARIZ, UNAI                 89 C.D. NAVAR ESP            1:08:49    2   43:16    5       1:52:05 
      3    821 TRIVIÑO SÁNCHEZ-MAYORAL,         89 TOLEDO-O ESP              1:19:03    5   39:53    4       1:58:56 
      4    354 ZUÑIGA SANTOS, ANDRÉS            90 CODAN ESP                 1:25:04    7   37:36    2       2:02:40 
      5    678 LLUIS MONS, MARC                 90 OROS ESP                  1:27:54    8   39:19    3       2:07:13 
      6    174 SOLÉ LLOBET, ROGER               90 C. O. CATA ESP            1:22:39    6   46:30    8       2:09:09 
      7    379 GARCÍA DE ÁGUEDA, ALFONS         90 CORZO ESP                 1:29:07    9   44:06    7       2:13:13 
      8    326 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL AN         89 CODAN ESP                 1:18:54    4 1:01:06   15       2:20:00 
      9    332 NIETO TORRES, CARLOS MAN         90 CODAN ESP                 1:32:04   11   51:36   12       2:23:40 
     10    304 BAENA GORDILLO, ALVARO           89 CODAN ESP                 1:37:13   13   50:56   10       2:28:09 
     11    901 MARTINEZ UBEDA, JORGE            90 VILLENA ESP               1:43:54   16   49:58    9       2:33:52 
     12    252 GALVÁN ROMÁN, FRANCISCO          90 C.O.V. ESP                1:17:02    3 1:17:00   20       2:34:02 
     13    322 LEAL HERNÁNDEZ, HUGO             89 CODAN ESP                 1:40:14   14   58:34   14       2:38:48 
     14    281 ROMERA SANTILLANA, PABLO         89 CARAVACA - ESP            1:55:31   20   43:34    6       2:39:05 
     15    722 BURGOS JIMENEZ, SERGIO           90 RUMBO MADR ESP            1:45:53   18   53:26   13       2:39:19 
     16    346 TORRES SERRANO DE LA CRU         90 CODAN ESP                 1:50:42   19   51:18   11       2:42:00 
     17     94 MANCERA PONTE , ALEJANDR         89 ARTABROS ESP              1:41:05   15 1:10:09   17       2:51:14 
     18     39 PARDO DE SANTAYANA, GUIL         89 ADYRON ESP                1:36:53   12 1:16:50   19       2:53:43 
     19    817 PEREZ LÓPEZ, DIEGO               90 TOLEDO-O ESP              1:44:52   17 1:15:48   18       3:00:40 
     20    203 LÓPEZ-MENCHERO MARTIN, S         89 C.D.B. CIU ESP            2:04:54   23 1:28:05   21       3:32:59 
     21    122 ESTEVE IBAÑEZ, TONO              89 C. E. COLI ESP            2:04:15   22 1:29:57   22       3:34:12 
     22    430 RIGUAL APARICI, FERRAN           89 GRIONS ESP                2:44:01   25 1:37:53   24       4:21:54 

           672 CABALLERO ORTEGA, HECTOR         90 OROS ESP                       mp      1:01:27   16               
           803 AGUIRREBEÑA ARRIBAS, PRO         90 TOLEDO-O ESP              1:59:02   21      mp                    
           899 MARTINEZ GARCIA,  CARLOS            VILLENA ESP               1:31:04   10      mp                    
            77 RUBIO PEÑA, EZEQUIEL                ALHAMA ESP                2:21:22   24     dns                    
           263 MOZO MEDINA, DIEGO               90 C.O.V. ESP                    dns      1:36:37   23               
           235 GONZALEZ SENOVILLA, RICA         89 C.O. PORTI ESP                dns          dns                    
           265 OLAIZOLA ARRANZ, JUAN Mª         90 C.O.V. ESP                    dns          dns                    
           269 RICO ALONSO, HÉCTOR              90 C.O.V. ESP                    dns          dns                    
           337 PEÑAS MORENO, PEDRO JESÚ         90 CODAN ESP                     dns          dns                    



D-16  (13)                                 

      1    196 ACERO ZAMORA, YULEMA             89 C.D.B. CIU ESP            1:16:32    3   43:46    1       2:00:18 
      2     41 PARDO DE SANTAYANA, PATR         90 ADYRON ESP                1:09:53    1   54:14    3       2:04:07 
      3    721 BURGOS JIMENEZ, SARA             89 RUMBO MADR ESP            1:18:59    5   58:49    4       2:17:48 
      4    338 PERERA ALVEZ, JENNIFER           89 CODAN ESP                 1:29:02    6   49:23    2       2:18:25 
      5    206 NIETO CAMPALLO, NATALIA          89 C.D.B. CIU ESP            1:15:40    2 1:16:21    5       2:32:01 

           305 CANDELARIO RUDA, MARÍA           89 CODAN ESP                 1:44:53    7      mp                    
           300 ALONSO MUÑOZ, LIDIA              90 CODAN ESP                      mp          dns                    
           325 MARTA VINIEGRA AGUILERA,         89 CODAN ESP                 2:02:02    8     dns                    
           782 HERRANZ GARCIA, CARMEN           89 SOTO BOSQU ESP            2:05:59    9      mp                    
           909 SANCHEZ MARTINEZ, RAQUEL            VILLENA ESP               1:16:56    4      mp                    
           199 BLANCO  RODRIGUEZ, ELIA          89 C.D.B. CIU ESP                dns          dns                    
           394 LAS HERAS ARNEDO, CELIA          89 CRON ESP                      dns          dns                    
           619 MAYOL VIÚDEZ, PAULA              89 MURCIA-O ESP                  dns          dns                    



H-18  (35)                                 

      1    572 KUJANPÄÄ, JUUSO                     Lynx FIN                    56:17    1   46:17    6       1:42:34 
      2    437 SUPPONEN, ELJAS                     Helsingin FIN             1:10:17    3   36:13    1       1:46:30 
      3     35 MARTÍN DE LOS RÍOS, DANI         89 ADYRON ESP                1:24:51    8   40:03    2       2:04:54 
      4    356 ABDERRAHAMAN ELENA, NABI            COMA ESP                  1:18:51    6   46:05    5       2:04:56 
      5    900 MARTINEZ TORRO, JUAN PED         90 VILLENA ESP               1:23:19    7   44:45    4       2:08:04 
      6    902 MERIDA SANCHIS, JUAN MAN         89 VILLENA ESP               1:18:28    5   50:44    8       2:09:12 
      7    368 NOGUEIRA DE LA MUELA, LU            COMA ESP                  1:17:58    4   55:56   14       2:13:54 
      8    284 SÁEZ MARTÍNEZ, JAVIER            89 CARAVACA - ESP            1:35:20   14   40:47    3       2:16:07 
      9    838 SÁNCHEZ VELASCO, HUGO            88 TOTANA-O ESP              1:25:54    9   52:03   11       2:17:57 
     10    370 RUIZ DE LA HERRAN PIDAL,            COMA ESP                  1:30:06   10   52:59   12       2:23:05 
     11    438 KARLSSON, STEFAN                 88 Hjobygden SWE             1:33:04   13   55:49   13       2:28:53 
     12    166 SERRALLONGA AMIGO, MARÇA         89 C. O. CATA ESP            1:38:56   15   51:57   10       2:30:53 
     13    896 ANDRÉS MARTINEZ, FCO. MA         90 VILLENA ESP               1:40:06   16   51:06    9       2:31:12 
     14    201 FERNÁNDEZ ELVIRA, ALBERT         88 C.D.B. CIU ESP            1:51:23   19   50:15    7       2:41:38 
     15    200 FERNÁNDE-VEGUE GARCÍA, C         88 C.D.B. CIU ESP            1:43:12   17 1:09:40   17       2:52:52 
     16    591 ALBA ISASI, JAVIER               87 MONTE EL P ESP            1:48:49   18 1:25:51   21       3:14:40 
     17    833 NÚÑEZ BAÑOS,  PASCUAL            88 TOTANA-O ESP              2:15:10   23 1:01:19   16       3:16:29 
     18    256 GÓMEZ SANZ, HÉCTOR               88 C.O.V. ESP                1:59:45   21 1:23:32   19       3:23:17 
     19    380 GARCÍA DE ÁGUEDA, LUIS M         88 CORZO ESP                 1:55:45   20 1:33:37   22       3:29:22 
     20      2 VARELA RIVERA, MANUEL            88 A ROELO ESP               2:42:27   25 1:00:14   15       3:42:41 
     21    905 SALINAS GARCIA, LUIS             88 VILLENA ESP               2:14:52   22 1:35:39   24       3:50:31 
     22    241 SANDONIS VICENTE, MIGUEL         88 C.O. PORTI ESP            2:56:36   26 2:08:21   27       5:04:57 

           205 MARIN CHICO, RODRIGO             88 C.D.B. CIU ESP                 mp           mp                    
           278 VILLARES REPRESA, JAVIER         88 C.O.V. ESP                2:23:21   24      mp                    
           340 RIBES SÁNCHEZ, GABRIEL           87 CODAN ESP                      mp      1:24:23   20               
           353 ZAMBRANO MONTAÑO, CARLOS         88 CODAN ESP                      mp      1:40:56   25               
           588 PUERTO PÉREZ, JOSÉ LUIS          87 MANZANARES ESP                 mp      1:34:43   23               
           624 GARCÍA STELZNER, DANIEL          87 NAVALENO-O ESP                 mp           mp                    
           797 JOHANSSON, JONAS                 88 Tibro AIK SWE             1:32:48   12      mp                    
           208 RUIZ RETAMAL, JUAN PEDRO         88 C.D.B. CIU ESP                 mp      1:16:19   18               
           230 CONEJO GARROTE, ALBERTO          88 C.O. PORTI ESP                dns      1:42:21   26               
           373 STERNER, JOHN                       COMA ESP                  1:31:39   11     dnf                    
           632 VILJAKAINEN, OLLI                87 Navi FIN                  1:00:47    2     dns                    
            21 MUÑOZ LUNA, JOSE MARIA              ADOL ESP                      dns          dns                    
           366 MULERO GONZALEZ, JOSÉ MA            COMA ESP                      dns          dns                    



D-18  (10)                                 

      1    116 SVENSSON, JOHANNA                   Burseryds SWE             1:04:08    1   35:10    2       1:39:18 
      2    137 LÓPEZ JUAN, ANGELA               89 C. E. COLI ESP            1:14:42    2   40:30    3       1:55:12 
      3    143 RICO MIRA, LUISA                 89 C. E. COLI ESP            1:24:09    5   32:29    1       1:56:38 
      4    167 SERRALLONGA ARQUES, ANNA         89 C. O. CATA ESP            1:26:57    6   42:04    4       2:09:01 
      5    427 GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA           88 GRIONS ESP                1:22:19    3   48:26    5       2:10:45 
      6    799 SVENSSON, MOA                    88 Tibro AIK SWE             1:30:22    7   59:17    7       2:29:39 
      7    266 PÉREZ FERNÁNDEZ, MARTA           88 C.O.V. ESP                1:22:53    4 1:16:25    9       2:39:18 
      8    550 SALAS PASTOR, MªDOLORES          87 LORCA - O ESP             2:02:42    9   58:25    6       3:01:07 
      9    139 PÉRIS CAMUS, MARÍA               89 C. E. COLI ESP            1:54:33    8 1:17:19   10       3:11:52 
     10    218 RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTÍA           88 C.FLUVIAL ESP             2:13:31   10 1:08:53    8       3:22:24 



H-20  (33)                                 

      1    144 RICO MIRA, NESTOR                86 C. E. COLI ESP            1:32:24    1 1:02:48    4       2:35:12 
      2    904 NAVARRO CUTILLAS, FCO MA         88 VILLENA ESP               1:33:25    2 1:02:44    3       2:36:09 
      3    633 BOGREN, MIKAEL                      Ok Gisle SWE              1:42:05    4 1:12:44    9       2:54:49 
      4    612 IGLESIAS AYLLON, J.DANIE         87 MONTELLANO ESP            1:47:54    6 1:15:38   12       3:03:32 
      5     98 SANCOSMED VAZQUEZ, JUAN          85 ARTABROS ESP              1:42:54    5 1:20:41   15       3:03:35 
      6    389 GRAZA, NELSON                       CPOC POR                  1:53:38    8 1:14:23   11       3:08:01 
      7    134 GUILL SANTIAGO, VICTOR           87 C. E. COLI ESP            1:52:48    7 1:19:35   13       3:12:23 
      8    634 JOHANSSON, MARCUS                   Ok Gisle SWE              1:59:37   10 1:13:54   10       3:13:31 
      9    636 PUERTO GUSTAFSSON, ALEXA            Ok Gisle SWE              2:08:11   13 1:05:49    5       3:14:00 
     10     42 PARDO DE SANTAYANA, RAMO         86 ADYRON ESP                2:00:08   11 1:19:56   14       3:20:04 
     11    668 MÅRTENSON, MARTIN                   OK Vivill SWE             1:58:01    9 1:25:02   17       3:23:03 
     12    359 GARCIA CRESPILLO, OMAR              COMA ESP                  2:08:30   14 1:22:41   16       3:31:11 
     13    898 LAGUNA ESTEBAN, JUAN ANT         89 VILLENA ESP               2:31:48   16 1:08:56    8       3:40:44 
     14    233 GARRIDO YUSTOS, JULIO            87 C.O. PORTI ESP            2:44:12   17 1:40:01   20       4:24:13 
     15    390 BUSTILLO RUIZ, PABLO             86 CRON ESP                  2:57:29   19 1:56:44   24       4:54:13 

             8 GARCÍA SAAVEDRA, ALVARO          86 ADOL ESP                  2:52:41   18      mp                    
            10 GARRIDO SAEZ DE TEJADA,          86 ADOL ESP                       mp      1:39:03   19               
            17 MACIAS RODRIGUEZ, MICAEL         86 ADOL ESP                       mp           mp                    
           142 RENZULLO MARFIL, ALFREDO         87 C. E. COLI ESP                 mp      1:07:22    6               
           413 ALMODOVAR PEÑA, JAVIER           86 GODIH ESP                      mp      1:56:21   23               
           415 LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO J         86 GODIH ESP                      mp      1:35:08   18               
           551 SALAS PASTOR, MIGUEL ANG         85 LORCA - O ESP                  mp      1:52:55   22               
           635 NILSSON, OLA                        Ok Gisle SWE                   mp      1:02:07    1               
           639 WAHLGREN, TOBIAS                    Ok Gisle SWE                   mp      1:07:24    7               
           645 BRUNTON, ANDREW                     OK Linne SWE                   mp      1:02:37    2               
           117 VILLALBA GARCIA, PEDRO           86 C. D. OLVE ESP            2:20:41   15     dns                    
           229 COMBARROS ARIAS, JORGE           86 C.O. PORTI ESP                 mp          dns                    
           240 SALAMANCA FARTO, MARIO           87 C.O. PORTI ESP                 mp      1:43:37   21               
           631 PAJUNEN, JERE                    86 Navi FIN                  1:38:14    3     dns                    
           637 SCHULTZ, KRISTIAN                   Ok Gisle SWE              2:07:38   12     dns                    
           163 RÀFOLS PERRAMON, BIEL            87 C. O. CATA ESP                dns          dns                    
           339 PORTAL GORDILLO, DANIEL          88 CODAN ESP                     dns          dns                    
           364 MORENO JABATO, JESÚS                COMA ESP                      dns          dns                    



D-20  (18)                                 

      1    131 GIL SÁNCHEZ, ALICIA              88 C. E. COLI ESP            1:06:54    1   37:01    2       1:43:55 
      2    529 GUSTAFSSON, ELIN                 85 KOPING - K SWE            1:21:25    2   41:12    3       2:02:37 
      3    651 JANERÅS, KARIN                      OK Linne SWE              1:26:19    6   45:06    4       2:11:25 
      4    124 FRANCÉS RICO, IRENE              87 C. E. COLI ESP            1:22:32    4   50:52    5       2:13:24 
      5    908 SAMPER SANZ, ROSA ANA            85 VILLENA ESP               1:22:18    3   51:13    6       2:13:31 
      6    125 GALVAN TORTOSA, LAURA            86 C. E. COLI ESP            1:23:35    5   56:56    9       2:20:31 
      7    610 BAQUERO CANDAU, ELOISA           85 MONTELLANO ESP            1:44:00    8   54:42    8       2:38:42 
      8    347 TRIVIÑO AMIGO, NATALIA           86 CODAN ESP                 1:35:29    7 1:13:41   10       2:49:10 
      9    219 RODRÍGUEZ PÉREZ, IRIA M.         85 C.FLUVIAL ESP             2:20:46   12 1:15:44   11       3:36:30 
     10    352 VEGA CARVAJAL, VERÓNICA          85 CODAN ESP                 2:32:02   13 1:28:15   12       4:00:17 
     11    808 DOPICO FERNÁNDEZ, IRIA           86 TOLEDO-O ESP              3:25:27   14 1:58:29   14       5:23:56 

           358 BLAZQUEZ VILAPLANA, MARÍ            COMA ESP                  2:09:33   11      mp                    
           231 CONEJO GARROTE, LAURA            86 C.O. PORTI ESP                dns      1:35:23   13               
           262 MONTERO CATALINA, ANA            85 C.O.V. ESP                2:06:00   10     dns                    
           609 BAQUERO CANCAU, ANA              85 MONTELLANO ESP            2:04:57    9      mp                    
           789 FREDRIKSSON, FANNY                  Täby OK SWE                   dns        35:51    1               
           791 BJÖRKMAN, ELIN                      Täby OK SWE                   dns        51:27    7               
           795 PETTERSSON, IDA                     Täby OK SWE                   dns          dns                    



H-21  (117)                                

      1    649 HENRIKSSON, NIKLAS                  OK Linne SWE              1:16:38    1   46:01    1       2:02:39 
      2    648 GÖHL, HENRIK                        OK Linne SWE              1:18:01    2   57:02    7       2:15:03 
      3    638 THELIN, PETER                       Ok Gisle SWE              1:30:52    6   46:14    2       2:17:06 
      4    659 SUNDIN, FREDRIK                     OK Linne SWE              1:33:35    9   52:23    4       2:25:58 
      5    646 ERIKSSON, ANDERS                    OK Linne SWE              1:30:40    5   56:49    6       2:27:29 
      6    647 FERM, MATS                          OK Linne SWE              1:25:44    3 1:02:15   15       2:27:59 
      7    381 MONTERO GÓMEZ, JAIME             82 CORZO ESP                 1:33:00    8   58:10    9       2:31:10 
      8    706 GARCÍA CRESPO, JUANMA            75 RÍO CARRIÓ ESP            1:32:30    7   59:13   11       2:31:43 
      9    383 MORA ALBARRACIN, RAMON           73 COUH ESP                  1:35:39   11   57:43    8       2:33:22 
     10    656 MELIN, ERIK                         OK Linne SWE              1:44:36   15   52:30    5       2:37:06 
     11    914 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS           79 XINOXANO ESP              1:50:25   21   50:04    3       2:40:29 
     12    542 MARTÍNEZ DÍAZ, RAUL              82 LORCA - O ESP             1:34:51   10 1:07:42   22       2:42:33 
     13    582 CALLADO LEAL, MIGUEL ANG         75 MANZANARES ESP            1:46:45   19 1:00:41   12       2:47:26 
     14    567 YOVKOV, TODOR                    80 LOS ANGELE ESP            1:46:07   16 1:01:57   14       2:48:04 
     15    160 OLLORA HOYOS, LLUIS              73 C. O. CATA ESP            1:52:24   25   58:40   10       2:51:04 
     16    853 TRIAS BONET, JORDI               75 U.E.VIC ESP               1:46:07   16 1:09:03   25       2:55:10 
     17    918 LEDESMA PIEDRA, ABEL             71 XINOXANO ESP              1:56:01   29 1:00:54   13       2:56:55 
     18    273 SANJUÁN PRIETO, PEDRO M.         72 C.O.V. ESP                1:52:00   23 1:05:02   17       2:57:02 
     19    702 BERTRAND RIOJA, VIDAL            74 RÍO CARRIÓ ESP            1:46:47   20 1:12:13   34       2:59:00 
     20    863 LOPEZ PALOMARES, SALVA           81 UPV-O ESP                 1:30:08    4 1:30:02   66       3:00:10 
     21    299 ALCÁZAR FERNÁNDEZ, MANUE         76 CODAN ESP                 1:41:53   13 1:18:32   50       3:00:25 
     22    913 AGULLÓ MUSONS, ALEU              76 XINOXANO ESP              1:52:18   24 1:08:16   24       3:00:34 
     23    683 SUNYOL LISON,  JORDI             74 OROS ESP                  2:00:13   35 1:05:04   18       3:05:17 
     24      5 EXPOSITO PELADO, AMADOR          84 ADOL ESP                  1:52:53   26 1:12:32   37       3:05:25 
     25    475 GARÍN, JAVIER                    21 IMPERDIBLE ESP            1:53:32   27 1:12:14   35       3:05:46 
     26    842 MONTES ROBLES, JUAN ANTO         81 U. VALENCI ESP            2:01:20   38 1:08:04   23       3:09:24 
     27    857 FLÁNDEZ MONCHOLÍ, JAIME          81 UPV-O ESP                 2:00:57   36 1:11:31   31       3:12:28 
     28    315 GARCÍA GUERRERO, ANTONIO         70 CODAN ESP                 2:08:32   45 1:05:04   18       3:13:36 
     29    855 ADSUAR MUT, DAVID                74 UPV-O ESP                 1:57:36   32 1:16:33   46       3:14:09 
     30    279 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, BENITO         76 CARAVACA - ESP            2:03:37   41 1:11:24   29       3:15:01 
     31    384 RIVERO PEREZ, MIGUEL ANG         79 COUH ESP                  2:10:51   46 1:04:43   16       3:15:34 
     31    585 MOLINA VALVERDE, JOSÉ RA         70 MANZANARES ESP            2:06:06   44 1:09:28   26       3:15:34 
     33    531 NATANAELSSON, ROLAND             72 KOPING - K SWE            2:00:57   36 1:15:01   42       3:15:58 
     34    709 MEDIAVILLA RUÍZ, JOSE MA         74 RÍO CARRIÓ ESP            2:02:47   40 1:13:16   38       3:16:03 
     35    704 GARCÍA CESTERO, ISMAEL           80 RÍO CARRIÓ ESP            1:58:35   33 1:17:51   49       3:16:26 
     36    254 GIL GUTIÉRREZ, CARMELO           69 C.O.V. ESP                2:13:02   51 1:05:43   21       3:18:45 
     37    594 BUSTILLO RODRÍGUEZ, JOSÉ         73 MONTE EL P ESP            1:58:56   34 1:22:16   56       3:21:12 
     38    101 RAPADO BARBERO, ANIBAL           67 ATLETISMO ESP             2:05:06   43 1:16:13   45       3:21:19 
     39     62 RUIZ DE ALMIRÓN, JORGE              ADYRON (IB ESP            2:11:44   48 1:13:19   39       3:25:03 
     40    565 TRIGALES DELGADO, IVÁN           76 LOS ANGELE ESP            2:13:18   52 1:12:24   36       3:25:42 
     41    159 MASANA GIL, JORDI                74 C. O. CATA ESP            1:57:06   30 1:29:18   64       3:26:24 
     42    401 RESCALVO PALOMARES, CARL         70 FARRA - O ESP             1:51:07   22 1:35:55   69       3:27:02 
     43    308 DELGADO GONZÁLEZ, ISMAEL         70 CODAN ESP                 2:10:56   47 1:16:50   47       3:27:46 
