Campeonato de España de Parques, Toledo 2005dom 15/05/2005 14:39
Overall resultscreated by MT2002 © Stephan Krämer 2002

    Pl    Stno Name                     Club                                 S1            S2            S3            S4          Total 



D-12  (1)                                  

     1    3613 Grandal  Vivero, Celia   TOLEDO-O TOLEDO              1    27:18    1    19:27    1  1:15:55    1    43:01        2:45:41 



D-14  (10)                                 

     1    3463 Feliciano Sanjuan, Viole COLIVENC ONIL - ALICANTE     1    17:12    4    17:06    3    29:40    2    38:29        1:42:27 
     2    3616 Llorca  Rodriguez, Marta TOLEDO-O TOLEDO              2    18:52    7    18:33    1    26:11    3    42:38        1:46:14 
     3    3617 Martin-Albo Rodriguez-Es TOLEDO-O TOLEDO              3    21:46    1    14:54    4    29:58    8    55:33        2:02:11 
     4    3464 Hurtado Fernández, Sonia COLIVENC ONIL - ALICANTE     5    23:08    3    16:28    5    31:47    5    51:51        2:03:14 
     5    3614 Arellano Del Verbo, Gema TOLEDO-O TOLEDO              4    22:26    6    18:28    2    27:53    6    54:37        2:03:24 
     6    3615 Gutierrez Escribano, Lin TOLEDO-O TOLEDO              8    31:02    2    15:24    6    32:54    7    55:21        2:14:41 
     7    3688 Garcia Domene, Ana       VILLENA-O VILLENA - ALACA    7    29:57    9    21:56    9    40:08    9    58:27        2:30:28 
     8    3418 Moriche Álvarez, Alba    CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       9    33:55   10    33:52    7    36:20    4    46:45        2:30:52 

          3337 Dominguez Gomez, Violeta C.D.B. ORI CIUDAD REAL      10    38:44    5    18:05    8    37:29            mp                
          3618 Sanchez  Saavedra, Noemí TOLEDO-O TOLEDO              6    25:53    8    19:46            mp    1    34:41                



D-16  (12)                                 

     1    3338 Acero Zamora, Yulema     C.D.B. ORI CIUDAD REAL       5    25:13    4    17:30    1    29:34    1    43:25        1:55:42 
     2    3589 Doblado Blanco, Consolac POSEIDÓN UTRERA - SEVILLA    7    28:12    3    16:53    2    31:10    4    47:39        2:03:54 
     3    3340 Nieto Campallo, Natalia  C.D.B. ORI CIUDAD REAL       9    31:17    1    16:47    3    31:18    2    45:56        2:05:18 
     4    3689 Sanchez Martinez, Raquel VILLENA-O VILLENA - ALACA    1    23:07    8    21:02    5    37:15    5    49:42        2:11:06 
     5    3421 Viniegra Aguilera, Marta CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      10    31:58    2    16:52    4    32:01    6    50:20        2:11:11 
     6    3577 Mayol Viúdez, Paula      MURCIA-O ALCANTARILLA - M    3    23:43    9    21:42    8    38:46    7    50:47        2:14:58 
     7    3486 Vaquero Martín, Paloma   COMA MÁLAGA                  2    23:26    5    17:52   10    44:08    9    53:34        2:19:00 
     8    3576 Greño Cano Beatriz       MURCIA-O ALCANTARILLA - M   11    35:06   12    22:35    6    37:34    3    47:20        2:22:35 
     9    3419 Alonso Muñoz, Lidia      CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       4    24:56    7    19:46   11    48:21    8    52:23        2:25:26 
    10    3588 Crespillo Blanci, Irene  POSEIDÓN UTRERA - SEVILLA    8    31:04   11    22:04    7    37:50   10    59:19        2:30:17 
    11    3420 Candelario Ruda, María   CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       6    25:30    6    19:27    9    41:15   11  1:04:18        2:30:30 
    12    3339 Galán, Ana               C.D.B. ORI CIUDAD REAL      12    40:42   10    21:49   12    51:41   12  1:23:01        3:17:13 



D-18  (7)                                  

     1    3466 Rico Mira, Luisa         COLIVENC ONIL - ALICANTE     1    17:37    1    14:52    1    22:15    1    35:06        1:29:50 
     2    3540 Guillén Escribá, Carla   GRIONS GIRONA                2    19:25    2    16:54    2    26:35    2    44:29        1:47:23 
     3    3619 Martin  Garcia, Rosa     TOLEDO-O TOLEDO              3    21:09    3    19:03    3    31:56    3    47:54        2:00:02 
     4    3378 Serrallonga Arques, Anna C.O.C. CAT BARCELONA         5    24:50    4    20:11    4    33:18    4    51:59        2:10:18 
     5    3555 Salas Pastor, María dolo LORCA-O LORCA - MURCIA       6    28:23    5    21:06    5    34:59    5    52:39        2:17:07 
     6    3465 Péris Camus, María       COLIVENC ONIL - ALICANTE     4    24:06    6    21:48    7    44:35    6    59:06        2:29:35 
     7    3422 Sánchez Rosco, Paloma    CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       7    41:43    7    28:00    6    43:08    7  1:36:35        3:29:26 



D-20  (11)                                 

     1    3468 Gil i Sánchez, Alicia    COLIVENC ONIL - ALICANTE     3    20:48    1    13:36    1    19:55    1    37:00        1:31:19 
     2    3691 Samper Sanz, Rosa Ana    VILLENA-O VILLENA - ALACA    2    20:31    2    15:00    5    24:53    3    40:39        1:41:03 
     3    3379 Ràfols Perramon, Ona     C.O.C. CAT BARCELONA         5    22:23    6    16:21    2    22:45    2    40:10        1:41:39 
     4    3423 Triviño Amigo, Natalia   CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       1    20:16    5    15:59    6    25:03    4    44:29        1:45:47 
     5    3467 Francés Rico, Irene      COLIVENC ONIL - ALICANTE     4    21:10    3    15:34    3    23:44    7    52:32        1:53:00 
     6    3572 Baquero Candau, Ana      MONTELLANO MONTELLANO - S   10    26:48    7    16:33    7    26:26    5    46:28        1:56:15 
     7    3487 Blazquez Vilaplana, Mari COMA MÁLAGA                  6    23:35    8    16:42    9    27:06    9    56:55        2:04:18 
     8    3424 Vega Carvajal, Verónica  CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       8    24:29   10    18:34    8    26:45    8    56:11        2:05:59 
     9    3620 Dopico  Fernández, Iria  TOLEDO-O TOLEDO              9    26:09    9    18:08   10    31:49    6    50:09        2:06:15 
    10    3690 Garcia Domene, Mª Carmen VILLENA-O VILLENA - ALACA   11    32:34   11    21:20   11    33:40   10    59:28        2:27:02 

          3571 Baquero  Candau, Eloisa  MONTELLANO MONTELLANO - S    7    24:11    4    15:44    4    24:30            mp                



D-21A  (18)                                

     1    3720 PETRENKO,GALYNA          MONTE EL P MADRID            1    19:39    1    13:42    1    26:28    1    44:06        1:43:55 
     2    3524 Girona Cejudo, Sonia     CRON LOGROÑO                 3    23:28    3    15:28    2    28:13    2    48:35        1:55:44 
     3    3708 Silla Martínez, Lluïsa   XINOXANO O BARCELONA         2    22:04    4    15:53    4    29:57    4    51:18        1:59:12 
     4    3648 Pablos Monzó, Ana        UPV-O VALENCIA              13    29:06    2    14:55    3    29:42    3    49:34        2:03:17 
     5    3707 Buscart Piñot, Montse    XINOXANO O BARCELONA         4    23:56    9    18:26    6    33:12    6    53:03        2:08:37 
     6    3403 Rodriguez Escalante, Inm C.O.U.H. HUELVA             11    26:34    8    17:11    7    33:43    9  1:05:00        2:22:28 
     7    3371 Jimenez Baena, Mercedes  C.O. SANT ALACANT           10    26:31   12    18:52   14    41:02    8  1:01:01        2:27:26 
     8    3412 Schulze, Evelyn          COBI BILBAO                 16    34:04    7    17:06   12    38:14    7    58:15        2:27:39 
     9    3425 Garrido González, Rosa A CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       5    24:27   13    19:35   10    37:00   11  1:06:49        2:27:51 
     9    3426 Gordillo González, Crist CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       9    25:57   11    18:48   11    37:12   10  1:05:54        2:27:51 
    11    3647 Irk, Christina           UPV-O VALENCIA               8    25:55   15    21:10    9    36:42   14  1:11:01        2:34:48 
    12    3646 Garcia Domene, Mª Virtu  UPV-O VALENCIA              14    29:18   14    20:46   17    48:11   13  1:08:45        2:47:00 
    13    3427 Montes Sánchez, María De CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      15    29:58    6    16:44   15    45:58   15  1:15:01        2:47:41 
    14    3372 Simon, Ildiko            C.O. SANT ALACANT            7    24:51   10    18:37   13    40:18   17  1:30:55        2:54:41 
    15    3664 Bielsa Calero, Ana       VALENCIA-O PATERNA - VALE   17    36:22   17    23:02   18    49:33   16  1:21:03        3:10:00 

          3556 López García, Laura      LORCA-O LORCA - MURCIA               mp    5    16:00    8    35:08   12  1:08:33                
          3635 Turró Armengol, Anna     UEVIC-FRED VIC - BARCELON    6    24:30            mp    5    32:14    5    52:21                
          3388 Escribano Abelló, Silvia C.O.N. TOT TOTANA - MURCI   12    27:23   16    21:57   16    47:13           dns                



D-21B  (13)                                

     1    3389 Bascón Osuna, María Dolo C.O.N. TOT TOTANA - MURCI    1    22:47    2    20:33    3    36:38    4    54:54        2:14:52 
     2    3525 Viel, Anita              CRON LOGROÑO                 2    23:00    3    23:10    8    42:40    3    54:01        2:22:51 
     3    3709 Jorba Calsina, Montse    XINOXANO O BARCELONA         5    29:02    5    23:43    6    40:09    1    50:06        2:23:00 
     4    3591 Garcia De Las Heras, Ire RUMBO MADR SAN SEBASTIAN     7    33:27   10    29:15    5    39:09    6  1:11:57        2:53:48 
     5    3557 García Mateos, Encarna   LORCA-O LORCA - MURCIA       6    31:57    9    27:22   10    45:23    5  1:10:39        2:55:21 
     6    3508 Santander Díez, Carmen   COV VALLADOLID               4    28:21    6    24:15    9    43:49   10  1:35:08        3:11:33 
     7    3429 Gascón Valera, María Jos CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      10    37:52   11    37:29   11    49:37    7  1:15:13        3:20:11 
     8    3341 Macias Marques, María Is C.D.B. ORI CIUDAD REAL       8    34:58    8    26:24   12    54:06    9  1:26:48        3:22:16 
     9    3428 Cuéllar Álvarez, María D CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      11  1:08:28    1    19:29    4    36:49    8  1:20:22        3:25:08 
    10    3649 García Almela, Mª Carmen UPV-O VALENCIA               9    35:04    7    25:47    7    42:25   11  1:45:11        3:28:27 

          3642 Turbino, Raffaella       UNIVERSIDA SANTIAGO DE CO    3    24:57            ot    2    35:24    2    53:57                
          3335 Torrabadella Luna, Susan C.D. NAVAR PAMPLONA                 dns    4    23:11    1    34:26           dns                
          3676 Aleman Caballero, Merced VELETA GRANADA                      dns           dns           dns           dns                



D-35  (10)                                 

     1    3380 Miguel Diaz, Mercè       C.O.C. CAT BARCELONA         2    24:44    5    18:58    2    26:44    2    47:48        1:58:14 
     2    3390 Checkley, Judith         C.O.N. TOT TOTANA - MURCI    1    21:49    2    18:31    3    28:54    4    49:39        1:58:53 
     3    3643 Fraga Gonzalez, Mª Isabe UNIVERSIDA SANTIAGO DE CO    4    25:13    1    16:44    4    34:34    1    43:20        1:59:51 
     4    3330 Blanco Cantero, Malen    ATLETISMO ZAMORA             6    26:26    8    27:15    1    25:27    6    54:23        2:13:31 
     5    3301 Lahoz Ruano, Mª Dolores  ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE    3    24:59    3    18:53    8    40:04    7    55:31        2:19:27 
     6    3323 Sanchez Costa, Francisca ALHAMA CLU ALHAMA - MURCI    9    32:58    4    18:54    7    37:56    5    53:38        2:23:26 
     7    3504 Ferrer Rodrigo, Amparo   CORRECAMIN VALENCIA          8    31:22    9    28:34    6    37:44    8  1:33:43        3:11:23 

          3558 García Martínez, Justi   LORCA-O LORCA - MURCIA       7    27:18    6    21:14            mp    3    48:53                
          3332 Sastre Sanchez, Elena    BOM MADRID                   5    25:22    7    22:21    5    36:14           dns                
          3665 Baeza Roig, Carmen       VALENCIA-O PATERNA - VALE           dns           dns           dns           dns                



D-40  (7)                                  

     1    3469 Sánchez Martínez, Antoni COLIVENC ONIL - ALICANTE     1    23:51    1    20:55    1    38:41    1  1:07:56        2:31:23 
     2    3592 Cascante Lecuona, Concep RUMBO MADR SAN SEBASTIAN     4    37:11    3    25:48    5    46:04    2  1:09:17        2:58:20 
     3    3578 Viudez De Haro, Cati     MURCIA-O ALCANTARILLA - M    2    34:32    5    28:45    3    41:43    3  1:14:35        2:59:35 
     4    3727 RUBIA LOPEZ,ROSA BELLA   CALIFAS CORDOBA              5    48:08    4    28:01    4    44:27    4  1:18:22        3:18:58 

          3342 Elvira Gomez, Asunción   C.D.B. ORI CIUDAD REAL       6    51:42    6    38:48            mp            mp                
          3631 Dengra Tello, Milagros   TOLEDO-O TOLEDO              3    35:48    2    25:08    2    41:19           dns                
          3581 Lopera Moreno, Consuelo  NAVALENO O ZARAGOZA                  ot           dns           dns           dns                



D-45  (10)                                 

     1    3677 Albert Arpa, Aurora      VELETA GRANADA               1    23:22    3    20:54    1    29:27    4    52:02        2:05:45 
     2    3678 Galindo Lopez, Consuelo  VELETA GRANADA               7    36:56    5    22:16    3    31:08    1    42:36        2:12:56 
     3    3381 Canal Pey, Geni          C.O.C. CAT BARCELONA         2    26:26    6    22:47    2    30:04    8  1:04:17        2:23:34 
     4    3373 Pastor Sanchez, Piedad   C.O. SANT ALACANT            3    27:48    2    18:53    5    47:47    2    50:15        2:24:43 
     5    3302 Saavedra Martinez, Mª El ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE    4    30:25    8    24:52    8    51:45    3    51:42        2:38:44 
     6    3470 Brotons Sanchís, Amparo  COLIVENC ONIL - ALICANTE     5    31:38    1    18:07    6    50:07    7    58:57        2:38:49 

          3583 Guerrero Rodriguez, Paqu OROS MATARÓ - BARCELONA              mp    7    24:21    4    37:56    6    56:22                
          3632 Badal García, Tina       U.VALENCIA VALENCIA          8    38:04    4    21:56            mp    5    52:14                
          3666 Monzó Lorente, Mª Jose   VALENCIA-O PATERNA - VALE    6    34:01            mp    7    50:43            mp                
          3559 Pastor Padilla, Teresa   LORCA-O LORCA - MURCIA       9    45:08    9    46:53            ot            mp                



D-50  (7)                                  

     1    3383 Gri Espinagosa, Teresa   C.O.C. CAT BARCELONA         5    37:30    2    23:49    1    37:30    2  1:07:08        2:45:57 
     2    3667 Perona Morales, Carmen   VALENCIA-O PATERNA - VALE    4    33:23    6    33:30    6    50:27    1    54:05        2:51:25 
     3    3430 Fernández Fernández, Eul CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       1    27:44    1    23:23    2    43:52    4  1:17:49        2:52:48 
     4    3471 Gil Poveda, Ada          COLIVENC ONIL - ALICANTE     6    42:53    4    28:04    4    48:32    3  1:09:38        3:09:07 
     5    3692 Sanz Barcelo, Amalia     VILLENA-O VILLENA - ALACA    2    32:19    5    31:34    3    46:53    5  1:57:13        3:47:59 

          3382 Cristòfol Nadal, Carme   C.O.C. CAT BARCELONA         3    33:15    3    26:26    5    48:46            mp                
          3573 Escalante Linares, Encar MONTELLANO MONTELLANO - S            ot           dns           dns           dns                



D-E  (14)                                  

     1    3472 Gil i Brotons, Esther    COLIVENC ONIL - ALICANTE     2    20:51    2    16:56    1    25:15    1    44:56        1:47:58 
     2    3636 Bajtosova, Hana          UEVIC-FRED VIC - BARCELON    1    20:28    1    14:46    2    27:13    2    49:33        1:52:00 
     3    3680 Malmivirta, Sanna        VELETA GRANADA               3    20:59    5    17:45    6    32:03    3    53:44        2:04:31 
     4    3509 Vandermeulen, Séverine   COV VALLADOLID               6    24:48    8    18:59    3    28:59    4    54:19        2:07:05 
     5    3391 Miras Costa, María Raque C.O.N. TOT TOTANA - MURCI    5    24:39    4    17:38    5    31:26    6  1:00:31        2:14:14 
     6    3488 Gil de la Vega, Paula    COMA MÁLAGA                  4    24:35    6    17:47    7    32:06    5  1:00:16        2:14:44 
     7    3473 Gil i Sánchez, Eva       COLIVENC ONIL - ALICANTE     7    26:15    3    17:34    4    31:01    7  1:00:37        2:15:27 
     8    3652 Pablos Monzó, Monika     UPV-O VALENCIA               8    27:32    9    19:39    8    35:25    8  1:03:12        2:25:48 
     9    3653 Sanz Revert, Deva        UPV-O VALENCIA              10    28:39   10    20:39    9    38:20    9  1:07:10        2:34:48 
    10    3359 Garrido Hens, Eva María  C.D.E. MAN MANZANARES - C    9    27:48    7    18:40   11    41:22   10  1:12:41        2:40:31 
    11    3384 Parareda Sala, Carme     C.O.C. CAT BARCELONA        11    30:09   11    22:06   10    39:50   11  1:16:07        2:48:12 
    12    3650 Calvo Ruiz, Ana Belen    UPV-O VALENCIA              12    32:19   13    24:58   12    42:54   12  1:16:31        2:56:42 

          3651 Garcia Pastor, Victoria  UPV-O VALENCIA              13    36:09   12    24:49            mp   13  1:17:53                
          3679 Baena Albert, Alba       VELETA GRANADA                       ot           dns           dns           dns                



H-12  (7)                                  

     1    3693 Soriano Ramal, Manuel    VILLENA-O VILLENA - ALACA    1    22:35    1    13:14    3    30:14    1    44:10        1:50:13 
     2    3593 Florin Del Olmo, Alejand RUMBO MADR SAN SEBASTIAN     5    35:10    3    18:09    4    35:07    2    52:51        2:21:17 
     3    3344 Ruiz Retamal, Víctor Man C.D.B. ORI CIUDAD REAL       4    28:32    5    23:38    1    24:55    3  1:06:43        2:23:48 
     4    3324 Romero Sanchez,  Javier  ALHAMA CLU ALHAMA - MURCI    6    39:01    2    17:01    5    38:12    5  2:08:50        3:43:04 

          3343 Benitez Macias, Carlos   C.D.B. ORI CIUDAD REAL       2    23:05    4    23:15    2    28:08            mp                
          3431 Valiente Franco, Alejand CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       3    26:57            mp    6    50:33    4  1:52:34                
          3533 Corral Suárez, Alvaro    GOCAN ALCALÁ DE HENARES -           dns           dns           dns           dns                



H-14  (22)                                 

     1    3404 Rodriguez Gonzalez, Elio C.O.U.H. HUELVA              4    18:17    3    13:07    2    20:29    2    31:30        1:23:23 
     2    3475 Martínez Pérez, Antonio  COLIVENC ONIL - ALICANTE     1    16:29    1    11:42   11    32:53    1    29:30        1:30:34 
     3    3474 Blanes Reig, Andreu      COLIVENC ONIL - ALICANTE     3    17:51    4    13:51   10    32:05    3    32:15        1:36:02 
     4    3405 Rodriguez Gonzalez, Hugo C.O.U.H. HUELVA              5    18:52    2    12:30    3    23:52   10    42:08        1:37:22 
     5    3489 Abderrahaman Elena, Isma COMA MÁLAGA                  7    20:46    7    14:31    5    28:13    4    36:50        1:40:20 
     6    3490 Morales Cantero, Daniel  COMA MÁLAGA                  2    17:47   13    17:45    1    19:55   13    45:29        1:40:56 
     7    3303 Garcia Saavedra, Pablo   ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE    6    19:56    8    14:38    4    26:57    6    40:11        1:41:42 
     8    3622 Rodriguez  Corrochano, D TOLEDO-O TOLEDO             13    25:44   10    14:55    7    28:53    5    37:37        1:47:09 
     9    3318 Álvarez Muñoz, Borja     ADYRON MADRID                9    23:40    9    14:54    9    29:48    7    40:43        1:49:05 
    10    3432 Murillo Monjo, Adrián    CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      12    24:56   14    18:16    6    28:18    8    40:47        1:52:17 
    11    3729 PEREZ SANCHEZ,JAVIER     TOLEDO-O TOLEDO             16    30:49    6    14:11    8    28:59   11    43:34        1:57:33 
    12    3477 Vila Sempere, Oscar      COLIVENC ONIL - ALICANTE    10    24:17   11    15:49   13    34:09   12    44:03        1:58:18 
    13    3621 Grandal  Vivero, Alvaro  TOLEDO-O TOLEDO             14    26:02    5    14:05   15    40:53    9    41:00        2:02:00 
    14    3476 Ramal Bartea, Ivan       COLIVENC ONIL - ALICANTE    11    24:34   17    22:12   12    33:49   14    50:34        2:11:09 
    15    3694 Catalan Garcia, Samuel   VILLENA-O VILLENA - ALACA    8    22:37   12    17:35   14    35:51   19  1:10:29        2:26:32 
    16    3539 Fernández Carrín, Rafael GODIH ALBACETE              15    30:20   19    22:52   16    42:37   15    51:12        2:27:01 
    17    3548 Castro Martín, Eduardo   IMP001 INDEPENDIENTE        20    45:08   18    22:34   17    45:55   16    54:17        2:47:54 
    18    3594 Garcia Luque, Jose Fco   RUMBO MADR SAN SEBASTIAN    19    35:49   21    36:57   18    51:12   18  1:00:49        3:04:47 

          3345 Garcia Vacas, Carlos     C.D.B. ORI CIUDAD REAL      18    32:05   15    18:41            mp   20  1:19:00                
          3346 Martin Rodriguez, Albert C.D.B. ORI CIUDAD REAL      17    31:03   16    20:34           dns            mp                
          3347 Pardo Garcia, Jesús Alfo C.D.B. ORI CIUDAD REAL               mp   20    27:37            mp           dns                
          3549 Castro Martín, Javier    IMP001 INDEPENDIENTE                 mp            ot            mp   17    54:24                



H-16  (23)                                 

     1    3479 Juan Cotas, José         COLIVENC ONIL - ALICANTE     2    15:53    6    15:04    6    25:33    1    33:58        1:30:28 
     2    3626 Triviño Sanchez-Mayoral, TOLEDO-O TOLEDO              1    15:21    1    13:59    1    22:50    3    38:23        1:30:33 
     3    3624 Garcia  Dengra, Ricardo  TOLEDO-O TOLEDO              3    16:38    4    14:44    2    23:01    4    39:47        1:34:10 
     4    3434 Martín García, Miguel Án CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       4    17:59    5    14:59    5    25:17    2    36:45        1:35:00 
     5    3433 Baena Gordillo, Álvaro   CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       5    18:13    7    15:21    7    26:00    5    39:58        1:39:32 
     6    3728 RODRIGUEZ RUBIA,JAVIER   CALIFAS CORDOBA              8    18:45    2    14:07    3    23:24    9    45:28        1:41:44 
     7    3695 Martinez Garcia,  Carlos VILLENA-O VILLENA - ALACA    6    18:29   10    16:32    8    26:04    8    45:22        1:46:27 
     8    3348 Cortazar Gallicchio, Her C.D.B. ORI CIUDAD REAL      11    20:30   13    17:26   11    29:35    6    42:54        1:50:25 
     9    3623 Aguirrebeña Arribas, Pro TOLEDO-O TOLEDO             12    21:50    8    15:35    9    27:34   14    50:04        1:55:03 
    10    3437 Torres Serrano De La Cru CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       9    19:48   12    17:14   10    28:43   13    49:37        1:55:22 
    11    3435 Nieto Torres, Carlos Man CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      15    23:57   11    16:49   12    29:38    7    45:16        1:55:40 
    12    3696 Martinez Ubeda,Jorge     VILLENA-O VILLENA - ALACA    7    18:40   14    17:27   13    31:50   10    47:59        1:55:56 
    13    3349 López Menchero Martin, S C.D.B. ORI CIUDAD REAL      10    20:22    3    14:24    4    23:30   17    59:57        1:58:13 
    14    3478 Esteve Ibáñez, Tono      COLIVENC ONIL - ALICANTE    14    23:51   16    18:26   16    36:16   11    48:10        2:06:43 
    15    3511 Pérez Martín, David      COV VALLADOLID              13    22:26   15    17:59   15    35:35   16    52:09        2:08:09 
    16    3595 Garcia De Las Heras, Vic RUMBO MADR SAN SEBASTIAN    17    27:48   17    19:58   14    35:18   15    51:51        2:14:55 
    17    3510 Madroño Rivero, José Pab COV VALLADOLID              19    32:40   20    26:54   17    46:13   19  1:10:39        2:56:26 

          3436 Sánchez Rosco, Daniel    CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      20    37:08   18    19:59            mp   18  1:01:08                
          3625 Perez Lopez, Diego       TOLEDO-O TOLEDO             16    24:23    9    15:43            mp   12    49:36                
          3350 Ortega Cordovilla, Manue C.D.B. ORI CIUDAD REAL      18    30:44   19    25:19   18    53:54           dns                
          3438 Zuñiga Santos, Andrés    CODAN MÉRIDA - BADAJOZ               ot           dns           dns           dns                
          3491 Morales Cantero, Alejand COMA MÁLAGA                         dns            ot           dns           dns                
          3529 Corona Aguilar, Daniel   FUNDI-O CÁDIZ                       dns           dns           dns           dns                



H-18  (19)  Canceled S3                    

     1    3492 Abderrahaman Elena, Nabi COMA MÁLAGA                  1    15:57    3    11:20            mp    1    32:08          59:25 
     2    3699 Merida Sanchis, Juan Man VILLENA-O VILLENA - ALACA    6    17:17    6    12:04    1    24:11    2    37:49        1:07:10 
     3    3351 Fernandez Elvira, Albert C.D.B. ORI CIUDAD REAL       2    15:59    2    11:16    2    25:31    7    40:44        1:07:59 
     4    3393 Sánchez Velasco, Hugo    C.O.N. TOT TOTANA - MURCI    5    17:06    8    12:27    5    28:39    6    40:14        1:09:47 
     5    3494 Ruiz de la Herran Pidal, COMA MÁLAGA                  7    17:59    7    12:17    3    26:14    5    39:54        1:10:10 
     6    3698 Martinez Torro, Juan Ped VILLENA-O VILLENA - ALACA   11    20:03    1    11:07            mp    4    39:16        1:10:26 
     7    3493 Nogueira de la Muela, Lu COMA MÁLAGA                  3    16:46    5    11:37            mp    9    44:02        1:12:25 
     8    3392 Nuñez Baños, Pascual     C.O.N. TOT TOTANA - MURCI    4    16:51   14    14:06    7    29:39   11    44:21        1:15:18 
     9    3352 Fernandez-Vegue Garcia,  C.D.B. ORI CIUDAD REAL      10    19:51    9    12:38            mp    8    43:55        1:16:24 
    10    3697 Andrés Martinez, Fco. Ma VILLENA-O VILLENA - ALACA   16    25:36   13    13:44    4    27:47    3    37:52        1:17:12 
    11    3439 Ribes Sánchez, Gabriel   CODAN MÉRIDA - BADAJOZ      13    20:38   12    13:22            mp   10    44:11        1:18:11 
    12    3354 Ruiz Retamal, Juan Pedro C.D.B. ORI CIUDAD REAL       8    18:20   10    12:58    6    29:01   12    47:45        1:19:03 
    13    3495 Sterner, John            COMA MÁLAGA                  9    18:35    4    11:34            mp   13    50:31        1:20:40 
    14    3353 Marin Chico, Rodrigo     C.D.B. ORI CIUDAD REAL      14    22:05   11    13:18            mp   14    54:55        1:30:18 
    15    3564 Alba Isasi, Javier       MONTE EL P MADRID           12    20:08   15    14:24            mp   17  1:05:58        1:40:30 
    16    3304 Leiva Guerra, Alfonso    ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE   15    24:56   16    15:00    9    36:26   16  1:02:56        1:42:52 
    17    3512 Villares Represa, Javier COV VALLADOLID              17    26:06   17    17:26    8    30:01   15  1:02:26        1:45:58 

          3627 Garcia  Dengra, Arturo   TOLEDO-O TOLEDO                     dns            ot           dns           dns                
          3700 Salinas Garcia, Luis     VILLENA-O VILLENA - ALACA           dns           dns           dns           dns                



H-20  (14)                                 

     1    3440 Portal Gordillo, Daniel  CODAN MÉRIDA - BADAJOZ       2    15:03    2    12:01    1    21:17    1    35:25        1:23:46 
     2    3482 Rico Mira, Nestor        COLIVENC ONIL - ALICANTE     1    13:56    4    12:16    2    21:18    2    36:43        1:24:13 
     3    3358 Rodriguez Santos, Dario  C.D.B. ORI CIUDAD REAL       5    15:59    6    12:42    6    23:05    3    36:59        1:28:45 
     4    3319 Pardo De Santayana, Ramó ADYRON MADRID                3    15:21    5    12:24    3    21:55    4    40:09        1:29:49 
     5    3481 Renzuelo Marfil, Alfredo COLIVENC ONIL - ALICANTE    10    18:00    3    12:08    4    22:04    5    40:18        1:32:30 
     6    3701 Laguna Esteban, Juan Ant VILLENA-O VILLENA - ALACA    7    16:27    7    12:46    5    23:00    9    48:39        1:40:52 
     7    3718 SANCOSMED VAZQUEZ,JUANJO ARTABROS A CORUÑA            9    17:56    8    13:26   10    26:42    7    44:43        1:42:47 
     8    3357 Calatayud Nuñez, Víctor  C.D.B. ORI CIUDAD REAL      11    18:41   10    13:48    9    26:20    8    45:32        1:44:21 
     9    3480 Guill Santiago, Víctor   COLIVENC ONIL - ALICANTE     8    17:24   12    14:17   11    29:44   11    50:57        1:52:22 

          3306 Garrido Saez De Tejada,  ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE   12    18:49    9    13:43            mp    6    44:15                
          3307 Macias Rodriguez, Micael ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE    6    16:18   13    14:27    8    23:35            mp                
          3496 Moreno Jabato, Jesus     COMA MÁLAGA                          mp   11    13:53            mp   10    50:56                
          3574 Iglesias Ayllon, Juan Da MONTELLANO MONTELLANO - S    4    15:26    1    11:32    7    23:19            mp                
          3305 García Saavedra, Alvaro  ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE   13    20:26   14    15:39   12    30:21           dns                



H-21A  (57)                                

     1    3681 Casado Mora, Juan Manuel VELETA GRANADA               1    17:21    1    13:43    2    23:07    2    39:35        1:33:46 
     2    3710 Bedós Bonaterra, Lluís   XINOXANO O BARCELONA         3    18:18    6    16:08    1    22:12    3    40:02        1:36:40 
