Campeonato Ibérico 2004 - 11e12Dez2004dom 12-12-2004 18:22
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2004

    Pl    Stno Name                                            YB Club                                 S1            S2            Time 



Juvenis Fem SEL  (4)                       

     1     721 LUISA RICO MIRA                                    (302) SELECÇÃO ESPANHA            49:01    1    29:43    1    1:18:44 
     2     718 ANGELA LOPEZ JUAN                                  (302) SELECÇÃO ESPANHA            58:47    2    35:30    2    1:34:17 
     3     866 CATARINA RUIVO                                  88 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:11:00    4    37:40    3    1:48:40 
     4     865 RAQUEL CARDOSO                                  88 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:04:53    3    52:40    4    1:57:33 



Juvenis Masc SEL  (4)                      

     1     852 DIOGO MIGUEL                                    89 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           47:50    1    28:45    1    1:16:35 
     2     853 JORGE FORTUNATO                                 89 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           52:38    2    31:37    3    1:24:15 
     3     715 JUAN PEDRO MARTINEZ TORRO                          (302) SELECÇÃO ESPANHA            54:01    3    31:19    2    1:25:20 
     4     709 JUAN MANUEL MERIDA SANCHIS                         (302) SELECÇÃO ESPANHA            56:27    4    34:59    4    1:31:26 



Juniores Fem SEL  (8)                      

     1     707 ALICIA GIL SANCHEZ                                 (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:00:35    2    27:26    1    1:28:01 
     2     867 MARIA SA                                        86 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           59:33    1    29:14    2    1:28:47 
     3     706 LAURA GALVAN TORTOSA                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:08:40    3    33:46    4    1:42:26 
     4     708 ROSA ANA SAMPER SANZ                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:17:08    5    31:10    3    1:48:18 
     5     869 DORA SILVA                                      87 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:13:01    4    37:35    6    1:50:36 
     6     868 MARA AZEVEDO                                    87 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:17:48    6    36:49    5    1:54:37 
     7     704 ELOISA BAQUERO CANDAU                              (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:36:53    7    39:48    7    2:16:41 
     8     870 PATRICIA CASALINHO                              87 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:38:22    8    39:49    8    2:18:11 



Juniores Masc SEL  (8)                     

     1     856 ALEXANDRE ALVAREZ                               86 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           56:47    1    32:54    1    1:29:41 
     2     701 FRANCISCO NAVARRO CUTILLAS                         (302) SELECÇÃO ESPANHA            59:58    2    32:55    2    1:32:53 
     3     703 HECTOR ESTEVE IBANEZ                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:00:04    3    36:13    6    1:36:17 
     4     702 NESTOR RICO MIRA                                   (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:05:21    6    33:05    3    1:38:26 
     5     857 MARCO MARTINS                                   85 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:03:01    4    35:52    5    1:38:53 
     6     854 ANDRE RAMOS                                     86 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:03:06    5    37:16    7    1:40:22 
     7     855 PEDRO DUARTE                                    86 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:05:49    7    38:51    8    1:44:40 
     8     700 DANIEL PORTAL GORDILLO                             (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:22:41    8    34:53    4    1:57:34 



Seniores Fem SEL  (8)                      

     1     698 ELENA ESPESO GAYTE                                 (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:12:46    1    36:12    1    1:48:58 
     2     871 RAQUEL COSTA                                    83 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:12:55    2    38:56    2    1:51:51 
     3     873 LIDIA MAGALHAES                                 79 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:15:46    3    40:31    3    1:56:17 
     4     696 EVA GIL SANCHEZ                                    (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:16:48    4    40:54    4    1:57:42 
     5     695 PAULA GIL DE LA VEGA                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:20:50    5    48:00    7    2:08:50 
     6     872 MARIA AMADOR                                    70 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:25:10    6    47:40    6    2:12:50 
     7     874 CARLA FREITAS                                   74 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:33:56    7    45:36    5    2:19:32 

           699 ALBA BAENA ALBERT                                  (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:37:24    8      dns                 



Seniores Masc SEL  (8)                     

     1     692 PEDRO PASION RODRIGUEZ                             (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:21:27    1    37:20    4    1:58:47 
     2     859 TIAGO AIRES                                     82 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:24:10    2    35:24    2    1:59:34 
     3     688 SANTIAGO JIMENEZ MOLINA                            (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:25:33    5    36:27    3    2:02:00 
     4     858 MARCO POVOA                                     76 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:30:22    6    33:24    1    2:03:46 
     5     851 PAULO ALIPIO                                    70 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:24:29    3    39:22    6    2:03:51 
     6     694 JAVIER GOMEZ PRADA                                 (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:24:42    4    43:31    8    2:08:13 
     7     860 PEDRO NOGUEIRA                                  82 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:36:18    7    41:22    7    2:17:40 
     8     687 EMILI SELLES SEGUI                                 (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:45:01    8    38:05    5    2:23:06 



Veteranos Fem I SEL  (4)                   

     1     876 ANABELA VIEITO                                  67 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:06:31    1    38:58    1    1:45:29 
     2     684 ELENA SASTRE SANCHEZ                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:07:37    2    46:23    4    1:54:00 
     3     875 MARIA PALMIRA                                   59 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:18:56    3    40:37    2    1:59:33 
     4     683 BEATRIZ DELGADO CECILIA                            (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:27:48    4    45:16    3    2:13:04 



Veteranos Mas I SEL  (4)                   

     1     686 ANGEL ROJAS AVILES                                 (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:03:30    1    34:53    2    1:38:23 
     2     861 SANTOS SOUSA                                    64 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:06:31    3    32:58    1    1:39:29 
     3     862 JOAO PEDRO VALENTE                              66 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:05:30    2    36:17    3    1:41:47 
     4     685 JAVIER MONTERO FERNANDEZ                           (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:11:44    4    38:32    4    1:50:16 



Veteranos Fem II SEL  (4)                  

     1     877 LUISA MATEUS                                    58 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:10:35    2    35:20    1    1:45:55 
     2     878 ISABEL MONTEIRO                                 58 (301) SELECÇÃO PORTUGAL         1:04:03    1    42:58    2    1:47:01 
     3     678 PIEDAD PASTOR SANCHEZ                              (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:13:26    3    56:02    4    2:09:28 
     4     677 ELENA SAAVEDRA PONTE                               (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:30:52    4    43:51    3    2:14:43 



Veteranos Mas II SEL  (4)                  

     1     863 ALBANO JOAO                                     59 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           57:38    1    31:57    1    1:29:35 
     2     864 RUI ANTUNES                                     57 (301) SELECÇÃO PORTUGAL           58:28    2    37:00    2    1:35:28 
     3     680 JOSE LOPEZ TENZA                                   (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:04:55    3    38:22    3    1:43:17 
     4     679 MIGUEL A GARCIA GRINDA                             (302) SELECÇÃO ESPANHA          1:09:35    4    41:18    4    1:50:53 



Infantis Fem CI  (6)                       

     1     789 Vera Alvarez                                    94 (094) CPOC                        47:36    1    29:07    1    1:16:43 
     2    2820 ANA RIBEIRO                                     92 (037) GD LUZ VERDE                49:47    2    36:47    5    1:26:34 
     3    3068 CATARINA DIAS                                   94 (052) GD4C                      1:01:53    3    32:47    2    1:34:40 
     4     403 Raquel Martin Jimenez                           92 (427) CODAN EXTREMADURA         1:03:45    4    32:58    3    1:36:43 
     5     404 Olga Leal Hernandez                             92 (427) CODAN EXTREMADURA         1:04:49    5    36:08    4    1:40:57 
     6     809 Daniela Gonçalves                                  (092) LEBRES DO SADO            1:25:03    6    41:19    6    2:06:22 



Infantis Mas CI  (17)                      

     1     567 Pablo Garcia                                    91 (414) ADOL                        33:58    1    19:45    2      53:43 
     2     648 BORJA VARELA PAZ                                91 (405) CLUB FLUVIAL DE LUGO        36:32    2    18:51    1      55:23 
     3     180 Diego Gallardo                                  91 (430) MONTELLANO-O                40:41    3    22:56    4    1:03:37 
     4     642 KEVIN LÓPEZ CASAS                               91 (405) CLUB FLUVIAL DE LUGO        42:01    4    25:07    8    1:07:08 
     5     384 Adrian Murillo Monjo                            91 (427) CODAN EXTREMADURA           43:04    5    24:16    6    1:07:20 
     6    3220 Rui Gomes                                       93 (037) GD LUZ VERDE                45:50    8    22:18    3    1:08:08 
     7    2398 PEDRO SILVA                                     93 (039) CP TELECOM                  45:25    6    26:44   10    1:12:09 
     8     495 Ismael Abderrahaman Elena                          (421) COMA DE MALAGA              45:35    7    27:43   11    1:13:18 
     9    3116 MIGUEL PIRES                                    93 (102) .COM                        49:55    9    28:06   12    1:18:01 
    10     797 Mikola Zaikin                                      (092) LEBRES DO SADO              53:05   10    26:25    9    1:19:30 
    11    3226 Emanuel Ferreira                                93 (037) GD LUZ VERDE              1:07:36   11    34:40   15    1:42:16 
    12     828 Joao Figueiredo                                 92 (035) CN ALVITO                 1:20:45   13    23:57    5    1:44:42 
    13     643 JAVIER VILLAFRUELA OTERO                        91 (405) CLUB FLUVIAL DE LUGO      1:17:54   12    29:43   13    1:47:37 
    14     646 JORGE TRIANA CARBALLO                           91 (405) CLUB FLUVIAL DE LUGO      1:25:52   14    24:53    7    1:50:45 

           781 Diogo Barradas                                  96 (094) CPOC                      2:44:23   16      dns                 
           827 Alexandre Nunes                                 92 (035) CN ALVITO                 1:51:13   15      dns                 
           808 Bruno Costa                                        (092) LEBRES DO SADO                dns         30:02   14            



Iniciados Fem CI  (29)                     

     1    2576 JOANA COSTA                                     92 (052) GD4C                        36:18    2    21:07    1      57:25 
     2    2864 ISABEL SA                                       92 (052) GD4C                        36:03    1    21:28    3      57:31 
     3     593 Raquel Sanchez Martinez                         91 (410) CLUB VILLENA                39:17    3    21:18    2    1:00:35 
     4    3156 MARIANA MOREIRA                                    (094) CPOC                        47:19    7    21:47    4    1:09:06 
     5     622 Patricia Pardo de Santayana                     90 (406) ADYRON                      43:35    4    25:41    9    1:09:16 
     6     399 Isabel Caballero Huertas                        90 (427) CODAN EXTREMADURA           45:33    5    25:47   10    1:11:20 
     7    3219 HELENA MACHADO                                  90 (080) TST                         46:01    6    28:05   17    1:14:06 
     8     787 Diana Pereira                                   92 (094) CPOC                        52:03   11    22:24    5    1:14:27 
     9     397 Arianne Sanchez Poso                            89 (427) CODAN EXTREMADURA           50:21    9    25:38    8    1:15:59 
    10     395 Marta Viniegra Aguilera                         89 (427) CODAN EXTREMADURA           55:26   15    23:15    6    1:18:41 
    11     401 Lidia Alonso Muñoz                              90 (427) CODAN EXTREMADURA           55:42   17    23:17    7    1:18:59 
    12    3144 MARTA LEOTE                                     91 (022) CLAC                        50:01    8    29:37   20    1:19:38 
    13     396 Elena Gomez Baena                               89 (427) CODAN EXTREMADURA           53:39   13    28:58   18    1:22:37 
    14     411 Yulema Acero Zamora                             89 (426) CIUDAD REAL                 55:39   16    27:30   13    1:23:09 
    15     407 Lara Martin Mora                                89 (426) CIUDAD REAL                 57:38   19    26:05   11    1:23:43 
    16     398 Maria Candelario Ruda                           89 (427) CODAN EXTREMADURA           53:43   14    30:29   22    1:24:12 
    17     423 Natalia Nieto Campallo                          89 (426) CIUDAD REAL                 58:10   21    27:11   12    1:25:21 
    18     807 Mafalda Silva                                      (092) LEBRES DO SADO              57:35   18    29:02   19    1:26:37 
    19     788 Margarida Colares                               92 (094) CPOC                        59:27   23    27:51   16    1:27:18 
    20     394 Jennifer Perera Alvez                           89 (427) CODAN EXTREMADURA         1:00:03   24    27:31   14    1:27:34 
    21     820 Maria Oliveira                                     (052) GD4C                        50:31   10    38:35   24    1:29:06 
    22     539 Mariana Prieto Sanchez                          90 (414) ADOL                        59:24   22    31:49   23    1:31:13 
    23     811 Andreia Luis                                    90 (086) CACO                      1:05:57   25    27:37   15    1:33:34 
    24    3224 Ana Silva                                       91 (007) ORI-ESTARREJA             1:17:51   28    30:22   21    1:48:13 
    25     405 Elia Blanco Rodriguez                           89 (426) CIUDAD REAL               1:14:43   27    50:09   26    2:04:52 
    26     743 Diana Simoes                                    91 (107) CAOS                      2:06:39   29    46:23   25    2:53:02 

          3163 ANA BARRULAS                                    90 (090) ADFA                        58:09   20      dns                 
          3186 MARIANA MARQUES                                 90 (022) CLAC                      1:06:41   26      dns                 
          2963 SANDRA DIAS                                     90 (092) LEBRES DO SADO              53:35   12      dns                 



Iniciados Mas CI  (38)                     

     1    3074 PAULO PEREIRA                                   92 (092) LEBRES DO SADO              52:19    2    31:54    4    1:24:13 
     2     454 Francisco Galvan                                90 (424) COV                         50:11    1    35:27   10    1:25:38 
     3      99 Jose Juan                                       89 (433) C.E. COLIVENC             1:00:06    8    26:47    1    1:26:53 
     4     623 Guillermo Pardo de Santayana                    89 (406) ADYRON                    1:00:15    9    27:20    2    1:27:35 
     5     378 Hugo Leal Hernandez                             89 (427) CODAN EXTREMADURA           52:33    3    35:27   10    1:28:00 
     6    3203 CARLOS LEAO                                     90 (080) TST                         58:40    6    33:05    8    1:31:45 
     7     376 Alvaro Baena Gordillo                           89 (427) CODAN EXTREMADURA         1:01:43   11    32:06    5    1:33:49 
     8    2968 MARIO BATISTA                                   90 (052) GD4C                      1:01:23   10    32:38    7    1:34:01 
     9     595 Jorge Martinez Ubeda                            90 (410) CLUB VILLENA              1:11:04   17    30:20    3    1:41:24 
    10     657 Victor De Las Heras                                (403) RUMBO MADRID-SANSE          59:50    7    41:46   17    1:41:36 
    11    3158 GONCALO CRUZ                                    92 (094) CPOC                        56:49    4    45:22   22    1:42:11 
    12    2603 RICARDO OLIVEIRA                                91 (037) GD LUZ VERDE                57:10    5    47:51   27    1:45:01 
    13    2815 DIOGO GONCALVES                                 90 (092) LEBRES DO SADO            1:09:36   13    43:45   20    1:53:21 
    14     374 Pedro Peñas Moreno                              90 (427) CODAN EXTREMADURA         1:19:09   19    34:40    9    1:53:49 
    15     412 Hernan Cortazar Gallichio                       89 (426) CIUDAD REAL               1:15:15   18    38:37   15    1:53:52 
    16     515 Alfonso Garcia                                  90 (417) CORZO                     1:22:05   22    32:36    6    1:54:41 
    17     464 Juan Maria Olaizola                             90 (424) COV                       1:10:52   16    47:43   26    1:58:35 
    18     804 Hugo Teixeira                                      (092) LEBRES DO SADO            1:10:33   15    49:07   28    1:59:40 
    19     839 David Saynda                                    91 (007) ORI-ESTARREJA             1:19:36   20    40:41   16    2:00:17 
    20      98 Tono Esteve                                     89 (433) C.E. COLIVENC             1:20:43   21    45:23   23    2:06:06 
    21     589 Eugenio Paya Lopez                              89 (410) CLUB VILLENA              1:30:48   25    43:17   18    2:14:05 
    22    2397 BRUNO SILVA                                     92 (039) CP TELECOM                1:30:19   24    46:24   24    2:16:43 
    23     821 Nuno Pereira                                       (052) GD4C                      1:25:51   23    53:17   30    2:19:08 
    24     834 Jorge Gonçalves                                 91 (015) DA RECARDAES              1:38:50   28    46:54   25    2:25:44 
    25     803 Andre Peralva                                      (092) LEBRES DO SADO            1:50:05   32    37:00   13    2:27:05 
    26    3142 BERNARDO ANTUNES                                91 (092) LEBRES DO SADO            1:45:49   31    45:18   21    2:31:07 
    27    3049 TIAGO BRITO                                     90 (070) COC                       1:33:28   26  1:01:13   32    2:34:41 
    28    2903 JOAO DELGADO                                    92 (052) GD4C                      1:58:18   33    37:07   14    2:35:25 
    29    2964 NUNO VARELA                                     90 (092) LEBRES DO SADO            1:43:19   30    53:08   29    2:36:27 
    30     456 Hector Rico                                     90 (424) COV                       3:05:47   34    58:43   31    4:04:30 

           413 Sergio Lopez Menchero Martin                    89 (426) CIUDAD REAL                    mp         43:35   19            
           381 Electo Torres Serrano                           90 (427) CODAN EXTREMADURA         1:06:51   12       mp                 
           380 Salvador Rubio Trinidad                         90 (427) CODAN EXTREMADURA              mp            mp                 
           375 Carlos Nieto Torres                             90 (427) CODAN EXTREMADURA              mp         36:23   12            
          3174 JOSE RICARDO                                    90 (102) .COM                      1:34:09   27       mp                 
           805 Rafael Augusto                                     (092) LEBRES DO SADO            1:39:45   29       mp                 
           409 Manuel Ortega Cordovilla                        89 (426) CIUDAD REAL                   dnf            mp                 
          2867 JOAO AZEVEDO                                    90 (083) CLUBE GALP ENERGIA        1:10:18   14      dns                 



Juvenis Fem CI  (17)                       

     1    2933 ANDREIA SILVA                                   88 (081) ACARF                       55:19    1    38:04    2    1:33:23 
     2    2971 ANA ISABEL SILVA                                89 (092) LEBRES DO SADO            1:09:12    4    34:46    1    1:43:58 
     3    2282 CARLA SARAIVA                                   89 (007) ORI-ESTARREJA             1:08:58    3    39:51    3    1:48:49 
     4    2351 ANGELA SILVERIO                                 88 (035) CN ALVITO                 1:02:20    2    46:42    9    1:49:02 
     5    3075 ANA DIAS                                        88 (092) LEBRES DO SADO            1:14:11    6    41:30    4    1:55:41 
     6     100 Maria Peris                                     89 (433) C.E. COLIVENC             1:11:24    5    44:27    7    1:55:51 
     7    2575 MARINA MOTA                                     88 (052) GD4C                      1:28:44    7    44:41    8    2:13:25 
     8     468 Marta Perez                                     88 (424) COV                       1:29:56    8    44:22    6    2:14:18 
     9    3157 LILIANA OLIVEIRA                                90 (094) CPOC                      1:37:08   11    48:18   10    2:25:26 
    10     786 Ana Filipa                                      90 (094) CPOC                      1:48:19   13    44:01    5    2:32:20 
    11    2904 CLAUDIA DELGADO                                 88 (052) GD4C                      1:41:28   12    53:49   11    2:35:17 
    12    2664 MARTA MENDES                                    88 (086) CACO                      1:36:48   10    59:01   13    2:35:49 
    13     802 Ana Varela                                         (092) LEBRES DO SADO            1:36:45    9  1:02:45   14    2:39:30 
    14     801 Claudia Garcia                                     (092) LEBRES DO SADO            1:56:45   17    56:46   12    2:53:31 
    15    3120 RITA DO CARMO                                   88 (092) LEBRES DO SADO            1:54:30   16  1:14:13   15    3:08:43 
    16     393 Araceli Perez Palomino                          88 (427) CODAN EXTREMADURA         1:50:24   15  1:52:47   16    3:43:11 

          2757 PATRICIA COSTA                                  89 (092) LEBRES DO SADO            1:48:48   14      dns                 



Juvenis Mas CI  (38)                       

     1    2851 FABIO M PEREIRA                                 89 (092) LEBRES DO SADO              48:46    1    30:36    4    1:19:22 
     2    2818 TIAGO ROMAO                                     89 (092) LEBRES DO SADO              50:19    2    30:14    3    1:20:33 
     3     494 Nabil Abderrahaman Elena                           (421) COMA DE MALAGA              55:44    5    28:06    1    1:23:50 
     4     422 Alberto Fernandez Elvira                        88 (426) CIUDAD REAL                 51:27    3    35:42   10    1:27:09 
     5     597 Fco Andrés Martinez                             90 (410) CLUB VILLENA                55:22    4    33:00    8    1:28:22 
     6    1881 TIAGO PIRES                                     89 (102) .COM                        57:05    7    31:46    6    1:28:51 
     7     483 Javier Ruiz de la Herran Pidal                     (421) COMA DE MALAGA            1:02:03    8    31:28    5    1:33:31 
     8    1963 JOAO FERREIRA                                   89 (015) DA RECARDAES              1:04:54   11    32:51    7    1:37:45 
     9     513 Pascual Nuñez Baños                             88 (418) TOTANA-O                  1:06:37   12    33:55    9    1:40:32 
    10    1735 CARLOS ROCHA                                    89 (037) GD LUZ VERDE              1:03:15   10    38:46   15    1:42:01 
    11    2969 DOMINGOS MARTINS                                89 (052) GD4C                      1:02:46    9    41:25   18    1:44:11 
    12    2412 JOAO DIAS                                       88 (090) ADFA                      1:08:54   13    40:08   17    1:49:02 
    13    2850 TIAGO SILVA                                     88 (007) ORI-ESTARREJA             1:14:55   15    38:02   12    1:52:57 
    14     485 Luis Nogueira de la Muela                          (421) COMA DE MALAGA            1:25:34   21    28:49    2    1:54:23 
    15     373 Gabriel Ribes Sanchez                           87 (427) CODAN EXTREMADURA         1:14:03   14    41:28   19    1:55:31 
    16    2635 EDGAR DOMINGUES                                 88 (070) COC                       1:17:19   16    41:57   20    1:59:16 
    17     179 Jesus Antunez                                   87 (430) MONTELLANO-O              1:23:38   19    38:18   13    2:01:56 
    18    3018 LUIS TEVES                                      88 (035) CN ALVITO                 1:26:08   22    36:51   11    2:02:59 
    19     812 Paulo Gomes                                     89 (086) CACO                      1:20:01   17    43:55   23    2:03:56 
    20    2487 DARIO RIBEIRO                                   89 (037) GD LUZ VERDE              1:27:13   24    38:59   16    2:06:12 
    21     417 Fernando Serrano Gonzalez                       88 (426) CIUDAD REAL               1:21:13   18    45:55   27    2:07:08 
    22     418 Carlos Fernandez Vegue Garcia                   88 (426) CIUDAD REAL               1:32:36   27    38:43   14    2:11:19 
    23     596 Luis Salinas Garcia                             88 (410) CLUB VILLENA              1:29:04   25    44:03   24    2:13:07 
    24    2105 VALDEMAR GUERREIRO                              88 (003) CIMO                      1:32:25   26    46:41   28    2:19:06 
    25     421 Juan Pedro Ruiz Retamal                         88 (426) CIUDAD REAL               1:36:35   28    44:05   25    2:20:40 
    26     516 Luis Miguel Garcia                              88 (417) CORZO                     1:25:11   20    56:08   31    2:21:19 
    27    2401 GUILHERME MARQUES                               89 (070) COC                       1:27:00   23    55:58   30    2:22:58 
    28     800 Tiago Coradinho                                    (092) LEBRES DO SADO            2:01:46   29    58:15   32    3:00:01 
    29     838 Wilson Costa                                    88 (007) ORI-ESTARREJA             2:22:15   31    43:02   22    3:05:17 
    30    2927 JOAO FERREIRA                                   89 (042) aeGIST                    2:20:40   30    45:33   26    3:06:13 
    31    2932 RUBEN QUINTAO                                   89 (081) ACARF                     2:38:15   34    41:59   21    3:20:14 
    32     408 Rodrigo Marin Chico                             88 (426) CIUDAD REAL               2:26:57   33  1:18:00   35    3:44:57 
    33     881 Diogo Simoes                                       (042) aeGIST                    2:22:54   32  1:35:11   36    3:58:05 
    34     823 Rui Ferreira                                    89 (042) aeGIST                    3:01:42   36  1:03:21   33    4:05:03 
    35     745 Bruno Figueiredo                                89 (107) CAOS                      2:53:49   35  1:15:13   34    4:09:02 

           552 Alfonso Leiva                                   88 (414) ADOL                           mp         54:18   29            
           482 John Magnus Sterner                                (421) COMA DE MALAGA              56:24    6       mp                 
           576 Enrique Castillo                                89 (414) ADOL                           mp           dns                 



Juniores Fem CI  (10)                      

     1     492 Maria Blazquez Vilaplana                           (421) COMA DE MALAGA            1:26:57    1    37:15    1    2:04:12 
     2     467 Ana Montero                                     85 (424) COV                       1:30:48    3    39:21    2    2:10:09 
     3    1696 ANA MORAIS                                      85 (002) AA MAFRA                  1:32:47    4    43:21    4    2:16:08 
     4     389 Veronica Vega Carvajañ                          85 (427) CODAN EXTREMADURA         1:27:58    2    50:58    6    2:18:56 
     5     390 Natalia Triviño Amigo                           86 (427) CODAN EXTREMADURA         1:43:11    6    42:08    3    2:25:19 
     6    2997 VANDA MOITEIRO                                  88 (070) COC                       1:54:03    7    55:42    8    2:49:45 
     7     190 Ana Baquero                                     85 (430) MONTELLANO-O              1:55:51    8    54:58    7    2:50:49 
     8    2944 RAQUEL SANTOS                                   87 (052) GD4C                      2:02:57    9    57:55    9    3:00:52 
     9     650 IRIA RODRÍGUEZ PÉREZ                            85 (405) CLUB FLUVIAL DE LUGO      2:27:58   10    44:06    5    3:12:04 

          2342 ISABEL FIALHO                                   87 (035) CN ALVITO                 1:41:23    5      dns                 



Juniores Mas A CI  (22)                    

     1     624 Ramon Pardo de Santayana                        89 (406) ADYRON                    1:09:48    2    38:16    3    1:48:04 
     2    2728 MIGUEL SILVA                                    87 (022) CLAC                      1:10:23    3    39:20    5    1:49:43 
     3    2668 GILDO SILVA                                     85 (070) COC                       1:06:20    1    44:58    8    1:51:18 
     4    2578 FRANCISCO SILVA                                 86 (052) GD4C                      1:15:19    4    37:46    1    1:53:05 
     5     547 Miguel Jurado                                   87 (414) ADOL                      1:15:45    6    38:05    2    1:53:50 
     6     879 Juan Jose Sancosmed                                (440) ARTABROS                  1:15:40    5    39:11    4    1:54:51 
     7     430 Miguel Angel Salas Pastor                       85 (425) LORCA-O                   1:18:59    7    47:17   12    2:06:16 
     8     598 Juan Laguna Esteban                             89 (410) CLUB VILLENA              1:25:42    9    43:17    7    2:08:59 
     9    2733 NELSON GRACA                                    87 (094) CPOC                      1:30:04   11    41:39    6    2:11:43 
    10      67 Pedro Villalba Garcia                           86 (439) OLVERA-O                  1:22:20    8    52:46   17    2:15:06 
    11     505 Santiago Del Moral Delgado                      87 (419) SANT JOAN D'ALACANT       1:32:28   12    47:21   13    2:19:49 
    12    1995 JOSE DIAS                                       85 (035) CN ALVITO                 1:36:11   16    45:55   11    2:22:06 
    13    2549 JOSE ANTUNES                                    85 (102) .COM                      1:33:10   13    49:31   15    2:22:41 
    14    2929 RICARDO CORREIA                                 86 (070) COC                       1:38:04   18    45:31    9    2:23:35 
    15     573 Alvaro Garcia                                   86 (414) ADOL                      1:29:13   10    56:46   18    2:25:59 
    16     545 Micael Macias                                   86 (414) ADOL                      1:37:30   17    52:33   16    2:30:03 
    17    2638 LEVI PAGAIME                                    87 (092) LEBRES DO SADO            1:46:13   20    45:37   10    2:31:50 
    18     491 Omar Garcia Crespillo                              (421) COMA DE MALAGA            1:35:14   15  1:03:12   20    2:38:26 
    19    1734 HERNANI GOMES                                   86 (037) GD LUZ VERDE              1:53:43   21    59:38   19    2:53:21 

          2817 JOAO FORTUNATO                                  87 (092) LEBRES DO SADO                 mp         47:30   14            
           579 Juan Castillo                                   85 (414) ADOL                      1:44:44   19      dns                 
          1892 QUI TOI CANSADO                                 87 (035) CN ALVITO                 1:33:31   14      dns                 



H21B CI  (56)                              

     1    3063 MARIO SILVEIRA                                  77 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM        54:09    1    27:05    1    1:21:14 
     2    3099 NUNO CRUZ                                       81 (005) CP ARMADA                 1:02:31    3    31:14    3    1:33:45 
     3    2276 JOSE OLIVEIRA                                   75 (005) CP ARMADA                   59:21    2    36:21   10    1:35:42 
     4    3065 FERNANDO HOMEM                                  78 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM      1:07:24    6    30:59    2    1:38:23 
     5    2707 ARLINDO DOMINGUES                               71 (094) CPOC                      1:07:34    7    32:23    5    1:39:57 
     6    3106 HENRIQUE FERNANDES                              70 (119) ORIMARAO                  1:06:42    5    35:18    7    1:42:00 
     7    2511 PEDRO MEDEIROS                                  84 (073) CMO FUNCHAL               1:06:07    4    38:03   14    1:44:10 
     8     741 Vaqueiro                                        72 (005) CP ARMADA                 1:08:57    8    39:18   18    1:48:15 
     9    1488 VITOR MAIA                                      70 (015) DA RECARDAES              1:10:46   11    37:42   12    1:48:28 
    10    1860 RICARDO FERNANDES                               75 (052) GD4C                      1:10:36   10    37:55   13    1:48:31 
    11    2257 NUNO SOARES                                     74 (035) CN ALVITO                 1:10:29    9    40:37   20    1:51:06 
    12    3002 NUNO REBELO                                     79 (092) LEBRES DO SADO            1:15:41   15    35:59    9    1:51:40 
    13    2995 EMANUEL SOUSA                                   80 (092) LEBRES DO SADO            1:14:26   13    38:57   16    1:53:23 
    14    2625 JOAO PEDRO MORAIS                               70 (095) ALA                       1:12:13   12    41:21   23    1:53:34 
    15    3113 FILIPE FARINHA                                  82 (094) CPOC                      1:22:01   23    31:41    4    1:53:42 
    16    2556 NUNO RIBEIRO                                    74 (093) CDA MARGEM SUL            1:19:11   19    35:29    8    1:54:40 
    17    3112 PAULO NORAS AFONSO                              71 (094) CPOC                      1:15:04   14    42:16   24    1:57:20 
    18    2137 PAULO PEREIRA                                   79 (102) .COM                      1:24:13   26    34:23    6    1:58:36 
