COSTA CALIDA 2005dom 13/02/2005 14:14
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2004

    Pl    Stno Name                                     Club                             S1              S2               Time 



D12  (9)                                   

     1     783 GOMEZ MARTINEZ, ELENA                    SENDA Molina de Segura        25:23    1      23:54     2        49:17 
     2      69 OHLSSON, JULIA                           UDDEVALLA Suecia              25:38    2      25:38     6        51:16 
     3     412 PEREZ GARCIA, LETICIA                    C.U.C.O.MU Murcia             32:58    4      22:26     1        55:24 
     4     248 MARTIN DE LOS RIOS, SILVIA               ADYRON Madrid                 31:49    3      25:37     5        57:26 
     5     784 GOMEZ MARTINEZ, MARTA                    SENDA Molina de Segura        33:14    5      24:52     3        58:06 
     6    1009 GUILL SANTIAGO, CRISTINA                 COLIVENC Onil                 38:41    6      25:34     4      1:04:15 
     7     449 GARCIA TRIGUEROS, GLORIA                 CARAVACA-O Caravaca           42:14    7      42:38     8      1:24:52 
     8     305 HERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA            ASON Santomera                54:40    8      36:35     7      1:31:15 
     9     523 VALENTE BARRERA, HELENA                  EL IMPERDI Madrid             57:34    9      44:04     9      1:41:38 



D14  (16)                                  

     1     466 FELICIANO SANJUAN, VIOLETA               COLIVENC Onil                 31:21    1      26:06     1        57:27 
     2     477 HURTADO FERNANDEZ, SONIA                 COLIVENC Onil                 37:01    3      32:06     3      1:09:07 
     3     349 GONZALEZ MORA, PAULA                     C.E. GRION Sant Feliu         36:11    2      34:32     6      1:10:43 
     4     583 ARCAS GOMEZ, MARIA ISABEL                LORCA-O Lorca                 43:19    4      35:09     7      1:18:28 
     5     798 SANCHEZ VELASCO, ESTER                   TOTANA O. Totana              44:26    5      34:07     5      1:18:33 
     6     787 LLORCA RODRIGUEZ, MARTA                  TOLEDO-O Toledo               48:20    7      31:20     2      1:19:40 
     7     786 MARTIN-ALBO RODRIGUEZ-ES, ANA            TOLEDO-O Toledo               51:14    9      32:17     4      1:23:31 
     8    1015 CAPELO, LETICIA                          ROSSO Escocia                 47:00    6      37:27    10      1:24:27 
     9     350 CASTEL CASTILLA, SARA                    C.E. GRION Sant Feliu         51:02    8      35:54     8      1:26:56 
    10     788 GUTIERREZ ESCRIBANO, LINA                TOLEDO-O Toledo               52:36   10      44:43    14      1:37:19 
    11     875 GARCIA DOMENE, ANA                       VILLENA-O Villena             56:38   11      40:56    12      1:37:34 
    12     789 ARELLANO DEL VERBO, GEMA                 TOLEDO-O Toledo             1:00:23   12      42:30    13      1:42:53 
    13     810 ORTIZ MENDEZ, IRENE                      TOTANA O. Totana            2:11:51   13      38:05    11      2:49:56 

           782 MENARGUEZ LOPEZ, ANGELA                  SENDA Molina de Segura           mp           47:13    15              
           704 BERNABE ACOSTA, ESTHER                   RICARDO CA Santomera                          52:24    16              
           703 RUIZ DEL TORO, MARIA TERESA              RICARDO CA Santomera                          36:14     9              



D16  (12)                                  

     1    1016 SANCHEZ MARTINEZ, RAQUEL                 VILLENA-O Villena             45:33    1      32:00     1      1:17:33 
     2     238 PARDO DE SANTAYANA, PATRICIA             ADYRON Madrid                 47:07    2      36:29     4      1:23:36 
     3     337 ACERO ZAMORA, YULEMA                     C.D.B. CIU Ciudad RealQ       53:29    4      33:31     2      1:27:00 
     4     714 BURGOS JIMENEZ, SARA                     RUMBO-MADR Madrid             49:52    3      43:43     6      1:33:35 
     5     922 DOBLADO BLANCO, CONSOLACION              POSEIDON Utrera               57:33    6      36:05     3      1:33:38 
     6     677 MAYOL VIUDEZ, PAULA                      MURCIA-O Alcantarilla         56:59    5      40:48     5      1:37:47 
     7     328 NIETO CAMPALLO, NATALIA                  C.D.B. CIU Ciudad RealQ     1:00:29    7      44:27     7      1:44:56 
     8     863 RIVERA QUEVEDO, LUCIA                    VELETA Granada              1:07:57    8      46:46     8      1:54:43 
     9     492 ALVAREZ GARRIDO, CAROLINA                COMA Malaga                 1:17:31    9      48:18     9      2:05:49 

          1018 BAQUERO MARTIN, PALOMA                   COMA Malaga                      mp           53:21    10              
           669 CANO CARRILLO, ROSA                      MURCIA-O Alcantarilla       1:19:56   10                               
           676 GREÑO CANO, BEATRIZ                      MURCIA-O Alcantarilla       1:45:57   11        dns                    



D18  (12)                                  

     1     476 RICO MIRA, LUISA                         COLIVENC Onil                 48:38    1      44:20     3      1:32:58 
     2     475 LOPEZ JUAN, ANGELA                       COLIVENC Onil                 55:48    2      43:49     2      1:39:37 
     3     486 SIMON MARQUEZ, PALOMA                    COMA Malaga                 1:04:54    4      41:06     1      1:46:00 
     4     351 GUILLEN ESCRIBA, CARLA                   C.E. GRION Sant Feliu         58:58    3      49:12     5      1:48:10 
     5     365 SERRALLONGA ARQUES, ANNA                 C.O. CATAL Barcelona        1:15:34    7      44:46     4      2:00:20 
     6     493 ESPEJO REINA, MARIA JOSEFA               COMA Malaga                 1:12:14    6      49:55     6      2:02:09 
     7     474 PERIS CAMUS, MARIA                       COLIVENC Onil               1:10:46    5      51:35     7      2:02:21 
     8     598 SALAS PASTOR, Mª DOLORES                 LORCA-O Lorca               1:38:53    8      58:32     8      2:37:25 
     9     678 ANDREO GIMENEZ, ROCIO                    MURCIA-O Alcantarilla       2:06:32   10    1:44:42    10      3:51:14 

           274 RUBIO PEÑA, MIRIAM                       ALHAMA-O Alhama             1:55:25    9         mp                    
           806 TUDELA ROMERO, RAQUEL                    TOTANA O. Totana                dns         1:43:01     9              
          1020 MARTINEZ MORALES, CARMEN                 CUCO Murcia                                      mp                    



D20  (14)                                  

     1     473 GIL SANCHEZ, ALICIA                      COLIVENC Onil               1:20:23    1      44:19     2      2:04:42 
     2     370 RAFOLS PERRAMON, ONA                     C.O. CATAL Barcelona        1:27:14    2      45:33     3      2:12:47 
     3      99 GRZELAK, AGNIESZKA                       SUN-O Lorca                 1:29:06    3      52:03     5      2:21:09 
     4      98 MACHOWSKA, WERONIKA                      SUN-O Lorca                 1:41:28    6      41:52     1      2:23:20 
     5     536 TRIVIÑO AMIGO, NATALIA                   EXTREMADUR Badajoz          1:42:34    7      47:09     4      2:29:43 
     6     881 SAMPER SANZ, ROSA ANA                    VILLENA-O Villena           1:36:22    5      53:33     6      2:29:55 
     7     958 GALVALL TORTOSA, LAURA                   COLIVENC Onil               1:35:45    4    1:02:15     9      2:38:00 
     8     520 MONTERO CATALINA, ANA                    COV Valladolid              1:47:41    8    1:06:39    10      2:54:20 
     9     644 BAQUERO CANDAU, ELOISA                   MONTELLANO Montellano       2:04:28    9      57:25     8      3:01:53 
    10     645 BAQUERO CANDAU, ANA                      MONTELLANO Montellano       2:06:36   10      56:24     7      3:03:00 
    11     878 GARCIA DOMENE, Mª CARMEN                 VILLENA-O Villena           2:24:54   11    1:09:14    11      3:34:08 
    12     413 SANCHEZ HERNANDEZ, ALICIA                C.U.C.O.MU Murcia           2:38:44   12    1:38:27    14      4:17:11 

           535 VEGA CARVAJAL, VERONICA                  EXTREMADUR Badajoz               mp         1:16:52    12              
           597 BLAZQUEZ PORLAN, ROSANA                  LORCA-O Lorca                   dns         1:18:27    13              



D21  (20)                                  

     1     537 GORDILLO GONZALEZ, CRISTINA              EXTREMADUR Badajoz          1:29:00    1      45:33     4      2:14:33 
     2     103 HERREMANS, SOFIE                         SUN-O Lorca                 1:40:50    4      37:05     1      2:17:55 
     3     200 GARCIA LOPEZ, CARMEN                     A.D. PUNTA Mazarrón         1:32:42    2      46:02     5      2:18:44 
     4     908 SILLA MARTINEZ, LLUISA                   XINOXANO-O Barcelona        1:39:52    3      59:00    13      2:38:52 
     5     595 LOPEZ GARCIA, LAURA                      LORCA-O Lorca               1:52:03    5      47:25     6      2:39:28 
     6     826 TURRO ARMENGOL, ANNA                     U.E. De VI Vic              1:55:10    7      49:25     7      2:44:35 
     7     347 LALIGA SANCHEZ, AIDA                     C.E. ALCOI Alcoi            1:53:42    6      51:15     9      2:44:57 
     8     727 JIMENEZ BAENA, MERCEDES                  SANT JOAN Alicante          2:01:26   10      45:32     3      2:46:58 
     9     637 IGLESIAS AYLLON, ALICIA                  MONTELLANO Montellano       1:59:59    9      50:31     8      2:50:30 
    10     538 GARRIDO GONZALEZ, ROSA ANA               EXTREMADUR Badajoz          1:56:51    8      58:35    12      2:55:26 
    11     838 PABLOS MONZO, ANA                        UPV-O Valencia              2:22:46   15      41:29     2      3:04:15 
    12     827 PADROS ROMBOUTS, INGRID                  U.E. De VI Vic              2:14:05   11      56:12    11      3:10:17 
    13     633 VALVERDE CARRILLO, ELENA                 MANZANARES Manzanares       2:15:03   12      55:38    10      3:10:41 
    14     363 HERRERO VINADER, JOAQUINA                C.E. YECLA Yecla            2:17:44   13    1:12:46    15      3:30:30 
    15     807 BASCON OSUNA, Mª DOLORES                 TOTANA O. Totana            2:18:30   14    1:15:42    16      3:34:12 
    16     833 VILA DESCALS, MILA                       UPV-O Valencia              2:29:49   17    1:18:45    18      3:48:34 
    17     850 BIELSA CALERO, ANA                       VALENCIA-O Valencia         2:27:07   16    1:23:47    19      3:50:54 
    18     834 GARCIA DOMENE, Mª VIRTU                  UPV-O Valencia              2:39:01   18    1:17:46    17      3:56:47 
    19     691 VAL GOMEZ, ROSA MARIA                    OROS Mataro                 3:51:21   19    1:11:00    14      5:02:21 

           319 MARTINEZ ROA, BARBARA                    BADALONA-O Badalona              mp             dns                    



D21B  (28)                                 

     1     111 FREDERICKX, AN                           SUN-O Lorca                   48:34    2      35:08     2      1:23:42 
     2     936 SPETH-NAGY, EMOKE-CSILLA                 U. ALICANT Alicante           45:55    1      38:31     4      1:24:26 
     3    1031 CABROL PEREZ, LAILA                      XINOXANO-O Barcelona          58:51    3      40:44     5      1:39:35 
     4     100 CHMELIKOVA, KATE                         SUN-O Lorca                 1:08:37    5      34:48     1      1:43:25 
     5     851 CAMAÑAS SELFA, ALBA                      VALENCIA-O Valencia         1:01:54    4      43:41     6      1:45:35 
     6     364 PUCHE MADRI, MAITE                       C.E. YECLA Yecla            1:11:31    6      46:44     8      1:58:15 
     7     532 CHANTAL, JAUSSI                          EL IMPERDI Madrid           1:20:00   10      45:18     7      2:05:18 
     8     719 GARCIA DE LAS HERAS, IRENE               RUMBO-MADR Madrid           1:13:05    8    1:00:36    20      2:13:41 
     9     596 GARCIA MATEOS, ENCARNA                   LORCA-O Lorca               1:24:52   11      50:30    11      2:15:22 
    10     937 FUENTES MARIN, MARIA JESUS               U. ALICANT Alicante         1:17:17    9      59:08    18      2:16:25 
    11     534 MONTES SANCHEZ, MARIA DEL SOL            EXTREMADUR Badajoz          1:12:47    7    1:04:41    23      2:17:28 
    12     857 ALEMAN CABALLERO, MERCEDES               VELETA Granada              1:34:11   15      47:26     9      2:21:37 
    13     729 BROTONS MUÑOZ, SANDRA                    SANT JOAN Alicante          1:33:18   14      50:43    13      2:24:01 
    14     232 PEDRERO HARTILLO, CARMEN                 ADOL Mairena del Aljaraf    1:36:07   16      50:38    12      2:26:45 
    15     935 DOMENENCH MAESTRE, Mª DEL CARMEN         U. ALICANT Alicante         1:33:14   13      56:09    17      2:29:23 
    16     544 GASCON VALERA, Mª JOSE                   EXTREMADUR Badajoz          1:29:34   12    1:06:40    24      2:36:14 
    17     940 PEREZ ALBEROLA, TANIA                    U. ALICANT Alicante         1:47:52   20      48:47    10      2:36:39 
    18     728 ROMERO MORALEDA, GEMA                    SANT JOAN Alicante          1:48:13   21      56:05    16      2:44:18 
    19     933 ALGABA HERNANDEZ, LAURA                  U. ALICANT Alicante         1:42:51   17    1:01:28    21      2:44:19 
    20     580 HERREROS VALIENTE, ANA                   GODIH Albacete              1:47:29   19      59:29    19      2:46:58 
    21     799 VELASCO LEAL, CONCHI                     TOTANA O. Totana            1:48:17   22    1:26:55    26      3:15:12 
    22     338 MACIAS MARQUES, MARIA ISABEL             C.D.B. CIU Ciudad RealQ     2:08:28   23    1:25:21    25      3:33:49 

          1032 IRK, CRISTINA                            UPV-O Valencia                   mp         1:04:22    22              
           866 CANHAM, HELEN                            VELETA Granada                   mp           37:02     3              
           910 JORBA CALSINA, MONTSERRAT                XINOXANO-O Barcelona             mp           51:13    14              
           275 RUBIO PEÑA, LAURA                        ALHAMA-O Alhama             1:46:16   18        dns                    
           934 DEL MORAL DELGADO, BEATRIZ               U. ALICANT Alicante                           53:41    15              
           888 MARTINEZ CANO, ARACELI                   VILLENA-O Villena               dns              mp                    



D21E  (36)                                 

     1      10 DODIN, CELINE                            FRANCE TEA Francia          1:25:13    3      35:00     2      2:00:13 
     2     452 GIL BROTONS, ESTHER                      COLIVENC Onil               1:25:09    2      35:23     4      2:00:32 
     3      64 ANDERSSON, HELENA                        OK TYLOSKO Suecia           1:28:03    7      34:30     1      2:02:33 
     4      11 GOFFRE, ANAIS                            FRANCE TEA Francia          1:27:43    6      35:16     3      2:02:59 
     5     310 FERNANDEZ VALLEDOR, ANNABEL              BADALONA-O Badalona         1:25:14    4      39:06     7      2:04:20 
     6      83 SAND, MALIN                              OK TISAREN Suecia           1:27:10    5      41:05     9      2:08:15 
     7      16 BECH, CINDY                              FRANCE TEA Francia          1:30:25    8      37:52     6      2:08:17 
     8      12 D´HARVILLE, MELANIE                      FRANCE TEA Francia          1:30:54   10      37:33     5      2:08:27 
     9      14 BOUCHET, CHARLOTTE                       FRANCE TEA Francia          1:33:19   13      39:58     8      2:13:17 
    10       2 VERCELLOTTI, CAPUCINE                    FRANCE TEA Francia          1:32:18   12      47:17    14      2:19:35 
    10     825 BAJTOSOVA, HANA                          U.E. De VI Vic              1:37:48   15      41:47    10      2:19:35 
    12     467 GIL BROTONS, VERONICA                    COLIVENC Onil               1:39:44   16      48:47    16      2:28:31 
    13     870 MALMIVIRTA, SANNA                        VELETA Granada              1:40:50   17      54:25    17      2:35:15 
    14     855 BAENA ALBERT, ALBA                       VELETA Granada              1:50:20   19      46:33    13      2:36:53 
    15     732 RUIZ ALONSO, ESMERALDA                   SANT JOAN Alicante          1:54:02   21      46:22    12      2:40:24 
    16     512 VANDERMEULEN, SEVERINE                   COV Valladolid              1:52:24   20      48:10    15      2:40:34 
    17     801 MIRAS COSTA, Mª RAQUEL                   TOTANA O. Totana            2:02:25   22      55:25    19      2:57:50 
    18     915 GIL SANCHEZ, EVA                         COLIVENC Onil               2:08:30   23      55:15    18      3:03:45 
    19     372 PARAREDA SALA, CARME                     C.O. CATAL Barcelona        2:24:41   24      57:58    23      3:22:39 
    20     311 SANTAMARIA ORTEGA, LAIA                  BADALONA-O Badalona         2:32:23   26      56:10    21      3:28:33 
    21     835 CALVO RUIZ, ANA BELEN                    UPV-O Valencia              2:31:56   25    1:03:43    25      3:35:39 
    22     831 SANZ REVERT, DEVA                        UPV-O Valencia              2:40:36   30      55:37    20      3:36:13 
    23     530 ESPESO GAITE, ELENA                      EL IMPERDI Madrid           2:37:24   29    1:05:56    27      3:43:20 
    24     540 GONZALEZ MUÑOZ, Mª ANGELES               EXTREMADUR Badajoz          2:35:24   28    1:17:26    28      3:52:50 
    25     839 PABLOS MONZO, MONIKA                     UPV-O Valencia              2:33:04   27    1:29:15    31      4:02:19 
    26     853 MEGIAS NOGALES, BELEN                    VELETA Granada              3:12:24   33      56:35    22      4:08:59 
    27     832 GARCIA PASTOR, VICTORIA                  UPV-O Valencia              2:55:03   31    1:18:41    29      4:13:44 
    28     628 GARRIDO HENS, EVA MARIA                  MANZANARES Manzanares       2:58:36   32    1:25:55    30      4:24:31 

            13 CHATAING, AMEELIE                        FRANCE TEA Francia               mp           58:07    24              
            15 GRENOVILLAT, LISE                        FRANCE TEA Francia               mp           42:20    11              
           569 MENCHON MATEO, Mª JESUS                  GODIH Albacete                   mp         1:04:14    26              
            72 TAKE, LINDA                              OK DJERF Suecia             1:31:14   11                               
           115 GUNNARSON, JOHANNA                       OK HALLEN Suecia            1:30:32    9        dns                    
            71 GREEN, CAROLINE                          IK HAKARPS Suecia           1:45:12   18        dns                    
            70 SJOLANDER, LISA                          OK HALLEN Suecia            1:35:08   14        dns                    
            44 JUKKOLA, HELI                            RASTIKARHU Finlandia        1:16:30    1        dns                    



D35  (15)                                  

     1    1037 PALCAH, MARIE-VIOLAINE                   FRANCE TEA Francia            53:22    1      27:34     1      1:20:56 
     2     795 CHECKLEY, JUDITH                         TOTANA O. Totana            1:11:32    2      42:13     4      1:53:45 
     3     386 AMIGO BERTRAN, ANNA                      C.O. CATAL Barcelona        1:26:39    7      35:12     2      2:01:51 
     4     594 GARCIA MARTINEZ, JUSTI                   LORCA-O Lorca               1:18:58    3      43:11     6      2:02:09 
     5     326 BLANCO CANTERO, MALEN                    C.A. ZAMOR Zamora           1:22:18    4      41:49     3      2:04:07 
     6     265 SANCHEZ COSTA, FRANCISCA                 ALHAMA-O Alhama             1:26:28    6      46:48     9      2:13:16 
     7      91 SENTI, BRIGITTE                          OLG WELSIK Suiza            1:24:59    5      48:53    11      2:13:52 
     8     307 SABATER DURAN, TERESA                    BADALONA-O Badalona         1:37:32   10      42:32     5      2:20:04 
     9     531 BARRERA FUERTES, CARMEN                  EL IMPERDI Madrid           1:35:07    9      47:58    10      2:23:05 
    10     375 MIGUEL DIAZ, MERCE                       C.O. CATAL Barcelona        1:30:28    8      55:47    12      2:26:15 
    11     316 AGUSTINA MELUS, SYLVIA                   BADALONA-O Badalona         1:42:00   13      44:18     7      2:26:18 
    12     500 FERRER RODRIGO, AMPARO                   CORRECAMIN Valencia         1:40:56   12      45:41     8      2:26:37 
    13     690 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL             OROS Mataro                 1:38:38   11      58:18    13      2:36:56 

           942 CASADO TARIN, ROSA MARIA                 C.M. CHEST Cheste           2:50:21   14         mp                    
            85 SAND, ANNA                               OK TISAREN Suecia                mp             dns                    



D40  (14)                                  

     1     496 STERNER, CATRIN                          COMA Malaga                   53:47    1      32:24     1      1:26:11 
     2     730 DELGADO CECILIA, BEATRIZ                 SANT JOAN Alicante          1:08:40    2      44:30     2      1:53:10 
     3     592 MURCIA MARTINEZ, AMOR                    LORCA-O Lorca               1:16:27    3      48:04     5      2:04:31 
     4     240 JENARO MENCOS, CARMEN                    ADYRON Madrid               1:22:49    4      47:08     4      2:09:57 
     5      45 PEDLEY, HELEN                            EAST PENNI Gran Bretaña     1:33:28    6      51:12     6      2:24:40 
     6     471 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA                COLIVENC Onil               1:39:57    7      46:20     3      2:26:17 
     7     450 GARCIA DEIBE, ANA MARIA                  CLUB FLUVI Lugo             1:51:14    9    1:01:27     8      2:52:41 
     8     376 CERVERA SERRANO, MONTSERRAT              C.O. CATAL Barcelona        1:47:41    8    1:09:06    10      2:56:47 

           572 LOPEZ NAVARRO, CARMEN                    GODIH Albacete                   mp           53:14     7              
           638 GONZALEZ TORRES, ISABEL                  MONTELLANO Montellano            mp         1:24:19    12              
           674 VIUDEZ DE HARO, CATI                     MURCIA-O Alcantarilla       1:26:18    5         mp                    
           720 CASCANTE LECUONA, CONCHI                 RUMBO-MADR Madrid                mp         1:08:18     9              
           245 DE LA RUBIA RUANO, BEGOÑA                ADYRON Madrid                   dnf         1:22:21    11              
           251 MIGUEL PAGAZAURTUNDUA, Mª PILAR          ADYRON Madrid                    mp             dns                    



D45  (14)                                  

     1      32 KNOX, LINDSEY                            ROXBURGH R Hawick             54:04    1      35:21     1      1:29:25 
     2     259 DANIELSEN, ANNE-BRIT                     ALHAMA-O Alhama             1:16:24    4      47:45     3      2:04:09 
     3     731 PASTOR SANCHEZ, PIEDAD                   SANT JOAN Alicante          1:16:42    5      54:07     5      2:10:49 
     4     865 ALBERT ARPA, AURORA                      VELETA Granada              1:10:54    2    1:01:42     9      2:12:36 
     5     852 GALINDO LOPEZ, CONSUELO                  VELETA Granada              1:17:56    6    1:01:20     8      2:19:16 
     6     858 CARDONA GALVEZ, ENCARNACION              VELETA Granada              1:28:47    7      53:34     4      2:22:21 
     7     382 CANAL PEY, GENI                          C.O. CATAL Barcelona        1:33:21    8    1:04:43    10      2:38:04 
     8     642 CANDAU MARCOS, ANA                       MONTELLANO Montellano       1:46:32   11      56:59     7      2:43:31 
     9     383 TRIQUELL SALOME, REIS                    C.O. CATAL Barcelona        1:58:47   13      54:24     6      2:53:11 
    10     470 BROTONS SANCHIS, AMPARO                  COLIVENC Onil               1:50:18   12    1:12:45    11      3:03:03 
    11     472 CAMUS, PAQUI                             COLIVENC Onil               1:36:33    9    1:28:56    13      3:05:29 
    12     234 PLA CUEVAS, MARIA DEL CARMEN             ADOL Mairena del Aljaraf    1:45:06   10    1:26:16    12      3:11:22 

           228 SAAVEDRA MARTINEZ, Mª ELENA              ADOL Mairena del Aljaraf         mp           44:56     2              
           820 BADAL GARCIA, TINA                       U. VALENCI Valencia         1:13:36    3         mp                    



D50  (11)                                  

     1      59 MAJOVA, PAULINA                          KOBRA BRAT Slovakia           52:42    1      32:26     1      1:25:08 
     2      28 CHRISTIANSEN, GERDA                      TISVILDE H Roskilde         1:08:34    2      48:03     2      1:56:37 
     3    1042 LARSSON, KARIN                           OK KOMPASE Suecia           1:27:44    4      48:23     3      2:16:07 
     4     230 RODRIGUEZ CABANILLAS, RAFAELA            ADOL Mairena del Aljaraf    1:27:41    3    1:04:34     5      2:32:15 
     5     921 GEMPERLE, ERNA                           COMA Malaga                 1:35:59    5    1:07:12     6      2:43:11 
     6     539 FERNANDEZ FERNANDEZ, EULALIA             EXTREMADUR Badajoz          1:39:33    6    1:03:40     4      2:43:13 
     7     469 GIL POVEDA, ADA                          COLIVENC Onil               2:02:25    8    1:20:51     8      3:23:16 

           377 CRISTOFOL NADAL, CARME                   C.O. CATAL Barcelona             mp              mp                    
            30 ROSS, EVELYN                             ROSSO Escocia                    mp              mp                    
           848 PERONA MORALES, CARMEN                   VALENCIA-O Valencia              mp         1:12:58     7              
           641 ESCALANTE LINARES, ENCARNACION           MONTELLANO Montellano       1:41:49    7        dnf                    



D55  (4)                                   

     1    1045 SAHLBERG, GUN INGER                      LANGHUNDRA Suecia           1:18:26    1      37:21     1      1:55:47 
     2      50 FARR, BARBARA                            POTTERIES Alsager           1:46:21    3      53:57     2      2:40:18 
     3      23 SCHROYEN, MARIA                          KOL Belgica                 1:40:52    2    1:28:35     4      3:09:27 
     4      47 NOOT, PAULETTE                           EAST PENNI Gran Bretaña     2:06:57    4    1:24:10     3      3:31:07 



H12  (20)                                  

     1      68 OHLSSON, ANDERS                          UDDEVALLA Suecia              35:29    2      26:42     2      1:02:11 
     2     497 STERNER, EMIL                            COMA Malaga                   36:50    3      25:25     1      1:02:15 
     3     905 SORIANO RAMAL, MANUEL                    VILLENA-O Villena             35:14    1      27:51     3      1:03:05 
     4     288 ROMERO CLARES, ELIAS                     ALHAMA-O Alhama               41:35    4      35:29     8      1:17:04 
     5     901 NAVARRO CUTILLAS, DANIEL                 VILLENA-O Villena             44:42    6      33:15     4      1:17:57 
     6     239 PARDO DE SANTAYANA, RODRIGO              ADYRON Madrid                 46:21    8      33:46     5      1:20:07 
     7     856 PEREZ AGUILERA, ALONSO                   VELETA Granada                46:20    7      35:16     7      1:21:36 
     8     902 MERIDA SANCHIS, SERGIO                   VILLENA-O Villena             49:27   12      33:47     6      1:23:14 
     9     582 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO                  LORCA-O Lorca                 48:21    9      45:40    12      1:34:01 
    10     447 SAEZ MARTINEZ, CARLOS                    CARAVACA-O Caravaca           48:45   10      46:32    13      1:35:17 
    11     904 MARTINEZ TORRO, MELECIO                  VILLENA-O Villena             54:35   14      41:15    10      1:35:50 
    12     333 BENITEZ MACIAS, CARLOS                   C.D.B. CIU Ciudad RealQ       50:23   13      52:07    14      1:42:30 
    13     266 ROMERO SANCHEZ, JAVIER                   ALHAMA-O Alhama               49:09   11      53:28    15      1:42:37 
    14     392 SERRALLONGA BOIXADER, MARTI              C.O. CATAL Barcelona        1:03:21   15      41:17    11      1:44:38 
    15     235 MAHOU MIGUEL, ALVARO                     ADYRON Madrid               1:13:10   16      37:50     9      1:51:00 
    16     448 HERNANDEZ TUDELA, JOSE RAUL              CARAVACA-O Caravaca         1:19:02   17    1:08:17    17      2:27:19 
    17     346 MOLLA DELGADO, GERMAN                    C.E. ALCOI Alcoi            1:27:52   19      59:38    16      2:27:30 
    18     390 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL                C.O. CATAL Barcelona        1:20:19   18    1:15:13    19      2:35:32 

           343 RUIZ RETAMAL, VICTOR MANUEL              C.D.B. CIU Ciudad RealQ       43:55    5         mp                    
           282 MOLINA SANJUAN, MIGUEL ANGEL             ALHAMA-O Alhama                 dns         1:11:58    18              



H14  (39)                                  

     1     463 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO                  COLIVENC Onil                 29:39    1      23:51     5        53:30 
     2     462 BLANES REIG, ANDREU                      COLIVENC Onil                 35:50    3      22:42     2        58:32 
     3     371 RAFOLS PERRAMON, POL                     C.O. CATAL Barcelona          33:54    2      27:17     9      1:01:11 
     4     381 SERRALLONGA ARQUES, MARC                 C.O. CATAL Barcelona          38:20    4      23:56     6      1:02:16 
     5     389 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX               C.O. CATAL Barcelona          39:06    6      23:18     4      1:02:24 
     6     233 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELIOT                ADOL Mairena del Aljaraf      41:51   10      22:07     1      1:03:58 
     7     640 GALLARDO GONZALEZ, DIEGO                 MONTELLANO Montellano         38:55    5      29:00    10      1:07:55 
     8      67 OHLSSON, CHRISTOFFER                     UDDEVALLA Suecia              40:12    8      29:20    11      1:09:32 
     9     790 GARCIA DENGRA, RICARDO                   TOLEDO-O Toledo               47:13   14      23:13     3      1:10:26 
    10     446 ROMERA SANTILLANA, SALVADOR              CARAVACA-O Caravaca           40:34    9      30:58    13      1:11:32 
    11     219 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO                 ADOL Mairena del Aljaraf      49:22   17      25:54     8      1:15:16 
    12     465 VILA SEMPERE, OSCAR                      COLIVENC Onil                 44:44   11      31:12    14      1:15:56 
    13     588 MATEOS LOPEZ, DAVID                      LORCA-O Lorca                 46:49   13      31:29    15      1:18:18 
    14     479 ABDERRAHAMAN ELENA, ISMAEL               COMA Malaga                   46:02   12      34:31    18      1:20:33 
    15     688 RODRIGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL            OROS Mataro                   48:53   15      37:42    20      1:26:35 
    16     385 SERRALLONGA AMIGO, GERARD                C.O. CATAL Barcelona          51:14   19      38:33    22      1:29:47 
    17     590 MONTEJANO SALAS, MARIO                   LORCA-O Lorca               1:01:13   23      29:55    12      1:31:08 
    18     468 RAMAL BAREA, IVAN                        COLIVENC Onil                 49:05   16      43:19    25      1:32:24 
    19     587 MANZANARES MULERO, MOISES                LORCA-O Lorca                 54:42   20      38:09    21      1:32:51 
    20     585 REVERTE LOPEZ, PEDRO ALFONSO             LORCA-O Lorca               1:00:46   22      34:00    17      1:34:46 
    21     883 CATALAN GARCIA, SAMUEL                   VILLENA-O Villena           1:00:43   21      34:40    19      1:35:23 
    22     794 GUERAO CARRION, CARLOS                   TOTANA O. Totana            1:06:49   26      39:22    23      1:46:11 
    23     744 ROMERO ANTON, ANGEL GABRIEL              SANT JOAN Alicante          1:09:21   28      40:39    24      1:50:00 
    24     255 GARCIA ZAPATA, IGNACIO JOSE              ALHAMA-O Alhama             1:06:04   25      49:30    27      1:55:34 
