Categoría Apellidos Nombre Club Tiempo1 Tiempo2 Tiempo total Pos1 Tiempo2 Pos2 Club Categoría Tiempo total Pos total
D12 MARTIN DE LOS RIOS SILVIA ADYRON 0:30:55 0:20:05 0:51:00 2 0:20:05 1 ADYRON D12 0:51:00 1
D12 NIETO MANSILLA LUCIA CIUDADREAL 0:35:44 0:37:09 1:12:53 3 0:37:09 3 CIUDADREAL D12 1:12:53 2
D12 PATIÑO DENIZ CARMEN TOLEDO-O 0:29:34 0:47:13 1:16:47 1 0:47:13 4 TOLEDO-O D12 1:16:47 3
D12 LORENTE CAMACHO CELIA MANZANARES 1:01:51 0:25:25 1:27:16 5 0:25:25 2 MANZANARES D12 1:27:16 4
D12 GANADO FELIPE BLANCA TOLEDO-O 1:10:08 1:39:52 2:50:00 6 1:39:52 5 TOLEDO-O D12 2:50:00 5
D12 GANADO FELIPE MIRIAM TOLEDO-O no sale error en tarjeta error en tarjeta TOLEDO-O D12
D12 PEREZ SANCHEZ CARLOTA TOLEDO-O 0:37:36 no sale 4 no sale TOLEDO-O D12
D14 ARELLANO DEL VERBO GEMA TOLEDO-O 0:33:26 0:28:13 1:01:39 1 0:28:13 1 TOLEDO-O D14 1:01:39 1
D14 SANCHEZ SAAVEDRA NOEMI TOLEDO-O 0:45:13 0:31:05 1:16:18 2 0:31:05 2 TOLEDO-O D14 1:16:18 2
D14 MARTIN-ALBO RODRIGUEZ ANA TOLEDO-O 0:53:14 0:31:37 1:24:51 3 0:31:37 3 TOLEDO-O D14 1:24:51 3
D14 AYALA SERRANO ARANZAZU TOLEDO-O 0:58:28 0:32:54 1:31:22 5 0:32:54 4 TOLEDO-O D14 1:31:22 4
D14 MORICHE VAZQUEZ ALBA CODAN 0:55:03 0:37:11 1:32:14 4 0:37:11 6 CODAN D14 1:32:14 5
D14 LEAL HERNANDEZ OLGA CODAN 1:00:48 0:43:26 1:44:14 6 0:43:26 8 CODAN D14 1:44:14 6
D14 CORCOLES PARRA MARIA COLIVENC 1:03:11 0:43:16 1:46:27 7 0:43:16 7 COLIVENC D14 1:46:27 7
D14 GARCIA GUERRA BELEN COUH 1:18:45 0:36:11 1:54:56 10 0:36:11 5 COUH D14 1:54:56 8
D14 SEGURA LOPEZ CAROLINA TOTANA-O 1:14:55 0:51:35 2:06:30 8 0:51:35 10 TOTANA-O D14 2:06:30 9
D14 AVILA SANCHEZ PATRICIA POSEIDON 1:22:47 0:45:09 2:07:56 13 0:45:09 9 POSEIDON D14 2:07:56 10
D14 OLMEDO LEON ELENA CIUDADREAL 1:15:13 0:55:02 2:10:15 9 0:55:02 11 CIUDADREAL D14 2:10:15 11
D14 ORTIZ MENDEZ IRENE TOTANA-O 1:20:03 0:56:52 2:16:55 12 0:56:52 12 TOTANA-O D14 2:16:55 12
D14 NUÑEZ CÁNOVAS JOANA MONTEPARDO 1:19:08 no sale 11 no sale MONTEPARDO D14
D16 FELICIANO SANJUAN VIOLETA COLIVENC 0:43:44 0:28:49 1:12:33 1 0:28:49 1 COLIVENC D16 1:12:33 1
D16 ALONSO MUÑOZ LIDIA CODAN 0:49:49 0:41:36 1:31:25 3 0:41:36 3 CODAN D16 1:31:25 2
D16 GONZALEZ MORA PAULA GRIONS-O 0:48:22 0:47:39 1:36:01 2 0:47:39 5 GRIONS-O D16 1:36:01 3
D16 HURTADO FERNANDEZ SONIA COLIVENC 1:11:35 0:35:27 1:47:02 7 0:35:27 2 COLIVENC D16 1:47:02 4
D16 PARDO DE SANTAYANA PATRICIA ADYRON 1:07:57 0:50:36 1:58:33 6 0:50:36 7 ADYRON D16 1:58:33 5
D16 MARTIN JIMENEZ RAQUEL CODAN 0:58:54 0:59:43 1:58:37 4 0:59:43 9 CODAN D16 1:58:37 6
D16 MARCHENA BLANCO IRENE POSEIDON 1:27:22 0:49:24 2:16:46 8 0:49:24 6 POSEIDON D16 2:16:46 7
D16 SANCHEZ VELASCO ESTHER TOTANA-O 1:36:30 0:43:49 2:20:19 9 0:43:49 4 TOTANA-O D16 2:20:19 8
D16 BALLANO ARRANZ MIRIAM CORZO 1:52:18 0:54:35 2:46:53 10 0:54:35 8 CORZO D16 2:46:53 9
D16 REYERO SERANTES SANELA A.L.C.O.N. 1:57:26 1:09:10 3:06:36 11 1:09:10 11 A.L.C.O.N. D16 3:06:36 10
D16 CABALLERO HUERTAS ISABEL CODAN 1:02:17 error en tarjeta 5 error en tarjeta CODAN D16
D16 DOMINGUEZ GOMEZ VIOLETA CIUDADREAL error en tarjeta 1:05:47 1:05:47 10 CIUDADREAL D16
D18 DOBLADO BLANCO CONSOLACIÓN POSEIDON 1:06:27 0:37:41 1:44:08 1 0:37:41 2 POSEIDON D18 1:44:08 1
D18 PEREZ FERNANDEZ MARTA COV 1:19:38 0:43:15 2:02:53 2 0:43:15 6 COV D18 2:02:53 2
D18 LLORCA RODRIGUEZ MARTA TOLEDO-O 1:34:54 0:40:21 2:15:15 5 0:40:21 3 TOLEDO-O D18 2:15:15 3
D18 SANCHEZ POZO ARIANNE CODAN 1:43:35 0:35:38 2:19:13 9 0:35:38 1 CODAN D18 2:19:13 4
D18 ACERO ZAMORA YULEMA CIUDADREAL 1:28:36 0:51:17 2:19:53 3 0:51:17 9 CIUDADREAL D18 2:19:53 5
D18 CANDELARIO RUDA MARIA CODAN 1:32:05 0:52:21 2:24:26 4 0:52:21 10 CODAN D18 2:24:26 6
D18 GUTIERREZ ESCRIBANO LINA TOLEDO-O 1:36:15 0:49:27 2:25:42 6 0:49:27 8 TOLEDO-O D18 2:25:42 7
D18 NIETO CAMPALLO NATALIA CIUDADREAL 1:43:00 0:45:25 2:28:25 7 0:45:25 7 CIUDADREAL D18 2:28:25 8
D18 BURGOS JIMÉNEZ SARA RUMBO 1:51:08 0:41:47 2:32:55 10 0:41:47 4 RUMBO D18 2:32:55 9
D18 VINIEGRA AGUILERA MARTA CODAN 1:43:03 0:56:33 2:39:36 8 0:56:33 11 CODAN D18 2:39:36 10
D18 RODRIGUEZ PEREZ ANTIA FLUVIAL 2:00:41 0:43:13 2:43:54 11 0:43:13 5 FLUVIAL D18 2:43:54 11
D18 SANCHEZ ROSCO PALOMA CODAN 2:18:47 1:03:47 3:22:34 12 1:03:47 14 CODAN D18 3:22:34 12
D18 CIUDAD TRUJILLO MARIA JESUS CIUDADREAL 2:25:30 0:58:05 3:23:35 13 0:58:05 12 CIUDADREAL D18 3:23:35 13
D18 HUERTAS APONTE LAURA CODAN error en tarjeta 1:00:27 1:00:27 13 CODAN D18
D20 GIL I SANCHEZ ALICIA COLIVENC 1:07:01 0:34:11 1:41:12 1 0:34:11 2 COLIVENC D20 1:41:12 1
D20 RÁFOLS PERRAMON ONA COC 1:13:03 0:33:29 1:46:32 3 0:33:29 1 COC D20 1:46:32 2
D20 GUILLÉN ESCRIBÁ CARLA GRIONS-O 1:12:45 0:45:22 1:58:07 2 0:45:22 3 GRIONS-O D20 1:58:07 3
D20 LAS HERAS ARNEDO CELIA CRON 1:24:59 0:53:16 2:18:15 4 0:53:16 4 CRON D20 2:18:15 4
D20 TRIVIÑO AMIGO NATALIA CODAN 1:28:43 0:56:05 2:24:48 5 0:56:05 5 CODAN D20 2:24:48 5
D20 MARTIN GARCIA ROSA TOLEDO-O error en tarjeta 1:29:27 1:29:27 7 TOLEDO-O D20
D20 RICO MIRA LUISA COLIVENC   0:59:43 0:59:43 6 COLIVENC D20
D21A PETRENKO GALYNA MONTEPARDO 0:53:26 0:31:27 1:24:53 1 0:31:27 1 MONTEPARDO D21A 1:24:53 1
D21A PADRÓS ROMBOUTS INGRID VIC 1:03:34 0:39:40 1:43:14 2 0:39:40 11 VIC D21A 1:43:14 2
D21A BUSCART PIÑOT MONTSE XINOXANO 1:09:39 0:39:16 1:48:55 3 0:39:16 9 XINOXANO D21A 1:48:55 3
D21A PABLOS MONZÓ ANA UPV-O 1:15:09 0:35:01 1:50:10 4 0:35:01 2 UPV-O D21A 1:50:10 4
D21A BAQUERO CANDAU ELOISA MONTELLANO 1:16:40 0:35:38 1:52:18 8 0:35:38 3 MONTELLANO D21A 1:52:18 5
D21A SILLA MARTINEZ LLUISA XINOXANO 1:17:19 0:38:26 1:55:45 9 0:38:26 8 XINOXANO D21A 1:55:45 6
D21A CALVO RUIZ ANA BELÉN UPV-O 1:16:18 0:39:57 1:56:15 7 0:39:57 12 UPV-O D21A 1:56:15 7
D21A LOPEZ GARCIA LAURA LORCA-O 1:16:03 0:40:15 1:56:18 5 0:40:15 13 LORCA-O D21A 1:56:18 8
D21A GARCIA PASTOR VICTORIA SANT JOAN 1:18:29 0:39:33 1:58:02 10 0:39:33 10 SANT JOAN D21A 1:58:02 9
D21A PETRAMAN ESTELLE LA BRUJULA 1:21:09 0:37:25 1:58:34 11 0:37:25 6 LA BRUJULA D21A 1:58:34 10
D21A SIMON ILDIKO COCC 1:22:02 0:37:14 1:59:16 12 0:37:14 5 COCC D21A 1:59:16 11
D21A SCHULZE EVELYN COBI 1:16:05 0:46:05 2:02:10 6 0:46:05 16 COBI D21A 2:02:10 12
D21A VEGA CARVAJAL VERONICA CODAN 1:27:44 0:36:21 2:04:05 15 0:36:21 4 CODAN D21A 2:04:05 13
D21A GARRIDO GONZALEZ ROSA ANA CODAN 1:30:03 0:38:19 2:08:22 16 0:38:19 7 CODAN D21A 2:08:22 14
D21A BARCELÓ OTÁLORA TERESA TOTANA-O 1:22:07 0:47:03 2:09:10 13 0:47:03 17 TOTANA-O D21A 2:09:10 15
D21A GARCIA DOMENE MARI CARMEN U.ALICANTE 1:24:21 0:45:51 2:10:12 14 0:45:51 15 U.ALICANTE D21A 2:10:12 16
D21A CEIDE VILELA VANESA FLUVIAL 1:33:26 0:45:14 2:18:40 17 0:45:14 14 FLUVIAL D21A 2:18:40 17
D21A CAMAÑAS SELFA ALBA VALENCIA-O 1:42:00 0:48:06 2:30:06 20 0:48:06 18 VALENCIA-O D21A 2:30:06 18
D21A VIEL ANITA CRON 1:45:05 0:49:15 2:34:20 21 0:49:15 23 CRON D21A 2:34:20 19
D21A VILA DESCALS MILA UPV-O 1:41:31 0:54:57 2:36:28 19 0:54:57 25 UPV-O D21A 2:36:28 20
D21A GARCIA DOMENE MªVIRTUDES UPV-O 1:52:21 0:48:51 2:41:12 22 0:48:51 19 UPV-O D21A 2:41:12 21
D21A GARCIA CAMPO MªJESUS UPV-O 1:36:10 1:07:58 2:44:08 18 1:07:58 26 UPV-O D21A 2:44:08 22
D21A GUTIERREZ VEGA COVADONGA RIOCARRION 1:58:35 0:49:04 2:47:39 23 0:49:04 21 RIOCARRION D21A 2:47:39 23
D21A BATALLER CERVERO  VANESSA PEÑA GUARA 2:04:53 0:49:14 2:54:07 24 0:49:14 22 PEÑA GUARA D21A 2:54:07 24
D21A MARTINEZ GARCIA RAQUEL A.L.C.O.N. 2:10:16 0:48:55 2:59:11 25 0:48:55 20 A.L.C.O.N. D21A 2:59:11 25
D21A ALEMAN CABALLERO MERCEDES VELETA 2:11:59 0:49:37 3:01:36 26 0:49:37 24 VELETA D21A 3:01:36 26
D21A BARAMBIO CHUMILLA REBECA CUENCA error en tarjeta no sale no sale CUENCA D21A
D21B CSILLA SPETH-NAGY EMOKE U.ALICANTE 0:46:41 0:30:42 1:17:23 1 0:30:42 1 U.ALICANTE D21B 1:17:23 1
D21B CUELLAR ALVAREZ MARIA DEL HENAR CODAN 1:10:21 0:37:50 1:48:11 2 0:37:50 3 CODAN D21B 1:48:11 2
D21B MUÑOZ PRIETO MARIA ISABEL CODAN 1:14:56 0:43:33 1:58:29 4 0:43:33 5 CODAN D21B 1:58:29 3
D21B GARCIA DE LAS HERAS IRENE RUMBO 1:22:33 0:38:16 2:00:49 7 0:38:16 4 RUMBO D21B 2:00:49 4
D21B MAÑERU ZUNZARREN VIRGINIA CDNAVARRA 1:21:25 0:48:11 2:09:36 6 0:48:11 8 CDNAVARRA D21B 2:09:36 5
D21B MONSALVE COLLADO MARIA RUMBO 1:12:14 0:58:56 2:11:10 3 0:58:56 12 RUMBO D21B 2:11:10 6
D21B ROMERA GARCIA MARIA JOSÉ LORCA-O 1:39:48 0:31:37 2:11:25 17 0:31:37 2 LORCA-O D21B 2:11:25 7
D21B CAVERO CASTRO MARIA JESUS RIOCARRION 1:24:33 0:48:40 2:13:13 9 0:48:40 9 RIOCARRION D21B 2:13:13 8
D21B PEDRERO HARTILLO CARMEN ADOL 1:27:06 0:47:47 2:14:53 10 0:47:47 7 ADOL D21B 2:14:53 9
D21B GARCIA ALMELA CARMEN UPV-O 1:30:27 0:46:34 2:17:01 13 0:46:34 6 UPV-O D21B 2:17:01 10
D21B GARCIA MONREAL EVA VALENCIA-O 1:24:13 0:54:45 2:18:58 8 0:54:45 11 VALENCIA-O D21B 2:18:58 11
D21B ANDREO JIMENEZ BEATRIZ U.ALICANTE 1:38:54 0:53:24 2:32:18 16 0:53:24 10 U.ALICANTE D21B 2:32:18 12
D21B SANTANDER DIEZ CARMEN COV 1:16:52 1:22:10 2:39:02 5 1:22:10 19 COV D21B 2:39:02 13
D21B ESTEBANEZ ROGERO RAQUEL NAVALENO-O 1:36:23 1:04:07 2:40:30 14 1:04:07 14 NAVALENO-O D21B 2:40:30 14
D21B SORIANO CAMPOS RITA ALHAMA 1:29:50 1:15:47 2:45:37 12 1:15:47 17 ALHAMA D21B 2:45:37 15
D21B CAMPOS SERRANO PETRA MANZANARES 1:41:49 1:11:33 2:53:22 18 1:11:33 15 MANZANARES D21B 2:53:22 16
D21B SACRISTAN MONTALVO MAITE CRON 1:36:53 1:18:14 2:55:07 15 1:18:14 18 CRON D21B 2:55:07 17
D21B GASCÓN VALERA MARIA JOSE CODAN 1:29:22 1:35:47 3:05:09 11 1:35:47 20 CODAN D21B 3:05:09 18
D21B DE LA FUENTE CASADO BEATRIZ COV 1:51:34 error en tarjeta 19 error en tarjeta COV D21B
D21B PEREZ HERNAIZ LUCIA CRON error en tarjeta 0:59:08 0:59:08 13 CRON D21B
D21B DIAZ-TOLEDO FERNANDEZ TERESA RUMBO no sale error en tarjeta error en tarjeta RUMBO D21B
D21B LOPEZ MARTINEZ JACOBA TOTANA-O no sale 1:14:12 1:14:12 16 TOTANA-O D21B
D35 CHECKLEY JUDITH TOTANA-O 0:51:53 0:34:51 1:26:44 1 0:34:51 2 TOTANA-O D35 1:26:44 1
D35 GONZALEZ MUÑOZ MARIA ANGELES CODAN 1:12:13 0:34:34 1:46:47 2 0:34:34 1 CODAN D35 1:46:47 2
D35 LAHOZ RUANO DOLORES ADOL 1:12:21 0:36:21 1:48:42 3 0:36:21 4 ADOL D35 1:48:42 3
D35 MIGUEL DIAZ MERCÉ COC 1:14:10 0:37:47 1:51:57 4 0:37:47 5 COC D35 1:51:57 4
D35 JIMENEZ BAENA MERCEDES Ñ ULTRA 1:15:42 0:39:47 1:55:29 5 0:39:47 6 Ñ ULTRA D35 1:55:29 5
D35 SANCHEZ COSTA FRANCISCA ALHAMA 1:21:45 0:45:05 2:06:50 7 0:45:05 7 ALHAMA D35 2:06:50 6
D35 BLANCO CANTERO MALEN ATL.ZAMORA 1:30:56 0:36:17 2:07:13 9 0:36:17 3 ATL.ZAMORA D35 2:07:13 7
D35 GÓMEZ SERRA SARA GOCAN 1:22:13 0:48:00 2:10:13 8 0:48:00 9 GOCAN D35 2:10:13 8
D35 GORDILLO GONZALEZ CRISTINA COUH 1:31:18 0:51:09 2:22:27 10 0:51:09 10 COUH D35 2:22:27 9
D35 SABATER DURAN TERESA C.E.BADALO 1:41:44 1:00:34 2:42:18 11 1:00:34 11 C.E.BADALO D35 2:42:18 10
D35 NAVARRO ACOSTA FINA LORCA-O 2:02:16 1:50:01 3:52:17 12 1:50:01 12 LORCA-O D35 3:52:17 11
D35 VALVERDE CARRILLO ELENA MANZANARES 1:18:44 error en tarjeta 6 error en tarjeta MANZANARES D35
D35 GIL POVEDA YOLANDA COUH no sale 0:45:41 0:45:41 8 COUH D35
D35 BLANCO GUTIERREZ MARGARITA ADYRON error en tarjeta no sale no sale ADYRON D35
D35 MARTINEZ GONZALEZ ANA CUENCA 2:58:22 no sale 13 no sale CUENCA D35
D40 MURCIA MARTINEZ AMOR LORCA-O 1:11:47 0:42:54 1:54:41 1 0:42:54 1 LORCA-O D40 1:54:41 1
D40 CASCANTE LECUONA CONCEPCIÓN RUMBO 1:38:25 0:52:02 2:30:27 3 0:52:02 4 RUMBO D40 2:30:27 2
D40 VIUDEZ DE HARO CATI MURCIA-O 1:47:23 0:47:23 2:34:46 4 0:47:23 2 MURCIA-O D40 2:34:46 3
D40 MACIAS MARQUES MARIA ISABEL CIUDADREAL 2:00:51 0:47:44 2:48:35 7 0:47:44 3 CIUDADREAL D40 2:48:35 4
D40 DENGRA TELLO MILAGROS TOLEDO-O 1:56:58 0:55:19 2:52:17 6 0:55:19 5 TOLEDO-O D40 2:52:17 5
D40 RUBIA LOPEZ ROSA BELLA CALIFAS 1:51:16 1:05:52 2:57:08 5 1:05:52 7 CALIFAS D40 2:57:08 6
D40 MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA PILAR ADYRON 2:30:18 0:57:18 3:27:36 8 0:57:18 6 ADYRON D40 3:27:36 7
D40 SANCHEZ MARTINEZ ANTONIA COLIVENC 1:17:43 error en tarjeta 2 error en tarjeta COLIVENC D40
D40 DELGADO CECILIA BEATRIZ U.ALICANTE error en tarjeta no sale no sale U.ALICANTE D40
D45 GALINDO LOPEZ CONSUELO VELETA 1:00:32 0:32:45 1:33:17 2 0:32:45 1 VELETA D45 1:33:17 1
D45 JENARO MENCOS CARMEN ADYRON 1:02:10 0:36:39 1:38:49 3 0:36:39 2 ADYRON D45 1:38:49 2
D45 CANDAU MARCOS ANA MONTELLANO 1:03:17 0:39:20 1:42:37 4 0:39:20 3 MONTELLANO D45 1:42:37 3
D45 CANAL PEI GENI COC 0:57:24 0:56:24 1:53:48 1 0:56:24 7 COC D45 1:53:48 4
D45 BROTONS SANCHIS AMPARO COLIVENC 1:12:47 0:45:22 1:58:09 6 0:45:22 5 COLIVENC D45 1:58:09 5
D45 TRIQUELL SALOMÉ REIS COC 1:19:08 0:43:17 2:02:25 8 0:43:17 4 COC D45 2:02:25 6
D45 LOPEZ NAVARRO CARMEN GODIH 1:14:35 0:52:27 2:07:02 7 0:52:27 6 GODIH D45 2:07:02 7
D45 GONZALEZ TORRES ISABEL MONTELLANO 1:10:27 1:04:39 2:15:06 5 1:04:39 8 MONTELLANO D45 2:15:06 8
D45 ELVIRA GOMEZ MARIA ASUNCION CIUDADREAL 2:12:29 1:11:11 3:23:40 9 1:11:11 9 CIUDADREAL D45 3:23:40 9
D45 BADAL GARCIA TINA U.VALENCIA 3:38:30 error en tarjeta 11 error en tarjeta U.VALENCIA D45
D45 GARCIA GARCIA CARMEN COV no sale 1:16:28 1:16:28 10 COV D45
D45 CARRASCOSA BAEZA COVADONGA CUENCA 2:22:37 no sale 10 no sale CUENCA D45
D50 PASTOR SANCHEZ PIEDAD SANT JOAN 0:51:07 0:38:57 1:30:04 2 0:38:57 2 SANT JOAN D50 1:30:04 1
D50 CARDONA GÁLVEZ ENCARNACIÓN VELETA 0:59:33 0:37:28 1:37:01 5 0:37:28 1 VELETA D50 1:37:01 2
D50 PERONA MORALES CARMEN VALENCIA-O 0:51:10 0:47:13 1:38:23 3 0:47:13 4 VALENCIA-O D50 1:38:23 3
D50 RODRIGUEZ CABANILLAS RAFAELA ADOL 0:46:56 0:53:11 1:40:07 1 0:53:11 6 ADOL D50 1:40:07 4
D50 CRISTÓFOLO NADAL CARME COC 1:03:12 0:40:13 1:43:25 6 0:40:13 3 COC D50 1:43:25 5
D50 FERNENDEZ FERNANDEZ EULALIA CODAN 0:54:58 0:52:47 1:47:45 4 0:52:47 5 CODAN D50 1:47:45 6
D50 GIL POVEDA ADA COLIVENC 1:24:21 0:56:35 2:20:56 7 0:56:35 7 COLIVENC D50 2:20:56 7
D50 ESCALANTE LINARES ENCARNACIÓN MONTELLANO error en tarjeta 1:01:19 1:01:19 8 MONTELLANO D50
D55 SANZ BARCELÓ AMALIA VILLENA 0:48:30 0:49:57 1:38:27 1 0:49:57 1 VILLENA D55 1:38:27 1
D55 ROJO VILLAR DIONISIA RUMBO 1:25:27 1:58:11 3:23:38 2 1:58:11 3 RUMBO D55 3:23:38 2
D55 GEMPERLE ERNA C.O.M.A. error en tarjeta 0:51:00 0:51:00 2 C.O.M.A. D55
DE RUIZ ALONSO ESMERALDA SANT JOAN 1:06:26 0:36:52 1:43:18 2 0:36:52 3 SANT JOAN DE 1:43:18 1
DE GIL I SANCHEZ EVA COLIVENC 1:08:52 0:40:13 1:49:05 3 0:40:13 7 COLIVENC DE 1:49:05 2
DE VANDERMUMEULEN SEVERINE COV 1:13:53 0:35:38 1:49:31 5 0:35:38 1 COV DE 1:49:31 3
DE BAENA ALBERT ALBA VELETA 1:15:04 0:36:54 1:51:58 6 0:36:54 4 VELETA DE 1:51:58 4
DE ESPESO GAYTE ELENA IMPERDIBLE 1:16:58 0:37:10 1:54:08 8 0:37:10 5 IMPERDIBLE DE 1:54:08 5
DE MIRAS COSTA RAQUEL TOTANA-O 1:15:16 0:39:07 1:54:23 7 0:39:07 6 TOTANA-O DE 1:54:23 6
DE GIL DE LA VEGA PAULA C.O.M.A. 1:18:21 0:36:07 1:54:28 9 0:36:07 2 C.O.M.A. DE 1:54:28 7
DE SANZ REVERT DEVA UPV-O 1:19:26 0:44:14 2:03:40 10 0:44:14 9 UPV-O DE 2:03:40 8
DE MENCHON MATEO Mª JESÚS LOSANGELES 1:12:30 0:52:51 2:05:21 4 0:52:51 12 LOSANGELES DE 2:05:21 9
DE MARINAS ROJO MONSTSERRAT RUMBO 1:23:51 0:42:36 2:06:27 12 0:42:36 8 RUMBO DE 2:06:27 10
DE BAENA ALBERT AURORA VELETA 1:21:16 0:46:48 2:08:04 11 0:46:48 10 VELETA DE 2:08:04 11
DE SAMPER SANZ ROSA ANA VILLENA 1:28:00 0:49:36 2:17:36 13 0:49:36 11 VILLENA DE 2:17:36 12
DE DE LA FUENTE PEREDA NOEMI COBI 1:45:10 0:56:59 2:42:09 14 0:56:59 14 COBI DE 2:42:09 13
DE GIRONA CEJUDO SONIA COV 1:54:10 0:56:22 2:50:32 15 0:56:22 13 COV DE 2:50:32 14
DE MARI Y MARÍN MªANGELES MANZANARES 1:03:02 error en tarjeta 1 error en tarjeta MANZANARES DE
H12 FLORIN DEL OLMO ALEJANDRO RUMBO 0:25:02 0:20:07 0:45:09 1 0:20:07 1 RUMBO H12 0:45:09 1
H12 SAEZ MARTINEZ CARLOS CARAVACA-O 0:26:38 0:20:11 0:46:49 2 0:20:11 2 CARAVACA-O H12 0:46:49 2
H12 VILA SEMPERE BORJA COLIVENC 0:31:14 0:27:38 0:58:52 3 0:27:38 5 COLIVENC H12 0:58:52 3
H12 BENITEZ MACIAS CARLOS CIUDADREAL 0:48:10 0:22:59 1:11:09 7 0:22:59 3 CIUDADREAL H12 1:11:09 4
H12 RAMAL VAREA ISMAEL COLIVENC 0:51:37 0:26:54 1:18:31 9 0:26:54 4 COLIVENC H12 1:18:31 5
H12 PATINO DENIZ NICOLÁS TOLEDO-O 0:43:52 0:37:35 1:21:27 6 0:37:35 7 TOLEDO-O H12 1:21:27 6
H12 ROMERO SANCHEZ JAVIER ALHAMA 0:40:46 0:45:01 1:25:47 5 0:45:01 9 ALHAMA H12 1:25:47 7
H12 CORRAL SUAREZ ALVARO GOCAN 0:51:23 0:42:25 1:33:48 8 0:42:25 8 GOCAN H12 1:33:48 8
H12 SIMON MENDIVIL UNAI C.O.ARABA 0:59:40 0:45:26 1:45:06 10 0:45:26 10 C.O.ARABA H12 1:45:06 9
H12 GARCIA VELASCO ANDRES ALHAMA 0:32:53 1:49:08 2:22:01 4 1:49:08 11 ALHAMA H12 2:22:01 10
H12 SERRALLONGA FUSTIER JOEL COC 1:57:10 0:34:56 2:32:06 12 0:34:56 6 COC H12 2:32:06 11
H12 MARTIN SORIANO DANIEL ALHAMA 1:33:50 error en tarjeta 11 error en tarjeta ALHAMA H12
H14 JURADO ALONSO MANUEL SANT JOAN 0:41:50 0:29:34 1:11:24 1 0:29:34 2 SANT JOAN H14 1:11:24 1
H14 VILA SEMPERE OSCAR COLIVENC 0:45:55 0:33:17 1:19:12 2 0:33:17 3 COLIVENC H14 1:19:12 2
H14 SORIANO RAMAL MANUEL VILLENA 0:51:41 0:29:32 1:21:13 6 0:29:32 1 VILLENA H14 1:21:13 3
H14 RODRIGUEZ CORROCHANO DIEGO TOLEDO-O 0:48:16 0:33:32 1:21:48 3 0:33:32 4 TOLEDO-O H14 1:21:48 4
H14 CATALAN GARCIA SAMUEL VILLENA 0:49:51 0:44:14 1:34:05 5 0:44:14 11 VILLENA H14 1:34:05 5
H14 SIMON MENDIVIL ASIER C.O.ARABA 0:49:25 0:48:32 1:37:57 4 0:48:32 14 C.O.ARABA H14 1:37:57 6
H14 PEREZ SANCHEZ JAVIER TOLEDO-O 1:06:58 0:35:22 1:42:20 11 0:35:22 5 TOLEDO-O H14 1:42:20 7
H14 GUERAO CARRION CARLOS TOTANA-O 0:58:18 0:44:41 1:42:59 9 0:44:41 12 TOTANA-O H14 1:42:59 8
H14 MONTEJANO SALAS MARIO LORCA-O 0:57:21 0:50:22 1:47:43 7 0:50:22 16 LORCA-O H14 1:47:43 9
H14 MAHOU MIGUEL ALVARO ADYRON 1:02:39 0:48:45 1:51:24 10 0:48:45 15 ADYRON H14 1:51:24 10
H14 MONZANARES MULERO MOISES LORCA-O 1:11:40 0:41:40 1:53:20 13 0:41:40 9 LORCA-O H14 1:53:20 11
H14 RUIZ RETAMAL VICTOR MANUEL CIUDADREAL 1:14:48 0:43:45 1:58:33 14 0:43:45 10 CIUDADREAL H14 1:58:33 12
H14 QUINTANILLA GUTIERREZ HECTOR A.L.C.O.N. 1:19:45 0:41:09 2:00:54 15 0:41:09 8 A.L.C.O.N. H14 2:00:54 13
H14 PARDO DE SANTAYANA RODRIGO ADYRON 1:22:48 0:38:16 2:01:04 16 0:38:16 6 ADYRON H14 2:01:04 14
H14 LANZOS GIL ANDONI CODAN 1:08:52 0:59:44 2:08:36 12 0:59:44 17 CODAN H14 2:08:36 15
H14 AYELO SANCHEZ FERNANDO VILLENA 0:57:40 1:13:53 2:11:33 8 1:13:53 21 VILLENA H14 2:11:33 16
H14 GUERAO LOPEZ RICARDO LORCA-O 1:40:03 0:45:11 2:25:14 19 0:45:11 13 LORCA-O H14 2:25:14 17
H14 GARCIA GOMEZ ANTONIO F. CODAN 1:28:02 1:05:45 2:33:47 18 1:05:45 19 CODAN H14 2:33:47 18
H14 CAZORLA PEÑAS FERNANDO LORCA-O 1:49:47 1:08:56 2:58:43 20 1:08:56 20 LORCA-O H14 2:58:43 19
H14 LAS HERAS ARNEDO RODRIGO CRON 2:14:37 1:02:30 3:17:07 21 1:02:30 18 CRON H14 3:17:07 20
H14 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO CODAN 1:23:33 error en tarjeta 17 error en tarjeta CODAN H14
H14 SEGOVIA FERNANDEZ CARLOS TOLEDO-O   0:39:41 0:39:41 7 TOLEDO-O H14
H16 RÁFOLS PERRAMON POL COC 0:49:08 0:28:46 1:17:54 1 0:28:46 3 COC H16 1:17:54 1
H16 SERRALLONGA FUSTIER ALEIX COC 0:54:53 0:26:46 1:21:39 2 0:26:46 2 COC H16 1:21:39 2
H16 SERRALLONGA ARQUÉS MARC COC 1:07:08 0:24:15 1:31:23 7 0:24:15 1 COC H16 1:31:23 3
H16 PEÑAS MORENA PEDRO JESÚS CODAN 1:01:59 0:30:42 1:32:41 3 0:30:42 8 CODAN H16 1:32:41 4
