XII TROFEO FIESTAS SANTOMERAdom 01/10/2006 13:59
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                           Club                       Nac                E1                 E2              Tiempo



H12  (18)                                 

    1   468 MANUEL LOPEZ RUIZ                LOS PINOS SAN ROQUE                        48:42      1       27:56      4      1:16:38
    2   223 LUIS SANCHEZ SERRANO             VILLENA-O Villena                          55:31      2       25:59      2      1:21:30
    3    35 CARLOS SAEZ MARTINEZ             CARAVACA-O CARAVACA                        57:41      4       24:12      1      1:21:53
    4   439 JESUS LEIVA GUERRA               COUH HUELVA                                57:09      3       26:46      3      1:23:55
    5   279 BORJA VILA SEMPERE               COLIVENC ONIL                              59:08      5       29:08      5      1:28:16
    6   222 JOSE FCO. BAÑON HERNANDEZ        VILLENA-O Villena                        1:02:02      6       34:51      9      1:36:53
    7   218 DANIEL NAVARRO CUTILLAS          VILLENA-O Villena                        1:05:33      8       32:59      7      1:38:32
    8    33 JOSE RAUL HERNANDEZ TUDELA       CARAVACA-O CARAVACA                      1:04:11      7       35:25     10      1:39:36
    9   349 CARLOS BENITEZ MACIAS            CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:06:37      9       34:21      8      1:40:58
   10   280 ISMAEL RAMAL BAREA               COLIVENC ONIL                            1:10:29     10       31:54      6      1:42:23
   11    36 JORGE GRACIA OCHOTORENA          CARAVACA-O CARAVACA                      1:35:04     12       38:37     12      2:13:41
   12   266 DAVID PONS MARTINEZ              COLIVENC ONIL                            1:38:13     13       58:49     14      2:37:02

          4 JAVIER ROMERO SANCHEZ            ALHAMA-O ALHAMA                     ror en tarj.              56:27     13
        235 HECTOR MOLLA PEREZ               C.E. ALCOI ALCOI                    ror en tarj.              36:11     11
          8 PABLO JIMENEZ CONESA             ALHAMA-O ALHAMA                     ror en tarj.
         10 ROBERTO MONTAÑO MUNUERA          ALHAMA-O ALHAMA                     ror en tarj.
         32 VICTOR ALVAREZ SANCHEZ           CARAVACA-O CARAVACA                      1:21:49     11
         37 JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTES MART CARAVACA-O CARAVACA                 ror en tarj.



H14  (18)                                 

    1   265 OSCAR VILA SEMPERE               COLIVENC ONIL                              41:02      1       24:49      1      1:05:51
    2   340 DIEGO RODRIGUEZ CORROCHANO       TOLEDO-O TOLEDO                            52:48      2       30:02      3      1:22:50
    3    64 DAVID MATEOS LOPEZ               LORCA-O LORCA                              55:41      3       34:23      6      1:30:04
    4   219 MANUEL SORIANO RAMAL             VILLENA-O Villena                        1:05:31      4       27:20      2      1:32:51
    5   216 SAMUEL CATALAN GARCIA            VILLENA-O Villena                        1:07:43      5       34:31      7      1:42:14
    6   209 SERGIO MERIDA SANCHIS            VILLENA-O Villena                        1:13:34      9       33:15      4      1:46:49
    7    60 MOISES MANZANARES MULERO         LORCA-O LORCA                            1:10:31      7       39:17      9      1:49:48
    8   171 PABLO LOPEZ CAMPOS               GODIH Albacete                           1:13:45     10       37:56      8      1:51:41
    9    72 ADRIAN QUIÑONERO MENDEZ          LORCA-O LORCA                            1:13:28      8       40:44     10      1:54:12
   10   183 VICTOR MANUEL CAMPELLO ROMAN     SANT JOAN ALICANTE                       1:20:38     12       33:51      5      1:54:29
   11    73 PEDRO ALFONSO REVERTE LOPEZ      LORCA-O LORCA                            1:07:51      6       48:37     13      1:56:28
   12   356 VICTOR MANUEL RUIZ RETAMAL       CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:22:29     14       53:43     15      2:16:12
   13    51 FERNANDO CAZORLA PEÑAS           LORCA-O LORCA                            1:32:40     16       45:05     12      2:17:45
   14    81 ALEJANDRO GARCIA MIÑARRO         LORCA-O LORCA                            1:20:47     13       59:00     16      2:19:47
   15     2 ELIAS ROMERO CLARES              ALHAMA-O ALHAMA                          1:27:17     15     1:01:45     17      2:29:02

         80 JOAQUIN FLORES QUIÑONERO         LORCA-O LORCA                       ror en tarj.              52:40     14
        197 ANGEL GABRIEL ROMERO ANTON       SANT JOAN ALICANTE                  ror en tarj.              41:32     11
         65 MARIO MONTEJANO SALAS            LORCA-O LORCA                            1:19:33     11



H16  (19)                                 

    1   198 MANUEL JURADO ALONSO             SANT JOAN ALICANTE                         50:01      1       33:53      1      1:23:54
    2   438 ELIOT RODRIGUEZ GONZALEZ         COUH HUELVA                                50:01      1       37:26      5      1:27:27
    3   437 HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ          COUH HUELVA                                58:47      6       34:44      2      1:33:31
    4   264 IVAN RAMAL BAREA                 COLIVENC ONIL                              58:43      5       36:02      3      1:34:45
    5   388 ISMAEL ABDERRAHAMAN ELENA        COMA MALAGA                                58:32      4       38:33      6      1:37:05
    6   320 MIQUEL RODRIGUEZ MONTFULLEDA     OROS PENDIENTE                             55:26      3       43:00      7      1:38:26
    7   325 ALFONSO GARCIA DE AGUEDA         CORZO ARANDA DE DUERO                    1:01:59      8       37:09      4      1:39:08
    8   342 PROMETEO AGUIRREBEÑA ARRIBAS     TOLEDO-O TOLEDO                          1:01:28      7     1:01:00     13      2:02:28
    9   328 DIEGO PEREZ LOPEZ                TOLEDO-O TOLEDO                          1:31:18     11       44:04      8      2:15:22
   10    18 CARLOS MARTINEZ CARCEL           ASON ASON                                1:24:37      9       59:01     12      2:23:38
   11    44 LUIS SUAREZ CORTES               CUCO MURCIA                              1:37:32     13       50:05      9      2:27:37
   12    19 MANUEL SERRANO CAMPILLO          ASON ASON                                1:38:31     14       53:15     10      2:31:46
   13   490 VICTOR GARCIA DE LAS HERAS       RUMBO MADR TRES CANTOS                   1:35:46     12       57:59     11      2:33:45
   14   336 ALFONSO HIGUERA LARA             TOLEDO-O TOLEDO                          2:22:23     16     1:06:24     14      3:28:47
   15    82 LUIS MIGUEL CHUECOS MARTINEZ     LORCA-O LORCA                            2:00:23     15     1:33:09     15      3:33:32
   16    83 ANTONIO DUBOIS GARCIA            LORCA-O LORCA                            2:40:00     17     1:48:22     16      4:28:22

        485 FCO. JOSE GARCIA LUQUE           ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE                1:29:05     10 or en tarj.
         34 SALVADOR ROMERA SANTILLANA       CARAVACA-O CARAVACA                 ror en tarj.
        465 DIEGO GALLARDO GONZALEZ          MONTELLANO MONTELLANO               ror en tarj.



H18A  (18)                                

    1   262 ANTONIO MARTINEZ PEREZ           COLIVENC ONIL                              54:49      1       40:14      1      1:35:03
    2   263 ANDREU BLANES REIG               COLIVENC ONIL                            1:13:30      3       48:57      3      2:02:27
    3   326 VICTOR TRIVIÑO SANCHEZ-MAYORAL   TOLEDO-O TOLEDO                          1:17:43      4       51:30      5      2:09:13
    4   404 FERRAN RIGUAL                    GRIONS GIRONA                            1:21:51      7       56:09      7      2:18:00
    5   395 JAIME MARTIN DE LOS RIOS         ADYRON MADRID                            1:29:42      8       49:31      4      2:19:13
    6   331 RICARDO GARCIA DENGRA            TOLEDO-O TOLEDO                          1:18:35      5     1:07:45     10      2:26:20
    7   261 JOSE JUAN COLAS                  COLIVENC ONIL                            1:45:51     12       48:37      2      2:34:28
    8   350 CARLOS FERNANDEZ VEGUE           CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:45:28     11     1:00:46      8      2:46:14
    9   324 LUIS MIGUEL GARCIA DE AGUEDA     CORZO ARANDA DE DUERO                    1:56:26     14       54:01      6      2:50:27
   10   144 PASCUAL NUÑEZ BAÑOS              TOTANA-O TOTANA                          1:34:03      9     1:17:49     11      2:51:52

        207 JUAN PEDRO MARTINEZ TORRO        VILLENA-O Villena                        1:20:12      6 or en tarj.
        351 JUAN PEDRO RUIZ RETAMAL          CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:52:11     13 or en tarj.
        442 ALFONSO LEIVA GUERRA             COUH HUELVA                         ror en tarj.            1:03:18      9
        443 ENRIQUE CASTILLO GUERRA          COUH HUELVA                         ror en tarj.            1:31:01     12
        387 NABIL ABDERRAHAMAN ELENA         COMA MALAGA                              1:00:30      2 or en tarj.
        137 FCO. JAVIER CLARES GARCIA        TOTANA-O TOTANA                          1:43:32     10
        146 FERNANDO ORTIZ MENDEZ            TOTANA-O TOTANA                          2:42:08     16
        361 SERGIO LOPEZ-MENCHERO MARTIN     CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:58:15     15



H20A  (15)                                

    1   463 JUAN DANIEL AYLLON IGLESIAS      MONTELLANO MONTELLANO                    1:11:50      1       42:18      1      1:54:08
    2   208 JUAN MANUEL MERIDA SANCHIS       VILLENA-O Villena                        1:26:36      3       42:31      2      2:09:07
    3   394 DANIEL MARTIN DE LOS RIOS        ADYRON MADRID                            1:25:36      2       44:40      4      2:10:16
    4   377 JAVIER RUIZ DE LA HERRAN         COMA MALAGA                              1:29:16      4       43:28      3      2:12:44
    5   381 LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA        COMA MALAGA                              1:29:56      5       46:43      5      2:16:39
    6   206 JUAN ANTONIO LAGUNA ESTEBAN      VILLENA-O Villena                        1:34:53      6       47:35      6      2:22:28
    7   420 MARCAL SERRALLONGA AMIGO         C.O.C. BARCELONA                         1:41:41      7       51:02      7      2:32:43
    8   355 ALBERTO FERNANDEZ ELVIRA         CIUDAD REA CIUDAD REAL                   1:42:20      8       53:51      9      2:36:11
    9   172 JAVIER EMILIO ALMODOVAR PEÑA     GODIH Albacete                           1:43:43      9     1:00:16     11      2:43:59
   10   421 JOAN MACH BENEYTO                C.O.C. BARCELONA                         2:01:27     11       53:09      8      2:54:36
   11   152 HUGO SANCHEZ VELASCO             TOTANA-O TOTANA                          1:50:21     10     1:04:28     12      2:54:49
   12   383 JOSE MANUEL MULERO GONZALEZ      COMA MALAGA                              2:53:59     12     1:21:44     13      4:15:43
   13    93 LUIS E. FERNANDEZ RODRIGUEZ      MURCIA-O MURCIA                          3:24:56     13     1:26:33     14      4:51:29

         43 PABLO SUAREZ CORTES              CUCO MURCIA                         ror en tarj.            1:41:52     15
        260 VICTOR GUILL SANTIAGO            COLIVENC ONIL                            No sale              58:53     10



H21A  (34)                                

    1    52 RAUL FERRA MURCIA                LORCA-O LORCA                            1:17:54      1       47:56      1      2:05:50
    2   389 OMAR GARCIA CRESPILLO            COMA MALAGA                              1:27:52      2       50:21      3      2:18:13
    3   462 RAMON HURTADO                    VELETA GRANADA                           1:32:31      3       49:40      2      2:22:11
    4    84 VICENTE PASCUAL CASES LOPEZ      LORCA-O LORCA                            1:33:56      4       51:22      4      2:25:18
    5   446 IVAN GALVEZ MUÑOZ                VELETA GRANADA                           1:35:51      5     1:05:26     13      2:41:17
    6   471 JOAN FERNANDEZ BALSELLS          FARRA-O VILASSAR DE DALT                 1:45:49      7       59:11     10      2:45:00
    7   105 ROMAN PEREZ PIÑEIRO              MURCIA-O MURCIA                          1:52:32     11       55:16      7      2:47:48
    8    61 FCO. JAVIER MARTINEZ DIAZ        LORCA-O LORCA                            1:49:06      9     1:02:20     11      2:51:26
    9   411 EDUARD MASOLIVER FRUTOS          U.E. VIC BADALONA                        1:56:05     13       56:24      9      2:52:29
   10   293 ENRIC REGIDOR PERONA             VALENCIA-O VALENCIA                      1:44:09      6     1:12:29     19      2:56:38
   11   429 CLAUDIU PAVEL                    IMPERDIBLE POZUELO ALARCON               2:04:48     18       53:33      5      2:58:21
   12   323 LUIS BENITO ZAMORA               CORZO ARANDA DE DUERO                    1:50:52     10     1:09:21     16      3:00:13
   13   103 GUILLERMO MULERO MARTINEZ        MURCIA-O MURCIA                          2:06:44     19       55:28      8      3:02:12
   14   294 ALEX TELLO LACAL                 VALENCIA-O VALENCIA                      2:01:32     17     1:05:24     12      3:06:56
   15   191 SANTIAGO GALLEGO AMORES          SANT JOAN ALICANTE                       1:58:57     16     1:10:41     18      3:09:38
   16   124 RAUL SERRANO SANCHEZ             SENDA SENDA                              1:56:29     15     1:13:29     20      3:09:58
   17   123 JAVIER SALAR MAYOR               SENDA SENDA                              1:56:21     14     1:15:38     21      3:11:59
   18   367 JESUS NIETO CALVO                VALLADOLID VALLADOLID                    2:29:45     24       54:56      6      3:24:41
   19   423 JORDI MASANA GIL                 C.O.C. BARCELONA                         2:11:29     21     1:16:02     22      3:27:31
   20    69 JUAN CARLOS PEÑARRUBIA BLANCH    LORCA-O LORCA                            2:13:05     22     1:16:10     23      3:29:15
   21   295 JORGE MARTI LECUE                VALENCIA-O VALENCIA                      2:21:58     23     1:09:01     15      3:30:59
   22   289 JOSE ANTONIO TAMARIT SUAY        COCC VALENCIA                            2:39:57     25     1:27:21     25      4:07:18
   23   211 JUAN DOMENE MARIN                VILLENA-O Villena                        2:47:01     26     1:20:42     24      4:07:43
   24   384 JESUS MULERO GONZALEZ            COMA MALAGA                              2:49:41     28     1:38:59     27      4:28:40
   25   101 JAIME MAYOL VIUDEZ               MURCIA-O MURCIA                          3:26:45     30     1:36:50     26      5:03:35
   26   116 MIGUEL ANGEL GOMEZ CONESA        SENDA SENDA                              3:20:32     29     1:46:21     28      5:06:53

        296 JULIO C. REGIDOR PERONA          VALENCIA-O VALENCIA                 ror en tarj.            1:10:27     17
        392 SABIN ORMAZA ATXA                COBI GETXO                               1:46:56      8 or en tarj.
        412 JORDI TRIAS BONET                U.E. VIC BADALONA                   ror en tarj.            1:08:55     14
         53 JUAN ALBERTO FLORES GINER        LORCA-O LORCA                            1:55:46     12
         56 JOAQUIN GINER CORREAS            LORCA-O LORCA                            2:09:10     20
        126 CARLOS FELIPE HERNANDEZ ARQUES   SENDA SENDA                         ror en tarj.
         39 CARLOS BOCANEGRA FUENTES         CUCO MURCIA                                                 2:03:39     29
        232 NATXO GOMEZ ORTS                 C.E. ALCOI ALCOI                         2:48:59     27



H18,20,21B  (51)                          

    1   241 GABRIEL SALINAS MARTINEZ         U. ALICANT ALICANTE                      1:08:03      2       36:01      1      1:44:04
    2    25 FRANCISCO GOMEZ TORRENTE         CALASPARRA CALASPARRA                    1:14:35      4       37:40      3      1:52:15
    3   405 PAU CURRIU                       GRIONS GIRONA                            1:15:07      6       40:01      4      1:55:08
    4   182 JOSE ANTONIO CERDAN CERDAN       SANT JOAN ALICANTE                       1:12:57      3       42:21      5      1:55:18
    5   300 JORGE BELLVER NAVARRO            VALENCIA-O VALENCIA                      1:14:59      5       42:32      6      1:57:31
    6    57 MIGUEL GIRONA BELMONTE           LORCA-O LORCA                            1:24:18     14       37:27      2      2:01:45
    7   317 DANIEL COMERMA GOMEZ             OROS PENDIENTE                           1:19:52      8       43:12      7      2:03:04
    8   217 FCO. GINER VERA BARCELO          VILLENA-O Villena                        1:20:34     10       47:11      9      2:07:45
    9    23 JOSE PUCHE MADRID                C.E.YECLA YECLA                          1:20:09      9       47:41     10      2:07:50
   10   159 JOSE GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ   TOTANA-O TOTANA                          1:24:11     13       53:22     18      2:17:33
   11    26 ANTONIO JESUS LOPEZ EGEA         CALASPARRA CALASPARRA                    1:30:07     17       51:40     14      2:21:47
   12   243 RAFAEL CRESPO ASUNCION           U. ALICANT ALICANTE                      1:35:34     21       46:59      8      2:22:33
   13   161 JERONIMO GARCIA GONZALEZ         TOTANA-O TOTANA                          1:34:34     20       53:15     16      2:27:49
   14   177 PAULINO RUBIO SANCHEZ            GODIH Albacete                           1:33:21     18       59:20     20      2:32:41
   15   190 FERNANDO ROMAN MARTINEZ          SANT JOAN ALICANTE                       1:36:06     22     1:01:59     23      2:38:05
   16   187 JOSE FCO. ROMAN MARTINEZ         SANT JOAN ALICANTE                       1:45:48     25       52:43     15      2:38:31
   17   240 MIGUEL GALLARDO ALBAJAR          U. ALICANT ALICANTE                      1:45:55     26       53:15     16      2:39:10
   18   365 RAIMUNDO SANCHEZ GARCIA          VALLADOLID VALLADOLID                    1:54:49     31       48:01     11      2:42:50
   19   148 ALFONSO ROMERA CANOVAS           TOTANA-O TOTANA                          1:36:51     23     1:06:53     29      2:43:44
   20   486 ALFONSO VARGAS VAZQUEZ           ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE                1:54:07     30       51:28     13      2:45:35
   21   366 ANTONIO VAZQUEZ RUIZ             VALLADOLID VALLADOLID                    1:45:20     24     1:00:37     21      2:45:57
   22    30 JUAN PEDRO ALVAREZ ESPIN         CALASPARRA CALASPARRA                    2:03:49     34       48:31     12      2:52:20
   23   165 JOSE MANUEL PASAMAR FERNANDEZ    INDEPENDIE INDEPENDIENTE                 1:57:41     33     1:05:43     27      3:03:24
   24   186 MANUEL FCO. CAMPELLO OLIVER      SANT JOAN ALICANTE                       1:51:39     28     1:12:56     33      3:04:35
   25    45 JAVIER MURCIA MUÑOZ              CUCO MURCIA                              2:12:22     36       56:34     19      3:08:56
   26   167 SALVADOR SEGUI MARTINEZ          INDEPENDIE INDEPENDIENTE                 1:49:26     27     1:27:54     38      3:17:20
   27   409 INDALECIO GONZALEZ HUESO         GRIONS GIRONA                            2:10:21     35     1:07:16     30      3:17:37
   28   166 AITOR MORALES GOMEZ              INDEPENDIE INDEPENDIENTE                 1:53:29     29     1:25:18     37      3:18:47
   29     5 FRANCISCO RUBIO MORALES          ALHAMA-O ALHAMA                          2:22:07     37     1:04:56     25      3:27:03
   30   469 MANUEL M. LOPEZ LISTAN           LOS PINOS SAN ROQUE                      2:39:47     42     1:01:42     22      3:41:29
   31   348 CARLOS BENITEZ BENITEZ           CIUDAD REA CIUDAD REAL                   2:34:03     39     1:09:54     32      3:43:57
   32   110 CESAR CANDEL ALVAREZ             MURCIA-O MURCIA                          2:31:50     38     1:13:33     34      3:45:23
   33    27 JOSE JOAQUIN RIOS AVILES         CALASPARRA CALASPARRA                    2:37:15     41     1:18:13     35      3:55:28
   34   128 ANTONIO RODRIGO SAURA            SENDA SENDA                              2:36:05     40     1:40:15     42      4:16:20
   35   358 JUAN PEDRO RUIZ CIUDAD           CIUDAD REA CIUDAD REAL                   2:53:12     43     1:36:02     40      4:29:14
   36   199 JOSE RAUL SANCHEZ DELGADO        SANT JOAN ALICANTE                       3:00:40     44     1:30:57     39      4:31:37

         78 DOMINGO LASSO GEA                LORCA-O LORCA                            1:04:04      1 or en tarj.
         22 JAIME NAVARRO GONZALEZ           C.E.YECLA YECLA                          1:23:54     12 or en tarj.
         28 DIEGO MARTINEZ SALINAS           CALASPARRA CALASPARRA               ror en tarj.            1:06:15     28
         29 JUAN JOSE MOYA MOYA              CALASPARRA CALASPARRA               ror en tarj.            1:05:25     26
        200 TOMAS LLORCA CONCA               SANT JOAN ALICANTE                  ror en tarj.            1:09:03     31
        239 CARLOS ACAME POVEDA              U. ALICANT ALICANTE                      1:22:50     11 or en tarj.
        364 JOSE LUIS ALONSO SANZ            VALLADOLID VALLADOLID               ror en tarj.            1:39:17     41
        406 BERENGUER FARGAS                 GRIONS GIRONA                            1:19:28      7 or en tarj.
        134 ALFONSO BARCELO OTALORA          TOTANA-O TOTANA                          1:34:09     19
        145 FERNANDO ORTIZ MARTINEZ          TOTANA-O TOTANA                          1:55:40     32
        155 JOSE TUDELA MARTINEZ             TOTANA-O TOTANA                                             1:22:09     36
        120 RAMON LOZANO SANCHEZ             SENDA SENDA                              No sale            1:02:08     24
        130 JAIME MARTINEZ FERNANDEZ         SENDA SENDA                              No sale              Desc.
         14 ELADIO BAÑOS ORTIZ               ALHAMA-O ALHAMA                          1:25:29     15
        170 JOSE LUIS JIMENEZ PENALVA        INDEPENDIE INDEPENDIENTE                 1:28:18     16



H35  (32)                                 

    1   102 ALFREDO MICOL GALLEGO            MURCIA-O MURCIA                          1:20:46      1       41:19      2      2:02:05
    2    88 ANTONIO ASTASIO MARTINEZ         MURCIA-O MURCIA                          1:30:39      2       40:01      1      2:10:40
    3    48 JUAN FCO. ABELLAN ORTIN          LORCA-O LORCA                            1:33:00      3       48:38      4      2:21:38
    4    92 JOSE PABLO ALDAMA GUILLEN        MURCIA-O MURCIA                          1:39:24      5       54:50     10      2:34:14
    5   140 SALVADOR MARTINEZ CANOVAS        TOTANA-O TOTANA                          1:34:17      4     1:06:24     18      2:40:41
    6   192 PATRICIO FUENTES MADRID          SANT JOAN ALICANTE                       1:49:06      6       57:29     12      2:46:35
    7   435 ANDRES AMEZAGA PEREZ             COUH HUELVA                              1:55:02     10       52:34      5      2:47:36
    8     3 FRANCICO ROMERO CLARES           ALHAMA-O ALHAMA                          1:51:22      9     1:01:03     16      2:52:25
    9   460 ALFONSO ALFARO BAENA             VELETA GRANADA                           2:00:15     13       53:02      7      2:53:17
   10   315 CESAR VALLE TORTOLA              CODAN EXTREMADURA                        1:59:22     12       58:55     15      2:58:17
   11   554 ANDRES GARCIA LARA               ALHAMA-O ALHAMA                          2:04:45     14       54:42      9      2:59:27
   12   307 JOSE LUIS CASADO MARTINEZ        BADALONA-O BADALONA                      2:10:57     16       58:06     13      3:09:03
   13   133 FRANCISCO GUERAO NAVARRO         TOTANA-O TOTANA                          1:49:15      7     1:24:38     23      3:13:53
   14    97 JOSE M. MARTINEZ CARCELES        MURCIA-O MURCIA                          2:22:18     19       58:39     14      3:20:57
   15    91 LUIS F. FERNANDEZ BARAINCA       MURCIA-O MURCIA                          2:34:55     21     1:11:12     21      3:46:07
   16    95 PLACIDO JIMENEZ ALONSO           MURCIA-O MURCIA                          2:42:23     22     1:04:00     17      3:46:23
   17    77 MARIANO VILLA MELGAREJO          LORCA-O LORCA                            2:18:55     18     1:35:54     24      3:54:49

        114 ANTONIO BERNAL MORENO            SENDA SENDA                              3:03:05     23 or en tarj.
        212 JOSE SAMPER GARCIA               VILLENA-O Villena                   ror en tarj.              48:35      3
        306 NESTOR BOHIGAS MARTORELL         BADALONA-O BADALONA                 ror en tarj.              52:40      6
        430 JESUS JIMENEZ ROMERO             IMPERDIBLE POZUELO ALARCON               2:18:37     17 or en tarj.
        458 MIGUEL SAEZ PLAZA                VELETA GRANADA                      ror en tarj.              54:25      8
        483 JOSE MANUEL MARTINEZ RUIZ        ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE                1:49:56      8 or en tarj.
         87 ANTONIO CANO LOPEZ               MURCIA-O MURCIA                          No sale            1:17:33     22
         99 JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS        MURCIA-O MURCIA                          No sale            1:42:56     25
        109 DOMINGO ARTUÑEDO ALARCON         MURCIA-O MURCIA                          1:56:36     11
        181 BLAS LOPEZ DELCALZO              GODIH Albacete                           2:33:26     20
        210 FELIPE LAZARO ESTEVAN            VILLENA-O Villena                        No sale              55:18     11
        236 IGNACIO SEGUI TOMAS              C.E. ALCOI ALCOI                    ror en tarj.
        290 JOSE BARBERA VERDUGO             COCC VALENCIA                                               1:10:40     20
        162 FRANCISCO GRANELL PRADES         INDEPENDIE INDEPENDIENTE                 2:07:58     15
        444 RAMIRO NAVEROS REJON             COUH HUELVA                              No sale            1:06:40     19



H40  (17)                                 

    1   397 LUIS MARTIN DE LOS RIOS          ADYRON MADRID                            1:15:53      1       39:40      1      1:55:33
    2   113 MANUEL GARCIA GIL                SENDA SENDA                              1:16:07      2       43:53      2      2:00:00
    3    89 AURELIO BELLO PEREIRA            MURCIA-O MURCIA                          1:19:56      3       50:05      6      2:10:01
    4   255 JESUS GIL POVEDA                 COLIVENC ONIL                            1:30:17      4       49:20      5      2:19:37
    5   237 JORDI MOLLA RIBERA               C.E. ALCOI ALCOI                         1:32:45      5       48:32      3      2:21:17
    6   413 CARLES LORÉ BARRAGUER            C.O.C. BARCELONA                         1:41:03      6       57:26      8      2:38:29
    7   119 PEDRO ANGEL LOPEZ PEREZ          SENDA SENDA                              1:50:39      9       48:37      4      2:39:16
    8   106 LUIS A. PEREZ RUZAFA             MURCIA-O MURCIA                          1:46:55      8       52:51      7      2:39:46
    9   319 JOSE LUIS GOMEZ FLORES           OROS PENDIENTE                           1:46:03      7     1:08:34     11      2:54:37
   10   121 JESUS MENARGUEZ ARRONIZ          SENDA SENDA                              2:11:08     12     1:08:05      9      3:19:13
   11   332 JOSE LUIS GARCIA MORALES         TOLEDO-O TOLEDO                          2:08:29     11     1:20:58     12      3:29:27
   12   117 JOSE T. LOPEZ ARNALDOS           SENDA SENDA                              2:24:59     13     1:25:43     13      3:50:42
   13    13 JOAQUIN GIL MUÑOZ                ALHAMA-O ALHAMA                          2:58:14     14     1:38:51     14      4:37:05

        188 ANTONIO RODRIGUEZ GUERRA         SANT JOAN ALICANTE                  ror en tarj.            1:08:31     10
        238 AMADEO SAN ESTEVE                C.E. ALCOI ALCOI                    ror en tarj.            1:49:02     15
        252 MIGUEL MACIAS ENGUIDANOS         UPV VALENCIA                        ror en tarj.            2:34:26     16
        256 ANTONIO GIL POVEDA               COLIVENC ONIL                            1:50:56     10



H45  (25)                                 

    1   441 JUAN CASTILLO TOLEDO             COUH HUELVA                              1:17:44      2       46:07      1      2:03:51
    2    85 PEDRO MAYOL CLEMENTE             MURCIA-O MURCIA                          1:17:05      1       48:15      2      2:05:20
    3   489 JESUS GARCIA PAJUELO             RUMBO MADR TRES CANTOS                   1:25:50      3       49:56      3      2:15:46
    4   185 JOSE MARIA BOTELLA CAYUELA       SANT JOAN ALICANTE                       1:29:04      4       51:51      5      2:20:55
    5   475 ANDRES SANCHEZ MONTORO           L. ANGELES GALAPAGAR                     1:43:39      8       50:29      4      2:34:08
    6   492 GONZALO VILLAMARIN BARREDO       RUMBO MADR TRES CANTOS                   1:33:48      5     1:00:39     10      2:34:27
    7    58 JOSE ANTONIO GUERAO NAVARRO      LORCA-O LORCA                            1:43:05      7       54:22      6      2:37:27
    8   481 MIGUEL ANGEL GARCIA GRINDA       ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE                1:44:15      9       55:43      7      2:39:58
    9   174 FRANCISCO LOPEZ ZAFRILLA         GODIH Albacete                           1:45:13     10       56:34      8      2:41:47
   10   454 JOSE LOPEZ TENZA                 VELETA GRANADA                           1:36:44      6     1:07:26     13      2:44:10
   11   138 JOSE GARCIA HUESCAR              TOTANA-O TOTANA                          1:50:00     11     1:02:36     12      2:52:36
   12    90 JUAN ANTONIO CARRION SANCHEZ     MURCIA-O MURCIA                          2:03:29     15     1:14:28     15      3:17:57
   13   104 SALVADOR ORTIGOSA GONZALEZ       MURCIA-O MURCIA                          1:56:42     13     1:24:15     20      3:20:57
   14   329 CARLOS PEREZ LORENTE             TOLEDO-O TOLEDO                          2:03:13     14     1:24:10     19      3:27:23
   15   312 JUAN ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ     GOCAN ALCALA DE HENARES                  2:16:19     16     1:15:34     16      3:31:53
   16    96 JULIAN MARTIN POZUELO MARTIN     MURCIA-O MURCIA                          2:29:17     18     1:11:52     14      3:41:09
   17   178 PEDRO LOPEZ NAVARRO              GODIH Albacete                           2:32:29     19     1:37:01     23      4:09:30
   18   407 MARIANO CASTEL ESTEBAN           GRIONS GIRONA                            3:25:07     20     1:30:49     21      4:55:56

        213 PEDRO SANCHEZ MARTINEZ           VILLENA-O Villena                   ror en tarj.            1:00:59     11
        257 ANTONIO PERIS GINER              COLIVENC ONIL                       ror en tarj.            1:35:38     22
        343 RODRIGO GUTIERREZ FERNANDEZ      TOLEDO-O TOLEDO                     ror en tarj.            1:19:51     17
        408 SANTI GUILLEN                    GRIONS GIRONA                       ror en tarj.            1:20:19     18
        464 DIEGO GALLARDO REINA             MONTELLANO MONTELLANO               ror en tarj.              58:44      9
        173 RAMON HERVAS VERA                GODIH Albacete                           2:20:08     17
        480 JUAN FRANCISCO GARCIA SALAZAR    FUNDI-O CADIZ                            1:52:21     12



H50  (13)                                 

    1   248 SANTIAGO DEL MORAL DURA          U. ALICANT ALICANTE                      1:12:26      1       49:52      2      2:02:18
    2   132 PABLO JOSE COSTA CANOVAS         TOTANA-O TOTANA                          1:16:46      3       47:28      1      2:04:14
    3   135 MARTIN CHECKLEY                  TOTANA-O TOTANA                          1:14:37      2       55:47      4      2:10:24
