Trofeo Internacional Concello de Teodom 15/10/2006 13:55
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2006

  Pos orsal Nombre                        Club                             Nac               E1                E2              Tiempo 



DAMAS 12  (2)                              

    1   157 Gonzalez Sanchez, Veronica    ALCON Astorga (León)                          1:24:47    1      1:22:04    1        2:46:51 
    2    21 Vázquez Barrientos, Sandra    APA LICEO A Coruña                            1:54:56    2      1:51:16    2        3:46:12 



DAMAS 14  (5)                              

    1   207 Vigo Gomar, María             LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur                56:14    1      1:11:33    4        2:07:47 
    2   265 Martín-Albo Rodríguez-Es, Ana TOLEDO-O Bargas (Toledo)                      1:20:19    2      1:08:15    3        2:28:34 

         32 Ricoy Rajoy, Andrea           MONTAÑEIRO Pontevedra                    ror en tarj.           1:06:30    2                
         79 Núñez-Torrón Stock, Claudia   FLUVIAL Lugo                             ror en tarj.      ror en tarj.                     
        208 Pedrayes Granda, Sandra       LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur         ror en tarj.             38:01    1                



DAMAS 16  (7)                              

    1    22 Vidal Garcia, Alexandra       APA LICEO A Coruña                            1:30:40    2        55:25    1        2:26:05 
    2    19 Varela Alvarez, Emma          APA LICEO A Coruña                            1:27:33    1      1:21:43    4        2:49:16 
    3    18 Val Bermudez, Judit           APA LICEO A Coruña                            1:31:48    3      1:20:48    3        2:52:36 
    4    20 Varela Cancelo, Ariana        APA LICEO A Coruña                            1:54:50    6      1:07:30    2        3:02:20 
    5    24 Villoch Neira, Marta          APA LICEO A Coruña                            1:33:21    4      1:31:39    6        3:05:00 
    6    10 De La Torre Saavedra, Laura   APA LICEO A Coruña                            2:06:55    7      1:25:32    5        3:32:27 
    7    64 Ballano Arranz, Miriam        CORZO Aranda de Duero (Burgos)                1:53:13    5      1:44:10    7        3:37:23 



DAMAS 18A  (1)                             

    1   136 Pérez Fernández, Marta        COV Valladolid                                1:49:22    1      1:16:11    1        3:05:33 



DAMAS 20A  (1)                             

    1   150 Tabernero Rey, Andrea         ALCON Astorga (León)                          2:52:46    1      1:51:00    1        4:43:46 



DAMAS 21A  (12)                            

    1   217 Lopez Cees, Sonia             GALLAECIA Oleiros (A Coruña)                  1:26:08    3        52:30    1        2:18:38 
    2    83 Torrón Ramos, Mª  Mar         FLUVIAL Lugo                                  1:26:01    2        55:18    2        2:21:19 
    3   191 Pastoriza Santos, Isabel      U.VIGO Vigo                                   1:34:25    4      1:15:28   10        2:49:53 
    4   133 Pisonero Torralba, Lorena     COV Valladolid                                1:50:32    6      1:05:47    5        2:56:19 
    5   160 Viel Garcia, Anita            CRON Logroño                                  1:51:35    7      1:05:22    4        2:56:57 
    6   227 Fdez. Dominguez, Esperanza    FEDO Licencia de prueba                       1:55:38    8      1:01:53    3        2:57:31 
    7    50 Schulze, Evelyn               COBI Bilbao                                   1:42:24    5      1:15:25    9        2:57:49 
    8   122 Montero Catalina, Ana         COV Valladolid                                2:04:43    9      1:07:34    7        3:12:17 
    9    73 Ceide Vilela, Vanesa          FLUVIAL Lugo                                  2:10:07   11      1:06:33    6        3:16:40 
   10   168 Arias Enero, Esther           PEÑA GUARA Huesca                             2:08:05   10      1:23:41   11        3:31:46 
   11   110 Dopico Fernández, Iria        TOLEDO-O Bargas (Toledo)                      2:28:42   12      1:11:46    8        3:40:28 

         35 Abalde Vila, Araceli          MONTAÑEIRO Pontevedra                         1:23:23    1      No sale                     



DAMAS 18-20-21B  (16)                      

    1   199 Camblor Keller, Silvia        PILOÑA DEP Infiesto (Asturias)                1:19:31    2        57:22    2        2:16:53 
    2    11 Gomez Naya, Sonia             APA LICEO A Coruña                            1:27:20    4        53:24    1        2:20:44 
    3    56 Cuellar Álvarez, Mª Henar     CODAN Mérida (Badajoz)                        1:28:57    5      1:01:38    3        2:30:35 
    4   176 Ouro Gomez, Cristina          CDUS Santiago de Compostela (A C              1:26:41    3      1:06:02    4        2:32:43 
    5   172 Carracedo  Maneiro, Cristina  CDUS Santiago de Compostela (A C              1:32:09    6      1:10:47    5        2:42:56 
    6   182 Campos Sampedro, Raquel       CDUS Santiago de Compostela (A C              1:16:02    1      1:35:20   11        2:51:22 
    7    16 Rodriguez Souto, Ana          APA LICEO A Coruña                            1:40:48   10      1:11:24    6        2:52:12 
    8    69 Blanco Pérez, Ana             FLUVIAL Lugo                                  1:38:37    9      1:31:58    9        3:10:35 
    9   243 Cabado López, Lucía           FEDO Licencia de prueba                       1:36:40    8      1:38:07   12        3:14:47 
   10   114 Garcia Monreal, Eva           VALENCIA-O La Cañada, Paterna (V              2:03:32   13      1:16:02    8        3:19:34 
   11   137 De La Fuente Casado, Beatriz  COV Valladolid                                2:07:40   14      1:34:24   10        3:42:04 
   12   242 Fernandez Viñas, María        FEDO Licencia de prueba                       1:53:59   12      1:50:32   14        3:44:31 

        241 Picallo Gontad, Patricia      FEDO Licencia de prueba                       1:35:05    7 ror en tarj.                     
        223 Espiñeira Maceiras, Fernanda  FEDO Licencia de prueba                       No sale           1:15:18    7                
        174 Lamas Casariego, Olga Maria   CDUS Santiago de Compostela (A C              1:47:30   11      No sale                     
        185 Ximenez Rodriguez, Natalia    CDUS Santiago de Compostela (A C              No sale           1:45:47   13                



DAMAS 35  (3)                              

    1   184 Veiga Barbazan, Pilar         CDUS Santiago de Compostela (A C              1:21:57    1        57:22    1        2:19:19 
    2   270 Blanco Cantero, Magdalena     ATL.ZAMORA Zamora                             1:28:39    2        57:50    2        2:26:29 
    3    92 Gomez Serra, Sara             GOCAN Alcalá de Henares (Madrid)              1:45:55    3      1:09:30    3        2:55:25 



DAMAS 40  (3)                              

    1   195 Delgado Cecilia, Beatriz      U.ALICANTE San Vicente (Alicante              1:14:20    1      1:08:45    2        2:23:05 
    2    98 Viudez De Haro, Cati          MURCIA-O Alcantarilla (Murcia)                1:49:18    2        56:34    1        2:45:52 

          4 Miguel Pagazaurtundúa, M Pila ADYRON Madrid                                 2:37:51    3 ror en tarj.                     



DAMAS 45  (5)                              

    1   254 Powell, Judith                SWOC Gran Bretaña                GBR          1:04:32    1        44:37    1        1:49:09 
    2   186 Pernas Martínez, Rosa Mª      CDUS Santiago de Compostela (A C              1:13:12    2        58:48    2        2:12:00 
    3     2 Saavedra Martinez, Elena      ADOL Mairena del Aljarafe (Sevil              1:29:48    3      1:15:30    5        2:45:18 
    4    14 Rey Souto, Teresa             APA LICEO A Coruña                            1:38:56    4      1:11:00    4        2:49:56 
    5    39 Ponte Pena, Mª Elena          ARTABROS A Coruña                             1:57:14    5      1:06:16    3        3:03:30 



DAMAS 50  (6)                              

    1   109 Pastor Sanchez, Piedad        SANT JOAN Sant Joan (Alicante)                1:17:46    1        57:18    1        2:15:04 
    2    58 Fernández Fernández, Eulalia  CODAN Mérida (Badajoz)                        1:35:56    3      1:08:14    3        2:44:10 
    3   145 Cardona Galvez, Encarnacion   VELETA Granada                                1:43:31    4      1:04:05    2        2:47:36 

        115 Perona Morales, Carmen        VALENCIA-O La Cañada, Paterna (V              1:46:43    5 ror en tarj.                     
        267 Cristòfol Nadal, Carme        COC Barcelona                                 1:55:46    6 ror en tarj.                     
         12 Naya Lopez, Mª Jose           APA LICEO A Coruña                            1:34:21    2 a de control                     



DAMAS ÉLITE  (4)                           

    1    52 Kosinska, Dorota              COBI Bilbao                                   1:37:35    1        51:45    1        2:29:20 
    2   128 Vandermeulen, Séverine        COV Valladolid                                2:11:47    2        54:40    2        3:06:27 
    3   101 Marinas Rojo, Montserrat      RUMBO-MADR Madrid                             2:16:07    3      1:15:16    3        3:31:23 

        127 Girona Cejudo, Sonia          COV Valladolid                                2:48:22    4 ror en tarj.                     



HOMBRES 12  (2)                            

    1   203 Lopez Ruiz, Manuel            O-LOS PINO Algeciras (Cádiz)                    58:36    1        47:52    1        1:46:28 

         17 Silguero Santos, Raul         APA LICEO A Coruña                       ror en tarj.           1:08:07    2                



HOMBRES 14  (9)                            

    1   112 Rodriguez Corrochano, Diego   TOLEDO-O Bargas (Toledo)                      1:16:01    2      1:05:38    1        2:21:39 
    2   178 Ramos Pernas, Miguel          CDUS Santiago de Compostela (A C              1:15:50    1      1:05:59    2        2:21:49 
    3   206 Valdés Carriles, Ignacio      LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur              1:29:01    3      1:08:39    3        2:37:40 
    4    68 Bellón Santos, Manuel Alejand FLUVIAL Lugo                                  1:30:21    4      1:38:16    5        3:08:37 
    5    33 Marquez Souto, Jose M.        MONTAÑEIRO Pontevedra                         2:06:56    6      1:13:55    4        3:20:51 

          6 Mahou Miguel, Álvaro          ADYRON Madrid                                 1:35:50    5 a de control                     
         67 Aramburu González, Óscar      FLUVIAL Lugo                                  No sale      ror en tarj.                     
         78 Novo Sande, Adrián            FLUVIAL Lugo                                  No sale      a de control                     
         80 Pacios  López, Iván           FLUVIAL Lugo                                  No sale      ror en tarj.                     



HOMBRES 16  (13)                           

    1    42 Carballo Alvarez, Xan         ARTABROS A Coruña                             1:06:33    2        41:32    1        1:48:05 
    2    84 Varela Paz, Borja             FLUVIAL Lugo                                    59:57    1        50:34    3        1:50:31 
    3    63 Garcia De Agueda, Alfonso     CORZO Aranda de Duero (Burgos)                1:15:08    4        48:15    2        2:03:23 
    4   162 Rodriguez Gonzalez, Eliot     COUH Huelva                                   1:09:45    3        56:28    4        2:06:13 
    5    82 Rodríguez-Triana  Carbal, Jor FLUVIAL Lugo                                  1:24:32    5      1:08:05    9        2:32:37 
    6    74 González Vilar, Roi           FLUVIAL Lugo                                  1:55:48    7      1:08:55   10        3:04:43 
    7   205 Bruque Del Cueto, Juan        LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur              1:34:59    6      1:31:33   12        3:06:32 
    8    85 Villafruela Otero, Javier     FLUVIAL Lugo                                  2:13:53    8        57:00    5        3:10:53 
    9   153 Martinez Viñas, Ruben         ALCON Astorga (León)                          2:33:34    9      1:07:51    8        3:41:25 
   10   155 Santos Rebaque, Adrian        ALCON Astorga (León)                          2:49:36   10      1:25:13   11        4:14:49 

        154 Sobrin Lamuedra, Raul         ALCON Astorga (León)                     ror en tarj.      a de control                     
        161 Rodriguez Gonzalez, Hugo      COUH Huelva                              ror en tarj.             59:09    6                
        214 Laguna Gutierrez, Saul        CDP-O Valladolid                         ror en tarj.           1:02:40    7                



HOMBRES 18A  (6)                           

    1    62 Garcia De Agueda, Luis Miguel CORZO Aranda de Duero (Burgos)                1:19:30    1        43:43    1        2:03:13 
    2    28 Varela Rivera, Manuel         MONTAÑEIRO Pontevedra                         1:29:57    2        49:48    2        2:19:45 
    3   116 Gómez Sanz, Héctor            COV Valladolid                                1:32:44    3        57:13    3        2:29:57 
    4   215 Sandonis Vicente, Miguel      CDP-O Valladolid                              1:36:58    4      1:12:52    4        2:49:50 
    5   123 Villares Represa, Javier      COV Valladolid                                2:25:17    6      1:22:17    5        3:47:34 

         38 Mancera Ponte, Alejandro      ARTABROS A Coruña                             1:49:24    5      No sale                     



HOMBRES 20A  (3)                           

    1   212 Salamanca Farto, Mario        CDP-O Valladolid                              2:03:43    1        59:46    1        3:03:29 
    2   151 Gonzalez Barahona, Javier     ALCON Astorga (León)                          2:08:43    2      1:15:56    2        3:24:39 
    3   211 Garrido Yustos, Julio Cesar   CDP-O Valladolid                              2:10:19    3      1:19:40    3        3:29:59 



HOMBRES 21A  (14)                          

    1   216 Sancosmed Vázquez, Juan José  GALLAECIA Oleiros (A Coruña)                  1:15:23    1        51:20    5        2:06:43 
    2    34 Alvarez Serto, Angel          MONTAÑEIRO Pontevedra                         1:30:07    2        48:49    3        2:18:56 
    3    54 Ormaza Atxa, Sabin            COBI Bilbao                                   1:37:24    3        50:47    4        2:28:11 
    4   140 Nieto Calvo, Jesus            COV Valladolid                                1:38:59    4      1:04:16    9        2:43:15 
    5   231 Totusaus Gargallo, Benet      FEDO Licencia de prueba                       2:10:34    6        45:46    2        2:56:20 
    6   159 Garcia Paredes, Jose Antonio  CRON Logroño                                  2:01:14    5        56:27    8        2:57:41 
    7   192 Pazo Pazo, Martin             U.VIGO Vigo                                   2:17:09    7      1:08:51   10        3:26:00 
    8   189 Casal Férnandez, Francisco    U.VIGO Vigo                                   2:36:39    8      1:24:19   13        4:00:58 
    9   188 Pérez Juste, German           U.VIGO Vigo                                   2:48:57    9      1:22:01   12        4:10:58 
   10   146 Rubio Hernandez, Ignacio      ALCON Astorga (León)                          3:06:48   10      1:13:49   11        4:20:37 

        149 Hernandez Fernandez, Antonio  ALCON Astorga (León)                     ror en tarj.             44:41    1                
         61 Arranz Rodriguez, Nicolas     CORZO Aranda de Duero (Burgos)           ror en tarj.             54:44    7                
        134 Tejero Rioseras, Diego        COV Valladolid                           ror en tarj.             53:33    6                
         46 Roca Santiuste, Benjamin      ARTABROS A Coruña                        ror en tarj.           No sale                     



HOMBRES 18-20-21B  (35)                    

    1   164 Curriu, Pau                   GRIONS San Feliu de Buixalleu (G              1:06:45    1        31:00    1        1:37:45 
    2    88 Freire Gago, Oscar            GALICIA CA Ferrol (A Coruña)                  1:10:09    3        34:09    3        1:44:18 
    3   194 Salinas Martínez, Gabriel     U.ALICANTE San Vicente (Alicante              1:11:48    4        33:47    2        1:45:35 
    4   147 Jimenez Jimenez, Rodrigo      ALCON Astorga (León)                          1:15:17    5        37:36    6        1:52:53 
    5    65 Angulo De Pablo, Eduardo      CORZO Aranda de Duero (Burgos)                1:08:36    2        45:43   11        1:54:19 
    6   177 Patiño  Alonso, Nicolas       CDUS Santiago de Compostela (A C              1:16:38    6        39:58    9        1:56:36 
    7     8 Bugallo Iglesias, Adrian      APA LICEO A Coruña                            1:21:18   13        35:59    5        1:57:17 
    8   167 Castro Noms, Rubèn            GRIONS San Feliu de Buixalleu (G              1:21:38   14        35:45    4        1:57:23 
    9   120 Tejero Rioseras, Ignacio      COV Valladolid                                1:19:42    8        39:55    8        1:59:37 
   10    70 Caamaño Lago, Jose Manuel     FLUVIAL Lugo                                  1:18:29    7        45:59   12        2:04:28 
   11    81 Penas García, Carlos          FLUVIAL Lugo                                  1:19:47   10        46:58   14        2:06:45 
   12   141 Briso-Montiano Morales, Julio COV Valladolid                                1:24:59   17        46:15   13        2:11:14 
   13   131 Farto Álvarez, José Miguel    COV Valladolid                                1:28:26   20        43:55   10        2:12:21 
   14   121 Sánchez García, Raimundo      COV Valladolid                                1:19:45    9        54:00   22        2:13:45 
   15    26 Martin Rodriguez, Fco.        MONTAÑEIRO Pontevedra                         1:25:45   18        48:39   17        2:14:24 
   16   119 Baciero González, Oscar       COV Valladolid                                1:21:09   12        55:49   25        2:16:58 
   17   198 González Orozco, Julio        NAVALENO Navaleno (Soria)                     1:30:48   22        47:36   15        2:18:24 
   17   105 Boto Otero, Miguel Angel      RUMBO-MADR Madrid                             1:30:48   22        47:36   15        2:18:24 
   19   165 Fargas, Berenguer             GRIONS San Feliu de Buixalleu (G              1:20:06   11        59:50   27        2:19:56 
   20    13 Ramos Asensio, Luis J.        APA LICEO A Coruña                            1:27:29   19        55:21   24        2:22:50 
   21    76 Martínez Pérez, Bruno         FLUVIAL Lugo                                  1:38:44   25        49:03   18        2:27:47 
   22    40 Canedo Monasterio, Jacob      ARTABROS A Coruña                             1:35:29   24      1:02:43   29        2:38:12 
   23   148 Gonzalez Lorenzo, Luis        ALCON Astorga (León)                          1:30:06   21      1:08:57   31        2:39:03 
   24    72 Carreira López, Luis          FLUVIAL Lugo                                  1:56:54   26        53:59   21        2:50:53 
   25   117 Gómez Becerra, José Luis      COV Valladolid                                2:03:24   27        51:53   19        2:55:17 
   26   173 Del Rio Pose, Fernando        CDUS Santiago de Compostela (A C              2:05:18   28        54:18   23        2:59:36 
   27   190 Pérez Juste, Jorge            U.VIGO Vigo                                   2:15:32   29        53:06   20        3:08:38 
   28   200 Tarno Cue, Nayo               PILOÑA DEP Infiesto (Asturias)                2:23:49   31      1:07:01   30        3:30:50 
   29   202 Lopez Listan, Manuel Maria    O-LOS PINO Algeciras (Cádiz)                  2:23:47   30      1:23:10   32        3:46:57 

        170 Vigil Perez, Ivan             PEÑA GUARA Huesca                        ror en tarj.             56:42   26                
        260 Fernez Casalderrey, Gonza     FEDO Licencia de prueba                  ror en tarj.             37:39    7                
        118 Alonso Sanz, José Luis        COV Valladolid                           a de control           1:26:02   33                
        135 Tejero Rioseras, Alberto      COV Valladolid                           a de control           1:01:11   28                
         77 Montes López, José Tomás      FLUVIAL Lugo                                  1:22:14   15      No sale                     
        218 García De Las Heras, Ramón    GALLAECIA Oleiros (A Coruña)                  1:23:46   16      No sale                     



HOMBRES 35  (20)                           

    1   269 Bernal Gómez, Jesús María     LOS ANGELE Madrid                             1:28:34    2        45:57    1        2:14:31 
    2   219 Morales Ferreiro, Martín      OURENSAN Ourense                              1:26:23    1        58:39    2        2:25:02 
    3    91 Casado Bravo, Sergio          GOCAN Alcalá de Henares (Madrid)              1:34:12    3      1:02:57    4        2:37:09 
    4   268 Arufe Varela, Alberto         APA LICEO A Coruña                            1:41:06    4      1:02:47    3        2:43:53 
    5     7 Arufe Varela, Javier          APA LICEO A Coruña                            1:48:18    5      1:08:42    6        2:57:00 
    6   179 Souto Pol, Horacio            CDUS Santiago de Compostela (A C              2:13:23    7      1:06:17    5        3:19:40 
    7   209 Fernández Liria, Pablo        LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur              2:05:40    6      1:16:21    8        3:22:01 
    8    31 Ricoy Bugarín, Jose A.        MONTAÑEIRO Pontevedra                         2:30:27    8      1:18:15    9        3:48:42 
    9   220 Trigo Recarey, Xan Mariano    OURENSAN Ourense                              2:32:44    9      1:23:58   10        3:56:42 
   10    45 Lopez Perez, Miguel           ARTABROS A Coruña                             2:44:21   12      1:15:28    7        3:59:49 
   11   175 Miguez Cristobal, Jose Luis   CDUS Santiago de Compostela (A C              2:40:46   11      1:34:52   11        4:15:38 
   12    29 Lopez Iriondo, Carlos         MONTAÑEIRO Pontevedra                         2:34:02   10      1:50:29   15        4:24:31 
   13    44 Parapar Fustes, Vicente       ARTABROS A Coruña                             2:46:45   13      1:40:07   12        4:26:52 

         15 Rodriguez Moure, Jose M.      APA LICEO A Coruña                       ror en tarj.           1:41:05   13                
        171 Barca Buyo, Ricardo           CDUS Santiago de Compostela (A C         ror en tarj.      ror en tarj.                     
        183 Sordo Touza, Ignacio          CDUS Santiago de Compostela (A C         ror en tarj.      ror en tarj.                     
         87 Pozo Valenciano, Jose Luis    GALICIA CA Ferrol (A Coruña)             ror en tarj.           1:41:22   14                
         37 Vazquez Souto, Juan C         MONTAÑEIRO Pontevedra                    a de control           1:55:48   16                
        253 Pacheco Sancho, José Ramón    FEDO Licencia de prueba                  a de control      a de control                     
         27 Fariña Martinez, Manuel       MONTAÑEIRO Pontevedra                    ror en tarj.           No sale                     



HOMBRES 40  (11)                           

    1   213 Galan Hernandez, Santiago     CDP-O Valladolid                              1:24:18    1        55:18    1        2:19:36 
    2     3 Mahou García, Luis            ADYRON Madrid                                 1:31:08    2      1:17:07    2        2:48:15 
    3   210 Garrido Izquierdo, Julio Cesa CDP-O Valladolid                              1:45:54    3      1:23:17    4        3:09:11 
    4   138 Méndez Del Pie, José Luis     COV Valladolid                                2:04:41    5      1:19:40    3        3:24:21 
    5    89 Velazquez Gonzalez, Matias    GALICIA CA Ferrol (A Coruña)                  2:07:54    6      1:34:56    5        3:42:50 
    6    23 Vidal Fidalgo, Jose A.        APA LICEO A Coruña                            3:05:08   10      1:54:04    6        4:59:12 

        158 Gonzalez Rodriguez, Salvador  ALCON Astorga (León)                          2:30:05    8      No sale                     
         25 Vilar Arcos, Jose Manuel      APA LICEO A Coruña                            1:58:39    4      No sale                     
        180 Varela Lorenzo, Francisco     CDUS Santiago de Compostela (A C         ror en tarj.           No sale                     
        181 Ginarte Val, Manuel           CDUS Santiago de Compostela (A C              2:31:27    9      No sale                     
         86 Pérez Romero, Eduardo         FLUVIAL Lugo                                  2:10:37    7      No sale                     



HOMBRES 45  (14)                           

    1   187 Armada Luaces, Jose Luis      U.VIGO Vigo                                   1:03:47    2        48:41    2        1:52:28 
    2    99 Mayol Clemente, Pedro         MURCIA-O Alcantarilla (Murcia)                1:02:59    1        50:51    4        1:53:50 
    3     1 García Grinda, Miguel Angel   ADOL Mairena del Aljarafe (Sevil              1:11:57    3        50:21    3        2:02:18 
    4   201 García Rodríguez, Eladio      PILOÑA DEP Infiesto (Asturias)                1:30:08    8        47:40    1        2:17:48 
    5    48 Mancera Bello, Alfonso        ARTABROS A Coruña                             1:21:43    4        58:58    6        2:20:41 
    6    49 Gomez Cobas, Francisco        ARTABROS A Coruña                             1:29:38    7        56:08    5        2:25:46 
    7   107 Villamarín Barredo, Gonzalo   RUMBO-MADR Madrid                             1:27:08    6      1:02:14    7        2:29:22 
    8    41 Carballo Fernandez, Juan Carl ARTABROS A Coruña                             1:43:31    9      1:22:58   10        3:06:29 
    9   124 Sánchez Toquero, José Luis    COV Valladolid                                1:54:50   11      1:11:55    8        3:06:45 
   10   100 Cobas Lopez, Jose Luis        RUMBO-MADR Madrid                             1:57:26   12      1:26:33   11        3:23:59 
   11   156 Gonzalez Cuervo, Javier       ALCON Astorga (León)                          1:52:33   10      1:36:44   12        3:29:17 

         71 Cabado Estraviz, Santiago     FLUVIAL Lugo                             ror en tarj.           1:21:58    9                
        204 Bruque Soriano, Juan          LA BRUJULA Cangas de Onís (Astur              1:26:54    5 ror en tarj.                     
        152 Lobato Alvarez, Luis          ALCON Astorga (León)                          3:17:17   13 a de control                     



HOMBRES 50  (6)                            

    1    57 Dieguez Margallo, Luis        CODAN Mérida (Badajoz)                        1:21:07    1        58:54    1        2:20:01 
    2   196 Del Moral Durá, Santiago      U.ALICANTE San Vicente (Alicante              1:26:00    2        59:33    2        2:25:33 
    3   125 Galván Mangas, José Mª        COV Valladolid                                2:05:40    4      1:19:45    3        3:25:25 
    4    59 Minguet De Torres, Evaristo   COMA Málaga                                   1:48:28    3      1:40:41    5        3:29:09 
    5    93 Schuit, Walter                GOCAN Alcalá de Henares (Madrid)              2:15:46    5      1:38:28    4        3:54:14 
    6    90 Parra Martinez, Manuel        GALICIA CA Ferrol (A Coruña)                  2:44:43    6      1:48:55    6        4:33:38 



HOMBRES 55  (8)                            

    1   143 Rodriguez Montoro, Antonio    VELETA Granada                                  58:39    1        46:43    1        1:45:22 
    2   197 De Miguel Rey, Jesús          NAVALENO Navaleno (Soria)                     1:24:44    6        59:27    2        2:24:11 
    3   266 Triquell Salome, Adrià        COC Barcelona                                 1:19:15    4      1:06:20    4        2:25:35 
    4   126 Sánchez López, José Manuel    COV Valladolid                                1:51:47    7      1:13:11    5        3:04:58 

          9 Bugallo Garcia, Jose Ramon    APA LICEO A Coruña                              58:40    2 ror en tarj.                     
        166 Pauwels, Philippe             GRIONS San Feliu de Buixalleu (G              1:11:25    3 ror en tarj.                     
        255 Powell, Colin                 SWOC Gran Bretaña                GBR     ror en tarj.           1:06:12    3                
        108 Garcia Berenguer, Victor      SANT JOAN Sant Joan (Alicante)                1:21:38    5      No sale                     



HOMBRES ÉLITE  (9)                         

    1    95 Lopez Lopez, Antonio          GODIH Albacete                                1:14:25    1        49:37    1        2:04:02 
    2    94 Jimenez Molina, Santiago      GOCAN Alcalá de Henares (Madrid)              1:22:13    2      1:02:14    4        2:24:27 
    3   129 Isla Zorita, Daniel           COV Valladolid                                1:38:05    3        56:27    2        2:34:32 
    4    51 Garcia Gorrotxategi, Zigor    COBI Bilbao                                   1:48:32    4      1:04:02    5        2:52:34 
    5    53 Iglesias Mota, Urtzi          COBI Bilbao                                   1:49:24    5      1:06:19    6        2:55:43 
    6   163 Soriano Rubio, Fernando       COUH Huelva                                   1:54:49    6      1:02:06    3        2:56:55 
    7   130 Frontela Mucientes, Ángel     COV Valladolid                                2:01:45    7      1:10:35    7        3:12:20 
    8    55 Ollora Hoyos, Lluís           COC Barcelona                                 2:08:45    8      1:15:10    8        3:23:55 

        144 Rodriguez Martinez, Mario     VELETA Granada                           ror en tarj.           No sale                     



INICIACIÓN ADULTO  (22)                    

    1   257 Juna, Antonio                 FEDO Licencia de prueba                         56:09    1        50:36    4        1:46:45 
    2   256 Alvarez Crespo, Susana        FEDO Licencia de prueba                       1:04:35    2        47:33    2        1:52:08 
    3   230 Rodriguez Longueira, Ruben    FEDO Licencia de prueba                       1:12:45    6        43:16    1        1:56:01 
    4   246 Carro García, Roberto         FEDO Licencia de prueba                       1:08:56    4        49:46    3        1:58:42 
    5   222 Martinez Cortizas, Carlos     FEDO Licencia de prueba                       1:16:10    8      1:00:27    8        2:16:37 
    6   235 Arranz Casado, Blanca         FEDO Licencia de prueba                       1:20:01    9        56:45    7        2:16:46 
    7   234 Ballano De La Viuda, Javier   FEDO Licencia de prueba                       1:06:56    3      1:11:00   10        2:17:56 
    8   224 Pedre Fernandez, Natalia      FEDO Licencia de prueba                       1:11:38    5      1:06:47    9        2:18:25 
    9   225 Leon Centeno, Jesus           FEDO Licencia de prueba                       1:32:18   10        55:21    6        2:27:39 
   10   247 Gundín Rivera, Sergio         FEDO Licencia de prueba                       1:38:14   14        53:05    5        2:31:19 
   11   221 Martinez García, Laura        FEDO Licencia de prueba                       1:35:59   13      1:23:42   11        2:59:41 
   12   228 Iglesias Nieto, Carmen        FEDO Licencia de prueba                       2:41:26   15      1:41:42   12        4:23:08 
   13   102 Marinas Rojo, Carlos          RUMBO-MADR Madrid                             3:12:46   17      1:51:59   13        5:04:45 

         36 Beloso Garcia, Manuel         MONTAÑEIRO Pontevedra                    ror en tarj.      ror en tarj.                     
        258 Garcia Fernandez, Jose Angel  FEDO Licencia de prueba                       1:14:36    7 ror en tarj.                     
        263 Juarez Sánchez, Rebeca        FEDO Licencia de prueba                  ror en tarj.      ror en tarj.                     
        232 Novoa Barbosa, Silvia         FEDO Licencia de prueba                       1:34:34   11      No sale                     
        238 Llamazares Garcia, Ana        FEDO Licencia de prueba                       3:37:43   19      No sale                     
        239 Moran Otero, Laura            FEDO Licencia de prueba                       3:25:43   18      No sale                     
        240 Santalices Lopez, Marta       FEDO Licencia de prueba                       3:10:43   16      No sale                     
        262 Yao, Junming                  FEDO Licencia de prueba                  a de control           No sale                     
        264 Martínez Zarcos, Franciso Jav FEDO Licencia de prueba                       1:35:32   12      No sale                     



INICIACIÓN NIÑO  (14)                      

    1   229 Carballo Alvarez, Artur       FEDO Licencia de prueba                         34:24    1        32:13    1        1:06:37 
    2   236 Pérez Janeiro, Alejandro      FEDO Licencia de prueba                         42:26    2        36:12    5        1:18:38 
    3   271 Vázquez Amado, Cristian       FEDO Licencia de prueba                       1:19:41    5        34:55    2        1:54:36 
    4   272 García Noya, Martín           FEDO Licencia de prueba                       1:20:09    6        35:10    3        1:55:19 
    5   274 Cajade Pascual, Daniel        FEDO Licencia de prueba                       1:20:36    7        36:02    4        1:56:38 
    6   252 Garcia Paniagua, Ricardo      FEDO Licencia de prueba                       1:16:20    3      1:04:31   10        2:20:51 
    7   248 Crespo Bernardez, Xoan        FEDO Licencia de prueba                       1:34:52   10        55:18    7        2:30:10 
    8   250 Garcia Fortes, Eduardo        FEDO Licencia de prueba                       1:34:55   11      1:01:19    8        2:36:14 
    9   251 Garcia Paniagua, Eduardo      FEDO Licencia de prueba                       1:28:57    9      1:07:40   11        2:36:37 
   10   249 Crespo Picado, Lago           FEDO Licencia de prueba                       1:39:35   12      1:04:30    9        2:44:05 
   11     5 Mahou Miguel, Daniel          ADYRON Madrid                                 1:27:27    8      1:19:28   13        2:46:55 

        233 Peleteiro Raindo, Andres      FEDO Licencia de prueba                  ror en tarj.             39:55    6                
        259 Fernández Dopico, Eduardo     FEDO Licencia de prueba                  ror en tarj.           1:09:38   12                
        273 Franco Sanmartín, Carlos      FEDO Licencia de prueba                       1:19:40    4      No sale