IV Trofeo Diputación de Guadalajara de Orientacióndom 27/08/2006 20:05
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos    Dorsal Nombre                        Club                                    E1                       E2        Tiempo 



DAMAS 12  (9)                              

    1        26 Hernández Martínez, Ana María ASON Santomera (Murcia)              30:31    1               31:43    1  1:02:14 
    2       267 Patiño Deniz, Carmen          TOLEDO-O Bargas (Toledo              36:17    3               38:18    2  1:14:35 
    3        10 Martín De Los Ríos, Silvia    ADYRON Madrid                        34:23    2               41:18    4  1:15:41 
    4       272 Rodriguez Corrochano, Maria   TOLEDO-O Bargas (Toledo            1:02:16    6               38:56    3  1:41:12 
    5        90 Peláez Santos, Carmen         CODAN Mérida (Badajoz)             1:05:52    7               58:20    5  2:04:12 
    6       167 Valente Barrera, Helena       IMPER-BUFF Madrid                  1:13:26    8             1:01:55    6  2:15:21 
    7       129 Asensi Bodí, Sara             COLIVENC Onil (Alicante              40:48    4             1:34:36    8  2:15:24 
    8       340 Bañon Hernandez, Pilar        VILLENA-O Villena (Alic              49:16    5             1:30:14    7  2:19:30 

             44 Nieto Mansilla, Lucia         CDAD REAL Ciudad Real       Error en tarj.           Error en tarj.               



DAMAS 14  (9)                              

    1       127 Corcoles Parra, Maria         COLIVENC Onil (Alicante              41:01    1               27:10    1  1:08:11 
    2       135 Padilla Ruiz, Marta           COMA Málaga                          41:01    1               32:49    2  1:13:50 
    3       367 Castel Castilla, Sara         GRIONS San Feliu de Bui              46:13    3               33:31    3  1:19:44 
    4       274 Sanchez Saavedra, Noemi       TOLEDO-O Bargas (Toledo              47:16    4               41:14    4  1:28:30 
    5       250 Arellano Del Verbo, Gema      TOLEDO-O Bargas (Toledo              48:22    5               42:39    5  1:31:01 
    6        91 Leal Hernández, Olga          CODAN Mérida (Badajoz)               55:15    6               42:43    6  1:37:58 
    7        87 Moriche Vázquez, Alba         CODAN Mérida (Badajoz)             1:08:15    8               48:50    7  1:57:05 
    8       201 Núñez Cánovas, Joana          MONTE EL P Madrid                  1:13:15    9               51:12    8  2:04:27 

            264 Martin-Albo Rodriguez-E, Ana  TOLEDO-O Bargas (Toledo              56:06    7      Error en tarj.               



DAMAS 16  (7)                              

    1       128 Feliciano Sanjuan, Violeta    COLIVENC Onil (Alicante              51:33    1               35:04    1  1:26:37 
    2        86 Martín Jimenez, Raquel        CODAN Mérida (Badajoz)               52:02    2               45:11    2  1:37:13 
    3       283 Sáchez Velasco, Ester         TOTANA-O Totana (Murcia            1:00:13    3               52:17    3  1:52:30 
    4       126 Hurtado Fernandez, Sonia      COLIVENC Onil (Alicante            1:11:53    4               55:27    4  2:07:20 
    5        43 Dominguez Gomez, Violeta      CDAD REAL Ciudad Real              1:14:38    5             1:08:18    6  2:22:56 
    6       136 Ballano Arranz, Miriam        CORZO Aranda de Duero (            1:16:34    6             1:13:17    7  2:29:51 

             81 Alonso Muñoz, Lidia           CODAN Mérida (Badajoz)      Error en tarj.                    58:01    5          



DAMAS 18A  (7)                             

    1       296 Perez Fernandez, Marta        COV Valladolid                     1:40:55    1               48:42    1  2:29:37 
    2       261 Llorca Rodriguez, Marta       TOLEDO-O Bargas (Toledo            1:49:48    2               55:49    4  2:45:37 
    3        37 Acero Zamora, Yulema          CDAD REAL Ciudad Real              1:58:41    3               50:59    2  2:49:40 
    4       144 Rodríguez Pérez, Antía        FLUVIAL Lugo                       2:07:53    4               51:47    3  2:59:40 
    5        92 Sánchez Pozo, Arianne         CODAN Mérida (Badajoz)             2:11:27    5             1:04:57    6  3:16:24 
    6       259 Gutierrez Escribano, Lina     TOLEDO-O Bargas (Toledo            2:26:37    6             1:07:51    7  3:34:28 
    7        38 Nieto Campallo, Natalia       CDAD REAL Ciudad Real              2:37:32    7             1:00:23    5  3:37:55 



DAMAS 20A  (4)                             

    1       125 Gil Sanchez, Alicia           COLIVENC Onil (Alicante            1:22:39    1               38:04    1  2:00:43 
    2        63 Ràfols Perramon, Ona          COC Barcelona                      1:28:27    2               44:52    2  2:13:19 
    3        59 Serrallonga Arqués, Anna      COC Barcelona                      1:35:18    3               52:27    4  2:27:45 
    4       373 Guillen Escribà, Carla        GRIONS San Feliu de Bui            1:50:12    4               50:28    3  2:40:40 



DAMAS 21A  (14)                            

    1       346 Silla Martínez, Lluïsa        XINOXANO Barcelona                 1:25:07    1               42:54    4  2:08:01 
    2       409 Petraman, Estelle             LA BRUJULA Cangas de On            1:35:47    2               36:00    1  2:11:47 
    3       344 Buscart Piñot, Montse         XINOXANO Barcelona                 1:38:26    4               42:41    3  2:21:07 
    4        97 Garrido González, Rosa Ana    CODAN Mérida (Badajoz)             1:44:07    6               39:39    2  2:23:46 
    5       329 Turró Armengol, Anna          U.EX.VIC Vic (Barcelona            1:38:18    3               52:25    5  2:30:43 
    6       286 Barceló Otálora, Mª Teresa    TOTANA-O Totana (Murcia            1:42:17    5               54:16    6  2:36:33 
    7       355 Martinez García, Raquel       ALCON Astorga (León)               1:57:11    8               54:44    8  2:51:55 
    8       229 Gomez Martinez, Susana        RUMBO-MADR Madrid                  1:45:55    7             1:10:14   11  2:56:09 
    9       500 Vila Descals, Mila            UPV Valencia                       2:05:53   11               54:23    7  3:00:16 
   10       445 Novoa Barbosa, Silvia         FEDO Licencia de prueba            2:02:50   10               58:59   10  3:01:49 
   11       253 Dopico Fernandez, Iria        TOLEDO-O Bargas (Toledo            2:17:35   12               56:18    9  3:13:53 

            212 Diego Diez, Susana            CDN Pamplona (Navarra)      Error en tarj.           Error en tarj.               
            249 Arroyo Schnell, Susana        SOTOBOSQUE Soto del Rea            1:58:01    9    Fuera de control               
            453 Barambio Chumillas, Rebeca    FEDO Licencia de prueba   Fuera de control                  1:42:26   12          



DAMAS 18-20-21B  (18)                      

    1        72 Cuellar Álvarez, Mª Henar     CODAN Mérida (Badajoz)               51:30    1               48:21    1  1:39:51 
    2       178 Romera Garcia, Maria Jose     LORCA-O Lorca (Murcia)               58:09    3               58:50    4  1:56:59 
    3       423 Gomez Perez, Begoña           FEDO Licencia de prueba            1:11:42    6               50:14    2  2:01:56 
    4        95 Muñoz Prieto, María Isabel    CODAN Mérida (Badajoz)             1:07:58    5               58:42    3  2:06:40 
    5       263 Rodriguez Gutierrez, Begoña   TOLEDO-O Bargas (Toledo              57:37    2             1:12:48    7  2:10:25 
    6        94 Montes Sánchez, María Del Sol CODAN Mérida (Badajoz)             1:02:51    4             1:15:03   11  2:17:54 
    7       474 Arias Enero, Esther           PEÑA GUARA Huesca                  1:25:27    7             1:14:21   10  2:39:48 
    8         5 Pedrero Hartillo, Carmen      ADOL Mairena del Aljara            1:32:17    9             1:12:10    6  2:44:27 
    9       298 Fuente Casado, Beatriz        COV Valladolid                     1:32:49   10             1:12:55    8  2:45:44 
   10       225 Garcia De La Heras, Irene     RUMBO-MADR Madrid                  1:45:12   14             1:13:34    9  2:58:46 
   11        75 Gascón Valera, Mª José        CODAN Mérida (Badajoz)             1:33:28   11             1:26:46   14  3:00:14 
   12       234 Monsalve Collado, M. Angeles  RUMBO-MADR Madrid                  1:34:46   12             1:30:06   16  3:04:52 
   13       245 Seva Sevilla, Yolanda         SANT JOAN Sant Joan (Al            1:40:29   13             1:27:58   15  3:08:27 
   14       289 Garcia Monreal, Eva           VALENCIA-O La Cañada, P            1:28:38    8             1:41:28   17  3:10:06 
   15       177 Muñoz Macias, Esther          LORCA-O Lorca (Murcia)             1:54:07   16             1:16:10   12  3:10:17 
   16        71 Pérez Muñoz, Mónica           COC Barcelona                      1:50:21   15             1:26:13   13  3:16:34 
   17       150 Blanco Pérez, Ana             FLUVIAL Lugo                       2:05:30   17             1:11:45    5  3:17:15 

            282 Velasco Leal, Conchi          TOTANA-O Totana (Murcia            2:08:45   18      Error en tarj.               



DAMAS 35  (14)                             

    1        65 Amigó Bertran, Anna           COC Barcelona                      1:08:39    1               41:48    1  1:50:27 
    2       288 Romero Martínez, María        TOTANA-O Totana (Murcia            1:28:14    2               54:41    2  2:22:55 
    3       414 Jimenez Baena, Mercedes       Ñ ULTRAFON San Sebastiá            1:47:52    4             1:00:45    4  2:48:37 
    4        15 Sanchez Costa, Paquita        ALHAMA-O Alhama (Murcia            1:42:50    3             1:06:44    6  2:49:34 
    5       393 Blanco Cantero, Malen         ATL.ZAMORA Zamora                  1:53:14    7               57:52    3  2:51:06 
    6       366 Gil Poveda, Yolanda           COUH Huelva                        2:01:56    9             1:10:37    7  3:12:33 
    7       216 Val Gómez, Rosa María         OROS Mataró Barcelona              2:01:37    8             1:20:10    9  3:21:47 

             99 González Muñoz, María Ángeles CODAN Mérida (Badajoz)             1:50:46    5      Error en tarj.               
             29 Sabater Durán, Teresa         BADALONA-O Badalona (Ba     Error en tarj.                  1:11:47    8          
            248 Ureña Perez, Concepcion       SOTOBOSQUE Soto del Rea            2:31:09   10    Fuera de control               
            457 Gonzalez Martinez, Ana Maria  FEDO Licencia de prueba   Fuera de control                  1:59:57   10          
            179 Navarro Acosta, Fina          LORCA-O Lorca (Murcia)             No sale                  1:01:02    5          
            384 Coll Eriksson, Annika         LOS ANGELE Madrid                  No sale         Fuera de control               
            154 Gomez Serra, Sara             GOCAN Alcalá de Henares            1:52:34    6             No sale               



DAMAS 40  (12)                             

    1       122 Asanchez Martinez, Antona     COLIVENC Onil (Alicante            1:02:56    3             1:00:40    1  2:03:36 
    2       180 Murcia Martinez, Amor         LORCA-O Lorca (Murcia)               59:12    1             1:04:42    2  2:03:54 
    3        69 Cervera Serrano, Montserrat   COC Barcelona                        59:27    2             1:20:24    3  2:19:51 
    4       399 Delgado Cecilio, Beatriz      U.ALICANTE San Vicente             1:24:27    4             1:21:01    4  2:45:28 
    5       377 Escribà Moix, Montse          GRIONS San Feliu de Bui            1:35:29    5             1:43:13    6  3:18:42 
    6        39 Macias Marques, Maria Isabel  CDAD REAL Ciudad Real              1:35:57    6             1:59:24    9  3:35:21 
    7        11 De La Rubia Ruano, Begoña     ADYRON Madrid                      2:04:35    7             1:48:05    7  3:52:40 
    8       257 Dengra Tello, Milagros        TOLEDO-O Bargas (Toledo            2:14:34    9             1:53:02    8  4:07:36 

            208 Viudez De Haro, Cati          MURCIA-O Alcantarilla (     Error en tarj.                  1:21:30    5          
             47 Gonzalez Patino, Felicidad    COBI Bilbao                        2:07:18    8    Fuera de control               
            246 Morcillo Laiz, Magdalena      SOTOBOSQUE Soto del Rea            No sale           Error en tarj.               
            462 Guevara Ibañez, Luisa         FEDO Licencia de prueba            No sale         Fuera de control               



DAMAS 45  (9)                              

    1       222 Guerrero Rodríguez, Paqui     OROS Mataró Barcelona              1:00:18    1               59:26    1  1:59:44 
    2       319 Galindo Lopez, Consuelo       VELETA Granada                     1:00:27    2             1:02:41    2  2:03:08 
    3         2 Saavedra Garcia, Mª Elena     ADOL Mairena del Aljara            1:19:08    5             1:12:06    4  2:31:14 
    4        56 Triquell Salomé, Reis         COC Barcelona                      1:13:58    4             1:20:23    6  2:34:21 
    5       121 Brotons Sanchis, Amparo       COLIVENC Onil (Alicante            1:21:27    6             1:13:01    5  2:34:28 
    6        55 Canal Pei, Geni               COC Barcelona                      1:39:58    7             1:05:15    3  2:45:13 

            318 Albert Arpa, Aurora           VELETA Granada                     1:02:07    3      Error en tarj.               
            258 Melgarejo Garcia, Carmen      TOLEDO-O Bargas (Toledo            2:24:51    9             No sale               
            455 Carrascosa Baeza, Covadonga   FEDO Licencia de prueba            2:07:44    8             No sale               



DAMAS 50  (6)                              

    1        58 Cristòfol Nadal, Carme        COC Barcelona                        56:39    3               48:51    1  1:45:30 
    2       290 Perona Morales, Carmen        VALENCIA-O La Cañada, P              48:33    1             1:03:14    4  1:51:47 
    3        76 Fernández Fernández, Eulalia  CODAN Mérida (Badajoz)             1:04:46    5               52:25    2  1:57:11 
    4        66 Gri Espinagosa, Teresa        COC Barcelona                      1:00:01    4               58:42    3  1:58:43 
    5       123 Gil Poveda, Ada               COLIVENC Onil (Alicante            1:24:35    6             1:42:43    5  3:07:18 

            242 Pastor Sanchez, Piedad        SANT JOAN Sant Joan (Al              52:57    2      Error en tarj.               



DAMAS 55  (1)                              

    1       333 Sanz Barcelo, Amalia          VILLENA-O Villena (Alic            1:06:32    1             1:11:06    1  2:17:38 



DAMAS ÉLITE  (12)                          

    1        27 Fernandez Valledor, Annabel   BADALONA-O Badalona (Ba            1:19:56    1               36:01    1  1:55:57 
    2       239 Ruiz Alonso, Esmeralda        SANT JOAN Sant Joan (Al            1:36:10    2               48:23    6  2:24:33 
    3       236 Marinas Rojo, Montserrat      RUMBO-MADR Madrid                  1:42:41    3               43:46    2  2:26:27 
    4       308 Vandermeulen, Severine        COV Valladolid                     1:44:56    5               44:01    3  2:28:57 
    5       171 Espeso Gayte, Elena           IMPER-BUFF Madrid                  1:42:42    4               46:34    5  2:29:16 
    6       380 Menchón Mateo, Maria Jesus    LOS ANGELE Madrid                  1:55:49    6               52:11    7  2:48:00 
    7       124 Gil Sanchez, Eva              COLIVENC Onil (Alicante            1:58:09    7               54:20    9  2:52:29 
    8       193 Marí I Marín, Mª Angeles      MANZANARES Manzanares (            2:06:43    9               46:17    4  2:53:00 
    9       321 Megías Nogales, Belén         VELETA Granada                     2:02:54    8               53:41    8  2:56:35 
   10       334 Samper Sanz, Rosa Ana         VILLENA-O Villena (Alic            2:11:47   10             1:03:45   11  3:15:32 
   11       198 Garrido Hens, Eva             MANZANARES Manzanares (            2:57:31   11               56:24   10  3:53:55 

            309 Girona Cejudo, Sonia          COV Valladolid            Fuera de control                  1:12:51   12          



HOMBRES 12  (15)                           

    1       390 Gil Marcos, Eduardo           TJALVE Arcos de la Llan              22:11    1               23:53    1    46:04 
    2        16 Romero Sanchez, Javier        ALHAMA-O Alhama (Murcia              24:58    2               33:17    3    58:15 
    3       407 Lopez Ruiz, Manuel            O-LOS PINO Algeciras (C              29:35    3               33:57    4  1:03:32 
    4       160 Corral Suarez, Alvaro         GOCAN Alcalá de Henares              41:32    9               27:28    2  1:09:00 
    5        34 Benitez Macias, Carlos        CDAD REAL Ciudad Real                35:45    7               35:55    6  1:11:40 
    6       324 Perez Aguilera, Alonso        VELETA Granada                       35:07    5               38:13    7  1:13:20 
    7       119 Vila Sempere, Borja           COLIVENC Onil (Alicante              35:23    6               40:31   10  1:15:54 
    8       120 Ramal Barea, Ismael           COLIVENC Onil (Alicante              44:35   10               35:29    5  1:20:04 
    9       268 Patiño Deniz, Nicolas         TOLEDO-O Bargas (Toledo              39:37    8               42:20   11  1:21:57 
   10       231 Florin Del Olmo, Alejandro    RUMBO-MADR Madrid                    45:52   11               40:09    9  1:26:01 
   11       164 Montero Carceles, Elmar       GODIH Albacete                       34:45    4               53:59   13  1:28:44 
   12       339 Bañon Hernandez, Jose Fco.    VILLENA-O Villena (Alic              50:05   13               40:08    8  1:30:13 
   13        25 Hernández Martínez, Adrian    ASON Santomera (Murcia)              46:31   12               49:58   12  1:36:29 

             21 Simon Mendivil, Unai          COA Vitoria                          53:30   14      Error en tarj.               
            100 Lama Arenales, Juan           CODAN Mérida (Badajoz)             1:05:54   15      Error en tarj.               



HOMBRES 14  (17)                           

    1       241 Jurado Alonso, Manuel         SANT JOAN Sant Joan (Al              32:01    1               28:20    1  1:00:21 
    2       118 Vila Sempere, Oscar           COLIVENC Onil (Alicante              44:24    3               37:02    3  1:21:26 
    3        20 Simon Mendivil, Asier         COA Vitoria                          47:12    4               34:42    2  1:21:54 
    4       336 Soriano Ramal, Manuel         VILLENA-O Villena (Alic              49:30    8               39:24    4  1:28:54 
    5       270 Rodriguez Corrochano, Diego   TOLEDO-O Bargas (Toledo              42:19    2               46:50    8  1:29:09 
    6       176 Mateos Lopez, David           LORCA-O Lorca (Murcia)               48:05    5               46:06    7  1:34:11 
    7       175 Manzanares Mulero, Moises     LORCA-O Lorca (Murcia)               49:17    7               45:56    6  1:35:13 
    8       335 Catalan Garcia, Samuel        VILLENA-O Villena (Alic              56:17    9               40:13    5  1:36:30 
    9       337 Ayelo Sanchez, Fernando       VILLENA-O Villena (Alic              48:39    6               51:52   10  1:40:31 
   10       341 Merida Sanchis, Sergio        VILLENA-O Villena (Alic            1:02:56   12               47:27    9  1:50:23 
   11       101 Valiente Franco, Alejandro    CODAN Mérida (Badajoz)             1:02:29   11             1:07:00   13  2:09:29 
   12       102 Lanzos Gil, Andoni            CODAN Mérida (Badajoz)             1:10:31   13             1:02:11   12  2:12:42 
   13        18 Romero Clares, Elias          ALHAMA-O Alhama (Murcia            1:21:36   15             1:13:58   14  2:35:34 
   14       148 Bellón Santos, Manuel A.      FLUVIAL Lugo                       1:27:37   16             1:15:20   15  2:42:57 
   15       411 Alvarez Alvarez, Jorge        LA BRUJULA Cangas de On            1:12:42   14             1:31:03   16  2:43:45 

            410 Valdés Carriles, Ignacio      LA BRUJULA Cangas de On              58:43   10      Error en tarj.               
             41 Ruiz Retamal, Victor Manuel   CDAD REAL Ciudad Real              No sale                  1:01:46   11          



HOMBRES 16  (14)                           

    1        62 Ràfols Perramon, Pol          COC Barcelona                      1:05:10    2               33:13    3  1:38:23 
    2       137 Garcia De Agueda, Alfonso     CORZO Aranda de Duero (            1:11:19    3               33:42    4  1:45:01 
    3       360 Rodriguez Gonzalez, Hugo      COUH Huelva                        1:20:29    6               29:02    1  1:49:31 
    4       256 Garcia Dengra, Ricardo        TOLEDO-O Bargas (Toledo            1:20:14    5               32:04    2  1:52:18 
    5       115 Ramal Barea, Ivan             COLIVENC Onil (Alicante            1:15:26    4               44:00    8  1:59:26 
    6       260 Higueras Lara, Alfonso        TOLEDO-O Bargas (Toledo            1:27:21    7               44:03   10  2:11:24 
    7       146 Varela Paz, Borja             FLUVIAL Lugo                       1:31:31    8               44:01    9  2:15:32 
    8       132 Abderrahamán Elena, Ismael    COMA Málaga                        1:34:00    9               47:31   12  2:21:31 
    9         3 Garcia Saavedra, Pablo        ADOL Mairena del Aljara            1:47:29   10               41:09    6  2:28:38 
   10       226 Garcia De La Heras, Victor    RUMBO-MADR Madrid                  2:08:16   11               42:13    7  2:50:29 
   11       147 Villafruela Otero, Javier     FLUVIAL Lugo                       2:11:08   12               47:16   11  2:58:24 
   12       314 Madroño Rivero, Jose Pablo    COV Valladolid                     2:24:06   13             1:03:59   13  3:28:05 

            361 Rodriguez Gonzalez, Eliot     COUH Huelva                 Error en tarj.                    39:01    5          
             60 Serrallonga Arqués, Marc      COC Barcelona                        56:52    1             No sale               



HOMBRES 18A  (11)                          

    1       131 Abderrahamán Elena, Nabil     COMA Málaga                        1:13:25    2               37:51    2  1:51:16 
    2       142 Garcia De Agueda, Luis Miguel CORZO Aranda de Duero (            1:11:34    1               44:14    4  1:55:48 
    3        85 Martín García, Miguel Ángel   CODAN Mérida (Badajoz)             1:17:02    4               43:41    3  2:00:43 
    4       117 Blanes Reig, Andreu           COLIVENC Onil (Alicante            1:14:34    3               48:05    6  2:02:39 
    5       116 Martinez Perez, Antonio       COLIVENC Onil (Alicante            1:31:09    6               35:18    1  2:06:27 
    6         8 Martín De Los Ríos, Jaime     ADYRON Madrid                      1:27:15    5               45:44    5  2:12:59 
    7       332 Martinez Torro, Juan Pedro    VILLENA-O Villena (Alic            1:55:07    7             1:01:16    7  2:56:23 
    8        35 Fernandez Vegue Garcia, Carlo CDAD REAL Ciudad Real              1:59:29    8             1:12:56   10  3:12:25 
    9       213 Armendariz Vidaurre, Unai     CDN Pamplona (Navarra)             2:12:42    9             1:02:02    8  3:14:44 
   10        42 Cortazar Gallicchio, Hernan   CDAD REAL Ciudad Real              2:14:31   10             1:11:26    9  3:25:57 

            200 Martín Pastor, Alejandro      MONTE EL P Madrid                  2:17:55   11             No sale               



HOMBRES 20A  (8)                           

    1       130 Nogueira De La Muela, Luis    COMA Málaga                        1:20:18    3               47:27    1  2:07:45 
    2         7 Martín De Los Ríos, Daniel    ADYRON Madrid                      1:18:30    1               55:18    2  2:13:48 
    3       331 Merida Sanchis, Juan Manuel   VILLENA-O Villena (Alic            1:20:06    2             1:02:16    4  2:22:22 
    4        33 Rodriguez Santos, Dario       CDAD REAL Ciudad Real              1:32:26    4               56:44    3  2:29:10 
    5       354 Gonzalez Barahona, Javier     ALCON Astorga (León)               1:47:55    5             1:14:58    6  3:02:53 
    6        40 Fernandez Elvira, Alverto     CDAD REAL Ciudad Real              2:18:23    8             1:05:55    5  3:24:18 
    7       255 Garcia Dengra, Arturo         TOLEDO-O Bargas (Toledo            2:07:10    6             1:22:06    8  3:29:16 
    8       161 Almodóvar Peña, Javier Emilio GODIH Albacete                     2:13:35    7             1:17:20    7  3:30:55 



HOMBRES 21A  (36)                          

    1       183 Ferra Murcia, Raul            LORCA-O Lorca (Murcia)             1:12:28    1               36:34    1  1:49:02 
    2       342 Agulló Musons, Aleu           XINOXANO Barcelona                 1:13:50    2               39:00    2  1:52:50 
    3       215 Collon, Eric                  CDN Pamplona (Navarra)             1:21:07    4               42:51    4  2:03:58 
    4       388 Mediavilla Ruiz, Jose Maria   RIO CARRIÓ Palencia                1:19:56    3               44:42    7  2:04:38 
    5       352 Hernandez Fernández, Antonio  ALCON Astorga (León)               1:21:27    5               45:06    9  2:06:33 
    6       383 Yovkov, Todor                 LOS ANGELE Madrid                  1:26:44    9               41:35    3  2:08:19 
    7        52 Ormaza Atxa, Sabin            COBI Bilbao                        1:24:48    8               44:54    8  2:09:42 
    8       108 Arrese Revuelto, David        CODAN Mérida (Badajoz)             1:22:10    6               47:53   15  2:10:03 
    9       408 Perez Diaz, Jonay             LA BRUJULA Cangas de On            1:24:43    7               47:26   13  2:12:09 
   10       305 Nieto Calvo, Jesus            COV Valladolid                     1:27:13   10               45:58   11  2:13:11 
   11       220 Sunyol Lisón, Jordi           OROS Mataró Barcelona              1:29:21   11               45:46   10  2:15:07 
   12       295 Regidor Perona, Enric         VALENCIA-O La Cañada, P            1:32:58   12               44:26    6  2:17:24 
   13       185 Giner Martinez, Joaquin       LORCA-O Lorca (Murcia)             1:39:40   14               47:52   14  2:27:32 
   14       173 Pavel, Claudiu                IMPER-BUFF Madrid                  1:48:53   21               44:09    5  2:33:02 
   15       182 Cases Lopez, Vicente Pascual  LORCA-O Lorca (Murcia)             1:42:35   17               50:36   17  2:33:11 
   16       294 Tello Lacal, Alex             VALENCIA-O La Cañada, P            1:40:57   15               52:54   19  2:33:51 
   17       211 Urquizu Barasoain, Jorge      CDN Pamplona (Navarra)             1:36:22   13               58:43   24  2:35:05 
   18       109 Vega Carvajal, Emilio José    CODAN Mérida (Badajoz)             1:49:58   22               46:24   12  2:36:22 
   19        82 Carrón De La Calle, Ángel     CODAN Mérida (Badajoz)             1:45:47   20               52:01   18  2:37:48 
   20        70 Masana Gil, Jordi             COC Barcelona                      1:41:43   16               57:13   22  2:38:56 
   21       392 Casas Gonzalez, Cesareo       ATL.ZAMORA Zamora                  1:42:54   18               56:38   20  2:39:32 
   22        68 López Cervera, Jordi          COC Barcelona                      1:53:53   25               49:01   16  2:42:54 
   23       389 Garcia Crespo, Jacinto        RIO CARRIÓ Palencia                1:43:07   19             1:02:47   30  2:45:54 
   24       313 Miera Salazar, Tomas          COV Valladolid                     1:53:46   24               57:07   21  2:50:53 
   25       141 Nanclares Izcara, Bernardo    CORZO Aranda de Duero (            1:51:28   23             1:00:39   28  2:52:07 
   26       240 Brotons Pastor, Manuel        SANT JOAN Sant Joan (Al            1:58:49   26               58:46   25  2:57:35 
   27        83 Delgado González, Ismael      CODAN Mérida (Badajoz)             1:59:22   27               58:34   23  2:57:56 
   28       184 Giner Correas, Joaquin        LORCA-O Lorca (Murcia)             2:09:10   29             1:02:19   29  3:11:29 
   29       244 Gallego Amores, Santiago      SANT JOAN Sant Joan (Al            2:15:35   31               58:56   26  3:14:31 
   30       382 Ceca De Las Heras, Fernando   LOS ANGELE Madrid                  2:09:47   30             1:06:40   32  3:16:27 
   31       293 Marti Lecue, Jorge            VALENCIA-O La Cañada, P            2:23:42   32             1:07:02   33  3:30:44 
   32       417 Tamarit Suay, Jose Antonio    COCC Valencia                      2:27:56   33             1:11:57   34  3:39:53 
   33        46 Camarena Nuñez, Alonso        CDAD REAL Ciudad Real              2:39:15   34             1:05:28   31  3:44:43 
   34       357 Peñaranda Marcos, Tomas       CRON Logroño                       2:53:04   35               59:56   27  3:53:00 

            385 Trigales Delgado, Ivan        LOS ANGELE Madrid                  No sale                  1:14:36   35          
            140 Arranz Rodriguez, Nicolas     CORZO Aranda de Duero (            2:08:56   28             No sale               



HOMBRES 18-20-21B  (45)                    

    1       444 Totusaus Gargallo, Benet      FEDO Licencia de prueba              49:25    3               29:04    1  1:18:29 
    2       304 Tejero Rioseras, Ignacio      COV Valladolid                       47:16    1               35:50    8  1:23:06 
    3       397 Salinas Martínez, Gabriel     U.ALICANTE San Vicente               49:07    2               34:09    4  1:23:16 
    4       356 Jimenez Jimenez, Rodrigo      ALCON Astorga (León)                 51:27    5               34:28    5  1:25:55 
    5       370 Curriu, Pau                   GRIONS San Feliu de Bui              57:37    8               31:01    2  1:28:38 
    6       138 Angulo De Pablo, Eduardo      CORZO Aranda de Duero (              54:46    6               36:04   10  1:30:50 
    7       303 Sanchez Garcia, Raimundo      COV Valladolid                       56:27    7               36:12   11  1:32:39 
    8       104 Rubias Rodríguez, Emilio Migu CODAN Mérida (Badajoz)               58:53    9               36:52   14  1:35:45 
    9       233 Perez Andres, Miguel A.       RUMBO-MADR Madrid                  1:01:26   10               35:57    9  1:37:23 
   10       156 Albarran Esteban, Carlos      GOCAN Alcalá de Henares            1:03:13   11               35:26    7  1:38:39 
   11       181 Girona Belmonte, Miguel       LORCA-O Lorca (Murcia)             1:05:49   16               36:26   12  1:42:15 
   12       374 Castro Noms, Ruben            GRIONS San Feliu de Bui            1:08:39   22               34:57    6  1:43:36 
   13       302 Delgado Alfaro, Francisco     COV Valladolid                     1:07:29   21               41:12   16  1:48:41 
   14       291 Bellver Navarro, Jorge        VALENCIA-O La Cañada, P            1:03:38   12               45:08   20  1:48:46 
   15       218 Comerma Gómez, Daniel         OROS Mataró Barcelona              1:18:17   26               34:01    3  1:52:18 
   16       235 Dominguez Berjon, Jose        RUMBO-MADR Madrid                  1:07:28   20               45:15   21  1:52:43 
   17       197 Muñoz Agüera, Enrique         MANZANARES Manzanares (            1:05:19   13               47:54   27  1:53:13 
   18       395 Acame Poveda, Carlos          U.ALICANTE San Vicente             1:07:02   18               47:59   28  1:55:01 
   19       381 Martin Caro, Carlos           LOS ANGELE Madrid                  1:05:19   13               51:06   31  1:56:25 
   20       398 Crespo Asunción, Rafael       U.ALICANTE San Vicente             1:14:37   24               42:10   17  1:56:47 
   21       312 Briso-Montiano Morales, Julio COV Valladolid                     1:22:05   28               36:51   13  1:58:56 
   22       386 Sanz Rosa, Alberto            LOS ANGELE Madrid                  1:13:22   23               45:50   22  1:59:12 
   23       473 Genis Blanch, J.María         PEÑA GUARA Huesca                  1:19:24   27               46:03   24  2:05:27 
   24       300 Baciero Gonzalez, Oscar       COV Valladolid                     1:24:06   29               42:30   18  2:06:36 
   25       396 Gallardo Albajar, Miguel      U.ALICANTE San Vicente             1:28:59   34               42:41   19  2:11:40 
   26       105 Eslava Cotano, José  Antonio  CODAN Mérida (Badajoz)             1:27:13   32               46:25   25  2:13:38 
