Pos Dorsal Nombre Club E1 E2 Tiempo
D-12 (8)
1 415 Molina García Pozuelo, Marta MANZANARES Ciudad Real 33:54 1 25:49 2 59:43
2 230 Garcia Vendrell, Sheila CORRECAMIN Valencia 41:32 3 36:10 4 1:17:42
3 663 Gil Marcos, Harshitha TJALVE Burgos 40:21 2 38:21 6 1:18:42
4 703 Soriano García, Lorena TOLEDO-O Toledo 53:53 4 37:30 5 1:31:23
5 229 Garcia Vendrell, Ainhoa CORRECAMIN Valencia 1:01:37 5 53:54 8 1:55:31
159 Esteve Silvestre, Paula COLIVENC Alicante en tarj. 51:32 7
490 Nieto Lain, Andrea O-CIUDAD R Ciudad Real en tarj. 32:11 3
582 Kundratova, Lucie SCM HANA Czech Republi 19:42 1
D-14 (7)
1 530 López Ruiz, Ángeles O-SAN ROQU Cádiz 42:33 1 29:47 1 1:12:20
2 146 Asensi Bodí, Mariola COLIVENC Alicante 49:03 2 35:20 3 1:24:23
3 731 Sánchez Bishop, Rosa TOTANA-O Murcia 57:18 4 29:50 2 1:27:08
4 112 Alarcón Casabella, Laura COB Barcelona 57:08 3 41:22 5 1:38:30
5 725 Navarro Moreno, Marta TOTANA-O Murcia 1:15:42 6 37:58 4 1:53:40
6 162 García Bernabeu, Irene COLIVENC Alicante 1:27:43 7 41:48 6 2:09:31
149 Berenguer Sanchis, Raquel COLIVENC Alicante 1:06:31 5
D-16 (9)
1 481 Martín Serrano, Jara NAVALCAN-O Toledo 1:07:25 1 35:09 4 1:42:34
2 702 Soriano Garcia, Veronica TOLEDO-O Toledo 1:10:46 2 33:14 2 1:44:00
3 420 Chystyakova, Yevheniya MAXIMUS Madrid 1:11:37 3 33:38 3 1:45:15
4 24 Rojas Jiménez, Elena ALABARDA-O Madrid 1:16:58 4 35:21 5 1:52:19
5 861 Soriano Ramal, Maria VILLENA-O Alicante 1:28:38 7 30:33 1 1:59:11
6 664 Gil Marcos, Maria TJALVE Burgos 1:22:34 6 36:53 6 1:59:27
7 249 Gonzalez Martinez, Marina E D ALCON León 1:21:54 5 40:57 8 2:02:51
8 488 Benítez Macias, Patricia O-CIUDAD R Ciudad Real 1:54:35 8 39:35 7 2:34:10
966 Nuñez Victoria, Paula -Vacante- -Vacante- No sale 45:15 9
D-18/20B (1)
1 491 Ortiz Benitez, Izcel Lorena O-CIUDAD R Ciudad Real 2:30:27 1 58:52 1 3:29:19
D-18A (24)
1 519 Leandersson, Malin OK TYR Sweden 55:25 2 24:27 1 1:19:52
2 757 Haniszewska, Angelika UKS TUKAN Poland 57:23 4 27:16 2 1:24:39
3 516 Gustavsson, Hanna OK TYR Sweden 56:45 3 30:25 4 1:27:10
4 628 Skoog, Sanna SUN-O/ KIL Sweden 53:54 1 35:28 13 1:29:22
5 327 Hoppe, Rebecka IF THOR Sweden 1:00:16 5 34:50 11 1:35:06
6 121 Illa Camps, Maria COC Barcelona 1:07:18 7 29:58 3 1:37:16
7 514 Von Essen, Fredrika OK LINNÉ Sweden 1:07:54 8 33:30 6 1:41:24
8 505 Bäck, Emelie OK KULLING Sweden 1:03:09 6 39:29 18 1:42:38
9 346 Bengtsson, Maria LÅNGHUNDRA Sweden 1:09:16 9 34:09 8 1:43:25
10 344 Hahne, Linnéa INSJÖNS IF Sweden 1:10:24 10 35:52 15 1:46:16
11 756 Burdyna, Dominika UKS TUKAN Poland 1:12:17 14 34:01 7 1:46:18
12 669 Botica Artalejo, Elena TOLEDO-O Toledo 1:13:08 15 33:13 5 1:46:21
13 517 Gustavsson, Sofie OK TYR Sweden 1:11:55 12 34:36 10 1:46:31
14 696 Rodriguez Corrochano, María TOLEDO-O Toledo 1:10:55 11 36:46 17 1:47:41
15 837 Bañón Hernández, Pilar VILLENA-O Alicante 1:11:55 12 35:47 14 1:47:42
16 150 Berenguer Sanchis, Sofía COLIVENC Alicante 1:15:22 16 34:53 12 1:50:15
17 512 Sjögren, Sofia OK KULLING Sweden 1:16:24 17 34:10 9 1:50:34
18 315 Guillen Escribà, Andrea GO-XTREM Girona 1:21:59 18 36:15 16 1:58:14
19 67 Loro Sansa, Núria BADALONA-O Barcelona 1:30:04 20 43:20 19 2:13:24
20 61 Pettersson, Sofia ATTUNDA OR Sweden 1:25:25 19 49:37 20 2:15:02
21 642 Stafström, Teresa SUN-O/ VÄS Sweden 1:37:56 21 50:01 21 2:27:57
22 683 Martin Cruz, Maria TOLEDO-O Toledo 1:55:24 22 53:07 23 2:48:31
655 Suarez Rodriguez, Mª Carmen SURCO Almería 2:01:15 23 en tarj.
808 Brunnberg, Elin VALLENTUNA Sweden No sale 50:03 22
D-20A (17)
1 691 Patiño Déniz, Carmen TOLEDO-O Toledo 1:08:34 2 37:13 1 1:45:47
2 160 Feliciano Sanjuan, Violeta COLIVENC Alicante 1:08:31 1 39:49 3 1:48:20
3 686 Martín De Los Ríos De La, Silvi TOLEDO-O Toledo 1:23:25 5 46:31 5 2:09:56
4 138 Martín Jiménez, Raquel CODAN EXTR Badajoz 1:31:19 6 46:32 6 2:17:51
5 830 Guijo Alonso, Marta VIA PLATA Cáceres 1:36:24 9 45:46 4 2:22:10
6 248 Aguirre Vidal, Naiara E D ALCON León 1:34:44 7 50:48 11 2:25:32
7 153 Camarasa Pérez, Ana COLIVENC Alicante 1:36:13 8 49:21 9 2:25:34
8 65 Baus Samaranch, Clàudia BADALONA-O Barcelona 1:43:25 10 49:47 10 2:33:12
9 427 Núñez Cánovas, Joana MONTE EL P Madrid 1:44:30 12 53:47 12 2:38:17
10 733 Segura López, Carolina TOTANA-O Murcia 1:44:01 11 1:10:08 14 2:54:09
147 Asensi Bodí, Sara COLIVENC Alicante 1:18:33 3 en tarj.
727 Ortiz Méndez, Irene TOTANA-O Murcia en tarj. 1:28:57 15
809 Hammas, Katarina VÄSBY OK Sweden 1:22:32 4 en tarj.
578 Borankova, Karolina SCM HANA Czech Republi 48:56 8
581 Horvatova, Hana SCM HANA Czech Republi 58:01 13
585 Prochazkova, Marie SCM HANA Czech Republi 38:23 2
589 Tesarova, Marcela SCM HANA Czech Republi 47:39 7
D-21A (39)
1 37 Sánchez Bruns, Marta ALIGOTS Girona 1:01:35 1 29:59 1 1:31:34
2 633 Zwiker, Katja SUN-O/ OLG Switzerland 1:08:23 3 33:30 5 1:41:53
3 211 Gil De La Vega, Paula COMA Málaga 1:10:36 5 34:12 8 1:44:48
4 372 López García, Laura LORCA-O Murcia 1:06:04 2 38:46 18 1:44:50
5 179 Rico Mira, Luisa COLIVENC Alicante 1:14:11 7 31:12 2 1:45:23
6 31 Bonmatí Coll, Ester ALIGOTS Girona 1:12:19 6 34:01 6 1:46:20
7 68 Novoa Barbosa, Silvia BADALONA-O Barcelona 1:09:48 4 38:10 15 1:47:58
8 613 San Juan De Castro, Azucena SOTOBOSQUE Madrid 1:23:12 11 33:23 4 1:56:35
9 116 Serra Sala, Laura COB Barcelona 1:23:34 13 34:15 9 1:57:49
10 575 Rutea López, Mónica SANT JOAN Alicante 1:25:07 14 34:05 7 1:59:12
11 576 Sánchez Tovar, Leticia SANT JOAN Alicante 1:26:41 15 32:32 3 1:59:13
12 5 Arjona Aldana, Mireia ADOL Sevilla 1:23:32 12 36:57 13 2:00:29
13 537 Plata Fernández, Margarita PEÑA GUARA Huesca 1:21:44 9 39:28 20 2:01:12
14 658 Campos Sampedro, Raquel Ana T TRAGAME Madrid 1:20:18 8 43:07 25 2:03:25
15 135 Alonso Muñoz, Lidia CODAN EXTR Badajoz 1:30:07 18 36:13 11 2:06:20
16 250 Mayordomo Mernes, Cristina ENTREBALIZ Madrid 1:27:42 17 39:13 19 2:06:55
17 690 Moreno Rodríguez, Carmen TOLEDO-O Toledo 1:27:06 16 41:18 23 2:08:24
18 1045 Vega Carvajal, Verónica CODAN EXTR Badajoz 1:32:26 20 38:27 16 2:10:53
19 970 Viniegra Aguilera, Marta CODAN EXTR Badajoz 1:36:18 23 34:38 10 2:10:56
20 763 Del Moral Delgado, Beatriz U.ALICANTE Alicante 1:33:44 22 37:15 14 2:10:59
21 1 Blázquez Navarro, Blanca ADCON Castellón 1:32:37 21 38:45 17 2:11:22
22 189 Albaladejo Ríos, María COLMENAR Madrid 1:39:17 27 36:48 12 2:16:05
23 540 Juan Suárez, Lida RAIDERMANI Alicante 1:30:35 19 47:06 27 2:17:41
24 432 Mata Medina Medina, Judit MONTSANT Tarragona 1:37:23 25 41:31 24 2:18:54
25 790 Guerín Bonet, Sara UVALENCIA Valencia 1:39:53 28 40:21 22 2:20:14
26 422 Alba Isasi, María Teresa MONTE EL P Madrid 1:36:18 23 43:57 26 2:20:15
27 164 Gil I Sánchez, Eva COLIVENC Alicante 1:37:57 26 52:01 31 2:29:58
28 767 García Domene, Mari Carmen U.ALICANTE Alicante 1:53:26 31 39:30 21 2:32:56
29 748 Martorell Font, Gemma UEVIC Barcelona 1:48:50 29 47:28 28 2:36:18
30 463 Mondejar Gómez, Fuensanta MURCIA-O Murcia 1:51:22 30 54:39 35 2:46:01
31 689 Martín-Albo Rodríguez-Es, Ana TOLEDO-O Toledo 2:07:52 33 48:50 30 2:56:42
32 873 Montes Sánchez, Marisol ZAMORA-O Zamora 2:12:18 35 48:33 29 3:00:51
33 800 García León, Raquel VALENCIA-O Valencia 2:10:46 34 52:02 32 3:02:48
34 213 González López, Susana COMA Málaga 2:17:36 36 54:15 34 3:11:51
35 971 Garcia Domene, Ana U.ALICANTE Alicante 2:31:11 37 58:15 36 3:29:26
391 Romera García, María José LORCA-O Murcia 1:22:46 10 en tarj.
431 Delgado Morant Morant, Loli MONTSANT Tarragona 1:54:01 32 en tarj.
753 Serrat Grané, Alba UEVIC Barcelona en tarj. 1:15:35 37
795 Roig Oliver, Maria Magdalena UVALENCIA Valencia en tarj. 53:18 33
D-21B (29)
1 190 Alonso Fernandez, Yaiza Maria COLMENAR Madrid 1:09:27 1 43:14 5 1:52:41
2 350 Berná Cerdá, Susana Victoria LORCA-O Murcia 1:15:47 2 45:13 7 2:01:00
3 482 Muñoz Bardera, Irene NAVALCAN-O Toledo 1:29:36 5 38:40 2 2:08:16
4 203 Merino Sánchez, Beatriz COLMENAR Madrid 1:27:29 4 41:19 4 2:08:48
5 739 Tudela Romero, Raquel TOTANA-O Murcia 1:32:30 6 41:07 3 2:13:37
6 786 Alfaro García, Dori UVALENCIA Valencia 1:39:15 11 36:22 1 2:15:37
7 397 Sifuentes Carranza, María LORCA-O Murcia 1:33:19 7 45:42 8 2:19:01
8 289 Felipe Gómez, Llanos GODIH Albacete 1:37:37 10 43:20 6 2:20:57
9 102 Ponce Yuste, Amparo CDP-O Valladolid 1:35:34 8 48:01 9 2:23:35
10 477 Guadalix Arribas, Isabel NAVALCAN-O Toledo 1:36:40 9 48:31 10 2:25:11
11 285 Palomares González, Ana Belén GOCAN Madrid 1:39:42 12 58:50 19 2:38:32
12 453 Jiménez-Cervantes Arnao, Paz MURCIA-O Murcia 1:49:28 14 51:46 13 2:41:14
13 521 Gascón Valera, María José ORIENTIJOT Cuenca 1:41:50 13 1:04:59 20 2:46:49
14 2 Gómez Tena, Maria Pilar ADCON Castellón 2:05:07 16 51:22 12 2:56:29
15 258 López Martín, Gádor F.O.R.M. Murcia 2:07:12 19 49:28 11 2:56:40
16 796 Zevallos Calizaya, Veronika UVALENCIA Valencia 2:02:45 15 1:08:02 24 3:10:47
17 87 Rubio Provencio, Gema CALASPARRA Murcia 2:05:36 17 1:06:20 21 3:11:56
18 802 Martínez Tornero, Diana VALENCIA-O Valencia 2:18:03 21 56:55 15 3:14:58
19 768 Guillén Vidal, Victoria U.ALICANTE Alicante 2:10:03 20 1:06:33 22 3:16:36
20 569 González Marco, Patricia SANT JOAN Alicante 2:06:23 18 1:19:36 25 3:25:59
21 799 García Guerra, Ana VALENCIA-O Valencia 2:30:50 22 55:58 14 3:26:48
22 568 Gonzalez Marco, Isabel SANT JOAN Alicante 2:34:19 23 1:07:05 23 3:41:24
23 654 Sánchez Plaza, Silvia SURCO Almería 2:59:43 25 57:19 16 3:57:02
33 Farrés Serra, Núria ALIGOTS Girona en tarj. 57:59 18
371 López De Mota Pérez, Mari Cruz LORCA-O Murcia en tarj. 57:38 17
376 Martínez Martínez, Narcisa LORCA-O Murcia 1:16:23 3
379 Martínez Sánchez, Carolina LORCA-O Murcia en tarj.
395 Sánchez Ruiz, María LORCA-O Murcia 2:36:06 24
643 Arias Gonzalez, Rosa María SURCO Almería en tarj.
D-35A (20)
1 19 Jiménez Baena, Mercedes ALABARDA-O Madrid 1:08:37 1 34:47 3 1:43:24
2 202 Martin Iglesias, Maria Jose COLMENAR Madrid 1:14:05 4 29:20 1 1:43:25
3 815 Gutierrez Sanchez, Marisol VELETA Granada 1:09:46 2 34:56 4 1:44:42
4 710 Barceló Otalora, María Teresa TOTANA-O Murcia 1:11:32 3 41:09 10 1:52:41
5 335 Jiménez Jiménez, Mónica IMPERDIBLE Madrid 1:17:04 5 38:56 6 1:56:00
6 747 Illamola Colomer, Adela UEVIC Barcelona 1:18:25 6 41:07 9 1:59:32
7 871 Blanco Cantero, Malen ZAMORA-O Zamora 1:20:50 7 40:32 7 2:01:22
8 86 Poveda Navarro, Ana Rosa CALASPARRA Murcia 1:27:00 11 38:32 5 2:05:32
9 751 Padrós Rombouts, Ingrid UEVIC Barcelona 1:32:24 12 34:22 2 2:06:46
10 746 Güell Rovira, Virginia UEVIC Barcelona 1:26:58 10 42:08 12 2:09:06
11 192 Barthelemy -, Maud COLMENAR Madrid 1:25:05 9 45:42 15 2:10:47
12 323 Toll Clos, Silvia GO-XTREM Girona 1:34:13 14 40:59 8 2:15:12
13 404 Martín Jiménez, Gema LOS ANGELE Madrid 1:35:31 16 47:33 16 2:23:04
14 864 Buscart Piñot, Montserrat XINOXANO Barcelona 1:42:51 17 41:29 11 2:24:20
15 661 Gavela Ramos, Alba TJALVE Burgos 1:43:31 18 44:38 13 2:28:09
16 866 Chinchilla Martinez, Rocio YECLA Murcia 1:34:41 15 1:04:41 18 2:39:22
17 137 Garrido González, Rosana CODAN EXTR Badajoz 2:01:55 19 45:08 14 2:47:03
18 777 Calvo Ruiz, Ana Belén UPV-O Valencia 2:02:27 20 53:41 17 2:56:08
812 Cobos Barrera, Enriqueta VELETA Granada 1:33:01 13 en tarj.
840 Borisova, Julia VILLENA-O Alicante 1:24:25 8
D-35B (25)
1 553 Calle Hoya, Noemí RUMBO-MADR Madrid 1:03:16 1 36:18 6 1:39:34
2 107 Carbonell Martin, Belen CEAM IBI-O Alicante 1:13:37 2 30:12 1 1:43:49
3 499 Ducoure Caro, Verónica O-GETAFE Madrid 1:18:15 3 31:09 2 1:49:24
4 593 Carmona Álvarez, Ana SENDA Murcia 1:22:16 5 33:42 4 1:55:58
5 205 Pérez Riofrio, Ana Belen COLMENAR Madrid 1:19:49 4 36:58 8 1:56:47
6 728 Perez Merlos, Paula TOTANA-O Murcia 1:24:57 6 37:10 9 2:02:07
7 383 Ochotorena Ramírez, Maria Jose LORCA-O Murcia 1:29:07 7 38:45 11 2:07:52
8 480 Martín Rodríguez, Maiky NAVALCAN-O Toledo 1:38:04 9 38:53 12 2:16:57
9 678 Garcia Arroyo, Covadonga TOLEDO-O Toledo 1:42:28 10 37:53 10 2:20:21
10 567 García Pastor, Begoña SANT JOAN Alicante 1:34:54 8 45:33 17 2:20:27
11 813 García Muñoz, Azucena VELETA Granada 1:44:28 11 41:51 15 2:26:19
12 498 Belinchón Martínez, Elisa O-GETAFE Madrid 2:06:17 16 40:59 14 2:47:16
13 302 Requena Fernández, Maria Elena GODIH Albacete 2:13:29 18 35:22 5 2:48:51
14 341 Riaño Ribota, Elena IMPERDIBLE Madrid 2:09:50 17 40:03 13 2:49:53
15 501 Regueiro Moreno, Luisa O-GETAFE Madrid 2:00:16 13 51:21 18 2:51:37
16 603 Martínez Villanueva, Carmen SENDA Murcia 2:19:21 20 32:34 3 2:51:55
17 224 Casado Tarin, Rosa Maria CORRECAMIN Valencia 2:00:45 14 58:22 20 2:59:07
18 240 De La Fuente Casado, Beatriz COV Valladolid 2:22:49 21 36:54 7 2:59:43
19 666 Marcos Fernández, Patricia TJALVE Burgos 2:04:15 15 1:00:38 21 3:04:53
20 848 Garcia Sauco, Maria Rosario VILLENA-O Alicante 2:17:50 19 1:22:01 22 3:39:51
92 Calvo Ruiz, Clara Isabel CCVALENCIA Valencia en tarj. 42:28 16
976 Rodriguez Díaz, Lola TOLEDO-O Toledo en tarj. 53:55 19
674 Cruz Arroyo, Pilar TOLEDO-O Toledo 1:44:32 12
781 García Campo, Mª Jesús UPV-O Valencia No sale 2:17:44 23
854 Ortuño Ubeda, Juana VILLENA-O Alicante No sale en tarj.
D-40 (19)
1 762 Caus Pertegas, Nuria U.ALICANTE Alicante 1:04:53 1 38:02 3 1:42:55
2 730 Romero Martínez, María TOTANA-O Murcia 1:11:58 2 42:29 5 1:54:27
3 382 Navarro Acosta, Fina LORCA-O Murcia 1:17:33 4 41:05 4 1:58:38
4 199 García García, Mercedes COLMENAR Madrid 1:21:15 5 42:29 5 2:03:44
5 867 Herrero Vinader, Joaquina YECLA Murcia 1:22:26 6 43:11 8 2:05:37
6 765 Delgado Cecilia, Beatriz U.ALICANTE Alicante 1:22:55 7 42:49 7 2:05:44
7 418 Beketova, Iryna MAXIMUS Madrid 1:34:51 9 37:28 2 2:12:19
8 15 Serrano Rico, Isabel ADOL Sevilla 1:36:36 10 46:37 10 2:23:13
9 148 Barea Castaño, Lidia COLIVENC Alicante 1:54:57 13 43:28 9 2:38:25
10 471 Viúdez De Haro, Leocadia MURCIA-O Murcia 1:43:02 12 58:24 11 2:41:26
11 13 Pedrero Hartillo, Carmen ADOL Sevilla 2:29:53 15 59:53 12 3:29:46
143 Pérez González, Yolanda COHU Huelva 1:15:02 3 en tarj.
208 Santamaría Villalonga, Toninain COM Baleares 1:40:59 11 en tarj.
417 Valverde Carrillo, Elena MANZANARES Ciudad Real 1:32:02 8 en tarj.
793 Moraga Giménez, Ana UVALENCIA Valencia en tarj. 1:13:56 13
291 Herreros Valiente, Ana GODIH Albacete en tarj.
588 Skyvova, Kristyna SCM HANA Czech Republi 35:40 1
599 López Jiménez, Mª De Los Ángele SENDA Murcia 1:16:53 14
718 Cortijos Sequera, Maria Purific TOTANA-O Murcia 2:01:36 14
D-45 (17)
1 616 Svensk, Karin STORA TUNA Sweden 46:09 1 27:08 1 1:13:17
2 627 Skoog, Helén SUN-O/ KIL Sweden 50:00 2 30:32 4 1:20:32
3 715 Checkley, Judith TOTANA-O Murcia 52:33 3 30:04 2 1:22:37
4 184 Sánchez Martínez, Antonia COLIVENC Alicante 54:10 4 30:08 3 1:24:18
5 381 Murcia Martínez, Amor LORCA-O Murcia 1:03:18 5 41:02 12 1:44:20
6 227 Ferrer Rodrigo, Amparo CORRECAMIN Valencia 1:10:01 6 40:59 11 1:51:00
7 470 Viudez De Haro, Cati MURCIA-O Murcia 1:16:18 8 34:47 5 1:51:05
8 120 Forniés Domènech, Mercè COC Barcelona 1:20:08 10 39:36 8 1:59:44
9 489 Macias Marques, Maria Isabel O-CIUDAD R Ciudad Real 1:19:54 9 40:39 9 2:00:33
10 308 Casellas Dalmau, Rosa Maria GO-XTREM Girona 1:24:10 11 38:18 7 2:02:28
11 525 Guerrero Rodríguez, Francisca OROS Barcelona 1:25:32 12 37:27 6 2:02:59
12 409 Rubia López, Rosa Bella LOS CALIFA Córdoba 1:32:37 13 49:31 14 2:22:08
13 6 Barriguete Andreu, Maria Isabel ADOL Sevilla 1:42:02 14 45:50 13 2:27:52
14 829 Alonso Fernández, María VIA PLATA Cáceres 2:27:34 17 40:41 10 3:08:15
15 496 Armisén Saenz De Cenzano, Marta O-GETAFE Madrid 2:01:03 15 1:07:58 15 3:09:01
16 194 Berrocal Pariente, Alicia COLMENAR Madrid 2:15:06 16 1:13:21 16 3:28:27
429 Saavedra Martínez, María Elena MONTELLANO Sevilla 1:13:54 7
D-50 (12)
1 634 König, Kirsten SUN-O/ OLG Germany 51:04 1 25:55 1 1:16:59
2 549 Knox, Lindsey ROXBURGH R United King 1:08:28 3 28:47 2 1:37:15
3 844 Cutillas Muñoz, Concepción VILLENA-O Alicante 1:06:30 2 36:49 5 1:43:19
4 673 Corrochano Galán, Alfonsa TOLEDO-O Toledo 1:15:08 4 33:32 4 1:48:40
5 675 De La Rubia Ruano, Begoña TOLEDO-O Toledo 1:23:12 5 31:18 3 1:54:30
6 221 Carrascosa Baeza, Covadonga COMCU Cuenca 1:25:35 6 37:42 6 2:03:17
7 555 García Pérez, Mar RUMBO-MADR Madrid 1:31:14 8 39:07 7 2:10:21
8 152 Brotons Sanchís, Amparo COLIVENC Alicante 1:26:44 7 46:22 9 2:13:06
9 294 López Navarro, Carmen GODIH Albacete 1:34:51 9 44:40 8 2:19:31
10 424 Cánovas Andreo, Lucía MONTE EL P Madrid 1:39:14 10 57:37 12 2:36:51
11 533 Ruiz Menacho, Ángeles O-SAN ROQU Cádiz 2:11:49 11 49:59 10 3:01:48
12 456 Martinez Guerrero, Alicia MURCIA-O Murcia 2:30:48 12 56:16 11 3:27:04
D-55 (9)
1 493 Økstad, Siri ODDERSJAA Norway 1:13:54 2 30:21 1 1:44:15
2 7 Dawson, Caty ADOL Sevilla 1:04:14 1 42:22 3 1:46:36
3 570 Pastor Sánchez, Piedad SANT JOAN Alicante 1:26:12 3 42:38 4 2:08:50
4 118 Cristòfol Nadal, Carme COC Barcelona 1:46:08 4 41:46 2 2:27:54
5 155 Camus Esteve, Paqui COLIVENC Alicante 1:47:20 5 55:58 6 2:43:18
6 810 Cardona Gálvez, Encarnación VELETA Granada 1:54:34 6 54:47 5 2:49:21
7 804 Perona Morales, Carmen VALENCIA-O Valencia 2:03:08 7 58:21 8 3:01:29
8 492 Blakstad, Gunvor ODDERSJAA Norway 3:01:17 9 56:51 7 3:58:08
165 Gil Poveda, Ada COLIVENC Alicante 2:38:18 8
D-60 (9)
1 721 Kajava, Ritva TOTANA-O Murcia 1:14:48 1 26:01 1 1:40:49
2 63 Berger, Marie José AZIMUT MAL France 1:26:06 5 32:23 2 1:58:29
3 660 Mclennan, Marcella TINTO United Kingdom 1:19:51 3 38:42 4 1:58:33
4 657 Powell, Judith SWOC United Kingdom 1:19:04 2 43:06 5 2:02:10
5 545 Jevanord, Elise RINGSAKER Norway 1:25:57 4 36:26 3 2:02:23
6 39 Öhling, Iréne ARLA IF Sweden 1:40:27 7 50:13 7 2:30:40
7 858 Sanz Barceló, Amalia VILLENA-O Alicante 2:09:52 8 57:51 8 3:07:43
326 Brekke, Marith HAMAR OK Norway 1:33:16 6
547 Sorlien, Turid RINGSAKER Norway No sale 47:08 6
D-E (9)
1 71 Valledor Fernández, Annabel BADALONA-O Barcelona 1:13:41 1 32:52 4 1:46:33
2 328 Svärd, Gunilla IF THOR Sweden 1:16:09 2 32:23 2 1:48:32
3 126 Ràfols Perramon, Ona COC Barcelona 1:18:58 3 32:02 1 1:51:00
4 320 Serrallonga Arqués, Anna GO-XTREM Girona 1:21:47 4 32:43 3 1:54:30
5 163 Gil I Brotons, Esther COLIVENC Alicante 1:24:17 5 34:52 6 1:59:09
6 168 Gil Sánchez, Alicia COLIVENC Alicante 1:31:03 6 33:13 5 2:04:16
7 750 Meseguer Flaqué, Berta UEVIC Barcelona 1:31:34 7 38:33 7 2:10:07
8 406 Alarcón Quesada, Rocío LOS CALIFA Córdoba 2:06:38 8 39:13 8 2:45:51
9 775 Carretero Miguel, Miriam UPC Barcelona 2:16:51 9 52:27 9 3:09:18
H-12 (16)
1 618 Svensk, Viktor STORA TUNA Sweden 16:47 1 13:33 1 30:20
2 318 Montejo Toll, Òscar GO-XTREM Girona 22:11 2 15:13 2 37:24
3 186 Ureña Andreu, Javier COLIVENC Alicante 25:01 3 20:07 4 45:08
4 85 Montoya Garcia, Sergio CALASPARRA Murcia 26:44 4 22:06 7 48:50
5 223 Cano Milvaques, Oscar CORRECAMIN Valencia 31:03 6 20:13 5 51:16
6 331 Fernández Cascales, Javier IMPERDIBLE Madrid 32:32 7 22:00 6 54:32
7 838 Borisov, Makar VILLENA-O Alicante 30:01 5 26:01 8 56:02
8 562 De Miguel Armisén, David SANT JOAN Alicante 40:14 8 26:33 9 1:06:47
9 843 Catalán Ortuño, Miguel Angel VILLENA-O Alicante 51:50 10 33:47 10 1:25:37
10 182 Roman Vilaplana, Leo COLIVENC Alicante 55:58 11 41:15 12 1:37:13
11 442 Cano Salcedo, Javier MURCIA-O Murcia 1:00:29 12 40:55 11 1:41:24
12 175 Pons Martínez, Ivan COLIVENC Alicante 1:01:41 13 45:17 13 1:46:58
161 García Bernabeu, Alvaro COLIVENC Alicante 49:55 9 en tarj.
461 Micol Blaya, Alfredo Jose MURCIA-O Murcia No sale 1:14:02 14
577 Boranek, Michal SCM HANA Czech Republi 15:43 3
984 Canovas Sánchez, David TOTANA-O Murcia No sale 1:14:57 15
H-14 (17)
1 615 Svensk, Jesper STORA TUNA Sweden 27:40 1 17:52 2 45:32
2 629 Skoog, Viktor SUN-O/ KIL Sweden 33:52 2 17:08 1 51:00
3 400 Teruel Miñarro, Pablo LORCA-O Murcia 44:35 3 25:33 4 1:10:08
4 985 Sánchez Muñoz, Ignacio NAVALCAN-O Toledo 49:05 5 23:40 3 1:12:45
5 342 Valente Barrera, Jorge IMPERDIBLE Madrid 46:52 4 28:03 8 1:14:55
6 706 Tordera Moreno-Tomé, Jaime TOLEDO-O Toledo 50:04 6 27:23 7 1:17:27
7 563 Espinosa Bajo, Andreu SANT JOAN Alicante 57:24 7 28:07 9 1:25:31
8 185 Tortosa Bordera, Miguel Angel COLIVENC Alicante 1:12:05 10 31:17 11 1:43:22
9 183 Sanchez Juan, Alejandro COLIVENC Alicante 1:19:24 11 26:13 5 1:45:37
10 682 Martin Cruz, Daniel TOLEDO-O Toledo 1:26:06 13 41:21 13 2:07:27
11 737 Serrano Zamarreño, Antonio TOTANA-O Murcia 1:23:00 12 45:59 15 2:08:59
23 Rojas Jiménez, David ALABARDA-O Madrid en tarj. 29:40 10
332 Fernández Cascales, Pablo IMPERDIBLE Madrid en tarj. 41:53 14
370 López Corbalán, Samuel LORCA-O Murcia en tarj. 32:34 12
25 Garcia Faus, Hur ALCOI Alicante 27:13 6
380 Muñoz Sanchez, Juan Antonio LORCA-O Murcia 1:05:49 9
723 López Cortijos, Antonio Jesús TOTANA-O Murcia 58:47 8
H-16 (24)
1 760 Szeliga, Bartek UKS TUKAN Poland 47:30 1 25:22 1 1:12:52
2 233 Milvaques Casadó, Luis CORRECAMIN Valencia 1:05:40 2 29:15 4 1:34:55
3 841 Catalán García, Alejandro VILLENA-O Alicante 1:09:36 3 28:33 2 1:38:09
4 761 Wieczorek, Marcin UKS TUKAN Poland 1:11:51 4 28:52 3 1:40:43
5 705 Tordera Moreno-Tomé, Alex TOLEDO-O Toledo 1:11:58 5 30:59 6 1:42:57
6 133 Suñé Margineda, Joel COC Barcelona 1:12:22 6 30:39 5 1:43:01
7 847 Frances Parra, Andrés VILLENA-O Alicante 1:16:02 8 37:14 11 1:53:16
8 389 Piña Giner, Alejandro LORCA-O Murcia 1:14:08 7 43:52 15 1:58:00
