XXV Trofeo Costa Cálida WRE - Caravaca de la Cruzdom 10/03/2013 16:57
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Nombre                           Club                               E1           E2        Tiempo 



D-12  (9)                                  

    1 Carrera Cuenca, Valeria          COMA Málaga                     26:03    1   15:10    1    41:13 
    2 Claramunt Moraga, Alicia         CORRECAMIN Valencia             32:04    2   21:10    5    53:14 
    3 Nieto Lain, Andrea               O-CIUDAD R Ciudad Real          37:47    3   17:32    2    55:19 
    4 García Vendrell, Sheila          CORRECAMIN Valencia             38:08    4   23:34    7  1:01:42 
    5 García Vendrell, Ainhoa          CORRECAMIN Valencia             41:05    5   21:15    6  1:02:20 
    6 Vidal Palacios, Sara             SANT JOAN Alicante              50:33    7   17:40    3  1:08:13 
    7 Garrido Contreras, Ariadna       ALABARDA-O Madrid               43:35    6   27:45    8  1:11:20 
    8 Rodríguez Calle, Olalla          RUMBO-MADR Madrid               53:04    8   20:55    4  1:13:59 

      Puche Herrero, Paula             YECLA Murcia                  No sale        59:50    9          



D-14  (9)                                  

    1 Martí Barclay, Elena             FUNDI-O Cádiz                   28:44    1   17:54    1    46:38 
    2 López Ruiz, Ángeles              O-SAN ROQU Cádiz                30:19    2   21:54    3    52:13 
    3 Illa Camps, Anna                 COC Barcelona                   35:06    3   21:06    2    56:12 
    4 Descalzo Escribano, María        GODIH Albacete                  38:59    4   28:21    5  1:07:20 
    5 Gómez Nogueroles, Isabel         GODIH Albacete                  44:15    6   29:05    6  1:13:20 
    6 Berenguer Sanchis, Raquel        COLIVENC Alicante               45:49    7   27:59    4  1:13:48 
    7 Martínez Tarancón, Esther        GODIH Albacete                  58:37    8   32:39    7  1:31:16 
    8 Egea Gil, Marta                  CALASPARRA Murcia             1:20:56    9   37:50    8  1:58:46 

      Asensi Bodí, Mariola             COLIVENC Alicante               41:01    5 n tarj.               



D-16  (7)                                  

    1 Nordin, Stina                    Sundsvalls Sweden               32:14    1   25:55    1    58:09 
    2 Sánchez Bishop, Rosa             TOTANA-O Murcia                 46:26    2   38:15    2  1:24:41 
    3 Teodosio Rodríguez, Alejandra    TOLEDO-O Toledo                 48:27    3   40:53    4  1:29:20 
    4 Teodosio Rodríguez, María        TOLEDO-O Toledo                 54:24    4   40:31    3  1:34:55 
    5 Ortíz López, Raquel              GODIH Albacete                1:14:45    7 1:13:36    5  2:28:21 

      García Bernabeu, Irene           COLIVENC Alicante             1:13:44    6 n tarj.               
      Doblado Blanco, Paula            POSEIDÓN Sevilla              1:12:42    5 n tarj.               



D-18A  (9)                                 

    1 Soriano Ramal, Maria             VILLENA-O Alicante              50:46    1   35:41    2  1:26:27 
    2 Von Krusenstierna, Elina         OK Kare Sweden                1:00:13    2   40:10    4  1:40:23 
    3 Berenguer Sanchis, Sofía         COLIVENC Alicante             1:09:22    5   33:15    1  1:42:37 
    4 Chystyakova, Yevheniya           MAXIMUS Madrid                1:04:18    3   38:27    3  1:42:45 
    5 Soriano Garcia, Veronica         TOLEDO-O Toledo               1:09:01    4   40:50    6  1:49:51 
    6 Rojas Jiménez, Elena             ALABARDA-O Madrid             1:14:21    8   40:26    5  1:54:47 
    7 Cornejo García, Marina           E D ALCON León                1:12:32    6   42:20    7  1:54:52 
    8 Marti Barclay, Victoria          FUNDI-O Cádiz                 1:14:03    7   46:39    8  2:00:42 
    9 Benítez Macias, Patricia         O-CIUDAD R Ciudad Real        1:18:45    9 1:03:36    9  2:22:21 



D-20A  (13)                                

    1 Bores Escudero, Yara             ORCA Palencia                 1:00:43    3   38:38    1  1:39:21 
    2 García Castro, Marina            E D ALCON León                  56:27    2   44:32    2  1:40:59 
    3 Patiño Déniz, Carmen             ESCONDITE- Madrid               55:54    1   45:27    3  1:41:21 
    4 Illa Camps, Maria                COC Barcelona                 1:04:15    5   50:39    4  1:54:54 
    5 Guijo Alonso, Marta              VIA PLATA Cáceres             1:14:25    7   52:16    6  2:06:41 
    6 Bañón Hernández, Pilar           VILLENA-O Alicante            1:15:54    9   52:03    5  2:07:57 
    7 Rodriguez Corrochano, María      MANZANARES Ciudad Real        1:14:49    8   56:14    8  2:11:03 
    8 Loro Sansa, Núria                BADALONA-O Barcelona          1:25:41   11   54:13    7  2:19:54 
    9 Baus Samaranch, Clàudia          BADALONA-O Barcelona          1:17:10   10 1:02:45    9  2:19:55 
   10 Valle Arenas, Marina             POSEIDÓN Sevilla              1:38:48   12 1:05:09   10  2:43:57 

      Asensi Bodí, Sara                COLIVENC Alicante             1:04:09    4 n tarj.               
      Guillen Escribà, Andrea          GO-XTREM Girona               1:05:29    6 n tarj.               
      Moreno Cánovas, Silvia           TOTANA-O Murcia               n tarj.      n tarj.               



D-21A  (21)                                

    1 Moreno Rodríguez, Carmen         TOLEDO-O Toledo                 55:35    1   44:53    4  1:40:28 
    2 Llop Calvo, Carolina             ENTREBALIZ Madrid             1:02:51    3   39:57    2  1:42:48 
    3 Sánchez Tovar, Leticia           SANT JOAN Alicante            1:01:57    2   41:03    3  1:43:00 
    4 Vega Carvajal, Verónica          CODAN EXTR Badajoz            1:07:22    5   35:53    1  1:43:15 
    5 Campos Sampedro, Raquel Ana      T TRAGAME Madrid              1:04:16    4   45:33    5  1:49:49 
    6 García Domene, Mari Carmen       UNIVERSIDA Alicante           1:08:37    6   48:52    9  1:57:29 
    7 Berná Cerdá, Susana Victoria     LORCA-O Murcia                1:18:41   12   46:35    6  2:05:16 
    8 Astigarraga Suarez, Nekane       COLMENAR Madrid               1:17:19   10   50:41   10  2:08:00 
    9 Mayordomo Mernes, Cristina       ENTREBALIZ Madrid             1:24:53   16   47:54    8  2:12:47 
   10 Muñoz Bardera, Irene             NAVALCAN-O Toledo             1:19:10   13   54:21   13  2:13:31 
   11 Juan Suárez, Lidia               RAIDERMANI Alicante           1:16:37    9   59:32   15  2:16:09 
   12 Albaladejo Ríos, María           COLMENAR Madrid               1:30:10   19   46:56    7  2:17:06 
   13 Segura Lopez, Carolina           TOTANA-O Murcia               1:27:06   17   51:43   11  2:18:49 
   14 Martín-Albo Rodríguez-Es, Ana    TOLEDO-O Toledo               1:24:32   14   59:10   14  2:23:42 
   15 Mayol Viudez, Encarna            MURCIA-O Murcia               1:34:27   20   53:13   12  2:27:40 
   16 García Perdomo, Laura            VERD3 Valencia                1:24:33   15 1:05:17   16  2:29:50 
   17 García Domene, Anna              UNIVERSIDA Alicante           1:28:32   18 1:14:57   17  2:43:29 

      Alonso Muñoz, Lidia              CODAN EXTR Badajoz            1:09:48    7 n tarj.               
      Mayol Viudez, Paula              MURCIA-O Murcia               1:17:28   11 n tarj.               
      Guerín Bonet, Sara               VERD3 Valencia                1:16:31    8 n tarj.               
      Plata Fernández, Margarita       PEÑA GUARA Huesca             No sale      n tarj.               



D-21B  (33)                                

    1 Lonjedo Barceló, Rosa            ADCON Castellón                 51:58    1   35:24    1  1:27:22 
    2 Pérez Merlos, Paula María        TOTANA-O Murcia                 52:55    5   39:52    2  1:32:47 
    3 Soler Méndez, Julia              LORCA-O Murcia                  52:47    4   40:39    5  1:33:26 
    4 Tudela Romero, Raquel            TOTANA-O Murcia                 54:04    6   40:31    3  1:34:35 
    5 Sifuentes Carranza, María        LORCA-O Murcia                  57:29    8   41:01    6  1:38:30 
    6 Torres Roman, Maite              GUADALAJAR Guadalajara          52:04    2   46:32    9  1:38:36 
    7 Márquez Pretel, Verónica         VALENCIA-O Valencia           1:08:07   17   40:37    4  1:48:44 
    8 Saiz Navarro, Nélida             CEAM IBI-O Alicante             57:56    9   51:01   10  1:48:57 
    9 Guadalix Arribas, Isabel         NAVALCAN-O Toledo             1:06:45   14   45:51    7  1:52:36 
   10 García Domene, María Virtudes    UPV-O Valencia                1:07:14   15   46:05    8  1:53:19 
   11 Fernández Leñador, Cristina      MONTE EL P Madrid             1:00:46   10   54:58   15  1:55:44 
   12 Torres Gómez, Laura              GO-XTREM Girona               1:06:06   13   56:41   16  2:02:47 
   13 Merino Sánchez, Beatriz          COLMENAR Madrid               1:01:26   11 1:03:02   18  2:04:28 
   13 Burguera Sierra, Inmaculada      VERD3 Valencia                1:12:17   19   52:11   11  2:04:28 
   15 Fernández Martín, Lorena         SURCO Almería                 1:12:13   18   54:35   14  2:06:48 
   16 Gutiérrez Vallejo, Esther        GOCAN Madrid                  1:04:21   12 1:07:37   22  2:11:58 
   17 Martínez Tornero, Diana          VALENCIA-O Valencia           1:16:34   21 1:03:35   19  2:20:09 
   18 Fajardo Molina, Maria Isabel     SANT JOAN Alicante            1:27:30   26   54:03   12  2:21:33 
   19 Gómez Tena, María Pilar          ADCON Castellón               1:19:06   23 1:13:21   25  2:32:27 
   20 Sánchez Plaza, Silvia            SURCO Almería                 1:22:56   24 1:13:01   24  2:35:57 
   21 Rubio Provencio, Gema            CALASPARRA Murcia             1:36:07   29 1:06:35   20  2:42:42 
   22 Rodriguez Díaz, Lola             TOLEDO-O Toledo               1:35:55   28 1:07:14   21  2:43:09 
   23 García Fernández, Cristina       NAVALCAN-O Toledo             1:30:38   27 1:19:56   26  2:50:34 
   24 Lopez Torres, Victoria           TOTANA-O Murcia               1:59:21   32 1:21:06   27  3:20:27 
   25 Pérez Cussac, Yolanda            RAIDERMANI Alicante           1:58:27   31 1:55:03   29  3:53:30 
   26 Egea Tornel, María José          TOTANA-O Murcia               2:39:06   33 1:48:05   28  4:27:11 

      Muñoz Macias, Esther             LORCA-O Murcia                  52:15    3 n tarj.               
      López De Mota Pérez, Mari Cruz   LORCA-O Murcia                1:23:30   25 n tarj.               
      Martínez Martínez, Narcisa       LORCA-O Murcia                1:07:14   15 n tarj.               
      Guillén Vidal, Victoria          UNIVERSIDA Alicante             56:46    7 n tarj.               
      Pérez Arcas, María Del Amor      LORCA-O Murcia                No sale        59:46   17          
      Alonso Zorrilla, Manuela         SANT JOAN Alicante            No sale      1:09:22   23          
      Ortiz Mendez, Irene              TOTANA-O Murcia                              54:30   13          



D-35A  (26)                                

    1 Ruiz Alonso, Esmeralda           SANT JOAN Alicante              49:54    2   31:16    2  1:21:10 
    2 Amigó Bertrán, Anna              COC Barcelona                   51:41    3   30:19    1  1:22:00 
    3 Martin Iglesias, Maria Jose      COLMENAR Madrid                 49:15    1   33:07    3  1:22:22 
    4 Padrós Rombouts, Ingrid          UEVIC Barcelona                 55:43    4   37:45    8  1:33:28 
    5 Gutierrez Sanchez, Marisol       VELETA Granada                  59:52    5   36:18    5  1:36:10 
    6 Barceló Otalora, María Teresa    TOTANA-O Murcia               1:03:39    7   33:47    4  1:37:26 
    7 Güell Rovira, Virginia           UEVIC Barcelona               1:06:32   10   36:47    6  1:43:19 
    8 Pérez Riofrio, Ana Belen         COLMENAR Madrid               1:05:20    9   38:07   10  1:43:27 
    9 Jiménez Baena, Mercedes          ALABARDA-O Madrid             1:04:24    8   39:04   11  1:43:28 
   10 Romera García, María José        LORCA-O Murcia                1:06:46   12   37:12    7  1:43:58 
   11 Cobos Barrera, Enriqueta         VELETA Granada                1:06:41   11   38:01    9  1:44:42 
   12 Poveda Navarro, Ana Rosa         CALASPARRA Murcia             1:01:10    6   45:31   16  1:46:41 
   13 Toll Clos, Silvia                GO-XTREM Girona               1:07:55   13   40:04   13  1:47:59 
   14 Illamola Colomer, Adela          UEVIC Barcelona               1:09:54   15   42:24   14  1:52:18 
   15 Vila Descals, Mila               UPV-O Valencia                1:10:06   16   46:50   18  1:56:56 
   16 Roldan Pareja, Marian            COMA Málaga                   1:10:34   17   46:23   17  1:56:57 
   17 Blanco Cantero, Malen            ZAMORA-O Zamora               1:17:06   22   39:57   12  1:57:03 
   18 Calvo Ruiz, Ana Belén            UPV-O Valencia                1:15:04   19   45:00   15  2:00:04 
   19 Rutea López, Mónica              SANT JOAN Alicante            1:16:00   20   48:41   19  2:04:41 
   20 Sarrias Muñoz, Pilar             ALHAMA-O Murcia               1:16:44   21   49:58   20  2:06:42 
   21 Castro Montserrat, Meritxell     Oros Barcelona                1:20:50   24   52:50   22  2:13:40 
   22 Solano Martínez, María           ALABARDA-O Madrid             1:08:53   14 1:13:03   24  2:21:56 
   23 Tormo Vila, Nuria                ALCOI Alicante                1:31:21   25   51:55   21  2:23:16 
   24 Saez Perez, Cristina             CE ELDENSE Alicante           1:34:35   26   53:13   23  2:27:48 

      Pintado Cruz, Fátima             CODAN EXTR Badajoz            1:37:31   27 n tarj.               
      Vallejo Santiago, Virginia       LORCA-O Murcia                1:18:47   23 n tarj.               



D-35B  (15)                                

    1 García De Villarreal, Leticia    COMA Málaga                     41:01    2   31:43    2  1:12:44 
    2 Carbonell Marti, Belen           CEAM IBI-O Alicante             35:31    1   42:39    6  1:18:10 
    3 Carmona Álvarez, Ana             SENDA Murcia                    41:49    3   37:23    4  1:19:12 
    4 Montes Sánchez, Marisol          ZAMORA-O Zamora                 50:10    4   46:50   10  1:37:00 
    5 Martínez Villanueva, Carmen      SENDA Murcia                    52:07    6   48:50   12  1:40:57 
    6 García Pastor, Begoña            SANT JOAN Alicante              52:00    5   49:08   13  1:41:08 
    7 Zevallos Calizaya, Veronika      UVALENCIA Valencia            1:01:41    8   44:54    9  1:46:35 
    8 Gascón Valera, María José        ORIENTIJOT Cuenca               59:57    7   47:11   11  1:47:08 
    9 Ochotorena Ramírez, Maria Jose   LORCA-O Murcia                1:09:41   12   41:06    5  1:50:47 
   10 Miguel Pagazaurtundúa, Mª Pilar  COTA Madrid                   1:07:18    9   44:23    8  1:51:41 
   11 Riaño Ribota, Elena              IMPERDIBLE Madrid             1:13:24   13   43:22    7  1:56:46 
   12 Vendrell Fuentes, Cristina       CORRECAMIN Valencia           1:08:38   11   50:03   14  1:58:41 
   13 Suárez Murillo, Cristina         GOCAN Madrid                  1:33:09   14 1:18:36   15  2:51:45 

      Regidor Perona, Mª Carmen        VALENCIA-O Valencia           n tarj.        30:10    1          
      García Pastor, Mª Victoria       SANT JOAN Alicante            No sale        35:33    3          



D-40  (21)                                 

    1 Pérez Redondo, Teresa Angeles    COMA Málaga                     54:49    1   35:56    2  1:30:45 
    1 Cuenca Adán, Brígida             COMA Málaga                     54:59    2   35:46    1  1:30:45 
    3 Calle Hoya, Noemí                RUMBO-MADR Madrid               58:24    3   48:37   11  1:47:01 
    4 Barea Castaño, Lidia             COLIVENC Alicante             1:08:19    8   43:20    7  1:51:39 
    5 Gomez Garcia, Carmen             SENDA Murcia                  1:08:40    9   43:02    6  1:51:42 
    6 Valverde Carrillo, Elena         MANZANARES Ciudad Real        1:03:21    6   49:42   13  1:53:03 
    7 Romero Martínez, María           TOTANA-O Murcia               1:09:03   10   45:30    8  1:54:33 
    8 Blanco Díaz, María Del Prado     GOCAN Madrid                  1:04:36    7   51:52   14  1:56:28 
    9 García García, Mercedes          COLMENAR Madrid               1:18:01   15   42:33    5  2:00:34 
   10 Santamaría Villalonga, Toninaina UEVIC Barcelona               1:02:29    5   58:07   16  2:00:36 
   11 Herreros Valiente, Ana           GODIH Albacete                1:17:39   14   46:15    9  2:03:54 
   12 Garcia Arroyo, Covadonga         TOLEDO-O Toledo               1:14:42   13   49:41   12  2:04:23 
   13 Requena Fernández, Maria Elena   GODIH Albacete                1:12:06   11   52:49   15  2:04:55 
   14 Sarmiento González, Juana        LORCA-O Murcia                1:20:48   17   48:32   10  2:09:20 
   15 Moraga Giménez, Ana              UVALENCIA Valencia            1:19:36   16 1:03:05   17  2:22:41 
   16 Marín Becerra, Dolores María     LORCA-O Murcia                1:37:57   18 1:03:54   18  2:41:51 
   17 Fernández Alcalde, Begoña        IMPERDIBLE Madrid             2:25:16   20 1:27:21   19  3:52:37 

      Calvo Segovia, Nuria             ELERUT Cuenca                 1:13:29   12 n tarj.               
      Pérez García, Antonia            SENDA Murcia                  2:00:26   19 n tarj.               
      Caus Pertegas, Nuria             UNIVERSIDA Alicante           n tarj.        39:21    3          
      Herrero Vinader, Joaquina        YECLA Murcia                  n tarj.        42:27    4          



D-45  (10)                                 

    1 Nordin, Anna                     Sundsvalls Sweden               35:19    1   30:03    1  1:05:22 
    2 Sánchez Martínez, Antonia        COLIVENC Alicante               53:03    4   30:44    2  1:23:47 
    3 Murcia Martínez, Amor            LORCA-O Murcia                  48:35    2   35:46    4  1:24:21 
    4 Ferrer Rodrigo, Amparo           CORRECAMIN Valencia             52:41    3   32:02    3  1:24:43 
    5 Viudez De Haro, Cati             MURCIA-O Murcia                 55:01    5   40:05    5  1:35:06 
    6 Rubia López, Rosa Bella          LOS CALIFA Córdoba              56:28    6   44:52    6  1:41:20 
    7 Macias Marques, Maria Isabel     O-CIUDAD R Ciudad Real        1:01:50    7   50:49    8  1:52:39 
    8 Fernandez Vidrie, Maria Del Mar  ADOL Sevilla                  1:14:06    8   48:28    7  2:02:34 
    9 Armisén Saenz De Cenzano, Marta  O-GETAFE Madrid               1:23:41    9   54:18    9  2:17:59 

      López Jiménez, Mª de los Ángele  SENDA Murcia                               n tarj.               



D-50  (11)                                 

    1 Corrochano Galán, Alfonsa        MANZANARES Ciudad Real          44:46    1   38:08    2  1:22:54 
    2 Barclay, Judy                    FUNDI-O Cádiz                   50:00    2   39:27    4  1:29:27 
    3 Carrascosa Baeza, Covadonga      COMCU Cuenca                    51:24    3   43:13    7  1:34:37 
    4 López Navarro, Carmen            GODIH Albacete                  58:06    5   38:19    3  1:36:25 
    5 Cutillas Muñoz, Concepción       VILLENA-O Alicante            1:15:38    7   40:04    5  1:55:42 
    6 Berrocal Pariente, María Sol     COLMENAR Madrid               1:16:20    8 1:12:54    9  2:29:14 
    7 Serrano Alcol, Nieves            COLMENAR Madrid               1:26:42    9 1:11:33    8  2:38:15 

      Brotons Sanchís, Amparo          COLIVENC Alicante             n tarj.        41:55    6          
      Ruiz Menacho, Ángeles            O-SAN ROQU Cádiz              1:04:42    6 n tarj.               
      Knox, Lindsey                    ROXBURGH R United Kingdom     n tarj.        30:42    1          
      Seward, Kay                      RUMBO-MADR Madrid               53:22    4 n tarj.               



D-55  (9)                                  

    1 Pastor Sánchez, Piedad           SANT JOAN Alicante              46:19    1   29:26    1  1:15:45 
    2 Van Hees, Violet                 YUKON ORIE Canada               53:15    2   39:35    3  1:32:50 
    3 Blanch Cortes, Alicia            ADYRON Madrid                   54:00    3   40:48    4  1:34:48 
    4 Gil Poveda, Ada                  COLIVENC Alicante             1:06:17    5   41:25    5  1:47:42 
    5 Cardona Gálvez, Encarnación      VELETA Granada                1:01:18    4   46:46    6  1:48:04 
    6 Camus Esteve, Paqui              COLIVENC Alicante             1:12:08    6   47:30    7  1:59:38 
    7 Cristòfol Nadal, Maria Carme     COC Barcelona                 1:25:44    7   52:17    8  2:18:01 
    8 Rodríguez Collado, Mari Luz      ALABARDA-O Madrid             2:03:58    8 1:01:14    9  3:05:12 

      Perona Morales, Carmen           VALENCIA-O Valencia           n tarj.        33:57    2          



D-60  (1)                                  

    1 Sanz Barceló, Amalia             VILLENA-O Alicante            1:07:44    1   31:25    1  1:39:09 



D-65  (5)                                  

    1 Kajava, Ritva                    TOTANA-O Murcia                 38:03    1   18:04    2    56:07 
    2 Sahlberg, Gun Inger              LÅNGHUNDRA Sweden               39:38    2   17:58    1    57:36 
    3 Jevanord, Elise                  RINGSAKER Norway                46:23    3   23:10    3  1:09:33 
    4 Powell, Judith                   SWOC United Kingdom             59:08    4   30:06    5  1:29:14 
    5 Öhling, Irene                    ARLA IF Sweden                1:17:58    5   26:36    4  1:44:34 



D-E  (15)                                  

    1 Vercellotti, Lea                 GO-XTREM Girona               1:09:07    1   33:55    3  1:43:02 
    2 Valledor Fernández, Annabel      BADALONA-O Barcelona          1:17:03    2   38:31    6  1:55:34 
    3 Serrallonga Arqués, Anna         GO-XTREM Girona               1:23:02    3   35:15    4  1:58:17 
    4 Uotila, Ulrika                   KOOVEE Finland                1:27:15    5   31:57    1  1:59:12 
    5 Gil Sánchez, Alicia              COLIVENC Alicante             1:23:10    4   39:46    7  2:02:56 
    6 Cobo Caballero, Alicia           NAVALENO-O Soria              1:28:11    6   36:52    5  2:05:03 
    7 Burnett, Kerstin                 YUKON ORIE Canada             1:38:56    8   41:30    9  2:20:26 
    8 Meseguer Flaqué, Berta           UEVIC Barcelona               1:32:59    7   48:10   12  2:21:09 
    9 López García, Laura              LORCA-O Murcia                1:48:12    9   44:30   11  2:32:42 
   10 Alarcón Quesada, Rocío           LOS CALIFA Córdoba            1:56:55   10   49:29   14  2:46:24 
   11 Doblado Blanco, Consolación      POSEIDÓN Sevilla              2:01:32   11   48:42   13  2:50:14 

      Gil I Brotons, Esther            COLIVENC Alicante             n tarj.        43:17   10          
      Feliciano Sanjuan, Violeta       COLIVENC Alicante             n tarj.        40:36    8          
      Fontana Pérez, María Paloma      LOS CALIFA Córdoba            2:16:00   12 n tarj.               
      Risby, Lisa                      OK Kare Sweden                n tarj.        32:04    2          



H-12  (9)                                  

    1 García Bernabeu, Alvaro          COLIVENC Alicante               23:33    1   13:49    1    37:22 
    2 De Miguel Armisén, David         SANT JOAN Alicante              28:53    2   15:43    3    44:36 
    3 De Miguel Armisén, Jorge         SANT JOAN Alicante              31:57    3   19:05    4    51:02 
    4 Martinez Barcelo, Manuel         TOTANA-O Murcia                 34:44    4   19:36    5    54:20 
    5 Tamarit Royo, Adrián             VALENCIA-O Valencia             39:53    5   24:56    7  1:04:49 
    6 Cano Salcedo, Javier             MURCIA-O Murcia                 44:45    6   20:47    6  1:05:32 

      Loré Amigó, Eric                 COC Barcelona                 n tarj.        15:39    2          
      Micol Blaya, Alfredo José        MURCIA-O Murcia                            1:50:37    9          
      Diaz Calatayud, Carlos           YECLA Murcia                  No sale      1:11:08    8          



H-14  (20)                                 

    1 Stangegaard Pérez, Pedro         COMA Málaga                     29:05    1   19:13    1    48:18 
    2 Cabrera Molina, Pablo            COMA Málaga                     31:24    3   20:58    2    52:22 
    3 Rojas Jiménez, David             ALABARDA-O Madrid               36:27    7   21:42    3    58:09 
    4 Valente Barrera, Jorge           IMPERDIBLE Madrid               35:31    6   26:52    8  1:02:23 
    5 Sanz Alejandre, Carlos           LOS CALIFA Córdoba              37:06    8   27:18    9  1:04:24 
    6 Stangegaard Pérez, Lucas         COMA Málaga                     32:42    4   32:08   13  1:04:50 
    7 López Corbalán, Samuel           LORCA-O Murcia                  40:15    9   25:53    7  1:06:08 
    8 Ureña Andreu, Javier             COLIVENC Alicante               43:24   12   23:45    5  1:07:09 
    9 Paricio Francés, Eduardo         IBON Zaragoza                   41:35   10   25:39    6  1:07:14 
   10 Blasco Cebrián, Carlos           GODIH Albacete                  42:24   11   27:53   10  1:10:17 
   11 Montejo Toll, Òscar              GO-XTREM Girona                 43:54   13   27:57   11  1:11:51 
   12 Corbalán Vázquez, David          LORCA-O Murcia                  46:56   14   35:30   14  1:22:26 
   13 Loro Sansa, Arnau                BADALONA-O Barcelona          1:02:09   15   22:18    4  1:24:27 
   14 Lillo Cañizares, Sergio          SANT JOAN Alicante            1:14:30   17   41:23   15  1:55:53 
   15 Martinez Palao, Salvador         YECLA Murcia                  1:02:44   16   54:09   16  1:56:53 
   16 Roman Vilaplana, Leo             COLIVENC Alicante             1:37:18   18 1:10:04   17  2:47:22 
   17 Pons Martínez, Ivan              COLIVENC Alicante             1:41:11   19 1:18:55   18  3:00:06 

      Carrión Gandía, Joel             GODIH Albacete                  30:24    2 n tarj.               
      Marín Ibáñez, Jesús              LORCA-O Murcia                  33:41    5 n tarj.               
      Sanz Alejandre, Juan             LOS CALIFA Córdoba            n tarj.        28:22   12          



H-16  (24)                                 

    1 Sanchez Muñoz, Ignacio           NAVALCAN-O Toledo               47:58    1   27:08    1  1:15:06 
    2 Paricio Francés, Jorge           IBON Zaragoza                   49:29    2   30:04    5  1:19:33 
    3 Corral Suárez, Miguel            GOCAN Madrid                    51:37    3   28:23    2  1:20:00 
    4 Tortosa Bordera, Miguel Angel    COLIVENC Alicante               52:38    4   29:47    4  1:22:25 
    5 González Martín, Jose Ignacio    NAVALCAN-O Toledo               53:29    5   29:18    3  1:22:47 
    6 Corral Suárez, Carlos            GOCAN Madrid                    54:18    6   30:55    6  1:25:13 
    7 Carrera Cuenca, Iván             COMA Málaga                     55:24    7   34:36   11  1:30:00 
    8 Okarma, Jacek                    SUN-O/POLA Poland               55:32    8   36:40   14  1:32:12 
    9 Sanchez Juan, Alejandro          COLIVENC Alicante             1:00:17   10   32:49    9  1:33:06 
   10 Teruel Miñarro, Pablo            LORCA-O Murcia                1:04:10   11   33:36   10  1:37:46 
   11 Borja Ruíz, Francisco            GODIH Albacete                  57:40    9   41:34   16  1:39:14 
   12 Tordera Moreno-Tomé, Jaime       TOLEDO-O Toledo               1:10:20   17   31:26    7  1:41:46 
   13 Cornejo García, Juan             E D ALCON León                1:08:11   15   35:01   12  1:43:12 
   14 Torrente Diaz, Samuel            CALASPARRA Murcia             1:07:28   13   36:13   13  1:43:41 
   15 Rodríguez Calle, Guillermo       RUMBO-MADR Madrid             1:12:11   18   32:44    8  1:44:55 
   16 Muñoz Sanchez, Juan Antonio      LORCA-O Murcia                1:13:28   19   41:26   15  1:54:54 
   17 Manzanas Fernández, Alberto      NAVALCAN-O Toledo             1:09:42   16   45:16   18  1:54:58 
   18 Aguilar Lara, Alejandro          COMA Málaga                   1:14:01   20   45:05   17  1:59:06 
   19 Serrano Zamarreño, Antonio       TOTANA-O Murcia               1:07:34   14   52:52   20  2:00:26 
   20 Fránco Ibañez, Andrés            LORCA-O Murcia                1:33:19   21   55:30   21  2:28:49 
   21 Ferra Reinaldos, Juan Francisco  LORCA-O Murcia                1:41:48   22   48:23   19  2:30:11 
   22 Gómez Caballero, Iván            GODIH Albacete                1:49:08   23 1:03:21   22  2:52:29 
   23 Guijarro Llamas, Adrián          LORCA-O Murcia                1:52:42   24 1:05:31   23  2:58:13 

      Franco Ibañez, Carlos            LORCA-O Murcia                1:06:36   12 n tarj.               



H-18/20B  (2)                              

    1 Mahou Miguel, Álvaro             COTA Madrid                     49:20    1   32:33    1  1:21:53 
    2 Arcos González, Javier           SANT JOAN Alicante            1:58:34    2   48:33    2  2:47:07 



H-18A  (18)                                

    1 Podsiadly, Mateusz               SUN-O/POLA Poland               47:37    1   30:14    2  1:17:51 
    2 Gracia Ochotorena, Jorge         LORCA-O Murcia                  48:42    2   30:36    3  1:19:18 
    3 Rodriguez Corrochano, Jesús      MANZANARES Ciudad Real          51:08    3   28:25    1  1:19:33 
    4 Alonso Fernández, Enrique        COV Valladolid                  58:50    5   31:05    4  1:29:55 
    5 Nordin, Johan                    Sundsvalls Sweden               57:18    4   35:52    8  1:33:10 
    6 Solé Llobet, Quim                COC Barcelona                   59:56    7   34:40    7  1:34:36 
    7 Acedo Casellas, Albert           GO-XTREM Girona               1:11:04   13   32:14    5  1:43:18 
    8 Frances Parra, Andrés            VILLENA-O Alicante            1:02:06    8   42:37   13  1:44:43 
    9 Requena Fernandez, Arnau         COC Barcelona                 1:06:54   10   39:22   11  1:46:16 
   10 Fidalgo Casares, Darío           E D ALCON León                1:08:34   11   37:52   10  1:46:26 
   11 Montoya Garcia, Iván             CALASPARRA Murcia             1:04:56    9   41:50   12  1:46:46 
   12 Gutierrez Serrano, Jorge         COLMENAR Madrid               1:16:59   14   36:59    9  1:53:58 
   13 Herrero Gómez, Abel              ORCA Palencia                 1:10:57   12   43:02   14  1:53:59 
   14 Guill Juan, Sergi                COLIVENC Alicante             1:23:03   15   43:18   15  2:06:21 
   15 Cermeño Berrocal, Jorge          COLMENAR Madrid               1:25:15   16   56:25   16  2:21:40 

