|   |
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 223 | VAL C. VALENCIANA A | 1:46:41 |
| 42:22 | |||
| 29:52 | |||
| 34:27 | |||
| 2 | 205 | MAD MADRID A | 1:52:51 |
| 98 | 43:56 | ||
| 97 | 40:41 | ||
| 98 | 28:14 | ||
| 3 | 201 | CYL CASTILLA-LEON A | 1:53:32 |
| 98 | 41:56 | ||
| 97 | 34:32 | ||
| 98 | 37:04 | ||
| 4 | 214 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | 1:54:53 |
| 37:26 | |||
| 39:04 | |||
| 38:23 | |||
| 5 | 207 | CAT CATALUÑA A | 2:03:16 |
| 97 | 40:38 | ||
| 98 | 42:16 | ||
| 97 | 40:22 | ||
| 6 | 208 | CAT CATALUÑA B | 2:05:35 |
| 40:38 | |||
| 00 | 47:44 | ||
| 37:13 | |||
| 7 | 211 | AND ANDALUCIA B | 2:07:26 |
| 00 | 44:02 | ||
| 99 | 46:29 | ||
| 99 | 36:55 | ||
| 8 | 215 | CLM CASTILLA-LA MANCHA B | 2:15:19 |
| 42:16 | |||
| 34:13 | |||
| 58:50 | |||
| 9 | 220 | AND ANDALUCIA E | 2:21:06 |
| 98 | 42:40 | ||
| 02 | 43:26 | ||
| 02 | 55:00 | ||
| 10 | 213 | AND ANDALUCIA D | 2:21:43 |
| 98 | 44:08 | ||
| 47:14 | |||
| 99 | 50:21 | ||
| 11 | 210 | AND ANDALUCIA A | 2:23:15 |
| 98 | 44:05 | ||
| 97 | 44:25 | ||
| 97 | 54:45 | ||
| 12 | 212 | AND ANDALUCIA C | 2:41:29 |
| 98 | 57:04 | ||
| 97 | 1:02:35 | ||
| 97 | 41:50 | ||
| 13 | 202 | CYL CASTILLA-LEON B | 2:50:40 |
| 01 | 55:02 | ||
| 98 | 1:03:17 | ||
| 00 | 52:21 | ||
| 14 | 224 | VAL C. VALENCIANA B | 2:53:06 |
| 58:56 | |||
| 1:00:20 | |||
| 53:50 | |||
| 15 | 221 | EXT EXTREMADURA A | 3:00:45 |
| 97 | 53:22 | ||
| 99 | 1:10:02 | ||
| 97 | 57:21 | ||
| 16 | 218 | CLM CASTILLA-LA MANCHA E | 3:27:39 |
| 44:45 | |||
| 1:17:26 | |||
| 1:25:28 | |||
| 209 | CAT CATALUÑA C | Error en tarj. |
| 57:41 | |||
| 02 | Error en tarj. | ||
| 01 | 1:31:41 | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 261 | CAT CATALUÑA A | 1:48:31 |
| 97 | 31:42 | ||
| 98 | 48:33 | ||
| 97 | 28:16 | ||
| 2 | 269 | CLM CASTILLA-LA MANCHA B | 1:56:39 |
| 36:11 | |||
| 39:42 | |||
| 40:46 | |||
| 3 | 258 | MAD MADRID B | 2:04:18 |
| 00 | 35:41 | ||
| 98 | 36:47 | ||
| 99 | 51:50 | ||
| 4 | 260 | AST P. ASTURIAS A | 2:06:46 |
| 97 | 35:17 | ||
| 99 | 46:11 | ||
| 00 | 45:18 | ||
| 5 | 252 | CYL CASTILLA-LEON B | 2:09:03 |
| 98 | 45:32 | ||
| 98 | 39:40 | ||
| 98 | 43:51 | ||
| 6 | 275 | VAL C. VALENCIANA A | 2:09:09 |
| 35:57 | |||
| 59:22 | |||
| 33:50 | |||
| 7 | 278 | RIO LA RIOJA A | 2:15:20 |
| 38:47 | |||
| 41:09 | |||
| 55:24 | |||
| 8 | 265 | AND ANDALUCIA B | 2:20:22 |
| 98 | 44:06 | ||
| 99 | 44:52 | ||
| 98 | 51:24 | ||
| 9 | 262 | CAT CATALUÑA B | 2:21:03 |
| 99 | 40:51 | ||
| 99 | 39:25 | ||
| 98 | 1:00:47 | ||
| 10 | 272 | EXT EXTREMADURA A | 2:28:12 |
| 50:25 | |||
| 99 | 55:16 | ||
| 97 | 42:31 | ||
| 11 | 257 | MAD MADRID A | 2:34:43 |
| 98 | 41:22 | ||
| 97 | 1:14:19 | ||
| 98 | 39:02 | ||
| 12 | 281 | CLM CASTILLA-LA MANCHA E | 2:34:48 |
| 41:21 | |||
| 1:15:18 | |||
| 38:09 | |||
| 13 | 253 | CYL CASTILLA-LEON C | 2:35:42 |
| 98 | 45:32 | ||
| 39:58 | |||
| 00 | 1:10:12 | ||
| 14 | 277 | VAL C. VALENCIANA C | 2:39:58 |
| 55:05 | |||
| 1:03:46 | |||
| 41:07 | |||
| 15 | 273 | EXT EXTREMADURA B | 3:00:52 |
| 99 | 1:10:33 | ||
| 99 | 57:02 | ||
| 97 | 53:17 | ||
| 16 | 279 | RIO LA RIOJA B | 3:44:09 |
| 57:27 | |||
| 1:36:13 | |||
| 1:10:29 | |||
| 280 | MUR MURCIA A | Error en tarj. |
| 25:24 | |||
| Error en tarj. | |||
| 47:18 | |||
| 276 | VAL C. VALENCIANA B | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 1:01:29 | |||
| 40:16 | |||
| 274 | EXT EXTREMADURA C | Error en tarj. |
| 99 | Error en tarj. | ||
| 01 | |||
| 99 | |||
| 259 | MAD MADRID C | Error en tarj. |
| 00 | Error en tarj. | ||
| 02 | |||
| 03 | 1:25:12 | ||
| 263 | CAT CATALUÑA C | Error en tarj. |
| 00 | 43:08 | ||
| 99 | Error en tarj. | ||
| 01 | 55:36 | ||
| 251 | CYL CASTILLA-LEON A | Error en tarj. |
| 97 | Error en tarj. | ||
| 99 | 41:18 | ||
| 98 | 41:38 | ||
| 255 | GAL GALICIA A | Error en tarj. |
| 04 | |||
| 01 | |||
| Error en tarj. | |||
| 264 | AND ANDALUCIA A | Error en tarj. |
| 98 | Error en tarj. | ||
| 98 | 48:11 | ||
| 97 | 29:42 | ||
| 268 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
| 32:51 | |||
| Error en tarj. | |||
| 33:52 | |||
| 271 | CLM CASTILLA-LA MANCHA D | Error en tarj. |
| 59:50 | |||
| 46:54 | |||
| Error en tarj. | |||
| 266 | AND ANDALUCIA C | Error en tarj. |
| 00 | 36:51 | ||
| 99 | Error en tarj. | ||
| 99 | 1:40:56 | ||
| 267 | AND ANDALUCIA D | Error en tarj. |
| 01 | 47:28 | ||
| 00 | 56:32 | ||
| 98 | Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 301 | CYL CASTILLA-LEON A | 1:56:24 |
| 96 | 30:56 | ||
| 94 | 51:27 | ||
| 94 | 34:01 | ||
| 2 | 305 | MAD MADRID A | 2:00:38 |
| 93 | 45:16 | ||
| 93 | 43:10 | ||
| 94 | 32:12 | ||
| 3 | 312 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | 2:05:14 |
| 42:26 | |||
| 40:16 | |||
| 42:32 | |||
| 4 | 308 | CAT CATALUÑA A | 2:09:42 |
| 95 | 42:38 | ||
| 96 | 52:30 | ||
| 96 | 34:34 | ||
| 5 | 310 | AND ANDALUCIA A | 2:26:57 |
| 96 | 51:18 | ||
| 96 | 48:08 | ||
| 96 | 47:31 | ||
| 6 | 307 | AST P. ASTURIAS A | 2:30:58 |
| 96 | 49:00 | ||
| 96 | 1:02:14 | ||
| 96 | 39:44 | ||
| 7 | 303 | GAL GALICIA A | 3:09:42 |
| 96 | 48:56 | ||
| 95 | 1:11:35 | ||
| 95 | 1:09:11 | ||
| 302 | CYL CASTILLA-LEON B | Error en tarj. |
| 96 | Error en tarj. | ||
| 95 | Error en tarj. | ||
| 311 | AND ANDALUCIA B | Error en tarj. |
| 96 | |||
| 96 | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 369 | VAL C. VALENCIANA A | 1:35:22 |
| 31:26 | |||
| 34:35 | |||
| 29:21 | |||
| 2 | 360 | CAT CATALUÑA A | 1:36:24 |
| 93 | 30:56 | ||
| 94 | 35:45 | ||
| 94 | 29:43 | ||
| 3 | 365 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | 1:43:35 |
| 30:26 | |||
| 36:57 | |||
| 36:12 | |||
| 4 | 356 | MAD MADRID A | 2:03:28 |
| 94 | 50:49 | ||
| 95 | 40:23 | ||
| 94 | 32:16 | ||
| 5 | 370 | VAL C. VALENCIANA B | 2:04:29 |
| 40:54 | |||
| 43:32 | |||
| 40:03 | |||
| 6 | 371 | VAL C. VALENCIANA C | 2:08:13 |
| 41:20 | |||
| 42:24 | |||
| 44:29 | |||
| 7 | 352 | CYL CASTILLA-LEON B | 2:11:27 |
| 93 | 36:33 | ||
| 95 | 54:46 | ||
| 96 | 40:08 | ||
| 8 | 363 | AND ANDALUCIA A | 2:15:39 |
| 95 | 38:38 | ||
| 97 | 50:19 | ||
| 96 | 46:42 | ||
| 9 | 366 | CLM CASTILLA-LA MANCHA B | 2:21:47 |
| 37:46 | |||
| 52:24 | |||
| 51:37 | |||
| 10 | 353 | CYL CASTILLA-LEON C | 2:27:41 |
| 95 | 42:16 | ||
| 95 | 50:13 | ||
| 96 | 55:12 | ||
| 11 | 368 | EXT EXTREMADURA A | 2:59:08 |
| 57:01 | |||
| 93 | 1:09:12 | ||
| 96 | 52:55 | ||
| 12 | 357 | MAD MADRID B | 3:12:33 |
| 93 | 48:10 | ||
| 93 | 1:16:42 | ||
| 96 | 1:07:41 | ||
| 372 | VAL C. VALENCIANA D | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| 351 | CYL CASTILLA-LEON A | Error en tarj. |
| 96 | 32:08 | ||
| 95 | 32:53 | ||
| 94 | Error en tarj. | ||
| 355 | GAL GALICIA A | Error en tarj. |
| 96 | Error en tarj. | ||
| 98 | 1:13:43 | ||
| 1:24:05 | |||
| 354 | CYL CASTILLA-LEON D | Error en tarj. |
| 96 | Error en tarj. | ||
| 96 | 52:34 | ||
| 96 | 46:26 | ||
| 361 | CAT CATALUÑA B | Error en tarj. |
| 94 | Error en tarj. | ||
| 96 | |||
| 93 | 53:30 | ||
| 359 | AST P. ASTURIAS A | Error en tarj. |
| 96 | 40:16 | ||
| 95 | 43:19 | ||
| 96 | Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| nc | 816 | VARIOS VARIOS A | 1:48:32 |
| 1:10:00 | |||
| 1:03:17 | |||
| nc | 819 | PORTUGAL SELECCION D | 2:18:16 |
| 38:47 | |||
| 48:34 | |||
| 50:55 | |||
| nc | 828 | SUECIA OK Djerf A | 2:21:23 |
| 36:56 | |||
| 54:22 | |||
| 50:05 | |||
| nc | 839 | HOLANDA NMOLT A | 2:55:12 |
| 43:33 | |||
| 58:02 | |||
| 1:13:37 | |||
| nc | 838 | CROACIA OK Vihor A | 3:31:14 |
| 1:22:12 | |||
| 1:07:40 | |||
| 1:01:22 | |||
| nc | 845 | NAV NAVARRA A | 3:41:11 |
| 43:17 | |||
| 1:21:36 | |||
| 1:36:18 | |||
| nc | 837 | LETONIA Auseklis IK A | 3:41:17 |
| 1:08:27 | |||
| 1:02:48 | |||
| 1:30:02 | |||
| nc | 830 | SUECIA OL Norska A | 3:42:20 |
| 54:01 | |||
| 1:04:55 | |||
| 1:43:24 | |||
| nc | 836 | RUSIA Vesta SPb A | 4:01:40 |
| 1:32:12 | |||
| 1:08:06 | |||
| 1:21:22 | |||
| nc | 810 | AND ANDALUCIA C | 5:53:16 |
| 2:31:32 | |||
| 1:42:36 | |||
| 1:39:08 | |||
| nc | 832 | PORTUGAL CLAC A | 6:29:01 |
| 2:49:04 | |||
| 1:50:08 | |||
| 1:49:49 | |||
| nc | 842 | GAL GALICIA A | Error en tarj. |
| nc | 841 | VAL C. VALENCIANA A | Error en tarj. |
| 2:02:49 | |||
| Error en tarj. | |||
| 1:19:03 | |||
| nc | 831 | FRANCIA CCIO D | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| nc | 835 | PORTUGAL GINASIO A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 2:20:45 | |||
| 1:18:32 | |||
| nc | 808 | AND ANDALUCIA A | Error en tarj. |
| 1:02:09 | |||
| 1:00:19 | |||
| Error en tarj. | |||
| nc | 813 | MUR MURCIA A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| nc | 814 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| nc | 802 | CYL CASTILLA-LEON A | Error en tarj. |
| 77 | 1:39:04 | ||
| 96 | 2:02:17 | ||
| 96 | Error en tarj. | ||
| nc | 805 | AST P. ASTURIAS B | Error en tarj. |
| 66 | 2:03:11 | ||
| 97 | Error en tarj. | ||
| 96 | |||
| nc | 807 | CAT CATALUÑA A | Error en tarj. |
| 85 | Error en tarj. | ||
| 91 | 52:38 | ||
| 77 | 53:54 | ||
| nc | 825 | FRANCIA CCIO A | Error en tarj. |
| 1:17:56 | |||
| Error en tarj. | |||
| 50:36 | |||
| nc | 826 | FRANCIA CCIO B | Error en tarj. |
| 2:05:09 | |||
| 2:00:41 | |||
| Error en tarj. | |||
| nc | 827 | FRANCIA CCIO C | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| nc | 815 | EUS EUSKADI A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 1:04:10 | |||
| 1:12:08 | |||
| nc | 823 | PORTUGAL COC A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 1:29:19 | |||
| 55:28 | |||
| nc | 824 | PORTUGAL COC B | Error en tarj. |
| 1:30:04 | |||
| 1:44:15 | |||
| Error en tarj. | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 12 | CAT CATALUÑA A | 1:57:44 |
| 85 | 43:58 | ||
| 70 | 39:10 | ||
| 89 | 34:36 | ||
| 2 | 23 | VAL C. VALENCIANA A | 1:57:47 |
| 37:05 | |||
| 43:54 | |||
| 36:48 | |||
| 3 | 3 | CYL CASTILLA-LEON A | 2:25:22 |
| 76 | 37:52 | ||
| 81 | 52:59 | ||
| 88 | 54:31 | ||
| 4 | 13 | CAT CATALUÑA B | 2:35:59 |
| 78 | 49:21 | ||
| 80 | 1:04:59 | ||
| 92 | 41:39 | ||
| 5 | 25 | VAL C. VALENCIANA C | 2:37:01 |
| 48:11 | |||
| 54:23 | |||
| 54:27 | |||
| 6 | 14 | CAT CATALUÑA C | 2:42:09 |
| 83 | 47:53 | ||
| 85 | 57:35 | ||
| 85 | 56:41 | ||
| 7 | 24 | VAL C. VALENCIANA B | 2:43:20 |
| 54:22 | |||
| 47:57 | |||
| 1:01:01 | |||
| 8 | 2 | ARA ARAGON B | 2:43:28 |
| 83 | 51:52 | ||
| 78 | 1:05:53 | ||
| 88 | 45:43 | ||
| 9 | 17 | AND ANDALUCIA A | 2:54:35 |
| 79 | 42:38 | ||
| 73 | 1:17:17 | ||
| 89 | 54:40 | ||
| 10 | 22 | EXT EXTREMADURA A | 3:19:43 |
| 90 | 51:26 | ||
| 85 | 55:28 | ||
| 1:32:49 | |||
| 11 | 6 | GAL GALICIA A | 3:22:24 |
| 80 | 43:34 | ||
| 81 | 1:13:19 | ||
| 83 | 1:25:31 | ||
| 12 | 19 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | 3:29:43 |
| 1:03:17 | |||
| 58:17 | |||
| 1:28:09 | |||
| 13 | 9 | MAD MADRID B | 3:30:02 |
| 84 | 59:37 | ||
| 82 | 1:06:20 | ||
| 84 | 1:24:05 | ||
| 14 | 1 | ARA ARAGON A | 3:30:50 |
| 95 | 1:09:20 | ||
| 97 | 1:17:18 | ||
| 92 | 1:04:12 | ||
| 15 | 15 | CAT CATALUÑA D | 3:31:49 |
| 69 | 1:10:16 | ||
| 80 | 1:09:51 | ||
| 78 | 1:11:42 | ||
| 16 | 4 | CYL CASTILLA-LEON B | 3:33:29 |
| 86 | 59:28 | ||
| 84 | 1:09:10 | ||
| 84 | 1:24:51 | ||
| 17 | 8 | MAD MADRID A | 3:52:05 |
| 85 | 1:23:23 | ||
| 78 | 1:19:37 | ||
| 79 | 1:09:05 | ||
| nc | 28 | PORTUGAL SELECCION F | 1:54:48 |
| 38:04 | |||
| 38:19 | |||
| 38:25 | |||
| nc | 29 | PORTUGAL SELECCION G | 2:53:00 |
| 40:35 | |||
| 1:01:47 | |||
| 1:10:38 | |||
| 27 | VAL C. VALENCIANA E | Error en tarj. |
| 1:27:31 | |||
| Error en tarj. | |||
| Error en tarj. | |||
| 10 | MAD MADRID C | Error en tarj. |
| 80 | 1:37:25 | ||
| 78 | 1:24:15 | ||
| 78 | Error en tarj. | ||
| 26 | VAL C. VALENCIANA D | Error en tarj. |
| 1:10:59 | |||
| Error en tarj. | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 136 | VAL C. VALENCIANA A | 1:57:31 |
| 35:40 | |||
| 41:46 | |||
| 40:05 | |||
| 2 | 120 | CAT CATALUÑA A | 2:02:27 |
| 87 | 39:58 | ||
| 79 | 42:06 | ||
| 92 | 40:23 | ||
| 3 | 126 | AND ANDALUCIA A | 2:09:22 |
| 81 | 43:41 | ||
| 74 | 48:39 | ||
| 89 | 37:02 | ||
| 4 | 137 | VAL C. VALENCIANA B | 2:12:36 |
| 38:45 | |||
| 48:56 | |||
| 44:55 | |||
| 5 | 111 | MAD MADRID A | 2:20:13 |
| 77 | 43:47 | ||
| 80 | 52:11 | ||
| 70 | 44:15 | ||
| 6 | 121 | CAT CATALUÑA B | 2:32:29 |
| 77 | 47:34 | ||
| 92 | 50:48 | ||
| 78 | 54:07 | ||
| 7 | 127 | AND ANDALUCIA B | 2:39:05 |
| 81 | 50:02 | ||
| 81 | 48:20 | ||
| 79 | 1:00:43 | ||
| 8 | 138 | VAL C. VALENCIANA C | 2:40:21 |
| 59:41 | |||
| 45:04 | |||
| 55:36 | |||
| 9 | 139 | VAL C. VALENCIANA D | 2:42:42 |
| 46:56 | |||
| 55:17 | |||
| 1:00:29 | |||
| 10 | 112 | MAD MADRID B | 2:44:48 |
| 79 | 49:24 | ||
| 79 | 52:54 | ||
| 85 | 1:02:30 | ||
| 11 | 146 | MUR MURCIA A | 2:44:53 |
| 47:50 | |||
| 1:10:40 | |||
| 46:23 | |||
| 12 | 123 | CAT CATALUÑA D | 2:45:24 |
| 85 | 1:01:06 | ||
| 79 | 55:32 | ||
| 87 | 48:46 | ||
| 13 | 122 | CAT CATALUÑA C | 2:45:33 |
| 81 | 45:36 | ||
| 80 | 58:43 | ||
| 1:01:14 | |||
| 14 | 124 | CAT CATALUÑA E | 2:56:13 |
| 86 | 1:01:38 | ||
| 55:42 | |||
| 79 | 58:53 | ||
| 15 | 134 | EXT EXTREMADURA A | 3:04:10 |
| 78 | 1:00:27 | ||
| 89 | 1:07:18 | ||
| 84 | 56:25 | ||
| 16 | 148 | EXT EXTREMADURA C | 3:04:49 |
| 69 | 1:05:56 | ||
| 75 | 51:38 | ||
| 70 | 1:07:15 | ||
| 17 | 103 | CYL CASTILLA-LEON A | 3:05:15 |
| 81 | 50:40 | ||
| 81 | 1:18:38 | ||
| 87 | 55:57 | ||
| 18 | 117 | AST P. ASTURIAS A | 3:08:02 |
| 85 | 57:36 | ||
| 77 | 1:07:10 | ||
| 76 | 1:03:16 | ||
| 19 | 109 | GAL GALICIA C | 3:14:53 |
| 83 | 1:00:51 | ||
| 92 | 1:09:09 | ||
| 81 | 1:04:53 | ||
| 20 | 128 | AND ANDALUCIA C | 3:19:08 |
| 91 | 49:43 | ||
| 80 | 1:07:29 | ||
| 92 | 1:21:56 | ||
| 21 | 101 | ARA ARAGON A | 3:19:30 |
| 98 | 58:28 | ||
| 88 | 1:04:25 | ||
| 76 | 1:16:37 | ||
| 22 | 142 | VAL C. VALENCIANA G | 3:27:10 |
| 1:23:45 | |||
| 1:04:57 | |||
| 58:28 | |||
| 23 | 141 | VAL C. VALENCIANA F | 3:27:16 |
| 1:01:11 | |||
| 1:05:06 | |||
| 1:20:59 | |||
| 24 | 104 | CYL CASTILLA-LEON B | 3:30:01 |
| 85 | 58:10 | ||
| 85 | 1:22:28 | ||
| 81 | 1:09:23 | ||
| 25 | 118 | AST P. ASTURIAS B | 3:43:27 |
| 84 | 1:04:47 | ||
| 87 | 1:23:52 | ||
| 81 | 1:14:48 | ||
| 26 | 105 | CYL CASTILLA-LEON C | 3:49:08 |
| 80 | 1:18:31 | ||
| 88 | 59:27 | ||
| 92 | 1:31:10 | ||
| 27 | 147 | MUR MURCIA B | 3:56:08 |
| 1:06:10 | |||
| 1:20:02 | |||
| 1:29:56 | |||
| 28 | 102 | ARA ARAGON B | 3:57:38 |
| 84 | 1:08:59 | ||
| 86 | 1:25:53 | ||
| 83 | 1:22:46 | ||
| 29 | 133 | CLM CASTILLA-LA MANCHA C | 4:11:02 |
| 56:52 | |||
| 1:16:32 | |||
| 1:57:38 | |||
| 30 | 129 | AND ANDALUCIA D | 4:05:30 |
| 75 | 1:12:13 | ||
| 77 | 1:30:33 | ||
| 81 | 1:22:44 | ||
| 31 | 107 | GAL GALICIA A | 4:09:42 |
| 83 | 1:55:26 | ||
| 83 | 1:06:01 | ||
| 83 | 1:08:15 | ||
| 32 | 108 | GAL GALICIA B | 4:20:29 |
| 91 | 1:24:01 | ||
| 90 | 1:33:30 | ||
| 81 | 1:22:58 | ||
| 33 | 119 | AST P. ASTURIAS C | 4:40:57 |
| 90 | 1:19:16 | ||
| 93 | 1:59:51 | ||
| 79 | 1:21:50 | ||
| 34 | 132 | CLM CASTILLA-LA MANCHA B | 4:41:07 |
| 1:24:33 | |||
| 1:56:20 | |||
| 1:20:14 | |||
| nc | 151 | PORTUGAL SELECCION A | 1:49:56 |
| 34:46 | |||
| 38:48 | |||
| 36:22 | |||
| nc | 152 | PORTUGAL SELECCION E | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 49:41 | |||
| 58:33 | |||
| nc | 149 | PORTUGAL SELECCION B | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 40:16 | |||
| 35:33 | |||
| nc | 150 | PORTUGAL SELECCION C | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 45:57 | |||
| 53:41 | |||
| 125 | CAT CATALUÑA F | Error en tarj. |
| 83 | 34:52 | ||
| 80 | 51:10 | ||
| 64 | Error en tarj. | ||
| 115 | MAD MADRID E | Error en tarj. |
| 72 | 1:02:33 | ||
| 79 | 52:43 | ||
| 83 | Error en tarj. | ||
| 114 | MAD MADRID D | Error en tarj. |
| 87 | 1:10:52 | ||
| 79 | Error en tarj. | ||
| 87 | 58:45 | ||
| 140 | VAL C. VALENCIANA E | Error en tarj. |
| 1:07:11 | |||
| 1:42:46 | |||
| Error en tarj. | |||
| 144 | RIO LA RIOJA A | Error en tarj. |
| Error en tarj. | |||
| 44:03 | |||
| 1:01:02 | |||
| 131 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
| 45:49 | |||
| 46:08 | |||
| Error en tarj. | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 401 | CYL CASTILLA-LEON A | 2:07:56 |
| 71 | 37:45 | ||
| 73 | 41:31 | ||
| 68 | 48:40 | ||
| 2 | 413 | CAT CATALUÑA A | 2:10:14 |
| 75 | 40:51 | ||
| 71 | 47:02 | ||
| 66 | 42:21 | ||
| 3 | 417 | AND ANDALUCIA A | 2:21:09 |
| 74 | 44:15 | ||
| 72 | 57:01 | ||
| 75 | 39:53 | ||
| 4 | 408 | MAD MADRID A | 2:22:04 |
| 71 | 44:25 | ||
| 54:52 | |||
| 75 | 42:47 | ||
| 5 | 418 | AND ANDALUCIA B | 2:29:33 |
| 78 | 49:08 | ||
| 75 | 48:08 | ||
| 70 | 52:17 | ||
| 6 | 402 | CYL CASTILLA-LEON B | 2:32:39 |
| 73 | 42:10 | ||
| 72 | 50:30 | ||
| 74 | 59:59 | ||
| 7 | 427 | MUR MURCIA A | 2:34:10 |
| 55:40 | |||
| 46:14 | |||
| 52:16 | |||
| 8 | 414 | CAT CATALUÑA B | 2:41:10 |
| 77 | 48:50 | ||
| 76 | 1:01:53 | ||
| 78 | 50:27 | ||
| 9 | 415 | CAT CATALUÑA C | 2:41:15 |
| 77 | 42:14 | ||
| 75 | 1:06:24 | ||
| 76 | 52:37 | ||
| 10 | 419 | AND ANDALUCIA C | 2:41:57 |
| 69 | 48:18 | ||
| 63 | 54:02 | ||
| 71 | 59:37 | ||
| 11 | 410 | MAD MADRID C | 2:43:04 |
| 74 | 59:48 | ||
| 48:43 | |||
| 71 | 54:33 | ||
| 12 | 428 | EUS EUSKADI A | 3:06:10 |
| 42:14 | |||
| 1:15:10 | |||
| 1:08:46 | |||
| 13 | 425 | VAL C. VALENCIANA B | 3:19:52 |
| 47:30 | |||
| 1:32:59 | |||
| 59:23 | |||
| 14 | 424 | VAL C. VALENCIANA A | 3:29:11 |
| 1:19:21 | |||
| 1:10:22 | |||
| 59:28 | |||
| 15 | 421 | CLM CASTILLA-LA MANCHA B | 3:42:53 |
| 1:20:43 | |||
| 1:05:44 | |||
| 1:16:26 | |||
| 16 | 405 | GAL GALICIA A | 4:43:09 |
| 77 | 52:31 | ||
| 73 | 2:13:23 | ||
| 73 | 1:37:15 | ||
| 17 | 406 | GAL GALICIA B | 4:47:14 |
| 76 | 1:47:10 | ||
| 76 | 1:15:41 | ||
| 74 | 1:44:23 | ||
| 18 | 404 | CYL CASTILLA-LEON D | 5:52:51 |
| 70 | 1:03:36 | ||
| 73 | 3:04:17 | ||
| 77 | 1:44:58 | ||
| 403 | CYL CASTILLA-LEON C | Error en tarj. |
| 74 | 1:02:52 | ||
| 75 | Error en tarj. | ||
| 78 | 56:17 | ||
| 409 | MAD MADRID B | Error en tarj. |
| 74 | 44:01 | ||
| 70 | 57:17 | ||
| 69 | Error en tarj. | ||
| 420 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
| 1:18:28 | |||
| Error en tarj. | |||
| 1:08:40 | |||
| 422 | CLM CASTILLA-LA MANCHA C | Error en tarj. |
| 1:10:28 | |||
| 52:43 | |||
| Error en tarj. | |||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
|---|
| Nombre | AN | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 528 | AND ANDALUCIA A | 1:59:52 |
| 74 | 38:20 | ||
| 70 | 41:25 | ||
| 76 | 40:07 | ||
| 2 | 513 | MAD MADRID A | 2:03:48 |
| 67 | 39:19 | ||
| 62 | 42:47 | ||
| 69 | 41:42 | ||
| 3 | 503 | CYL CASTILLA-LEON A | 2:20:15 |
| 74 | 45:30 | ||
| 77 | 46:02 | ||
| 76 | 48:43 | ||
| 4 | 541 | MUR MURCIA A | 2:24:57 |
| 39:40 | |||
| 1:03:06 | |||
| 42:11 | |||
| 5 | 524 | CAT CATALUÑA B | 2:29:19 |
| 73 | 44:40 | ||
| 73 | 55:00 | ||
| 76 | 49:39 | ||
| 6 | 534 | CLM CASTILLA-LA MANCHA A | 2:30:55 |
| 50:22 | |||
| 53:12 | |||
| 47:21 | |||
| 7 | 529 | AND ANDALUCIA B | 2:31:59 |
| 76 | 45:43 | ||
| 76 | 49:07 | ||
| 69 | 57:09 | ||
| 8 | 514 | MAD MADRID B | 2:32:57 |
| 66 | 48:10 | ||
| 73 | 52:41 | ||
| 76 | 52:06 | ||
| 9 | 544 | EUS EUSKADI A | 2:33:12 |
| 53:06 | |||
| 47:58 | |||
| 52:08 | |||
| 10 | 508 | GAL GALICIA A | 2:35:31 |
| 76 | 39:24 | ||
| 78 | 1:03:29 | ||
| 76 | 52:38 | ||
