| 1 | 40 | Blanes Reig, Andreu | COLIVENC | 15:56 |
| 2 | 363 | Sánchez Serrano, Luis | VILLENA-O | 16:28 |
| 3 | 68 | Ruiz de la Herrán Pidal, Javier | COMA | 17:12 |
| 4 | 343 | Lázaro De Juan, Diego | COV | 18:18 |
| 5 | 88 | Casado Gómez, Álvaro | GOCAN | 19:43 |
| 6 | 385 | Navarro Cutillas, Francisco | GO-XTREM | 20:09 |
| 7 | 10 | Sellés Seguí, Emili | ALCOI | 20:20 |
| 8 | 71 | García Crespo, José Manuel | COMA | 20:25 |
| 9 | 183 | García Murcia, José Antonio | LORCA-O | 20:34 |
| 10 | 24 | Suñé Margineda, Joel | COC | 21:22 |
| 11 | 587 | Domènech Amorós, Jordi | ERMASSETS | 21:42 |
| 12 | 417 | Morlá Vanrell, Josep | CDP-O | 22:19 |
| 13 | 221 | Borràs Ripollès, Joan | MONTSANT | 23:02 |
| 14 | 387 | García Pardos, Jorge | PEÑA GUARA | 23:09 |
| 15 | 203 | Marín Ibáñez, Jesús | LORCA-O | 23:21 |
| 16 | 248 | Sanchez Galvañ, Jose | SANT JOAN | 24:00 |
| 17 | 458 | Martínez De Lucas, Álvaro | COMCU | 24:03 |
| 18 | 567 | García Guerrero, Antonio José | CD LA LEGION | 24:17 |
| 19 | 589 | Artabe López, Antonio | ERMASSETS | 24:32 |
| 20 | 202 | Martínez Morales, Jesus | LORCA-O | 24:37 |
| 21 | 388 | García Pardos, José Ramón | PEÑA GUARA | 24:50 |
| 22 | 299 | Martínez Cánovas, Salvador | TOTANA-O | 25:37 |
| 23 | 148 | Saz Alcubierre, Roberto | IBÓN | 25:47 |
| 24 | 96 | López Descalzo, Blas | GODIH | 26:20 |
| 25 | 650 | COLLADO GARCIA, FRANCISCO | FEDO | 26:23 |
| 26 | 642 | Manuel Ruiz, Juan | FEDO | 26:25 |
| 27 | 598 | Bondivenne, Eric | COOL | 26:26 |
| 28 | 14 | Checa Blas, Fernando | COAraba | 26:31 |
| 29 | 465 | Cotillas Moya, David | ELERUT | 26:34 |
| 30 | 607 | Nogales Pastrana, Mario | Queens UBOC | 26:48 |
| 31 | 389 | Ciria Blasco, Carlos | PEÑA GUARA | 27:08 |
| 32 | 200 | López Corbalán, Samuel | LORCA-O | 27:18 |
| 33 | 102 | García Díaz, Javier | GODIH | 27:51 |
| 34 | 5 | Portolés Flaj, Jose Manuel | ADCON | 27:55 |
| 35 | 559 | Sánchez Amor, Carlos | VERD3 | 29:01 |
| 36 | 545 | Alpuente Rodrigo, Santiago | SIMEPIERDO | 29:41 |
| 37 | 644 | Fabregat Manuel, Juan | FEDO | 29:56 |
| 38 | 93 | Puche Madrid, José | GODIH | 30:14 |
| 39 | 51 | Juan Casillas, José Luis | COLIVENC | 30:15 |
| 40 | 357 | Roura Garolera, Xavier | UEVIC | 30:17 |
| 41 | 462 | Prieto López, David | ELERUT | 30:38 |
| 42 | 256 | Fernandez Martinez, Bernardo | SANT JOAN | 30:44 |
| 43 | 520 | Pérez Griñan, Antonio Joaquín | ORIENTIJOTE | 30:47 |
| 44 | 562 | Arraiz García, Noel | VERD3 | 30:49 |
| 45 | 398 | Pérez Lozano, Victor Manuel | UNIVERSIDAD ALICANTE | 31:09 |
| 46 | 152 | Rivera Ortin, Julio | IBÓN | 31:32 |
| 47 | 400 | Richard Mesa, Paul | UNIVERSIDAD ALICANTE | 32:02 |
| 48 | 242 | Lopez Zamorano, Jose Manuel | SANT JOAN | 32:05 |
| 49 | 2 | Morelló Tomás, Eduardo | ADCON | 33:08 |
| 50 | 594 | Basol, Ali | IOG | 33:15 |
| 51 | 356 | Salvador Costa, Carles | UEVIC | 33:17 |
| 52 | 647 | Falco Cabos, Agustin | FEDO | 33:26 |
| 53 | 238 | Román Martínez, José Francisco | SANT JOAN | 33:56 |
| 54 | 649 | Yagües Polo, cristobal | FEDO | 33:59 |
| 55 | 638 | Andreu Prego, Antonio | FEDO | 34:06 |
| 56 | 105 | Borja Ruíz, Francisco | GODIH | 35:03 |
| 57 | 114 | Ponce Cuenca, Manuel | GODIH | 35:32 |
| 58 | 150 | Santabárbara Lambea, Alberto | IBÓN | 35:56 |
| 59 | 146 | Herráiz Noguerón, José Carlos | GODIH | 36:03 |
| 60 | 604 | Gillen, Richard | Queens UBOC | 36:57 |
| 61 | 628 | Montero Redondo, Ximo | Univ. Valencia | 37:17 |
| 62 | 155 | Villar Martinez, Pedro | IBÓN | 37:38 |
| 63 | 563 | Marco Sanchís, Rafa | VERD3 | 37:48 |
| 64 | 403 | Navarro Martinez, Javier | UNIVERSIDAD ALICANTE | 38:38 |
| 65 | 539 | Fossez, Claude | SIMEPIERDO | 39:11 |
| 66 | 449 | Maácz Maácz, Miklós | COLMENAR | 39:15 |
| 67 | 653 | Rivera De Blas, Israel | FEDO | 40:32 |
| 68 | 441 | Albors Chisvert, Javier | CCVALENCIA | 42:34 |
| 69 | 397 | Montiel Bonmatí, Javier | UNIVERSIDAD ALICANTE | 44:02 |
| 70 | 390 | Gracia Abadía, Cesar | PEÑA GUARA | 45:58 |
| 71 | 347 | Santoyo Medina, Ferran | VELETA | 46:00 |
| 72 | 443 | Hernández Palao, José Luis | CCVALENCIA | 46:41 |
| 73 | 129 | Patiño Fernández, Amadeo | GODIH | 47:03 |
| 74 | 402 | Manso Diaz, Jose Maria | UNIVERSIDAD ALICANTE | 52:22 |
| 75 | 620 | Lopez Serrano, Manuel | Univ. Valencia | 53:48 |
| 76 | 627 | Molla Gilabert, Enric | Univ. Valencia | 55:52 |
| 77 | 606 | Watson, Neale Alexander | Queens UBOC | 58:23 |
| 78 | 635 | Verge Dolz, Lorena | Univ. Valencia | 1:01:53 |
| 79 | 675 | Román Márquez, Lucas Ignacio | Univ. Valencia | 1:04:01 |
| 80 | 514 | Jiménez Gomez, Domingo | T TRAGAME | 1:08:08 |
| 81 | 586 | Gago Calvo, Jesús | ERMASSETS | 1:16:35 |
| 82 | 643 | Porcar Monforte, Miguel Angel | FEDO | 1:24:59 |
|   |
| 547 | Ligorio Benaches, Daniel | SIMEPIERDO | Fuera de control |
| 354 | Arumí Rota, Xavier | UEVIC | Error en tarj. |
| 201 | Teruel Miñarro, Pablo | LORCA-O | Error en tarj. |
| 355 | Catllà García, Ivan | UEVIC | Error en tarj. |
| 608 | Stevens, Mark | Queens UBOC | Error en tarj. |
| 107 | Blasco Cebrián, Carlos | GODIH | Error en tarj. |
| 70 | Pereira Rivero, Paul | COMA | Error en tarj. |
|   |
|   |
|   |