|
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 4402063 | 25:01 | ||
2 | 4651060 | 25:41 | ||
3 | 4402058 | 25:44 | ||
4 | 4402044 | 26:41 | ||
5 | 4651032 | 26:43 | ||
6 | 4651058 | 27:04 | ||
7 | 4651023 | 32:06 | ||
8 | 4651090 | 32:20 | ||
9 | 4651082 | 35:47 | ||
10 | 4651003 | 36:17 | ||
11 | 4651043 | 36:51 | ||
12 | 4651008 | 37:06 | ||
13 | 4651004 | 37:41 | ||
14 | 4402078 | 37:43 | ||
15 | 4651002 | 37:47 | ||
16 | 4651087 | 37:50 | ||
17 | 4402011 | 39:30 | ||
18 | 2010788 | 39:36 | ||
19 | 4651026 | 40:59 | ||
20 | 4402056 | 41:35 | ||
21 | 4651068 | 44:11 | ||
22 | 4651081 | 46:44 | ||
23 | 4402033 | 46:46 | ||
24 | 4651063 | 49:06 | ||
25 | 4402039 | 49:10 | ||
26 | 4651024 | 49:14 | ||
27 | 7204780 | 55:00 | ||
28 | 4651042 | 56:39 | ||
29 | 4402045 | 57:01 | ||
30 | 4402057 | 57:16 | ||
31 | 4651027 | 59:52 | ||
32 | 4651022 | 1:00:21 | ||
33 | 4651065 | 1:01:13 | ||
34 | 4651100 | 1:01:57 | ||
35 | 1403356 | 1:05:10 | ||
36 | 4402025 | 1:13:50 | ||
36 | 7203802 | 1:13:50 | ||
38 | 4651072 | 1:14:59 | ||
39 | 4651028 | 1:16:15 | ||
40 | 340764 | 1:16:44 | ||
41 | 4651001 | 1:23:42 | ||
42 | 4402031 | 1:45:07 | ||
43 | 4402019 | 1:51:30 | ||
4651045 | Error en tarj. | |||
4651007 | Error en tarj. | |||
4402077 | Error en tarj. | |||
4651098 | Error en tarj. | |||
4651033 | Error en tarj. | |||
4651029 | Error en tarj. | |||
306249 | Abandona | |||
4402017 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 4402042 | 14:08 | ||
2 | 4402030 | 14:19 | ||
3 | 2024311 | 14:54 | ||
4 | 4402023 | 16:11 | ||
5 | 4651061 | 16:13 | ||
6 | 4402065 | 17:03 | ||
7 | 2063220 | 17:27 | ||
8 | 409247 | 18:08 | ||
9 | 340790 | 19:48 | ||
10 | 49033 | 19:49 | ||
11 | 4402072 | 20:46 | ||
12 | 362665 | 21:37 | ||
13 | 2056765 | 25:03 | ||
13 | 2056767 | 25:03 | ||
15 | 4402032 | 25:15 | ||
16 | 4651084 | 25:16 | ||
17 | 352191 | 28:39 | ||
18 | 2010920 | 28:43 | ||
19 | 403270 | 32:52 | ||
20 | 348119 | 41:04 | ||
21 | 1404309 | 41:53 | ||
22 | 409241 | 47:29 | ||
23 | 424775 | 47:37 | ||
24 | 424829 | 52:31 | ||
2086196 | Error en tarj. | |||
49045 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 4402004 | 28:42 | ||
2 | 2060376 | 31:16 | ||
3 | 4402007 | 36:13 | ||
4 | 4651031 | 37:48 | ||
5 | 4402024 | 41:27 | ||
6 | 4402062 | 42:02 | ||
7 | 4651020 | 42:31 | ||
8 | 340881 | 42:34 | ||
9 | 4402079 | 44:33 | ||
10 | 2045108 | 46:25 | ||
11 | 4402066 | 46:45 | ||
12 | 2085102 | 47:32 | ||
13 | 1006951 | 47:56 | ||
14 | 429525 | 48:38 | ||
15 | 1410014 | 48:41 | ||
16 | 4402006 | 48:42 | ||
17 | 2057676 | 48:58 | ||
18 | 4402067 | 50:56 | ||
19 | 4402018 | 51:04 | ||
20 | 4402047 | 51:54 | ||
21 | 4651056 | 52:34 | ||
22 | 981920 | 52:38 | ||
23 | 4651054 | 53:01 | ||
24 | 2057744 | 53:05 | ||
25 | 4402081 | 53:11 | ||
26 | 4402071 | 53:28 | ||
27 | 249193 | 53:33 | ||
28 | 4402013 | 53:38 | ||
29 | 4651046 | 53:39 | ||
30 | 244519 | 55:26 | ||
31 | 4402073 | 55:31 | ||
32 | 4402040 | 55:48 | ||
33 | 7204828 | 56:20 | ||
34 | 4651085 | 56:36 | ||
35 | 4402068 | 57:25 | ||
36 | 4402014 | 57:29 | ||
37 | 4402020 | 57:39 | ||
38 | 4402070 | 59:23 | ||
39 | 4651018 | 59:31 | ||
40 | 4402015 | 1:00:09 | ||
41 | 2064429 | 1:00:11 | ||
42 | 4402051 | 1:00:21 | ||
43 | 4402059 | 1:00:27 | ||
44 | 341123 | 1:01:30 | ||
45 | 1411648 | 1:01:40 | ||
46 | 2062639 | 1:01:41 | ||
47 | 4402087 | 1:01:58 | ||
48 | 340851 | 1:02:06 | ||
49 | 340889 | 1:02:18 | ||
50 | 4651069 | 1:02:39 | ||
51 | 340855 | 1:02:51 | ||
52 | 4402086 | 1:02:55 | ||
53 | 4651064 | 1:02:56 | ||
54 | 4402037 | 1:03:29 | ||
55 | 4651005 | 1:03:43 | ||
56 | 4402046 | 1:04:38 | ||
57 | 4402088 | 1:05:05 | ||
58 | 4402090 | 1:05:07 | ||
59 | 4402002 | 1:05:08 | ||
60 | 4402021 | 1:05:10 | ||
61 | 4402043 | 1:05:34 | ||
62 | 4402022 | 1:05:57 | ||
63 | 4402003 | 1:06:04 | ||
64 | 4651089 | 1:06:26 | ||
65 | 4651041 | 1:06:29 | ||
66 | 4402060 | 1:06:47 | ||
67 | 4402008 | 1:06:50 | ||
68 | 4402009 | 1:07:50 | ||
69 | 353812 | 1:08:10 | ||
70 | 4651070 | 1:08:28 | ||
71 | 4402053 | 1:08:39 | ||
72 | 353781 | 1:09:13 | ||
73 | 1393004 | 1:09:38 | ||
74 | 2010831 | 1:10:15 | ||
75 | 4651096 | 1:15:41 | ||
76 | 4651097 | 1:16:11 | ||
77 | 4651009 | 1:16:26 | ||
78 | 225558 | 1:18:49 | ||
79 | 2010645 | 1:19:32 | ||
80 | 4402012 | 1:21:16 | ||
81 | 4651038 | 1:22:22 | ||
82 | 4651088 | 1:23:20 | ||
83 | 2063148 | 1:29:11 | ||
84 | 2063147 | 1:29:16 | ||
85 | 4651051 | 1:32:42 | ||
86 | 4402034 | 1:32:44 | ||
87 | 4402048 | 1:39:33 | ||
88 | 4402049 | 1:39:54 | ||
89 | 2024349 | 1:42:49 | ||
90 | 429565 | 1:44:52 | ||
91 | 2085108 | 1:44:56 | ||
92 | 341455 | 1:45:28 | ||
4402038 | Error en tarj. | |||
4651016 | Error en tarj. | |||
4402010 | Error en tarj. | |||
4651055 | Error en tarj. | |||
4402052 | Error en tarj. | |||
4651059 | Error en tarj. | |||
4651013 | Error en tarj. | |||
4651014 | Error en tarj. | |||
4651019 | Error en tarj. | |||
4651012 | Error en tarj. | |||
2057863 | Error en tarj. | |||
362657 | Error en tarj. | |||
4402076 | Error en tarj. | |||
4651083 | Error en tarj. | |||
4402064 | Error en tarj. | |||
4651062 | Error en tarj. | |||
4651044 | Abandona | |||
4651015 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 225523 | 38:37 | ||
2 | 1009382 | 41:38 | ||
3 | 306227 | 46:39 | ||
4 | 2010796 | 47:29 | ||
5 | 429700 | 51:43 | ||
6 | 1470621 | 59:42 | ||
7 | 2010045 | 1:00:13 | ||
8 | 301673 | 1:05:38 | ||
9 | 340848 | 1:05:50 | ||
10 | 427489 | 1:08:15 | ||
11 | 2010405 | 1:08:19 | ||
12 | 2044998 | 1:09:36 | ||
13 | 2064428 | 1:14:36 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7202269 | 18:31 | ||
2 | 2053955 | 19:14 | ||
3 | 7204778 | 19:43 | ||
4 | 407446 | 20:07 | ||
5 | 2085084 | 20:14 | ||
6 | 53422 | 21:03 | ||
7 | 7202248 | 21:33 | ||
8 | 7202224 | 21:49 | ||
9 | 429655 | 24:58 | ||
10 | 1404305 | 25:41 | ||
11 | 2023638 | 27:24 | ||
12 | 225503 | 29:02 | ||
13 | 206273 | 31:23 | ||
14 | 424757 | 33:57 | ||
15 | 2010727 | 35:25 | ||
16 | 225703 | 37:32 | ||
17 | 2063130 | 38:34 | ||
18 | 2024232 | 39:16 | ||
19 | 1415195 | 42:38 | ||
20 | 403271 | 43:24 | ||
21 | 352119 | 1:08:13 | ||
22 | 409211 | 1:30:03 | ||
23 | 2010317 | 2:04:53 | ||
4650705 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2082705 | 19:30 | ||
2 | 1403298 | 20:00 | ||
3 | 2020164 | 21:17 | ||
4 | 2056760 | 21:36 | ||
5 | 2056755 | 22:09 | ||
6 | 341798 | 24:34 | ||
7 | 424897 | 25:40 | ||
8 | 2043534 | 25:57 | ||
9 | 249077 | 26:25 | ||
10 | 249069 | 27:07 | ||
11 | 2010872 | 29:34 | ||
12 | 2073591 | 30:13 | ||
13 | 2073587 | 32:01 | ||
14 | 2010186 | 32:54 | ||
15 | 2085085 | 33:53 | ||
16 | 2010382 | 35:17 | ||
17 | 429526 | 36:20 | ||
18 | 2020153 | 49:28 | ||
19 | 2023631 | 1:16:57 | ||
20 | 403212 | 1:52:19 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2057880 | 15:27 | ||
2 | 2035581 | 16:12 | ||
3 | 886746 | 17:16 | ||
4 | 2085095 | 17:20 | ||
5 | 7202290 | 17:24 | ||
6 | 1407447 | 18:43 | ||
7 | 7202262 | 19:15 | ||
8 | 9101331 | 19:45 | ||
9 | 2025579 | 20:43 | ||
10 | 1397531 | 21:00 | ||
11 | 500881 | 21:40 | ||
12 | 2020108 | 21:52 | ||
13 | 349492 | 21:54 | ||
14 | 341483 | 22:11 | ||
15 | 301652 | 22:19 | ||
16 | 7202227 | 22:27 | ||
17 | 339077 | 22:31 | ||
18 | 429601 | 22:38 | ||
19 | 2082680 | 23:00 | ||
20 | 2074991 | 23:07 | ||
21 | 2064436 | 23:43 | ||
22 | 407476 | 25:06 | ||
23 | 424782 | 26:00 | ||
24 | 351967 | 26:53 | ||
25 | 2010196 | 27:36 | ||
26 | 403776 | 28:13 | ||
27 | 2060054 | 28:15 | ||
28 | 2082721 | 30:54 | ||
29 | 2063120 | 31:01 | ||
30 | 2087577 | 31:50 | ||
31 | 340865 | 32:00 | ||
32 | 1398550 | 32:22 | ||
33 | 2062932 | 34:33 | ||
34 | 2063121 | 39:36 | ||
35 | 2063118 | 40:04 | ||
2024391 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2045049 | 16:07 | ||
2 | 7204836 | 16:56 | ||
3 | 1470619 | 17:39 | ||
4 | 7204857 | 18:25 | ||
5 | 2020224 | 18:32 | ||
6 | 2057891 | 19:29 | ||
7 | 2082689 | 19:49 | ||
8 | 7202297 | 20:10 | ||
9 | 2085096 | 20:30 | ||
10 | 216369 | 22:08 | ||
11 | 2076560 | 22:32 | ||
12 | 421117 | 22:38 | ||
13 | 2046397 | 23:01 | ||
14 | 2063141 | 23:04 | ||
15 | 2063107 | 23:05 | ||
16 | 340866 | 23:09 | ||
16 | 2010384 | 23:09 | ||
18 | 2045020 | 27:21 | ||
19 | 427504 | 28:15 | ||
20 | 2063115 | 28:19 | ||
21 | 2063219 | 28:27 | ||
22 | 1470651 | 29:20 | ||
23 | 352121 | 29:30 | ||
24 | 2063106 | 30:16 | ||
25 | 2063117 | 30:25 | ||
26 | 340864 | 31:35 | ||
27 | 2085081 | 31:38 | ||
28 | 2046396 | 33:33 | ||
29 | 306237 | 35:34 | ||
30 | 2063102 | 40:10 | ||
31 | 2063113 | 44:58 | ||
32 | 2063108 | 45:34 | ||
239382 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7204528 | 16:21 | ||
2 | 2035600 | 16:50 | ||
3 | 1399738 | 17:06 | ||
4 | 2070966 | 17:18 | ||
5 | 2069903 | 17:48 | ||
6 | 225540 | 18:39 | ||
7 | 2077091 | 19:15 | ||
8 | 7204879 | 19:46 | ||
9 | 1410501 | 20:11 | ||
10 | 2069917 | 20:13 | ||
11 | 2077109 | 20:41 | ||
12 | 2057827 | 20:56 | ||
13 | 306238 | 21:39 | ||
14 | 2010686 | 21:43 | ||
15 | 7201327 | 22:37 | ||
16 | 407458 | 24:26 | ||
17 | 2063104 | 26:10 | ||
18 | 340718 | 26:26 | ||
19 | 340862 | 27:26 | ||
20 | 409061 | 36:15 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2052395 | 15:39 | ||
2 | 2056751 | 15:41 | ||
3 | 2019724 | 16:08 | ||
4 | 7201523 | 16:26 | ||
5 | 7202260 | 16:30 | ||
6 | 2010083 | 16:31 | ||
7 | 2037171 | 17:08 | ||
8 | 2062056 | 17:14 | ||
9 | 1407499 | 17:18 | ||
10 | 7204874 | 17:27 | ||
11 | 429633 | 17:46 | ||
12 | 1250520 | 18:14 | ||
13 | 2045110 | 19:29 | ||
14 | 2063240 | 19:56 | ||
15 | 2066924 | 20:29 | ||
16 | 306318 | 20:44 | ||
17 | 2023637 | 21:25 | ||
18 | 2063105 | 25:40 | ||
19 | 2063103 | 27:05 | ||
20 | 2062950 | 29:38 | ||
21 | 362268 | 30:09 | ||
22 | 2063101 | 30:52 | ||
23 | 2023700 | 31:58 | ||
24 | 225735 | 33:21 | ||
25 | 362265 | 39:09 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2085106 | 53:18 | ||
2 | 2062941 | 56:56 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7202270 | 50:43 | ||
2 | 1407493 | 1:01:18 | ||
3 | 351914 | 1:06:47 | ||
4 | 248971 | 1:26:48 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7171299 | 36:15 | ||
2 | 2064434 | 43:12 | ||
3 | 2043559 | 44:53 | ||
4 | 2035589 | 45:27 | ||
5 | 7102000 | 46:30 | ||
6 | 1396911 | 50:52 | ||
7 | 225789 | 1:03:15 | ||
8 | 2056757 | 1:05:54 | ||
9 | 2017606 | 1:13:28 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 886241 | 47:07 | ||
2 | 2542597 | 47:39 | ||
3 | 2020127 | 47:51 | ||
4 | 9999713 | 48:33 | ||
5 | 2066913 | 49:09 | ||
6 | 2542557 | 49:53 | ||
7 | 7201507 | 50:05 | ||
8 | 2010540 | 50:06 | ||
9 | 2041286 | 50:09 | ||
10 | 2035578 | 51:17 | ||
11 | 1410471 | 52:11 | ||
12 | 1500889 | 59:19 | ||
13 | 2024370 | 1:01:33 | ||
14 | 2044349 | 1:02:25 | ||
15 | 2082640 | 1:02:57 | ||
16 | 2085092 | 1:03:19 | ||
17 | 1394852 | 1:03:30 | ||
18 | 1397526 | 1:10:31 | ||
19 | 1410472 | 1:15:20 | ||
20 | 1407495 | 1:19:19 | ||
21 | 1396916 | 1:22:49 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 9180698 | 31:46 | ||
2 | 1007806 | 35:49 | ||
3 | 7200531 | 36:02 | ||
4 | 981714 | 36:20 | ||
5 | 2010189 | 39:47 | ||
6 | 1603391 | 40:45 | ||
7 | 1947557 | 44:09 | ||
8 | 2017612 | 44:20 | ||
9 | 351963 | 2:40:18 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010740 | 40:52 | ||
2 | 9051295 | 42:06 | ||
3 | 2013000 | 42:55 | ||
4 | 1944066 | 43:00 | ||
5 | 1398547 | 43:33 | ||
6 | 1429121 | 43:42 | ||
7 | 9812186 | 44:10 | ||
8 | 2010489 | 44:22 | ||
9 | 7202479 | 45:24 | ||
10 | 1234432 | 45:31 | ||
11 | 403751 | 48:31 | ||
12 | 1603395 | 50:34 | ||
13 | 1394854 | 50:43 | ||
14 | 2016860 | 52:00 | ||
15 | 353848 | 53:25 | ||
16 | 1207400 | 57:57 | ||
17 | 1512950 | 1:04:26 | ||
7202274 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010374 | 1:03:33 | ||
2 | 7204819 | 1:09:39 | ||
3 | 1393255 | 1:13:55 | ||
4 | 40638 | 1:14:54 | ||
5 | 1399918 | 1:19:26 | ||
6 | 2057856 | 1:20:28 | ||
7 | 2020212 | 1:21:47 | ||
8 | 2020133 | 1:21:51 | ||
9 | 7202509 | 1:22:46 | ||
10 | 2019725 | 1:23:24 | ||
11 | 9101665 | 1:28:41 | ||
12 | 2800476 | 1:30:40 | ||
13 | 887307 | 1:33:54 | ||
14 | 2542561 | 1:34:44 | ||
15 | 430617 | 1:35:53 | ||
16 | 445735 | 1:37:57 | ||
17 | 351922 | 1:40:42 | ||
18 | 206015 | 1:42:53 | ||
19 | 7204526 | 1:45:47 | ||
20 | 301678 | 1:46:14 | ||
21 | 7204553 | 1:52:19 | ||
2066954 | Error en tarj. | |||
306299 | Error en tarj. | |||
2063216 | Abandona | |||
2045028 | Abandona | |||
2057613 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2032283 | 1:05:06 | ||
2 | 1470628 | 1:07:16 | ||
3 | 7080881 | 1:09:46 | ||
4 | 2010375 | 1:10:41 | ||
5 | 9200110 | 1:11:29 | ||
6 | 1403308 | 1:12:06 | ||
7 | 980436 | 1:13:49 | ||
8 | 7202489 | 1:14:58 | ||
9 | 7201513 | 1:16:24 | ||
10 | 7203821 | 1:16:44 | ||
11 | 980443 | 1:16:59 | ||
12 | 216372 | 1:17:06 | ||
13 | 2024210 | 1:18:15 | ||
14 | 7000492 | 1:18:17 | ||
15 | 887327 | 1:18:37 | ||
16 | 1394870 | 1:19:15 | ||
17 | 2045105 | 1:19:33 | ||
18 | 7200580 | 1:20:25 | ||
19 | 7201495 | 1:21:23 | ||
20 | 2010220 | 1:22:58 | ||
21 | 1399736 | 1:23:06 | ||
22 | 980438 | 1:23:13 | ||
23 | 9070714 | 1:24:28 | ||
24 | 256733 | 1:25:08 | ||
25 | 7202240 | 1:26:11 | ||
26 | 1403318 | 1:26:19 | ||
27 | 7000316 | 1:27:25 | ||
28 | 7207102 | 1:28:25 | ||
29 | 2082717 | 1:29:30 | ||
30 | 403218 | 1:30:22 | ||
31 | 403202 | 1:31:20 | ||
32 | 2043547 | 1:32:49 | ||
33 | 7203858 | 1:33:36 | ||
34 | 2054464 | 1:35:03 | ||
35 | 243705 | 1:36:48 | ||
36 | 2063243 | 1:36:55 | ||
37 | 2066953 | 1:37:26 | ||
38 | 7204782 | 1:38:28 | ||
39 | 433825 | 1:38:43 | ||
40 | 421107 | 1:39:54 | ||
41 | 7200526 | 1:41:46 | ||
42 | 2056773 | 1:41:57 | ||
43 | 779911 | 1:42:46 | ||
44 | 1394866 | 1:44:30 | ||
45 | 2060056 | 1:51:20 | ||
46 | 2063213 | 1:53:35 | ||
47 | 210263 | 2:28:00 | ||
2010294 | Abandona | |||
2076550 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 409087 | 1:00:19 | ||
2 | 7202271 | 1:01:43 | ||
3 | 1603397 | 1:02:00 | ||
4 | 1981525 | 1:02:18 | ||
5 | 2041282 | 1:02:51 | ||
6 | 9200147 | 1:02:52 | ||
7 | 1291209 | 1:03:14 | ||
8 | 2010314 | 1:08:35 | ||
9 | 2021433 | 1:11:47 | ||
10 | 7204538 | 1:14:33 | ||
11 | 980433 | 1:17:44 | ||
12 | 249104 | 1:18:34 | ||
13 | 7070284 | 1:19:37 | ||
14 | 2037194 | 1:20:10 | ||
15 | 362655 | 1:24:08 | ||
16 | 2020215 | 1:25:52 | ||
17 | 258080 | 1:27:01 | ||
18 | 428103 | 1:54:33 | ||
9090996 | Error en tarj. | |||
2086198 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1410487 | 1:02:45 | ||
2 | 1404010 | 1:02:48 | ||
3 | 746619 | 1:03:30 | ||
4 | 1402616 | 1:03:55 | ||
5 | 9003003 | 1:04:48 | ||
6 | 2035574 | 1:06:14 | ||
7 | 887339 | 1:07:08 | ||
8 | 2057753 | 1:07:41 | ||
9 | 1902192 | 1:09:21 | ||
10 | 7999666 | 1:09:43 | ||
11 | 1407500 | 1:09:53 | ||
12 | 897301 | 1:10:39 | ||
13 | 2020049 | 1:10:45 | ||
14 | 240844 | 1:10:47 | ||
15 | 1407309 | 1:12:37 | ||
16 | 887325 | 1:12:44 | ||
17 | 340824 | 1:13:03 | ||
18 | 7204642 | 1:14:09 | ||
19 | 7003254 | 1:14:21 | ||
20 | 362231 | 1:14:29 | ||
21 | 1600527 | 1:15:37 | ||
22 | 7670922 | 1:16:06 | ||
23 | 7204821 | 1:17:09 | ||
24 | 1399972 | 1:17:33 | ||
25 | 7003255 | 1:18:45 | ||
26 | 9150446 | 1:18:47 | ||
27 | 1394868 | 1:19:25 | ||
28 | 352165 | 1:21:23 | ||
29 | 349408 | 1:26:10 | ||
30 | 403204 | 1:26:22 | ||
31 | 352112 | 1:27:30 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2085091 | 57:30 | ||
2 | 9784492 | 57:43 | ||
3 | 2043556 | 58:06 | ||
4 | 429626 | 1:03:47 | ||
5 | 249021 | 1:03:50 | ||
6 | 1415190 | 1:06:17 | ||
7 | 2010939 | 1:10:28 | ||
8 | 1391500 | 1:10:41 | ||
9 | 1011978 | 1:13:28 | ||
10 | 7201489 | 1:13:42 | ||
11 | 2010447 | 1:15:49 | ||
12 | 225535 | 1:15:54 | ||
13 | 9200264 | 1:20:29 | ||
14 | 2020053 | 1:21:42 | ||
15 | 7204563 | 1:23:45 | ||
16 | 2010936 | 1:28:24 | ||
17 | 2085099 | 1:31:35 | ||
17 | 353791 | 1:31:35 | ||
19 | 2037209 | 1:32:12 | ||
20 | 2060051 | 1:43:54 | ||
21 | 2067521 | 1:44:43 | ||
22 | 2064068 | 1:44:53 | ||
23 | 2046059 | 1:47:47 | ||
24 | 428708 | 1:56:18 | ||
25 | 2021459 | 2:01:13 | ||
26 | 364729 | 2:36:20 | ||
362243 | Error en tarj. | |||
29873 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010928 | 52:10 | ||
2 | 1633722 | 57:53 | ||
3 | 2010596 | 58:08 | ||
4 | 353844 | 59:35 | ||
5 | 2016882 | 59:42 | ||
6 | 435555 | 1:02:23 | ||
7 | 2077796 | 1:02:58 | ||
8 | 225589 | 1:03:26 | ||
9 | 10013 | 1:03:33 | ||
10 | 7200127 | 1:03:35 | ||
11 | 206045 | 1:04:21 | ||
12 | 2045034 | 1:04:34 | ||
13 | 2013920 | 1:04:37 | ||
14 | 7201328 | 1:04:46 | ||
14 | 7200865 | 1:04:46 | ||
16 | 403286 | 1:05:29 | ||
17 | 2024240 | 1:07:16 | ||
18 | 7200876 | 1:07:52 | ||
19 | 424615 | 1:07:54 | ||
20 | 7778887 | 1:09:00 | ||
21 | 2010738 | 1:10:31 | ||
22 | 2085094 | 1:10:57 | ||
23 | 7204799 | 1:11:17 | ||
24 | 429637 | 1:11:29 | ||
25 | 2056480 | 1:12:43 | ||
26 | 1399971 | 1:13:09 | ||
27 | 2016893 | 1:15:35 | ||
28 | 2057752 | 1:16:25 | ||
29 | 248963 | 1:18:12 | ||
30 | 2010260 | 1:19:09 | ||
31 | 7204792 | 1:23:13 | ||
32 | 7200880 | 1:24:52 | ||
33 | 1394851 | 1:26:42 | ||
34 | 2013913 | 1:28:25 | ||
35 | 1979705 | 1:34:51 | ||
36 | 2064066 | 1:38:53 | ||
37 | 1603459 | 1:49:35 | ||
38 | 2010549 | 1:55:51 | ||
4651024 | Error en tarj. | |||
1394872 | Error en tarj. | |||
225575 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 780219 | 39:13 | ||
2 | 887311 | 43:38 | ||
3 | 2009963 | 43:47 | ||
4 | 2016884 | 44:04 | ||
5 | 7771977 | 45:30 | ||
6 | 886606 | 45:51 | ||
7 | 2010761 | 47:03 | ||
8 | 7202261 | 47:25 | ||
9 | 9999955 | 50:41 | ||
10 | 240489 | 50:52 | ||
11 | 1394863 | 51:01 | ||
12 | 2024388 | 51:19 | ||
13 | 362276 | 53:44 | ||
14 | 2016845 | 54:04 | ||
15 | 9603346 | 54:35 | ||
16 | 7200575 | 56:13 | ||
17 | 2052390 | 1:00:52 | ||
18 | 2035579 | 1:12:00 | ||
19 | 2009950 | 1:12:38 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1301713 | 45:00 | ||
2 | 7203287 | 49:28 | ||
3 | 888492 | 50:30 | ||
4 | 1903764 | 1:07:45 | ||
1396913 | Error en tarj. | |||
888933 | Error en tarj. | |||
7201323 | Error en tarj. | |||
7200517 | Error en tarj. | |||
1401300 | Error en tarj. | |||
682141 | Error en tarj. | |||
9603360 | Error en tarj. | |||
2010183 | Error en tarj. | |||
2542600 | Error en tarj. | |||
1500338 | Error en tarj. | |||
1601932 | Error en tarj. | |||
2063250 | Error en tarj. | |||
2052364 | Error en tarj. | |||
9200268 | Error en tarj. | |||
2016875 | Error en tarj. | |||
7200564 | Error en tarj. | |||
2035577 | Error en tarj. | |||
7965047 | Error en tarj. | |||
428105 | Error en tarj. | |||
445731 | Abandona | |||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7003231 | 43:13 | ||
2 | 981980 | 49:17 | ||
3 | 2016938 | 49:45 | ||
4 | 206271 | 52:22 | ||
5 | 7200293 | 53:32 | ||
6 | 7200576 | 55:00 | ||
7 | 1401768 | 55:03 | ||
8 | 2010222 | 55:06 | ||
9 | 2066931 | 55:41 | ||
10 | 9008078 | 55:42 | ||
11 | 682151 | 57:41 | ||
12 | 909090 | 1:00:42 | ||
13 | 2066951 | 1:03:06 | ||
14 | 2010527 | 1:03:18 | ||
15 | 2069948 | 1:07:21 | ||
16 | 886783 | 1:08:19 | ||
17 | 2016906 | 1:18:30 | ||
18 | 7050395 | 1:28:32 | ||
19 | 2063247 | 1:57:44 | ||
Actualizado: 13:22 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7003219 | 47:49 | ||
2 | 1398549 | 48:46 | ||
3 | 7203859 | 49:37 | ||
4 | 2010188 | 50:12 | ||
5 | 7200523 | 50:37 | ||
6 | 7201529 | 51:12 | ||
7 | 249769 | 51:49 | ||
8 | 1403312 | 52:34 | ||
9 | 2016922 | 53:38 | ||
10 | 2015231 | 54:13 | ||
11 | 1396712 | 54:57 | ||
12 | 1399729 | 54:58 | ||
13 | 7202282 | 55:28 | ||
14 | 503490 | 59:28 | ||
15 | 2062903 | 1:03:53 | ||
16 | 251837 | 1:04:18 | ||
17 | 1409714 | 1:04:54 | ||
18 | 7201320 | 1:05:59 | ||
19 | 1620842 | 1:08:19 | ||
20 | 7202258 | 1:15:47 | ||
21 | 340871 | 1:16:24 | ||
22 | 2063211 | 1:18:04 | ||
7201314 | Error en tarj. | |||
2036231 | Error en tarj. | |||
1404303 | Error en tarj. | |||
1403302 | Error en tarj. | |||
