| 1 | 1301713 | Santiago Jiménez Molina | Madrid GOCAN | 15:47 |
| 2 | 1403312 | Samuel Diaz Alcaide | Madrid ALABARDA-O | 16:24 |
| 3 | 7202282 | Salvador Martínez Cánovas | Murcia TOTANA-O | 16:25 |
| 4 | 888933 | Lauri Lahtmäe | EST OK Kape | 17:17 |
| 5 | 682141 | Mario Bordonado Romano | Cádiz FUNDI-O | 17:25 |
| 6 | 2018419 | Valerii Tereshchenkov | RUS OSMOL | 17:31 |
| 7 | 1398549 | Joaquín González Pérez | Toledo TOLEDO-O | 17:41 |
| 8 | 7201314 | Oscar Casero Vidal | Madrid IMPERDIBLE | 17:59 |
| 9 | 9603360 | Ramon García-Catalan Simon | Madrid IMPERDIBLE | 18:26 |
| 10 | 7201323 | Jordi Domènech Amorós | Baleares ERMASSETS | 18:29 |
| 11 | 747422 | Toni Venäläinen | FIN Valkeakosken Haka | 18:33 |
| 12 | 1399059 | Pierre-Emmanuel Demeuse | BEL C.O.Liege | 18:36 |
| 13 | 821969 | Paul Gebbett | GBR BOK | 18:40 |
| 14 | 2542600 | Antonio Carbonell Marti | Alicante CEAM IBI-O | 18:47 |
| 15 | 2010188 | Eusebio Andrés Garnacho González | Murcia LORCA-O | 18:50 |
| 16 | 2036231 | Javier Misas Gento | Sevilla MONTELLANO | 18:55 |
| 17 | 881188 | Juan Pedro Caraça-Valente Hernández | Madrid IMPERDIBLE | 19:18 |
| 18 | 2035577 | Alfonso Dominguez Cano | Sevilla ADOL | 19:35 |
| 19 | 1404303 | Blas López Descalzo | Albacete GODIH | 19:41 |
| 20 | 9999813 | Jose Luis Mata Núñez | Orense TREVINCA | 19:52 |
| 21 | 1401300 | Maxim Borisov | Alicante VILLENA-O | 20:03 |
| 22 | 249769 | Alberto Márquez Iniesta | Toledo NAVALCAN-O | 20:14 |
| 23 | 2063250 | Maurice De Cock | NED OLifant | 20:17 |
| 24 | 9911840 | Tony Udris | GBR SYO | 20:19 |
| 25 | 1500338 | David Carretero González | Madrid MONTE EL PARDO | 20:30 |
| 26 | 9200268 | Héctor Lorenzo Yustos | Madrid IMPERDIBLE | 20:38 |
| 27 | 2016882 | Alvaro Frecentese Lozano | Madrid MALARRUTA | 20:42 |
| 28 | 7201495 | Manuel Márquez Padial | Granada ALTERA | 20:49 |
| 28 | 1633722 | Andrey Pavlov | RUS Ekaterinburg | 20:49 |
| 30 | 7200517 | Remigio Rodríguez Enrique | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 21:05 |
| 31 | 7204885 | Manuel Solis Izquierdo | Sevilla ADOL | 21:13 |
| 31 | 1396712 | Andreas Grote | SWI OLC SKOG FRIBOURG | 21:13 |
| 33 | 1601932 | David Veleda Díaz | Madrid FEDO | 21:14 |
| 33 | 2016875 | José Manuel Robles Pagán | Madrid SOTOBOSQUE | 21:14 |
| 35 | 251837 | Stefan Preisig | SWI OLC SKOG FRIBOURG | 21:21 |
| 36 | 9101333 | José Ramón Molina Valverde | Ciudad Real MANZANARES-O | 21:24 |
| 37 | 7200523 | Antonio José García Guerrero | Málaga CD LA LEGION | 21:29 |
| 38 | 1403302 | Ismael Serrano Molinero | Madrid ESCONDITE-M | 21:33 |
| 39 | 2010928 | Javier Montiel Bonmatí | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 21:52 |
| 40 | 7000011 | Patrick Hock | BEL OLG Sankt Vith ARDOC | 22:02 |
| 41 | 1903764 | Manuele Alessio Calderon | ITA Firenze-O | 22:06 |
| 42 | 7203287 | David Rodríguez Perea | Barcelona UEVIC | 22:08 |
| 43 | 2016922 | Miguel Ángel Durán García | Madrid MALARRUTA | 22:12 |
| 44 | 1620842 | Christophe Bellengier | FRA BOUSSOLE | 22:17 |
| 45 | 7200555 | Carlos Sanz Balaguer | Córdoba LOS CALIFAS | 22:19 |
| 46 | 429637 | Jose Luis Martínez Ramírez | Almería SURCO | 22:24 |
| 47 | 2010183 | Julio Sánchez Amor | Murcia MURCIA-O | 22:26 |
| 48 | 429559 | Cesar Pascual Sanchez | Toledo NAVALCAN-O | 22:32 |
| 49 | 1409701 | Andrew Reynolds | GBR DEVON | 22:38 |
| 50 | 2037167 | Roberto Saz Alcubierre | Zaragoza IBÓN | 22:42 |
| 51 | 7201529 | Gregorio Gómez Casillas | Toledo NAVALCAN-O | 22:46 |
| 52 | 7200564 | German Tenorio Rivas | Granada ALTERA | 22:50 |
| 53 | 1399972 | Alfonso Rosado Frade | Pontevedra AROMON | 23:01 |
| 54 | 7201328 | Daniel Rufo Contreras | Huelva COHU | 23:08 |
| 55 | 2010094 | Jesus Paricio Peribañez | Zaragoza IBÓN | 23:19 |
| 56 | 2010664 | David Román Moltó | Alicante COLIVENC | 23:21 |
| 57 | 1210800 | Ángel Carrón De La Calle | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 23:24 |
| 57 | 225589 | Florentino Blanco Rincón | Sevilla POSEIDÓN | 23:24 |
| 59 | 217711 | Iain Bell | GBR SN | 23:28 |
| 60 | 7200865 | Francisco Ginés Vera Barceló | Alicante VILLENA-O | 23:30 |
| 61 | 51006 | Graeme Francis | GBR KNOBOC | 23:32 |
| 62 | 9999912 | Francisco Corbalan Ortega | Murcia LORCA-O | 23:46 |
| 62 | 429586 | Pedro Garcia Fernandez | Sevilla ADOL | 23:46 |
| 64 | 249711 | José Antonio Carrillo Recio | Toledo TOLEDO-O | 23:49 |
| 65 | 209840 | Armando Da Silva | POR CA-Madeira | 24:04 |
| 66 | 7201320 | Emilio Carreras Huerta | Madrid IMPERDIBLE | 24:05 |
| 67 | 2010732 | Rafael Arranz Muñoz | Madrid RUMBO-MADRID SANSE | 24:07 |
| 68 | 2043566 | José Luis Rodríguez Súnico | Cádiz FUNDI-O | 24:17 |
| 69 | 2058388 | Ian Wilson | GBR LEI | 24:21 |
| 70 | 424615 | Pedro José Juan Valenzuela | Baleares O-DIMONIS | 24:27 |
| 71 | 1470645 | Juan José Tamarit Villarroya | Valencia VALENCIA-O | 24:32 |
| 72 | 7003253 | Emilio Ginés Morales | Sevilla POSEIDÓN | 24:37 |
| 73 | 445731 | Toni Perez Lopez | Baleares ERMASSETS | 24:39 |
| 74 | 428703 | Jesús Gordillo González | Cádiz FUNDI-O | 24:48 |
| 75 | 2063212 | Angel López Hernandez | Alicante SANT JOAN | 24:53 |
| 76 | 981976 | Paul Pereira Rivero | Málaga COMA | 24:57 |
| 77 | 1399971 | Andres Dopico Pena | La Coruña GALLAECIA RAID | 25:05 |
| 78 | 7204801 | Antonio Domínguez Portas | Pontevedra AROMON | 25:18 |
| 79 | 248963 | Fernando David Vidal López | Alicante SANT JOAN | 25:32 |
| 80 | 352170 | Manuel Jesús Mármol López | Sevilla MONTELLANO | 25:33 |
| 81 | 1403315 | Mariano Flores García | Toledo TOLEDO-O | 25:38 |
| 82 | 2010738 | Francisco José Martínez García | Albacete GODIH | 26:26 |
| 83 | 1979705 | Jose Luis Alvarez Prieto | ESP Montsant | 26:31 |
| 84 | 2085094 | Angel Luis Manzaneque Esteso | Ciudad Real MANZANARES-O | 28:15 |
| 85 | 2016893 | José Manuel Prieto García | Madrid MALARRUTA | 28:33 |
| 86 | 10013 | Francisco Javier Martínez Díaz | Murcia LORCA-O | 28:37 |
| 87 | 7202258 | Miguel Abellán Ortin | Murcia SENDA | 28:50 |
| 88 | 7965047 | John Marsh | ENG SO | 28:54 |
| 89 | 981496 | Félix Guardado Coron | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 29:24 |
| 90 | 7200880 | Javier Navarro Martinez | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 29:40 |
| 91 | 503490 | Danny Chan | ENG HALO | 29:45 |
| 92 | 2009934 | Luis Carreira López | Lugo FLUVIAL LUGO | 30:08 |
| 93 | 428105 | Massimo Baldessari | ITA TRENT-O | 30:28 |
| 94 | 2013269 | Andrea Roberto | ITA Oricuneo | 30:30 |
| 95 | 1394851 | Ignacio Rojas Romero | Málaga COMA | 30:41 |
| 96 | 435555 | Fredy Vázquez García | Baleares O-DIMONIS | 31:08 |
| 97 | 2010260 | Antonio Gázquez Millán | Murcia LORCA-O | 31:24 |
| 98 | 2013913 | Roberto Amoros Hoyos | Madrid COLMENAR | 32:17 |
| 99 | 352196 | Alberto Rodriguez Caro | Córdoba LOS CALIFAS | 32:57 |
| 100 | 353844 | José María Gordillo Rando | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 34:33 |
| 101 | 2057752 | Jose Luis De La Fuente Palmero | Toledo TOLEDO-O | 35:23 |
| 102 | 225575 | Alberto Arnau Morell | Valencia CORRECAMINOS | 42:15 |
| 103 | 2010734 | Francisco Márquez González | Albacete GODIH | 43:37 |
| 104 | 682146 | Joaquín Fernández Pastor | Cádiz FUNDI-O | 44:27 |
| 105 | 1407500 | Adrián Prieto Jiménez | Madrid O-CHARLIES ORIENTA-T | 1:05:41 |
|   |
| 1396913 | Manuel Jabalera Rodríguez | Granada VELETA | Error en tarj. |
| 7200876 | José Puche Madrid | Albacete GODIH | Error en tarj. |
| 7000316 | Juan Eugenio Gutiérrez Costas | Pontevedra AROMON | Error en tarj. |
| 306227 | Pedro J. Caraballo Vera | Huelva COHU | Abandona |
|   |
|   |
|   |