|   |
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 778 | Error en tarj. | |||
| 47 | Error en tarj. | |||
| 292 | Error en tarj. | |||
| 232 | Error en tarj. | |||
| 84 | Error en tarj. | |||
| 514 | Error en tarj. | |||
| 251 | Error en tarj. | |||
| 203 | Error en tarj. | |||
| 420 | Error en tarj. | |||
| 304 | Error en tarj. | |||
| 116 | Error en tarj. | |||
| 590 | Error en tarj. | |||
| 12 | Error en tarj. | |||
| 265 | Error en tarj. | |||
| 231 | Error en tarj. | |||
| 466 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 151 | 10:41 | ||
| 2 | 758 | 11:20 | ||
| 3 | 179 | 11:32 | ||
| 4 | 284 | 11:47 | ||
| 5 | 836 | 11:57 | ||
| 6 | 334 | 12:06 | ||
| 7 | 93 | 13:23 | ||
| 8 | 462 | 13:28 | ||
| 9 | 646 | 13:57 | ||
| 10 | 814 | 14:40 | ||
| 11 | 13 | 15:28 | ||
| 12 | 8 | 17:02 | ||
| 13 | 628 | 17:10 | ||
| 14 | 135 | 17:35 | ||
| 15 | 28 | 18:04 | ||
| 16 | 154 | 25:11 | ||
| 17 | 148 | 34:00 | ||
| 134 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 769 | Error en tarj. | |||
| 831 | Error en tarj. | |||
| 641 | Error en tarj. | |||
| 823 | Error en tarj. | |||
| 338 | Error en tarj. | |||
| 391 | Error en tarj. | |||
| 822 | Error en tarj. | |||
| 21 | Error en tarj. | |||
| 441 | Error en tarj. | |||
| 614 | Error en tarj. | |||
| 100 | Error en tarj. | |||
| 569 | Error en tarj. | |||
| 69 | Error en tarj. | |||
| 754 | Error en tarj. | |||
| 645 | Error en tarj. | |||
| 575 | Error en tarj. | |||
| 199 | Error en tarj. | |||
| 694 | Error en tarj. | |||
| 108 | Error en tarj. | |||
| 556 | Error en tarj. | |||
| 752 | Error en tarj. | |||
| 42 | Error en tarj. | |||
| 437 | Error en tarj. | |||
| 465 | Error en tarj. | |||
| 563 | Error en tarj. | |||
| 83 | Error en tarj. | |||
| 139 | Error en tarj. | |||
| 573 | Error en tarj. | |||
| 772 | Error en tarj. | |||
| 707 | Error en tarj. | |||
| 567 | Error en tarj. | |||
| 14 | Error en tarj. | |||
| 666 | Error en tarj. | |||
| 773 | Error en tarj. | |||
| 766 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 290 | 9:55 | ||
| 2 | 761 | 10:14 | ||
| 3 | 723 | 10:16 | ||
| 4 | 810 | 10:19 | ||
| 5 | 326 | 10:25 | ||
| 6 | 317 | 10:53 | ||
| 7 | 587 | 10:58 | ||
| 8 | 70 | 11:01 | ||
| 9 | 751 | 11:01 | ||
| 10 | 806 | 11:03 | ||
| 11 | 285 | 11:15 | ||
| 12 | 122 | 11:35 | ||
| 13 | 588 | 11:44 | ||
| 14 | 477 | 11:54 | ||
| 15 | 800 | 12:00 | ||
| 16 | 566 | 12:10 | ||
| 17 | 182 | 12:17 | ||
| 18 | 765 | 12:18 | ||
| 19 | 576 | 12:23 | ||
| 20 | 742 | 12:46 | ||
| 21 | 325 | 12:47 | ||
| 22 | 485 | 13:04 | ||
| 23 | 621 | 13:35 | ||
| 24 | 333 | 13:41 | ||
| 25 | 626 | 13:51 | ||
| 26 | 571 | 14:17 | ||
| 27 | 107 | 14:31 | ||
| 28 | 675 | 14:38 | ||
| 29 | 692 | 15:11 | ||
| 779 | Error en tarj. | |||
| 218 | Error en tarj. | |||
| 133 | Error en tarj. | |||
| 702 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 319 | 10:36 | ||
| 2 | 501 | 10:50 | ||
| 3 | 53 | 11:10 | ||
| 4 | 697 | 11:20 | ||
| 5 | 37 | 11:20 | ||
| 6 | 390 | 12:16 | ||
| 7 | 241 | 13:49 | ||
| 8 | 337 | 13:58 | ||
| 9 | 673 | 15:19 | ||
| 10 | 217 | 16:46 | ||
| 11 | 239 | 18:48 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 607 | 12:04 | ||
| 2 | 696 | 14:30 | ||
| 3 | 484 | 15:40 | ||
| 4 | 750 | 20:20 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 121 | 13:36 | ||
| 2 | 731 | 14:01 | ||
| 3 | 826 | 14:31 | ||
| 4 | 98 | 15:06 | ||
| 5 | 474 | 15:12 | ||
| 6 | 643 | 15:15 | ||
| 7 | 48 | 15:21 | ||
| 8 | 680 | 15:34 | ||
| 9 | 579 | 15:37 | ||
| 10 | 253 | 16:18 | ||
| 11 | 45 | 16:27 | ||
| 12 | 272 | 16:55 | ||
| 13 | 682 | 18:04 | ||
| 14 | 496 | 18:10 | ||
| 15 | 444 | 19:06 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 88 | 12:50 | ||
| 2 | 899 | 13:07 | ||
| 3 | 746 | 13:15 | ||
| 4 | 705 | 13:17 | ||
| 5 | 760 | 13:29 | ||
| 6 | 430 | 13:40 | ||
| 7 | 411 | 13:41 | ||
| 8 | 374 | 13:48 | ||
| 9 | 398 | 13:57 | ||
| 10 | 479 | 14:12 | ||
| 11 | 126 | 14:13 | ||
| 12 | 29 | 14:16 | ||
| 13 | 343 | 14:16 | ||
| 14 | 557 | 14:24 | ||
| 15 | 898 | 14:27 | ||
| 16 | 834 | 14:50 | ||
| 17 | 583 | 14:53 | ||
| 18 | 309 | 14:56 | ||
| 19 | 443 | 15:00 | ||
| 20 | 32 | 15:17 | ||
| 21 | 366 | 15:19 | ||
| 22 | 709 | 15:20 | ||
| 23 | 77 | 15:21 | ||
| 24 | 498 | 15:35 | ||
| 25 | 383 | 15:41 | ||
| 26 | 442 | 15:51 | ||
| 27 | 171 | 15:51 | ||
| 28 | 552 | 15:59 | ||
| 29 | 213 | 16:38 | ||
| 30 | 690 | 16:57 | ||
| 31 | 456 | 17:10 | ||
| 32 | 712 | 17:16 | ||
| 33 | 598 | 17:33 | ||
| 34 | 713 | 18:09 | ||
| 127 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 378 | 11:08 | ||
| 2 | 676 | 11:55 | ||
| 3 | 64 | 12:03 | ||
| 4 | 522 | 12:49 | ||
| 5 | 438 | 12:51 | ||
| 6 | 74 | 12:52 | ||
| 7 | 365 | 12:53 | ||
| 8 | 89 | 13:13 | ||
| 9 | 60 | 13:22 | ||
| 10 | 384 | 13:33 | ||
| 11 | 81 | 13:40 | ||
| 12 | 495 | 14:04 | ||
| 13 | 525 | 14:58 | ||
| 14 | 469 | 15:08 | ||
| 15 | 369 | 15:37 | ||
| 16 | 519 | 15:52 | ||
| 17 | 307 | 16:00 | ||
| 18 | 627 | 16:14 | ||
| 19 | 521 | 16:18 | ||
| 20 | 315 | 16:29 | ||
| 21 | 517 | 17:45 | ||
| 22 | 513 | 17:55 | ||
| 23 | 91 | 18:17 | ||
| 24 | 777 | 18:25 | ||
| 25 | 664 | 18:42 | ||
| 26 | 636 | 18:54 | ||
| 27 | 483 | 19:17 | ||
| 28 | 380 | 19:50 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 860 | 14:08 | ||
| 2 | 730 | 14:22 | ||
| 3 | 843 | 14:32 | ||
| 4 | 824 | 14:48 | ||
| 5 | 2 | 15:00 | ||
| 6 | 728 | 15:03 | ||
| 7 | 429 | 15:12 | ||
| 8 | 235 | 15:28 | ||
| 9 | 205 | 16:16 | ||
| 10 | 269 | 16:17 | ||
| 11 | 549 | 16:28 | ||
| 12 | 11 | 16:50 | ||
| 13 | 812 | 16:58 | ||
| 14 | 737 | 17:07 | ||
| 15 | 629 | 17:11 | ||
| 16 | 423 | 17:15 | ||
| 17 | 797 | 17:17 | ||
| 18 | 35 | 17:22 | ||
| 19 | 129 | 20:57 | ||
| 20 | 687 | 21:14 | ||
| 21 | 426 | 22:08 | ||
| 22 | 706 | 23:28 | ||
| 581 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 721 | 12:29 | ||
| 2 | 144 | 12:30 | ||
| 3 | 617 | 13:03 | ||
| 4 | 803 | 13:25 | ||
| 5 | 544 | 13:39 | ||
| 6 | 406 | 14:01 | ||
| 7 | 353 | 14:35 | ||
| 8 | 499 | 14:42 | ||
| 9 | 137 | 14:45 | ||
| 10 | 857 | 14:57 | ||
| 11 | 263 | 15:01 | ||
| 12 | 594 | 15:31 | ||
| 13 | 295 | 15:38 | ||
| 14 | 118 | 16:45 | ||
| 15 | 767 | 16:48 | ||
| 16 | 155 | 17:29 | ||
| 17 | 743 | 17:42 | ||
| 18 | 56 | 20:00 | ||
| 19 | 542 | 20:22 | ||
| 20 | 657 | 26:22 | ||
| 21 | 414 | 29:29 | ||
| 22 | 147 | 31:22 | ||
| 618 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 497 | 13:58 | ||
| 2 | 166 | 14:42 | ||
| 3 | 286 | 14:52 | ||
| 4 | 363 | 14:57 | ||
| 5 | 237 | 15:07 | ||
| 6 | 279 | 15:20 | ||
| 7 | 242 | 15:33 | ||
| 8 | 188 | 15:34 | ||
| 9 | 356 | 15:37 | ||
| 10 | 17 | 15:55 | ||
| 11 | 741 | 16:26 | ||
| 12 | 448 | 17:28 | ||
| 13 | 688 | 17:29 | ||
| 14 | 791 | 17:34 | ||
| 15 | 34 | 17:40 | ||
| 16 | 152 | 17:42 | ||
| 17 | 734 | 17:47 | ||
| 18 | 298 | 18:05 | ||
| 19 | 288 | 18:09 | ||
| 20 | 683 | 19:29 | ||
| 21 | 827 | 21:08 | ||
| 22 | 252 | 22:23 | ||
| 23 | 613 | 23:07 | ||
| 271 | Error en tarj. | |||
| 170 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 600 | 11:59 | ||
| 2 | 640 | 12:53 | ||
| 3 | 78 | 12:56 | ||
| 4 | 328 | 13:05 | ||
| 5 | 289 | 13:06 | ||
| 6 | 18 | 13:14 | ||
| 7 | 143 | 13:38 | ||
| 8 | 792 | 13:38 | ||
| 9 | 677 | 13:39 | ||
| 10 | 698 | 13:53 | ||
| 11 | 700 | 14:09 | ||
| 12 | 30 | 14:20 | ||
| 13 | 422 | 14:23 | ||
| 14 | 531 | 14:46 | ||
| 15 | 341 | 14:51 | ||
| 16 | 633 | 15:41 | ||
| 17 | 652 | 15:41 | ||
| 18 | 833 | 16:14 | ||
| 19 | 845 | 16:16 | ||
| 20 | 408 | 16:42 | ||
| 21 | 26 | 17:07 | ||
| 22 | 611 | 17:15 | ||
| 23 | 245 | 17:26 | ||
| 24 | 568 | 18:05 | ||
| 25 | 512 | 18:11 | ||
| 26 | 458 | 18:39 | ||
| 27 | 299 | 18:42 | ||
| 28 | 20 | 19:11 | ||
| 29 | 475 | 19:49 | ||
| 30 | 440 | 19:54 | ||
| 31 | 770 | 23:41 | ||
| 32 | 523 | 24:17 | ||
| 753 | Error en tarj. | |||
| 695 | Error en tarj. | |||
| 585 | Error en tarj. | |||
| 518 | Error en tarj. | |||
| 244 | Error en tarj. | |||
| 346 | Error en tarj. | |||
| 691 | Abandona | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 446 | 11:54 | ||
| 2 | 233 | 12:13 | ||
| 3 | 619 | 12:49 | ||
| 4 | 99 | 12:57 | ||
| 5 | 10 | 13:16 | ||
| 6 | 804 | 13:24 | ||
| 7 | 264 | 13:33 | ||
| 8 | 296 | 13:44 | ||
| 9 | 67 | 13:58 | ||
| 10 | 500 | 14:00 | ||
| 11 | 113 | 14:05 | ||
| 12 | 597 | 14:22 | ||
| 13 | 852 | 14:28 | ||
| 14 | 392 | 14:40 | ||
| 15 | 596 | 14:47 | ||
| 16 | 102 | 14:56 | ||
| 17 | 722 | 15:02 | ||
| 18 | 156 | 15:22 | ||
| 19 | 796 | 15:22 | ||
| 20 | 198 | 15:25 | ||
| 21 | 173 | 15:27 | ||
| 22 | 189 | 15:57 | ||
| 23 | 86 | 15:57 | ||
| 24 | 308 | 16:11 | ||
| 25 | 830 | 16:15 | ||
| 26 | 178 | 16:52 | ||
| 27 | 672 | 17:15 | ||
| 28 | 783 | 17:19 | ||
| 29 | 347 | 17:23 | ||
| 30 | 547 | 17:27 | ||
| 31 | 733 | 17:46 | ||
| 32 | 655 | 18:28 | ||
| 33 | 747 | 18:48 | ||
| 34 | 775 | 19:21 | ||
| 35 | 526 | 22:40 | ||
| 92 | Error en tarj. | |||
| 584 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 97 | 11:06 | ||
| 2 | 729 | 11:20 | ||
| 3 | 660 | 11:44 | ||
| 4 | 336 | 12:19 | ||
| 5 | 506 | 12:34 | ||
| 6 | 344 | 13:10 | ||
| 7 | 853 | 13:17 | ||
| 8 | 6 | 13:25 | ||
| 9 | 23 | 14:19 | ||
| 10 | 508 | 14:37 | ||
| 11 | 104 | 14:50 | ||
| 12 | 259 | 15:47 | ||
| 13 | 762 | 16:05 | ||
| 14 | 416 | 16:26 | ||
| 15 | 431 | 16:44 | ||
| 16 | 785 | 16:57 | ||
| 17 | 214 | 17:34 | ||
| 18 | 755 | 17:48 | ||
| 19 | 65 | 21:01 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 817 | Error en tarj. | |||
| 59 | Error en tarj. | |||
| 58 | Error en tarj. | |||
| 94 | Error en tarj. | |||
| 487 | Error en tarj. | |||
| 661 | Error en tarj. | |||
| 275 | Error en tarj. | |||
| 400 | Error en tarj. | |||
| 194 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 856 | 8:40 | ||
| 2 | 415 | 9:07 | ||
| 3 | 854 | 9:10 | ||
| 4 | 364 | 11:02 | ||
| 5 | 110 | 15:27 | ||
| 6 | 176 | 18:25 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 303 | 9:47 | ||
| 2 | 850 | 13:44 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 354 | Error en tarj. | |||
| 719 | Error en tarj. | |||
| 701 | Error en tarj. | |||
| 357 | Error en tarj. | |||
| 280 | Error en tarj. | |||
| 72 | Error en tarj. | |||
| 335 | Error en tarj. | |||
| 656 | Error en tarj. | |||
| 19 | Error en tarj. | |||
| 101 | Error en tarj. | |||
| 220 | Error en tarj. | |||
| 515 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 243 | Error en tarj. | |||
| 794 | Error en tarj. | |||
| 291 | Error en tarj. | |||
| 169 | Error en tarj. | |||
| 744 | Error en tarj. | |||
| 181 | Error en tarj. | |||
| 5 | Error en tarj. | |||
| 80 | Error en tarj. | |||
| 486 | Error en tarj. | |||
| 174 | Error en tarj. | |||
| 589 | Error en tarj. | |||
| 345 | Error en tarj. | |||
| 809 | Error en tarj. | |||
| 153 | Error en tarj. | |||
| 318 | Error en tarj. | |||
| 150 | Error en tarj. | |||
| 534 | Error en tarj. | |||
| 632 | Error en tarj. | |||
| 801 | Error en tarj. | |||
| 149 | Error en tarj. | |||
| 71 | Error en tarj. | |||
| 427 | Error en tarj. | |||
| 55 | Error en tarj. | |||
| 316 | Error en tarj. | |||
| 358 | Error en tarj. | |||
| 674 | Error en tarj. | |||
| 132 | Error en tarj. | |||
| 574 | Error en tarj. | |||
| 175 | Error en tarj. | |||
| 559 | Error en tarj. | |||
| 413 | Error en tarj. | |||
| 511 | Error en tarj. | |||
| 186 | Error en tarj. | |||
| 281 | Error en tarj. | |||
| 190 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 610 | Error en tarj. | |||
| 355 | Error en tarj. | |||
| 85 | Error en tarj. | |||
| 510 | Error en tarj. | |||
| 536 | Error en tarj. | |||
| 842 | Error en tarj. | |||
| 66 | Error en tarj. | |||
| 564 | Error en tarj. | |||
| 9 | Error en tarj. | |||
| 329 | Error en tarj. | |||
| 533 | Error en tarj. | |||
| 168 | Error en tarj. | |||
| 623 | Error en tarj. | |||
| 216 | Error en tarj. | |||
| 605 | Error en tarj. | |||
| 40 | Error en tarj. | |||
| 749 | Error en tarj. | |||
| 844 | Error en tarj. | |||
| 520 | Error en tarj. | |||
| 572 | Error en tarj. | |||
| 187 | Error en tarj. | |||
| 637 | Error en tarj. | |||
| 558 | Error en tarj. | |||
| 432 | Error en tarj. | |||
| 404 | Error en tarj. | |||
| 183 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 4 | Error en tarj. | |||
| 327 | Error en tarj. | |||
| 396 | Error en tarj. | |||
| 759 | Error en tarj. | |||
| 330 | Error en tarj. | |||
| 114 | Error en tarj. | |||
| 807 | Error en tarj. | |||
| 625 | Error en tarj. | |||
| 323 | Error en tarj. | |||
| 283 | Error en tarj. | |||
| 405 | Error en tarj. | |||
| 324 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 311 | 14:05 | ||
| 2 | 339 | 14:38 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 900 | 12:06 | ||
| 2 | 550 | 12:15 | ||
| 3 | 267 | 12:50 | ||
| 4 | 608 | 12:55 | ||
| 5 | 538 | 12:56 | ||
| 6 | 360 | 12:57 | ||
| 7 | 684 | 13:05 | ||
| 8 | 352 | 13:16 | ||
| 9 | 689 | 14:24 | ||
| 10 | 310 | 14:27 | ||
| 11 | 51 | 14:55 | ||
| 12 | 50 | 16:21 | ||
| 75 | Abandona | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 668 | 13:15 | ||
| 2 | 648 | 13:32 | ||
| 3 | 193 | 13:40 | ||
| 4 | 389 | 14:05 | ||
| 5 | 467 | 14:08 | ||
| 6 | 79 | 15:27 | ||
| 7 | 468 | 15:52 | ||
| 8 | 379 | 15:58 | ||
| 9 | 481 | 16:12 | ||
| 10 | 359 | 16:16 | ||
| 11 | 494 | 21:40 | ||
| 12 | 375 | 21:49 | ||
| 13 | 663 | 23:04 | ||
| 14 | 73 | 23:45 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 651 | 14:14 | ||
| 2 | 732 | 14:17 | ||
| 3 | 52 | 15:31 | ||
| 4 | 57 | 15:37 | ||
| 5 | 44 | 15:44 | ||
| 6 | 493 | 16:10 | ||
| 7 | 685 | 16:27 | ||
| 8 | 799 | 17:33 | ||
| 9 | 419 | 18:08 | ||
| 10 | 787 | 18:24 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 717 | 12:20 | ||
| 2 | 351 | 13:07 | ||
| 3 | 745 | 13:47 | ||
| 4 | 439 | 13:50 | ||
| 5 | 268 | 14:59 | ||
| 6 | 516 | 15:44 | ||
| 7 | 109 | 15:47 | ||
| 8 | 287 | 15:48 | ||
| 9 | 131 | 15:49 | ||
| 10 | 140 | 16:16 | ||
| 11 | 258 | 16:35 | ||
| 12 | 1 | 16:41 | ||
| 13 | 846 | 17:30 | ||
| 14 | 105 | 17:50 | ||
| 15 | 228 | 18:02 | ||
| 16 | 246 | 19:03 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 735 | 15:34 | ||
| 2 | 545 | 16:11 | ||
| 3 | 31 | 16:22 | ||
| 4 | 362 | 16:51 | ||
| 5 | 738 | 17:23 | ||
| 6 | 270 | 18:03 | ||
| 7 | 36 | 19:04 | ||
| 8 | 582 | 20:12 | ||
| 9 | 592 | 23:26 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 248 | 11:52 | ||
| 2 | 782 | 12:15 | ||
| 3 | 788 | 12:50 | ||
| 4 | 825 | 13:44 | ||
| 5 | 686 | 13:44 | ||
| 6 | 96 | 13:47 | ||
| 7 | 593 | 14:26 | ||
| 8 | 24 | 14:50 | ||
| 9 | 282 | 14:58 | ||
| 10 | 382 | 15:14 | ||
| 11 | 805 | 15:29 | ||
| 12 | 535 | 15:48 | ||
| 13 | 247 | 16:07 | ||
| 14 | 395 | 16:17 | ||
| 15 | 848 | 16:39 | ||
| 16 | 790 | 16:53 | ||
| 17 | 580 | 18:33 | ||
| 18 | 33 | 19:07 | ||
| 19 | 473 | 19:20 | ||
| 20 | 434 | 20:03 | ||
| 21 | 678 | 21:26 | ||
| 22 | 450 | 22:17 | ||
| 23 | 167 | 25:57 | ||
| 24 | 274 | 27:26 | ||
| 385 | Desc. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 715 | Error en tarj. | |||
| 111 | Error en tarj. | |||
| 348 | Error en tarj. | |||
| 349 | Error en tarj. | |||
| 158 | Error en tarj. | |||
| 609 | Error en tarj. | |||
| 667 | Error en tarj. | |||
| 321 | Error en tarj. | |||
| 394 | Error en tarj. | |||
| 266 | Error en tarj. | |||
| 192 | Error en tarj. | |||
| 332 | Error en tarj. | |||
| 828 | Error en tarj. | |||
| 634 | Error en tarj. | |||
| 322 | Error en tarj. | |||
| 162 | Error en tarj. | |||
| 273 | Error en tarj. | |||
| 679 | Error en tarj. | |||
| 724 | Error en tarj. | |||
| 210 | Error en tarj. | |||
| 577 | Error en tarj. | |||
| 647 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 820 | 13:08 | ||
| 2 | 141 | 13:43 | ||
| 3 | 725 | 13:57 | ||
| 4 | 3 | 15:45 | ||
| 5 | 771 | 15:54 | ||
| 6 | 331 | 17:00 | ||
| 7 | 163 | 17:02 | ||
| 8 | 671 | 17:28 | ||
| 9 | 622 | 17:43 | ||
| 10 | 851 | 17:55 | ||
| 11 | 87 | 18:01 | ||
| 12 | 832 | 18:08 | ||
| 12 | 106 | 18:08 | ||
| 14 | 819 | 18:22 | ||
| 15 | 711 | 18:29 | ||
| 15 | 681 | 18:29 | ||
| 17 | 635 | 19:12 | ||
| 18 | 546 | 20:31 | ||
| 19 | 142 | 21:19 | ||
| 20 | 524 | 21:37 | ||
| 21 | 638 | 22:06 | ||
| 22 | 39 | 26:04 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 855 | 13:37 | ||
| 2 | 433 | 14:04 | ||
| 3 | 68 | 15:11 | ||
| 4 | 553 | 18:54 | ||
| 5 | 665 | 25:40 | ||
| 6 | 256 | 29:50 | ||
| 578 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 43 | 17:36 | ||
| 2 | 504 | 20:20 | ||
| 3 | 595 | 25:53 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 381 | 15:08 | ||
| 2 | 662 | 18:00 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 301 | 11:53 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 703 | 10:22 | ||
| 2 | 570 | 10:23 | ||
| 3 | 250 | 10:40 | ||
| 4 | 716 | 12:19 | ||
| 5 | 914 | 13:42 | ||
| 6 | 913 | 13:43 | ||
| 7 | 912 | 13:47 | ||
| 8 | 915 | 13:50 | ||
| 9 | 873 | 15:20 | ||
| 10 | 893 | 15:43 | ||
| 11 | 931 | 17:32 | ||
| 12 | 117 | 17:41 | ||
| 13 | 219 | 17:53 | ||
| 14 | 892 | 20:42 | ||
| 15 | 878 | 21:11 | ||
| 16 | 586 | 21:50 | ||
| 17 | 704 | 22:51 | ||
| 18 | 377 | 23:17 | ||
| 19 | 387 | 26:51 | ||
| 20 | 815 | 30:07 | ||
| 21 | 370 | 31:15 | ||
| 22 | 612 | 32:56 | ||
| 23 | 386 | 39:56 | ||
| 24 | 541 | 40:09 | ||
| 25 | 373 | 42:08 | ||
| 180 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 305 | 10:40 | ||
| 2 | 866 | 11:25 | ||
| 3 | 376 | 13:39 | ||
| 4 | 371 | 14:04 | ||
| 5 | 872 | 16:16 | ||
| 6 | 882 | 16:21 | ||
| 7 | 867 | 16:46 | ||
| 8 | 565 | 17:20 | ||
| 9 | 138 | 17:29 | ||
| 10 | 455 | 17:46 | ||
| 11 | 562 | 17:50 | ||
| 12 | 871 | 18:10 | ||
| 13 | 196 | 18:22 | ||
| 14 | 61 | 19:58 | ||
| 15 | 54 | 21:13 | ||
| 16 | 554 | 25:51 | ||
| 17 | 195 | 30:12 | ||
| 18 | 885 | 31:25 | ||
| 388 | Error en tarj. | |||
| 891 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 897 | 12:02 | ||
| 2 | 932 | 12:09 | ||
| 3 | 861 | 12:25 | ||
| 4 | 865 | 12:44 | ||
| 4 | 858 | 12:44 | ||
| 6 | 748 | 13:28 | ||
| 7 | 868 | 13:44 | ||
| 8 | 781 | 14:32 | ||
| 9 | 25 | 14:55 | ||
| 10 | 714 | 16:42 | ||
| 11 | 889 | 17:33 | ||
| 12 | 464 | 18:22 | ||
| 13 | 119 | 19:27 | ||
| 14 | 863 | 20:37 | ||
| 15 | 543 | 26:04 | ||
| 16 | 886 | 55:21 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 693 | 13:37 | ||
| 2 | 221 | 16:00 | ||
| 3 | 739 | 21:12 | ||
| 4 | 887 | 24:14 | ||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 470 | Error en tarj. | |||
| 774 | Error en tarj. | |||
| 157 | Error en tarj. | |||
| 615 | Error en tarj. | |||
| 62 | Error en tarj. | |||
| 555 | Error en tarj. | |||
| 38 | Error en tarj. | |||
| 776 | Error en tarj. | |||
| Actualizado: 18:05 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
|---|
| 720 | Error en tarj. | |||
| 95 | Error en tarj. | |||
| 41 | Error en tarj. | |||
| 757 | Error en tarj. | |||
| 649 | Error en tarj. | |||
| 708 | Error en tarj. | |||
| 90 | Error en tarj. | |||
| 756 | Error en tarj. | |||
| 650 | Error en tarj. | |||
| 764 | Error en tarj. | |||
| 847 | Error en tarj. | |||
| 463 | Error en tarj. | |||