|   |
|   |
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 205 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-1 | 1:59:30 | 0:00 |
| 39:56 | ||
| 41:12 | ||
| 38:22 | ||
| 2 | 213 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-2 | 2:04:21 | +4:51 |
| 43:00 | ||
| 41:35 | ||
| 39:46 | ||
| 3 | 210 | Andalucía AND-SENIOR FEM-1 | 2:12:43 | +13:13 |
| 43:53 | ||
| 48:05 | ||
| 40:45 | ||
| 4 | 202 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-1 | 2:14:12 | +14:42 |
| 39:46 | ||
| 49:24 | ||
| 45:02 | ||
| 5 | 207 | Andalucía AND-SENIOR FEM-2 | 2:27:55 | +28:25 |
| 45:31 | ||
| 47:04 | ||
| 55:20 | ||
| 6 | 209 | Galicia GAL-SENIOR FEM-1 | 2:37:48 | +38:18 |
| 38:34 | ||
| 1:05:03 | ||
| 54:11 | ||
| 6 | 211 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-3 | 2:37:48 | +38:18 |
| 45:56 | ||
| 47:34 | ||
| 1:04:18 | ||
| 8 | 204 | Aragón ARA-SENIOR FEM-1 | 2:52:14 | +52:44 |
| 1:09:06 | ||
| 1:01:19 | ||
| 41:49 | ||
| 9 | 206 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-1 | 3:27:35 | +1:28:05 |
| 1:05:45 | ||
| 1:04:03 | ||
| 1:17:47 | ||
| 10 | 212 | Murcia MUR-SENIOR FEM-1 | 4:15:54 | +2:16:24 |
| 1:17:18 | ||
| 1:08:52 | ||
| 1:49:44 | ||
| 11 | 203 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-2 | 6:08:12 | +4:08:42 |
| 1:23:06 | ||
| 3:00:23 | ||
| 1:44:43 | ||
| 201 | Andalucía AND-SENIOR FEM-3 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| 1:00:45 | ||
| Abandona | ||
| 208 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-1 | Abandona |
| 53:25 | ||
| No sale | ||
| Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 112 | Andalucía AND-SENIOR MASC-1 | 1:46:39 | 0:00 |
| 36:01 | ||
| 36:51 | ||
| 33:47 | ||
| 2 | 120 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-1 | 1:48:08 | +1:29 |
| 37:10 | ||
| 38:16 | ||
| 32:42 | ||
| 3 | 117 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-1 | 1:59:52 | +13:13 |
| 36:08 | ||
| 41:44 | ||
| 42:00 | ||
| 4 | 104 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-1 | 2:05:33 | +18:54 |
| 32:38 | ||
| 38:44 | ||
| 54:11 | ||
| 5 | 114 | Euskadi PV-SENIOR MASC-1 | 2:10:29 | +23:50 |
| 39:52 | ||
| 55:41 | ||
| 34:56 | ||
| 6 | 103 | Navarra NAV-SENIOR MASC-1 | 2:19:12 | +32:33 |
| 36:01 | ||
| 55:14 | ||
| 47:57 | ||
| 7 | 110 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-2 | 2:19:23 | +32:44 |
| 41:18 | ||
| 44:49 | ||
| 53:16 | ||
| 8 | 105 | Galicia GAL-SENIOR MASC-1 | 2:23:37 | +36:58 |
| 42:06 | ||
| 48:24 | ||
| 53:07 | ||
| 9 | 121 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-2 | 2:24:17 | +37:38 |
| 45:51 | ||
| 47:20 | ||
| 51:06 | ||
| 10 | 116 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-1 | 2:38:48 | +52:09 |
| 48:31 | ||
| 51:28 | ||
| 58:49 | ||
| 11 | 107 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-4 | 2:38:54 | +52:15 |
| 43:56 | ||
| 1:10:39 | ||
| 44:19 | ||
| 11 | 115 | Aragón ARA-SENIOR MASC-1 | 2:38:54 | +52:15 |
| 57:11 | ||
| 58:04 | ||
| 43:39 | ||
| 13 | 111 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-2 | 2:54:14 | +1:07:35 |
| 54:17 | ||
| 1:06:04 | ||
| 53:53 | ||
| 14 | 123 | Euskadi PV-SENIOR MASC-2 | 3:14:59 | +1:28:20 |
| 1:06:59 | ||
| 1:03:25 | ||
| 1:04:35 | ||
| 15 | 119 | Murcia MUR-SENIOR MASC-1 | 3:30:09 | +1:43:30 |
| 50:37 | ||
| 1:24:26 | ||
| 1:15:06 | ||
| 16 | 101 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-3 | 3:42:13 | +1:55:34 |
| 54:33 | ||
| 58:06 | ||
| 1:49:34 | ||
| 17 | 102 | Murcia MUR-SENIOR MASC-2 | 3:45:58 | +1:59:19 |
| 1:17:58 | ||
| 1:07:40 | ||
| 1:20:20 | ||
| 18 | 109 | Andalucía AND-SENIOR MASC-2 | 3:46:46 | +2:00:07 |
| 47:44 | ||
| 1:23:04 | ||
| 1:35:58 | ||
| 19 | 124 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-2 | 3:52:37 | +2:05:58 |
| 1:04:19 | ||
| 1:32:02 | ||
| 1:16:16 | ||
| 20 | 122 | Galicia GAL-SENIOR MASC-2 | 4:10:21 | +2:23:42 |
| 1:28:01 | ||
| 1:10:52 | ||
| 1:31:28 | ||
| 106 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-1 | Error en tarj. |
| 32:41 | ||
| 1:00:54 | ||
| Error en tarj. | ||
| 113 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-3 | Error en tarj. |
| 1:39:49 | ||
| Error en tarj. | ||
| Abandona | ||
| 108 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-3 | Abandona |
| 46:28 | ||
| 1:47:45 | ||
| No sale | ||
| 118 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-4 | Abandona |
| 1:03:28 | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 1006 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-1 | 1:30:03 | 0:00 |
| 34:26 | ||
| 32:19 | ||
| 23:18 | ||
| 2 | 1001 | Catalunya CAT-ALEVÍN FEM-1 | 1:37:28 | +7:25 |
| 41:02 | ||
| 31:37 | ||
| 24:49 | ||
| 3 | 1003 | Catalunya CAT-ALEVÍN FEM-3 | 1:46:38 | +16:35 |
| 40:58 | ||
| 31:39 | ||
| 34:01 | ||
| 4 | 1005 | Aragón ARA-ALEVÍN FEM-1 | 1:56:04 | +26:01 |
| 30:44 | ||
| 35:57 | ||
| 49:23 | ||
| 5 | 1002 | Catalunya CAT-ALEVÍN FEM-2 | 2:44:52 | +1:14:49 |
| 1:11:23 | ||
| 44:55 | ||
| 48:34 | ||
| 6 | 1007 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-3 | 2:54:03 | +1:24:00 |
| 48:40 | ||
| 58:08 | ||
| 1:07:15 | ||
| 1004 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-2 | Error en tarj. |
| 34:36 | ||
| 40:32 | ||
| Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 904 | Murcia MUR-ALEVÍN MASC-1 | 1:32:56 | 0:00 |
| 35:07 | ||
| 36:18 | ||
| 21:31 | ||
| 2 | 905 | Catalunya CAT-ALEVÍN MASC-1 | 1:36:00 | +3:04 |
| 28:18 | ||
| 43:10 | ||
| 24:32 | ||
| 3 | 903 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN MASC-1 | 1:37:22 | +4:26 |
| 30:50 | ||
| 40:11 | ||
| 26:21 | ||
| 4 | 901 | Catalunya CAT-ALEVÍN MASC-2 | 2:04:57 | +32:01 |
| 42:30 | ||
| 46:07 | ||
| 36:20 | ||
| 5 | 902 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN MASC-2 | 2:39:46 | +1:06:50 |
| 41:53 | ||
| 51:18 | ||
| 1:06:35 | ||
| 906 | Comunidad de Madrid CMA-ALEVÍN MASC-1 | Error en tarj. |
| 28:17 | ||
| 2:11:26 | ||
| Error en tarj. | ||
| 907 | FEDO | Abandona |
| 42:48 | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 803 | Catalunya CAT-INFANTIL FEM-1 | 1:35:24 | 0:00 |
| 31:34 | ||
| 35:17 | ||
| 28:33 | ||
| 2 | 802 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL FEM-1 | 1:40:57 | +5:33 |
| 30:25 | ||
| 34:38 | ||
| 35:54 | ||
| 3 | 801 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL FEM-2 | 1:55:34 | +20:10 |
| 28:14 | ||
| 38:28 | ||
| 48:52 | ||
| 4 | 807 | Euskadi PV-INFANTIL FEM-1 | 2:18:32 | +43:08 |
| 42:19 | ||
| 46:19 | ||
| 49:54 | ||
| 5 | 805 | Castilla y León CLE-INFANTIL FEM-1 | 2:22:31 | +47:07 |
| 40:50 | ||
| 57:43 | ||
| 43:58 | ||
| 6 | 804 | Catalunya CAT-INFANTIL FEM-2 | 2:37:57 | +1:02:33 |
| 1:11:45 | ||
| 43:51 | ||
| 42:21 | ||
| 806 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| 30:26 | ||
| 32:46 | ||
| 808 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-2 | Abandona |
| Abandona | ||
| 49:07 | ||
| Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 710 | Andalucía AND-INFANTIL M-1 | 1:37:13 | 0:00 |
| 34:48 | ||
| 35:33 | ||
| 26:52 | ||
| 1 | 705 | Catalunya CAT-INFANTIL M-1 | 1:37:13 | 0:00 |
| 41:23 | ||
| 29:24 | ||
| 26:26 | ||
| 3 | 707 | Euskadi PV-INFANTIL M-1 | 1:40:31 | +3:18 |
| 37:18 | ||
| 33:37 | ||
| 29:36 | ||
| 4 | 706 | Castilla y León CLE-INFANTIL M-1 | 1:55:29 | +18:16 |
| 33:59 | ||
| 32:57 | ||
| 48:33 | ||
| 5 | 703 | Catalunya CAT-INFANTIL M-2 | 2:06:38 | +29:25 |
| 30:03 | ||
| 47:43 | ||
| 48:52 | ||
| 708 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL M-1 | Error en tarj. |
| 43:20 | ||
| Error en tarj. | ||
| Error en tarj. | ||
| 701 | Comunidad de Madrid CMA-INFANTIL M-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| 1:23:43 | ||
| 1:31:30 | ||
| 702 | Euskadi PV-INFANTIL M-2 | Error en tarj. |
| 40:24 | ||
| 52:28 | ||
| Error en tarj. | ||
| 704 | Catalunya CAT-INFANTIL M-3 | Abandona |
| 32:49 | ||
| 1:11:57 | ||
| No sale | ||
| 709 | Andalucía AND-INFANTIL M-2 | Abandona |
| 51:38 | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 601 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE FEM-1 | 1:36:46 | 0:00 |
| 34:56 | ||
| 35:26 | ||
| 26:24 | ||
| 2 | 608 | Catalunya CAT-CADETE FEM-1 | 1:37:14 | +0:28 |
| 26:30 | ||
| 40:01 | ||
| 30:43 | ||
| 3 | 602 | Andalucía AND-CADETE FEM-1 | 1:39:37 | +2:51 |
| 29:06 | ||
| 36:10 | ||
| 34:21 | ||
| 4 | 611 | Canarias ICA-CADETE FEM-1 | 1:55:36 | +18:50 |
| 37:25 | ||
| 46:26 | ||
| 31:45 | ||
| 5 | 607 | Castilla la Mancha CLM-CADETE FEM-1 | 1:59:48 | +23:02 |
| 36:59 | ||
| 44:06 | ||
| 38:43 | ||
| 6 | 603 | Aragón ARA-CADETE FEM-1 | 2:10:25 | +33:39 |
| 36:52 | ||
| 45:40 | ||
| 47:53 | ||
| 7 | 604 | Euskadi PV-CADETE FEM-1 | 2:25:40 | +48:54 |
| 47:15 | ||
| 55:16 | ||
| 43:09 | ||
| 8 | 609 | Galicia GAL-CADETE FEM-1 | 2:26:28 | +49:42 |
| 38:39 | ||
| 41:28 | ||
| 1:06:21 | ||
| 9 | 612 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE FEM-2 | 3:00:58 | +1:24:12 |
| 38:48 | ||
| 1:17:13 | ||
| 1:04:57 | ||
| 10 | 606 | Castilla y León CLE-CADETE FEM-1 | 3:01:01 | +1:24:15 |
| 48:27 | ||
| 1:04:44 | ||
| 1:07:50 | ||
| 11 | 610 | Catalunya CAT-CADETE FEM-2 | 3:44:28 | +2:07:42 |
| 1:06:40 | ||
| 1:40:58 | ||
| 56:50 | ||
| 605 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE FEM-3 | Error en tarj. |
| 38:26 | ||
| Error en tarj. | ||
| 42:14 | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 502 | Catalunya CAT-CADETE MASC-1 | 1:45:54 | 0:00 |
| 37:31 | ||
| 36:29 | ||
| 31:54 | ||
| 2 | 508 | Catalunya CAT-CADETE MASC-2 | 1:50:48 | +4:54 |
| 39:59 | ||
| 33:48 | ||
| 37:01 | ||
| 3 | 506 | Euskadi PV-CADETE MASC-1 | 2:08:23 | +22:29 |
| 32:31 | ||
| 57:22 | ||
| 38:30 | ||
| 4 | 503 | Catalunya CAT-CADETE MASC-3 | 2:21:11 | +35:17 |
| 43:28 | ||
| 50:50 | ||
| 46:53 | ||
| 5 | 513 | Murcia MUR-CADETE MASC-1 | 2:21:49 | +35:55 |
| 51:15 | ||
| 48:02 | ||
| 42:32 | ||
| 6 | 509 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-1 | 2:24:08 | +38:14 |
| 48:19 | ||
| 1:01:28 | ||
| 34:21 | ||
| 7 | 504 | Catalunya CAT-CADETE MASC-4 | 2:24:38 | +38:44 |
| 37:28 | ||
| 47:52 | ||
| 59:18 | ||
| 8 | 501 | Aragón ARA-CADETE MASC-1 | 2:46:24 | +1:00:30 |
| 36:30 | ||
| 46:33 | ||
| 1:23:21 | ||
| 9 | 510 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-2 | 3:42:13 | +1:56:19 |
| 48:09 | ||
| 1:06:57 | ||
| 1:47:07 | ||
| 514 | Murcia MUR-CADETE MASC-2 | Error en tarj. |
| 45:32 | ||
| 53:35 | ||
| Error en tarj. | ||
| 505 | Catalunya CAT-CADETE MASC-5 | Error en tarj. |
| 51:23 | ||
| Error en tarj. | ||
| No sale | ||
| 507 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| 58:03 | ||
| 1:01:35 | ||
| 512 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-1 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| Error en tarj. | ||
| Abandona | ||
| 511 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-2 | Abandona |
| 1:36:48 | ||
| Abandona | ||
| Error en tarj. | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 407 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-1 | 2:00:09 | 0:00 |
| 34:02 | ||
| 46:22 | ||
| 39:45 | ||
| 2 | 404 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-2 | 2:07:29 | +7:20 |
| 37:31 | ||
| 45:35 | ||
| 44:23 | ||
| 3 | 401 | Castilla y León CLE-JUNIOR FEM-1 | 2:13:06 | +12:57 |
| 40:40 | ||
| 48:56 | ||
| 43:30 | ||
| 4 | 403 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-1 | 2:41:19 | +41:10 |
| 46:52 | ||
| 50:14 | ||
| 1:04:13 | ||
| 5 | 408 | Castilla y León CLE-JUNIOR FEM-2 | 2:42:10 | +42:01 |
| 53:16 | ||
| 46:23 | ||
| 1:02:31 | ||
| 6 | 410 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR FEM-1 | 2:54:33 | +54:24 |
| 1:04:12 | ||
| 55:55 | ||
| 54:26 | ||
| 7 | 409 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR FEM-2 | 3:08:33 | +1:08:24 |
| 53:16 | ||
| 1:01:27 | ||
| 1:13:50 | ||
| nc | 402 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR FEM-1 | No sale |
| No sale | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| nc | 405 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-3 | No sale |
| No sale | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| 406 | Aragón ARA-JUNIOR FEM-1 | Error en tarj. |
| 51:59 | ||
| Error en tarj. | ||
| 51:02 | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 303 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR MASC-1 | 1:59:53 | 0:00 |
| 40:26 | ||
| 39:02 | ||
| 40:25 | ||
| 2 | 308 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-1 | 2:10:18 | +10:25 |
| 37:36 | ||
| 46:01 | ||
| 46:41 | ||
| 3 | 302 | Castilla y León CLE-JUNIOR MASC-1 | 2:26:48 | +26:55 |
| 1:07:03 | ||
| 38:16 | ||
| 41:29 | ||
| 4 | 312 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-2 | 2:31:46 | +31:53 |
| 48:48 | ||
| 49:28 | ||
| 53:30 | ||
| 5 | 307 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR MASC-2 | 3:05:55 | +1:06:02 |
| 48:57 | ||
| 1:27:40 | ||
| 49:18 | ||
| 6 | 301 | Galicia GAL-JUNIOR MASC-1 | 3:28:11 | +1:28:18 |
| 50:53 | ||
| 1:10:18 | ||
| 1:27:00 | ||
| 7 | 311 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-4 | 4:15:43 | +2:15:50 |
| 48:56 | ||
| 1:11:22 | ||
| 2:15:25 | ||
| nc | 304 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-3 | No sale |
| No sale | ||
| No sale | ||
| No sale | ||
| 314 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-1 | Error en tarj. |
| 40:26 | ||
| Error en tarj. | ||
| 38:50 | ||
| 313 | Asturias PAS-JUNIOR MASC-1 | Error en tarj. |
| 1:11:00 | ||
| 52:53 | ||
| Error en tarj. | ||
| 310 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-3 | Abandona |
| 1:13:54 | ||
| 2:11:41 | ||
| No sale | ||
| 309 | Aragón ARA-JUNIOR MASC-1 | Abandona |
| 47:26 | ||
| 52:15 | ||
| No sale | ||
| 306 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-1 | Abandona |
| 43:19 | ||
| 36:19 | ||
| No sale | ||
| 305 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-2 | No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 1208 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-1 | 2:13:31 | 0:00 |
| 49:38 | ||
| 43:35 | ||
| 40:18 | ||
| 2 | 1206 | Catalunya CAT-VET A FEM-1 | 2:38:51 | +25:20 |
| 46:32 | ||
| 52:03 | ||
| 1:00:16 | ||
| 3 | 1209 | Castilla y León CLE-VET A FEM-1 | 2:42:42 | +29:11 |
| 49:59 | ||
| 56:22 | ||
| 56:21 | ||
| 4 | 1201 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-2 | 2:45:01 | +31:30 |
| 49:49 | ||
| 48:28 | ||
| 1:06:44 | ||
| 5 | 1215 | Aragón ARA-VET A FEM-1 | 2:57:38 | +44:07 |
| 52:52 | ||
| 53:18 | ||
| 1:11:28 | ||
| 6 | 1212 | Catalunya CAT-VET A FEM-3 | 3:03:02 | +49:31 |
| 59:29 | ||
| 1:07:15 | ||
| 56:18 | ||
| 7 | 1205 | Euskadi PV-VET A FEM-1 | 3:05:36 | +52:05 |
| 58:28 | ||
| 58:24 | ||
| 1:08:44 | ||
| 8 | 1204 | Catalunya CAT-VET A FEM-4 | 3:36:16 | +1:22:45 |
| 59:46 | ||
| 1:17:09 | ||
| 1:19:21 | ||
| 9 | 1203 | Catalunya CAT-VET A FEM-2 | 3:40:10 | +1:26:39 |
| 1:10:49 | ||
| 1:16:24 | ||
| 1:12:57 | ||
| 10 | 1211 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-4 | 3:52:16 | +1:38:45 |
| 1:10:22 | ||
| 1:24:40 | ||
| 1:17:14 | ||
| 11 | 1202 | Andalucía AND-VET A FEM-1 | 4:01:16 | +1:47:45 |
| 1:12:21 | ||
| 1:31:33 | ||
| 1:17:22 | ||
| 12 | 1214 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-2 | 4:49:18 | +2:35:47 |
| 1:18:13 | ||
| 1:59:17 | ||
| 1:31:48 | ||
| 1216 | Castilla la Mancha CLM-VET A FEM-1 | Error en tarj. |
| 1:42:27 | ||
| 1:41:48 | ||
| Error en tarj. | ||
| 1213 | Murcia MUR-VET A FEM-1 | Abandona |
| 1:34:41 | ||
| 2:07:58 | ||
| No sale | ||
| 1210 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-1 | No sale | ||
| 1207 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-3 | No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 1117 | Castilla la Mancha CLM-VET A MASC-1 | 2:11:00 | 0:00 |
| 44:08 | ||
| 46:24 | ||
| 40:28 | ||
| 2 | 1111 | Catalunya CAT-VET A MASC-1 | 2:14:01 | +3:01 |
| 42:16 | ||
| 41:57 | ||
| 49:48 | ||
| 3 | 1107 | Aragón ARA-VET A MASC-1 | 2:20:49 | +9:49 |
| 44:02 | ||
| 48:08 | ||
| 48:39 | ||
| 4 | 1103 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-1 | 2:21:57 | +10:57 |
| 45:13 | ||
| 54:34 | ||
| 42:10 | ||
| 5 | 1104 | Andalucía AND-VET A MASC-1 | 2:32:14 | +21:14 |
| 43:10 | ||
| 43:21 | ||
| 1:05:43 | ||
| 6 | 1106 | Murcia MUR-VET A MASC-1 | 2:32:23 | +21:23 |
| 43:52 | ||
| 53:10 | ||
| 55:21 | ||
| 7 | 1101 | Catalunya CAT-VET A MASC-2 | 2:47:14 | +36:14 |
| 45:26 | ||
| 1:07:18 | ||
| 54:30 | ||
| 8 | 1108 | Catalunya CAT-VET A MASC-3 | 2:47:51 | +36:51 |
| 47:29 | ||
| 1:05:31 | ||
| 54:51 | ||
| 9 | 1116 | La Rioja R-VET A MASC-1 | 2:52:27 | +41:27 |
| 47:30 | ||
| 1:04:02 | ||
| 1:00:55 | ||
| 10 | 1114 | Euskadi PV-VET A MASC-1 | 2:55:53 | +44:53 |
| 56:37 | ||
| 1:12:21 | ||
| 46:55 | ||
| 11 | 1105 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-1 | 2:59:38 | +48:38 |
| 1:15:44 | ||
| 48:44 | ||
| 55:10 | ||
| 12 | 1102 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-3 | 3:02:12 | +51:12 |
| 1:01:55 | ||
| 58:49 | ||
| 1:01:28 | ||
| 13 | 1109 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-2 | 3:08:57 | +57:57 |
| 1:09:13 | ||
| 48:57 | ||
| 1:10:47 | ||
| 1115 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-3 | Error en tarj. |
| Error en tarj. | ||
| 1:18:48 | ||
| 52:27 | ||
| 1113 | Murcia MUR-VET A MASC-2 | Abandona |
| 1:35:21 | ||
| Abandona | ||
| 2:00:36 | ||
| 1112 | Extremadura EXT-VET A MASC-1 | Abandona |
| 45:33 | ||
| 53:10 | ||
| No sale | ||
| 1110 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-2 | No sale | ||
| Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
|---|
| Nombre | Tiempo |
|---|
|   |
| 1 | 1408 | Catalunya CAT-VET B FEM-1 | 1:49:06 | 0:00 |
| 35:52 | ||
| 38:07 | ||
| 35:07 | ||
| 2 | 1402 | Andalucía AND-VET B FEM-1 | 1:55:48 | +6:42 |
| 32:52 | ||
| 42:05 | ||
| 40:51 | ||
| 3 | 1403 | Comunidad de Madrid CMA-VET B FEM-1 | 1:59:34 | +10:28 |
| 42:30 | ||
| 39:34 | ||
| 37:30 | ||
| 4 | 1409 | Comunidad Valenciana CVA-VET B FEM-1 | 2:06:03 | +16:57 |
| 40:49 | ||
| 43:28 | ||
| 41:46 | ||
| 5 | 1406 | Catalunya CAT-VET B FEM-3 | 2:07:49 | +18:43 |
| 38:28 | ||
| 40:15 | ||
| 49:06 | ||
| 6 | 1416 | Aragón ARA-VET B FEM-1 | 2:16:50 | +27:44 |
| 39:09 | ||
| 52:41 | ||
| 45:00 | ||
| 7 | 1404 | Catalunya CAT-VET B FEM-4 | 2:19:10 | +30:04 |
| 41:09 | ||
| 46:44 | ||
| 51:17 | ||
| 8 | 1407 | Galicia GAL-VET B FEM-1 | 2:31:20 | +42:14 |
| 44:08 | ||
| 49:20 | ||
| 57:52 | ||
| 9 | 1419 | Catalunya CAT-VET B FEM-2 | 2:32:12 | +43:06 |
| 51:14 | ||
| 54:23 | ||
| 46:35 | ||
| 10 | 1405 | Catalunya CAT-VET B FEM-6 | 2:41:22 | +52:16 |
| 42:29 | ||
| 52:34 | ||
| 1:06:19 | ||
| 11 | 1418 | Castilla la Mancha CLM-VET B FEM-1 | 2:41:58 | +52:52 |
| 48:25 | ||
| 1:00:13 | ||
| 53:20 | ||
| 12 | 1417 | Catalunya CAT-VET B FEM-8 | 2:42:19 | +53:13 |
| 48:51 | ||
| 1:03:20 | ||
| 50:08 | ||
| 13 | 1421 | Comunidad Valenciana CVA-VET B FEM-3 | 2:45:44 | +56:38 |
| 41:42 | ||
| 1:07:49 | ||
| 56:13 | ||
| 14 | 1414 | Catalunya CAT-VET B FEM-5 | 3:20:41 | +1:31:35 |
| 56:28 | ||
| 1:29:44 | ||
| 54:29 | ||
| 15 | 1426 | Castilla y León CLE-VET B FEM-1 | 3:21:00 | +1:31:54 |
| 59:43 | ||
| 1:06:53 | ||
| 1:14:24 | ||
| 16 | 1423 | Comunidad Valenciana CVA-VET B FEM-4 | 3:24:38 | +1:35:32 |
| 47:58 | ||
| 1:19:18 | ||
| 1:17:22 | ||
| 17 | 1415 | Castilla y León CLE-VET B FEM-2 | 3:24:49 | +1:35:43 |
| 1:05:33 | ||
| 1:03:05 | ||
| 1:16:11 | ||
| 18 | 1411 | Catalunya CAT-VET B FEM-7 | 3:26:22 | +1:37:16 |
| 1:11:18 | ||
| 59:20 | ||
| 1:15:44 | ||
| 19 | 1422 | Galicia GAL-VET B FEM-3 | 3:38:50 | +1:49:44 |
| 1:01:41 | ||
| 1:02:35 | ||
| 1:34:34 | ||
| 20 | 1413 | Euskadi PV-VET B FEM-1 | 3:46:57 | +1:57:51 |
| 1:05:37 | ||
| 1:28:10 | ||
| 1:13:10 | ||
| 1425 | Galicia GAL-VET B FEM-2 | Error en tarj. |
| 39:19 | ||
| 43:58 | ||
| Error en tarj. | ||
| 1410 | Catalunya CAT-VET B FEM-9 | Error en tarj. |
| 42:37 | ||
| 52:58 | ||
| Error en tarj. | ||
| 1420 | Castilla la Mancha CLM-VET B FEM-2 | Error en tarj. |
| 55:18 | ||
| Error en tarj. | ||
| 1:16:39 | ||
| 1427 | Aragón ARA-VET B FEM-2 | Abandona |
| 41:52 | ||
| 46:39 | ||
