Aventura MASCULINO

...a la web de aromon

Pos Nombre Club Etapa1 (S1-S2-S3) Etapa1(S4-S5-S6) Etapa2 (S7) Etapa 3 (S8-S9) Total Tiempo Total
1st -CASTELODEPORTE.ORG (LERA) GALLAECIA RAID 57 (1) 43 (1) 37 (1) 47 (1) 184 16:24:54
2nd -LUCUS - FLUVIAL DE LUGO (LERA) FLUVIAL DE LUGO 49 (5) 38 (3) 37 (2) 36 (4) 160 16:06:26
3rd -PAINTBALL AS NEVES CORNELIOS (LERA) CORNELIOS RAID 53 (2) 31 (7) 34 (6) 37 (2) 155 16:27:47
4th -BUDIÑORAID_CORNELIOS (LERA) BUDIÑORAID 39 (6) 41 (2) 35 (4) 33 (8) 148 16:34:14
5th NEUMATICOS J.L. CORNELIOS CORNELIOS RAID 51 (4) 31 (6) 27 (8) 37 (3) 146 16:45:10
6th CHARITI RUNNERS UVIGO 33 (8) 37 (4) 35 (5) 36 (5) 141 15:59:14
7th GALLAECIA AVENTURA GALLAECIA RAID 52 (3) 16 (9) 32 (7) 34 (7) 134 16:03:20
8th OS BARBAS - FLUVIAL DELUGO FLUVIAL DE LUGO 18 (10) 34 (5) 36 (3) 35 (6) 123 16:10:31
9th PES NEGROS GALLAECIA RAID 34 (7) 14 (11) 15 (10) 30 (9) 93 17:06:13
10th BUXOS RIDERS SIN CLUB 16 (11) 17 (8) 18 (9) 26 (11) 77 15:48:01
11th LOS CHISPAS SIN CLUB 20 (9) 15 (10) 7 (11) 29 (10) 71 15:06:35
-IMPERDIBLE (LERA) IMPERDIBLE dnf disq - - - - -