Elite LERA

...atrás

Pos Nombre Club Etapa1 (S1-S2-S3) Etapa1(S4-S5-S6) Etapa2 (S7) Etapa 3 (S8-S9) Total Total Time
1st CAMELBAK-SILVA CAMELBAK-SILVA 83 (1) 62 (1) 38 (1) 49 (1) 232 16:25:57
2nd GALLAECIA DESARROLLA GALLAECIA RAID 74 (3) 51 (3) 37 (4) 42 (2) 204 16:24:50
3rd BRIGANTIA AVENTURA - NORDÉS BRIGANTIA AVENTURA 56 (4) 49 (4) 38 (2) 38 (3) 181 16:25:20
4th MONTAÑA FERROL ELITE MONTAÑA FERROL 48 (7) 48 (5) 29 (6) 36 (4) 161 16:44:17
5th BRIGANTIA AVENTURA - FOLLOW ME NO PALLEIRO BRIGANTIA AVENTURA 54 (5) 31 (8) 37 (5) 35 (5) 157 16:17:16
6th FAICAMIÑO SARIA ELITE FAICAMIÑO 44 (8) 39 (6) 38 (3) 35 (6) 156 17:23:36
7th RAIDERMANIA ELX MÁS VERTICAL RAIDERMANIA ELX 49 (6) 32 (7) 13 (7) 21 (7) 115 15:36:07
TEAM SPORT HG COCO 76 (2) 51 (2) dnf - - -