Elite

...atrás

Pos Nombre Club Etapa1 (S1-S2-S3) Etapa1(S4-S5-S6) Etapa2 (S7) Etapa 3 (S8-S9) Total Total Time
1st CAMELBAK-SILVA CAMELBAK-SILVA 83 (1) 62 (1) 38 (1) 49 (1) 232 16:25:57
2nd GALLAECIA DESARROLLA GALLAECIA RAID 74 (3) 51 (3) 37 (5) 42 (2) 204 16:24:50
3rd BRIGANTIA AVENTURA - NORDÉS BRIGANTIA AVENTURA 56 (4) 49 (5) 38 (2) 38 (3) 181 16:25:20
4th MONTAÑA FERROL ELITE MONTAÑA FERROL 48 (8) 48 (6) 29 (7) 36 (4) 161 16:44:17
5th BRIGANTIA AVENTURA - FOLLOW ME NO PALLEIRO BRIGANTIA AVENTURA 54 (5) 31 (11) 37 (6) 35 (6) 157 16:17:16
6th FAICAMIÑO SARIA ELITE FAICAMIÑO 44 (9) 39 (7) 38 (3) 35 (7) 156 17:23:36
7th ADVENTURE ADDICTS ADVENTURE ADDICTS 26 (12) 51 (4) 37 (4) 33 (10) 147 16:22:26
8th BRIGANTIA AVENTURA - POLARIS RAID BRIGANTIA AVENTURA 38 (10) 33 (9) 21 (8) 35 (5) 127 17:25:40
9th RAIDERMANIA ELX MÁS VERTICAL RAIDERMANIA ELX 49 (7) 32 (10) 13 (11) 21 (11) 115 15:36:07
10th ROQ SPORT ROQ SPORT 52 (6) 10 (12) 19 (9) 34 (8) 115 16:07:20
11th FAICAMIÑO SARIA RAIDIKAL FAICAMIÑO 30 (11) 34 (8) 15 (10) 34 (9) 113 16:59:02
TEAM SPORT HG COCO 76 (2) 51 (2) dnf - - -